Annonces ralliantes directes CFW Libourne
Libourne - 030716
nombre de vieux: 820 nombre de yearlings: 331
prix par 3: vieux: 274 yearlings: 111
prix par 4: vieux: 205 yearlings: 83
Nom: | Commune: | Distance: | Heure: | Vitesse: | Catégorie: | Ordre: |
---|---|---|---|---|---|---|
PITOT VANHEEDE | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 707989 | 1503 | 1421.6639 | O | 1 |
AL-THANI ABDALLAH | GRIVEGNEE | 773799 | 154921 | 1421.5108 | O | 2 |
DONNAY VINCENT | VERVIERS | 782040 | 160200 | 1404.0221 | O | 3 |
CARO MARCEL | 780413 | 161400 | 1371.5512 | O | 4 | |
BRAGARD DANIEL+XAVIER | 781473 | 161700 | 1366.2116 | O | 5 | |
ROTH JOSEPH | 774338 | 161900 | 1349.0208 | O | 6 | |
FOULON FRANCIS+FS | FLEMALLE | 765171 | 161254 | 1347.3690 | O | 7 |
DERMIENCE PHILIPPE | JEMELLE | 716944 | 154038 | 1338.4971 | O | 8 |
EMO DIDIER+BENOIT | LIXHE | 788236 | 163400 | 1338.2616 | O | 9 |
CAMPINNE PATRICK | DOISCHE | 693684 | 152325 | 1338.0822 | O | 10 |
DEPASSE-LARDENOYE | 721039 | 154707 | 1330.0445 | O | 11 | |
DEROECK LUC | MANAGE | 707935 | 153800 | 1328.2088 | O | 12 |
KRUPA-KRASOWSKI ROBERT | OBOURG | 697871 | 153242 | 1322.4770 | O | 13 |
SCHMITZ JOSEPH | 791396 | 164400 | 1321.1955 | O | 14 | |
HENNEBERT-MICHAUX | 704344 | 153900 | 1318.9963 | O | 15 | |
CLABOTS+FS | GRACE HOLLOGNE | 770847 | 163013 | 1317.1993 | O | 16 |
FEDRIGUCCI AVERARDO | RANSART | 713855 | 154800 | 1314.6495 | O | 17 |
BUTERA-LENTINI | 772723 | 163248 | 1314.6019 | O | 18 | |
WARGNIES DIDIER | 707354 | 154500 | 1309.9156 | O | 19 | |
CORDIER ALBERT | 700486 | 154100 | 1306.8772 | O | 20 | |
AL-THANI MISHAL | REMOUCHAMPS | 763799 | 163200 | 1301.1914 | O | 21 |
PEEREBOOM NANCY | CLERMONT | 687426 | 1534 | 1299.4817 | O | 22 |
PITOT VANHEEDE | 707989 | 1550 | 1299.0617 | O | 23 | |
BAUWIN WILLY | AWANS | 770871 | 1640 | 1295.5818 | O | 24 |
BRICO JEAN | CEREXHE-HEUSEUX | 781243 | 164831 | 1294.4841 | O | 25 |
DELSTANCHE J & M | 742287 | 1619 | 1293.1826 | O | 26 | |
ROCH ROBERT | GREZ DOICEAU | 748279 | 162355 | 1292.5501 | O | 27 |
PAQUOT ANDRE | BONNEVILLE-ANDENNE | 735326 | 161426 | 1291.3293 | O | 28 |
DENEUFBOURG YVON | 694724 | 1543 | 1291.3080 | O | 29 | |
VAN HASTEL FABRICE | 678207 | 1531 | 1289.3664 | O | 30 | |
VANDENBORRE Daniel | REBECQ-ROGNON | 722691 | 160532 | 1289.2919 | O | 31 |
IMBRECHT GH & PH | NIVELLES | 721807 | 160654 | 1284.5828 | O | 32 |
COLET MURIELLE | ACHENE | 718033 | 1604 | 1284.4947 | O | 33 |
TRAMONTE MARIO | 758803 | 163812 | 1279.1684 | O | 34 | |
PLOEMMEN JOSE | CEREXHE HEUSEUX | 781367 | 165645 | 1277.2653 | O | 35 |
DUCHATEAU GASTON | FOSSES/VILLE | 712924 | 160400 | 1275.3566 | O | 36 |
FERRARA ALDO | MAURAGE | 700530 | 155442 | 1274.3856 | O | 37 |
LAVENNE P & FILLE | EUGIES | 684879 | 154422 | 1269.7845 | O | 38 |
CARO MARCEL | 780413 | 170200 | 1264.8503 | O | 39 | |
HOORNAERT ALAIN | WANCENNES | 698296 | 155902 | 1260.3858 | O | 40 |
MILQUET GUY | CINEY | 723767 | 1620 | 1258.7257 | O | 41 |
FAGOT W.-R. & V. | NETHEN | 751168 | 164200 | 1258.2379 | O | 42 |
FAGOT W.-R. & V. | NETHEN | 751168 | 164400 | 1254.0368 | O | 43 |
NIHOUL ROLAND+FS | SENZEILLES | 686159 | 155256 | 1252.2666 | O | 44 |
ADAM GERARD | SPRIMONT | 765229 | 165900 | 1246.3015 | O | 45 |
PIRET ANDRE | JALHAY | 782572 | 171300 | 1246.1332 | O | 46 |
HOGGE PHILIPPE | CHARNEUX | 787023 | 171657 | 1245.3879 | O | 47 |
DEPASSE-LARDENOYE | 721039 | 162454 | 1243.3856 | O | 48 | |
FEDRIGUCCI AVERARDO | RANSART | 713855 | 162000 | 1241.4864 | O | 49 |
IMBRECHT GH & PH | NIVELLES | 721807 | 162705 | 1240.0408 | O | 50 |
Libourne - 030716
nombre de vieux: 820 nombre de yearlings: 331
prix par 3: vieux: 274 yearlings: 111
prix par 4: vieux: 205 yearlings: 83
Nom: | Commune: | Distance: | Heure: | Vitesse: | Catégorie: | Ordre: |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDOT VICTOR | VISE | 787510 | 161039 | 1392.2219 | Y | 1 |
OLAGNY CHRISTIAN | HAMOIR | 756874 | 155351 | 1379.0186 | Y | 2 |
COLET MURIELLE | ACHENE | 718033 | 1528 | 1372.9112 | Y | 3 |
UHLENBROCK KARL | 695952 | 1518 | 1356.6318 | Y | 4 | |
DR. DELHOVE A & S | 722967 | 155410 | 1316.4794 | Y | 5 | |
DR. DELHOVE A & S | 722967 | 155420 | 1316.0800 | Y | 6 | |
FRANSSEN FRANCIS | 783085 | 1641 | 1313.9009 | Y | 7 | |
CARO MARCEL | 780413 | 164300 | 1305.0378 | Y | 8 | |
OLAGNY CHRISTIAN | HAMOIR | 756874 | 162926 | 1295.0568 | Y | 9 |
DE RIJCKE PERE ET FILS | HEER-HASTIERE | 699388 | 154856 | 1285.7967 | Y | 10 |
FRANSSEN FRANCIS | 783085 | 1713 | 1246.9506 | Y | 11 | |
ROTH JOSEPH | 774338 | 171100 | 1236.9616 | Y | 12 | |
THIRAN GASTON | HAVERSIN | 722711 | 163028 | 1234.4179 | Y | 13 |
HOORNAERT ALAIN | WANCENNES | 698296 | 161416 | 1226.6584 | Y | 14 |
FRANSSEN FRANCIS | 783085 | 1726 | 1221.6614 | Y | 15 | |
FRANSSEN FRANCIS | 783085 | 1726 | 1221.6614 | Y | 16 | |
DELBUSHAYE CEDRIC | PETIT RECHAIN | 781301 | 172843 | 1213.7345 | Y | 17 |
CAPS LAURENT | 785454 | 173809 | 1202.5627 | Y | 18 | |
BONMARIAGE-MASSON | OUFFET | 751254 | 171059 | 1200.1179 | Y | 19 |
LOUETTE JACQUES | ORBAIS | 741205 | 170648 | 1192.0318 | Y | 20 |
VAN HASTEL FABRICE | 678207 | 1615 | 1189.8364 | Y | 21 | |
MOLLE-PASCAL | METTET | 707031 | 1641 | 1186.2931 | Y | 22 |
CHERAIN PATRICK | 683300 | 1622 | 1184.2295 | Y | 23 | |
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 719951 | 165312 | 1183.7410 | Y | 24 |
DE RIJCKE PERE ET FILS | HEER-HASTIERE | 699388 | 163740 | 1180.0692 | Y | 25 |