Alle in West-Vlaanderen Bourges

BELGISCHE VERSTANDHOUDING      Data Technology Deerlijk                                    
-----------------------------------------------------------------------------              
BOURGES              02-08-14  882 OUDE           LOSTIJD/LACHER : 07.15                   
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 VERMANDER LIONEL      OEKENE  29  1  428043 317173511 11.36131   1638.64              
   2 WYBO MARC             HARELBE  2  1  422846 302514009 11.36471   1615.24              
   3 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  16  2  428089 303921312 11.40061   1614.81              
   4 VANDORPE LUC          INGOOIG  4  2  422300 318113310 11.38161   1604.07              
   5 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN  12  3  421882 431517812 11.38180   1602.29              
   6 VAN HOOF JOHNNY       MENEN    5  1  416079 302583912 11.35150   1598.77              
   7 VANFLETEREN LUCIEN    LEDEGEM  5  2  421352 312485910 11.38570   1596.33              
   8 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE    4  2  422208 317352811 11.39570   1593.54              
   9 VANCRAEYNEST GEORGES  KLERKEN 12  8  434029 306074012 11.47241   1593.34              
  10 DEBERGH ROGER         WERVIK   2  2  411955 309021011 11.33371   1592.91              
  11 POLLIN MARC           SNELLEG  4  2  456263 301332612 12.03060   1583.70              
  12 DECHERF GILBERT       BREDENE  2  2  461924 303083212 12.06588   1582.04              
  13 VERSCHOOT JOEL        INGELMU  3  3  431862 304865611 11.48020   1581.72              
  14 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 10  4  429916 308204611 11.46540   1581.15              
  15 VANCRAEYNEST GEORGES  KLERKEN 12  1       2 314727411 11.49421   1580.00              
  16 GODDERIS CHRISTOPHE   KOMEN    2  2  411785 902402010 11.35430   1579.43              
  17 DEROOSE DIRK          KRUISHO 13  2  435061 421680512 11.50290   1579.26              
  18 COCQUYT ERIC          VINKT    7  5  442763 424824711 11.55220   1579.23              
  19 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE   4  1  433820 421874512 11.49431   1579.14              
  20 DEBERDT JOHNY         OOSTDUI  7  5  446742 313891012 11.58120   1577.48              
  21 VERBEKE OMER          KUURNE   2  1  423635 310822312 11.43350   1577.29              
  22 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL  6  5  453134 415919912 12.02230   1576.76              
  23 VERSCHEURE-VERMEULEN  ZWEVEGE  1  1  417952 310181212 11.40281   1574.39              
  24 BLANCKAERT DIDIER     BEERST   2  1  442613 316050109 11.56110   1574.11              
  25 MORENT GINO & RINO    LANGEMA  4  4  426162 306877212 11.45440   1574.10              
  26 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 10  7       2 311231212 11.48390   1571.04              
  27 VERMANDER LIONEL      OEKENE  29 11       2 317645909 11.48021   1567.72              
  28 DELVAUX DINA          ZANDVOO  5  1  415360 308929711 11.40141   1566.01              
  29 DECOSTER R-S          ROKSEM   2  1  454823 301553712 12.05500   1563.86              
  30 VANCAUWENBERGHE HENRI HERSEAU  2  1  407230 905217612 11.35260   1563.66              
  31 DELBAERE ROGER        LENDELE  4  2  426785 310692512 11.48010   1563.22              
  32 VERMANDER LIONEL      OEKENE  29 10       3 301080912 11.48531   1562.86              
  33 VAN HOECKE LUC        OEDELEM  6  2  458460 310423511 12.08270   1562.31              
  34 VOET CARLOS           OLSENE   4  4  433204 407297910 11.52220   1561.85              
  35 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE   4  2       2 421871212 11.52541   1561.06              
  36 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN  12 12       2 431517412 11.45360   1559.06              
  37 MYLLE ROGER           BELLEGE  3  3  415501 313667309 11.41330   1558.81              
  38 VERPLAETSE ANDRE      VINKT    6  4  443031 414585212 11.59280   1557.41              
  39 BAUDONCQ RENE         DEINZE-  6  1  436268 305843811 11.55090   1557.27              
  40 WEYTENS ANTOINE       KRUISHO  4  2  434260 423286211 11.54010   1556.39              
  41 CARDON LUCIEN         KEIEM    4  1  444481 307908911 12.01161   1552.67              
  42 VANCRAEYNEST GEORGES  KLERKEN 12  2       3 314725311 11.54331   1552.59              
  43 VANDECAVEY OSCAR      TORHOUT  2  2  444571 311694709 12.01340   1551.37              
  44 DEBERDT JOHNY         OOSTDUI  7  4       2 307624511 12.02590   1551.28              
  45 COUSSEMENT M & D      BEVEREN 10  1  425041 303043910 11.49232   1549.06              
  46 VANEENOO JULIEN       WINGENE  5  3  446868 300227110 12.03350   1548.49              
  47 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL  6  3       2 415916112 12.07470   1547.68              
  48 PLATTEEUW D & D       ZILLEBE  6  4  418131 307023212 11.45140   1547.30              
  49 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  16 10       2 303927112 11.51521   1546.18              
  50 VAN HOECKE LUC        OEDELEM  6  1       2 303231210 12.11550   1544.07              
  51 LIPPENS KATI          IZEGEM   3  1  432305 317008612 11.55000   1543.95              
  52 COUSSEMENT M & D      BEVEREN 10  9       2 309946112 11.50332   1542.50              
  53 MESTDAGH ANGELIQUE    HARELBE  5  2  423822 315084411 11.49500   1542.11              
  54 VANCRAEYNEST GEORGES  KLERKEN 12 10       4 314725411 11.56311   1541.74              
  55 VERMANDER LIONEL      OEKENE  29  3       4 311830809 11.52411   1541.47              
  56 CROMBEZ MEDARD        LANGEMA  2  1  429015 302129209 11.53250   1540.91              
  57 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  16 16       3 304972209 11.53011   1539.79              
  58 DEWAELE CHRISTIAAN    ZULTE   10  5  432405 300753909 11.56030   1538.53              
  59 LERNOUT MARC          GELUWE   6  5  418348 314233009 11.47030   1537.76              
  60 VERMANDER ERIC        OEKENE   3  2  428013 308222511 11.53203   1537.74              
  61 DECAESTECKER-GHIELENS GITS     5  1  437192 310861810 11.59220   1537.42              
  62 DEBACKER FILIP        OOSTROZ  1  1  435631 308902512 11.58250   1537.07              
  63 PEIRS MARC            ANZEGEM  2  2  422628 301670609 11.50138   1535.54              
  64 BDS/DE CLERCK         TIELT    4  3  435929 311410512 11.58540   1535.50              
  65 VANDEVONDELE JULIEN   WERVIK   2  2  412614 310272412 11.43480   1535.02              
  66 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 10  9  472787 300318712 12.23222   1533.18              
  67 VAN DER LINDEN NICK   GISTEL   2  1  452017 304031110 12.09530   1532.87              
  68 POLLIN MARC           SNELLEG  4  3       2 301342612 12.12430   1532.54              
  69 LABIS OMER            ROLLEGE 11  6  415171 313580512 11.45570   1532.28              
  70 DE SMET KYAMO         BEVERE   2  1  426277 423817812 11.53140   1532.08              
  71 CAPART PASCAL         HERSEAU  2  2  407168 903264112 11.40471   1531.94              
  72 VERMANDER LIONEL      OEKENE  29 12       5 301084912 11.54321   1531.27              
  73 DEROOSE DIRK          KRUISHO 13  7       2 421689412 11.59460   1527.78              
  74 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 10  7       2 304792512 12.24361   1527.08              
  75 VERHOYE STEVEN        AALTER   5  1  450087 416130912 12.09560   1526.06              
  76 VERMANDER LIONEL      OEKENE  29 19       6 300932811 11.55321   1525.81              
  77 DESMET GERMAIN        HELKIJN  4  4  411264 313276612 11.44327   1525.77              
  78 FRANSSENS RUDY        ZWEVEGE  7  4  419000 315014811 11.49399   1525.49              
  79 VANCRAEYNEST GEORGES  KLERKEN 12  3       5 314353910 11.59341   1525.22              
  80 DE CLERCQ FRANK       HEIST    4  2  470803 320074212 12.23420   1525.11              
  81 DECABOOTER LUC        HARELBE  4  4  421300 304943412 11.51200   1524.61              
  82 VERHOYE STEVEN        AALTER   5  2       2 416132512 12.10150   1524.43              
  83 COUSSEMENT M & D      BEVEREN 10  6       3 307344211 11.53582   1523.61              
  84 EVERAERT GABRIEL      DEINZE   9  3  439545 400881710 12.03297   1523.58              
  85 LEDEGANCK WILLY       AALTER   3  1  451554 312417111 12.11230   1523.55              
  86 DELBAERE ROGER        LENDELE  4  1       2 310694012 11.55170   1522.69              
  87 VAN DE MOORTEL LUCIEN OLSENE   5  4  432634 423598011 11.59080   1522.64              
  88 DERYNCK ETIENNE       ICHTEGE  5  5  447642 303347012 12.09000   1522.59              
  89 DE MEY EDDY           KNESSEL 10  2  456659 417456910 12.15036   1521.89              
  90 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE    4  4       2 305388712 11.52260   1521.84              
  91 DE MEULENAERE DANNY   OEKENE   7  5  426992 311988009 11.55431   1521.07              
  92 BOUCKAERT-DENEIR      OLSENE   4  3  433447 421821912 12.00120   1519.80              
  93 COUSSENS-DE SAER      NEVELE   4  4  448156 417831112 12.10000   1519.17              
  94 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 10  6       3 311209012 11.58030   1518.87              
  95 VERMANDER LIONEL      OEKENE  29 23       7 301087612 11.57191   1516.17              
  96 DEMEULEMEESTER DANNY  BAVIKHO  2  2  426231 310752912 11.56081   1516.11              
  97 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL  6  2       3 415909412 12.13580   1515.67              
  98 DEKEYZER FRANS-TONY   EERNEGE  4  4  451259 311096512 12.12579   1514.47              
  99 DEROOSE DIRK          KRUISHO 13 11       3 423447011 12.02440   1512.03              
 100 DE BUCK-BAELE         ASSEBRO  2  1  460548 310115410 12.19389   1511.74              
-----------------------------------------------------------------------------              
 294 CASIER AUGUST         ICHTEGE  2  2  446376 301814312 12.31004   1412.55              
-----------------------------------------------------------------------------              

BELGISCHE VERSTANDHOUDING      Data Technology Deerlijk                                    
-----------------------------------------------------------------------------              
BOURGES              02-08-14  1110 JAARSE         LOSTIJD/LACHER : 07.15                  
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 12  1  429916 311301513 11.37200   1638.82              
   2 DEROOSE DIRK          KRUISHO  9  2  435061 403909513 11.43520   1618.13              
   3 DE SMIJTER ANDRE      MACHELE  4  1  437106 406162313 11.47222   1604.82              
   4 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 12 10       2 311328113 11.43190   1602.27              
   5 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  15 13  428089 311170313 11.42171   1601.62              
   6 VANDEMAELE MICHEL     MOORSEL  4  3  421270 309051213 11.38190   1599.86              
   7 ROMMEL-DECONINCK      ANZEGEM  3  2  424058 305575513 11.40300   1597.21              
   8 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE    8  4  422208 303004413 11.39490   1594.34              
   9 VANCAUWENBERGHE HENRI HERSEAU  1  1  407230 903549513 11.30520   1591.57              
  10 REYNAERT ANTOON&HILDE PASSEND  4  4  425695 304962813 11.42440   1590.00              
  11 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE 10  7  462580 416427813 12.06171   1588.07              
  12 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  15  2       2 311173613 11.44451   1586.97              
  13 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELE  4  3  437446 406323513 11.50431   1586.57              
  14 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE   8  1  440294 403550013 11.53281   1581.13              
  15 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE   4  1  433820 406311013 11.49351   1579.91              
  16 MYLLE ROGER           BELLEGE 11  1  415501 300402413 11.38040   1579.45              
  17 BDS/DE CLERCK         TIELT    9  1  435929 307614113 11.51100   1578.50              
  18 CLICQUE GINO          WEVELGE 19  1  417475 303178413 11.39299   1578.37              
  19 DEROOSE DIRK          KRUISHO  9  8       2 403910113 11.50570   1576.59              
  20 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME    4  4  463945 302327113 12.09370   1574.74              
  21 DEMELY LILIANE        MOORSEL  2  1  420024 302433113 11.41510   1574.01              
  22 BDS/DE CLERCK         TIELT    9  9       2 307608613 11.51590   1573.85              
  23 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN  13 11  421882 428591613 11.43050   1573.70              
  24 DEKIMPE GINO          BELLEGE  4  3  414240 300129713 11.38320   1571.87              
  25 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP  6  2  472787 309701113 12.15582   1570.88              
  26 DE SMEYTER - RESTIAEN MELDEN  13  8       2 420066813 11.44030   1568.04              
  27 CLAERHOUT NOEL        WIELSBE 14  8  428612 307418713 11.48360   1566.56              
  28 REYNAERT ANTOON&HILDE PASSEND  4  2       2 304962913 11.46450   1566.49              
  29 VERMANDER LIONEL      OEKENE  35  5  428043 308864413 11.48151   1566.48              
  30 VERHUE-PATTYN         ZWEVEGE  3  3  417795 313625513 11.41490   1565.85              
  31 MAES ANTHONY          WAREGEM 16  1  426529 300286113 11.47290   1565.34              
  32 DEMOL MAURICE.        KNOKKE   9  8  474879 309772813 12.18370   1564.07              
  33 CASTEUR PATRICK       VICHTE   8  6  422105 310085013 11.45080   1562.58              
  34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  15  4       3 311175213 11.49101   1561.41              
  35 VANEENOO JULIEN       WINGENE 19  2  446868 300624113 12.01350   1559.30              
  36 DUTHOO EDDY&BRAM      WEVELGE  9  5  417060 304822613 11.42301   1559.09              
  37 BRACKE-WILLEMS        NAZARET  1  1  435773 404039113 11.54542   1556.87              
  38 COUSSEMENT M & D      BEVEREN 11  6  425041 301290713 11.49212   1549.25              
  39 POLLIN MARC           SNELLEG  9  7  456263 301602813 12.09440   1548.05              
  40 POLLIN MARC           SNELLEG  9  9       2 301602413 12.09520   1547.35              
  41 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  15 14       4 311174013 11.51521   1546.18              
  42 DELBAERE ROGER        LENDELE  2  1  426785 315495513 11.51190   1544.55              
  43 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  15 10       5 311173313 11.52161   1543.95              
  44 CLAERHOUT NOEL        WIELSBE 14  7       2 307419713 11.52370   1543.90              
  45 HUYS ERIK             BELLEGE  2  1  414586 300416113 11.43400   1543.12              
  46 GANTOIS RIK           SINT-JO  2  2  454907 306134013 12.10060   1541.54              
  47 DESCHAMPS ROBERT      HEULE    6  6  420798 314212713 11.48112   1540.33              
  48 COOLS RIK             RUISELE 14  6  443918 307671713 12.03179   1539.79              
  49 MORTIER MARC          DEINZE   6  2  443559 403521813 12.03051   1539.68              
  50 SIERENS DINA          RUMBEKE  3  1  427758 304660113 11.53036   1538.37              
  51 JIANG HORNG-JYH       LAUWE    7  3  413003 300524013 11.43310   1538.09              
  52 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 12  6       3 311305713 11.54390   1537.34              
  53 CLAERHOUT NOEL        WIELSBE 14  2       3 307419513 11.54030   1535.97              
  54 LANNOO-BALLEGEER      MOERKER  6  3  467716 309554013 12.19341   1535.67              
  55 SANTENS MARC/GERARD   OUDENAA  8  3  427108 400372813 11.53101   1535.43              
  56 TERRIJN FRANS         GITS     2  2  436536 303738213 11.59200   1535.30              
  57 VANDECAVEY OSCAR      TORHOUT  2  1  444571 301733913 12.04420   1534.59              
  58 VLIEGHE-OPSOMER       HEESTER  4  1  416348 312440013 11.46331   1533.22              
  59 BDS/DE CLERCK         TIELT    9  3       3 307622513 11.59480   1530.65              
  60 SAMYN GERARD          RUMBEKE 10  4  426270 315767613 11.53450   1529.22              
  61 DUPONT ROLAND         LAUWE    2  1  416169 303392313 11.47170   1528.44              
  62 POLLIN MARC           SNELLEG  9  2       3 301603813 12.13340   1528.18              
  63 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM  4  1  429194 300495213 11.56009   1527.30              
  64 DEMELY LILIANE        MOORSEL  2  2       2 302442313 11.50060   1526.80              
  65 T'JOENS VIVIEN        OTEGEM   2  1  419566 312456813 11.49520   1526.43              
  66 GALLE HERMAN          IZEGEM   2  2  430484 311562113 11.57060   1526.00              
  67 CROMBEZ MEDARD        LANGEMA  2  2  429015 304566913 11.56170   1525.21              
  68 VERMANDER LIONEL      OEKENE  35 33       2 315863613 11.56061   1522.73              
  69 DENYS ERIK            BEVEREN  2  1  426509 300439013 11.55131   1522.06              
  70 VERHELLE RUDDY        HERSEAU  2  1  408092 905075813 11.43078   1521.99              
  71 LEDEGANCK WILLY       AALTER   3  3  451554 417484913 12.11440   1521.75              
  72 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUI  2  2  438692 303507213 12.03241   1521.11              
  73 SIMOENS ETIENNE       HANDZAM  3  2  437587 303591413 12.02481   1520.45              
  74 DAMMAN GEERT          OOSTROZ  8  2  433684 307403113 12.00240   1519.57              
  75 MORENT GINO & RINO    LANGEMA 12  1  426162 304613613 11.55340   1518.93              
  76 VANCAENEGHEM LUC      HARELBE 17  8  421587 307759713 11.52360   1518.69              
  77 DEMEULEMEESTER DANNY  BAVIKHO  4  2  426231 311027213 11.55431   1518.36              
  78 LIPPENS KATI          IZEGEM   8  2  432305 306237713 11.59570   1517.13              
  79 LANNOO-BALLEGEER      MOERKER  6  2       2 309554813 12.23211   1516.83              
  80 TALLOEN MARCEL        OOSTEND  3  2  458954 309855513 12.17391   1516.44              
  81 VANDEMAELE MICHEL     MOORSEL  4  2       2 309053013 11.53010   1515.27              
  82 DECHERF GILBERT       BREDENE  2  1  461924 306523413 12.19530   1515.08              
  83 CLICQUE GINO          WEVELGE 19 11       2 316053613 11.50359   1514.80              
  84 VAN HOECKE LUC        OEDELEM  3  1  458460 306014413 12.17410   1514.65              
  85 VERHAEST ANTOON       ROESELA  4  3  436468 308213413 12.03140   1514.29              
  86 VANEECKHOUTTE-DUJARDI DEERLIJ  5  2  423560 310060613 11.54430   1514.25              
  87 VLIEGHE-OPSOMER       HEESTER  4  2       2 312430513 11.49591   1514.08              
  88 DAMMAN GEERT          OOSTROZ  8  6       2 305661413 12.01300   1513.73              
  89 ROOSE FREDDY          PETEGEM  4  1  438503 404030713 12.04580   1512.25              
  90 MOREELS JP&RUBEN      KLUISBE  4  3  416858 625439713 11.50410   1512.09              
  91 LANNOO-BALLEGEER      MOERKER  6  6       3 309550613 12.24281   1511.35              
  92 VANCAENEGHEM LUC      HARELBE 17 12       2 307757713 11.54000   1511.06              
  93 DE COCK-ACKX K        KNOKKE-  3  1  475577 309756813 12.30151   1508.56              
  94 VANTHOMME FRANS       STADEN   4  3  432943 309341013 12.02090   1507.72              
  95 SANTENS MARC/GERARD   OUDENAA  8  1       2 420400513 11.58211   1507.34              
  96 DE SMIJTER ANDRE      MACHELE  4  4       2 425037013 12.05161   1505.87              
  97 COOLS RIK             RUISELE 14 14       2 307686213 12.09519   1505.50              
  98 MAES ANTHONY          WAREGEM 16 11       2 300296913 11.58260   1504.87              
  99 MOREELS JP&RUBEN      KLUISBE  4  2       2 418717213 11.52470   1500.66              
 100 REYNAERT ANTOON&HILDE PASSEND  4  1       3 304961413 11.58440   1500.33              
-----------------------------------------------------------------------------              
 370 TANT JOHAN            OLSENE  11  3       5 406015913 12.35371   1351.14              
-----------------------------------------------------------------------------              

BELGISCHE VERSTANDHOUDING      Data Technology Deerlijk                                    
-----------------------------------------------------------------------------              
BOURGES              02-08-14  5618 JONGE          LOSTIJD/LACHER : 07.15                  
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL118112  453134 421412014 11.50070   1647.06              
   2 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE   22  3  422208 303105614 11.32330   1639.32              
   3 LAGROU DOMINIQUE      LENDELE 16 14  425679 305390614 11.35542   1631.56              
   4 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  51 24  428089 312055914 11.37541   1628.32              
   5 AMEYE PIERRE          DEERLIJ 10  2  424659 300492014 11.36280   1624.14              
   6 DEBACKER CHRIS        BEVEREN 18  9  426467 313570214 11.38020   1621.34              
   7 COOLS RIK             RUISELE 28  3  443918 300170014 11.48479   1621.33              
   8 VAN DER BEKEN EDDY    DEINZE   7  5  438507 403073214 11.46029   1617.82              
   9 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  51 13       2 312051414 11.40051   1614.91              
  10 DE PROL FILIP         OEDELEM 22  8  456646 306572814 11.58120   1612.45              
  11 HELLEBUYCK JACQUES    AARSELE 10 10  439775 310280714 11.48260   1608.34              
  12 HELLEBUYCK JACQUES    AARSELE 10  4       2 310283814 11.48350   1607.46              
  13 PAUWELS ANTOINE       MEIGEM  20  1  441765 403172114 11.49494   1607.45              
  14 GLORIEUX-BLOMME       HARELBE 43  7  422726 300206014 11.38080   1606.51              
  15 FRANSSENS RUDY        ZWEVEGE 16  6  419000 300643714 11.36179   1603.53              
  16 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 29  8  431862 300451114 11.44220   1603.25              
  17 VERSCHELDE MARC       ZULTE    6  5  431441 401906314 11.44079   1603.09              
  18 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE107 41  429916 311443614 11.43310   1601.08              
  19 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE107 98       2 303229614 11.44190   1596.32              
  20 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  51 31       3 312052314 11.43121   1596.15              
  21 VLIEGHE-OPSOMER       HEESTER 32 32  416348 310763814 11.35522   1596.00              
  22 DEKETELE MARC         BAVIKHO 11 11  426077 302094714 11.42011   1595.68              
  23 CROMBEZ MEDARD        LANGEMA  6  2  429015 303364014 11.44010   1594.75              
  24 VANDELANOOTE REMI     RUMBEKE  5  1  425297 304513614 11.41450   1594.37              
  25 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL118 95       2 421422114 11.59160   1594.05              
  26 VINCENT JEANINE       ZEVEREN 21 15  440991 419726614 11.51499   1592.99              
  27 DECHERF GILBERT       BREDENE  8  4  461924 309767714 12.04588   1592.95              
  28 D'HOSSCHE HERVE       DESSELG 12 11  428148 310961514 11.43471   1592.90              
  29 LANNOO-BALLEGEER      MOERKER 12  1  467716 306371114 12.08431   1592.40              
  30 GLORIEUX-BLOMME       HARELBE 43  9       2 300205314 11.40280   1592.39              
  31 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE   15  8  429792 401976814 11.45031   1591.52              
  32 DE PROL FILIP         OEDELEM 22  2       2 306577014 12.02030   1590.82              
  33 COCQUYT PATRICK       ZULTE   18 11  431464 402030414 11.46140   1590.75              
  34 MESSIAEN-VANHAUWAERT  AVELGEM 19  7  416986 300297714 11.37079   1590.75              
  35 CASTELEYN PETER       ZWEVEZE 76 23  443911 301767314 11.54059   1590.52              
  36 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  51 19       4 312055614 11.44191   1589.53              
  37 SIERENS NORBERT       ZWEVEGE  6  1  419837 312922914 11.39430   1585.99              
  38 DUCHATEAU URBAIN      MACHELE 10 10  437470 402178614 11.50560   1585.42              
  39 CISLARU MARIUS        BEERNEM 30 19  454604 304944414 12.01471   1585.17              
  40 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM   3  1  428446 307643714 11.45211   1584.77              
  41 MAIHEU RONNY          VICHTE  13  6  423153 311664414 11.42040   1584.45              
  42 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  51 29       5 312051614 11.45111   1584.43              
  43 HELLEBUYCK JACQUES    AARSELE 10  7       3 310285314 11.52400   1583.82              
  44 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE107 29       3 311440314 11.46320   1583.29              
  45 PLATTEEUW D & D       ZILLEBE 22  3  418131 303302114 11.39150   1582.33              
  46 DEPAEPE-HEYDE         IZEGEM  23  7  428535 305604814 11.45550   1581.80              
  47 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE107 24       4 311426314 11.46500   1581.54              
  48 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE107  2       5 311428614 11.47150   1579.12              
  49 DUFERMONT MICHEL      MOUSCRO 18  7  407992 300357814 11.33220   1579.12              
  50 VAN WALLEGHEM MARC    ROESELA  7  5  435462 313406514 11.50529   1578.44              
  51 PLATTEEUW D & D       ZILLEBE 22 17       2 303304214 11.40030   1577.56              
  52 DE WAELE-VERSTRAETE   HEESTER 19  9  416693 311760414 11.39121   1577.18              
  53 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBE 12  7  420983 307117514 11.42041   1576.31              
  54 MAROY GEERT           HEESTER 61 15  416771 305786314 11.39250   1576.19              
  55 LANNOO-DE CLERCK      TIELT   14  7  436132 306730614 11.51431   1576.09              
  56 HEGGERMONT LAURENS    INGELMU 16 16  429026 307505314 11.47210   1575.27              
  57 MORTIER MARC          DEINZE   4  1  443559 402008114 11.56371   1575.04              
  58 DEWAELE  DESEYN       INGOOIG 16 12  421870 305744114 11.42539   1574.74              
  59 GOEGEBEUR JOHN        KORTRIJ  6  5  418657 307521314 11.40530   1574.59              
  60 COOPMAN MARNIX        RUMBEKE 20 19  428201 303373814 11.47007   1574.20              
  61 DEPAEPE-HEYDE         IZEGEM  23  5       2 305602914 11.47150   1574.05              
  62 D'HOSSCHE HERVE       DESSELG 12  2       2 310964114 11.47041   1573.68              
  63 SIERENS DINA          RUMBEKE 10  1  427758 308705214 11.46546   1573.16              
  64 FAMILIE SCHREEL       ZEDELGE  6  1  454066 302423514 12.03420   1572.80              
  65 LIPPENS KATI          IZEGEM  22  3  432305 301542114 11.49560   1572.40              
  66 GOEMAERE CHARLOTTE    BEERST   2  2  442222 303723114 11.56180   1572.07              
  67 DUBRUL DOMINIQUE      KUURNE   6  4  423635 305444514 11.44369   1571.26              
  68 DEBACKER CHRIS        BEVEREN 18 18       2 313572914 11.46330   1570.49              
  69 BOUSSEKEYT BRITT&ALAI INGOOIG 15  6  423198 300680214 11.44551   1567.87              
  70 VANACKER HUBERT       OOSTROZ  4  4  432644 312241414 11.50589   1567.65              
  71 VAERNEWIJCK ANDRE     WAREGEM 39 15  429194 300334714 11.48509   1567.27              
  72 DEKEYSER W-J-H        KOEKELA 12  6  445327 303803114 11.59090   1567.23              
  73 CALLENS KARLOS        ARDOOIE 14  5  435124 312671414 11.52391   1567.16              
  74 DEROOSE DIRK          KRUISHO 32  8  435061 403029414 11.52540   1565.53              
  75 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  51 11       6 312051714 11.48411   1564.17              
  76 DESENDER W EN D       KORTEMA 11  1  440422 300925514 11.56431   1563.34              
  77 WALRAVE WILLY         BREDENE 12  2  461805 313193014 12.10258   1563.16              
  78 VANBELLE MARIO        GULLEGE 18 13  417048 303201514 11.41510   1562.86              
  79 LIEVENS-VERSLUYS      MALDEGE  6  2  462580 419009714 12.11001   1562.76              
  80 SECEMBER STIJN        DEERLIJ  3  3  422844 312950514 11.45470   1561.56              
  81 SECEMBER STIJN        DEERLIJ  3  1       2 312951214 11.45510   1561.17              
  82 CHYS GERARD           KOEKELA  4  2  448016 303983014 12.02100   1560.13              
  83 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE107  1       6 311426714 11.50430   1559.27              
  84 GLORIEUX-BLOMME       HARELBE 43 19       3 300203614 11.46220   1557.77              
  85 VANGHELUWE ROGER      ST.ELOO  7  6  425499 303176914 11.48089   1557.76              
  86 FRANCOYS ROMAIN       DEINZE   6  6  440948 403366814 11.58113   1557.08              
  87 DEPUYDT BERT          ANZEGEM  5  5  422600 306980714 11.46259   1556.93              
  88 LOWIE LOYSON          HANDZAM  8  3  439765 300741614 11.57310   1556.60              
  89 CRAEYE GEERT          DEERLIJ 25  1  422875 307387314 11.46510   1555.55              
  90 PLANCKAERT JOZEF      HARELBE 30  7  420220 307111014 11.45091   1555.50              
  91 CAPPELAERE-GEERAERT   LANGEMA 19 12  424864 303475814 11.48120   1555.14              
  92 DEROOSE DIRK          KRUISHO 32  4       2 403020314 11.54460   1555.09              
  93 FRANSSENS RUDY        ZWEVEGE 16  1       2 300640914 11.44289   1554.84              
  94 WYFFELS GERARD        LEDEGEM 25  2  421505 304830614 11.46091   1554.50              
