Annonc. Anvers / Aanmeldingen Antwerpen

CHATEAUROUX  03-08-13  OUDE               LOSTIJD/LACHER : 08.00                           

--------------------------------------------------------------------------------------     

 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR     

 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO     

--------------------------------------------------------------------------------------     

  1 222114-81 VAN SANDE HERMAN      VOSSELAAR      549235   1  13.4923     1572.01   1     

  2 107821-54 VERBERCK JOS          NIJLEN         529021   1  13.3700     1569.80   2     

  3 197754-68 LUYCKX RAF & LARS     GEEL           540619   1  13.4700     1557.98   3     

  4 224605-50 LAMBRECHTS V S V H    HERENTALS      537360   1  13.4500     1557.57   4     

  5 305475-22 HERMANS RIK           PULLE          535278   1  13.4500     1551.53   5     

  6 191479-01 GOVAERTS JOHAN        OLMEN          543553   1  13.5100     1548.58   6     

  7 191479-01 GOVAERTS JOHAN        OLMEN               2   1  13.5100     1548.58   7     

  8 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      529485   1  13.4200     1548.20   8     

  9 178574-94 VERVOORT DIRK         HEIST O/D BE   519669   1  13.3626     1544.64   9     

 10 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT   554315   1  13.5853     1544.55  10     

 11 270635-05 MOORTGAT CYRIEL       SCHRIEK        515617   1  13.3400     1543.76  11     

 12 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        2   1  13.5930     1541.91  12     

 13 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        3   1  13.5946     1540.76  13     

 14 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE          515012   1  13.3513     1536.36  14     

 15 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           2   1  13.4500     1534.74  15     

 16 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           3   1  13.4500     1534.74  16     

 17 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT         543175   1  13.5400     1534.39  17     

 18 101668-12 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE         526830   1  13.4427     1529.48  18     

 19 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        4   1  14.0305     1526.69  19     

 20 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT              2   1  13.5600     1525.77  20     

 21 229113-96 VAN EYNDE RUDY        PUTTE          514382   1  13.3710     1525.60  21     

 22 300231-16 VAN DEUN JOZEF        DESSEL         552464   1  14.0300     1521.94  22     

 23 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE        533965   1  13.5100     1521.27  23     

 24 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE          516779   1  13.4000     1519.94  24     

 25 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE               2   1  13.4000     1519.94  25

CHATEAUROUX  03-08-13  JAARSE             LOSTIJD/LACHER : 08.00                           

--------------------------------------------------------------------------------------     

 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR     

 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO     

--------------------------------------------------------------------------------------     

  1 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT   554315   1  13.5027     1581.72   1     

  2 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE        533965   1  13.3900     1575.12   2     

  3 195837-91 HEYLEN MARC           BOUWEL         531984   1  13.3800     1573.92   3     

  4 223005-02 WOUTERS MARCEL        WESTMALLE      543893   1  13.4700     1567.41   4     

  5 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM      529485   1  13.3800     1566.52   5     

  6 114994-49 VAN DYCK DIRK         ZANDHOVEN      534839   1  13.4200     1563.86   6     

  7 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE          515012   1  13.3011     1559.78   7     

  8 135064-40 ENGELS JOS & JUL      PUTTE          516779   1  13.3142     1557.97   8     

  9 203769-69 RENDERS IVO           GEEL           540367   1  13.4700     1557.25   9     

 10 180669-55 VEREYKEN-GOMMERS      SCHILDE        534452   1  13.4359     1553.71  10     

 11 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             2   1  13.4400     1552.22  11     

 12 272397-21 DE BRUYN WYNAND       BALEN          549272   1  13.5400     1551.62  12     

 13 305475-22 HERMANS RIK           PULLE          535278   1  13.4500     1551.53  13     

 14 272397-21 DE BRUYN WYNAND       BALEN               2   1  13.5410     1550.89  14     

 15 125920-14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT       524966   1  13.3900     1548.57  15     

 16 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           2   1  13.4200     1548.20  16     

 17 217235-52 HOK VERHESTRAETEN     HERENTALS      537749   1  13.4750     1546.00  17     

 18 223005-02 WOUTERS MARCEL        WESTMALLE           2   1  13.5200     1545.15  18     

 19 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           3   1  13.4300     1543.69  19     

 20 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             3   1  13.4600     1543.25  20     

 21 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             4   1  13.4600     1543.25  21     

 22 305475-22 HERMANS RIK           PULLE               2   1  13.4700     1542.59  22     

 23 229113-96 VAN EYNDE RUDY        PUTTE          514382   1  13.3353     1540.60  23     

 24 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           4   1  13.4400     1539.20  24     

 25 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             5   1  13.4700     1538.80  25     

 26 305475-22 HERMANS RIK           PULLE               3   1  13.4800     1538.16  26     

 27 301170-82 VAN OECKEL BART EN NA OUD-TURNHOUT        2   1  14.0029     1537.70  27     

 28 192598-53 KONINGS ETIENNE       WILDERT        549921   1  13.5800     1536.09  28     

 29 229113-96 VAN EYNDE RUDY        PUTTE               2   1  13.3454     1535.93  29     

 30 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGEM           5   1  13.4500     1534.74  30     

 31 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT         543175   1  13.5400     1534.39  31     

 32 271868-74 BERCKMOES ERIC        BRECHT              2   1  13.5400     1534.39  32     

 33 221894-55 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE             6   1  13.4800     1534.38  33     

 34 197170-66 ENNEKENS JAN          BERLAAR        523186   1  13.4116     1533.07  34     

 35 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE               2   1  13.3600     1532.77  35     

 36 305475-22 HERMANS RIK           PULLE               4   1  13.5000     1529.37  36     

 37 305475-22 HERMANS RIK           PULLE               5   1  13.5000     1529.37  37     

 38 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE               3   1  13.3700     1528.23  38     

 39 212960-45 CLEIRBAUT VAN RIET    BONHEIDEN      513374   1  13.3600     1527.90  39     

 40 223005-02 WOUTERS MARCEL        WESTMALLE           3   1  13.5600     1527.79  40

CHATEAUROUX  03-08-13  JONGE              LOSTIJD/LACHER : 08.00                           

--------------------------------------------------------------------------------------     

 NR Nationaal Naam                  Gemeente      Afstand  DG   Bestat    Snelheid  NR     

 NO National  Nom                   Localité      Distanc  JR  Constat     Vitesse  NO     

--------------------------------------------------------------------------------------     

  1 217235-52 HOK VERHESTRAETEN     HERENTALS      537749   1  13.3838     1588.00   1     

  2 154380-53 YSKOUT THEO           HULSHOUT       523737   1  13.3118     1580.85   2     

  3 272027-39 ROZIERS P J           BEVEL          527403   1  13.3500     1574.34   3     

  4 300149-31 VAN REET RONNY        MOL            549938   1  13.5000     1571.25   4     

  5 178574-94 VERVOORT DIRK         HEIST O/D BE   519669   1  13.3112     1569.05   5     

  6 107026-35 HEYLEN FRANS          VORSELAAR      536443   1  13.4200     1568.55   6     

  7 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS   MOL            544236   1  13.4700     1568.40   7     

  8 125124-91 VAN GESTEL P J J      RETIE          554895   1  13.5400     1567.50   8     

  9 112979-71 HENDERICKX BART       BERLAAR        521524   1  13.3300     1566.14   9     

 10 272901-40 STORMS JOHAN          RIJKEVORSEL    549574   1  13.5100     1565.74  10     

 11 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR        523117   1  13.3409     1565.52  11     

 12 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR             2   1  13.3415     1565.05  12     

 13 140586-33 MARIS JOZEF           ITEGEM         521496   1  13.3315     1564.88  13     

 14 101169-95 HEREMANS MICHEL       BOOISCHOT      520159   1  13.3225     1564.78  14     

 15 271765-68 VERMEERBERGEN WILMS   MOL                 2   1  13.4800     1563.90  15     

 16 163705-66 DE TROY WIM           BERLAAR        521666   1  13.3350     1562.65  16     

 17 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVORSEL    550022   1  13.5200     1562.56  17     

 18 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE          518707   1  13.3240     1559.24  18     

 19 228821-95 DE BREUKER HERMAN     MASSENHOVEN    532403   1  13.4200     1556.73  19     

 20 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVORSEL         2   1  13.5400     1553.73  20     

 21 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS    PUTTE          515012   1  13.3209     1550.54  21     

 22 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVORSEL         3   1  13.5500     1549.36  22     

 23 129693-04 VERCAMMEN MAR+GUN     VREMDE         526651   1  13.4000     1548.97  23     

 24 270111-63 VERMEERB-WILMS-GREG   BRASSCHAAT     538068   1  13.4800     1546.17  24     

 25 171962-78 ROODHOOFT ANDRE       PULDERBOS      537603   1  13.4800     1544.84  25     

 26 270034-83 VAN DE VELDE MARINA   GROBBENDONK    533146   1  13.4508     1544.75  26     

 27 271063-45 DECKERS WALTER        HERSELT        525541   1  13.4020     1544.19  27     

 28 188631-63 VLAEMINCK MARC        RAMSEL         523158   1  13.3900     1543.24  28     

 29 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE               2   1  13.3609     1543.08  29     

 30 301656-83 HERMANS-BARTHOLOMEEUS WESTMALLE      543992   1  13.5300     1541.05  30     

 31 303558-45 GIJSBRECHTS CONSTANT  PULDERBOS      535613   1  13.4800     1539.12  31     

 32 272397-21 DE BRUYN WYNAND       BALEN          549272   1  13.5700     1538.58  32     

 33 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR             3   1  13.4028     1536.47  33     

 34 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVORSEL         4   1  13.5800     1536.37  34     

 35 270941-20 RAEYMAEKERS-LOUSBERG  RANST          528476   1  13.4400     1536.27  35     

 36 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR             4   1  13.4040     1535.57  36     

 37 271063-45 DECKERS WALTER        HERSELT             2   1  13.4253     1532.71  37     

 38 271063-45 DECKERS WALTER        HERSELT             3   1  13.4253     1532.71  38     

 39 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVORSEL         5   1  13.5900     1532.09  39     

 40 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE               3   1  13.3834     1532.07  40     

 41 215779-51 VAN DEN WOUWER EN ZOO NIJLEN         529791   1  13.4600     1531.19  41     

 42 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVORSEL         6   1  14.0000     1527.84  42     

 43 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVORSEL         7   1  14.0000     1527.84  43     

 44 124564-16 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE               4   1  13.3951     1526.28  44     

 45 187756-61 LENS JULES            PUTTE          515366   1  13.3801     1524.68  45     

 46 138122-91 BEVERS HERMAN         ST-JOB-IN-'T   539522   1  13.5400     1524.07  46     

 47 270083-35 VANDONINCK MICHIEL    MEERHOUT       539456   1  13.5400     1523.89  47     

 48 225451-23 JOCHEMS-VAN HASSELT   RIJKEVORSEL         8   1  14.0100     1523.61  48     

 49 164064-37 EYKENS JOS            GEEL           540306   1  13.5500     1521.99  49     

 50 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON  BERLAAR             5   1  13.4357     1520.91  50