Provincial Brabant Flamand / Vlaams Brabant
PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 03-08-13 424 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 TOURNELLE DAVY RUMMEN 7 4 518764 207665711 133109.0 1566,55
2 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 2 1 506887 2145534 9 132426.0 1562,38
3 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 4 2 506613 207301511 132439.9 1560,42
4 JAMAR CHRIS RUMMEN 9 6 519260 207774611 133354.0 1555,14
5 Hok FREDDY KESTENS TIENEN 4 1 503348 208771311 132446.0 1549,88
6 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 18 1 521274 204518710 133620.0 1549,87
7 REYNIERS HENRI LUBBEEK 6 3 507173 218230411 132802.0 1546,10
8 JAMAR CHRIS RUMMEN 9 7 2 207770411 133623.0 1543,66
9 DE RIDDER LUDWIG ASSE 4 2 490850 216731111 131815.0 1542,34
10 MENTEN RONNY RUMMEN 14 11 520199 219575811 133728.1 1541,47
11 VANDEPOEL YVES GEETBETS 17 1 517216 200758211 133538.9 1540,95
12 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 18 5 2 204521410 133833.0 1539,73
13 TOURNELLE DAVY RUMMEN 7 6 2 515637111 133723.0 1537,61
14 LENAERTS PATRICK RUMMEN 4 2 519442 515439611 133901.9 1532,13
15 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 3 1 518836 622166911 133906.0 1530,04
16 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 2 1 519279 208602811 133934.0 1529,24
17 VANHOUDT - SERRE DIEST 3 2 523529 206706411 134308.0 1525,73
18 VAN THEMSCHE CHRIS ALSEMBER 3 2 478360 201297011 131354.0 1523,92
19 MENTEN RONNY RUMMEN 14 8 2 216759510 134138.1 1522,67
20 VAN OYSTAEYEN KOEN GEETBETS 8 3 515668 604346911 133847.0 1522,12
21 KITANO MASAO ZOUTLEEU 23 4 513884 204090811 133757.0 1520,59
22 KITANO MASAO ZOUTLEEU 23 1 2 204101311 133823.0 1518,65
23 CORCIU CHRISTIAN GEETBETS 18 3 517216 218308011 134045.7 1517,82
24 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 18 17 3 208302011 134519.0 1509,55
25 JAMAR CHRIS RUMMEN 9 5 3 207772411 134406.0 1509,04
26 MENTEN RONNY RUMMEN 14 6 3 219577411 134451.1 1508,47
27 KITANO MASAO ZOUTLEEU 23 16 3 201553710 134106.0 1506,55
28 MENTEN RONNY RUMMEN 14 12 4 207726111 134519.1 1506,43
29 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 7 500081 204022511 133201.1 1506,19
30 MASSART VICTOR LINTER 4 1 508578 206309011 133744.0 1505,86
31 MENTEN RONNY RUMMEN 14 7 5 207713011 134530.1 1505,63
32 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 18 10 4 212183210 134621.0 1505,05
33 TOURNELLE DAVY RUMMEN 7 3 3 2020537 9 134443.0 1504,90
34 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 18 4 5 204514110 134624.0 1504,83
35 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 3 511599 200739411 134036.0 1502,05
36 JAMAR CHRIS RUMMEN 9 1 4 216599710 134548.0 1501,62
37 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 2 515491 200986511 134339.2 1500,03
38 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 18 2 6 204509110 134732.0 1499,93
39 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 21 4 512397 217343911 134150.0 1498,97
40 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 12 2 200724711 134129.0 1498,17
41 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 3 2 514890 210104011 134345.0 1497,86
42 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 4 1 2 2034080 9 133818.9 1497,46
43 SECRETIN WILLY GEETBETS 2 2 518051 200806811 134601.0 1497,19
44 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 18 11 7 208303311 134815.0 1496,84
45 MENTEN RONNY RUMMEN 14 1 6 207720611 134734.1 1496,68
46 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 4 4 517310 202644211 134549.0 1495,91
47 VANDERPERREN RONNY VILVOORD 5 2 499008 201349411 133335.0 1495,90
48 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 4 3 2 202630811 134554.0 1495,55
49 VANHOUDT - SERRE DIEST 3 1 2 210066610 135019.0 1494,45
50 CORCIU CHRISTIAN GEETBETS 18 7 2 218300811 134607.8 1494,28
51 CORCIU CHRISTIAN GEETBETS 18 4 3 204880410 134608.8 1494,21
52 CORCIU CHRISTIAN GEETBETS 18 1 4 218304011 134609.8 1494,14
53 MENTEN RONNY RUMMEN 14 9 7 216755510 134829.1 1492,74
54 VAN WINKEL JEF TIELT 4 3 514664 208534211 134456.0 1492,07
55 NIJNS FRANS & ZOON GEETBETS 4 4 515947 203005911 134553.1 1491,67
56 FREDERICKX IVO ZICHEM 3 1 524517 217623610 135139.0 1491,59
57 JACOBS LEON TREMELO 3 2 515144 205417011 134532.0 1490,87
58 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 21 18 2 217354211 134353.0 1490,03
59 VAN WINKEL JEF TIELT 4 2 2 208524311 134535.0 1489,26
60 VANDEPOEL YVES GEETBETS 17 9 2 220276010 134733.9 1488,11
61 BERCKMANS ROGER KORTENBE 3 3 496980 215632311 133419.0 1486,55
62 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 18 13 8 208309311 135042.0 1486,38
63 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 6 3 200725211 134413.0 1486,27
64 VAN WINKEL JEF TIELT 4 4 3 208527711 134629.0 1485,39
65 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 1 4 200738111 134434.0 1484,76
66 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 2 2 513530 216101910 134554.0 1484,62
67 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 2 5 200706411 134437.0 1484,55
68 MENTEN RONNY RUMMEN 14 14 8 216758410 135055.1 1482,39
69 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 10 6 200738611 134607.0 1478,11
70 MORREN ANDREA GEETBETS 3 1 517405 214353110 135011.0 1477,53
71 KITANO MASAO ZOUTLEEU 23 5 4 204099311 134807.0 1476,18
72 VANDERPERREN RONNY VILVOORD 5 4 2 213794010 133804.0 1476,06
73 DE RIDDER LUDWIG ASSE 4 4 2 216739711 133233.0 1476,02
74 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 18 3 9 204519210 135311.0 1475,93
75 BECKERS PAUL BUDINGEN 2 1 514214 201819410 134829.1 1475,57
76 VANLERBERGHE HERMIEN LOVENJOE 7 6 502136 205816311 134020.0 1475,42
77 MENTEN RONNY RUMMEN 14 4 9 216755010 135236.1 1475,32
78 WED. SMEULDERS L BEKKEVOO 4 1 516436 211472111 135036.0 1473,01
79 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 2 2 2094369 9 133935.1 1472,62
80 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 21 13 3 620475611 134809.0 1471,77
81 FERDINAND R & ZOON LEEFDAAL 5 3 494883 212119910 133617.0 1471,63
82 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 3 3 215988310 133954.1 1471,25
83 REYNIERS HENRI LUBBEEK 6 1 2 218234011 134453.0 1470,56
84 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 21 1 4 217350311 134827.0 1470,50
85 CORCIU CHRISTIAN GEETBETS 18 5 5 204883410 135207.8 1468,82
86 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 3 1 499327 212488810 134004.9 1468,26
87 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 18 15 10 208317911 135512.0 1467,55
88 JAMAR CHRIS RUMMEN 9 2 5 219581511 135350.0 1467,53
89 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 4 4 3 2034019 9 134546.9 1465,12
90 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 21 21 5 217351311 134953.0 1464,48
91 KITANO MASAO ZOUTLEEU 23 6 5 201553910 135057.0 1464,27
92 REYNIERS HENRI LUBBEEK 6 5 3 218232111 134623.0 1464,20
93 TOURNELLE DAVY RUMMEN 7 7 4 216700810 135437.0 1462,89
94 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 13 7 204844410 134951.0 1462,34
95 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 4 2 3 214163010 135351.0 1461,95
96 SCHOUTERS ROGER BEKKEVOO 1 1 516406 206224610 135325.0 1461,18
97 FERDINAND R & ZOON LEEFDAAL 5 4 2 212274611 133850.0 1460,55
98 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 18 9 11 204518610 135659.0 1460,22
99 FREDERICKX IVO ZICHEM 3 2 2 215870611 135917.0 1459,90
100 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 21 12 6 620477311 135059.0 1459,89
----------------------------------------------------------------------------
PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 03-08-13 591 JAARSE-1AN LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 13 10 504905 208784812 132237.0 1565,03
2 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 7 2 520324 208206412 133321.0 1560,89
3 MENTEN RONNY RUMMEN 10 5 520199 206757012 133406.1 1557,01
4 REYNIERS HENRI LUBBEEK 11 9 507173 208225212 132545.0 1556,94
5 DERWA - LUXEM HERENT 11 2 506094 208000212 132535.0 1554,42
6 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 12 1 517774 206924712 133308.0 1554,25
7 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 2 2 507790 203624112 132717.0 1551,53
8 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 45 10 512397 212325212 133105.0 1547,64
9 MENTEN RONNY RUMMEN 10 10 2 206753912 133650.1 1544,37
10 LAEVERS LUCIEN RILLAAR 2 2 518868 206041912 133630.0 1541,96
11 DERWA - LUXEM HERENT 11 4 2 208004012 132853.0 1538,83
12 REYNIERS HENRI LUBBEEK 11 8 2 215741812 132954.0 1537,35
13 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 2 2 519279 206214312 133757.0 1536,56
14 FIERENS LUDO BEGIJNEN 4 3 518186 213287512 133740.0 1534,61
15 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 45 1 2 215705212 133405.0 1533,74
16 CALLAERTS - SEMPELS WILSELE 8 1 507103 216715512 133111.0 1531,19
17 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 5 500081 208501312 132642.1 1530,70
18 DERWA - LUXEM HERENT 11 1 3 208013012 133041.0 1530,45
19 MORREN ANDREA GEETBETS 5 4 517405 201244012 133833.0 1528,30
20 LAEVERS LUCIEN RILLAAR 2 1 2 206044212 133934.0 1528,03
21 JAMAR CHRIS RUMMEN 7 2 519260 206824712 134059.0 1522,83
22 JANSSENS GEOFFREY BAAL 2 1 517463 203972012 134010.0 1521,20
23 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 13 2 2 208787012 133156.0 1521,10
24 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 3 2 208500212 132859.1 1520,07
25 VANHOVE WILLY SCHERPEN 7 6 519005 206381912 134139.0 1519,11
26 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 45 5 3 215570612 133730.0 1518,21
27 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 45 35 4 215564612 133738.0 1517,61
28 KITANO MASAO ZOUTLEEU 31 4 513884 208763412 133905.0 1515,51
29 DERWA - LUXEM HERENT 11 6 4 208013512 133357.0 1515,48
30 KUMPEN - SCHEPERS KORTENAK 5 3 517279 209415612 134126.0 1515,02
31 JAMAR CHRIS RUMMEN 7 5 2 206823112 134305.0 1513,51
32 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 4 1 506613 203702712 133446.9 1513,26
33 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 12 12 2 206936512 134213.0 1513,00
34 TOURNELLE DAVY RUMMEN 10 10 518764 206725612 134302.0 1512,28
35 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 45 2 5 215555712 133907.0 1510,98
36 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 45 20 6 215552212 133916.0 1510,31
37 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 10 3 517310 201174512 134255.0 1508,56
38 VANHOVE WILLY SCHERPEN 7 3 2 206383712 134403.0 1508,52
39 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 4 3 208507912 133132.1 1508,38
40 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 4 1 513407 203641712 134045.1 1506,69
41 VAN OYSTAEYEN KOEN GEETBETS 8 6 515668 207527912 134216.0 1506,63
42 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 10 2 2 201180912 134323.0 1506,51
43 CLAES JOS ST.P.ROD 3 2 511208 215550012 133923.2 1506,27
44 VAN OYSTAEYEN KOEN GEETBETS 8 4 2 606429512 134226.0 1505,89
45 DERWA - LUXEM HERENT 11 9 5 208008612 133611.0 1505,41
46 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 10 1 511599 207504412 133952.0 1505,29
47 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 12 11 3 206925912 134405.0 1504,79
48 GUELINCKX VALERE BOUTERSE 2 1 503971 217490912 133457.0 1504,62
49 CEUSTERS RUDY BEKKEVOO 6 2 516263 215604412 134310.0 1504,41
50 LENAERTS PATRICK RUMMEN 5 1 519442 206877812 134526.9 1503,68
51 MENTEN RONNY RUMMEN 10 2 3 206755012 134606.1 1503,02
52 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 4 1 484089 200147512 132206.1 1502,91
53 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 13 1 3 208794012 133621.0 1501,13
54 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 12 7 4 206932712 134506.0 1500,36
55 VANHOVE WILLY SCHERPEN 7 1 3 206382812 134606.0 1499,58
56 DERWA - LUXEM HERENT 11 5 6 208001112 133748.0 1498,21
57 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 4 3 2 203702812 133845.9 1495,47
58 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 2 2 515491 207631312 134447.2 1495,10
59 VANVUCHELEN - DEPRE GRAZEN 3 3 516666 207602312 134535.0 1495,05
60 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 13 4 4 208790312 133754.0 1494,24
61 DE POOTER NICO EPPEGEM 6 1 503576 205720412 133712.2 1493,39
62 VERDEYEN B & F STEENOKE 7 5 498845 208386012 133418.1 1492,20
63 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 13 11 5 208788912 133824.0 1492,04
64 MASSART VICTOR LINTER 4 1 508578 203040612 134053.0 1491,94
65 CORCIU CHRISTIAN GEETBETS 6 5 517216 207740312 134646.8 1491,48
66 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 4 2 2 200141112 132435.1 1491,41
67 KITANO MASAO ZOUTLEEU 31 2 2 208761112 134440.0 1490,96
68 KUMPEN - SCHEPERS KORTENAK 5 4 2 218781712 134703.0 1490,50
69 KUMPEN - SCHEPERS KORTENAK 5 5 3 209419612 134709.0 1490,07
70 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 7 4 2 206205712 134914.0 1489,90
71 MASSART VICTOR LINTER 4 3 2 203041712 134126.0 1489,54
72 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 45 14 7 215565012 134409.0 1488,88
73 JANSSENS GEOFFREY BAAL 2 2 2 203971912 134741.0 1488,32
74 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 10 2 2 207502812 134354.0 1487,64
75 VAN WINKEL JEF TIELT 2 2 514664 206517812 134559.0 1487,54
76 BOBOC MARIUS LOT 4 1 477991 609032212 132136.0 1486,29
77 DE BRACKELEER FELIX TERNAT 2 1 484501 216418512 132559.0 1486,28
78 KITANO MASAO ZOUTLEEU 31 26 3 208868912 134616.0 1484,07
79 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 45 30 8 215552612 134523.0 1483,56
80 SPINOY PATRICK HOFSTADE 7 3 507064 620094212 134152.0 1483,22
81 BERCKMANS ROGER KORTENBE 3 3 496980 213499312 133513.0 1482,56
82 ELSEN THEO BEKKEVOO 7 4 519584 206616112 135031.0 1482,34
83 DE RIDDER LUDWIG ASSE 15 10 490850 200406912 133108.0 1482,33
84 PAEPS WIM BERTEM 6 5 499300 204102112 133650.1 1482,33
85 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 5 1 520715 206299612 135124.0 1481,83
86 JANSSENS MICHEL WILSELE 3 1 507204 211908912 134228.1 1481,03
87 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 45 19 9 215564312 134602.0 1480,77
88 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 12 6 5 206938812 134946.0 1480,34
89 VANDENWIJNGAERT & ZN HOUTEM 3 3 501875 213005512 133914.0 1479,44
90 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 10 7 3 207510512 134549.0 1479,39
91 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 10 7 3 201176312 134944.0 1479,16
92 CALLAERTS - SEMPELS WILSELE 8 3 2 211897012 134259.0 1478,51
93 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 12 10 6 206931612 135017.0 1478,16
94 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 7 3 3 208206312 135209.0 1477,56
95 TOURNELLE DAVY RUMMEN 10 4 2 206701012 135112.0 1477,12
96 ELSEN THEO BEKKEVOO 7 1 2 206614112 135202.0 1475,95
97 REYNIERS HENRI LUBBEEK 11 11 3 215740812 134352.0 1474,91
98 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 10 5 4 201174312 135047.0 1474,73
99 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 45 16 10 215564912 134728.0 1474,67
100 VANRAFELGHEM A & L BEERSEL 3 1 478766 200011512 132445.3 1474,24
----------------------------------------------------------------------------
PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 03-08-13 1177 JONGE-JEUN LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VOS - RIGOT DIEST 6 6 523228 203300213 133216.0 1574,72
2 GOOVAERTS M & K BAAL 20 1 515506 211832813 132734.1 1573,74
3 KITANO MASAO ZOUTLEEU 33 10 513884 216362213 132817.0 1565,37
4 KITANO MASAO ZOUTLEEU 33 33 2 216369913 132914.0 1560,85
5 GOOVAERTS M & K BAAL 20 13 2 211832413 133018.1 1560,71
6 VOS WILLY TIELT-WI 6 1 515759 203693613 133042.0 1559,60
7 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 8 3 509792 200603513 132655.1 1559,39
8 MONETTE ROMAIN RUMMEN 6 1 517316 202703113 133159.0 1558,26
9 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 34 11 520324 206073813 133356.0 1558,17
10 VANVUCHELEN - DEPRE GRAZEN 4 2 516666 214254713 133143.0 1557,55
11 JACOBS LEON TREMELO 14 1 515144 209731313 133104.0 1556,01
12 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 12 5 506800 200356313 132558.0 1554,76
13 VANHOUDT - SERRE DIEST 22 1 523529 203236213 133730.0 1551,20
14 JANSSENS RICHARD LANGDORP 3 2 521286 213857413 133609.1 1550,75
15 REYNIERS HENRI LUBBEEK 20 10 507173 208796913 132711.0 1550,12
16 VOS - RIGOT DIEST 6 2 2 203301913 133743.0 1549,31
17 MENTEN RONNY RUMMEN 34 1 520199 209020013 133606.1 1547,74
18 BERCKMANS ROGER KORTENBE 10 1 496980 204911213 132125.0 1546,22
19 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 17 14 495889 202202413 132045.9 1545,96
20 MENTEN RONNY RUMMEN 34 26 2 209010813 133632.1 1545,75
21 EYLETTEN M & G DIEST 6 5 524029 203217313 133904.0 1545,50
22 VANHOUDT - SERRE DIEST 22 13 2 203235613 133854.0 1544,79
23 KITANO MASAO ZOUTLEEU 33 15 3 216369813 133241.0 1544,66
24 DE KEYSER GEORGES MESSELBR 9 3 520755 205501213 133729.0 1543,05
25 MORREN ANDREA GEETBETS 7 3 517405 202908113 133528.0 1542,34
26 VANHOUDT - SERRE DIEST 22 3 3 203230613 133928.0 1542,21
27 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 12 6 2 200355113 132841.0 1541,91
28 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 1 500081 216810513 132421.1 1541,79
29 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 30 26 508830 200640613 133018.1 1540,50
30 GOOVAERTS M & K BAAL 20 9 3 211822613 133459.1 1538,89
31 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 3 510039 211113413 133139.0 1537,88
32 VAN HOOF DANNY WERCHTER 11 8 511317 629746013 133229.0 1537,87
33 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 3 2 499327 214666013 132446.9 1537,42
34 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 15 2 517310 202870513 133635.0 1536,95
35 CRABBE TOM & JO VILVOORD 11 3 495336 215916613 132228.0 1536,08
36 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 17 7 2 202209213 132302.9 1535,03
37 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 8 1 2 200600613 133219.1 1534,05
38 JACOBS LEON TREMELO 14 3 2 209732213 133601.0 1533,09
39 JACOBS LEON TREMELO 14 2 3 209732113 133606.0 1532,71
40 CEUSTERS RUDY BEKKEVOO 6 1 516263 203514013 133652.0 1532,54
41 EYLETTEN M & G DIEST 6 4 2 203214413 134206.0 1531,80
42 JANSSENS GEOFFREY BAAL 10 2 517463 211920613 133757.0 1531,18
43 VANROOSENDAEL-DEROOVE BEGYNEND 3 1 518034 209715113 133830.0 1530,38
44 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 8 5 3 200604813 133315.1 1529,75
45 GOOVAERTS M & K BAAL 20 5 4 211823813 133701.1 1529,61
46 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 34 16 2 206075313 134021.0 1528,79
47 VAN HOOF DANNY WERCHTER 11 6 2 200397413 133428.0 1528,75
48 CRABBE LUC BERTEM 16 2 498983 214596713 132638.0 1527,66
49 GOOVAERTS M & K BAAL 20 17 5 211824613 133730.1 1527,42
50 STOUTEN FLORENT TREMELO 5 1 513624 209622513 133620.0 1527,13
51 BOECKMANS GUIDO LANGDORP 11 9 518412 206088013 133931.0 1526,91
52 MENTEN RONNY RUMMEN 34 3 3 209007213 134045.1 1526,62
53 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 15 7 2 202869513 133907.0 1525,46
54 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 34 12 3 206075113 134106.0 1525,43
55 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 5 2 519281 203545513 134031.0 1524,98
56 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 17 12 3 202205013 132521.9 1524,10
57 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 30 4 2 200645513 133410.1 1522,68
58 CALLAERTS - SEMPELS WILSELE 23 18 507103 217517513 133307.0 1522,30
59 VERDEYEN B & F STEENOKE 15 4 498845 213456613 132742.1 1522,25
60 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 1 519279 205111013 134108.0 1522,22
61 ARIEN - DE KEYSER TIELT-WI 95 95 512825 203751113 133719.0 1520,31
62 CEUSTERS RUDY BEKKEVOO 6 3 2 203513313 133939.0 1519,99
63 CLAES JOS ST.P.ROD 17 1 511208 208764213 133632.2 1519,03
64 VANHOUDT - SERRE DIEST 22 2 4 203236313 134440.0 1518,94
65 VANHOUDT - SERRE DIEST 22 4 5 203237713 134440.0 1518,94
66 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 6 1 513407 200317113 133809.1 1518,27
67 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 30 28 3 200642913 133510.1 1518,13
68 VAN HORENBEECK-STEGEN SCHAFFEN 16 2 528055 200400713 134801.0 1517,33
69 VANHOUDT - SERRE DIEST 22 5 6 501882313 134509.0 1516,82
70 ARIEN - DE KEYSER TIELT-WI 95 68 2 500805013 133813.0 1516,26
71 VOS WILLY TIELT-WI 6 3 2 203693813 134012.0 1516,05
72 KITANO MASAO ZOUTLEEU 33 23 4 216360713 133906.0 1515,44
73 VAN VUCHELEN IVAN GRAZEN 11 5 516069 208006413 134101.2 1513,31
74 KITANO MASAO ZOUTLEEU 33 21 5 216361713 133938.0 1513,06
75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 3 2 216817213 133046.1 1511,88
76 VAN WINKEL JEF TIELT 46 13 514664 205227313 134030.0 1511,50
77 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 30 7 4 200640813 133639.1 1511,44
78 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 8 6 513530 203736113 133947.0 1511,35
79 VAN HOOF DANNY WERCHTER 11 2 3 629746513 133832.0 1510,39
80 BOECKMANS GUIDO LANGDORP 11 8 2 206082113 134319.0 1510,01
81 MENTEN RONNY RUMMEN 34 22 4 209011613 134435.1 1509,64
82 VAN HORENBEECK-STEGEN SCHAFFEN 16 4 2 200403113 135003.0 1508,51
83 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 17 10 4 202202913 132845.9 1508,34
84 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 10 3 518836 209722513 134410.0 1507,51
85 JANSSENS WERNER HUMBEEK 14 2 501597 206493513 133244.0 1507,50
86 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 34 21 4 206071213 134513.0 1507,24
87 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 12 5 514890 203504113 134155.0 1505,89
88 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 8 7 4 200600713 133832.1 1505,88
89 DE KEYSER GEORGES MESSELBR 9 2 2 205500413 134607.0 1504,56
90 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 30 17 5 200645713 133835.1 1502,81
91 JACOBS LEON TREMELO 14 12 4 209730613 134251.0 1502,54
92 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 30 15 6 200646813 133840.1 1502,44
93 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 11 8 487992 201679013 132450.1 1502,28
94 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 5 1 506613 200407713 133715.9 1502,12
95 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 12 12 3 200355713 133724.0 1502,08
96 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 30 16 7 200645013 133845.1 1502,07
97 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 7 2 211111113 133939.0 1501,66
98 VOS - RIGOT DIEST 6 1 3 203301613 134829.0 1501,44
99 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 12 3 4 200353413 133734.0 1501,33
100 BERCKMANS ROGER KORTENBE 10 4 2 204910613 133103.0 1501,22
----------------------------------------------------------------------------