Provincial Limburg / Limbourg Chateauroux
KONINKLIJKE DUIVENBOND ZONHOVEN Data Technology Deerlijk (50138)
-----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 10-06-16 2749 Oude LOSTIJD/LACHER : 07.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 12 1 521681 206473714 14.13080 1204.4351
2 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 8 540050 209009714 14.29050 1202.5608
3 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 10 1 541810 209280214 14.35371 1189.1752
4 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 2 529268 211874314 14.26560 1184.2214
5 PUT R+J KOERSEL 1 1 540923 512387010 14.36492 1184.1053
6 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 15 2 209009514 14.36430 1182.4618
7 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 20 3 510006213 14.36520 1182.0735
8 BALDASSARRE CARMINE BEVERLO 3 1 540819 209251914 14.38190 1180.0116
9 VAN SAMANG JO ACHEL 3 2 564833 506192713 14.58461 1179.7627
10 SURINX-PLETSERS NIEUWER 17 8 519258 204977514 14.20220 1179.1492
11 SAATDUZEN SABAN TESSEND 17 10 534102 506422813 14.33120 1178.5128
12 STRATINGH-RAYMAEKERS BEVERLO 5 2 541759 501946612 14.41409 1173.4471
13 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 5 4 510021313 14.40270 1172.8744
14 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 6 1 562532 206000514 15.00510 1169.8700
15 STOCKMANS IVAN LUMMEN 24 24 531789 211235514 14.34500 1169.1953
16 STEENAERTS WILLY LUMMEN 7 2 529335 500550612 14.32450 1169.1552
17 SCHUER GEORGES HAM 3 1 538850 509979013 14.41070 1168.5763
18 BLEYEN JOHAN LOMMEL 8 4 556177 207512714 14.56080 1168.1119
19 NOELS GERT HAM 8 3 540306 509984913 14.43391 1165.3274
20 BRUGMANS SABRINA HALEN 8 2 522345 502491013 14.28151 1165.2940
21 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 12 2 2 502332512 14.27430 1165.2034
22 QUINTENS R+J LUMMEN 6 5 529077 232846914 14.34080 1165.0257
23 POELS MAARTEN BERBROE 19 7 526548 202004914 14.32020 1164.8433
24 DEWINTER MAURITS MELDERT 8 5 529603 210523614 14.34440 1164.6452
25 BRUGMANS SABRINA HALEN 8 1 2 200543314 14.28311 1164.6012
26 NOELS GERT HAM 8 1 2 202253914 14.44571 1162.0692
27 SCHUER GEORGES HAM 3 2 2 208910714 14.45040 1158.6511
28 ENGELBOS JOHAN+CHRIST DURAS 2 1 514694 204504514 14.24351 1157.6954
29 QUINTENS R+J LUMMEN 6 3 2 211334614 14.37040 1157.5489
30 CONAERT JEAN DILSEN- 31 16 553193 209173214 14.58181 1156.5776
31 STOCKMANS IVAN LUMMEN 24 20 2 502091111 14.40160 1155.3933
32 DEWINTER MAURITS MELDERT 8 4 2 210524214 14.38540 1154.0706
33 VANBRABANT GERARD NIEUWER 15 3 518137 203828914 14.29055 1153.7444
34 POELS MAARTEN BERBROE 19 12 2 232631014 14.36330 1153.3195
35 KNAEPEN DANNY+BJORN NIEUWER 3 2 516742 507157412 14.28079 1153.1031
36 BALDASSARRE CARMINE BEVERLO 3 3 2 504212413 14.49260 1152.0677
37 PERSOONS ROGER HALEN 14 9 523033 503313713 14.34100 1151.6323
38 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 8 7 523769 504651113 14.34530 1151.4359
39 GERIS GUIDO+THOMAS NEEROET 9 4 556433 506570912 15.03230 1151.1216
40 MAGCHIELS VALERE KOERSEL 2 1 539990 209240214 14.49089 1151.0006
41 MARIS L+L HERK-DE 3 2 522503 512898913 14.34110 1150.4231
42 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 10 8 527127 204149514 14.38351 1149.4641
43 GEEBELEN LEO BREE 5 2 559572 511836313 15.07180 1148.3111
44 STOCKMANS RUDI KOERSEL 6 3 539221 510126911 14.49470 1147.8079
45 DAS JOS LUMMEN 9 1 529873 200624714 14.41480 1147.4080
46 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 3 1 552809 207308414 15.01570 1147.0256
47 NOELS GERT HAM 8 5 3 209092214 14.51031 1147.0207
48 GOORTS RENE STEVOOR 4 2 524856 200976114 14.37361 1146.9713
49 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 9 2 391120313 14.41290 1146.8843
50 PERSOONS ROGER HALEN 14 5 2 503316613 14.36510 1144.8681
51 SAATDUZEN SABAN TESSEND 17 11 2 211816514 14.46330 1144.7905
52 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 20 17 514898 204824614 14.29531 1144.5103
53 GIELEN LUCIEN ALKEN 4 2 520825 504886212 14.35081 1144.3308
54 MOORS JAN ZONHOVE 2 2 537008 614438512 14.49200 1144.1932
55 CRETEN MARCEL SINT-TR 20 8 514077 204530614 14.29210 1144.0458
56 STOCKMANS IVAN LUMMEN 24 13 3 500267013 14.44500 1144.0423
57 KNAEPEN MARCEL NIEUWER 7 3 519381 203854714 14.34090 1143.6332
58 SAX ROMAIN NIEUWER 4 3 519012 203976614 14.33560 1143.3661
59 REYNDERS-TACK MILLEN 27 16 524191 214062814 14.38300 1143.2737
60 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 10 10 2 504341213 14.53571 1143.1756
61 VAN GEHUCHTEN ACHIEL TESSEND 5 2 531741 506554313 14.45130 1142.9965
62 VANHEES FREDERIK HOESELT 12 5 524481 513606513 14.38550 1142.8676
63 JORSSEN PAUL TONGERE 2 2 513757 515227810 14.29420 1142.4439
64 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 10 3 2 501678612 14.41351 1141.9933
65 DAS JOS LUMMEN 9 4 2 200623214 14.44040 1141.8036
66 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 1 5 209002114 14.53110 1141.3124
67 ROUFFA JOSY NIEUWER 4 2 518944 508326613 14.34440 1141.2051
68 BEKKERS RENE BEVERLO 23 1 539732 201907814 14.53230 1140.1584
69 VANCRAYWINKEL PETER HALEN 4 2 523044 214451914 14.38452 1140.1421
70 BRUNINX ROGER MEMBRUG 4 2 525413 209765014 14.41110 1139.2714
71 SURINX-PLETSERS NIEUWER 17 11 2 204959314 14.35500 1139.1400
72 VISSCHERS+ZN MAASMEC 8 8 545274 207954614 14.58497 1138.7672
73 THIJS-PETERS MAASMEC 9 1 545136 212796414 14.58500 1138.4671
74 OOMS IVO HAM 8 3 539185 205400114 14.53391 1138.3577
75 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 6 3 211873614 14.45280 1137.0696
76 MEYNEN RUDI KERMT 11 2 527958 204374414 14.44431 1136.0817
77 GIELEN LUCIEN ALKEN 4 3 2 508779313 14.38401 1135.5155
78 BELLEN LOUIS HALEN 6 5 519353 502610513 14.37421 1134.6976
79 GHOOS-EVERAERTS TESSEND 4 3 531702 211867614 14.48381 1134.5759
80 POELS MAARTEN BERBROE 19 1 3 512850313 14.44070 1134.5165
81 VEULEMANS-PERSOONS HALEN 4 3 519425 200673914 14.37510 1134.4873
82 VISSCHERS+ZN MAASMEC 8 7 2 207955014 15.01047 1133.4412
83 DIEPENRYKX JEAN-PIERR HERK-DE 7 2 521205 501244413 14.40001 1133.0502
84 SURKIJN GASTON LUMMEN 10 5 528261 211150814 14.46169 1132.9225
85 PANIS-BRIERS DIEPENB 12 2 529832 609390513 14.47430 1132.8055
86 PERSOONS ROGER HALEN 14 4 3 206348914 14.41450 1132.7190
87 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 10 6 3 503682013 14.45261 1132.5470
88 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 7 4 526214 502622913 14.44539 1131.8905
89 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 25 6 209021914 14.57190 1131.4292
90 VERLINDEN JEAN-PIERRE KOERSEL 2 2 537979 209299914 14.55440 1130.8415
91 POELS MAARTEN BERBROE 19 19 4 202009614 14.45520 1130.2547
92 GERIS GUIDO+THOMAS NEEROET 9 7 2 201252114 15.12410 1129.3928
93 QUINTENS R+J LUMMEN 6 6 3 211410414 14.49020 1128.0158
94 LENAERTS JOZEF DURAS-S 3 2 514252 200934914 14.35580 1127.8281
95 PERSOONS ROGER HALEN 14 10 4 515344713 14.43480 1127.7124
96 ROOX H+B VELDWEZ 4 2 533243 503415212 14.53040 1127.2048
97 KNAEPEN DANNY+BJORN NIEUWER 3 1 2 201031114 14.38409 1126.5809
98 POELS MAARTEN BERBROE 19 16 5 202005014 14.47260 1126.4665
99 NOELS GERT HAM 8 2 4 502035913 14.59390 1126.4589
100 BLEYEN JOHAN LOMMEL 8 8 2 507306713 15.13480 1126.3204
101 PERSOONS ROGER HALEN 14 3 5 206342214 14.44250 1126.2150
102 MATHIJS PIERRE HAMONT- 4 1 564521 504566312 15.21240 1125.8895
103 VANONCKELEN MARC HALEN 5 4 521159 502432013 14.43000 1125.6134
104 HERMANS-BONNE LOKSBER 7 1 519002 206612614 14.41060 1125.5736
105 SERRE-LAPORTE TESSEND 4 2 527209 218772112 14.48281 1125.3888
106 CONAERT JEAN DILSEN- 31 8 2 209217014 15.11401 1125.1345
107 HANOT ALFONSINE PEER 10 2 552578 209514414 15.11210 1124.6118
108 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 20 19 2 204803914 14.38061 1123.9819
109 VAN GEHUCHTEN ACHIEL TESSEND 5 1 2 212081514 14.53170 1123.5152
110 LEUS ERNA MELDERT 3 2 528722 502582313 14.50370 1123.4664
111 MENTEN HUBERT ALKEN 4 3 523757 514588313 14.46179 1123.2230
112 BRUGMANS SABRINA HALEN 8 7 3 606045413 14.45071 1123.0368
113 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 17 4 537307 205562314 14.58380 1122.5858
114 KLINGELEERS+ZN DILSEN 2 1 555263 209120314 15.14460 1122.2725
115 POELS MAARTEN BERBROE 19 5 6 211294914 14.49270 1121.6274
116 JANSSENS JOHNY EKSEL 11 1 552349 204047414 15.12280 1121.5967
117 THONE X+M AS 8 2 546979 202235814 15.07560 1121.0118
118 EERENS EDDY MAASMEC 5 5 545338 201454714 15.06342 1120.7802
119 MIGNOLET RENE NIEUWER 16 8 516465 201035114 14.40562 1120.4685
120 POELS MAARTEN BERBROE 19 8 7 512851513 14.49570 1120.4341
121 VANDENRIJN GEORGES HEERS 6 2 512621 233074314 14.37399 1120.0791
122 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 10 7 3 209283914 15.03451 1120.0168
123 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 20 4 211883314 14.52470 1119.4726
124 GREEVEN E+JP ALKEN 10 2 524424 508706213 14.48430 1118.8508
125 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUI 5 1 512149 213534814 14.37532 1118.5060
126 DIRIX JEAN ROSMEER 3 3 530670 512255613 14.54310 1118.3380
127 REYNDERS-TACK MILLEN 27 19 2 214062714 14.48470 1118.1946
128 DEROULOU NATHALIE TONGERE 9 3 520818 509831512 14.45521 1117.9511
129 SERRE-LAPORTE TESSEND 4 1 2 506435713 14.51420 1117.6786
130 BOSMANS ETIENNE ZELEM - 7 1 2 502626013 14.50539 1117.4684
131 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 13 4 521027 203889114 14.46220 1117.2046
132 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 10 3 4 504347713 15.04591 1117.1686
133 DAS JOS LUMMEN 9 9 3 502461013 14.54210 1117.0507
134 OOMS IVO HAM 8 1 2 511696112 15.02451 1116.8993
135 HANOT ALFONSINE PEER 10 1 2 209514314 15.14450 1116.8833
136 POELS MAARTEN BERBROE 19 18 8 211293014 14.51320 1116.6719
137 ASS.VD SCHANS HAMONT- 8 2 565073 206065814 15.26030 1116.6347
138 BUVENS ROGER LOKSBER 6 1 519592 502570913 14.45192 1116.6337
139 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 24 7 209006514 15.03490 1116.2286
140 JANSSENS JOHNY EKSEL 11 9 2 204044414 15.14520 1116.1572
141 BEKKERS RENE BEVERLO 23 12 2 201906514 15.03350 1116.1096
142 QUINTENS R+J LUMMEN 6 2 4 211409914 14.54030 1116.0785
143 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 20 20 3 204816114 14.41451 1115.0972
144 BUVENS ROGER LOKSBER 6 6 2 200593914 14.46072 1114.7172
145 MAES ERIK MAASMEC 4 2 545697 203561914 15.09360 1114.5772
146 SURINX-PLETSERS NIEUWER 17 2 3 204978314 14.45530 1114.5666
147 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 11 4 535196 212063914 15.00121 1114.5234
148 SURINX-PLETSERS NIEUWER 17 13 4 204976814 14.45550 1114.4869
149 DAS JOS LUMMEN 9 7 4 502766913 14.55530 1113.4515
150 REYNDERS-TACK MILLEN 27 10 3 214057814 14.50480 1113.4048
151 DEROULOU NATHALIE TONGERE 9 2 2 209555014 14.47511 1113.2118
152 RASKIN ROLAND ST-TRUI 21 3 519006 233465314 14.46290 1112.5928
153 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 10 549756 210050214 15.14100 1112.4911
154 BERNAERTS LUDO OVERPEL 5 4 558564 210124214 15.22099 1112.3117
155 BRUGMANS SABRINA HALEN 8 4 4 200545414 14.49381 1112.2361
156 HERMANS PAUL LUMMEN 7 1 528931 505532813 14.55369 1112.0991
157 VANONCKELEN MARC HALEN 5 3 2 200562614 14.48380 1112.0827
158 GORIS LEOPOLD KOERSEL 3 2 538483 214544614 15.04160 1111.9555
159 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 13 5 211875714 14.56020 1111.8297
160 BALDASSARRE CARMINE BEVERLO 3 2 3 209252114 15.06270 1111.7669
161 HERMANS-BONNE LOKSBER 7 2 2 206611914 14.46500 1111.7501
162 BOUSSU LEON ALKEN 5 1 523527 505819511 14.50580 1111.6010
163 KEMPENEERS PIERRE NIEUWER 7 7 516758 201128814 14.44589 1111.3513
164 GHOOS-EVERAERTS TESSEND 4 4 2 211869414 14.58271 1111.2972
165 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 23 8 209001114 15.06100 1110.8330
166 CONAERT JEAN DILSEN- 31 12 3 209174814 15.18011 1110.7884
167 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 7 5 540475 219044213 15.06351 1110.7515
168 DAS JOS LUMMEN 9 5 5 200622914 14.57060 1110.6120
169 PLEVOETS R+L NIEUWER 3 1 517380 508440513 14.45520 1110.5753
170 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 4 1 526110 502406013 14.53511 1110.2842
171 STEENAERTS WILLY LUMMEN 7 1 2 211053114 14.56480 1110.1825
172 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 11 11 2 212067714 15.02061 1110.1310
173 BOYEN JOHAN+MARTINE BINDERV 10 9 517300 501099913 14.46010 1110.0461
174 KUYKS JEAN KOZEN-N 12 5 521781 203947914 14.50040 1110.0149
175 SURINX-PLETSERS NIEUWER 17 4 5 204950814 14.47530 1109.8023
176 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 4 1 522109 200655514 14.50351 1109.4893
177 VOS-JORISSEN ACHEL 3 1 564301 506134013 15.28381 1109.4419
178 VAN GEHUCHTEN ACHIEL TESSEND 5 5 3 212081114 14.59210 1109.2959
179 NOUWEN-PAESEN PEER 15 2 557401 209484714 15.22430 1108.7776
180 RAMAKERS JOHNNY DIEPENB 6 2 527578 505341313 14.55559 1108.5163
181 CRAEYBECKX JOSE ULBEEK 5 1 519604 211629714 14.49040 1107.7402
182 BLEYEN JOHAN LOMMEL 8 1 3 507310313 15.22090 1107.5914
183 WINDMOLDERS ROBERT SCHAKKE 5 1 522059 201133714 14.51240 1107.4650
184 BOGAERS ABDON ALKEN 6 5 522822 504868012 14.52081 1107.3570
185 HANOT ALFONSINE PEER 10 8 3 508970812 15.19080 1107.0749
186 TOURNELLE GUIDO NIEUWER 6 2 520096 508447613 14.49549 1106.7874
187 BRUGMANS SABRINA HALEN 8 8 5 502496613 14.51591 1106.6983
188 SERRE-LAPORTE TESSEND 4 4 3 211840214 14.56290 1106.4584
189 MOORS K+L LANAKEN 14 1 538369 508193212 15.06570 1105.5940
190 BOUSSU LEON ALKEN 5 5 2 208647314 14.53320 1105.5758
191 MOORS K+L LANAKEN 14 3 2 502923113 15.07000 1105.4805
192 GERIS GUIDO+THOMAS NEEROET 9 1 3 506800012 15.23210 1105.4594
193 WED.BOOGAERTS CLEMENT NIEUWER 7 5 522745 501283013 14.53000 1105.1691
194 GHOOS-EVERAERTS TESSEND 4 1 3 506591713 15.01091 1105.0611
195 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 4 3 2 500013512 14.56071 1104.9984
196 JEHOUL FRANS HEUSDEN 4 1 538043 232875114 15.07000 1104.8111
197 VISSCHERS+ZN MAASMEC 8 4 3 207955914 15.13357 1104.6992
198 PERSOONS ROGER HALEN 14 11 6 206342914 14.53280 1104.6881
199 QUINTENS R+J LUMMEN 6 1 5 211411214 14.59040 1104.3912
200 JANSSENS JOHNY EKSEL 11 3 3 512301113 15.20160 1104.1091
201 NULENS CAMIEL KOERSEL 5 4 539415 504331413 15.08380 1103.9259
202 DAS JOS LUMMEN 9 2 6 502465713 15.00000 1103.9021
203 POELS MAARTEN BERBROE 19 14 9 514736413 14.57090 1103.5272
204 MOORS J+E NEERHAR 7 3 540519 205526914 15.09520 1103.4002
205 SCHUER GEORGES HAM 3 3 3 510733612 15.08250 1103.2588
206 SOMERS WALTER HALEN 6 2 522418 200665414 14.53342 1103.1484
207 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 12 5 3 123173014 14.52580 1102.9974
208 LINDEKENS CHRETIEN TONGERE 4 2 520067 509819212 14.51310 1102.9663
209 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 13 6 2 515103313 14.52240 1102.9361
210 VANONCKELEN MARC HALEN 5 5 3 200577714 14.52410 1102.5542
211 BAREE GHISLAINE LAUW 3 1 513762 208802714 14.46040 1102.3359
212 SAATDUZEN SABAN TESSEND 17 1 3 506423713 15.04330 1102.2640
213 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 10 6 5 209284414 15.11351 1102.1695
214 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 4 9 510021813 15.10010 1102.1054
215 VANHERCK HUBERT BORGLOO 10 3 516477 206831414 14.48379 1102.0958
216 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 24 6 211872714 15.00200 1101.8765
217 ASS.VD SCHANS HAMONT- 8 4 2 504521712 15.32580 1101.5784
218 KOK SJAAK LOMMEL 2 1 558909 507369313 15.27230 1101.5518
219 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 3 2 507550012 15.19080 1101.4211
220 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 12 9 511709 511684313 14.44391 1101.2744
221 GEELEN LEON+JENS VELDWEZ 5 2 534151 503340912 15.05200 1100.5859
222 MIGNOLET RENE NIEUWER 16 7 2 501270513 14.49172 1100.5320
223 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 12 4 4 206427914 14.54040 1100.4381
224 DIEPENRYKX JEAN-PIERR HERK-DE 7 1 2 501245513 14.53481 1100.0489
225 RASKIN ROLAND ST-TRUI 21 7 2 214054514 14.51500 1099.9774
226 BELLEN LOUIS HALEN 6 6 2 214255214 14.52111 1099.8931
227 REYNDERS-TACK MILLEN 27 26 4 514164610 14.56470 1099.4323
228 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 2 10 209002214 15.11180 1099.2265
229 MIGNOLET RENE NIEUWER 16 12 3 201035714 14.49522 1099.1657
230 DRIJVERS RENE STOKROO 3 2 530186 200294514 15.02280 1098.9070
231 BECKERS JEAN LANAKEN 8 3 536847 205558314 15.08360 1098.7454
232 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 15 3 210266314 15.20310 1098.3770
233 HUBRECHTS TONY BROEKOM 12 3 514972 400719913 14.48513 1098.3609
234 MAGCHIELS VALERE KOERSEL 2 2 2 505321212 15.11400 1098.2847
235 ROOX H+B VELDWEZ 4 3 2 208295114 15.05320 1098.2624
236 DEWINTER MAURITS MELDERT 8 2 3 210520114 15.02150 1098.1918
237 ASS.VD SCHANS HAMONT- 8 7 3 206069914 15.34490 1097.6199
238 MEYNEN RUDI KERMT 11 10 2 503748413 15.01201 1096.8619
239 STOCKMANS RUDI KOERSEL 6 6 2 209303014 15.11420 1096.6463
240 ERKENS THEO REKEM 5 5 542287 507969310 15.14311 1096.5964
241 RASKIN ROLAND ST-TRUI 21 2 3 214059014 14.53210 1096.4529
242 MARTENS-BOURGUIGNON HASSELT 3 3 525108 504748913 14.59051 1096.0644
243 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 25 7 506505613 15.02570 1095.9064
244 KNAEPEN MARCEL NIEUWER 7 4 2 203855914 14.53560 1095.8946
245 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 20 14 4 204832414 14.49541 1095.7569
246 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 11 1 3 506497413 15.08271 1095.6990
247 VERLINDEN JEAN-PIERRE KOERSEL 2 1 2 209249314 15.11030 1095.5687
248 SURINX-PLETSERS NIEUWER 17 3 6 231325514 14.53590 1095.5195
249 GERMIJS PATRICK NIEUWER 19 15 517186 201112414 14.52060 1095.5010
250 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 1 8 037064913 15.03080 1095.4905
251 LENAERTS JOZEF DURAS-S 3 3 2 200935314 14.49270 1095.4351
252 REYNDERS JOZEF LUMMEN 3 1 532683 206574714 15.06180 1095.3794
253 NOELS GERT HAM 8 8 5 311345513 15.13250 1095.0299
254 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 20 5 5 204831014 14.50141 1094.9802
255 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 3 3 2 513730313 15.24540 1094.8881
256 MEYNEN RUDI KERMT 11 9 3 204372214 15.02141 1094.8148
257 KEMPENEERS WIM NIEUWER 22 6 519277 515113811 14.54230 1094.6358
258 CAUBERGH FRANS BILZEN 6 5 531249 505619213 15.05202 1094.5989
259 ROELS JOZEF MAASEIK 6 4 561670 213762914 15.33150 1094.3400
260 WEYTJENS THEO ZUTENDA 48 2 537128 502411612 15.10541 1094.1662
261 GOORTS RENE STEVOOR 4 3 2 204009214 15.00021 1093.3703
262 GEUSENS JEAN MEEUWEN 17 3 549493 203675014 15.22360 1093.3008
263 GERIS GUIDO+THOMAS NEEROET 9 5 4 201257514 15.28590 1093.2244
264 CRETEN MARCEL SINT-TR 20 3 2 204536114 14.50170 1093.1219
265 SAX ROMAIN NIEUWER 4 1 2 508377013 14.54560 1092.8102
266 RASKIN ROLAND ST-TRUI 21 19 4 214056314 14.54570 1092.7592
267 WOUTERS ARSENE BRUSTEM 12 7 2 205920314 14.48241 1092.4577
268 TYSIAK-SIELSKI PAAL 6 5 534542 214240614 15.09240 1092.2395
269 HAYEN GEORGES+LUC DURAS 9 1 513633 514797012 14.50190 1092.1004
270 CUSTERS HENRI MEEUWEN 4 3 552060 207260514 15.25390 1091.7829
271 TOURNELLE GUIDO NIEUWER 6 1 2 508446813 14.56279 1091.5723
272 CLAESEN FLORENT PAAL 4 4 533770 505522613 15.09030 1091.4426
273 STULENS JEAN-MARIE MAL-TON 19 2 521020 209721214 14.57261 1091.2899
274 BEKKERS RENE BEVERLO 23 7 3 201900314 15.14350 1091.2863
275 WOLFS MAARTEN BERINGE 5 1 540508 505497312 15.15201 1091.1969
276 LENDERS HUBERT NEERHAR 9 2 539943 205601314 15.15060 1090.5736
277 VANBRABANT GERARD NIEUWER 15 4 2 203814314 14.55065 1090.5660
278 SCHROEDER VINCENT BILZEN 4 3 530595 212826614 15.06320 1090.5625
279 DE GELISSEN GEBR. MAASMEC 39 16 546099 207983814 15.20489 1090.4206
280 KUYKS JEAN KOZEN-N 12 2 2 219357513 14.58320 1090.3755
281 GEUSENS JEAN MEEUWEN 17 2 2 513771013 15.23570 1090.3721
282 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 11 5 4 506490113 15.10511 1090.3416
283 REGGERS ALFRED DILSEN 35 16 552483 209188514 15.26440 1090.2835
284 VAN ROY MICHEL LEOPOLD 3 2 545604 208962614 15.20370 1089.8638
285 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 2 4 210054614 15.24260 1089.8487
286 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 23 9 211874114 15.05400 1089.7763
287 SANTERMANS REMY STEVOOR 4 3 523768 508497513 15.00390 1089.7077
288 TIMMERS DANIEL HECHTEL 15 9 5 210054814 15.24310 1089.6687
289 NUYTS ANDRE HAM 3 2 539590 512860810 15.15180 1089.4206
290 PEETERS NORBERT+VITAL AS 10 5 547109 219029213 15.22160 1089.2799
291 KUYKS JEAN KOZEN-N 12 1 3 219357613 14.59080 1089.0100
292 NEUTELEERS GEERT VELM/ST 7 7 506739 204636914 14.45200 1088.9807
293 NOUWEN TOM AS 6 3 544841 202422314 15.20250 1088.7747
294 MARIS L+L HERK-DE 3 1 2 508639310 14.59570 1088.6613
295 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 10 10 4 204155014 15.04231 1088.2397
296 SANTERMANS REMY STEVOOR 4 1 2 508100111 15.01200 1088.1607
297 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 4 3 525588 214093714 15.03019 1088.1026
298 CONAERT JEAN DILSEN- 31 7 4 509258413 15.28241 1088.1023
299 OOMS-BOONEN OVERPEL 5 4 558279 210260714 15.33080 1087.9804
300 DIRIS JIMMY KURINGE 11 2 530847 202840714 15.07560 1087.9499
301 LINSEN EDDY PEER 7 3 550765 504012013 15.26150 1087.9309
302 SURKIJN GASTON LUMMEN 10 3 2 211154014 15.05360 1087.8521
303 DONDERS-BOONEN NIEUWER 15 9 517254 204841714 14.55290 1087.8489
304 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 19 10 506502913 15.06360 1087.6860
305 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 8 2 2 504640113 15.01350 1087.5979
306 PANIS-BRIERS DIEPENB 12 4 2 622747912 15.07110 1087.5413
307 BRUGMANS SABRINA HALEN 8 6 6 502496713 15.00241 1087.3089
308 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 20 10 6 204829614 14.53381 1087.1198
309 DIEPENRYKX JEAN-PIERR HERK-DE 7 3 3 501243713 14.59351 1086.7834
310 CONAERT JEAN DILSEN- 31 5 5 209172614 15.29041 1086.6773
311 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 3 2 3 207305214 15.28440 1086.6381
312 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO 10 5 6 209282314 15.18371 1086.6227
313 PEETERS NORBERT+VITAL AS 10 3 2 514705912 15.23300 1086.6117
314 BECKERS JEAN LANAKEN 8 6 2 205554314 15.14060 1086.5149
315 ASS.VD SCHANS HAMONT- 8 8 4 206069014 15.40100 1086.3307
316 HANOT ALFONSINE PEER 10 9 4 508974712 15.28490 1086.0061
317 AELBERTS PIET GENK 2 2 539775 509446913 15.17119 1085.6332
318 STOCKMANS IVAN LUMMEN 24 6 4 500569812 15.10080 1084.9884
319 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 10 1 5 502564911 15.05511 1084.9546
320 HERMANS RUBEN KURINGE 2 2 532074 204324514 15.10260 1084.9059
321 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 17 2 2 205569314 15.15220 1084.6652
322 NOUWEN-PAESEN PEER 15 5 2 209486114 15.34050 1084.2620
323 CRETEN MARCEL SINT-TR 20 18 3 500912913 14.54160 1083.9408
324 BERNAERTS LUDO OVERPEL 5 3 2 210121814 15.35190 1083.9238
325 MENSCH LIEVEN TESSEND 4 3 531901 212001614 15.10432 1083.9195
326 CRETEN MARCEL SINT-TR 20 4 4 204532614 14.54280 1083.4839
327 DAS JOS LUMMEN 9 6 7 200623514 15.09140 1083.0681
328 HERMANS-BONNE LOKSBER 7 7 3 206606514 14.59160 1082.9086
329 CORSTJENS GEORGES DILSEN 6 1 554471 209122714 15.32023 1082.8701
330 FROYEN SANDRA+SVEN WELLEN 4 1 521053 205399414 15.01139 1082.7488
331 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 4 11 211875814 15.08520 1082.6428
332 ASS.VD SCHANS HAMONT- 8 3 5 206066714 15.41570 1082.6190
