Club de Fond Wallonie Fleurus Data Technology Deerlijk (99999)
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 10-06-16 4457 Vieux Amateurs:607 LACHER:07.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 308562-05 HARCHIES CYRIL WARCHIN 2 2 440746 102477614 12.54192 1243.9207 1
2 241193-51 GOOSSENS-DRUART HYON 12 1 433230 908432513 12.50202 1236.6105 2
3 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 10 437676 905581413 12.58510 1219.6628 3
4 242932-44 MIRABELLE ADRIEN GHLIN 5 1 437285 107332614 12.59130 1217.3294 4
5 308508-48 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 48 25 512825 223090214 14.02550 1212.5911 5
6 142935-54 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 12 12 441730 105390714 13.04230 1212.2673 6
7 226384-83 GAIE FRERES LA BOUV 11 6 430272 107300614 12.55291 1210.3802 7
8 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 12 1 521681 206473714 14.13080 1204.4351 8
9 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 5 4 456118 105301514 13.18470 1204.1660 9
10 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 8 540050 209009714 14.29050 1202.5608 10
11 303829-25 VAN STEELANDT WILLY THUMAID 4 3 437422 106812414 13.04230 1200.4446 11
12 101363-95 DERYCKE CHRISTIAN BRAINE 4 1 474460 108692814 13.35380 1199.2417 12
13 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 18 8 439523 101204914 13.06370 1198.8626 13
14 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 18 3 432570 103211414 13.00579 1198.3710 14
15 142935-54 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 12 4 2 909860313 13.08590 1197.1543 15
16 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 1 2 905594613 13.05520 1196.2719 16
17 241193-51 GOOSSENS-DRUART HYON 12 9 2 100012614 13.03012 1193.4053 17
18 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 18 11 2 101206114 13.08230 1193.1132 18
19 308513-53 CIOCAN CONSTANTIN AISEAU 9 6 454559 902226113 13.21301 1191.4994 19
20 105720-87 VANDEMEULEBROECK CARL SAINT L 2 2 448069 102394414 13.16260 1190.3011 20
21 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 18 15 3 117493414 13.09250 1189.7758 21
22 306151-19 DELBROECK LOIC LEERS-N 10 1 445229 105417814 13.14150 1189.6566 22
23 214523-56 LECLERCQ DUPREZ BUISSEN 25 3 450528 904833912 13.18590 1188.7805 23
24 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 46 4 520199 218803814 14.17540 1187.9402 24
25 226384-83 GAIE FRERES LA BOUV 11 10 2 107302214 13.02171 1187.6616 25
26 210988-13 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEG 11 2 493898 216357114 13.55591 1187.2976 26
27 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 8 1 440746 102484414 13.11201 1186.9229 27
28 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 8 8 2 904636012 13.11371 1186.0179 28
29 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 18 9 2 903941313 13.04499 1185.6701 29
30 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 2 529268 211874314 14.26560 1184.2214 30
31 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE ERE 6 2 435217 403544714 13.07330 1184.1028 31
32 242135-23 CASAERT MAURICE FILS NECHIN 2 1 442660 105370414 13.13537 1183.9153 32
33 240130-55 VANPARYS-DEBUSSCHERE NECHIN 14 4 443070 105479814 13.14181 1183.7244 33
34 240967-19 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 9 5 440318 100661914 13.12093 1183.1576 34
35 210988-13 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEG 11 1 2 216013812 13.57291 1183.0317 35
36 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 15 2 209009514 14.36430 1182.4618 36
37 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 20 3 510006213 14.36520 1182.0735 37
38 142935-54 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 12 5 3 119292114 13.14210 1179.9920 38
39 184503-09 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 9 5 495889 215118414 14.00152 1179.9764 39
40 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 18 14 4 117493514 13.12310 1179.8747 40
41 291469-81 VAN SAMANG JO ACHEL 3 2 564833 506192713 14.58461 1179.7627 41
42 211297-31 MASURE THIERRY ET GIL HERINNE 6 3 448257 105411114 13.20030 1179.4685 42
43 306151-19 DELBROECK LOIC LEERS-N 10 3 2 105412514 13.17290 1179.4666 43
44 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 17 8 519258 204977514 14.20220 1179.1492 44
45 128125-85 TOMASI LAURENT MESVIN 4 1 433345 106286614 13.07350 1178.9027 45
46 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSEND 17 10 534102 506422813 14.33120 1178.5128 46
47 113236-37 ROCHART ROGER QUEVAUC 16 1 436215 903249013 13.10322 1177.2519 47
48 133911-51 LIENARD D ' ANTONIO EUGIES 3 3 427625 107403414 13.03150 1177.2195 48
49 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 46 19 2 218824914 14.22000 1176.9208 49
50 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 10 2 451798 102424014 13.23590 1176.6084 50
51 308562-05 HARCHIES CYRIL WARCHIN 2 1 2 904635113 13.14401 1176.3631 51
52 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 46 10 3 218817314 14.22200 1176.0339 52
53 142935-54 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 12 11 4 105385014 13.15420 1175.7519 53
54 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 8 7 3 903070613 13.15021 1175.2130 54
55 240017-39 DEGAND BR-VI-MA LIGNE 15 11 447617 100685814 13.21070 1174.4881 55
56 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 18 2 5 907400011 13.14330 1173.4695 56
57 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 5 4 510021313 14.40270 1172.8744 57
58 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 5 3 106700214 13.13140 1172.6605 58
59 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 4 4 106706914 13.13150 1172.6082 59
60 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 6 5 106710214 13.13180 1172.4511 60
61 191599-24 DERNICOURT H & S ELLEZEL 5 1 459313 907237313 13.31460 1172.4147 61
62 191599-24 DERNICOURT H & S ELLEZEL 5 5 2 901841412 13.31550 1171.9660 62
63 240130-55 VANPARYS-DEBUSSCHERE NECHIN 14 12 2 105479914 13.18051 1171.8793 63
64 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 18 2 3 900813112 13.09339 1170.4842 64
65 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LE 9 4 478782 216622714 13.49059 1170.3348 65
66 308534-74 DEBIEVE ET WINDAL BOUSSU 5 2 427896 120041114 13.05390 1170.2338 66
67 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 6 1 562532 206000514 15.00510 1169.8700 67
68 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 14 6 905594513 13.14150 1169.4749 68
69 146975-20 GOEMAERE JOSE & GUSTA HAVINNE 3 3 441086 907788513 13.17100 1169.4724 69
70 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 57 33 518764 206728812 14.23460 1169.0017 70
71 241812-88 VERHELLE RUDDY HERSEAU 6 1 448371 905075813 13.23417 1168.5610 71
72 305174-12 GILLYNS WILFRIED HULDENB 6 2 489941 222954214 13.59190 1168.4272 72
73 226799-13 HOUFFLAIN PERE & FILL DOTTIGN 10 1 450477 903758113 13.25400 1168.0475 73
74 226384-83 GAIE FRERES LA BOUV 11 2 3 901009213 13.08331 1167.4672 74
75 306503-80 COQUELET-BAZELLE BASECLE 11 1 435007 106773914 13.12410 1167.2296 75
76 283094-48 WEEMAELS DIRK & KURT HUIZING 16 3 475108 200106312 13.47041 1167.1456 76
77 300732-32 VANDENHOVE VANDEVELDE HOELEDE 3 1 512071 203100712 14.18449 1167.1178 77
78 240017-39 DEGAND BR-VI-MA LIGNE 15 9 2 100688414 13.23410 1166.6313 78
79 301933-69 PARDONCE ODON ET CLAU HYON 27 7 435313 909451112 13.13090 1166.5898 79
80 176693-56 PIPERS YVON TOURNAI 6 1 437999 905396812 13.15330 1166.2868 80
81 130436-68 LIART CLAUDE+PASCAL MONTIGN 10 2 447478 119012914 13.23500 1165.8133 81
82 306116-81 SAUVAGE-DURAN BORNIVA 11 6 461793 108533614 13.36130 1165.5062 82
83 113236-37 ROCHART ROGER QUEVAUC 16 7 2 114976814 13.14172 1165.4570 83
84 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 8 2 522345 502491013 14.28151 1165.2940 84
85 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 18 7 6 101203114 13.17120 1165.2253 85
86 308178-09 STEENBERGEN STEFAN HERK-DE 12 2 2 502332512 14.27430 1165.2034 86
87 306116-81 SAUVAGE-DURAN BORNIVA 11 3 2 108532514 13.36290 1164.7224 87
88 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 8 1 2 200543314 14.28311 1164.6012 88
89 308508-48 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 48 34 2 223095014 14.20320 1164.1003 89
90 174698-01 HOTTART BALZAT BALATRE 11 9 462842 800734212 13.37370 1164.0407 90
91 191599-24 DERNICOURT H & S ELLEZEL 5 4 3 901848412 13.34460 1163.5050 91
92 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 46 27 4 218805214 14.27220 1162.8023 92
93 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPE 3 1 519279 221586314 14.26400 1162.5649 93
94 241193-51 GOOSSENS-DRUART HYON 12 2 3 908428613 13.12452 1162.2431 94
95 240130-55 VANPARYS-DEBUSSCHERE NECHIN 14 7 3 904983912 13.21331 1161.2320 95
96 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 8 5 4 904632812 13.19471 1160.5145 96
97 155849-67 BARAFFE-BOCKLANT KAIN 4 4 441164 117425714 13.20090 1160.4998 97
98 242424-21 GORNIAK-CORDARO HORNU 4 2 431340 101799414 13.11490 1160.0879 98
99 243135-53 GONDRY PATRICIA HAULCHI 16 2 433295 909433711 13.13370 1159.7315 99
100 113236-37 ROCHART ROGER QUEVAUC 16 6 3 114989814 13.16092 1159.6734 100
101 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 46 3 5 218804214 14.28470 1159.1317 101
102 241433-00 DHALLUIN MICHEL DOTTIGN 12 6 449626 102406014 13.27550 1159.0788 102
103 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 7 7 106700114 13.18000 1157.8730 103
104 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 15 8 119927814 13.18010 1157.8220 104
105 290152-25 ENGELBOS JOHAN+CHRIST DURAS 2 1 514694 204504514 14.24351 1157.6954 105
106 131076-29 BOGEMANS PHILIPPE & C TOURNAI 6 1 439984 904746312 13.20080 1157.4465 106
107 240017-39 DEGAND BR-VI-MA LIGNE 15 3 3 906268113 13.26440 1157.4306 107
108 306728-14 SCHEPERS GILBERT DRIESLI 6 5 510285 211244713 14.20570 1157.2400 108
109 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 57 11 2 206711812 14.28190 1157.1374 109
110 226384-83 GAIE FRERES LA BOUV 11 1 4 107304514 13.11521 1157.0547 110
111 303511-95 MESKENS CYPRIEN TEMPLOU 26 25 465283 233601714 13.42122 1156.8353 111
112 308334-68 BUCACIUC DANIEL DILBEEK 16 1 486782 202109613 14.00550 1156.4807 112
113 280406-76 THEUNIS GILBERT WILLEBR 6 5 500074 231108914 14.12260 1156.4187 113
114 169685-32 CASSART-HYACINTHE RONQUIE 8 4 461231 906488812 13.39120 1155.3883 114
115 209941-33 ROCH ROBERT GREZ DO 13 1 488687 150808412 14.03090 1154.8789 115
116 307703-19 VANTHEMSCHE CHRIS ALSEMBE 5 2 478360 215280914 13.54141 1154.8034 116
117 301933-69 PARDONCE ODON ET CLAU HYON 27 27 2 907801613 13.17000 1154.6764 117
118 240017-39 DEGAND BR-VI-MA LIGNE 15 7 4 100690714 13.27420 1154.5448 118
119 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 11 9 106701914 13.19120 1154.2089 119
120 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 8 4 5 102488214 13.21541 1154.0824 120
121 308508-48 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 48 15 3 223086814 14.24240 1153.9716 121
122 126635-50 COLSOULLE LUC BAISIEU 13 4 423445 101774914 13.07010 1153.7487 122
123 210036-31 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN 18 13 463084 108833114 13.41230 1153.7201 123
124 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 57 24 3 209074813 14.29400 1153.6635 124
125 219391-74 LUYCKX LUC PEPINGE 4 1 473699 215140814 13.50410 1153.4410 125
126 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 57 23 4 218890614 14.29480 1153.3215 126
127 282558-94 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LE 9 7 2 216627514 13.55090 1153.2747 127
128 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 8 10 106702414 13.19510 1152.2338 128
129 130436-68 LIART CLAUDE+PASCAL MONTIGN 10 1 2 119012514 13.28230 1152.1555 129
130 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST 13 8 524029 205941514 14.34550 1151.9231 130
131 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBR 5 3 500081 216810613 14.14092 1151.8534 131
132 222944-38 DEROECK LUC MANAGE 10 1 449299 901314011 13.30066 1151.7239 132
133 125647-32 PERSOONS ROGER HALEN 14 9 523033 503313713 14.34100 1151.6323 133
134 101957-10 SCHROEVEN-GELADE ALKEN 8 7 523769 504651113 14.34530 1151.4359 134
135 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 18 4 7 904303313 13.21520 1150.9855 135
136 242351-45 MAHIEU-NALINNE LEVAL-T 7 2 440291 905800312 13.22435 1150.4109 136
137 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 10 1 2 903556513 13.32450 1150.3450 137
138 105720-87 VANDEMEULEBROECK CARL SAINT L 2 1 2 102394614 13.29320 1150.2713 138
139 307534-44 BASTOGNE S. ET HENRY CORROY- 19 11 467065 222943014 13.46039 1150.2223 139
140 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 9 11 901022212 13.20310 1150.2151 140
141 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 57 56 5 209040913 14.31040 1150.0828 141
142 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 57 43 6 209075113 14.31060 1149.9978 142
143 225621-96 TORDEURS O+W BRAINE- 2 1 472738 109525514 13.51053 1149.9670 143
144 172803-46 BAERT-DEBUSSCHERE ERE 6 5 2 421026912 13.18340 1149.6443 144
145 306037-02 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 10 8 527127 204149514 14.38351 1149.4641 145
146 242932-44 MIRABELLE ADRIEN GHLIN 5 2 2 107332514 13.20310 1149.1875 146
147 184281-78 VERMEIRE ERLANT ST.A.BE 4 4 488007 215928714 14.04460 1148.8825 147
148 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 46 18 6 302801714 14.32550 1148.5534 148
149 177339-23 COLSOULLE P&F BAISIEU 10 6 423455 118871214 13.08420 1148.5083 149
150 280575-51 HOK SMITS STEVE ROTSELA 6 3 509847 223418714 14.23573 1148.4204 150
151 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEE 21 14 513884 218612714 14.27290 1148.3869 151
152 308139-67 VANDEMEULEBROECK XAVI EVREGNI 3 3 448189 105193614 13.30200 1148.2212 152
153 306503-80 COQUELET-BAZELLE BASECLE 11 5 2 907029713 13.18530 1148.1292 153
154 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 18 12 106715914 13.21210 1147.7016 154
155 306934-26 DECOTTIGNIES EDDY BLATON 11 9 434258 114933714 13.18330 1147.1615 155
156 202639-06 DUFOUR FABRICE SOIGNIE 19 8 452355 909919112 13.34210 1147.0901 156
157 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 19 13 106706814 13.21340 1147.0499 157
158 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 9 2 391120313 14.41290 1146.8843 158
159 169685-32 CASSART-HYACINTHE RONQUIE 8 3 2 909358713 13.42140 1146.6752 159
160 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST 13 9 2 220590214 14.37040 1146.5045 160
161 194019-19 EYLETTEN ERIC WAANROD 10 4 514901 216977714 14.29103 1146.3345 161
162 240967-19 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 9 1 2 100664214 13.24113 1146.0994 162
163 306116-81 SAUVAGE-DURAN BORNIVA 11 4 3 108533014 13.42590 1145.9357 163
164 309828-10 CASAERT HUGO RUSSEIG 3 1 456118 902904813 13.38050 1145.7852 164
165 176693-56 PIPERS YVON TOURNAI 6 6 2 905395912 13.22170 1145.7444 165
166 125626-11 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES 4 3 433156 100230414 13.18090 1145.4608 166
167 226384-83 GAIE FRERES LA BOUV 11 7 5 901007513 13.15381 1145.4524 167
168 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 57 40 7 218852414 14.32560 1145.3429 168
169 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 18 7 4 900813612 13.17489 1144.9254 169
170 102222-81 HAZAERT KAMIEL NEERIJS 5 4 490749 222988014 14.08380 1144.9156 170
171 125647-32 PERSOONS ROGER HALEN 14 5 2 503316613 14.36510 1144.8681 171
172 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSEND 17 11 2 211816514 14.46330 1144.7905 172
173 243022-37 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 21 3 518819 109222814 14.33180 1144.5378 173
174 196048-11 BEELEN IRENE MEHAIGN 14 4 480488 800262613 13.59490 1144.5186 174
175 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 20 17 514898 204824614 14.29531 1144.5103 175
176 283094-48 WEEMAELS DIRK & KURT HUIZING 16 4 2 108538614 13.55121 1144.2825 176
177 177339-23 COLSOULLE P&F BAISIEU 10 2 2 903142511 13.10060 1144.1637 177
178 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 20 8 514077 204530614 14.29210 1144.0458 178
179 166811-68 COLSON JEAN-MARIE THIEUSI 9 1 447968 909566313 13.31384 1143.8260 179
180 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPE 3 3 2 206211212 14.34100 1143.3666 180
181 290330-09 VAN GEHUCHTEN ACHIEL TESSEND 5 2 531741 506554313 14.45130 1142.9965 181
182 207692-15 VANHEES FREDERIK HOESELT 12 5 524481 513606513 14.38550 1142.8676 182
183 300732-32 VANDENHOVE VANDEVELDE HOELEDE 3 2 2 216348613 14.28049 1142.8073 183
184 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 46 30 7 218805814 14.35150 1142.6667 184
185 306151-19 DELBROECK LOIC LEERS-N 10 2 3 105414214 13.29460 1142.2962 185
186 240017-39 DEGAND BR-VI-MA LIGNE 15 10 5 902306511 13.31530 1142.2200 186
187 214523-56 LECLERCQ DUPREZ BUISSEN 25 9 2 100713614 13.34260 1142.2158 187
188 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 18 10 8 101205914 13.24520 1142.0137 188
189 306037-02 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 10 3 2 501678612 14.41351 1141.9933 189
190 308508-48 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 48 27 4 223099414 14.29050 1141.9373 190
191 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 18 9 9 101205214 13.24550 1141.8653 191
192 308334-68 BUCACIUC DANIEL DILBEEK 16 7 2 200478712 14.06230 1141.6534 192
193 241073-28 CASIZZI GIOVANNI HOUDENG 5 1 446461 100450714 13.31060 1141.5520 193
194 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 3 14 106710414 13.23290 1141.3169 194
195 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 1 5 209002114 14.53110 1141.3124 195
196 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNE 9 8 436511 908924413 13.22280 1141.3047 196
197 220302-15 SPRUYT EDDY & FILS LOUPOIG 48 18 465502 902384813 13.48050 1140.7033 197
198 306116-81 SAUVAGE-DURAN BORNIVA 11 7 4 108532314 13.44550 1140.4643 198
199 116015-03 VAN PARIJS HER+ERW OVERIJS 6 1 487169 228280914 14.07132 1140.3235 199
200 177339-23 COLSOULLE P&F BAISIEU 10 1 3 422363814 13.11210 1140.3124 200
201 186099-53 RYDE MICHEL MARCINE 10 10 446859 116394714 13.32020 1139.8495 201
202 131076-29 BOGEMANS PHILIPPE & C TOURNAI 6 2 2 114464714 13.26090 1139.4121 202
203 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 18 11 5 103223014 13.19429 1139.1965 203
204 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 17 11 2 204959314 14.35500 1139.1400 204
205 308139-67 VANDEMEULEBROECK XAVI EVREGNI 3 2 2 903533313 13.33300 1138.9809 205
206 135456-44 VISSCHERS+ZN MAASMEC 8 8 545274 207954614 14.58497 1138.7672 206
207 281950-68 LAEVERS LUCIEN RILLAAR 3 1 518868 223172514 14.35440 1138.5342 207
208 110450-64 THIJS-PETERS MAASMEC 9 1 545136 212796414 14.58500 1138.4671 208
209 240016-38 GUILLEAUME MEISTER BLATON 22 2 433353 103226414 13.20460 1138.1065 209
210 241086-41 LEBON JEREMIE CHATELI 5 4 449623 116424714 13.35042 1138.0844 210
211 142935-54 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 12 7 5 909861913 13.28100 1137.9906 211
212 305526-73 BRABANT BRUNO BEUZET 16 14 469575 629577914 13.52389 1137.9544 212
213 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 23 15 118235514 13.24400 1137.8059 213
214 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 9 4 489602 151064113 14.10190 1137.7714 214
215 242849-58 VERSPREET PHILIPPE THIRIMO 13 3 425875 105616914 13.14198 1137.6994 215
216 112092-57 BOURLARD FRERES EUGIES 12 2 428559 909824311 13.16437 1137.5810 216
217 222944-38 DEROECK LUC MANAGE 10 3 2 115242714 13.34586 1137.5330 217
218 116137-28 DANGREAU JEAN MARC BLATON 9 1 434158 101110314 13.21408 1137.4921 218
219 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 10 8 3 910123312 13.37150 1137.3140 219
220 308508-48 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 48 5 5 223092014 14.30560 1137.2524 220
221 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 28 6 3 211873614 14.45280 1137.0696 221
222 112109-74 PORSON R & O. LE ROEU 23 9 446092 908480413 13.32279 1136.6415 222
223 113236-37 ROCHART ROGER QUEVAUC 16 5 4 114989714 13.23492 1136.5093 223
224 302930-96 WARGNIES DIDIER CHAPELL 11 2 448603 907603712 13.34563 1135.8811 224
225 213937-52 DUJACQUIER MARTIN GRANGLI 15 5 434949 103264314 13.23060 1135.3406 225
226 184882-00 VANOVERSTRAETEN EUGEE OVERYSE 6 1 485133 213162611 14.07209 1135.2168 226
227 163434-86 RASQUART MICHEL HANRET 4 1 481742 150569013 14.04260 1135.0240 227
228 171932-48 JANSSENS ROMAINE MEENSEL 8 7 510719 227163914 14.30000 1134.9311 228
229 303312-90 DECREMER D. - FIEVET MAINVAU 17 5 452149 100857014 13.38249 1134.8694 229
230 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 5 2 2 105309014 13.41580 1134.7160 230
231 131076-29 BOGEMANS PHILIPPE & C TOURNAI 6 3 3 907216211 13.27450 1134.7105 231
232 304441-55 NYS GERMAIN BOUVIGN 6 5 451776 101036714 13.38090 1134.6879 232
233 290937-34 GHOOS-EVERAERTS TESSEND 4 3 531702 211867614 14.48381 1134.5759 233
234 308548-88 VEULEMANS-PERSOONS HALEN 4 3 519425 200673914 14.37510 1134.4873 234
235 103804-14 VAN MUYLDER MICHEL BEERSEL 2 2 478374 215263514 14.01423 1134.3807 235
236 201187-09 DEBIEVE-MIRABELLE HORNU 11 7 430442 905453413 13.19271 1134.3790 236
237 223001-95 LAURENT ANDRE LASNE 10 1 472722 108789914 13.56540 1133.8978 237
238 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 18 8 6 903942213 13.21359 1133.5741 238
239 135456-44 VISSCHERS+ZN MAASMEC 8 7 2 207955014 15.01047 1133.4412 239
240 108007-46 LELEUX PHILIPPE ST-VAAS 4 3 442965 908690813 13.30490 1133.4343 240
241 210988-13 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEG 11 4 3 201474813 14.15491 1133.2658 241
242 176693-56 PIPERS YVON TOURNAI 6 2 3 903014913 13.26300 1133.2445 242
243 308334-68 BUCACIUC DANIEL DILBEEK 16 6 3 215203314 14.09370 1133.0613 243
244 304075-77 FLASSE P&F AUDREGN 6 1 423028 101756514 13.13210 1133.0601 244
245 180816-08 DIEPENRYKX JEAN-PIERR HERK-DE 7 2 521205 501244413 14.40001 1133.0502 245
246 108007-46 LELEUX PHILIPPE ST-VAAS 4 1 2 100400414 13.30570 1133.0477 246
247 113236-37 ROCHART ROGER QUEVAUC 16 16 5 117590114 13.25042 1132.8200 247
248 109900-96 VANDERWALLE JACQUES LA LOUV 4 3 448562 100124814 13.35591 1132.7752 248
249 308508-48 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 48 30 6 203751213 14.32430 1132.7725 249
250 125647-32 PERSOONS ROGER HALEN 14 4 3 206348914 14.41450 1132.7190 250
251 306037-02 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 10 6 3 503682013 14.45261 1132.5470 251
252 209941-33 ROCH ROBERT GREZ DO 13 9 2 150461413 14.11400 1132.0934 252
253 155905-26 FAMILLE 3 D GHLIN 2 2 436662 908534513 13.25429 1132.0846 253
254 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 46 45 8 218807014 14.39340 1131.9337 254
255 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 46 28 9 231531614 14.39360 1131.8516 255
256 209645-28 MORREN FREDDY HALLE-B 1 1 509230 226424914 14.30030 1131.4965 256
257 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 29 25 6 209021914 14.57190 1131.4292 257
258 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 27 16 905581313 13.26510 1131.3843 258
259 308139-67 VANDEMEULEBROECK XAVI EVREGNI 3 1 3 903720913 13.36090 1131.3619 259
260 308508-48 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 48 1 7 223092514 14.33190 1131.2732 260
261 240017-39 DEGAND BR-VI-MA LIGNE 15 4 6 100690414 13.35440 1131.1076 261
262 137924-87 SCHOONJANS NOEL VILLERS 9 7 446248 900007113 13.34351 1130.9300 262
263 142935-54 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 12 3 6 105383214 13.30360 1130.9012 263
264 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST 13 10 3 205940114 14.43250 1130.7945 264
265 243038-53 LEDURE FREDERIC TIHANGE 5 5 488405 117047714 14.11590 1130.6107 265
266 306934-26 DECOTTIGNIES EDDY BLATON 11 8 2 114933214 13.24060 1130.5858 266
267 116015-03 VAN PARIJS HER+ERW OVERIJS 6 2 2 228282214 14.10582 1130.4012 267
268 226799-13 HOUFFLAIN PERE & FILL DOTTIGN 10 3 2 105226814 13.38310 1130.3843 268
269 131030-80 TAQUET BERNARD WADELIN 7 6 437578 106820014 13.27080 1130.3031 269
270 113236-37 ROCHART ROGER QUEVAUC 16 4 6 114978614 13.26032 1129.9346 270
271 190441-30 METENS JEAN-PAUL VIRGINA 7 3 463375 117303814 13.50090 1129.7696 271
272 223001-95 LAURENT ANDRE LASNE 10 6 2 150183513 13.58320 1129.4728 272
273 115512-82 PERMANNE FRANCIS DOUR 8 1 425502 118045314 13.16488 1129.2116 273
274 131076-29 BOGEMANS PHILIPPE & C TOURNAI 6 5 4 904743512 13.29400 1129.1292 274
275 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 15 8 463967 112353814 13.50580 1128.9650 275
276 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 36 2 17 905593713 13.27440 1128.8067 276
277 220268-78 CANION-SOBKOWIAK WASMES 3 2 431428 118128314 13.22168 1128.5654 277
278 308508-48 PEC RACING TEAM ADK TIELT-W 48 48 8 223095714 14.34250 1128.5348 278
