Annonces / Meldingen National France - Perpignan
Perpignan Classement provisoire Lâcher : 04/08/17 07:00Pigeons : 4159C I F
No |
Nom |
Localité |
Eng |
Ins |
Distance |
Cat |
Jr |
Constat |
Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEISHAAR Bernard | Durrenbach | 13 | 11 | 792.042 | V | 0 | 18:22:13 | 1160.98 |
2 | ROGE Richard | Heutregiville | 54 | 21 | 753.492 | F | 0 | 18:18:13 | 1110.99 |
3 | DESCAMPS Yves | Beuvry La Foret | 18 | 16 | 871.850 | V | 0 | 20:11:00 | 1102.21 |
4 | VASSEUR Logeon | Vrignes Aux Bois | 6 | 1 | 805.906 | V | 0 | 19:14:00 | 1097.96 |
5 | DHONT Serge | Rosult | 11 | 4 | 872.013 | V | 0 | 20:18:00 | 1092.75 |
6 | REGNIER Claude | Hersin Coupigny | 4 | 4 | 872.120 | V | 0 | 20:30:00 | 1076.69 |
7 | ETUIN Géry | Wavrechain Sous Faul | 19 | 1 | 852.704 | V | 0 | 20:14:00 | 1073.93 |
8 | POTEAUX José | Denain | 10 | 8 | 859.669 | V | 0 | 20:21:00 | 1073.24 |
9 | MARTIN Serge | Missy/pierrepont | 13 | 2 | 783.455 | V | 0 | 19:11:00 | 1071.76 |
10 | WEISHAAR Bernard | Durrenbach | 13 | 1 | 2 | V | 0 | 19:20:12 | 1070.04 |
11 | ETUIN Géry | Wavrechain Sous Faul | 19 | 4 | 2 | V | 0 | 20:19:00 | 1067.21 |
12 | HUYGHE Philippe | Arras | 21 | 9 | 854.638 | V | 0 | 20:22:00 | 1065.63 |
13 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 98 | 2 | 777.106 | V | 0 | 19:11:25 | 1062.47 |
14 | WALLART Albert | Guarbecque | 25 | 20 | 890.658 | V | 0 | 21:02:00 | 1057.79 |
15 | VASSEUR Logeon | Vrignes Aux Bois | 6 | 3 | 2 | V | 0 | 19:45:00 | 1053.47 |
16 | FOURNEZ Pascal | Ames | 5 | 5 | 882.719 | V | 0 | 20:58:00 | 1053.36 |
17 | DEFOSSEZ Daniel | Preux Au Bois | 9 | 3 | 841.082 | V | 0 | 20:18:37 | 1053.17 |
18 | ROGE Richard | Heutregiville | 54 | 27 | 2 | F | 0 | 18:56:21 | 1051.85 |
19 | REZENTHEL Freres | Marck | 10 | 4 | 930.747 | V | 0 | 21:47:00 | 1049.32 |
20 | DERSER Pascal | Gunstett | 30 | 19 | 793.436 | VF | 0 | 19:36:36 | 1048.69 |
21 | GASSER JACKY & Sylvi | Reichshoffen | 25 | 4 | 792.466 | VF | 0 | 19:36:19 | 1047.80 |
22 | TRONQUOY Philippe | Merville | 18 | 5 | 893.468 | V | 0 | 21:14:00 | 1046.22 |
23 | BEAUJEAN Christophe | Flines Les Raches | 15 | 9 | 869.210 | V | 0 | 20:51:00 | 1045.98 |
24 | HARDY Thierry | Busigny | 3 | 1 | 826.958 | V | 0 | 20:11:26 | 1044.89 |
25 | EBERT René | Goersdorf | 3 | 1 | 797.258 | VF | 0 | 19:44:00 | 1043.53 |
26 | BEAUJEAN Christophe | Flines Les Raches | 15 | 5 | 2 | V | 0 | 20:53:00 | 1043.47 |
27 | WEISHAAR Bernard | Durrenbach | 13 | 10 | 3 | V | 0 | 19:39:04 | 1043.44 |
28 | HUYGHE Philippe | Arras | 21 | 20 | 2 | V | 0 | 20:41:00 | 1040.97 |
29 | LAMBERT Philippe | Cuirieux | 16 | 9 | 789.033 | V | 0 | 19:38:00 | 1040.94 |
30 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 98 | 4 | 2 | V | 0 | 19:28:41 | 1037.96 |
31 | BOONAERT Daniel | Orchies | 10 | 10 | 874.679 | VF | 0 | 21:04:00 | 1036.35 |
32 | BEAUJEAN Didier | Hargnies | 19 | 12 | 852.844 | V | 0 | 20:43:15 | 1035.95 |
33 | VANDERSIPPE J.m. | Bourghelles | 6 | 1 | 884.194 | V | 0 | 21:14:00 | 1035.36 |
34 | ROBINET Philippe | Vic Sur Aisne | 22 | 5 | 756.181 | V | 0 | 19:11:00 | 1034.45 |
35 | CORIS MÉRE ET Fils | Criquebeuf/seine | 29 | 1 | 758.718 | V | 0 | 19:13:45 | 1034.03 |
36 | BALCAEN Jean-Paul | Aix Noulette | 8 | 6 | 869.039 | V | 0 | 21:00:35 | 1033.85 |
37 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 98 | 70 | 3 | V | 0 | 19:31:58 | 1033.43 |
38 | WALLART Albert | Guarbecque | 25 | 22 | 2 | V | 0 | 21:22:00 | 1033.25 |
39 | BOCKSTAEL Pierre | Roncq | 7 | 1 | 902.927 | V | 0 | 21:36:00 | 1030.74 |
40 | LAMI Jean-Paul | Quaedypre | 5 | 1 | 926.809 | V | 0 | 22:00:00 | 1029.79 |
41 | DOMINIQUE Daniel | Retschwiller | 14 | 8 | 800.856 | V | 0 | 19:57:57 | 1029.44 |
42 | FOURNEZ Pascal | Ames | 5 | 1 | 2 | V | 0 | 21:18:00 | 1028.81 |
43 | CAMPAGNE Serge | Robecq | 7 | 1 | 888.901 | V | 0 | 21:26:00 | 1026.44 |
44 | HARDEMAN Pascal | Obigies | 5 | 1 | 901.097 | V | 0 | 21:38:00 | 1026.31 |
45 | DHONT Serge | Rosult | 11 | 1 | 2 | V | 0 | 21:10:00 | 1025.90 |
46 | BOUTON François | Bavelincourt | 9 | 5 | 824.093 | F | 0 | 20:24:00 | 1024.99 |
47 | DUDOUIT G&p | Criquebeuf Sur Seine | 25 | 1 | 758.744 | V | 0 | 19:20:55 | 1024.06 |
48 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 98 | 18 | 4 | V | 0 | 19:40:23 | 1021.99 |
49 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 98 | 5 | 5 | V | 0 | 19:42:53 | 1018.64 |
50 | GRISLAIN JEAN Baptis | Bray Les Mareuil | 12 | 2 | 832.364 | V | 0 | 20:38:00 | 1017.56 |
51 | BEAUJEAN Didier | Hargnies | 19 | 15 | 2 | V | 0 | 20:59:02 | 1016.46 |
52 | SAMMARTANO N ET Zoé | St Pierre Les Elbeuf | 10 | 6 | 757.268 | V | 0 | 19:27:05 | 1013.63 |
53 | TRONQUOY Philippe | Merville | 18 | 6 | 2 | V | 0 | 21:42:00 | 1013.00 |
54 | WEISHAAR Bernard | Durrenbach | 13 | 6 | 4 | VF | 0 | 20:02:13 | 1012.56 |
55 | TOURIGNY Philippe | Villeneuve St Germai | 12 | 10 | 752.992 | V | 0 | 19:24:00 | 1012.09 |
56 | DUROISEL Fabrice | Neuville En Ferrain | 5 | 2 | 906.261 | V | 0 | 21:55:34 | 1011.94 |
57 | TOURIGNY Philippe | Villeneuve St Germai | 12 | 7 | 2 | V | 0 | 19:29:00 | 1005.33 |
58 | SORRIAUX Stephane | Solesmes | 8 | 7 | 842.708 | V | 0 | 20:59:00 | 1004.42 |
59 | ROGE Richard | Heutregiville | 54 | 8 | 3 | V | 0 | 19:30:34 | 1003.90 |
60 | CASAIL Dominique | Besny Et Loizy | 13 | 4 | 778.846 | V | 0 | 19:55:51 | 1003.86 |
61 | VANDERMEERSCH Jacque | St Aubin / Quillebeu | 27 | 11 | 782.177 | VF | 0 | 20:00:29 | 1002.17 |
62 | BAUCHARD Georges | Heutregiville | 22 | 19 | 753.423 | V | 0 | 19:32:00 | 1001.89 |
63 | MAHUT J.francois | Oisy | 21 | 11 | 825.907 | F | 0 | 20:47:00 | 998.68 |
64 | HUYGHE Philippe | Arras | 21 | 13 | 3 | V | 0 | 21:16:00 | 998.41 |
65 | THOREL Joël | Gonnehem | 8 | 7 | 886.752 | V | 0 | 21:50:00 | 996.35 |
66 | BIGOTTE Jean-Marc | Camphin En Carembaul | 12 | 7 | 878.583 | V | 0 | 21:43:00 | 995.00 |
67 | HESDIN Fredy | Wailly | 4 | 2 | 849.354 | V | 0 | 21:15:00 | 993.40 |
68 | MARTIN Serge | Missy/pierrepont | 13 | 1 | 2 | V | 0 | 20:10:00 | 991.72 |
69 | BOUTON François | Bavelincourt | 9 | 2 | 2 | V | 0 | 20:52:00 | 990.50 |
70 | ZIRN Charles | Teting/nied | 21 | 2 | 771.686 | VF | 0 | 19:59:48 | 989.59 |
71 | FREIN Frédéric | Verneuil Sous Coucy | 11 | 7 | 771.243 | V | 0 | 19:59:35 | 989.30 |
72 | SORRIAUX Stephane | Solesmes | 8 | 5 | 2 | V | 0 | 21:12:00 | 989.09 |
73 | DUCHATELLE Marc | Rumilly | 5 | 1 | 836.673 | V | 0 | 21:06:00 | 988.98 |
74 | LAMBERT Philippe | Cuirieux | 16 | 1 | 2 | F | 0 | 20:18:00 | 988.76 |
75 | LENOIR Woiline | Bosseval | 13 | 7 | 808.067 | V | 0 | 20:38:00 | 987.86 |
76 | DEUDON Besin | Viesly | 6 | 2 | 839.680 | V | 0 | 21:10:39 | 987.10 |
77 | ROGE Richard | Heutregiville | 54 | 15 | 4 | V | 0 | 19:43:23 | 987.04 |
78 | PACHLA Jean | Harbonnières | 34 | 20 | 805.267 | V | 0 | 20:36:02 | 986.81 |
79 | WAELKENS Caudron | Maing | 6 | 1 | 856.639 | V | 0 | 21:29:00 | 985.78 |
80 | LACROIX Alain | Charleville-Mézièr | 12 | 5 | 806.682 | VF | 0 | 20:40:00 | 983.76 |
81 | BEAUJEAN Didier | Hargnies | 19 | 7 | 3 | V | 0 | 21:27:44 | 982.84 |
82 | BEAUJEAN Didier | Hargnies | 19 | 3 | 4 | V | 0 | 21:28:54 | 981.52 |
83 | ROGE Richard | Heutregiville | 54 | 22 | 5 | F | 0 | 19:48:12 | 980.85 |
84 | BIGOTTE Jean-Marc | Camphin En Carembaul | 12 | 9 | 2 | V | 0 | 21:56:00 | 980.56 |
85 | DESQUILBET Alain | Athies / Laon | 13 | 2 | 776.527 | V | 0 | 20:12:00 | 980.46 |
86 | MEILLER Sylvain | Sus St Léger | 54 | 6 | 849.478 | VF | 0 | 21:27:00 | 979.79 |
87 | TOURIGNY Philippe | Villeneuve St Germai | 12 | 6 | 3 | V | 0 | 19:49:00 | 979.18 |
88 | BORTZMEYER Robert | Saint Michel | 11 | 10 | 817.585 | V | 0 | 20:55:00 | 979.14 |
89 | FOLOPPE JEAN Christ | De Bondeville | 6 | 4 | 779.155 | V | 0 | 20:16:11 | 978.61 |
90 | DOMINIQUE Daniel | Retschwiller | 14 | 1 | 2 | V | 0 | 20:38:39 | 978.26 |
91 | LETESSE Pascal | Grand Chain | 14 | 1 | 737.460 | V | 0 | 19:34:21 | 977.61 |
92 | PACHLA Jean | Harbonnières | 34 | 1 | 2 | VF | 0 | 20:45:12 | 975.84 |
93 | TOURIGNY Philippe | Villeneuve St Germai | 12 | 9 | 4 | V | 0 | 19:52:00 | 975.38 |
94 | DUDOUIT G&p | Criquebeuf Sur Seine | 25 | 15 | 2 | V | 0 | 19:58:46 | 974.29 |
95 | LEMERET Pf | Wignehies | 10 | 1 | 826.872 | V | 0 | 21:12:00 | 970.51 |
96 | CANIVEZ Mickael | Aniche | 2 | 1 | 858.646 | V | 0 | 21:45:00 | 970.22 |
97 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 98 | 35 | 6 | V | 0 | 20:21:04 | 970.09 |
98 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 98 | 98 | 7 | V | 0 | 20:21:24 | 969.69 |
99 | ROBINET Philippe | Vic Sur Aisne | 22 | 21 | 2 | V | 0 | 20:04:00 | 964.52 |
100 | BALCAEN Jean-Paul | Aix Noulette | 8 | 8 | 2 | V | 0 | 22:03:33 | 961.81 |
No |
Nom |
Localité |
Ins |
Distance |
Cat |
Jr |
Constat |
Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGE Richard | Heutregiville | 21 | 753.492 | F | 0 | 18:18:13 | 1110.99 |
2 | ROGE Richard | Heutregiville | 27 | 2 | F | 0 | 18:56:21 | 1051.85 |
3 | DERSER Pascal | Gunstett | 19 | 793.436 | VF | 0 | 19:36:36 | 1048.69 |
4 | GASSER JACKY & Sylvi | Reichshoffen | 4 | 792.466 | VF | 0 | 19:36:19 | 1047.80 |
5 | EBERT René | Goersdorf | 1 | 797.258 | VF | 0 | 19:44:00 | 1043.53 |
6 | BOONAERT Daniel | Orchies | 10 | 874.679 | VF | 0 | 21:04:00 | 1036.35 |
7 | BOUTON François | Bavelincourt | 5 | 824.093 | F | 0 | 20:24:00 | 1024.99 |
8 | WEISHAAR Bernard | Durrenbach | 6 | 792.042 | VF | 0 | 20:02:13 | 1012.56 |
9 | VANDERMEERSCH Jacque | St Aubin / Quillebeu | 11 | 782.177 | VF | 0 | 20:00:29 | 1002.17 |
10 | MAHUT J.francois | Oisy | 11 | 825.907 | F | 0 | 20:47:00 | 998.68 |
11 | ZIRN Charles | Teting/nied | 2 | 771.686 | VF | 0 | 19:59:48 | 989.59 |
12 | LAMBERT Philippe | Cuirieux | 1 | 789.033 | F | 0 | 20:18:00 | 988.76 |
13 | LACROIX Alain | Charleville-Mézièr | 5 | 806.682 | VF | 0 | 20:40:00 | 983.76 |
14 | ROGE Richard | Heutregiville | 22 | 3 | F | 0 | 19:48:12 | 980.85 |
15 | MEILLER Sylvain | Sus St Léger | 6 | 849.478 | VF | 0 | 21:27:00 | 979.79 |
16 | PACHLA Jean | Harbonnières | 1 | 805.267 | VF | 0 | 20:45:12 | 975.84 |
17 | LAUGEL Georges | Goersdorf | 2 | 798.650 | VF | 0 | 20:50:23 | 961.78 |
18 | CORIS MÉRE ET Fils | Criquebeuf/seine | 26 | 758.718 | VF | 0 | 20:11:12 | 958.95 |
19 | GUIRADO Ludovic | Saint Nicolas | 11 | 819.438 | VF | 0 | 21:30:26 | 941.41 |
20 | LAMBERT Philippe | Cuirieux | 3 | 2 | F | 0 | 21:09:00 | 929.37 |
21 | DUDOUIT G&p | Criquebeuf Sur Seine | 11 | 758.744 | VF | 0 | 20:40:48 | 924.40 |
22 | MAHUT J.francois | Oisy | 10 | 2 | F | 0 | 22:02:00 | 915.64 |
23 | VANDERMEERSCH Jacque | St Aubin / Quillebeu | 9 | 2 | VF | 0 | 21:20:18 | 909.19 |
24 | ROGE Richard | Heutregiville | 25 | 4 | F | 0 | 20:50:41 | 907.07 |
25 | ROGE Richard | Heutregiville | 18 | 5 | F | 0 | 21:15:43 | 880.54 |