Provinciaal Liege / Luik Argenton

E.P.R. L-N-L secteur 1 LIEGE     Data Technology Deerlijk                                  
-----------------------------------------------------------------------------              
ARGENTON             05-07-14  158 VIEUX          LOSTIJD/LACHER : 12.10                   
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 GERDAY ROGER          VILLERS  3  1  520495 104710410 17.11421   1725.20              
   2 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  4  3  523909 101761512 17.15400   1713.99              
   3 NIBUS JULIEN          MORTIER  2  2  551196 100136512 17.33257   1704.23              
   4 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  2  1  537196 100616809 17.26380   1696.59              
   5 FOULON P&F            FLEMALL  3  2  532230 103508011 17.24390   1691.50              
   6 SCHUR-STARYK          SAINT-G  6  5  530169 103189412 17.27349   1669.39              
   7 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE  7  1  547574 100047712 17.39079   1663.69              
   8 SCHUR-STARYK          SAINT-G  6  3       2 103418910 17.29599   1656.79              
   9 BRONCKART RAOUL       GRACE-H  2  2       2 102534808 17.36070   1647.25              
  10 DEHAN ACHILLE         ANGLEUR  4  1  538525 627909911 17.38210   1640.09              
  11 FOULON P&F            FLEMALL  3  3       2 102695912 17.36420   1629.11              
  12 DEKEYSER-DETHIER      SOUMAGN  2  2  544385 100101212 17.47551   1611.00              
  13 DIET FABRICE          SAIVE    3  3  545826 101738911 17.51120   1599.72              
  14 GADISSEUR-KOCKELMANS  AVIN     4  2  518591 101742812 17.34130   1599.52              
  15 NOLS FRANCIS          SOUMAGN  2  1  546701 103988011 17.52420   1595.28              
  16 OLAGNY CHRISTIAN      COMBLAI  4  4  523647 103272412 17.38317   1593.92              
  17 GREGOIRE-JULEMONT     JUPILLE  6  2  543276 102813412 17.51220   1591.47              
  18 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE  7  6       2 100200911 17.54510   1587.86              
  19 BRISBOIS ROGER & LAUR SPRIMON  4  3  534077 103748111 17.47167   1583.49              
  20 NAPEN FRANCIS         VILLERS  5  2  523710 101317812 17.42479   1573.66              
  21 SCHUR-STARYK          SAINT-G  6  1       3 103188212 17.47189   1571.73              
  22 VANDEVENNE JOSEPH     VERLAIN  2  1  527969 101774609 17.47061   1566.20              
  23 KERSTEN LOGAN         AMAY-AM  3  3  519687 100010411 17.42040   1565.01              
  24 VAROLI-GOUDERS        SOUMAGN  2  2  545255 103060512 17.58323   1564.41              
  25 PANZA ROBERTO         ANS      4  1  540850 103823811 17.56510   1559.32              
  26 JONET ANDRE           VIEMME   3  1  528400 101848709 17.48510   1559.28              
  27 GOFFARD FRANCIS       RICHELL  5  2  552436 100520312 18.06100   1551.06              
  28 CLABOTS P & F         GRACE H  7  3  537873 100635212 17.58020   1545.46              
  29 MEUNIER CAMILLE       PETIT-R  2  2  548420 103971812 18.06177   1539.23              
  30 KEVER JEAN-FRANCOIS   BERNEAU  2  1  555874 104404212 18.11280   1537.83              
  31 DEHAN ACHILLE         ANGLEUR  4  2       2 103300909 18.00510   1534.92              
  32 VRANCKEN LEON         BRESSOU  6  5  541469 100584710 18.02580   1534.05              
  33 BRISBOIS ROGER & LAUR SPRIMON  4  1       2 101959910 17.59097   1529.60              
  34 BRAGARD D&X           HEUSY    2  1  547954 104135811 18.08473   1527.24              
  35 PANZA ROBERTO         ANS      4  2       2 102010112 18.04340   1525.38              
  36 DEHAN ACHILLE         ANGLEUR  4  3       3 101103810 18.03060   1525.13              
  37 EMO DIDIER+BENOIT     LIXHE    6  6  555173 103935412 18.14190   1523.87              
  38 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM  3  1  546970 104513111 18.09064   1523.14              
  39 DEHAN ACHILLE         ANGLEUR  4  4       4 102809012 18.04190   1519.90              
  40 VRANCKEN LEON         BRESSOU  6  3       2 103039710 18.07220   1515.16              
-----------------------------------------------------------------------------              
  53 OLAGNY CHRISTIAN      COMBLAI  4  3       3 103275412 18.06227   1469.36              
-----------------------------------------------------------------------------              

E.P.R. L-N-L secteur 1 LIEGE     Data Technology Deerlijk                                  
-----------------------------------------------------------------------------              
ARGENTON             05-07-14  258 YEARLING       LOSTIJD/LACHER : 12.10                   
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 GERDAY ROGER          VILLERS  4  2  520495 103221313 17.08121   1745.45              
   2 SCHEPERS GERMAIN      GRACE-H  2  2  536183 104102113 17.17400   1742.74              
   3 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   5  2  543265 101735313 17.22561   1736.03              
   4 GADISSEUR-KOCKELMANS  AVIN     9  3  518591 101412013 17.16340   1691.61              
   5 WATY G.& D.           MALMEDY 19 10  540971 104112113 17.34017   1669.52              
   6 LHOEST PATRICK        VILLERS 12  5  539642 103350213 17.34031   1665.52              
   7 BRISBOIS ROGER & LAUR SPRIMON  6  2  534077 102780913 17.30497   1664.68              
   8 DEHAN ACHILLE         ANGLEUR  6  2  538525 102071013 17.34220   1660.24              
   9 LEROY FRERES          RACOUR  13  3  528618 104085513 17.28321   1659.53              
  10 THISSEN YVETTE        GOE      6  1  552819 102533113 17.43097   1659.31              
  11 PANZA ROBERTO         ANS      4  1  540850 103021413 17.38010   1648.85              
  12 PANZA ROBERTO         ANS      4  4       2 103012413 17.38040   1648.60              
  13 SCHUR-STARYK          SAINT-G  2  2  530169 102163913 17.31459   1647.69              
  14 JASPERS G & B         HORION-  5  1  531456 100474813 17.32549   1645.81              
  15 GADISSEUR-KOCKELMANS  AVIN     9  5       2 101416313 17.26170   1639.64              
  16 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE  16 11  548809 101655413 17.47290   1626.18              
  17 NAPEN FRANCIS         VILLERS  4  2  523710 101218913 17.33079   1620.73              
  18 WATY G.& D.           MALMEDY 19  3       2 101634913 17.45408   1611.57              
  19 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE  16  5       2 101659913 17.50540   1609.88              
  20 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  6  2  523909 101400113 17.36540   1602.66              
  21 DONNAY EMILE          MELEN    2  2  547010 100325513 17.51444   1600.66              
  22 GERDAY ROGER          VILLERS  4  1       2 101970613 17.36501   1592.53              
  23 GENOT MELANIE         HANNUT   5  5  521868 101209213 17.38361   1588.15              
  24 LEROY FRERES          RACOUR  13  8       2 101007213 17.47161   1567.35              
  25 GOFFARD WALTER        MALMEDY  4  1  539529 101646813 17.54463   1564.89              
  26 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE  16  4       3 101654213 18.02260   1557.20              
  27 LEROY FRERES          RACOUR  13 12       3 104084413 17.50201   1553.23              
  28 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV  9  8  528751 101262413 17.50410   1552.03              
  29 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   5  1       2 101733113 18.02401   1540.44              
  30 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV  9  5       2 101260913 17.54230   1535.36              
  31 VANVINCKENROYE SIMON  CRAS-AV  9  1       3 101264613 17.54280   1534.98              
  32 JACQUEMAIN-HUMBLET    HERMEE  16 16       4 101654813 18.08060   1532.56              
  33 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   5  3       3 101738513 18.05031   1530.10              
  34 PIRQUINNE J.F.        AMAY     4  1  523568 102669513 17.54269   1520.02              
  35 GOFFARD WALTER        MALMEDY  4  3       2 101645313 18.05013   1519.71              
  36 GADISSEUR-KOCKELMANS  AVIN     9  1       3 101412713 17.51340   1518.27              
  37 MATHIEU MICHEL        ROMSEE   6  3  540770 102076713 18.07110   1513.98              
  38 NOLS FRANCIS          SOUMAGN  1  1  546701 100224713 18.11100   1513.71              
  39 BRISBOIS ROGER & LAUR SPRIMON  6  1       2 102784313 18.03237   1511.28              
  40 NAPEN FRANCIS         VILLERS  4  4       2 101218313 17.56409   1510.64              
  41 PETERMANS OLIVIER     LENS-ST  6  3       2 101401813 17.57200   1508.38              
  42 GIELENS-DANIELS       JEMEPPE  1  1  535797 100605013 18.05580   1505.19              
  43 WATY G.& D.           MALMEDY 19  1       3 101628713 18.11098   1497.86              
  44 THISSEN YVETTE        GOE      6  3       2 102533313 18.21017   1489.96              
  45 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM  6  4  546970 103666113 18.19584   1478.40              
  46 LEROY FRERES          RACOUR  13  7       4 104085613 18.08141   1475.62              
  47 VVE.CARO MARCEL       LAMBERM  6  3       2 103657813 18.21104   1473.62              
  48 WATY G.& D.           MALMEDY 19 15       4 101630513 18.17298   1472.04              
  49 WATY G.& D.           MALMEDY 19 12       5 101624213 18.17328   1471.84              
  50 BOURGUET MICHEL       ANDRIMO  5  1  549907 102462613 18.23573   1470.52              
  51 VANDERSMISSEN SERGE   VOROUX   5  5       4 101737613 18.20001   1468.28              
  52 MORAY CAMILLE         SOUMAGN  1  1  546652 100026613 18.22410   1466.80              
  53 GADISSEUR-KOCKELMANS  AVIN     9  4       4 101412413 18.04250   1463.22              
  54 PIRET ANDRE           JALHAY   5  2  548990 102524913 18.25207   1462.63              
  55 CORMAN JEAN           SOUMAGN  3  1  546616 100336713 18.23510   1462.13              
  56 GOFFARD FRANCIS       RICHELL  3  2  552436 100504713 18.28010   1461.41              
  57 GADISSEUR-KOCKELMANS  AVIN     9  6       5 101770613 18.04570   1461.03              
  58 GADISSEUR-KOCKELMANS  AVIN     9  8       6 101418813 18.05550   1457.06              
  59 JACQUEMIN FRANCOIS    BATTICE  2  2  547574 100101113 18.26470   1453.29              
  60 BRAGARD D&X           HEUSY    5  2  547954 100399713 18.29173   1444.69              
  61 FLOHIMONT CHRISTOPHE  TROOZ    3  3  538535 101596013 18.23210   1442.44              
  62 MATHIEU MICHEL        ROMSEE   6  5       2 100397313 18.25340   1439.88              
  63 HENRY LEON            NANDRIN  3  1  521636 102701213 18.12301   1438.99              
  64 PANZA ROBERTO         ANS      4  2       3 103014513 18.25550   1438.75              
  65 NIBUS JULIEN          MORTIER  2  1  551196 100064613 18.34147   1434.49              
-----------------------------------------------------------------------------              
  86 BRAGARD D&X           HEUSY    5  4       3 102560713 18.44203   1389.55              
-----------------------------------------------------------------------------