Annonces / Aanmeldingen Derby Hainaut
Vieux
LOPPE PIERRE | RIXENSART | 432229 | 125424 | 1332.3950 | O | 1 |
GARIN ARNAUD | VILLERS-PERWIN | 411493 | 1239 | 1331.6927 | O | 2 |
CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 422304 | 124915 | 1322.7997 | O | 3 |
VERMYLEN DANIEL | MARBAIS | 415287 | 124406 | 1322.1475 | O | 4 |
LOPPE PIERRE | RIXENSART | 432229 | 125747 | 1318.6422 | O | 5 |
PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 426726 | 125432 | 1314.8901 | O | 6 |
HOVENS MICHEL | VIESVILLE | 405577 | 1242 | 1299.9263 | O | 7 |
MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 391449 | 123127 | 1298.5552 | O | 8 |
LOPPE PIERRE | RIXENSART | 432229 | 130328 | 1296.1684 | O | 9 |
CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 422304 | 125555 | 1295.7417 | O | 10 |
EECKHOUDT R & FILS | BIERGHES | 420475 | 125555 | 1290.1294 | O | 11 |
PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 426726 | 130105 | 1288.8769 | O | 12 |
LOPPE PIERRE | RIXENSART | 432229 | 130537 | 1287.8650 | O | 13 |
GAIE FRERES | LA BOUVERIE | 384425 | 122904 | 1285.4143 | O | 14 |
CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 422304 | 125902 | 1283.4681 | O | 15 |
VAN VRECKEM MICHEL | MONT-ST-ALDEGONDE | 393885 | 1237 | 1283.0125 | O | 16 |
VERMYLEN DANIEL | MARBAIS | 415287 | 125406 | 1281.3531 | O | 17 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 123737 | 1280.0669 | O | 18 |
LELEUX PHILIPPE | ST-VAAST | 395419 | 123932 | 1277.4674 | O | 19 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 123832 | 1276.2637 | O | 20 |
DEVROYE STEPHANE | VIRGANAL SAMME | 415735 | 125550 | 1275.9119 | O | 21 |
LOPPE PIERRE | RIXENSART | 432229 | 130945 | 1272.1970 | O | 22 |
LOPPE PIERRE | RIXENSART | 432229 | 130947 | 1272.0722 | O | 23 |
LOPPE PIERRE | RIXENSART | 432229 | 130954 | 1271.6356 | O | 24 |
LAMBERT BERNARD | BOIS D HAINE | 402001 | 124608 | 1271.6178 | O | 25 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 124009 | 1269.6111 | O | 26 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 124012 | 1269.4065 | O | 27 |
DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 395840 | 124200 | 1268.7176 | O | 28 |
COESENS-LECOCQ | BRAINE-LE-COMTE | 410389 | 125330 | 1268.5900 | O | 29 |
JEUNIEAUX-LECOCQ | 384120 | 1233 | 1267.7214 | O | 30 | |
ARNOULD ANDRE | LOBBES | 388738 | 1237 | 1266.2482 | O | 31 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 124101 | 1266.0733 | O | 32 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 123924 | 1263.2766 | O | 33 |
CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 422304 | 130428 | 1262.6185 | O | 34 |
MARSILLE HADRIEN | OPHAIN | 418664 | 130146 | 1261.9245 | O | 35 |
HABETS-PAULETTE | ISIERES | 411124 | 125624 | 1259.5722 | O | 36 |
DEBIEVE JCL & FILS | HORNU | 384956 | 123559 | 1258.0938 | O | 37 |
LETURCQ-DUPONCHELLE | WADELINCOURT | 393436 | 124252 | 1257.5187 | O | 38 |
CORDIER LAURENT | VELLEREILLE | 387220 | 1238 | 1257.2063 | O | 39 |
GAIE FRERES | LA BOUVERIE | 384425 | 123550 | 1256.9740 | O | 40 |
SPRUYT EDDY & FILS | 417140 | 130152 | 1256.9510 | O | 41 | |
COESENS-LECOCQ | BRAINE-LE-COMTE | 410389 | 125630 | 1256.9337 | O | 42 |
PATTE-PUTSEYS | HOUTAIN LE VAL | 414629 | 1300 | 1256.4505 | O | 43 |
ARNOULD JEAN PAUL | BUVRINNES | 389379 | 1240 | 1256.0621 | O | 44 |
CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 422304 | 130630 | 1254.9890 | O | 45 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 124348 | 1254.8435 | O | 46 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 124348 | 1254.8435 | O | 47 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 124353 | 1254.5104 | O | 48 |
MARSILLE HADRIEN | OPHAIN | 418664 | 130413 | 1252.6739 | O | 49 |
METENS JEAN-PAUL | VIRGINAL-SAMME | 416289 | 130230 | 1251.9955 | O | 50 |
Juniors
CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 422304 | 124155 | 1353.8994 | Y | 1 |
PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 426726 | 125258 | 1321.2685 | Y | 3 |
SPRUYT EDDY & FILS | 417140 | 125308 | 1290.9227 | Y | 4 | |
LOPPE PIERRE | RIXENSART | 432229 | 130455 | 1290.5567 | Y | 5 |
GAIE FRERES | LA BOUVERIE | 384425 | 122808 | 1289.4384 | Y | 6 |
PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 426726 | 130113 | 1288.3581 | Y | 7 |
CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 397163 | 1240 | 1281.1724 | Y | 8 |
TORDEURS O+W | BRAINE-L ALLEUD | 425039 | 130249 | 1277.0961 | Y | 9 |
LOPPE PIERRE | RIXENSART | 432229 | 130911 | 1274.3225 | Y | 10 |
CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 422304 | 130216 | 1270.9785 | Y | 11 |
LOPPE PIERRE | RIXENSART | 432229 | 131025 | 1269.7056 | Y | 12 |
CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 422304 | 130336 | 1265.8987 | Y | 13 |
LELEUX PHILIPPE | ST-VAAST | 395419 | 124305 | 1262.9824 | Y | 14 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 124224 | 1260.4670 | Y | 15 |
COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 419324 | 130250 | 1259.8614 | Y | 16 |
CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 422304 | 130617 | 1255.7976 | Y | 17 |
DERYCKE CHRISTIAN | BRAINE L ALLEUD | 426808 | 130953 | 1255.7487 | Y | 18 |
MARSILLE HADRIEN | OPHAIN | 418664 | 130340 | 1254.7387 | Y | 19 |
GAIE FRERES | LA BOUVERIE | 384425 | 123644 | 1253.2859 | Y | 20 |
RAYMAKERS ERIC | GHLIN | 392700 | 124322 | 1253.1655 | Y | 21 |
GOETHALS LUC | VILLERS-PERWIN | 411624 | 1259 | 1251.1360 | Y | 22 |
TORDEURS O+W | BRAINE-L ALLEUD | 425039 | 131044 | 1247.4238 | Y | 23 |
CAULIER ROLAND | HOUDENG GOEGNIES | 398028 | 124908 | 1247.2155 | Y | 24 |
GOOSSENS-DRUART | HYON | 386957 | 124033 | 1246.0385 | Y | 25 |
GOOSSENS-DRUART | HYON | 386957 | 124036 | 1245.8379 | Y | 26 |
CERFONTAINE MICHEL | Neufmaison | 395971 | 124751 | 1245.7795 | Y | 27 |
PATTE-PUTSEYS | HOUTAIN LE VAL | 414629 | 1303 | 1245.1311 | Y | 28 |
CORDIER LAURENT | VELLEREILLE | 387220 | 1241 | 1245.0789 | Y | 29 |
MARSILLE HADRIEN | OPHAIN | 418664 | 130651 | 1242.8811 | Y | 30 |
ARNOULD ANDRE | LOBBES | 388738 | 1243 | 1241.9751 | Y | 31 |
GOOSSENS-DRUART | HYON | 386957 | 124147 | 1241.1095 | Y | 32 |
DERYCKE CHRISTIAN | BRAINE L ALLEUD | 426808 | 131410 | 1240.1203 | Y | 33 |
CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 422304 | 131107 | 1238.0040 | Y | 34 |
HOYAS JONATHAN | MARCHE | 405603 | 125806 | 1236.2174 | Y | 35 |
DUMONCEAU-BERGERET | TRIVIERES | 396750 | 125142 | 1233.2933 | Y | 36 |
FOURMANOIR-SOLAS | HORRUES | 408748 | 130136 | 1232.6526 | Y | 37 |
SAUDOYER KEVIN | TERTRE | 387489 | 124506 | 1229.7342 | Y | 38 |
CNUDDE ERIC | TUBIZE | 418921 | 131149 | 1225.5735 | Y | 39 |
MARSILLE HADRIEN | OPHAIN | 418664 | 131158 | 1224.2845 | Y | 40 |
MARSILLE HADRIEN | OPHAIN | 418664 | 131208 | 1223.6881 | Y | 42 |
FOURMANOIR-SOLAS | HORRUES | 408748 | 130407 | 1223.3679 | Y | 43 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 125307 | 1218.6617 | Y | 44 |
HABETS-PAULETTE | ISIERES | 411124 | 130805 | 1216.0444 | Y | 45 |
NYS GERMAIN | BOUVIGNIES | 407484 | 130506 | 1216.0084 | Y | 46 |
CNUDDE ERIC | TUBIZE | 418921 | 131442 | 1215.3219 | Y | 47 |
LONGLEZ WILLY | KAIN | 399031 | 125821 | 1215.2621 | Y | 48 |
OVAERE ALBERT | ESTAIMBOURG | 403434 | 1302 | 1215.1633 | Y | 49 |
HOSTIEZ JOSEPH | LEUZE | 398939 | 1259 | 1212.5811 | Y | 50 |
Jeunes
PATTE-PUTSEYS | HOUTAIN LE VAL | 414629 | 1246 | 1312.1160 | J | 1 |
ARNOULD ANDRE | LOBBES | 388738 | 1229 | 1300.1277 | J | 2 |
CNUDDE ERIC | TUBIZE | 418921 | 125252 | 1297.5060 | J | 3 |
DEPELCHIN JEAN-MARIE | RONQUIERES | 412943 | 1249 | 1294.4920 | J | 4 |
HAELTERMAN JEAN | HOUDENG AIMERIES | 399085 | 123905 | 1291.1899 | J | 5 |
HANOCQ PHILIPPE | HORRUES | 408838 | 124849 | 1282.3597 | J | 6 |
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 414310 | 125330 | 1280.7112 | J | 7 |
LEVEQUE LOUIS | MAINVAULT | 406790 | 124746 | 1280.1529 | J | 8 |
DELHEZ AURORE | LESSINES | 416037 | 1257 | 1272.2850 | J | 9 |
SAUDOYER KEVIN | TERTRE | 387489 | 123458 | 1270.5955 | J | 10 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 393770 | 124009 | 1269.6111 | J | 11 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 123926 | 1263.1406 | J | 12 |
CNUDDE ERIC | TUBIZE | 418921 | 130252 | 1258.5263 | J | 13 |
LUYCKX LUC | PEPINGEN | 427250 | 130941 | 1257.7906 | J | 14 |
GOEMAERE JOSE & GUSTAVE | HAVINNES | 398765 | 124731 | 1255.8862 | J | 15 |
MIYASHITA H&T | SIRAULT | 391295 | 124234 | 1251.8773 | J | 16 |
STEENHAUT ANDRE | BASSILLY | 413101 | 130018 | 1250.6834 | J | 17 |
LUYCKX LUC | PEPINGEN | 427250 | 131137 | 1250.6723 | J | 18 |
LUYCKX LUC | PEPINGEN | 427250 | 131145 | 1250.1843 | J | 19 |
LUYCKX LUC | PEPINGEN | 427250 | 131147 | 1250.0624 | J | 20 |
GUERY SALVATORE | VAUDIGNIES | 397020 | 124748 | 1249.2763 | J | 21 |
PATTE-PUTSEYS | HOUTAIN LE VAL | 414629 | 1302 | 1248.8815 | J | 22 |
HANOCQ PHILIPPE | HORRUES | 408838 | 125728 | 1248.4863 | J | 23 |
SAUDOYER JEAN-PIERRE | enghien | 417953 | 1305 | 1247.6206 | J | 24 |
SAUDOYER JEAN-PIERRE | enghien | 417953 | 1305 | 1247.6206 | J | 25 |
CASAERT-SENECHAL | RUSSEIGNIES | 413766 | 130146 | 1247.1602 | J | 26 |
VANDERWALLE JACQUES | LA LOUVIERE | 400969 | 125133 | 1246.9892 | J | 27 |
CRETEUR ALAIN | AMOUGIES | 413878 | 1302 | 1246.6196 | J | 28 |
CRETEUR ALAIN | AMOUGIES | 413878 | 1302 | 1246.6196 | J | 29 |
LUYCKX LUC | PEPINGEN | 427250 | 131305 | 1245.3257 | J | 30 |
PATTE-PUTSEYS | HOUTAIN LE VAL | 414629 | 1303 | 1245.1311 | J | 31 |
DELHOVE ROGER | NIVELLES | 414720 | 130344 | 1242.6679 | J | 32 |
LUYCKX LUC | PEPINGEN | 427250 | 131417 | 1240.9851 | J | 33 |
CASAERT-SENECHAL | RUSSEIGNIES | 413766 | 130407 | 1238.3883 | J | 34 |
CASAERT-SENECHAL | RUSSEIGNIES | 413766 | 130412 | 1238.0795 | J | 35 |
CASAERT-SENECHAL | RUSSEIGNIES | 413766 | 130421 | 1237.5241 | J | 36 |
SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 425479 | 131358 | 1236.9766 | J | 37 |
SAUDOYER KEVIN | TERTRE | 387489 | 124337 | 1235.5506 | J | 38 |
DORCHIES FRANCIS | LA GLANERIE | 388039 | 124417 | 1234.6789 | J | 39 |
WARGNIES DIDIER | CHAPELLE-L-HERLAIMONT | 400540 | 1255 | 1232.4311 | J | 40 |
DORCHIES FRANCIS | LA GLANERIE | 388039 | 124455 | 1232.1958 | J | 41 |
HARCHIES CYRIL | WARCHIN | 398630 | 125339 | 1231.6713 | J | 42 |
DELHEZ AURORE | LESSINES | 416037 | 1308 | 1230.8793 | J | 43 |
PATTE-PUTSEYS | HOUTAIN LE VAL | 414629 | 1307 | 1230.3521 | J | 44 |
CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 397163 | 1253 | 1229.6082 | J | 45 |
PETIT F & R | BRAINE L ALLEUD | 425169 | 131600 | 1228.8119 | J | 46 |
HARCHIES CYRIL | WARCHIN | 398630 | 125449 | 1227.2474 | J | 47 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 390858 | 124843 | 1226.3488 | J | 48 |
VANDEPUTTE-KUBICA | CUESMES | 387023 | 124538 | 1226.1807 | J | 49 |
DUBOIS PATRICK | GAURAIN-RAMECROIX | 397279 | 125404 | 1225.9175 | J | 50 |