Annonces / Meldingen D.H.
Limoges vieux
GAIE FRERES | LA BOUVERIE | 575977 | 152336 | 924 | 1143.7185 | O | 1 | Le Progres Estinnes | ||
LECLERCQ ROGER | BUISSENAL | 596683 | 154210 | 8488 | 1142.7059 | O | 2 | Le Ramier - Lessines | ||
DR. DELHOVE A & S | SART DAMES AVELINES | 607984 | 155222 | 9266 | BE-15-1154729 | 1142.0395 | O | 3 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
ANDRY JACQUES | CUESMES | 579095 | 153259 | 1548 | BE-15-1030679 | 1128.8761 | O | 4 | Le Progres Estinnes | |
MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 582999 | 153731 | 1083 | 1126.5327 | O | 5 | Le Progres Estinnes | ||
CRAME PIERRE | MERBES-LE-CHATEAU | 574662 | 153007 | 1015 | 1126.5299 | O | 6 | Le Progres Estinnes | ||
LECLERCQ BIONDO | ESTINNES | 580638 | 153804 | 1504 | BE-15-1035059 | 1120.7783 | O | 7 | Le Progres Estinnes | |
DURAND ROGER | HOUDENG-AIMERIES | 592860 | 155111 | 1540 | 1116.1119 | O | 8 | Le Progres Estinnes | ||
LOPPE PIERRE | RIXENSART | 625584 | 162041 | 9040 | 1115.7533 | O | 9 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
AMELOOT GERARD | 605754 | 160427 | 4803 | 1112.5972 | O | 10 | Le Carrier Bleu Soignies | |||
PATERNOSTER HENRI | 580587 | 1542 | 1748 | 1112.2360 | O | 11 | Le Progres Estinnes | |||
BASCOURT NICOLAS | 603766 | 160341 | 9980 | 1110.5107 | O | 12 | Royale Local Unique Nivelles | |||
DEGAND BR. VI. MA | LIGNE | 593710 | 155452 | 8118 | 1110.0155 | O | 13 | Le Ramier - Lessines | ||
WAUTHIER GUY | 589444 | 155150 | 9075 | 1108.3240 | O | 14 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |||
SPRUYT EDDY | LOUPOIGNE | 610358 | 161047 | 9230 | BE-14-1152680 | 1108.1638 | O | 15 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
PATERNOSTER HENRI | 580587 | 1546 | 1743 | 1103.7780 | O | 16 | Le Progres Estinnes | |||
DELBAR MAURICE | 600964 | 1605 | 8621 | 1102.6867 | O | 17 | Le Ramier - Lessines | |||
MIR - BENOIS | SILLY | 600939 | 160518 | 8754 | 1102.0343 | O | 18 | Le Ramier - Lessines | ||
MIYASHITA H&T | SIRAULT | 582039 | 154813 | 2885 | BE-15-1026042 | 1101.8950 | O | 19 | La Leuzoise | |
LOPPE PIERRE | RIXENSART | 625584 | 162834 | 9039 | 1100.2831 | O | 20 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
VANDENBERGHE ALAIN+LUC | RONQUIERES | 606554 | 161206 | 4901 | 1098.6306 | O | 21 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 607009 | 161335 | 9305 | 1096.5085 | O | 22 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
DE COSTER NOE | OBAIX | 601372 | 160829 | 9362 | BE-15-1083923 | 1096.4280 | O | 23 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
TONNEAU MANUEL | TOURPES | 587411 | 1556 | 9449 | 1095.9167 | O | 24 | La Leuzoise | ||
WAUTHIER GUY | 589444 | 155820 | 9076 | 1094.9418 | O | 25 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |||
EECKHOUT YVAN | RONSE | 605744 | 161336 | 8204 | 1094.1915 | O | 26 | Le Ramier - Lessines | ||
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 607009 | 161530 | 9309 | 1092.7252 | O | 27 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 602370 | 161118 | 2406 | BE-14-1053179 | 1092.6347 | O | 28 | La Leuzoise | |
LIART P & F | MONTIGNIES/LENS | 593232 | 160312 | 4889 | 1092.1059 | O | 29 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
VERHELLEN MARCEL | MAARKEDAL | 609799 | 1619 | 8043 | 1090.8749 | O | 30 | Le Ramier - Lessines | ||
BOTTELDOORN ANDRE | ETIKHOVE | 610531 | 161957 | 8931 | 1090.3308 | O | 31 | Le Ramier - Lessines | ||
CORNIL P & A | BURY | 583463 | 1557 | 2311 | 1086.5241 | O | 32 | La Leuzoise | ||
DUCHENE-DESMECHT | Silly | 603493 | 161534 | 8351 | 1086.2654 | O | 33 | Le Ramier - Lessines | ||
OPSOMER J & N | MAARKE-KERKEM | 613097 | 162429 | 8300 | BE-14-4239747 | 1086.1211 | O | 34 | Le Ramier - Lessines | |
EECKHOUT YVAN | RONSE | 605744 | 161747 | 8207 | 1085.9851 | O | 35 | Le Ramier - Lessines |
Limoges Juniors
DR. DELHOVE A & S | SART DAMES AVELINES | 607984 | 155454 | 9273 | BE-16-1095823 | 1136.6307 | Y | 1 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
BIENFAIT LUC | RESSAIX | 584801 | 154013 | 1778 | 1124.1484 | Y | 2 | Le Progres Estinnes | ||
EECKHOUT YVAN | RONSE | 605744 | 160135 | 8215 | 1118.4694 | Y | 3 | Le Ramier - Lessines | ||
VANDEPUTTE-KUBICA | CUESMES | 578786 | 154247 | 1062 | 1107.1242 | Y | 4 | Le Progres Estinnes | ||
CHEVALIER-MOULIGNEAU | FLOBECQ | 606821 | 160953 | 8893 | 1103.5442 | Y | 5 | Le Ramier - Lessines | ||
DEGAND BR. VI. MA | LIGNE | 593710 | 155909 | 8106 | 1101.1968 | Y | 6 | Le Ramier - Lessines | ||
WANEUKEN - MOURIN | BRUGELETTE | 597743 | 160254 | 4692 | 1101.0177 | Y | 7 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
DEGAND BR. VI. MA | LIGNE | 593710 | 160223 | 1024 | 1094.6322 | Y | 8 | Le Ramier - Lessines | ||
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 607009 | 161529 | 9344 | 1092.7580 | Y | 9 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
CANION-SOBKOWIAK | WASMES | 577204 | 154901 | 4358 | 1091.0883 | Y | 10 | Givry | ||
CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 602370 | 161247 | 2479 | NL-16-1509238 | 1089.7027 | Y | 11 | La Leuzoise | |
DR. DELHOVE A & S | SART DAMES AVELINES | 607984 | 161940 | 9280 | BE-16-1095759 | 1086.3319 | Y | 12 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
MARBAIX PIERRE | ELLEZELLES | 604948 | 161824 | 8471 | 1083.3591 | Y | 13 | Le Ramier - Lessines | ||
LAURENT ANDRé | LASNE | 617495 | 163031 | 7913 | BE-16-1098930 | 1082.3429 | Y | 14 | Royale Local Unique Nivelles | |
BENOIS PAUL | MOUSTIER | 595288 | 161037 | 2401 | 1081.1296 | Y | 15 | La Leuzoise | ||
DR. DELHOVE A & S | SART DAMES AVELINES | 607984 | 162311 | 9294 | BE-16-1095720 | 1079.5486 | Y | 16 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
DECENDRE-CHARLIER | COURCELLES | 593901 | 161038 | 9203 | 1078.5785 | Y | 17 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
SENZEE JEAN-PIERRE | BRACQUEGNIES | 589673 | 160739 | 1082 | 1076.7340 | Y | 18 | Le Progres Estinnes | ||
MAES ANTHONY | VIESVILLE | 597949 | 161606 | 9032 | 1075.2547 | Y | 19 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
CASAERT HUGO | RUSSEIGNIES | 602370 | 162136 | 2476 | BE-16-1016424 | 1072.5953 | Y | 20 | La Leuzoise | |
HAECK BENGT | RONSE | 605365 | 162521 | 8558 | 1070.7799 | Y | 21 | Le Ramier - Lessines | ||
CALOMME BERTRAND | FORCHIES | 590499 | 161230 | 9390 | BE-16-1034223 | 1068.7767 | Y | 22 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
AMELOOT GERARD | 605754 | 162649 | 4861 | 1068.6939 | Y | 23 | Le Carrier Bleu Soignies | |||
FLAMAND OLIVIER | NOIRCHAIN | 576380 | 160006 | 0746 | 1067.1732 | Y | 24 | Givry | ||
DR. DELHOVE A & S | SART DAMES AVELINES | 607984 | 162952 | 9274 | BE-16-1095828 | 1066.8878 | Y | 25 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | |
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 607009 | 162919 | 9328 | 1066.2060 | Y | 26 | Local Unique - Pont-Ã -Celles | ||
CERFONTAINE MICHEL | NEUFMAISON | 586766 | 161049 | 4671 | 1065.2662 | Y | 27 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
PETTEAU CHOQUET | HAVINNES | 588227 | 161351 | 9481 | 1062.0700 | Y | 28 | La Leuzoise | ||
HAECK BENGT | RONSE | 605365 | 163003 | 8555 | 1061.9515 | Y | 29 | Le Ramier - Lessines | ||
HAYEZ GUILLIAN & CHRISTIAN | MOUSTIER (HT) | 595236 | 162037 | 8350 | 1061.7515 | Y | 30 | Le Ramier - Lessines | ||
MOL J - M | JILLY | 601457 | 1627 | 4951 | 1060.7711 | Y | 31 | Le Carrier Bleu Soignies | ||
VERSPREET PHILIPPE | THIRIMONT | 570533 | 155857 | 4373 | 1058.6002 | Y | 32 | Givry |