Annonces Flandre Occidentale / Meldingen West Vlanderen Libourne
Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 706081 | Oude duiven | 18:23 | 1073,07 |
2 | CLAUWAERT ETIENNE | KRUISHOUTEM | 720648 | Oude duiven | 18:40 | 1067,62 |
3 | MASQUELIN XAVIER | HOUTHEM | 692056 | Oude duiven | 18:16 | 1063,06 |
4 | DENIJS HENDRIK | ZWEVEGEM | 704042 | Oude duiven | 18:34 | 1052,37 |
5 | LAMBRECHT CARINE | DADIZELE | 701251 | Oude duiven | 18:32 | 1051,35 |
6 | LOGIE LUC | MOORSLEDE | 703575 | Oude duiven | 18:37 | 1046,98 |
7 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 705549 | Oude duiven | 18:45 | 1037,57 |
8 | VANHEE A & M | WERVIK | 692879 | Oude duiven | 18:35 | 1034,14 |
9 | CHRISTIAENS ANDRE | MACHELEN | 722297 | Oude duiven | 19:05 | 1031,85 |
10 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 737285 | Oude duiven | 19:24 | 1025,43 |
11 | DEPREZ OLIVIER | POPERINGE | 693253 | Oude duiven | 18:43 | 1022,49 |
12 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 712959 | Oude duiven | 19:03 | 1021,43 |
13 | VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 741639 | Oude duiven | 19:32 | 1020,13 |
14 | VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 717574 | Oude duiven | 19:09 | 1019,28 |
15 | HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 715383 | Oude duiven | 19:07 | 1019,06 |
16 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 720508 | Oude duiven | 19:14 | 1016,23 |
17 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 19:09 | 1012,95 |
18 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 709879 | Oude duiven | 19:06 | 1012,66 |
19 | VAN ISACKER PETER | HANDZAME | 715636 | Oude duiven | 19:13 | 1010,78 |
20 | STAELENS MARNIX. | BRUGGE 3 | 745820 | Oude duiven | 19:46 | 1006,50 |
21 | POLLET IGNACE | BEVEREN-lEIE | 710761 | Oude duiven | 19:12 | 1005,31 |
22 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 19:15 | 1004,39 |
23 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 710671 | Oude duiven | 19:13 | 1003,77 |
24 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 710671 | Oude duiven | 19:13 | 1003,77 |
25 | VANDENBULCKE PHILIPPE | EVREGNIES | 693129 | Oude duiven | 18:56 | 1003,08 |
26 | DENYS EMIEL | TIELT | 724318 | Oude duiven | 19:28 | 1001,82 |
27 | HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 715383 | Oude duiven | 19:20 | 1000,53 |
28 | DEWAELE GABY | ANZEGEM | 711211 | Oude duiven | 19:16 | 1000,29 |
29 | VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 714908 | Oude duiven | 19:21 | 998,47 |
30 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 702963 | Oude duiven | 19:10 | 997,11 |
31 | MEVR.DEMUYDT HENRI | VELDEGEM | 729450 | Oude duiven | 19:37 | 996,51 |
32 | DECOMBElE A & R | TORHOUT | 723404 | Oude duiven | 19:31 | 996,42 |
33 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 705369 | Oude duiven | 19:13 | 996,28 |
34 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 705549 | Oude duiven | 19:14 | 995,13 |
35 | MORTIER HENDRIEK. | ST. KRUIS | 742625 | Oude duiven | 19:52 | 994,14 |
36 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 705549 | Oude duiven | 19:16 | 992,33 |
37 | LINGY-DENOLF | ROESELARE | 713642 | Oude duiven | 19:25 | 991,16 |
38 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 735363 | Oude duiven | 19:48 | 989,72 |
39 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 745728 | Oude duiven | 19:59 | 989,02 |
40 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 745728 | Oude duiven | 19:59 | 989,02 |
41 | VANDENBULCKE PHILIPPE | EVREGNIES | 693129 | Oude duiven | 19:06 | 988,77 |
42 | VANACKER HUBERT | OOSTROZEBEKE | 717583 | Oude duiven | 19:31 | 988,40 |
43 | MESSIAEN LEON | GRAMMENE | 724362 | Oude duiven | 19:39 | 986,86 |
44 | DENYS EMIEL | TIELT | 724318 | Oude duiven | 19:39 | 986,80 |
45 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 737285 | Oude duiven | 19:53 | 985,67 |
46 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 705549 | Oude duiven | 19:21 | 985,40 |
47 | VANHEE A & M | WERVIK | 692879 | Oude duiven | 19:09 | 984,20 |
48 | DEVRIENDT JOZEF | AARTRIJKE | 729841 | Oude duiven | 19:47 | 983,61 |
49 | BAERT-HASPESLAGH | INGELMUNSTER | 715014 | Oude duiven | 19:32 | 983,51 |
50 | VERCOUTTER LUDO. | BRUGGE | 745393 | Oude duiven | 20:03 | 983,36 |
51 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 701019 | Oude duiven | 19:18 | 983,19 |
52 | BAERT-HASPESLAGH | INGELMUNSTER | 715014 | Oude duiven | 19:33 | 982,16 |
53 | DEPREZ OLIVIER | POPERINGE | 693253 | Oude duiven | 19:11 | 981,94 |
54 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 19:33 | 979,55 |
55 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 720508 | Oude duiven | 19:41 | 978,95 |
56 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 725881 | Oude duiven | 19:47 | 978,27 |
57 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 19:34 | 978,21 |
58 | COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 710128 | Oude duiven | 19:31 | 978,13 |
59 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 709879 | Oude duiven | 19:33 | 975,10 |
60 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 733788 | Oude duiven | 19:58 | 974,48 |
61 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 19:37 | 974,20 |
62 | DEPOORTER H&B MOELAERT | ST-JORIS | 738329 | Oude duiven | 20:04 | 972,76 |
63 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 717686 | Oude duiven | 19:43 | 972,47 |
64 | DHAESE ANDRE | DEINZE | 724439 | Oude duiven | 19:50 | 972,40 |
65 | DENYS EMIEL | TIELT | 724318 | Oude duiven | 19:50 | 972,23 |
66 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 701019 | Oude duiven | 19:27 | 970,94 |
67 | DE CEUNINCK-VANHOUCKE | NIEUWPOORT | 723038 | Oude duiven | 19:50 | 970,52 |
68 | VAN LERBERGHE JOHNNY | OOSTVLETEREN | 700687 | Oude duiven | 19:27 | 970,48 |
69 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 737285 | Oude duiven | 20:05 | 970,11 |
70 | LEWYLLIE M & J | POELKAPELLE | 707276 | Oude duiven | 19:35 | 968,87 |
71 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 714800 | Oude duiven | 19:43 | 968,56 |
72 | DEVOS ERIC | ROESELARE | 711834 | Oude duiven | 19:40 | 968,48 |
73 | TYVAERT WIM | KOEKELARE | 723446 | Oude duiven | 19:52 | 968,46 |
74 | DEMEULENAERE GABY | LICHTERVELDE | 720466 | Oude duiven | 19:50 | 967,06 |
75 | VERMEI RE PAUL | RUISELEDE | 730014 | Oude duiven | 20:00 | 966,90 |
76 | VERHAEGHE IVAN | HARELBEKE | 705400 | Oude duiven | 19:35 | 966,30 |
77 | VAN LERBERGHE IVO MVR.& JASMIEN | ELVERDINGE | 698338 | Oude duiven | 19:28 | 965,88 |
78 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 711249 | Oude duiven | 19:42 | 965,05 |
79 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 698650 | Oude duiven | 19:29 | 964,98 |
80 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 19:44 | 964,97 |
81 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 733204 | Oude duiven | 20:05 | 964,74 |
82 | HARDEMAN HENK | WESTOUTER | 687083 | Oude duiven | 19:18 | 963,65 |
83 | NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 756275 | Oude duiven | 20:30 | 963,40 |
84 | DECAT JURGEN | WERVIK | 694403 | Oude duiven | 19:26 | 963,11 |
85 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 710671 | Oude duiven | 19:43 | 962,96 |
86 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 710671 | Oude duiven | 19:43 | 962,96 |
87 | VAN LERBERGHE JOHNNY | OOSTVLETEREN | 700687 | Oude duiven | 19:33 | 962,48 |
88 | DUYNSLAEGER HUGO | BLANKENBERGE | 749738 | Oude duiven | 20:24 | 962,43 |
89 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 19:46 | 962,37 |
90 | LIZOEN VALERE | KOMEN | 691688 | Oude duiven | 19:24 | 962,01 |
91 | VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 709676 | Oude duiven | 19:43 | 961,62 |
92 | BAERT-HASPESLAGH | INGELMUNSTER | 715014 | Oude duiven | 19:50 | 959,75 |
93 | CROMBEZ LAURENT | NIEUMUNSTER | 746112 | Oude duiven | 20:23 | 959,01 |
94 | AMPE JEAN-LUC EN ALEXANDER | AARTRYKE | 729683 | Oude duiven | 20:06 | 958,84 |
95 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 716262 | Oude duiven | 19:53 | 957,56 |
96 | CLAUWAERT ETIENNE | KRUISHOUTEM | 720648 | Oude duiven | 19:58 | 957,03 |
97 | RIGOLE GEERT | HARELBEKE | 706178 | Oude duiven | 19:43 | 956,88 |
98 | BAERT-SIMOENS | TORHOUT | 723393 | Oude duiven | 20:01 | 956,86 |
99 | VAN LERBERGHE IVO MVR.& JASMIEN | ELVERDINGE | 698338 | Oude duiven | 19:35 | 956,62 |
100 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 698650 | Oude duiven | 19:36 | 955,74 |
101 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 694404 | Oude duiven | 19:32 | 955,16 |
102 | GEBR. VANHAUWAERT | HERTSBERGE | 732605 | Oude duiven | 20:12 | 955,15 |
103 | DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 703727 | Oude duiven | 19:42 | 954,85 |
104 | VERHAEGHE ANDRE | ANZEGEM | 711361 | Oude duiven | 19:50 | 954,84 |
105 | GOETHALS CARL | ZWEVEGEM | 705608 | Oude duiven | 19:44 | 954,81 |
106 | HOUFFLIJN GOEMAERE | ANZEGEM | 710186 | Oude duiven | 19:49 | 954,55 |
107 | VERRIEST JAN | HELKIJN | 697653 | Oude duiven | 19:36 | 954,38 |
108 | DENYS EMIEL | TIELT | 724318 | Oude duiven | 20:04 | 954,30 |
109 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 710671 | Oude duiven | 19:50 | 953,92 |
110 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 19:53 | 953,36 |
111 | CROMBEZ LAURENT | NIEUMUNSTER | 746112 | Oude duiven | 20:28 | 952,88 |
112 | VERMEULEN FERNAND | WENDUINE | 747969 | Oude duiven | 20:30 | 952,82 |
113 | HOUFFLIJN GOEMAERE | ANZEGEM | 710186 | Oude duiven | 19:52 | 950,71 |
114 | VERMEI RE PAUL | RUISELEDE | 730014 | Oude duiven | 20:13 | 950,53 |
115 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 19:56 | 949,55 |
116 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 19:56 | 949,55 |
117 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 728595 | Oude duiven | 20:13 | 948,69 |
118 | MAQUET MA-JA | KLUISBERGEN | 707641 | Oude duiven | 19:51 | 948,58 |
119 | CLAUWAERT ETIENNE | KRUISHOUTEM | 720648 | Oude duiven | 20:05 | 948,22 |
120 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 705549 | Oude duiven | 19:50 | 947,04 |
121 | DEWULF GASTON | OOSTENDE | 733896 | Oude duiven | 20:20 | 946,96 |
122 | PUTMAN MATHIAS | ZWEVEGEM | 705397 | Oude duiven | 19:50 | 946,84 |
123 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 700345 | Oude duiven | 19:45 | 946,41 |
124 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 728595 | Oude duiven | 20:15 | 946,22 |
125 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 705691 | Oude duiven | 19:51 | 945,96 |
126 | VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 714908 | Oude duiven | 20:01 | 945,64 |
127 | VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 714908 | Oude duiven | 20:01 | 945,64 |
128 | DEBELS SONJA | RUISELEDE | 730709 | Oude duiven | 20:18 | 945,28 |
129 | VANHEE A & M | WERVIK | 692879 | Oude duiven | 19:38 | 945,26 |
130 | BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 710768 | Oude duiven | 19:57 | 945,17 |
131 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:00 | 944,52 |
132 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:00 | 944,52 |
133 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:00 | 944,52 |
134 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 733652 | Oude duiven | 20:22 | 944,21 |
135 | VANHEE-DECOSTER | JABBEKE | 735478 | Oude duiven | 20:24 | 944,13 |
136 | STAELENS MARNIX. | BRUGGE 3 | 745820 | Oude duiven | 20:35 | 944,07 |
137 | VANHEE A & M | WERVIK | 692879 | Oude duiven | 19:39 | 943,97 |
138 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 745728 | Oude duiven | 20:35 | 943,95 |
139 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 694404 | Oude duiven | 19:41 | 943,48 |
140 | COLPAERT S&P | ROESELARE | 717880 | Oude duiven | 20:06 | 943,33 |
141 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:01 | 943,27 |
142 | DEPUYDT RUDY | ZARREN | 713747 | Oude duiven | 20:02 | 942,86 |
143 | WAERNIERS FRANS | KNESSELARE | 740932 | Oude duiven | 20:31 | 942,66 |
144 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 711672 | Oude duiven | 20:00 | 942,61 |
145 | VAN LERBERGHE IVO MVR.& JASMIEN | ELVERDINGE | 698338 | Oude duiven | 19:46 | 942,42 |
146 | PATTIJN JACQUES | LAUWE | 698326 | Oude duiven | 19:46 | 942,41 |
147 | VERVAEKE ROGER&JOHNNY | REKKEM | 697205 | Oude duiven | 19:45 | 942,16 |
148 | VERMANDER JULES | RUMBEKE | 711151 | Oude duiven | 20:00 | 941,92 |
149 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 713777 | Oude duiven | 20:03 | 941,65 |
150 | BROUCKAERT CHARLES. | BEERNEM | 737844 | Oude duiven | 20:29 | 941,12 |
151 | DEVLAEMINCK-DEVOGELAERE | LEDEGEM | 703135 | Oude duiven | 19:53 | 940,02 |
152 | CISLARU MARIUS | BEERNEM | 737714 | Oude duiven | 20:30 | 939,76 |
153 | VANHEE-DECOSTER | JABBEKE | 735478 | Oude duiven | 20:30 | 936,91 |
154 | DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 722204 | Oude duiven | 20:16 | 936,71 |
155 | VERRIEST JAN | HELKIJN | 697653 | Oude duiven | 19:50 | 936,44 |
156 | DHUYVETTER J & P | LOTENHULLE | 732803 | Oude duiven | 20:28 | 935,89 |
157 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:07 | 935,84 |
158 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 730842 | Oude duiven | 20:26 | 935,77 |
159 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 720508 | Oude duiven | 20:15 | 935,72 |
160 | VERSTRAETE DANIEL | AALTER | 736384 | Oude duiven | 20:32 | 935,68 |
161 | CHRISTIAENS ANDRE | MACHELEN | 722297 | Oude duiven | 20:17 | 935,61 |
162 | VERMOTE ANDRE | OOSTENDE | 734143 | Oude duiven | 20:30 | 935,21 |
163 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 698650 | Oude duiven | 19:53 | 934,02 |
164 | DEWITTE WILLY | WERVIK | 693896 | Oude duiven | 19:48 | 933,91 |
165 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 701019 | Oude duiven | 19:56 | 933,44 |
166 | ONDERDONCK GEORGES | DAMME | 747286 | Oude duiven | 20:46 | 932,94 |
167 | TANT JOHAN | OLSENE | 719891 | Oude duiven | 20:17 | 932,50 |
168 | VANOVERBEKE STEFAAN | DIKSMUlDE | 715131 | Oude duiven | 20:12 | 932,37 |
169 | CLAUWAERT ETIENNE | KRUISHOUTEM | 720648 | Oude duiven | 20:18 | 932,27 |
170 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 729870 | Oude duiven | 20:28 | 932,14 |
171 | ONDERDONCK GEORGES | DAMME | 747286 | Oude duiven | 20:47 | 931,77 |
172 | DOBBELAERE -DE BUCK. | OEDELEM | 741499 | Oude duiven | 20:41 | 931,53 |
173 | DEWILDE FREDDY | BRUGGE | 739331 | Oude duiven | 20:39 | 931,14 |
174 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 702963 | Oude duiven | 20:00 | 931,07 |
175 | VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 714908 | Oude duiven | 20:13 | 930,86 |
176 | CHRISTIAENS ANDRE | MACHELEN | 722297 | Oude duiven | 20:21 | 930,79 |
177 | HEYSE THIERRY | MEIGEM | 729696 | Oude duiven | 20:29 | 930,73 |
178 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 709879 | Oude duiven | 20:08 | 930,37 |
179 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 700345 | Oude duiven | 19:58 | 930,07 |
180 | VANMOERBEKE STEFAAN | BRIElEN | 697532 | Oude duiven | 19:55 | 930,04 |
181 | SAMYN GERARD | RUMBEKE | 707535 | Oude duiven | 20:06 | 929,74 |
182 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:12 | 929,74 |
183 | VANNESTE ODIEL | RUMBEKE | 706589 | Oude duiven | 20:05 | 929,72 |
184 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 713777 | Oude duiven | 20:13 | 929,39 |
185 | CLUYSE JULIEN | INGELMUNSTER | 712760 | Oude duiven | 20:12 | 929,28 |
186 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 698650 | Oude duiven | 19:58 | 927,82 |
187 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:14 | 927,33 |
188 | DENYS EMIEL | TIELT | 724318 | Oude duiven | 20:27 | 926,23 |
189 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:15 | 926,12 |
190 | WAERNIERS FRANS | KNESSELARE | 740932 | Oude duiven | 20:46 | 925,00 |
191 | DEMEULENAERE GABY | LICHTERVELDE | 720466 | Oude duiven | 20:24 | 924,86 |
192 | DECOCK & ZONEN | DIKSMUIDE | 720027 | Oude duiven | 20:24 | 924,29 |
193 | TANT JOHAN | OLSENE | 719891 | Oude duiven | 20:24 | 924,12 |
194 | TYVAERT WIM | KOEKELARE | 723446 | Oude duiven | 20:28 | 923,94 |
195 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:17 | 923,72 |
196 | LIZOEN VALERE | KOMEN | 691688 | Oude duiven | 19:54 | 923,48 |
197 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 706081 | Oude duiven | 20:10 | 922,98 |
198 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 706081 | Oude duiven | 20:11 | 921,77 |
199 | LAMBRECHT CARINE | DADIZELE | 701251 | Oude duiven | 20:06 | 921,48 |
200 | VERSCHOREN DANNY | MOORSLEDE | 707477 | Oude duiven | 20:13 | 921,19 |
201 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 728595 | Oude duiven | 20:36 | 921,10 |
202 | VAN ISACKER PETER | HANDZAME | 715636 | Oude duiven | 20:22 | 921,02 |
203 | VERMEI RE PAUL | RUISELEDE | 730014 | Oude duiven | 20:38 | 920,57 |
204 | BAEKELANDT GERARD & CHRIS | WEVELGEM | 698637 | Oude duiven | 20:04 | 920,47 |
205 | MESSIAEN.GEORGES | HARELBEKE | 706893 | Oude duiven | 20:13 | 920,43 |
206 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 711672 | Oude duiven | 20:19 | 919,47 |
207 | VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 741639 | Oude duiven | 20:52 | 919,00 |
208 | LIZOEN VALERE | KOMEN | 691688 | Oude duiven | 19:58 | 918,57 |
209 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 733652 | Oude duiven | 20:44 | 918,21 |
210 | DE CEUNINCK-VANHOUCKE | NIEUWPOORT | 723038 | Oude duiven | 20:33 | 917,56 |
211 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 705369 | Oude duiven | 20:14 | 917,25 |
212 | DELRUE ELLA-MARIE | HERSEAUX | 692388 | Oude duiven | 20:00 | 917,07 |
213 | BODDAERT W-M-J-F | OOSTKAMP | 739115 | Oude duiven | 20:51 | 917,01 |
214 | DUPONT ROLAND | LAUWE | 699420 | Oude duiven | 20:08 | 916,67 |
215 | MILLEVILLE MARTlAL | IEPER | 696561 | Oude duiven | 20:05 | 916,52 |
216 | VERMEI RE PAUL | RUISELEDE | 730014 | Oude duiven | 20:43 | 914,80 |
217 | RIGOLE GEERT | HARELBEKE | 706178 | Oude duiven | 20:17 | 914,73 |
218 | VANLERBERGHE FRANCKY | OOSTNIEUWKERKE | 711640 | Oude duiven | 20:23 | 914,70 |
219 | CALLEBERT IVAN | ZARREN | 715907 | Oude duiven | 20:28 | 914,31 |
220 | VANHAEREN MARTIN | WENDUINE | 747376 | Oude duiven | 21:03 | 913,66 |
221 | DENIJS ERIK | BEVEREN LEIE | 711739 | Oude duiven | 20:24 | 913,65 |
222 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 737285 | Oude duiven | 20:52 | 913,61 |
223 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 727175 | Oude duiven | 20:41 | 913,53 |
224 | DENYS EMIEL | TIELT | 724318 | Oude duiven | 20:38 | 913,38 |
225 | VANDENBROUCKE WILLY | BOEZINGE | 700484 | Oude duiven | 20:12 | 913,27 |
226 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 711672 | Oude duiven | 20:25 | 912,40 |
227 | MESSIAEN.GEORGES | HARELBEKE | 706893 | Oude duiven | 20:20 | 912,12 |
228 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:27 | 911,91 |
229 | DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 722204 | Oude duiven | 20:37 | 911,87 |
230 | HELLINCKX - DE CEUNINCK | SINT - JORIS | 723224 | Oude duiven | 20:40 | 909,71 |
231 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 709879 | Oude duiven | 20:26 | 908,93 |
232 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 715005 | Oude duiven | 20:32 | 908,51 |
233 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:30 | 908,42 |
234 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 718460 | Oude duiven | 20:36 | 908,29 |
235 | PATOU STEFAAN | PASSENDALE | 704340 | Oude duiven | 20:21 | 907,65 |
236 | DOBBELAERE -DE BUCK. | OEDELEM | 741499 | Oude duiven | 21:02 | 907,58 |
237 | VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 717574 | Oude duiven | 20:36 | 907,17 |
238 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 737285 | Oude duiven | 20:58 | 906,86 |
239 | PLATTEEUW D &D | ZIllEBEKE | 697123 | Oude duiven | 20:14 | 906,53 |
240 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 720508 | Oude duiven | 20:40 | 906,29 |
241 | CHRISTIAENS ANDRE | MACHELEN | 722297 | Oude duiven | 20:42 | 906,26 |
242 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:32 | 906,12 |
243 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 700759 | Oude duiven | 20:19 | 905,37 |
244 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 715728 | Oude duiven | 20:36 | 904,83 |
245 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 720508 | Oude duiven | 20:42 | 904,02 |
246 | DECRITS HERMAN | KLUISBERGEN | 704066 | Oude duiven | 20:24 | 903,80 |
247 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 711249 | Oude duiven | 20:32 | 903,74 |
248 | DEMEULENAERE FERNAND | ST-ANDRIES | 740042 | Oude duiven | 21:04 | 903,59 |
249 | GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 692079 | Oude duiven | 20:11 | 903,49 |
250 | VERMOTE ANDRE | OOSTENDE | 734143 | Oude duiven | 20:58 | 903,00 |
251 | VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 714908 | Oude duiven | 20:37 | 902,66 |
252 | DESENDER W & D | KORTEMARK | 719198 | Oude duiven | 20:42 | 902,38 |
253 | VANDEMAELE -DELEU | REKKEM | 696593 | Oude duiven | 20:17 | 902,32 |
254 | VAN LERBERGHE JOHNNY | OOSTVLETEREN | 700687 | Oude duiven | 20:22 | 901,78 |
255 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 714800 | Oude duiven | 20:38 | 901,38 |
256 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 709879 | Oude duiven | 20:33 | 900,86 |
257 | DEWEERDT MEV E +ZN | KORTEMARK | 719070 | Oude duiven | 20:44 | 899,96 |
258 | VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 717574 | Oude duiven | 20:43 | 899,21 |
259 | DEGRANDE RIK | VELDEGEM | 730052 | Oude duiven | 20:57 | 899,07 |
260 | MICHELS-DESCAMPS | WAREGEM | 716403 | Oude duiven | 20:43 | 897,74 |
261 | DENYS EMIEL | TIELT | 724318 | Oude duiven | 20:52 | 897,54 |
262 | DENYS EMIEL | TIELT | 724318 | Oude duiven | 20:52 | 897,54 |
263 | DE RUYCK-DE CLERCQ | PETEGEM AAN DE SCHELDE | 713117 | Oude duiven | 20:40 | 897,00 |
264 | DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 698697 | Oude duiven | 20:24 | 896,91 |
265 | GEBR. VANHAUWAERT | HERTSBERGE | 732605 | Oude duiven | 21:02 | 896,70 |
266 | VANDEKERCKHOVE ROGER | SLIJPE | 726966 | Oude duiven | 20:56 | 896,38 |
267 | VERMOTE ANDRE | OOSTENDE | 734143 | Oude duiven | 21:04 | 896,38 |
268 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 709879 | Oude duiven | 20:37 | 896,31 |
269 | MILLEVILLE MARTlAL | IEPER | 696561 | Oude duiven | 20:23 | 895,32 |
270 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 705691 | Oude duiven | 20:34 | 894,41 |
271 | EVERAERT GABRIEL | DEINZE | 727126 | Oude duiven | 20:58 | 894,37 |
272 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 733204 | Oude duiven | 21:05 | 894,15 |
273 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 725881 | Oude duiven | 20:57 | 893,94 |
274 | SEYS RENO | OOSTENDE | 734601 | Oude duiven | 21:07 | 893,67 |
275 | LINGY-DENOLF | ROESELARE | 713642 | Oude duiven | 20:44 | 893,16 |
