Nationaal Provisoire / Voorlopige Libourne
Rangschikking op telefonische aanmelding classement sur annonces téléphoniques
--------------------------------------------------------------------------------------
LIBOURNE "DU 12-07-14 Oude-Vieux LOSTIJD/LACHER : 07.25
--------------------------------------------------------------------------------------
NR Nationaal Naam Gemeente Afstand DG Bestat Snelheid NR
NO National Nom Localité Distanc JR Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------
1 261538-26 BRUNEEL JOHN MERKEM 706081 1 18.2330 1072.26 1
2 205979-48 MORTELMANS LUDO ZEPPEREN 773836 1 19.2758 1070.36 2
3 217397-20 DEKENS WILSON ZINGEM 723273 1 18.4100 1069.93 3
4 144566-36 CLAUWAERT ETIENNE KRUISHOUTEM 720648 1 18.4000 1067.63 4
5 301264-79 VAN WASSENHOVE DANIEL OOIKE 716305 1 18.3701 1065.90 5
6 241078-33 MASQUELIN XAVIER HOUTHEM 692056 1 18.1600 1063.07 6
7 101937-87 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 776273 1 19.3729 1059.78 7
8 101176-05 PALMERS MARCEL ALKEN 777852 1 19.4100 1056.86 8
9 222944-38 DEROECK LUC MANAGE 702127 1 18.3100 1054.24 9
10 110229-37 JASPERS G & B HORION-HOZEM 758779 1 19.2500 1053.86 10
11 130680-21 DENIJS HENDRIK ZWEVEGEM 704042 1 18.3400 1052.38 11
12 250273-13 V.OVERWAELE - GABRIEL MICHELBEKE 718788 1 18.4826 1051.73 12
13 127681-29 LAMBRECHT CARINE DADIZELE 701251 1 18.3200 1051.35 13
14 304151-56 DECENDRE-CHARLIER COURCELLES 702622 1 18.3500 1048.69 14
15 163705-66 DE TROY WIM BERLAAR 774085 1 19.4355 1047.59 15
16 260330-79 LOGIE LUC MOORSLEDE 703575 1 18.3700 1046.99 16
17 223971-95 PHILIPPENS P. FOURON LE CO 786723 1 19.5800 1044.78 17
18 140715-65 MERTENS ROGER SINT-TRUIDEN 769912 1 19.4257 1043.31 18
19 157626-01 JORISSEN CYRIEL TONGEREN 777778 1 19.5300 1039.81 19
20 250791-46 KORSTEN EDDY MOERBEKE 758602 1 19.3500 1039.18 20
21 240365-96 PANZA ROBERTO ANS 768374 1 19.4500 1038.34 21
22 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 705549 1 18.4500 1037.57 22
23 152969-00 V.D.SIJPE ETIENNE DESTELBERGEN 746181 1 19.2500 1036.36 23
24 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES/VAL 688892 1 18.3000 1035.93 24
25 177336-20 BEKKERS RENE BEVERLO 794312 1 20.1200 1035.61 25
26 307486-93 DE BECKER JOSEE CORROY-L-GRA 733194 1 19.1300 1035.58 26
27 262122-28 VANHEE A & M WERVIK 692879 1 18.3500 1034.15 27
28 221705-60 VAN DE VELDE ANDRE DENDERLEEUW 732800 1 19.1500 1032.11 28
29 304893-22 CHRISTIAENS ANDRE MACHELEN 722297 1 19.0500 1031.85 29
30 182689-38 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 745196 1 19.2800 1030.70 30
31 164693-84 DRIEGHE ETIENNE SCHELLEBELLE 741296 1 19.2430 1030.29 31
32 224272-08 FAUCHE JEAN-LOUIS WARET-L'EVEQ 738192 1 19.2200 1029.56 32
33 290656-44 MARTENS TONY LUMMEN 784136 1 20.0652 1029.23 33
34 227381-13 COLLET DUBOIS MAARKEDAL 710358 1 18.5515 1029.13 34
35 116329-26 THEUNIS ROGER KOERSEL 793220 1 20.1551 1029.02 35
36 226792-06 DELSTANCHE J & M BIERGES 736504 1 19.2100 1028.64 36
37 193782-73 VAN SANDE CAMIEL BAMBRUGGE 733097 1 19.1810 1027.95 37
38 131630-01 VLUGGEN ALEX NEERHAREN 796305 1 20.2000 1027.49 38
39 223514-26 SANTENS M & G OUDENAARDE 716493 1 19.0320 1026.00 39
40 146297-21 GALMART ALBERT ANVAING 697630 1 18.4500 1025.93 40
41 205329-77 LABIAU GERARD BRAKEL 715054 1 19.0200 1025.90 41
42 223514-26 SANTENS M & G OUDENAARDE 2 1 19.0330 1025.76 42
43 220268-78 CANION-SOBKOWIAK WASMES 682095 1 18.3000 1025.71 43
44 186026-77 TEAM DEJAEGER FREDDY KNESSELARE 737285 1 19.2400 1025.43 44
45 301949-85 DEPREZ OLIVIER POPERINGE 694947 1 18.4300 1025.00 45
46 196065-28 HEYMAN R+W+M OOSTEEKLO 751911 1 19.4019 1022.57 46
47 131630-01 VLUGGEN ALEX NEERHAREN 2 1 20.2400 1022.21 47
48 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES/VAL 2 1 18.3900 1022.09 48
49 282147-71 DE BILDE FREDERIC HALLE 725567 1 19.1520 1021.45 49
50 261650-41 MAES ANTHONY WAREGEM 712959 1 19.0300 1021.43 50
51 117671-10 VAN HERZEELE DANIEL ELENE 727669 1 19.1729 1021.31 51
52 101153-79 RAETS GEBR.+KENNY VLIERMAAL 777709 1 20.0634 1021.20 52
53 160753-24 VERDONCK CAMIEL NAZARETH 727311 1 19.1713 1021.19 53
54 219472-58 VAN HOECKE LUC OEDELEM 741639 1 19.3200 1020.14 54
55 220268-78 CANION-SOBKOWIAK WASMES 2 1 18.3400 1019.57 55
56 167800-87 VDPUTTE-VDHENDE BEERSEL 730530 1 19.2144 1019.25 56
57 219519-08 VANDEN BERGHE MVR G-J VLADSLO 717546 1 19.0900 1019.24 57
58 182027-55 REYBROECK ZONEN MELSEN 729775 1 19.2101 1019.22 58
59 227329-58 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 715383 1 19.0700 1019.06 59
60 307677-90 HERMIE PETER EEKLO 748578 1 19.4000 1018.47 60
61 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN 710990 1 19.0425 1016.55 61
62 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE 720508 1 19.1400 1016.23 62
63 204971-10 DENEYS HERMAN BORCHTLOMBEE 733459 1 19.2815 1014.12 63
64 208580-30 DEWOLF EN ZOON OVERIJSE 738296 1 19.3320 1013.68 64
65 119869-74 DE RUYCK-DE CLERCQ PETEGEM AAN 713117 1 19.0900 1012.95 65
66 178709-35 VERMANDER LIONEL OEKENE 709879 1 19.0600 1012.67 66
67 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES 702780 1 18.5900 1012.65 67
68 304151-56 DECENDRE-CHARLIER COURCELLES 2 1 18.5900 1012.42 68
69 187264-54 DE KEYZER ROGER ETIKHOVE 713236 1 19.1005 1011.56 69
70 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 723105 1 19.2000 1011.34 70
71 169058-84 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORG 770711 1 20.0713 1011.14 71
72 188350-73 VAN ISACKER PETER HANDZAME 715636 1 19.1300 1010.79 72
73 139864-87 DUMONT ALFRED FLAVION 697217 1 18.5700 1007.54 73
74 169685-32 CASSART HYACINTHE RONQUIERES 713340 1 19.1300 1007.54 74
75 188631-63 VLAEMINCK MARC RAMSEL 776413 1 20.1610 1006.80 75
76 254161-21 VANDE WALLE YVES MONT DE L EN 702694 1 19.0300 1006.72 76
77 154453-29 STAELENS MARNIX. BRUGGE 3 745820 1 19.4600 1006.50 77
78 306352-26 VAN GIJSEGHEM & ZOON SCHOONAARDE 743547 1 19.4431 1005.45 78
79 179730-86 DIRCKX THEO ROTEM 811381 1 20.5200 1005.43 79
80 224675-23 POLLET IGNACE BEVEREN-LEIE 710761 1 19.1200 1005.32 80
81 302006-45 VVE MORNARD VERVIERS 775439 1 20.1700 1004.45 81
82 119869-74 DE RUYCK-DE CLERCQ PETEGEM AAN 2 1 19.1500 1004.39 82
83 304783-09 TRINDADE NANCY CATARI DIKKELVENNE 726599 1 19.2848 1003.87 83
84 167662-46 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE-E 725638 1 19.2814 1003.32 84
85 201580-14 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 710671 1 19.1320 1003.30 85
86 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN 2 1 19.1345 1003.16 86
87 242687-90 VANDENBULCKE PHILIPPE EVREGNIES 693129 1 18.5600 1003.08 87
88 201580-14 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 2 1 19.1340 1002.83 88
89 170396-64 DENYS EMIEL. TIELT 724318 1 19.2800 1001.82 89
90 209442-19 DAEMS ADRIAAN RETIE 806034 1 20.5000 1001.28 90
91 250273-13 V.OVERWAELE - GABRIEL MICHELBEKE 2 1 19.2315 1000.75 91
92 227329-58 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 2 1 19.2000 1000.54 92
93 242575-75 LUMAY DIDIER COURCELLES 702350 1 19.0700 1000.50 93
94 243036-51 DEKEYSER - DETHIER SOUMAGNE 772363 1 20.1700 1000.47 94
95 226347-46 DEWAELE GABY ANZEGEM 711211 1 19.1600 1000.30 95
--------------------------------------------------------------------------------------
Rangschikking op telefonische aanmelding classement sur annonces téléphoniques
--------------------------------------------------------------------------------------
LIBOURNE "DU 12-07-14 Jaarse-Yearl LOSTIJD/LACHER : 07.25
--------------------------------------------------------------------------------------
NR Nationaal Naam Gemeente Afstand DG Bestat Snelheid NR
NO National Nom Localité Distanc JR Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------
1 241244-05 DELFOSSE GUY MAZEE 683360 1 17.4400 1103.97 1
2 159514-46 VAN OLMEN JOS BROECHEM 782366 1 19.2720 1083.11 2
3 151348-28 DESMET PH. & B. SINT PIETERS 728823 1 18.3939 1080.30 3
4 101247-76 WOUTERS RONNY+DOMIEN ZELEM-HALEN 780283 1 19.3351 1070.57 4
5 291735-56 BECKERS BONI MELDERT 783718 1 19.4728 1055.56 5
6 281939-57 CHRISTIAENS DESMEDT PAMEL 730290 1 18.5928 1051.58 6
7 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN 710990 1 18.5208 1034.72 7
8 176755-21 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN 698896 1 18.4100 1033.87 8
9 158309-05 DELRUE-VANBRUAENE LAUWE 698697 1 18.4100 1033.58 9
10 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGEM 700345 1 18.4500 1029.92 10
11 220174-81 BOURGEOIS PIERRE IZEGEM 710768 1 18.5600 1028.61 11
12 261995-95 VLIEGHE-OPSOMER HEESTERT 703345 1 18.5200 1023.79 12
13 144146-04 PLANCKAERT JOZEF HARELBEKE 705369 1 18.5600 1020.79 13
14 188562-91 VERWILST GLENN URSEL 740275 1 19.3116 1019.29 14
15 121441-94 VERCAMMEN FRANK NIJLEN 781057 1 20.1500 1014.36 15
16 308139-67 VANDEMEULEBROECK XAVI EVREGNIES 692801 1 18.4800 1014.35 16
17 199863-43 BEUVELET ANDRE ANDERLUES 693018 1 18.4900 1013.18 17
18 283062-16 LAUF KRISTOF LEMBEEK 722571 1 19.1830 1012.71 18
19 292116-49 THONE X+M AS 802761 1 20.3900 1011.03 19
20 221954-18 RONSIJN JO APPELTERRE 725605 1 19.2300 1010.59 20
21 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN 2 1 19.1030 1007.78 21
22 152730-52 FEDRIGUCCI AVERARDO RANSART 708125 1 19.0900 1005.86 22
23 304637-57 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE 704433 1 19.0600 1004.90 23
24 132849-56 DE GELISSEN GEBR. MAASMECHELEN 802203 1 20.4327 1004.70 24
25 272014-26 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT 789118 1 20.3100 1003.97 25
26 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 723105 1 19.2600 1002.92 26
27 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN 3 1 19.1520 1000.92 27
28 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN 4 1 19.1710 998.35 28
29 176755-21 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN 2 1 19.0700 995.58 29
30 208368-12 BRANDERS RAYMOND ZICHEM 775912 1 20.2603 993.42 30
31 160294-50 VAN DEN BERGHE RAF ZWALM 723705 1 19.3500 991.38 31
32 155416-22 DE MEULEMEESTER ERIC OUDENAARDE 717516 1 19.3000 989.68 32
33 260813-77 VANLERBERGHE JOHNNY OOSTVLETEREN 700687 1 19.1400 988.28 33
34 262122-28 VANHEE A & M WERVIK 692879 1 19.0800 985.60 34
35 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN 5 1 19.2630 985.43 35
36 159514-46 VAN OLMEN JOS BROECHEM 2 1 20.4000 984.11 36
37 260813-77 VANLERBERGHE JOHNNY OOSTVLETEREN 2 1 19.1800 982.73 37
38 132849-56 DE GELISSEN GEBR. MAASMECHELEN 2 1 21.0155 981.99 38
39 261327-09 DESIMPEL GEERT INGELMUNSTER 713777 1 19.3200 981.81 39
40 227731-72 MOORS J+E NEERHAREN 796670 1 20.5700 981.12 40
41 252374-77 HOFMAN ERIC SCHELDEWINDE 729400 1 19.4900 980.38 41
42 260813-77 VANLERBERGHE JOHNNY OOSTVLETEREN 3 1 19.2000 979.98 42
43 225737-18 VERCRUYSSE ANDRE-THIE ANZEGEM 712427 1 19.3300 978.61 43
44 183033-91 DEMEULENAERE GABY LICHTERVELDE 720466 1 19.4200 977.57 44
45 194732-53 VANACKER HUBERT OOSTROZEBEKE 718195 1 19.4000 977.14 45
46 214241-65 PLATTEEUW D & D ZILLEBEKE 697123 1 19.1900 976.36 46
47 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 731084 1 19.5400 976.08 47
48 303863-59 LEFEBRE YVONNE ZULTE 717686 1 19.4100 975.12 48
49 121539-95 V D ABEELE-DE GEEST ADEGEM 748257 1 20.1328 973.70 49
50 306044-09 VAN WAEYENBERGHE DANN STEENHUIZE-W 723872 1 19.4837 973.45 50
51 176549-09 POTTILLIUS GINETTE MENEN 696744 1 19.2100 973.11 51
52 256050-67 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN 6 1 19.3650 971.52 52
53 210845-64 VANLEEUW ALBERT BORGLOON 773584 1 20.4133 971.17 53
--------------------------------------------------------------------------------------