Provisoire / Voorlopig C.F.W. Argenton
Classement provisoire établi sur la base des annonces téléphoniques.
ARGENTON
Lâcher: le dimanche 16/08/15 à 09 h 10
Vieux
Participation: 465 V
Ralliante: 1 à 900
Pl. [R] Nom Localité Heure Dist. Vitesses
1 11 SIMONS YVES OVERWINDEN 16h51m00 531207 1152.293
2 21 CORDIER LAURENT VELLEREILLE.BREYEUX 15h53m00 463934 1151.201
3 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 16h59m00 538443 1148.067
4 8 COESENS LIEMANS BRAINE LE COMTE 16h14m00 486150 1146.581
5 5 DE DEENE GUY RANCE 15h39m00 443841 1140.980
6 21 GOOSSENS DRUART HYON 15h55m41 462102 1139.071
7 18 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG 15h45m00 448949 1136.580
8 8 PALM J_PIERRE YVETTE BRAINE L'ALLEUD 16h34m14 503313 1132.993
9 20 BEELEN IRENE MEHAIGNE 16h44m00 509448 1122.133
10 21 CORDIER LAURENT VELLEREILLE.BREYEUX 16h04m00 463934 1120.614
11 25 LO PRESTI TONIO HERMALLE S.H 16h59m00 525287 1120.015
12 3 CALOMME POL FORCHIE LA MARCHE 16h14m00 474741 1119.673
13 20 MESKENS CYPRIEN TEMPLOUX 16h32m00 494254 1118.222
14 2 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 16h31m00 492944 1117.787
15 22 EECHOUDT CHRISTOPHE BIERGHES 16h34m00 495580 1116.172
16 22 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 16h03m30 461365 1115.756
17 11 BETHUME DIDIER SAUVENIERE 16h41m00 502441 1114.060
18 3 SPRUYT EDDY VIEUX GEMAPPE 16h34m00 494457 1113.642
19 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 17h14m00 538443 1112.486
20 21 CAULIER ROLAND HOUDENG GOEGNIES 16h17m06 474334 1110.593
21 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 17h15m00 538443 1110.192
22 21 CAULIER ROLAND HOUDENG GOEGNIES 16h19m01 474334 1105.631
23 21 CORDIER LAURENT VELLEREILLE.BREYEUX 16h10m00 463934 1104.605
24 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 17h18m00 538443 1103.367
25 3 KANIA ZENON COURCELLES 16h25m00 479767 1102.913
ARGENTON
Lâcher: le dimanche 16/08/15 à 09 h 10
Yearlings
Participation: 431 YRalliante: 1 à 900
Pl. [R] Nom Localité Heure Dist. Vitesses
1 20 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 16h09m00 492060 1174.368
2 3 CALOMME POL FORCHIE LA MARCHE 15h58m00 474741 1163.581
3 11 SIMONS YVES OVERWINDEN 16h56m00 531207 1139.930
4 5 FLASSE DAVID AUDREGNIES 15h49m00 451815 1132.369
5 5 VERSPREET PH. & L. THIRIMONT 15h54m00 454842 1125.847
6 22 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 16h00m00 461365 1125.281
7 20 PREUD'HOMME_PAULET GESVES 16h33m27 498804 1124.826
8 20 VINCENT JACQUY BONSIN 16h44m00 507445 1117.721
9 25 KERSTEN LOGAN AMAY 16h56m00 519687 1115.209
10 21 CAULIER ROLAND HOUDENG GOEGNIES 16h16m37 474334 1111.851
11 3 SPRUYT EDDY VIEUX GEMAPPE 16h35m00 494457 1111.140
12 26 VANDERSTEEN ARMAND MILMORT 17h22m00 545706 1109.159
13 5 CANION SOBKOWIAK R WASMES 16h07m00 460258 1103.737
14 26 VANDERSTEEN ARMAND MILMORT 17h25m00 545706 1102.437
15 20 PREUD'HOMME_PAULET GESVES 16h43m00 498804 1101.113
16 8 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 16h36m00 490719 1100.267
17 21 CAULIER ROLAND HOUDENG GOEGNIES 16h22m00 474334 1097.996
18 19 HARDY CH._MABILLON C VALANSART 16h00m00 449396 1096.088
19 8 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 16h39m00 490719 1092.916
20 22 FAMILLE 3D GHLIN 16h16m00 465506 1092.738
21 20 VINCENT JACQUY BONSIN 16h55m00 507445 1091.280
22 19 HARDY CH._MABILLON C VALANSART 16h03m00 449396 1088.126
23 25 SCHUR_STARYK ST GEORGES 17h18m00 530169 1086.412
24 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 17h26m00 538443 1085.571
25 2 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 16h46m00 492944 1081.018
ARGENTON
Lâcher: le dimanche 16/08/15 à 09 h 10
Pigeonneaux
Participation: 803 PRalliante: 1 à 900
Pl. [R] Nom Localité Heure Dist. Vitesses
1 18 POUSSART OLIVIER VAULX 15h09m00 438733 1222.098
2 18 POUSSART OLIVIER VAULX 15h14m00 438733 1205.311
3 20 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 16h33m27 521462 1175.921
4 5 DAME HERVE FAYT_LE_FRANC 15h35m00 450812 1170.941
5 11 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTECHAIN 16h36m00 518570 1162.714
6 11 SIMONS YVES OVERWINDEN 16h47m00 531207 1162.379
7 18 POUSSART OLIVIER VAULX 15h30m00 438733 1154.561
8 11 SIMONS YVES OVERWINDEN 16h52m00 531207 1149.799
9 18 POUSSART OLIVIER VAULX 15h32m00 438733 1148.516
10 5 DAME HERVE FAYT_LE_FRANC 15h43m00 450812 1147.105
11 21 VANDEPUTTE P.& FILLE CUESMES 15h54m00 462024 1143.624
12 14 NICOLAY OLIVIER VAUX SUR SURE 16h08m00 476175 1139.175
13 9 LOUDECHE VALENTIN ROLY 15h48m00 452577 1137.129
14 18 POUSSART OLIVIER VAULX 15h36m00 438733 1136.614
15 18 POUSSART OLIVIER VAULX 15h37m00 438733 1133.678
16 21 VANDEPUTTE P.& FILLE CUESMES 15h58m00 462024 1132.412
17 30 DODEIGNE JACQUELINE AYWAILLE 16h57m00 526419 1127.236
18 11 GENOT MELANIE HANNUT 16h53m00 521868 1127.145
19 22 FAMILLE 3D GHLIN 16h03m00 465506 1127.134
20 25 VANDERSMISSEN SERGE JUPRELLE 17h13m00 543265 1124.773
21 11 GOVAERTS JEAN NEERWINDEN 17h05m00 533033 1122.175
22 22 FOURMANOIR SOLAS HORRUES 16h21m00 482847 1120.295
23 25 VANDERSMISSEN SERGE JUPRELLE 17h16m00 543265 1117.830
24 30 PORTUGAELS JOHAN TONGRE 17h19m04 546497 1117.429
25 11 LOOZE EUGENE SAINT_JEAN_GEEST 17h01m00 523792 1112.085