Annonces / Aanmeldingen Derby Hainaut Chatearoux
Vieux
BARAFFE - BOCKLANT | KAIN | 441164 | 130206 | 1270.9989 | O | 1 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 437676 | 130449 | 1251.1595 | O | 2 |
DUBOIS PATRICK | GAURAIN-RAMECROIX | 439523 | 130749 | 1245.7551 | O | 3 |
CASAERT-SENECHAL | RUSSEIGNIES | 456118 | 132222 | 1241.5886 | O | 4 |
VIVIER YANNICK | 430334 | 1302 | 1240.1546 | O | 5 | |
HARCHIES CYRIL | WARCHIN | 440746 | 131121 | 1236.8332 | O | 6 |
NOTTEBAERT CHRISTOPHE | TEMPLEUVE | 441730 | 131321 | 1232.6781 | O | 7 |
LONGLEZ WILLY | KAIN | 440681 | 131310 | 1230.3786 | O | 8 |
CRETEUR ALAIN | AMOUGIES | 456117 | 1327 | 1226.1207 | O | 9 |
GAIE FRERES | LA BOUVERIE | 430272 | 130635 | 1223.8124 | O | 10 |
CRETEUR ALAIN | AMOUGIES | 456117 | 1328 | 1222.8335 | O | 11 |
HARCHIES CYRIL | WARCHIN | 440746 | 131636 | 1218.8758 | O | 12 |
LETURCQ-DUPONCHELLE | WADELINCOURT | 437338 | 131600 | 1211.4615 | O | 13 |
DUBOIS PATRICK | GAURAIN-RAMECROIX | 439523 | 131858 | 1207.5918 | O | 14 |
NOTTEBAERT CHRISTOPHE | TEMPLEUVE | 441730 | 132202 | 1203.5152 | O | 15 |
LOUCHEUR YVON | ESTAIMPUIS | 447042 | 132628 | 1203.4525 | O | 16 |
DENIS GREGORY | ISIERES | 455439 | 133328 | 1203.3794 | O | 17 |
DUBOIS PATRICK | GAURAIN-RAMECROIX | 439523 | 132158 | 1197.7196 | O | 18 |
VIVIER YANNICK | 430334 | 1315 | 1195.3713 | O | 19 | |
LONGLEZ WILLY | KAIN | 440681 | 132355 | 1194.5261 | O | 20 |
DECLERCK BAUDUIN | THULIN | 428283 | 131530 | 1188.0245 | O | 21 |
DEBIEVE JCL & FILS | HORNU | 430442 | 131828 | 1184.2680 | O | 22 |
PIPERS YVON | TOURNAI | 437999 | 132518 | 1182.8215 | O | 23 |
DEBIEVE JCL & FILS | HORNU | 430442 | 131952 | 1179.7239 | O | 24 |
DUBOIS PATRICK | GAURAIN-RAMECROIX | 439523 | 132747 | 1179.0312 | O | 25 |
GOEMINNE-VERHELLEN | FLOBECQ | 462799 | 1348 | 1177.6048 | O | 26 |
BENOIS PAUL | MOUSTIER | 449112 | 133627 | 1177.3798 | O | 27 |
DEMARET SAROT | Houtaing | 449831 | 133709 | 1177.1067 | O | 28 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 437676 | 132703 | 1176.3914 | O | 29 |
VERLEYEN - GODITIABOIS | FLOBECQ | 460585 | 134640 | 1175.9625 | O | 30 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 437676 | 132747 | 1174.0773 | O | 31 |
MULNARD CAMILLE | RUMILLIES | 440904 | 133100 | 1172.6161 | O | 32 |
COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 462622 | 134935 | 1172.4316 | O | 33 |
CLAES FRANCIS&SYLVAIN | TAINTIGNIES | 431710 | 132320 | 1172.0637 | O | 34 |
HARCHIES CHRISTIAN | WARCHIN | 440746 | 133107 | 1171.8319 | O | 35 |
DANNEAU REGINALD | Stambruges | 436017 | 132719 | 1171.0909 | O | 36 |
SPRUYT EDDY & FILS | 465502 | 135234 | 1170.8780 | O | 37 | |
DUBOIS PATRICK | GAURAIN-RAMECROIX | 439523 | 133027 | 1170.6570 | O | 38 |
LETURCQ-DUPONCHELLE | WADELINCOURT | 437338 | 132839 | 1170.4472 | O | 39 |
MEURIS-DEPLUS | QUEVAUCAMPS | 438266 | 132930 | 1170.2700 | O | 40 |
CRETEUR ALAIN | AMOUGIES | 456117 | 1345 | 1169.5305 | O | 41 |
COESENS-LECOCQ | BRAINE-LE-COMTE | 457252 | 134630 | 1167.9501 | O | 42 |
VAN DER BEKEN MARTINE | 466091 | 135425 | 1166.9303 | O | 43 | |
PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 474383 | 140154 | 1165.8469 | O | 44 |
HABETS-PAULETTE | ISIERES | 455710 | 134600 | 1165.4982 | O | 45 |
BERT PHILIPPE | REBECQ | 462546 | 135230 | 1163.6382 | O | 46 |
SAUDOYER KEVIN | TERTRE | 432570 | 132704 | 1162.6130 | O | 47 |
MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 437285 | 133114 | 1162.2714 | O | 48 |
MAYEUR JACQUES | CUESMES | 434265 | 132844 | 1161.9657 | O | 49 |
DONNEZ BEUKENNE | FONTENOY | 436863 | 1331 | 1161.8706 | O | 50 |
Juniors
CASAERT GREGORY | NECHIN | 442663 | 131116 | 1242.5041 | Y | 1 |
CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 470140 | 133552 | 1234.3963 | Y | 2 |
CRETEUR ALAIN | AMOUGIES | 456117 | 1326 | 1229.4256 | Y | 3 |
HARCHIES CHRISTIAN | WARCHIN | 440746 | 131611 | 1220.2820 | Y | 4 |
ARVIZZIGNO-SAJI | RENAIX | 457151 | 133105 | 1215.5574 | Y | 5 |
BERNIER MARTIAL | Sirault | 437600 | 1315 | 1215.5550 | Y | 6 |
BARAFFE - BOCKLANT | KAIN | 441164 | 131835 | 1213.3771 | Y | 7 |
ALLEMEERSCH ANDRE | POTTES | 451798 | 132729 | 1212.9343 | Y | 8 |
ARVIZZIGNO-SAJI | RENAIX | 457151 | 133220 | 1211.5306 | Y | 9 |
TORDEURS O+W | BRAINE-L ALLEUD | 472738 | 134646 | 1206.6814 | Y | 10 |
BENOIS PAUL | MOUSTIER | 449112 | 132810 | 1203.5146 | Y | 11 |
VIVIER YANNICK | 430334 | 1313 | 1202.0493 | Y | 12 | |
CASAERT-SENECHAL | RUSSEIGNIES | 456118 | 133503 | 1200.1533 | Y | 13 |
ALLEMEERSCH ANDRE | POTTES | 451798 | 133147 | 1199.0918 | Y | 14 |
LEQUENNE OLIVIER | POTTES | 451981 | 133224 | 1197.6175 | Y | 15 |
FOURMANOIR-SOLAS | HORRUES | 454963 | 133528 | 1195.8013 | Y | 16 |
HARCHIES CHRISTIAN | WARCHIN | 440746 | 132340 | 1195.5122 | Y | 17 |
LEQUENNE OLIVIER | POTTES | 451981 | 133322 | 1194.5578 | Y | 18 |
CASAERT MAURICE FILS | NECHIN | 442660 | 132603 | 1192.9927 | Y | 19 |
LONGLEZ WILLY | KAIN | 440681 | 132434 | 1192.4252 | Y | 20 |
LETURCQ-DUPONCHELLE | WADELINCOURT | 437338 | 132209 | 1191.1687 | Y | 21 |
DE GEYTER PIERRE | OGY | 460612 | 134224 | 1188.9834 | Y | 22 |
HARCHIES CYRIL | WARCHIN | 440746 | 132546 | 1188.7409 | Y | 23 |
HAELTERS YVAN | ETIKHOVE | 464036 | 1346 | 1186.7926 | Y | 24 |
LEQUENNE OLIVIER | POTTES | 451981 | 133632 | 1184.6431 | Y | 25 |
BERT PHILIPPE | REBECQ | 462546 | 134530 | 1184.4973 | Y | 26 |
CNUDDE ERIC | TUBIZE | 465761 | 1349 | 1182.1349 | Y | 27 |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 459651 | 1344 | 1181.6230 | Y | 28 |
LEQUENNE OLIVIER | POTTES | 451981 | 133839 | 1178.1072 | Y | 29 |
DEGAND BR. VI. MA | 447617 | 133458 | 1178.0415 | Y | 30 | |
BAERT DAMIEN | ERE | 435217 | 132433 | 1177.6941 | Y | 31 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 437676 | 132710 | 1176.0227 | Y | 32 |
HAELTERMAN ROGER | ONKERZELE | 469628 | 1355 | 1174.0696 | Y | 33 |
COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 462622 | 134917 | 1173.3237 | Y | 34 |
ALLEMEERSCH ANDRE | POTTES | 451798 | 134044 | 1171.2698 | Y | 35 |
SPRUYT EDDY & FILS | 465502 | 135227 | 1171.2217 | Y | 36 | |
CASAERT GREGORY | NECHIN | 442663 | 133324 | 1169.8277 | Y | 37 |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 459651 | 1348 | 1169.5963 | Y | 38 |
COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 462622 | 1351 | 1168.2373 | Y | 39 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 437676 | 132944 | 1167.9677 | Y | 40 |
NOTTEBAERT CHRISTOPHE | TEMPLEUVE | 441730 | 133313 | 1167.9289 | Y | 41 |
GOOSSENS-DRUART | HYON | 433230 | 132711 | 1164.0236 | Y | 42 |
CRETEUR ALAIN | AMOUGIES | 456117 | 1347 | 1163.5635 | Y | 43 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 437676 | 133126 | 1162.6931 | Y | 44 |
CARLIER OLIVIER | OPHAIN | 470140 | 135928 | 1162.3712 | Y | 45 |
FOURMANOIR-SOLAS | HORRUES | 454963 | 134627 | 1162.2494 | Y | 46 |
CASAERT-SENECHAL | RUSSEIGNIES | 456118 | 134733 | 1161.9367 | Y | 47 |
DUMONCEAU-BERGERET | TRIVIERES | 444155 | 133717 | 1161.8465 | Y | 48 |
NOTTEBAERT CHRISTOPHE | TEMPLEUVE | 441730 | 133519 | 1161.4800 | Y | 49 |
PORSON R & O. | LE ROEULX | 446092 | 133906 | 1161.3945 | Y | 50 |