Annonces / Aanmeldingen Omar System Chateauroux

Chateauroux - 160716
nombre de vieux: 3436 nombre de yearlings: 4588
prix par 3: vieux: 1146 yearlings: 1530
prix par 4: vieux: 859 yearlings: 1147


Nom: Commune: Distance: Heure: Vitesse: Catégorie: Ordre:
DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPELLE 487532 133011 1299.4501 O 1
DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPELLE 487532 133059 1296.6852 O 2
VAN CANEGHEM GUIDO MERELBEKE 488949 133916 1272.4200 O 3
VAN CANEGHEM GUIDO MERELBEKE 488949 133916 1272.4200 O 4
BARAFFE - BOCKLANT KAIN 441164 130206 1270.9989 O 5
DOBBENIE ANITA SMETLEDE 489012 134000 1270.1602 O 6
REDANT REMI-FREDERIK DENDERHOUTEM 481173 133415 1268.7492 O 7
STEVENINCK BENNY HAMME 505712 135443 1265.1768 O 8
DEN HAESE WILLY MOORTSELE 484264 1340 1257.8298 O 9
MUREZ MARICHAL WADELINCOURT 437676 130449 1251.1595 O 10
DETROY WIM Berlaar 521666 141332 1246.4154 O 11
DUBOIS PATRICK GAURAIN-RAMECROIX 439523 130749 1245.7551 O 12
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 509476 140455 1242.8772 O 13
DIERICKX-VISSCHERS JULES ZELE 504221 140100 1241.9240 O 14
CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES 456118 132222 1241.5886 O 15
VAN HEKKEN WILLY   526264 1419 1241.1878 O 16
VEREYKEN-GOMMERS SCHILDE 534452 142550 1240.5076 O 17
VIVIER YANNICK   430334 1302 1240.1546 O 18
DE HAES LEON HERENTHOUT 530906 142333 1238.8423 O 19
HARCHIES CYRIL WARCHIN 440746 131121 1236.8332 O 20
NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE 441730 131321 1232.6781 O 21
COUSAERT LEO   532362 142700 1232.3195 O 22
VAN WELDEN ANDRE WORTEGEM PETEGEM 469110 133602 1231.1513 O 23
VAN MUYLDER-DE MUL BUGGENHOUT 501525 140232 1230.6351 O 24
LONGLEZ WILLY KAIN 440681 131310 1230.3786 O 25
CRETEUR ALAIN AMOUGIES 456117 1327 1226.1207 O 26
VINDEVOGEL FREDDY NEDERZWALM-HERMELGEM 475795 134314 1225.5381 O 27
SPIERS BRAM OUDENAARDE 466634 133607 1224.3865 O 28
GAIE FRERES LA BOUVERIE 430272 130635 1223.8124 O 29
CRETEUR ALAIN AMOUGIES 456117 1328 1222.8335 O 30
DE GROOT EDDY PUTTE 520220 142027 1222.7513 O 31
GOEYERS WIM MEERBEKE 476118 134447 1221.4935 O 32
VERMASSEN DAVID GAVERE 479617 134800 1220.4002 O 33
VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEERBEEK 507790 141129 1219.2318 O 34
HARCHIES CYRIL WARCHIN 440746 131636 1218.8758 O 35
JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 508830 141238 1218.3644 O 36
VAN DYCK DANNY PULLE 535279 143424 1218.2053 O 37
PAPPENS JAN ZWALM 476684 134621 1218.0508 O 38
CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 520720 142232 1217.9624 O 39
DUNON THEO JUPRELLE 516401 1419 1217.9269 O 40
BAERTSOEN L & M BRASSCHAAT KAART 538305 143707 1217.5636 O 41
DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 490856 135810 1217.5023 O 42
BAECK JOHN & JAN BRASSCHAAT KAART 538084 143700 1217.3851 O 43
WEEMAELS DIRK EN KURT HUIZINGEN 475108 134525 1216.9265 O 44
VAN DYCK DANNY PULLE 535279 143502 1216.4520 O 45
STEVENINCK BENNY HAMME 505712 141052 1216.0442 O 46
FERRARI JORGI WILRIJK 520450 1423 1216.0041 O 47
FERRARI JORGI WILRIJK 520450 142300 1216.0041 O 48
DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 490856 135848 1215.5927 O 49
FRANCOIS WILLY SERSKAMP 490978 135906 1214.9910 O 50
DE VOS YVES OUDENAARDE 469226 134118 1214.6667 O 51
DE HAES RAYMOND BAAL 516608 142033 1213.9778 O 52
VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 533965 143500 1213.5558 O 53
STEVENINCK BENNY HAMME 505712 141158 1212.8362 O 54
DE VROE - V.GAVER J,T&M MOORTSELE 484832 135454 1212.3839 O 55
RENS GERARD HERSELT 525006 142804 1212.2991 O 56
DUNON THEO JUPRELLE 516401 1421 1212.2089 O 57
NIBUS JULIEN MORTIER 523606 142700 1212.0507 O 58
HEYMANS RUFIN LIEDEKERKE 483207 135342 1211.9569 O 59
PIENS MARC ZINGEM 476287 134806 1211.6184 O 60
LETURCQ-DUPONCHELLE WADELINCOURT 437338 131600 1211.4615 O 61
VERMASSEN DAVID GAVERE 479617 135110 1210.6452 O 62
SOETEWIJE & ZOON TREMELO 514037 142025 1208.3136 O 63
DUBOIS PATRICK GAURAIN-RAMECROIX 439523 131858 1207.5918 O 64
DE VROE - V.GAVER J,T&M MOORTSELE 484832 135639 1207.1015 O 65
BOMBEKE LUC MUNTE 482286 135440 1206.7196 O 66
STEVENINCK BENNY HAMME 505712 141413 1206.3267 O 67
TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 506887 141512 1206.2984 O 68
DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 490856 1402 1206.0352 O 69
DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 490856 1402 1206.0352 O 70
VEREYKEN-GOMMERS SCHILDE 534452 143815 1205.7575 O 71
DE KEYZER-DEROOZE OUDENAARDE 464540 134024 1205.3448 O 72
VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 533965 143800 1205.3376 O 73
VANDERBEKEN FILIP OUDENAARDE 470786 134539 1205.1341 O 74
VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM 476367 135017 1205.1281 O 75
VAN EYNDE-GOOVAERTS Putte 515012 142222 1205.0828 O 76
VAN DE VELDE MARINA GROBBENDONK 534300 143840 1204.2819 O 77
NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE 441730 132202 1203.5152 O 78
LOUCHEUR YVON ESTAIMPUIS 447042 132628 1203.4525 O 79
HERBOTS GEBROEDERS HALLE-BOOEINHOVEN 509476 141822 1203.3921 O 80
DENIS GREGORY ISIERES 455439 133328 1203.3794 O 81
JONCKERS JOHNNY LINTER 510210 141911 1202.8050 O 82
BAECKELANDT ANDRE GAVERE 479462 135341 1202.6146 O 83
STEVENINCK BENNY HAMME 505712 141554 1201.5022 O 84
JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 508830 141841 1200.9667 O 85
VINDEVOGEL FREDDY NEDERZWALM-HERMELGEM 475795 135128 1200.0877 O 86
DE BLOCK ROGER-BINARD CELINE LETTERHOUTEM 484574 1359 1199.4404 O 87
DETROY WIM Berlaar 521666 142956 1199.4169 O 88
DUBOIS PATRICK GAURAIN-RAMECROIX 439523 132158 1197.7196 O 89
DE CONINCK A&N BERG 501824 141401 1197.6235 O 90
VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 533965 144100 1197.2300 O 91
VAN DE WOUWER GASTON Berlaar 523117 143157 1197.2017 O 92
BOURS PETER Averbode 525562 143408 1196.8169 O 93
DE KEYZER-DEROOZE OUDENAARDE 464540 134319 1196.2914 O 94
JANSSENS MICHEL WILSELE 507204 1419 1196.2350 O 95
DE VOS YVES OUDENAARDE 469226 134720 1195.9875 O 96
VANTHEMSE CHRIS ALSEMBERG 478360 1355 1195.8996 O 97
VIVIER YANNICK   430334 1315 1195.3713 O 98
HENNES K Rotselaar 511282 142246 1195.2351 O 99
HOK HERREMANS AARTSELAAR 518560 1429 1194.8391 O 100

 

Chateauroux - 160716
nombre de vieux: 3436 nombre de yearlings: 4588
prix par 3: vieux: 1146 yearlings: 1530
prix par 4: vieux: 859 yearlings: 1147


Nr: Nom: Commune: Distance: Heure: Vitesse: Catégorie: Ordre:
2 VAN EYNDE-GOOVAERTS Putte 515012 135106 1300.2076 Y 1
4 VAN EYNDE-GOOVAERTS Putte 515012 135136 1298.5684 Y 2
6 VAN THILLO WILLY BEERSE 550523 142058 1292.4086 Y 3
7 BAERTSOEN L & M BRASSCHAAT KAART 538305 141245 1288.5820 Y 4
8 BAECKELANDT ANDRE GAVERE 479462 132922 1280.7294 Y 5
9 DEVOEGHT DIMITRI PUTTE 517404 1359 1280.7023 Y 6
10 VAN EYNDE-GOOVAERTS Putte 515012 135727 1279.6925 Y 7
11 VAN HOVE-UYTERHOEVEN Putte 518707 140226 1273.1092 Y 8
14 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 524966 1408 1271.1043 Y 9
18 WAUTERS HANNELORE PUTTE 515831 1402 1267.3971 Y 10
19 GOOVAERTS VICTOR EN JENS Beerzel 518636 140422 1266.9225 Y 11
20 DIERICKX-VISSCHERS JULES ZELE 504221 135304 1266.6751 Y 12
22 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSEM 518456 140549 1262.0124 Y 13
23 THIJS NICK ROGER HALLAAR 523107 140940 1261.5113 Y 14
24 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSEM 518456 140603 1261.2960 Y 15
25 DE CUYPER GEBR HEIST-O/D-BERG 519573 140732 1259.4690 Y 16
27 VAN HOOF- VANWIJNGAERDEN Schriek 519054 140852 1254.1574 Y 17
28 TIELEMANS LUC Putte 517584 140752 1253.6345 Y 18
29 COLSOULLE LAURENT BAISIEUX 423455 1253 1252.8263 Y 19
31 MOONEN JOREN Lichtaart 544149 143015 1250.1980 Y 20
32 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 514037 140630 1249.1780 Y 21
35 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 514037 140801 1244.5908 Y 22
36 Heylen Edmond Pulle 532950 142324 1244.0486 Y 23
38 VAN EYNDE-GOOVAERTS Putte 515012 140923 1242.8401 Y 24
39 VAN MUYLDER-DE MUL BUGGENHOUT 501525 135835 1242.6797 Y 25
40 CASAERT GREGORY NECHIN 442663 131116 1242.5041 Y 26
41 BAERTSOEN L & M BRASSCHAAT KAART 538305 142820 1242.2426 Y 28
43 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 533965 142500 1241.7780 Y 29
44 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 533965 142500 1241.7780 Y 30
50 VAN MUYLDER-DE MUL BUGGENHOUT 501525 135958 1238.4348 Y 31
51 HERMANS RIK PULLE 535278 142724 1237.9226 Y 32
52 HERMANS RIK PULLE 535278 142724 1237.9226 Y 33
53 VAN DE WOUWER GASTON Berlaar 523117 141751 1237.1226 Y 34
54 DE WEERD NICOLE BRASSCHAAT 538068 143000 1236.9371 Y 35
56 CARLIER OLIVIER OPHAIN 470140 133552 1234.3963 Y 36
59 JACOBS W-J & ZN OPWIJK 497101 135836 1231.6678 Y 37
60 VANDENABEELE ELS NEIGEM 475132 134054 1231.2309 Y 38
61 VANDENABEELE ELS NEIGEM 475132 134054 1231.2309 Y 39
63 LAMBEETS WALTER Aarschot 517052 141509 1230.6363 Y 40
66 VANDERBEKEN FILIP OUDENAARDE 470786 133755 1229.4728 Y 41
67 VANDERBEKEN FILIP OUDENAARDE 470786 133755 1229.4728 Y 42
68 CRETEUR ALAIN AMOUGIES 456117 1326 1229.4256 Y 43
69 HEYMANS RUFIN LIEDEKERKE 483207 134806 1229.2221 Y 44
70 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM 476367 134239 1228.8587 Y 45
71 DE POOTER NICO ZEMST 503827 140503 1228.6956 Y 46
72 VERHAEGEN PATRICIA Aarschot 518901 141735 1227.9248 Y 47
73 WOUTERS-COREMANS Langdorp 520564 141902 1227.6491 Y 48
74 WOUTERS-COREMANS Langdorp 520564 141902 1227.6491 Y 49
75 FERRARI JORGI WILRIJK 520450 1419 1227.4759 Y 50
78 VAN TONGELEN ROGER EN MARC ROTSELAAR 511451 141243 1224.3969 Y 51
80 VERMEERSCH GERARD. OUDENAARDE 471204 1340 1223.9074 Y 52
82 SCHEERSLODEWIJCKX Beerzel 518682 141854 1223.5959 Y 53
83 THIJS NICK ROGER HALLAAR 523107 142244 1222.9739 Y 54
86 REDANT REMI-FREDERIK DENDERHOUTEM 481173 134843 1222.1305 Y 55
87 PAPPENS JAN ZWALM 476684 134512 1221.6407 Y 56
89 DERWA-LUXEM Herent 506094 140925 1221.2201 Y 57
91 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 440746 131611 1220.2820 Y 58
92 RENS GERARD HERSELT 525006 142522 1219.9048 Y 59
93 VAN EYNDE-GOOVAERTS Putte 515012 141723 1219.3006 Y 60
103 JANSSENS GEOFFREY Baal 517463 142003 1217.4171 Y 61
107 VAN IMPE BART SCHELLEBELLE 492944 140014 1216.4445 Y 62
112 ARVIZZIGNO-SAJI RENAIX 457151 133105 1215.5574 Y 63
113 BERNIER MARTIAL Sirault 437600 1315 1215.5550 Y 64
114 AL-THANI MISHAL   502813 140843 1215.3567 Y 65
117 DEVOEGHT DIMITRI PUTTE 517404 1421 1214.5627 Y 66
118 VAN ROY - ROCHTUS HEMIKSEM 518456 142203 1214.0399 Y 67
120 LENS JUL PUTTE 515366 141938 1213.6723 Y 68
122 BARAFFE - BOCKLANT KAIN 441164 131835 1213.3771 Y 69
123 VAN EYNDE-GOOVAERTS Putte 515012 141929 1213.2685 Y 70
124 VERVOORTDIRK HEIST/OD/BERG 519669 142321 1213.1874 Y 71
125 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 451798 132729 1212.9343 Y 72
126 BERCKMOES ERIC LILLE 541794 144141 1212.9265 Y 73
130 WED. SMEULDERS L. Bekkevoort 516436 1421 1212.2915 Y 74
135 VAN EXTERGEM FRANKY WICHELEN 494218 140255 1211.5651 Y 75
136 ARVIZZIGNO-SAJI RENAIX 457151 133220 1211.5306 Y 76
138 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM 476367 134816 1211.3080 Y 77
139 VAN EYNDE-GOOVAERTS Putte 515012 142013 1211.1760 Y 78
140 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM 476367 134828 1210.6923 Y 79
142 DE KEYZER-DEROOZE OUDENAARDE 464540 133915 1208.9522 Y 80
143 PAPPENS JAN ZWALM 476684 134918 1208.9378 Y 81
144 VAN DEN WIJNGAERT & ZN VILVOORDE 501875 141009 1208.8996 Y 82
146 PEETERS FABIENNE BETEKOM 516600 142238 1208.0440 Y 83
147 CARO MARCEL   519451 142500 1208.0249 Y 84
148 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LENNIK 478782 135122 1207.9263 Y 85
150 MOTTE ARMAND GODINNE 456432 1333 1207.4912 Y 86
151 OUDERMANS FRANS WESTMALLE 543877 144527 1207.4074 Y 87
153 DONCKERS JOHAN GROBBENDONK 534000 143725 1207.0071 Y 88
155 TORDEURS O+W BRAINE-L ALLEUD 472738 134646 1206.6814 Y 89
156 DESCHEPPER-DETEMMERMAN MERELBEKE 485623 135732 1206.4169 Y 90
161 VAN KERCKHOVEN VERONIQUE DENDERHOUTEM 483039 135532 1205.9888 Y 91
162 PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-GOTTE 489602 140100 1205.9157 Y 92
163 VAN CANEGHEM GUIDO MERELBEKE 488949 140030 1205.7918 Y 93
165 VAN MUYLDER MICHEL BEERSEL 478374 135148 1205.5793 Y 94
171 VOS WILLY Tielt-Winge 515759 1423 1205.0447 Y 95
172 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM 476367 135024 1204.7725 Y 96
173 FERRARI JORGI WILRIJK 520450 1427 1204.7448 Y 96
174 VEREYKEN-GOMMERS SCHILDE 534452 143845 1204.3989 Y 97
176 DE BOCK JELLE KLUISBERGEN 462015 133842 1204.1050 Y 98
177 DESCHEPPER-DETEMMERMAN MERELBEKE 485623 135820 1204.0240 Y 99
179 BENOIS PAUL MOUSTIER 449112 132810 1203.5146 Y 100

 

Gestion des cookies

www.lacolombophilieho.be dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.