Club de Fond Wallonie Fleurus Data Technology Deerlijk (99999)
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 16-07-16 2166 Vieux Amateurs:410 LACHER:07.15
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 155849-67 BARAFFE-BOCKLANT KAIN 2 2 441164 117522614 13.02060 1270.9997 1
2 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 24 20 437676 233669614 13.04490 1251.1582 2
3 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 21 6 439523 101205914 13.07500 1245.6958 3
4 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 31 9 509476 231305414 14.04550 1242.8770 4
5 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIG 2 1 456118 105301514 13.22237 1241.4921 5
6 308562-05 HARCHIES CYRIL WARCHIN 3 3 440746 102477214 13.11201 1236.8866 6
7 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 6 2 562532 206007914 14.51110 1233.1270 7
8 142935-54 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 6 1 441730 903307312 13.13210 1232.6775 8
9 226384-83 GAIE FRERES LA BOUV 9 9 430272 901002113 13.06341 1223.8645 9
10 226625-33 CRETEUR ALAIN AMOUGIE 5 5 456117 422379714 13.27450 1223.6539 10
11 226625-33 CRETEUR ALAIN AMOUGIE 5 3 2 422376514 13.29000 1219.5642 11
12 308562-05 HARCHIES CYRIL WARCHIN 3 1 2 904635113 13.16351 1218.9278 12
13 307274-75 DUNON THEO JUPRELL 3 2 516401 111904014 14.19097 1217.4627 13
14 283094-48 WEEMAELS DIRK & KURT HUIZING 7 3 475108 215180014 13.45250 1216.9255 14
15 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 2 518764 217981213 14.22590 1212.1126 15
16 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 4 1 437338 106855514 13.15591 1211.5129 16
17 307274-75 DUNON THEO JUPRELL 3 1 2 111904514 14.21477 1209.9509 17
18 134783-50 EYLETTEN MICHEL+GUNTH DIEST 2 1 523989 628106514 14.28320 1208.6475 18
19 307255-56 KUMPEN-SCHEPERS KORTENA 10 9 517279 203264812 14.23011 1208.5440 19
20 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 28 5 520199 218824914 14.25330 1208.2197 20
21 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 7 2 218878014 14.24220 1208.2074 21
22 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 21 12 2 101203014 13.18590 1207.5361 22
23 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 12 10 514664 221925814 14.21580 1205.3962 23
24 225672-50 NIBUS JULIEN MORTIER 5 2 522397 100067913 14.28531 1203.9988 24
25 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 18 18 529268 506502513 14.34400 1203.7938 25
26 142935-54 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEU 6 5 2 909860313 13.22020 1203.5147 26
27 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 31 5 2 231350014 14.18220 1203.3919 27
28 302921-87 DENIS GREGORY ISIERES 1 1 455439 101040514 13.33280 1203.3794 28
29 121346-96 JONCKERS JOHNY & MAGD LINTER 6 1 510210 226358714 14.19110 1202.8054 29
30 200013-96 SCHMETZ JOSEPH LA CALA 2 1 536472 117168414 14.42440 1198.1954 30
31 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 21 13 3 905060612 13.21590 1197.6647 31
32 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 28 23 2 231530514 14.29350 1197.0063 32
33 302154-96 JAMAR PAUL RUMMEN 6 5 520232 209102513 14.30300 1194.5626 33
34 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 21 6 540050 510008713 14.47250 1193.7005 34
35 307703-19 VANTHEMSCHE CHRIS ALSEMBE 4 4 478360 215282514 13.55470 1193.5626 35
36 188696-31 CARO MARCEL VEUVE VERVIER 6 1 518236 103294311 14.29307 1192.6860 36
37 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 21 18 2 209006514 14.48320 1190.7614 37
38 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 31 14 3 217722212 14.22520 1190.7354 38
39 307703-19 VANTHEMSCHE CHRIS ALSEMBE 4 2 2 200352012 13.56450 1190.6907 39
40 291469-81 VAN SAMANG JO ACHEL 2 1 564833 506192713 15.09441 1189.7859 40
41 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 18 3 2 211873614 14.40060 1189.0991 41
42 243022-37 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 18 17 518819 109220114 14.31270 1188.7249 42
43 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 16 2 514898 204831114 14.28101 1188.6788 43
44 308334-68 BUCACIUC DANIEL DILBEEK 10 5 486782 202113613 14.04430 1188.0942 44
45 194166-69 DECLERCK BAUDUIN THULIN 4 2 428283 114984514 13.15300 1188.0250 45
46 307255-56 KUMPEN-SCHEPERS KORTENA 10 1 2 226575814 14.30421 1187.2321 46
47 302670-30 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 4 1 537307 205562314 14.47350 1187.2001 47
48 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 3 3 523933 211105114 14.36280 1186.8008 48
49 225672-50 NIBUS JULIEN MORTIER 5 1 2 100060513 14.35172 1186.4929 49
50 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 28 15 3 218824414 14.33310 1186.2696 50
51 117439-69 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENA 2 2 517310 202864613 14.31190 1185.6297 51
52 240543-80 MOTTE ARMAND GODINNE 12 5 456432 801956413 13.40160 1184.7171 52
53 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 31 2 4 217206213 14.25100 1184.3688 53
54 201187-09 DEBIEVE JC & FILS HORNU 14 12 430442 101720814 13.18271 1184.3170 54
55 309160-21 AL-THANI MOHAMET SPRIMON 3 1 500956 112064914 14.18060 1184.0132 55
56 144739-15 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 3 3 513407 200314913 14.28391 1183.9157 56
57 176693-56 PIPERS YVON TOURNAI 4 2 437999 905396812 13.25189 1182.7741 57
58 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 18 2 3 211872214 14.42590 1181.4457 58
59 302380-31 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 3 2 526328 119733214 14.40439 1180.8181 59
60 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 16 11 514077 500906913 14.30380 1180.0681 60
61 201187-09 DEBIEVE JC & FILS HORNU 14 10 2 114687014 13.19511 1179.7726 61
62 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 21 10 4 907400011 13.27480 1178.9780 62
63 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 5 5 515491 218701514 14.32180 1178.8040 63
64 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 6 3 2 506307913 15.12200 1178.4888 64
65 240543-80 MOTTE ARMAND GODINNE 12 1 2 801956313 13.42360 1177.5851 65
66 242239-30 VALENTINETTI NICOLAS GRACE-H 4 4 506778 102594112 14.25294 1177.2120 66
67 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 18 10 4 211882614 14.44410 1176.9794 67
68 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 24 9 2 106710214 13.27030 1176.3903 68
69 168035-31 BLANCY M V MELEN 1 1 518577 119782914 14.35587 1175.9693 69
70 106425-16 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 2 1 526110 200500314 14.42261 1175.8356 70
71 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 31 17 5 217712712 14.28290 1175.3070 71
72 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 21 1 3 209002114 14.54360 1175.0435 72
73 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 2 1 522345 606045413 14.39350 1174.9091 73
74 108090-32 BONMARIAGE-MASSON OUFFET 1 1 489191 105638114 14.11240 1174.8103 74
75 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 24 6 3 119927914 13.27470 1174.0761 75
76 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 28 3 4 231530314 14.38180 1173.4694 76
77 110450-64 THIJS-PETERS MAASMEC 4 1 545136 212817914 14.59510 1172.7138 77
78 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 5 3 218886314 14.37270 1172.4805 78
79 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBET 12 3 517216 218582413 14.36110 1172.3380 79
80 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 12 4 2 205237213 14.34030 1172.2218 80
81 178090-95 CLAES FRANCIS ET SYLV TAINTIG 2 1 431710 104049514 13.23200 1172.0633 81
82 220302-15 SPRUYT EDDY & FILS LOUPOIG 27 21 465502 902387813 13.52102 1172.0472 82
83 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 4 440746 102482814 13.31061 1171.8799 83
84 307255-56 KUMPEN-SCHEPERS KORTENA 10 10 3 224979914 14.36351 1171.4143 84
85 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 21 4 4 510000913 14.56030 1171.3480 85
86 240543-80 MOTTE ARMAND GODINNE 12 3 3 802429113 13.44400 1171.3396 86
87 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 7 5 519109 217071014 14.38139 1171.1911 87
88 308401-38 DANNEAU REGINALD STAMBRU 5 1 436017 902743512 13.27172 1171.1862 88
89 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 6 6 3 206006714 15.15230 1171.0065 89
90 306107-72 T.M.T. LOFT HOEILAA 8 2 484500 222968314 14.08470 1170.9026 90
91 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 21 20 5 101200714 13.30280 1170.6046 91
92 115781-60 LETURCQ-DUPONCHELLE WADELIN 4 2 2 905650813 13.28381 1170.4953 92
93 202464-25 MEURIS-DEPLUS QUEVAUC 1 1 438266 100777914 13.29274 1170.4051 93
94 307033-28 HOK SAPIN INCOURT 2 2 486960 150872613 14.11282 1169.2559 94
95 111524-71 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 7 3 503348 210033413 14.25450 1168.5386 95
96 145020-05 COESENS-LIEMANS BRAINE- 4 3 457252 108921514 13.46359 1167.6556 96
97 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 16 16 2 500918413 14.35240 1167.2956 97
98 226625-33 CRETEUR ALAIN AMOUGIE 5 4 3 422377414 13.45450 1167.2860 98
99 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 28 25 5 218817314 14.40540 1166.6270 99
100 282647-86 DECELLE ROBERT WALHAIN 4 1 477934 108976714 14.04500 1166.1667 100
101 104721-58 JANSSENS RICHARD LANGDOR 6 3 521286 227156614 14.42031 1166.0531 101
102 226179-72 PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE- 5 4 474383 403481413 14.01541 1165.8419 102
103 223971-95 PHILIPPENS P. FOURON 2 1 530156 100873513 14.49449 1165.8229 103
104 240543-80 MOTTE ARMAND GODINNE 12 6 4 801956713 13.46320 1165.7552 104
105 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 31 8 6 231319714 14.32060 1165.5822 105
106 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 7 2 2 217071114 14.40349 1165.0143 106
107 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 16 2 3 204539614 14.36280 1164.4752 107
108 185354-84 GEUSE GILBERT HAINE S 5 3 444548 900537613 13.36498 1164.2563 108
109 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPE 2 2 519279 221586314 14.41050 1164.0852 109
110 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 18 12 5 211872714 14.49540 1163.4821 110
111 306037-02 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 6 4 527127 501678612 14.48112 1163.1565 111
112 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 12 6 3 221941614 14.37370 1162.7759 112
113 306375-49 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 15 15 432570 103217014 13.27049 1162.5674 113
114 226568-73 BERT PHILIPPE REBECQ 29 15 462546 117322814 13.52560 1162.3706 114
115 242932-44 MIRABELLE ADRIEN GHLIN 3 2 437285 107450214 13.31140 1162.2708 115
116 242376-70 MAYEUR JACQUES CUESMES 6 5 434265 906825013 13.28440 1161.9649 116
117 305293-34 GRAEVEN JEAN-CLAUDE BLEGNY 2 1 520378 110545014 14.43031 1161.4241 117
118 125400-76 GORIS LEOPOLD KOERSEL 1 1 538483 214544614 14.58480 1161.0241 118
119 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 31 15 7 203010612 14.33580 1160.6257 119
120 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 31 30 8 203010512 14.33590 1160.5816 120
121 162119-32 BRISBOIS FANIEL THEUX 1 1 506150 110332914 14.31098 1160.4598 121
122 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 31 11 9 217257213 14.34110 1160.0531 122
123 220302-15 SPRUYT EDDY & FILS LOUPOIG 27 10 2 902203811 13.56310 1159.3591 123
124 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 21 2 5 209009714 15.00550 1159.1129 124
125 190441-30 METENS JEAN-PAUL VIRGINA 4 1 463375 151895513 13.54470 1159.0653 125
126 226568-73 BERT PHILIPPE REBECQ 29 8 2 150227113 13.54090 1158.8275 126
127 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 24 5 4 106702414 13.32420 1158.7927 127
128 302518-72 GOETHALS LUC VILLERS 2 1 460681 103463614 13.52349 1158.7079 128
129 240178-06 LAMBERT BERNARD BOIS D' 10 8 449593 100389914 13.43092 1158.2871 129
130 104672-09 CAENEN HUBERT VELDWEZ 2 1 533767 208223914 14.55500 1158.2647 130
131 306037-02 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 6 1 2 204146814 14.50082 1158.1730 131
132 202555-19 MELARD-JODOGNE ZICHEN- 4 3 526301 212473814 14.49520 1157.0446 132
133 210988-13 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEG 8 1 493898 216013812 14.21592 1156.7059 133
134 306037-02 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 6 5 3 503682013 14.50432 1156.6905 134
135 305387-31 GREER CHRISTIAN VIRGINA 6 3 464281 151877113 13.56311 1156.3133 135
136 240543-80 MOTTE ARMAND GODINNE 12 11 5 118984914 13.49560 1155.7191 136
137 240898-47 HENSEN-MENTIOR AUBEL 4 1 529646 117159314 14.53199 1155.5955 137
138 106143-25 CARLIER OLIVIER OPHAIN 12 9 470140 108556514 14.01599 1155.1399 138
139 194019-19 EYLETTEN ERIC WAANROD 7 2 514901 216977714 14.40450 1155.1340 139
140 283218-75 LEMASSON BEN OVERIJS 9 3 485562 214061913 14.15269 1154.8672 140
141 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 28 1 6 218803814 14.45280 1154.8002 141
142 306653-36 SCHUR-STARYK ST-GEOR 3 1 501275 109576714 14.29062 1154.7366 142
143 281950-68 LAEVERS LUCIEN RILLAAR 2 1 518868 223172514 14.44240 1154.5794 143
144 309088-46 VANLINT-HUANG JIAN ZOUTLEE 6 4 511599 232776714 14.38100 1154.4167 144
145 115527-00 CROUX M+L GRACE H 2 2 508308 109670114 14.35201 1154.3666 145
146 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 16 6 2 204815214 14.41121 1153.9580 146
147 166091-27 CLABOTS P & F GRACE H 8 2 509011 100794513 14.36090 1153.8275 147
148 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 1 4 206723612 14.44370 1153.7917 148
149 117439-69 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENA 2 1 2 201174312 14.43250 1153.6369 149
150 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 3 2 519258 204978314 14.45091 1153.5179 150
151 307837-56 MARSILLE HADRIEN OPHAIN 4 3 466337 222927414 13.59200 1153.3479 151
152 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 24 4 5 106706914 13.34350 1153.0432 152
153 162600-28 VERMYLEN DANIEL MARBAIS 6 6 464687 120093114 13.58082 1152.6786 153
154 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 21 15 6 117491514 13.36300 1152.0917 154
155 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 2 2 2 502496613 14.48300 1151.8082 155
156 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 28 14 7 302800514 14.46430 1151.6046 156
157 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 31 23 10 203013612 14.37300 1151.3582 157
158 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 16 11 3 204829614 14.42131 1151.3347 158
159 210988-13 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEG 8 8 2 216352414 14.24002 1151.2684 159
160 283094-48 WEEMAELS DIRK & KURT HUIZING 7 7 2 215170814 14.07540 1150.6612 160
161 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 12 3 4 221919814 14.42170 1150.6443 161
162 283094-48 WEEMAELS DIRK & KURT HUIZING 7 1 3 200106312 14.07580 1150.4754 162
163 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 12 8 5 217933613 14.42280 1150.1728 163
164 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 6 1 489602 108286114 14.20419 1150.1149 164
165 307255-56 KUMPEN-SCHEPERS KORTENA 10 8 4 209411912 14.44471 1150.0584 165
166 166091-27 CLABOTS P & F GRACE H 8 3 2 101022211 14.37480 1149.5280 166
167 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 2 2 552349 204050914 15.15420 1149.0514 167
168 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 28 10 8 302804514 14.47480 1148.8494 168
169 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 21 9 6 209009514 15.05100 1148.6352 169
170 221095-32 ROPPE ALAIN+FLLES WAVRE 8 1 483632 108092414 14.16052 1148.5332 170
171 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 16 6 4 500918813 14.42380 1148.4332 171
172 309088-46 VANLINT-HUANG JIAN ZOUTLEE 6 3 2 219452613 14.40400 1147.9409 172
173 281394-94 EECKHOUDT R ET FILS BIERGHE 5 1 466859 217798813 14.01511 1147.4919 173
174 306932-24 NEUHARD COLLIN RANSART 5 1 452909 901964813 13.49461 1147.2779 174
175 134888-58 SURINX ET IPPOLITO GOSSELI 4 1 453646 104524514 13.50281 1147.1108 175
176 210988-13 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEG 8 7 3 216350214 14.25482 1146.4582 176
177 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 24 11 6 106712814 13.36480 1146.3489 177
178 206218-93 SCHIFFERS-CADET LIXHE 3 1 526067 111565214 14.54051 1145.9033 178
179 226179-72 PALM J-PIERRE+YVETTE BRAINE- 5 1 2 115502114 14.09031 1145.7097 179
180 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 28 4 9 302801714 14.49050 1145.6025 180
181 125647-32 PERSOONS ROGER HALEN 12 7 523033 206344714 14.51490 1144.9517 181
182 300730-30 HENDRICKX ERIC & PIET DRIESLI 2 2 511680 207155513 14.41580 1144.7834 182
183 308400-37 GUERY SALVATORE VAUDIGN 4 1 441798 100893714 13.40571 1144.6977 183
184 220073-77 DELHEZ DIDIER SOUMAGN 3 1 517947 118309514 14.47390 1144.2549 184
185 309895-77 SPILTOU ANDREE CHAUSSE 5 1 452270 909681412 13.50245 1143.8049 185
186 240543-80 MOTTE ARMAND GODINNE 12 7 6 118978514 13.54030 1143.7965 186
187 240178-06 LAMBERT BERNARD BOIS D' 10 3 2 908698813 13.48132 1143.3625 187
188 306037-02 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 6 2 4 204149514 14.56022 1143.3516 188
189 302930-96 WARGNIES DIDIER CHAPELL 6 5 448603 902120913 13.47231 1143.2726 189
190 305904-63 PLOEMMEN JOSE CEREXHE 2 2 519294 110586814 14.49140 1143.2318 190
191 240898-47 HENSEN-MENTIOR AUBEL 4 4 2 117157914 14.58179 1143.2072 191
192 145020-05 COESENS-LIEMANS BRAINE- 4 4 2 106572714 13.55039 1142.9443 192
193 242648-51 GIARRIZZO JP GOSSELI 4 2 452764 103542814 13.51090 1142.9105 193
194 226568-73 BERT PHILIPPE REBECQ 29 23 3 150221613 13.59460 1142.7473 194
195 176402-56 VANDERSTEEN ARMAND MILMORT 1 1 516858 110641314 14.47280 1142.3118 195
196 243311-35 BERTHOLET CH VINALMO 11 11 489665 111443314 14.23451 1142.0714 196
197 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 9 5 218890214 14.49310 1141.3531 197
198 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBET 12 11 2 218793114 14.48100 1141.3373 198
199 176693-56 PIPERS YVON TOURNAI 4 3 2 905401312 13.38489 1141.1722 199
200 185185-12 DEROUX CHRISTIAN MESVIN 6 6 433854 106190514 13.35120 1141.1205 200
201 242849-58 VERSPREET PHILIPPE THIRIMO 13 1 425875 105616414 13.28127 1141.1085 201
202 209505-82 EERENS EDDY MAASMEC 4 4 545338 201454914 15.12570 1140.9938 202
203 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 28 11 10 218827114 14.50590 1140.8290 203
204 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 28 18 11 218804414 14.50590 1140.8290 204
205 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUE 3 3 444356 908401313 13.44319 1140.7442 205
206 281326-26 JAUBIN-JAHNE D & P OVERIJS 3 1 487340 228208214 14.22210 1140.3767 206
207 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 3 2 535196 212062214 15.04252 1140.1219 207
208 302930-96 WARGNIES DIDIER CHAPELL 6 2 2 907603712 13.48311 1139.9799 208
209 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPE 2 1 2 206221312 14.50390 1139.6445 209
210 226799-13 HOUFFLAIN PERE & FILL DOTTIGN 3 1 450477 903758113 13.50210 1139.4385 210
211 301641-68 VERRECKT-RUTTEN-DEPLA TESSEND 18 5 6 211878114 14.59310 1139.3951 211
212 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 21 3 7 510021813 15.09050 1139.1457 212
213 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 16 13 5 500913513 14.46260 1138.7662 213
214 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 5 2 905357411 13.42101 1138.3834 214
215 158457-56 NAVEZ CAMILLE BINCHE 12 5 439592 600396013 13.41190 1137.9059 215
216 242261-52 TRAMONTE MARIO ST-GEOR 4 1 497053 109646814 14.31559 1137.5989 216
217 242351-45 MAHIEU-NALINNE LEVAL-T 6 1 440291 905800312 13.42040 1137.5069 217
218 203022-01 MICHAUX FRANCOIS MARIENB 1 1 420147 119936814 13.24223 1137.4641 218
219 283094-48 WEEMAELS DIRK & KURT HUIZING 7 5 4 150372713 14.12440 1137.3476 219
220 302154-96 JAMAR PAUL RUMMEN 6 6 2 218922814 14.52260 1137.2849 220
221 210036-31 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN 16 12 463084 151527112 14.02180 1136.9605 221
222 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 7 4 3 217060214 14.51349 1136.9467 222
223 145131-19 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-V 2 1 526067 100444512 14.57440 1136.8686 223
224 202555-19 MELARD-JODOGNE ZICHEN- 4 4 2 511143113 14.58140 1136.1467 224
225 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 12 7 6 205212413 14.48070 1135.8311 225
226 161960-67 LEROY FRERES RACOUR 6 1 499650 101010113 14.34581 1135.6499 226
227 220302-15 SPRUYT EDDY & FILS LOUPOIG 27 2 3 907830012 14.04560 1135.5554 227
228 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 5 3 2 208101713 14.48580 1135.5261 228
229 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 1 451798 903556513 13.53020 1135.0758 229
230 112517-94 GOVAERTS J WIERDE 4 4 467674 112911914 14.07020 1135.0392 230
231 125647-32 PERSOONS ROGER HALEN 12 1 2 206348914 14.55500 1134.9722 231
232 304945-74 BRASSEUR RENE LOBBES 2 2 436165 102737014 13.39200 1134.8612 232
233 301933-69 PARDONCE ODON ET CLAU HYON 17 9 435313 910685412 13.38350 1134.8590 233
234 121346-96 JONCKERS JOHNY & MAGD LINTER 6 3 2 207032113 14.44410 1134.5984 234
235 181310-17 COLETTE VINCENT TILLIER 5 3 478132 116894414 14.16262 1134.5287 235
236 243273-94 FAVART BERNARD BLAREGN 12 1 425647 901160113 13.30119 1134.4587 236
237 152466-79 PIERRE ROGER ET DAVID BOSSUT- 6 4 2 151064113 14.26409 1134.1737 237
238 306382-56 MATERNE PHILIPPE OUTGAAR 3 1 498515 216497613 14.34430 1133.7187 238
239 189076-23 SCAILLET ALAIN LE ROEU 10 9 445632 100434214 13.48049 1133.6881 239
240 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 21 1 7 907390911 13.42430 1133.6191 240
241 189875-46 BRONCKART RAOUL GRACE-H 1 1 508340 111932614 14.43270 1133.5489 241
242 149193-07 MEUNIER CAMILLE DISON 5 1 520008 103971712 14.53529 1133.2072 242
243 162600-28 VERMYLEN DANIEL MARBAIS 6 1 2 151197213 14.05062 1133.0973 243
244 108201-46 MUREZ-MARICHAL WADELIN 24 8 7 905593713 13.41210 1132.8485 244
245 226625-33 CRETEUR ALAIN AMOUGIE 5 2 4 422379614 13.57380 1132.8347 245
246 188696-31 CARO MARCEL VEUVE VERVIER 6 4 2 110014014 14.52297 1132.7687 246
247 115450-20 NIJNS FRANS & ZOON GEETBET 6 5 515947 215593414 14.50301 1132.7006 247
248 104809-49 DENTENEER DANIEL PERONNE 4 1 441805 908683013 13.45030 1132.6881 248
249 125083-50 LIBOUTON FREDDY CHAUMON 2 1 482578 107857914 14.21080 1132.4578 249
250 162600-28 VERMYLEN DANIEL MARBAIS 6 4 3 108420214 14.05202 1132.4530 250
251 163942-12 DELCHAMBRE DENIS LUTTRE 2 2 454878 900826013 13.56410 1132.4294 251
252 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 3 1 2 204961914 14.53341 1132.3460 252
253 223971-95 PHILIPPENS P. FOURON 2 2 2 100318412 15.03129 1132.2918 253
254 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 16 12 4 204803314 14.49511 1132.0130 254
255 209941-33 ROCH ROBERT GREZ DO 16 6 488687 150461413 14.26530 1131.5255 255
256 125647-32 PERSOONS ROGER HALEN 12 2 3 503313713 14.57150 1131.4938 256
257 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 16 5 5 204829714 14.50091 1131.2669 257
258 303073-45 LERUTH CORNEILLE CEREXHE 6 2 518703 101350713 14.53360 1131.0576 258
259 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 21 2 8 101204914 13.43390 1130.8967 259
260 304189-94 GILLARD CHRISTOPHE LEERS-N 4 1 445218 105398314 13.49029 1129.8563 260
261 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 16 4 6 204530614 14.50010 1129.7982 261
262 205424-75 ABRAHAM JACQUES VERLAIN 5 3 498169 109589414 14.36020 1129.5495 262
263 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 10 6 218888314 14.54260 1129.1388 263
264 303957-56 DETHY FISETTE GIVRY 1 1 431574 103704714 13.37138 1129.0950 264
265 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 31 21 11 203012512 14.46150 1129.0327 265
266 106143-25 CARLIER OLIVIER OPHAIN 12 10 2 108556714 14.11259 1128.9727 266
267 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 16 16 6 204816114 14.51081 1128.8281 267
268 107890-26 STERCKX RENE BEGIJNE 7 1 4 217067814 14.55029 1128.3793 268
269 210036-31 PUTSEYS-PATTE HOUTAIN 16 3 2 108821014 14.05310 1128.0516 269
270 306107-72 T.M.T. LOFT HOEILAA 8 7 2 222970414 14.24320 1127.9683 270
271 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEE 11 10 513884 218612714 14.50420 1127.6805 271
272 212984-69 LEONARD POL & MAX ROMSEE 4 1 512708 100210513 14.49400 1127.6569 272
273 307854-73 ALAERTS JONAH+NOAH HAM 3 1 2 212063914 15.09432 1127.3930 273
274 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 21 13 8 209014714 15.14040 1127.2961 274
275 209505-82 EERENS EDDY MAASMEC 4 1 2 514434812 15.18540 1126.9642 275
276 168966-89 DUBOIS PATRICK GAURAIN 21 16 9 101201414 13.45030 1126.8376 276
277 226511-16 BECKERS PAUL BUDINGE 2 1 514214 213996614 14.51222 1126.7480 277
278 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 28 2 12 218804214 14.56450 1126.5815 278
279 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 6 6 3 102488214 13.46291 1125.8311 279
