Annonces / Aanmeldingen Derby Hainaut Jarnac
vieux
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 155040 | 155208 | 1171.4721 | O | 1 |
HARCHIES CHRISTIAN | WARCHIN | 604695 | 154643 | 154756 | 1170.2640 | O | 2 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 155352 | 155456 | 1164.3162 | O | 3 |
DELBAR MAURICE | 620994 | 1613 | 161639 | 1143.6355 | O | 4 | |
BAERT DAMIEN | ERE | 598949 | 155354 | 155631 | 1143.2501 | O | 5 |
MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 607269 | 160111 | 160301 | 1143.2386 | O | 6 |
CASAERT-SENECHAL | RUSSEIGNIES | 620095 | 161521 | 161621 | 1137.0589 | O | 7 |
DELBROECK L. | LEERS-NORD | 606625 | 160421 | 160619 | 1135.2573 | O | 8 |
MASURE THIERRY+GILLES | HERINNES | 610778 | 160808 | 161101 | 1134.9942 | O | 9 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 160726 | 160959 | 1134.9249 | O | 10 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 160812 | 160959 | 1133.3082 | O | 11 |
DEVOS-REMY | FRASNES LEZ BUISSENAL | 615238 | 161308 | 161920 | 1132.7571 | O | 12 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 161044 | 161319 | 1127.9986 | O | 13 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 161105 | 161319 | 1127.2690 | O | 14 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 161122 | 161319 | 1126.6790 | O | 15 |
CASIZZI GIOVANNI | 618545 | 1619 | 162207 | 1126.6762 | O | 16 | |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 161138 | 161319 | 1126.1243 | O | 17 |
BROUWERS ALAIN | 627010 | 1628 | 163727 | 1123.6735 | O | 18 | |
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 633908 | 163445 | 163749 | 1122.4570 | O | 19 |
BRACKE JOZEF | BRAKEL(ZEGELSEM) | 634976 | 163831 | 164134 | 1116.8987 | O | 20 |
VIVIER YANNICK | 595141 | 160300 | 160540 | 1116.5880 | O | 21 | |
LEJEUNE MICHEL | 609519 | 1618 | 162319 | 1112.2604 | O | 22 | |
PIPERS YVON | TOURNAI | 601463 | 161052 | 161306 | 1112.0353 | O | 23 |
COUSAERT KAREL | RUSSEIGNIES | 621188 | 163110 | 163345 | 1106.9580 | O | 24 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 162102 | 162247 | 1106.9139 | O | 25 |
SURAIN GEORGES | HAUTRAGE | 602562 | 161501 | 161623 | 1105.5847 | O | 26 |
BOGEMANS - LEGRAND | TOURNAI | 603550 | 161625 | 161834 | 1104.5602 | O | 27 |
NELSON & NELSON | BIERGHES | 636200 | 164643 | 164815 | 1103.1407 | O | 28 |
DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 611805 | 162719 | 163025 | 1097.7688 | O | 29 |
DEBIEVE JCL & FILS | HORNU | 600017 | 161720 | 161908 | 1096.2558 | O | 30 |
DEWOLF OLIVIER | BESONRIEUX | 621907 | 1638 | 164024 | 1094.9069 | O | 31 |
SURINX ET IPPOLITO | 628225 | 1644 | 164905(*) | 1094.4686 | O | 32 | |
DANGREAU JEAN-MARC | BLATON | 601504 | 161950 | 162433 | 1093.9757 | O | 33 |
NAVEZ-VERMEULEN | 613750 | 1632 | 163412 | 1092.0826 | O | 34 | |
DECENDRE-CHARLIER | 623206 | 164049 | 164428(*) | 1091.7793 | O | 35 | |
COUSAERT KAREL | RUSSEIGNIES | 621188 | 163925 | 165340 | 1090.9199 | O | 36 |
PETTEAU CHOQUET | HAVINNES | 606302 | 162601 | 162709 | 1090.4385 | O | 37 |
MASURE THIERRY+GILLES | HERINNES | 610778 | 163106 | 163307 | 1088.5372 | O | 38 |
VIVIER YANNICK | 595141 | 161800 | 162120 | 1086.0245 | O | 39 | |
PIPERS YVON | TOURNAI | 601463 | 162400 | 162645 | 1085.6730 | O | 40 |
BAERT DAMIEN | ERE | 598949 | 162149 | 162358 | 1085.4125 | O | 41 |
PETTEAU CHOQUET | HAVINNES | 606302 | 162910 | 162956 | 1084.2957 | O | 42 |
VAN DER BEKEN MARTINE | 633614 | 165448 | 165653 | 1083.4716 | O | 43 | |
FRANCOIS ETIENNE | GAURAIN RAMECROIX | 605660 | 1629 | 163222 | 1083.4707 | O | 44 |
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 633908 | 165554 | 170012 | 1081.9382 | O | 45 |
VERLEYEN - GODITIABOIS | FLOBECQ | 626744 | 164958 | 165316 | 1080.6544 | O | 46 |
DHALLUIN MICHEL | DOTTIGNIES | 611291 | 163553 | 163829 | 1080.2416 | O | 47 |
COUSAERT KAREL | RUSSEIGNIES | 621188 | 164511 | 165340 | 1079.9825 | O | 48 |
BROQUET FRANCIS | ORMEIGNIES | 614262 | 163855 | 164124 | 1079.7045 | O | 49 |
DANGREAU JEAN-MARC | BLATON | 601504 | 162715 | 163202 | 1079.4155 | O | 50 |
Juniors
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 155420 | 1163.2800 | Y | 1 |
CASAERT MAURICE FILS | NECHIN | 604211 | 155850 | 1142.5362 | Y | 2 |
GOOSSENS-DRUART | HYON | 603965 | 160006 | 1139.3410 | Y | 3 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 616513 | 161713 | 1126.6346 | Y | 4 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 161217 | 1124.7745 | Y | 5 |
FEDRIGUCCI AVERARDO | RANSART | 629146 | 1630 | 1123.4753 | Y | 6 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 604610 | 160823 | 1123.0106 | Y | 7 |
DELBAR MAURICE | 620994 | 1623 | 1122.9549 | Y | 8 | |
SURAIN GEORGES | HAUTRAGE | 602562 | 160638 | 1122.8562 | Y | 9 |
MIYASHITA H&T | SIRAULT | 604473 | 160939 | 1120.1210 | Y | 10 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 616513 | 162129 | 1117.9181 | Y | 11 |
FAMILLE 3 D | GHLIN | 606610 | 161417 | 1114.5108 | Y | 12 |
DUMONCEAU -PAVONCELLI | 615148 | 1622 | 1114.3989 | Y | 13 | |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 161813 | 1112.6011 | Y | 14 |
MIYASHITA H&T | SIRAULT | 604473 | 161457 | 1109.2271 | Y | 15 |
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 633908 | 164318 | 1105.7170 | Y | 16 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 162307 | 1102.7447 | Y | 17 |
BAERT DAMIEN | ERE | 598949 | 161318 | 1102.4272 | Y | 18 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 162327 | 1102.0805 | Y | 19 |
CALONNE ROB+JEAN | 599227 | 161553 | 1097.7192 | Y | 20 | |
SENZEE JEAN-PIERRE | BRACQUEGNIES | 616247 | 163125 | 1097.6648 | Y | 21 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 616513 | 163207 | 1096.7709 | Y | 22 |
COURTOIS JACQUES | CHEE NOTRE DAME LOUVI | 621190 | 163813 | 1093.2274 | Y | 23 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 163149 | 1085.6681 | Y | 24 |
DURAND ROGER | HOUDENG-AIMERIES | 619517 | 164100 | 1084.9682 | Y | 25 |
FEDRIGUCCI AVERARDO | RANSART | 629146 | 1651 | 1082.8677 | Y | 26 |
SENZEE JEAN-PIERRE | BRACQUEGNIES | 616247 | 163945 | 1081.6100 | Y | 27 |
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 633908 | 165614 | 1081.3230 | Y | 28 |
BOSSUT ALAIN | MAULDE | 608370 | 163307 | 1080.3622 | Y | 29 |
WAUTHIER GUY | 619928 | 1645 | 1078.1359 | Y | 30 | |
LECOMTE CHRISTOPHE | TERTRE | 602843 | 163204 | 1072.5463 | Y | 31 |
FEDRIGUCCI AVERARDO | RANSART | 629146 | 1657 | 1071.7992 | Y | 32 |
HARCHIES CHRISTIAN | WARCHIN | 604695 | 163502 | 1070.1934 | Y | 33 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 616513 | 164640 | 1069.0980 | Y | 34 |
DE GEYTER PIERRE | OGY | 627584 | 165924 | 1064.7843 | Y | 35 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 164316 | 1063.9838 | Y | 36 |
VANDEPUTTE-KUBICA | CUESMES | 603676 | 163729 | 1063.7768 | Y | 37 |
VDMEULEBROECKE CARLOS | SAINT LEGER | 609946 | 164359 | 1062.6553 | Y | 38 |
MARICHAL TH.& J.MARIE | BUISSENAL | 616513 | 165012 | 1062.5874 | Y | 39 |
CLAES FRANCIS&SYLVAIN | TAINTIGNIES | 595058 | 163022 | 1061.9082 | Y | 40 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 604610 | 163939 | 1061.3713 | Y | 41 |
HANNECART JEAN-PIERRE | CUESMES | 605343 | 164121 | 1059.4968 | Y | 42 |
HANNECART JEAN-PIERRE | CUESMES | 605343 | 164130 | 1059.2187 | Y | 43 |
VERMYLEN DANIEL | MARBAIS | 639662 | 171510 | 1057.0012 | Y | 44 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 604610 | 164221 | 1056.3644 | Y | 45 |
SAEY RUDY | QUIEVRAIN | 593912 | 163455 | 1051.3260 | Y | 46 |
NAVEZ-VERMEULEN | 613750 | 1655 | 1049.1460 | Y | 47 | |
DELBROECK L. | LEERS-NORD | 606625 | 164842 | 1048.2542 | Y | 48 |
PATI GUISEPPE | GILLY | 625481 | 170648 | 1048.0586 | Y | 49 |
MEURIS-DEPLUS | QUEVAUCAMPS | 605618 | 165157 | 1040.6704 | Y | 50 |