Contingents / Aantallen Argenton

        CUREGHEM   CENTRE  
ARGENTON  16 / 08 / 2014
         
LOKAAL   DUIVEN   TOTAAL
  OUDE JAARSE JONGE DUIVEN
         
VLAAMS BRABANT 522 768 4297 5587
         
ANDERLECHT 43 62 182 287
BEERSEL 32 57 181 270
BEGIJNENDIJK 9 20 300 329
DIEST 10 22 320 352
GOOIK 32 32 355 419
HERENT 66 98 451 615
HEVERLEE 19 37 154 210
KAPELLE O/D   BOS 40 52 261 353
LIEDEKERKE 26 42 101 169
RUMMEN 44 112 379 535
SCHERPENHEUVEL 58 76 492 626
TESTELT 4 24 257 285
TIELT-WINGE 8 18 269 295
TIENEN  116 105 452 673
WOLUWE 15 11 143 169
         
         
Antwerpen 429 633 4014 5076
         
BEERSE 26 47 137 210
BEVEL 31 46 622 699
HEIST O/D BERG 18 15 95 128
HERENTALS 38 35 172 245
HOUTVENNE 46 60 776 882
MECHELEN 19 29 259 307
MOL 58 86 396 540
OUD-TURNHOUT 48 76 359 483
RETIE 12 10 97 119
SCHILDE 23 42 223 288
ST JOB IN 'T   GOOR 67 114 602 783
STABROEK 33 45 101 179
WIJNEGEM 10 28 175 213
         
         
LOKAAL   DUIVEN   TOTAAL
  OUDE JAARSE JONGE DUIVEN
         
West   Vlaanderen 454 582 6345 7381
         
AVELGEM 68 41 411 520
BEERST 15 25 452 492
BRUGGE  46 75 382 503
IEPER 32 80 882 994
KORTEMARK 29 85 455 569
KORTRIJK 23 30 480 533
PERVIJZE 23 17 74 114
REKKEM 42 50 1181 1273
ROESELARE 30 49 543 622
ROESBRUGGE 88 43 177 308
RUISELEDE 36 37 786 859
WAREGEM 22 50 522 594
         
         
         
Oost-Vlaanderen 419 682 6697 7798
         
AALST 33 100 634 767
DENDERMONDE 20 37 255 312
EEKLO 68 102 1039 1209
GENT 11 30 324 365
LOKEREN 17 53 582 652
MOERBEKE 80 98 827 1005
NINOVE 58 130 840 1028
RONSE 34 35 663 732
ST GILLIS WAAS 9 22 678 709
ZOTTEGEM 89 75 855 1019
         
Liége 172 149 412 733
         
FEXHE-HT-CLOCHER 30 12 65 107
HERVE 26 30 130 186
LIEGE 68 46 97 211
QUEUE DU BOIS 39 44 56 139
VISE 9 17 64 90
         
         
         
LOKAAL   DUIVEN   TOTAAL
  OUDE JAARSE JONGE DUIVEN
         
Limburg 630 807 2344 3781
         
GENK 30 54 135 219
HALEN 32 66 288 386
HAMONT 31 32 103 166
HOESELT 7 11 61 79
JESSEREN 47 55 52 154
LANAKEN 27 26 135 188
LOMMEL 59 43 38 140
MAASEIK 35 19 152 206
PAAL 89 137 314 540
ST LAMBRECHTS HERK 97 98 400 595
ST TRUIDEN 104 166 345 615
TONGEREN 21 31 147 199
ZONHOVEN 51 69 174 294
         
Brabant Wallon 181 121 593 895
         
CHASTRE -Mont   st Guibert 37 20 68 125
NIVELLES 29 29 134 192
RAMILLIES 88 58 347 493
WAVRE 27 14 44 85
         
Hainaut 568 585 2096 3249
         
ATH 51 27 239 317
ESTINNES AU   VAL 87 103 211 401
FROIDCHAPELLE 31 12 59 102
GIVRY 85 84 209 378
LESSEN  25 65 129 219
LEUZE 68 77 253 398
MARBAIX LA   TOUR 59 19 29 107
PONT A CELLES 90 83 51 224
SOIGNIES 27 27 161 215
TOURNAI 45 88 755 888
         
         
         
         
         
LOKAAL   DUIVEN   TOTAAL
  OUDE JAARSE JONGE DUIVEN
Liége 172 149 412 733
         
FEXHE-HT-CLOCHER 30 12 65 107
HERVE 26 30 130 186
LIEGE 68 46 97 211
QUEUE DU BOIS 39 44 56 139
VISE 9 17 64 90
         
Namur 205 142 353 700
         
COUVIN 38 24 77 139
FALISOLLE 89 23 23 135
FORVILLE 64 78 161 303
HASTIERE /   Gochenée 14 17 92 123
         
         
Luxembourg 80 33 91 204
         
ARLON 10 0 26 36
LIBRAMONT 33 16 36 85
VIRTON 37 17 29 83
         
         
TOTAAL 3832 4651 27654 36137
         
         
IN / EN 2014        
IN / EN 2013 5941 6795 19309 32045
IN / EN 2012 4782 7046 25949 37777
IN / EN 2011 3501 4126 20383 28010
IN / EN 2010 5756 7390 22721 35867
IN / EN 2009 5078 6358 23904 35340
IN / EN 2008 5208 6177 25583 36968
IN / EN 2007 5001 5927 20844 31772
IN / EN 2006 3735 4091 14534 22360
IN / EN 2005 3937 4803 21299 30039
IN / EN 2004 3187 3994 23078 30259
IN / EN 2003 4461 4534 17129 26124
IN / EN 2002 3537 3642 17010 24189