Provincia(a)l Limb(o)urg Issoudun

PROVINCIAAL               LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ISSOUDUN             17-08-13 926 OUDE          LOS TE-LACHES A : 9.00     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 15  499647 500627212 141944.0 1562,70

  2 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 21  1  505546 503514611 142446.0 1556,64

  3 HERMANS RUBEN         KURINGEN  4  1  507556 501812912 142727.0 1550,03

  4 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK  3  1  496453 505604212 142057.0 1546,82

  5 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 21 15       2 503516011 142901.0 1536,54

  6 VERBOVEN GEBR.        LUMMEN    6  2  509128 500635712 143136.0 1535,37

  7 DEWINTER MAURITS      MELDERT   9  3  505522 505165312 142923.0 1534,75

  8 GREEVEN E+JP          ALKEN    36 11  499870 501714410 142601.0 1533,27

  9 AMERICA+ZOON          BRUSTEM   3  1  488500 504587111 141906.0 1530,87

 10 JANSSENS JOHNY        EKSEL    20  2  528015 513620312 144501.0 1530,40

 11 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 11  1  538270 504709512 145217.0 1527,95

 12 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 31       2 515742612 142703.0 1527,74

 13 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44  3       3 502044711 142738.0 1525,02

 14 VANONCKELEN MARC      HALEN     3  2  497066 500049812 142602.0 1524,59

 15 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23 12  507541 502081911 143307.1 1523,61

 16 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44  1       4 502037611 142758.0 1523,47

 17 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36  3  490353 505731512 142202.0 1522,68

 18 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 11  3       2 504715312 145348.0 1521,40

 19 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36 27       2 505711412 142246.0 1519,22

 20 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 14       5 500623312 142916.0 1517,45

 21 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36 14       3 505713212 142358.0 1513,59

 22 VAN MEEUWEN PIET      LOMMEL   22  7  529368 507554511 144946.0 1513,49

 23 TYSIAK-SIELSKI        PAAL      6  1  510384 509602111 143723.0 1512,77

 24 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 11  5       3 514085211 145552.0 1512,56

 25 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 22       6 502042211 143037.0 1511,26

 26 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 18       7 500618712 143121.0 1507,91

 27 VAN MEEUWEN PIET      LOMMEL   22  2       2 507551511 145110.0 1507,46

 28 VAN MEEUWEN PIET      LOMMEL   22 22       3 507588312 145125.0 1506,38

 29 VAN MEEUWEN PIET      LOMMEL   22  6       4 507559511 145159.0 1503,96

 30 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29 26  494836 514930212 142907.0 1503,53

 31 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 21  4       3 503511311 143628.0 1502,51

 32 ENGELBOS JOHAN        DURAS     1  1  490314 304170012 142640.0 1500,96

 33 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44  4       8 500620712 143255.0 1500,82

 34 JORDENS LOUIS         HAM       1  1  514756 511697912 144311.0 1499,94

 35 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29 12       2 514935512 143007.0 1498,97

 36 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 37       9 515167312 143321.0 1498,87

 37 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 23 20  510155 506160012 144030.0 1498,25

 38 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29 11       3 504650411 143048.0 1495,88

 39 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 11 10       4 514874412 145958.0 1495,33

 40 GREEVEN E+JP          ALKEN    36 29       2 504807712 143418.0 1495,27

 41 BRIERS V+Zn           KURINGEN  1  1  505617 501659012 143831.0 1493,63

 42 TYSIAK-SIELSKI        PAAL      6  4       2 505001412 144147.0 1493,30

 43 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29 21       4 514938312 143129.0 1492,79

 44 REYNDERS-GERARD-CUDDY MAASMECH  4  4  519681 504423411 144831.0 1491,12

 45 LEYSSEN WILLY         HAMONT-A  2  1  540555 504623512 150236.0 1490,77

 46 VRANKEN DAVY          DILSEN    8  5  527950 512208312 145413.1 1490,46

 47 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23  4       2 502083211 144034.1 1490,28

 48 JANSSENS JOHNY        EKSEL    20 18       2 513632112 145442.0 1488,62

 49 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23  2       3 502083611 144104.1 1488,09

 50 GERIS GUIDO+ZN        NEEROETE  5  1  531585 506570912 145719.2 1487,70

 51 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 23  3       2 503545411 144308.0 1486,75

 52 VAN MEEUWEN PIET      LOMMEL   22  9       5 507557311 145614.0 1486,01

 53 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE- 11  3  497387 502332512 143454.0 1485,18

 54 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23 22       4 502084011 144145.1 1485,12

 55 VOS-JORISSEN          ACHEL     2  2  539988 505702211 150340.0 1484,84

 56 THONE JOS             AS       35  3  522238 501059211 145148.0 1484,47

 57 POELMANS SONJA        WIJER/NW 18 11  496246 506833212 143423.0 1484,06

 58 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 21 18       4 503518711 144042.0 1483,84

 59 TIPS MARC             LOMMEL    9  4  527264 507682212 145538.9 1482,54

 60 VAN MEEUWEN PIET      LOMMEL   22 20       6 507584812 145712.0 1481,99

 61 REYNDERS-TACK         MILLEN   12  4  499064 514157210 143647.0 1481,85

 62 JANSSENS JOHNY        EKSEL    20 20       3 513620812 145636.0 1480,69

 63 VAN MEEUWEN PIET      LOMMEL   22  5       7 507731011 145749.0 1479,44

 64 VRANKEN DAVY          DILSEN    8  1       2 514775611 145736.1 1476,36

 65 HENDRIKX RUDI         MAASMECH  8  6  521422 503634512 145311.0 1476,35

 66 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN  5  4  506278 501745112 144300.0 1476,03

 67 HAYEN GEORGES         DURAS     3  1  489210 504523311 143136.0 1475,30

 68 THONE JOS             AS       35 22       2 501005811 145410.0 1474,55

 69 BOLLEN MARC           HASSELT   8  8  500618 507349212 143946.0 1473,42

 70 VISSCHERS+ZN          MAASMECH  5  2  520224 504370211 145307.0 1473,24

 71 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 21 14       5 503514011 144316.0 1472,75

 72 JANSSENS JOHNY        EKSEL    20  4       4 513630712 145840.0 1472,16

 73 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36  1       4 505717512 143305.0 1472,16

 74 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23 19       5 500561512 144447.1 1472,05

 75 NEVEN FRANK           WELLEN    5  5  494659 510926212 143605.0 1471,83

 76 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29 25       5 504633011 143618.0 1471,41

 77 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23  8       6 509512610 144506.1 1470,70

 78 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36 34       5 505713812 143325.0 1470,69

 79 JONKMANS JEAN         DIEPENBE 24 15  505745 502721812 144354.0 1470,62

 80 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 21  8       6 506052112 144350.0 1470,32

 81 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36 26       6 505712412 143335.0 1469,96

 82 VRANCKEN WILLY+SANDRA KURINGEN  5  2       2 5134209 5 144426.0 1469,89

 83 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36 12       7 505726512 143354.0 1468,56

 84 TIPS MARC             LOMMEL    9  6       2 507682712 145906.9 1468,23

 85 TIPS MARC             LOMMEL    9  1       3 507632311 145907.9 1468,16

 86 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23  7       7 5039386 8 144545.1 1467,93

 87 PLATTEEUW-NOELS       HAM       3  3  516265 503010812 145146.0 1467,63

 88 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 21 20       7 498128011 144430.0 1467,48

 89 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL   4  2  523830 514153111 145700.1 1467,30

 90 GREEVEN E+JP          ALKEN    36 16       3 504801912 144044.0 1467,04

 91 BOLLEN MARC           HASSELT   8  7       2 517447610 144118.0 1466,80

 92 VANHELMONT EMIEL      HALEN     5  5  497584 500255012 143920.0 1466,36

 93 RUBENS MARC           PIRINGEN  5  2  493257 513359711 143628.0 1465,99

 94 BUVENS ROGER          LOKSBERG  6  3  495506 500211512 143801.0 1465,92

 95 BORMANS GHISLAIN      BOORSEM   4  1  520204 509496911 145457.1 1465,56

 96 TIPS MARC             LOMMEL    9  2       4 507631811 145947.9 1465,44

 97 STEEGMANS NICO        BILZEN    5  1  507397 507805711 144622.0 1464,91

 98 BORRENBERGHS JOZEF    LOMMEL   11  4  527135 508463711 145951.0 1464,87

 99 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK  3  3       2 505606012 143855.0 1464,82

100 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29 18       6 504636411 143750.0 1464,73

101 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29  8       7 514945512 143752.0 1464,59

102 CLAESEN A+K           WELLEN    5  1  495670 5101319 9 143830.0 1464,31

103 VANMEERT ROGER+KOEN   ZELEM     2  2  501989 500008712 144253.0 1464,02

104 VANSPAUWEN-BRIERS     HASSELT   3  2  500496 500022110 144154.0 1463,87

105 RONDAGS GERT          SPOUWEN   1  1  502243 514552411 144307.0 1463,77

106 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29  5       8 504658211 143814.0 1463,00

107 CRETEN MARCEL         SINT-TRU 25 14  489541 505840012 143437.0 1462,99

108 THONE JOS             AS       35 19       3 503026012 145702.0 1462,71

109 CAENEN HUBERT         VELDWEZE 10  5  508665 514431110 144756.0 1461,96

110 JANSSENS JOHNY        EKSEL    20  6       5 513620912 150113.0 1461,77

111 REYNDERS-GERARD-CUDDY MAASMECH  4  3       2 510821112 145534.0 1461,56

112 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 23  7       3 503543411 144906.0 1461,34

113 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN   4  1  512207 507004310 145032.0 1461,22

114 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36 16       8 505733912 143537.0 1461,05

115 CAENEN HUBERT         VELDWEZE 10  6       2 511277511 144815.0 1460,63

116 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36 10       9 505712112 143546.0 1460,40

117 HENDRIKX RUDI         MAASMECH  8  5       2 515823611 145704.0 1460,29

118 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 25      10 515746312 144211.0 1460,17

119 GREEVEN E+JP          ALKEN    36 36       4 504977912 144231.0 1459,40

120 WOLFS MAARTEN         BERINGEN  6  5  516283 505480512 145350.0 1459,11

121 REYNDERS-TACK         MILLEN   12  2       2 514164610 144203.0 1459,04

122 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 30      11 500602612 144227.0 1459,04

123 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 40      12 500613612 144227.0 1459,04

124 NELISSEN WINNY+ZN     GENK      5  4  516743 503839712 145412.0 1458,90

125 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23  3       8 5039390 8 144754.1 1458,86

126 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 20      13 500609712 144233.0 1458,61

127 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23  5       9 5039314 8 144759.1 1458,51

128 CRETEN MARCEL         SINT-TRU 25 18       2 505834312 143540.0 1458,41

129 VRANKEN DAVY          DILSEN    8  8       3 512208812 150213.1 1457,55

130 DECKERS JEAN-PIERRE   HECHTEL   4  1       2 514156211 145938.1 1456,56

131 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29 29       9 514946812 143948.0 1456,26

132 GREEVEN E+JP          ALKEN    36 21       5 505823311 144320.0 1455,93

133 VANDEVENNE LEON       MELDERT   3  2  504762 500076712 144645.0 1455,69

134 BUVENS ROGER          LOKSBERG  6  2       2 500361812 144027.0 1455,44

135 STEENBERGEN ALBERT    HERK-DE-  2  1  497484 502325412 144154.0 1455,06

136 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36 32      10 505718512 143700.0 1455,05

137 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 23 19       4 503541511 145052.0 1453,99

138 VERBOVEN GEBR.        LUMMEN    6  5       2 500631312 145014.0 1453,68

139 GROENEN FRANZ         BREE     12 10  538042 510775011 151009.0 1453,58

140 BOLLEN MARC           HASSELT   8  5       3 507349412 144425.0 1453,52

141 DEWINTER MAURITS      MELDERT   9  6       2 509513711 144754.0 1453,07

142 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29 19      10 504633311 144035.0 1452,91

143 JANSSENS JOHNY        EKSEL    20  9       6 513626312 150336.0 1452,19

144 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44  2      14 516680911 144411.0 1451,69

145 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23 11      10 5011808 9 144939.1 1451,56

146 JASPERS NICO          NEREM     2  2  495086 5124626 9 144119.0 1450,52

147 THONE JOS             AS       35 32       4 503001912 150012.0 1449,86

148 THONE JOS             AS       35 10       5 503024412 150012.0 1449,86

149 NELISSEN WINNY+ZN     GENK      5  1       2 503830412 145628.0 1449,63

150 GERIS GUIDO+ZN        NEEROETE  5  3       2 506570712 150644.2 1449,50

151 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 21 16       8 503515011 144852.0 1449,11

152 OOMS IVO              HAM       2  2  515191 511403411 145536.0 1448,79

153 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23 20      11 500565812 145021.1 1448,66

154 BOLLEN MARC           HASSELT   8  2       4 5106659 9 144539.0 1448,34

155 GREEVEN E+JP          ALKEN    36 22       6 505832711 144538.0 1446,24

156 GREEVEN E+JP          ALKEN    36 28       7 504805612 144541.0 1446,03

157 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 13      15 515745612 144534.0 1445,88

158 MARTENS TONY          LUMMEN   14  7  505138 500503412 144927.0 1445,52

159 GREEVEN E+JP          ALKEN    36 12       8 501718110 144554.0 1445,13

160 GREEVEN E+JP          ALKEN    36 32       9 504980912 144604.0 1444,43

161 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36 18      11 505718612 143931.0 1444,27

162 THONE JOS             AS       35 15       6 501059611 150139.0 1444,04

163 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 11  6       5 514078311 151248.0 1443,86

164 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 21 17       9 503516811 145009.0 1443,80

165 VANHELMONT EMIEL      HALEN     5  4       2 515591611 144440.0 1443,67

166 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44  7      16 502047811 144609.0 1443,44

167 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 32      17 500610812 144612.0 1443,23

168 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE- 11  9       2 502339212 144443.0 1442,89

169 VRANKEN DAVY          DILSEN    8  4       4 514777011 150556.1 1442,74

170 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE- 11  1       3 138905112 144457.0 1441,91

171 VANONCKELEN MARC      HALEN     3  3       2 500057212 144444.0 1441,89

172 VAN GELDER BART       HAM       5  2  512485 511686712 145526.0 1441,86

173 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23 23      12 5011799 9 145204.1 1441,60

174 LENAERTS JOZEF        DURAS-ST  3  2  489837 507087912 143948.0 1441,55

175 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK  6  5  493705 506944612 144231.1 1441,40

176 MARTENS TONY          LUMMEN   14  5       2 5014477 9 145027.0 1441,40

177 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE- 11  7       4 502338912 144508.0 1441,14

178 SAATDUZEN SABAN       TESSENDE 23 18       5 503545811 145403.0 1440,91

179 DEWINTER MAURITS      MELDERT   9  8       3 505167912 145056.0 1440,51

180 POELMANS SONJA        WIJER/NW 18  6       2 500450510 144438.0 1439,92

181 BRUNINX-MOLENAERS     MEMBRUGG  7  1  500365 161813012 144733.0 1439,69

182 POELMANS SONJA        WIJER/NW 18  2       3 506840812 144450.0 1439,09

183 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29 10      11 504644611 144356.0 1438,76

184 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29  7      12 516826411 144358.0 1438,62

185 REYNDERS-GERARD-CUDDY MAASMECH  4  1       3 188332412 150120.0 1438,23

186 NEVEN FRANK           WELLEN    5  2       2 514456711 144410.0 1437,27

187 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 11      18 502037911 144743.0 1436,94

188 CAENEN HUBERT         VELDWEZE 10  3       3 5072766 9 145400.0 1436,91

189 JANSSENS JOHNY        EKSEL    20  1       7 513626112 150743.0 1435,93

190 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKEB  6  2  497699 506174311 144638.0 1435,81

191 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK  3  2       3 505608912 144555.0 1435,18

192 POELMANS SONJA        WIJER/NW 18  3       4 506836612 144551.0 1434,86

193 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDS  6  4  519989 500484812 150225.0 1434,78

194 JANSSENS JOHNY        EKSEL    20 19       8 513633712 150802.0 1434,69

195 PLATTEEUW-NOELS       HAM       3  1       2 503018712 150000.0 1434,07

196 VANONCKELEN MARC      HALEN     3  1       3 500588811 144641.0 1433,78

197 THONE JOS             AS       35 20       7 501021511 150422.0 1433,28

198 THONE JOS             AS       35  1       8 501031811 150423.0 1433,21

199 THIJS JEF             OPOETERE 11  1  529131 514515312 150912.1 1433,18

200 NEVEN FRANK           WELLEN    5  4       3 514454011 144515.0 1432,76

201 T JOLIJN ERIC        HASSELT   8  1  510047 501285512 145600.0 1432,72

202 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29 17      13 504635011 144527.0 1432,44

203 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29 15      14 515774410 144531.0 1432,16

204 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36  5      12 505733012 144231.0 1431,62

205 VUERSTAEK GEBROEDERS  LANAKEN   4  4       2 515598812 145757.0 1430,95

206 STOCKMANS IVAN        LUMMEN   23 14      13 5039364 8 145446.1 1430,63

207 GERIS LEO             AS        6  1  520309 5062936 9 150344.0 1430,47

208 REYNDERS-TACK         MILLEN   12  5       3 514165610 144859.0 1430,05

209 SANTERMANS REMY       STEVOORT  2  2  499300 500422410 144909.0 1430,04

210 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 16      19 500600412 144936.0 1429,20

211 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29 24      15 504647311 144628.0 1428,24

212 HENDRIKX RUDI         MAASMECH  8  7       3 503637512 150511.0 1427,84

213 JANSSENS JOHNY        EKSEL    20 15       9 513627212 150953.0 1427,52

214 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE- 11  6       5 502329612 144827.0 1427,43

215 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 29  2      16 514936712 144655.0 1426,38

216 THONE JOS             AS       35 26       9 501004011 150609.0 1426,30

217 GERIS GUIDO+ZN        NEEROETE  5  2       3 506798812 151244.2 1426,17

218 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 23      20 502039311 145022.0 1426,07

219 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 21 13      10 503510111 145438.0 1425,55

220 VAN MEEUWEN PIET      LOMMEL   22  4       8 507550611 151123.0 1425,40

221 VANDEVENNE LEON       MELDERT   3  1       2 500077812 145411.0 1425,14

222 CRETEN MARCEL         SINT-TRU 25 11       3 505839612 144331.0 1425,09

223 GREEVEN E+JP          ALKEN    36  9      10 505833311 145057.0 1424,33

224 THONE JOS             AS       35 28      10 501029611 150643.0 1424,09

225 DIEPENRYKX JEAN-PIERR HERK-DE-  6  3  496832 506003111 144857.0 1423,79

226 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 44 35      21 515741712 145056.0 1423,77

227 VAN DER MEEREN-ROMSEE BRUSTEM   8  4  487929 505932012 144248.0 1423,36

228 APPELMANS FRANKY      NEERPELT  6  6  538138 412880212 151814.0 1422,77

229 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36 13      13 505718012 144440.0 1422,69

230 THONE JOS             AS       35 11      11 503045912 150719.0 1421,77

231 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 36 22      14 505734412 144456.0 1421,59

232 THONE JOS             AS       35 13      12 503036312 150723.0 1421,51

----------------------------------------------------------------------------

PROVINCIAAL               LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ISSOUDUN             17-08-13 1397 JONGE         LOS TE-LACHES A : 9.00    

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 JANSSENS JOHNY        EKSEL    25  7  528015 512312313 143652.0 1567,43

  2 DAS JOS               LUMMEN   32  6  505742 502462413 142249.0 1566,65

  3 LAPORTE-VILTERS       ZELEM     4  1  501583 502513413 142229.0 1555,38

  4 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 40 28  520224 509657913 143513.0 1551,90

  5 JANSSENS JOHNY        EKSEL    25  3       2 512310313 144208.0 1543,30

  6 DAS JOS               LUMMEN   32 15       2 502462613 142750.0 1542,68

  7 PLATTEEUW-NOELS       HAM      35 24  516265 311309213 143506.0 1540,63

  8 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 41 35  496453 500780513 142219.0 1540,26

  9 DAS JOS               LUMMEN   32 19       3 502462713 142835.0 1539,16

 10 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK  7  2  502875 503604913 142703.0 1537,61

 11 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 12 11  505546 206313213 142849.0 1537,47

 12 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 41  4       2 500783713 142323.0 1535,18

 13 SERRE RUDI            LOKSBERG  8  6  495912 502505213 142302.0 1535,17

 14 HULS PAUL             ZONHOVEN 20 15  511998 501859113 143343.0 1534,23

 15 SANTERMANS REMY       STEVOORT  4  4  499300 508475113 142550.0 1532,38

 16 CALATABIANO GIUSEPPE  ZONHOVEN  9  3  511906 501846513 143442.0 1529,45

 17 BOLLEN MARC           HASSELT  15  5  500618 504720013 142721.0 1529,31

 18 POELMANS SONJA        WIJER/NW 12 10  496246 508425213 142456.0 1527,22

 19 MERTENS ROGER         SINT-TRU 23  1  489996 500724713 142054.0 1526,94

 20 VANONCKELEN MARC      HALEN    18  1  497066 502424913 142600.0 1524,74

 21 BECKERS MATHIEU       BOORSEM   7  2  519490 510122413 144053.0 1523,95

 22 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 41 27       3 500782013 142600.0 1522,86

 23 VISSCHERS+ZN          MAASMECH 40 16       2 509656113 144146.0 1522,16

 24 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 20 17  505450 506503313 143205.0 1522,06

 25 HENDRIKX S+N          HEUSDEN  60  6  510213 500051513 143518.0 1521,66

 26 CAENEN HUBERT         VELDWEZE  7  1  508665 510813513 143419.0 1521,51

 27 BELLEN LOUIS          HALEN     6  1  495272 502610413 142540.0 1520,79

 28 HENDRIKX S+N          HEUSDEN  60 16       2 500064413 143536.0 1520,30

 29 TYSIAK-SIELSKI        PAAL      6  2  510384 505350713 143600.0 1519,00

 30 DAS JOS               LUMMEN   32 11       4 502464213 143258.0 1518,90

 31 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 92 61  490353 500813113 142256.0 1518,43

 32 PLATTEEUW-NOELS       HAM      35  4       2 311311913 144015.0 1517,31

 33 SAMPERMANS JOS        HERK-DE-  8  6  499724 512919013 142944.0 1515,54

 34 JANSSENS JOHNY        EKSEL    25 19       3 512301413 144828.0 1515,25

 35 HENDRIKX S+N          HEUSDEN  60 42       3 500180713 143650.0 1514,73

 36 VERHEYDEN GUIDO       BEVERLO  12 11  517608 504340813 144145.0 1514,58

 37 VERHEYDEN GUIDO       BEVERLO  12  5       2 504342413 144156.0 1513,77

 38 MERTENS ROGER         SINT-TRU 23  7       2 500728913 142350.0 1513,11

 39 DAS JOS               LUMMEN   32 23       5 502465513 143422.0 1512,54

 40 JANSSENS JOHNY        EKSEL    25 24       4 512310713 144921.0 1511,42

 41 LEUS ERNA             MELDERT  15 10  504613 502583913 143438.0 1507,96

 42 HENDRIKX S+N          HEUSDEN  60 25       4 500064813 143826.0 1507,57

 43 ALAERTS JONAH+NOAH    HAM       6  3  511250 506497413 143920.1 1506,62

 44 BEUTELS LOUIS         LUMMEN    3  3  506315 500485713 143611.0 1506,07

 45 ROOX H+B              VELDWEZE  8  4  508155 510841013 143744.0 1504,60

 46 MENSCH LIEVEN         TESSENDE  5  5  508038 506585213 143749.0 1503,89

 47 LENS ROGER            KOERSEL   4  4  516601 504266413 144332.0 1503,79

 48 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 12  4       2 206316713 143612.0 1503,71

 49 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 34  4  494836 500946713 142914.0 1502,99

 50 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 41  1       4 500783413 143052.0 1500,46

 51 BELLEN LOUIS          HALEN     6  4       2 502612413 143007.0 1500,29

 52 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  37 11  515929 510015013 144357.0 1500,01

 53 BRUGMANS SABRINA      HALEN    12  8  498175 502493913 143212.0 1499,62

 54 KLAPS LUC+NADA        GENK      5  2  516918 509106913 144444.0 1499,47

 55 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 34  9       2 514202813 143034.0 1496,93

 56 BRUGMANS SABRINA      HALEN    12  2       2 502494913 143252.0 1496,62

 57 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 20 10       2 391120313 143750.0 1496,15

 58 THIJS-PETERS          MAASMECH 28 25  520101 510108713 144740.0 1495,98

 59 HENDRIKX S+N          HEUSDEN  60 11       5 500051313 144117.0 1494,98

 60 DAS JOS               LUMMEN   32  3       6 502464513 143832.0 1493,92

 61 WINDMOLDERS ROBERT    SCHAKKEB  8  1  497699 501081113 143310.0 1493,84

 62 VANWINGE-RENIERS      SPALBEEK 13  4  502771 503682813 143639.1 1493,45

 63 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 34 12       3 500946413 143123.0 1493,24

 64 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 20  6       3 506502413 143842.0 1492,32

 65 VANCLUYSEN JOS        LUMMEN    2  2  508099 500462213 144033.0 1492,00

 66 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 41 22       5 500782113 143245.0 1491,97

 67 CLAESEN FLORENT       PAAL     12 10  509611 505525413 144143.0 1491,33

 68 DONDERS KATHLEEN      NIEUWERK 20  7  492835 500964113 143034.0 1490,88

 69 LOOCKX GUIDO          TESSENDE 12 10       3 206314013 143909.0 1490,63

 70 TYSIAK-SIELSKI        PAAL      6  3       2 505355613 144225.0 1490,53

 71 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 20  7       4 506501813 143916.0 1489,83

 72 VERRECKT-ARIEN        TESSENDE 20  2       5 506504713 143926.0 1489,10

 73 DAS JOS               LUMMEN   32  7       7 502461213 143943.0 1488,72

 74 WALTERUS HUBERT       HALEN     3  2  495550 502645813 143254.0 1488,59

 75 SCHOTS MODEST         HALEN     8  8  498080 502487813 143458.0 1486,95

 76 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  37 17       2 510007413 144659.0 1486,90

 77 BOSMANS-LEEKENS       BEVERLO  37 24       3 510012413 144701.0 1486,76

 78 LENS ROGER            KOERSEL   4  1       2 504262513 144743.0 1485,70

 79 VAN ROMPAEY KARLO     SINT-TRU 92 13       2 500808513 143005.0 1485,54

 80 OOMS IVO              HAM       8  3  515191 512112013 144712.1 1483,84

 81 MAES ERIK             MAASMECH 16 15  520655 506701013 145058.9 1483,43

 82 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 41 13       6 500782213 143444.0 1483,13

 83 VANWINGE-RENIERS      SPALBEEK 13  2       2 503684113 143900.1 1483,09

 84 THIJS-PETERS          MAASMECH 28  6       2 510102113 145042.0 1483,04

 85 KNAEPEN DANNY+BJORN   NIEUWERK  9  2  492346 501054713 143159.0 1483,04

