Annonces Flandre Occidentale / Meldingen West Vlanderen Brive
Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 675502 | Oude duiven | 15:09 | 1340,28 |
2 | VANHEE-DECOSTER | JABBEKE | 678070 | Oude duiven | 15:14 | 1332,16 |
3 | CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 641781 | Oude duiven | 14:48 | 1328,73 |
4 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 677574 | Oude duiven | 15:15 | 1328,57 |
5 | BILLIAU BENNY | ADINKERKE | 660208 | Oude duiven | 15:02 | 1328,38 |
6 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 668821 | Oude duiven | 15:09 | 1327,02 |
7 | MEURYSSE JOHN | OESELGEM | 656924 | Oude duiven | 15:02 | 1321,77 |
8 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 677574 | Oude duiven | 15:18 | 1320,80 |
9 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 656956 | Oude duiven | 15:06 | 1311,28 |
10 | SAMYN ERWIN | ICHTEGEM | 667760 | Oude duiven | 15:15 | 1309,33 |
11 | VANSTEENKISTE ANDRE | GULLEGEM | 642878 | Oude duiven | 14:56 | 1309,32 |
12 | DEPESTEL GINO | ICHTEGEM | 666731 | Oude duiven | 15:15 | 1307,31 |
13 | DELAERE OSWALD | KROMBEKE | 644343 | Oude duiven | 14:58 | 1306,98 |
14 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 654081 | Oude duiven | 15:07 | 1302,95 |
15 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 668821 | Oude duiven | 15:19 | 1301,20 |
16 | BAERT-SIMOENS | TORHOUT | 665404 | Oude duiven | 15:18 | 1297,08 |
17 | SAMYN ERWIN | ICHTEGEM | 667760 | Oude duiven | 15:21 | 1294,10 |
18 | MEURYSSE JOHN | OESELGEM | 656924 | Oude duiven | 15:14 | 1290,61 |
19 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Oude duiven | 15:29 | 1290,37 |
20 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 652283 | Oude duiven | 15:11 | 1289,09 |
21 | NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 697140 | Oude duiven | 15:46 | 1288,61 |
22 | VERCAMBRE GERVAIS | ANZEGEM | 645462 | Oude duiven | 15:06 | 1288,34 |
23 | HIMPE STIJN | WAREGEM | 652814 | Oude duiven | 15:13 | 1285,06 |
24 | VANBELLE ANDRE | JABBEKE | 677468 | Oude duiven | 15:33 | 1283,08 |
25 | DENYS MICHEL | HANDZAME | 662012 | Oude duiven | 15:22 | 1280,48 |
26 | VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 648545 | Oude duiven | 15:12 | 1279,18 |
27 | DENOLF MARC | KORTEMARK | 659936 | Oude duiven | 15:21 | 1278,94 |
28 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 668821 | Oude duiven | 15:28 | 1278,81 |
29 | DENYS MICHEL | HANDZAME | 662012 | Oude duiven | 15:23 | 1278,01 |
30 | MORTIER HENDRIEK. | ST. KRUIS | 683290 | Oude duiven | 15:40 | 1277,17 |
31 | DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 687692 | Oude duiven | 15:45 | 1273,50 |
32 | DEWILDE FREDDY | BRUGGE | 680568 | Oude duiven | 15:40 | 1272,08 |
33 | COLPAERT S&P | ROESELARE | 658343 | Oude duiven | 15:23 | 1270,93 |
34 | COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 665608 | Oude duiven | 15:29 | 1270,24 |
35 | HOLLEVOET STANISLAS | TORHOUT | 667901 | Oude duiven | 15:31 | 1269,77 |
36 | PAUWELS LUCIEN | LOPPEM | 676384 | Oude duiven | 15:39 | 1266,63 |
37 | DEBACKER CHRIS | BEVEREN LEIE | 649242 | Oude duiven | 15:18 | 1265,57 |
38 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 652843 | Oude duiven | 15:21 | 1265,19 |
39 | VANSLEMBROUCK STEFAAN | DIKSMUIDE | 658911 | Oude duiven | 15:27 | 1262,28 |
40 | VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 680888 | Oude duiven | 15:45 | 1260,90 |
41 | CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 641781 | Oude duiven | 15:14 | 1260,86 |
42 | TRAEN MAURICE | ST. JORIS | 676992 | Oude duiven | 15:42 | 1260,69 |
43 | VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 694824 | Oude duiven | 15:57 | 1258,73 |
44 | POLLET GABRIEL | BEVEREN-lEIE | 647848 | Oude duiven | 15:20 | 1257,95 |
45 | WILLEQUET ERIC | KLUISBERGEN | 641252 | Oude duiven | 15:15 | 1257,35 |
46 | MEVR.DECROIX NOEL EN SERGE | RUMBEKE | 647304 | Oude duiven | 15:20 | 1256,90 |
47 | CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 641781 | Oude duiven | 15:16 | 1255,93 |
48 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 669270 | Oude duiven | 15:38 | 1255,66 |
49 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 668821 | Oude duiven | 15:38 | 1254,82 |
50 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 654464 | Oude duiven | 15:27 | 1253,76 |
51 | COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 665608 | Oude duiven | 15:36 | 1253,49 |
52 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 645505 | Oude duiven | 15:20 | 1253,40 |
53 | DEWILDE FREDDY | BRUGGE | 680568 | Oude duiven | 15:48 | 1253,34 |
54 | DEPRAETER FRANS | INGOOIGEM | 643974 | Oude duiven | 15:19 | 1252,86 |
55 | VERMANDER ERIC | OEKENE | 649916 | Oude duiven | 15:24 | 1252,24 |
56 | HEYSE THIERRY | MEIGEM | 666050 | Oude duiven | 15:37 | 1251,97 |
57 | VANWONTERGHEM CHRIST. | KUURNE | 645470 | Oude duiven | 15:21 | 1250,91 |
58 | SIMOENS ROGER & NORGA | KRUISHOUTEM | 653937 | Oude duiven | 15:28 | 1250,35 |
59 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 639589 | Oude duiven | 15:17 | 1249,19 |
60 | DEMEIRE GERARD | ZWEVEGEM | 640309 | Oude duiven | 15:18 | 1248,16 |
61 | VERSCHEURE-VERMEULEN | ZWEVEGEM | 640748 | Oude duiven | 15:19 | 1246,59 |
62 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 663117 | Oude duiven | 15:37 | 1246,46 |
63 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 665522 | Oude duiven | 15:39 | 1246,29 |
64 | BAEKELANDT GERARD & CHRIS | WEVELGEM | 638102 | Oude duiven | 15:17 | 1246,29 |
65 | SIOEN LUC&HILDE | MOORS LEDE | 647748 | Oude duiven | 15:25 | 1245,66 |
66 | LAHAYE JEAN-PIERRE | PROVEN | 641014 | Oude duiven | 15:20 | 1244,68 |
67 | VANHEE-DECOSTER | JABBEKE | 678070 | Oude duiven | 15:50 | 1244,16 |
68 | WASTIJN-VERHAEGHE | LAUWE | 637780 | Oude duiven | 15:19 | 1240,81 |
69 | WILDEMAUWE JACQUES | BEERNEM | 675994 | Oude duiven | 15:50 | 1240,35 |
70 | DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 639835 | Oude duiven | 15:21 | 1239,99 |
71 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 641754 | Oude duiven | 15:23 | 1238,90 |
72 | VERCAMBRE GERVAIS | ANZEGEM | 645462 | Oude duiven | 15:26 | 1238,89 |
73 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 671713 | Oude duiven | 15:49 | 1234,76 |
74 | BILLIAU BENNY | ADINKERKE | 660208 | Oude duiven | 15:40 | 1234,03 |
75 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 635105 | Oude duiven | 15:20 | 1233,21 |
76 | DHAESE ANDRE | DEINZE | 660545 | Oude duiven | 15:41 | 1232,36 |
77 | VANTHOURNOUT MAURITS | TORHOUT | 665437 | Oude duiven | 15:45 | 1232,29 |
78 | ROTSAERT ROBERT | ASSEBROEK | 682600 | Oude duiven | 15:59 | 1232,12 |
79 | PATTYN NOEL & DIEGO | BULSKAMP | 657872 | Oude duiven | 15:39 | 1231,97 |
80 | VANHAVERBEKE MATHIAS | KOEKELARE | 666300 | Oude duiven | 15:46 | 1231,60 |
81 | DEOLET LUCIEN | LOTENHULLE | 669337 | Oude duiven | 15:49 | 1230,39 |
82 | DE CRAENE JEAN-MARIE | ZULTE | 654975 | Oude duiven | 15:38 | 1228,84 |
83 | CASTELEIN FREDDY | WARNETON | 624852 | Oude duiven | 15:14 | 1227,60 |
84 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 686042 | Oude duiven | 16:04 | 1227,26 |
85 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 648989 | Oude duiven | 15:34 | 1226,82 |
86 | HAUBOURDIN NOEL | POPERINGE | 637365 | Oude duiven | 15:25 | 1225,70 |
87 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 686042 | Oude duiven | 16:05 | 1225,07 |
88 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 649943 | Oude duiven | 15:37 | 1221,69 |
89 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 665522 | Oude duiven | 15:50 | 1221,14 |
90 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 659977 | Oude duiven | 15:46 | 1219,92 |
91 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 669189 | Oude duiven | 15:54 | 1218,92 |
92 | NEYRINCK FREDDY | HANDZAME | 660592 | Oude duiven | 15:47 | 1218,80 |
93 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 642936 | Oude duiven | 15:33 | 1217,68 |
94 | VANSIELEGHEM ARNOLD | BOVEKERKE | 663257 | Oude duiven | 15:51 | 1214,75 |
95 | NORMAN N+F | KNOKKE-HEIST | 697140 | Oude duiven | 16:19 | 1214,52 |
96 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 668821 | Oude duiven | 15:56 | 1213,83 |
97 | DEMETS JO & EDDY | HEESTERT | 640498 | Oude duiven | 15:33 | 1213,06 |
98 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 675502 | Oude duiven | 16:02 | 1212,75 |
99 | VELGHE FRANS-KRIS | ZWEVEZELE | 664162 | Oude duiven | 15:53 | 1211,97 |
100 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Oude duiven | 16:03 | 1211,74 |
101 | LINGY-DENOLF | ROESELARE | 654267 | Oude duiven | 15:45 | 1211,60 |
102 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Oude duiven | 16:04 | 1209,57 |
103 | WYBO MARC | HARELBEKE | 645471 | Oude duiven | 15:39 | 1208,74 |
104 | DEVOOGHT GAST.& DANNY | DE HAAN | 687761 | Oude duiven | 16:14 | 1208,71 |
105 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 642936 | Oude duiven | 15:37 | 1208,52 |
106 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 663117 | Oude duiven | 15:54 | 1207,86 |
107 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 649569 | Oude duiven | 15:43 | 1207,37 |
108 | SCHREEL DIETER | GITS | 659171 | Oude duiven | 15:51 | 1207,27 |
109 | NAUWELAERTS TOON | SIJSELE | 684290 | Oude duiven | 16:13 | 1204,73 |
110 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 679071 | Oude duiven | 16:09 | 1204,02 |
111 | DEVRIENDT JOZEF | AARTRIJKE | 671817 | Oude duiven | 16:04 | 1201,81 |
112 | CASTELEIN FREDDY | WARNETON | 624852 | Oude duiven | 15:25 | 1201,63 |
113 | BAERT-HASPESLAGH | INGELMUNSTER | 654287 | Oude duiven | 15:50 | 1200,52 |
114 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 651806 | Oude duiven | 15:49 | 1198,17 |
115 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 686042 | Oude duiven | 16:18 | 1197,28 |
116 | VANSTEENKISTE ANDRE | GULLEGEM | 642878 | Oude duiven | 15:42 | 1197,16 |
117 | DEPESTEL GINO | ICHTEGEM | 666731 | Oude duiven | 16:02 | 1197,00 |
118 | BAEKELANDT GERARD & CHRIS | WEVELGEM | 638102 | Oude duiven | 15:39 | 1194,94 |
119 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 658238 | Oude duiven | 15:56 | 1194,62 |
120 | DEBLAERE DANIEL | RUDDERVOORDE | 669507 | Oude duiven | 16:06 | 1193,41 |
121 | SIMOENS ETIENNE | HANDZAME | 658582 | Oude duiven | 15:57 | 1193,08 |
122 | MEERSCHAERT KOEN | MOERKERKE | 690562 | Oude duiven | 16:24 | 1192,68 |
123 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 649943 | Oude duiven | 15:51 | 1190,37 |
124 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 651806 | Oude duiven | 15:53 | 1189,42 |
125 | VERCAMBRE GERVAIS | ANZEGEM | 645462 | Oude duiven | 15:48 | 1188,69 |
126 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 638217 | Oude duiven | 15:42 | 1188,48 |
127 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 663117 | Oude duiven | 16:03 | 1188,38 |
128 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Oude duiven | 16:14 | 1188,31 |
129 | DERIEMAEKER MARNIX-TOM | MEULEBEKE | 655931 | Oude duiven | 15:57 | 1188,28 |
130 | HALLAERT MICHEL | GITS | 659492 | Oude duiven | 16:00 | 1188,27 |
131 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 652870 | Oude duiven | 15:55 | 1187,03 |
132 | CALLEBERT PETER&LISA | HOUTHULST | 654001 | Oude duiven | 15:56 | 1186,93 |
133 | VERSCHEURE-VERMEULEN | ZWEVEGEM | 640748 | Oude duiven | 15:45 | 1186,57 |
134 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 669189 | Oude duiven | 16:09 | 1186,50 |
135 | DEWULF GASTON | OOSTENDE | 678619 | Oude duiven | 16:17 | 1186,39 |
136 | VAN HOUTTE ANTOON | MACHELEN | 659502 | Oude duiven | 16:01 | 1186,15 |
137 | LERNOUT MARC | GELUWE | 640068 | Oude duiven | 15:45 | 1185,31 |
138 | DESMET-MATTHIJS | NOKERE | 651900 | Oude duiven | 15:55 | 1185,27 |
139 | POLLET GABRIEL | BEVEREN-lEIE | 647848 | Oude duiven | 15:52 | 1184,36 |
140 | MALFAIT FERNAND | ZERKEGEM | 677347 | Oude duiven | 16:17 | 1184,17 |
141 | DE LOOSE BOO | AALTER | 674601 | Oude duiven | 16:15 | 1183,51 |
142 | BILLIAU BENNY | ADINKERKE | 660208 | Oude duiven | 16:03 | 1183,16 |
143 | VANDEBUERIE PIERRE | HARELBEKE | 645681 | Oude duiven | 15:51 | 1182,56 |
144 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 665522 | Oude duiven | 16:08 | 1182,09 |
145 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 646598 | Oude duiven | 15:52 | 1182,08 |
146 | MAROY LIEVEN | MOEN | 638209 | Oude duiven | 15:45 | 1181,86 |
147 | VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 648545 | Oude duiven | 15:54 | 1181,32 |
148 | PATTYN NOEL & DIEGO | BULSKAMP | 657872 | Oude duiven | 16:02 | 1181,09 |
149 | VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 661398 | Oude duiven | 16:05 | 1181,06 |
150 | DECHERF GILBERT | BREDENE | 682471 | Oude duiven | 16:23 | 1180,74 |
151 | DEVOS ERIC | ROESELARE | 652833 | Oude duiven | 15:58 | 1180,52 |
152 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 635105 | Oude duiven | 15:43 | 1180,49 |
153 | DURANT JEAN-PIERRE | PROVEN | 641397 | Oude duiven | 15:49 | 1179,03 |
154 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Oude duiven | 16:19 | 1177,96 |
155 | DEPESTEL GINO | ICHTEGEM | 666731 | Oude duiven | 16:11 | 1177,96 |
156 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 663117 | Oude duiven | 16:08 | 1177,82 |
157 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 651806 | Oude duiven | 15:59 | 1176,54 |
158 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 659977 | Oude duiven | 16:07 | 1174,33 |
159 | DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 687692 | Oude duiven | 16:31 | 1173,53 |
160 | VERHALLE WILLY | TIELT | 661812 | Oude duiven | 16:09 | 1173,42 |
161 | SCHREEL DIETER | GITS | 659171 | Oude duiven | 16:07 | 1172,90 |
162 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 686042 | Oude duiven | 16:30 | 1172,72 |
163 | BILLIAU BENNY | ADINKERKE | 660208 | Oude duiven | 16:08 | 1172,66 |
164 | VAN RECHEM GILBERT | MACHELEN | 659957 | Oude duiven | 16:08 | 1172,21 |
165 | TRAEN MAURICE | ST. JORIS | 676992 | Oude duiven | 16:23 | 1171,26 |
166 | WILLEQUET ERIC | KLUISBERGEN | 641252 | Oude duiven | 15:53 | 1170,16 |
167 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Oude duiven | 16:23 | 1169,81 |
168 | VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 649212 | Oude duiven | 16:00 | 1169,75 |
169 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 638217 | Oude duiven | 15:51 | 1168,89 |
170 | VANSLEMBROUCK STEFAAN | DIKSMUIDE | 658911 | Oude duiven | 16:09 | 1168,28 |
171 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 652870 | Oude duiven | 16:04 | 1167,92 |
172 | DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 645264 | Oude duiven | 15:58 | 1166,84 |
173 | VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 661398 | Oude duiven | 16:12 | 1166,48 |
174 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Oude duiven | 16:25 | 1165,78 |
175 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 635344 | Oude duiven | 15:50 | 1165,76 |
176 | WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 643326 | Oude duiven | 15:57 | 1165,44 |
177 | DERIEMAEKER MARNIX-TOM | MEULEBEKE | 655931 | Oude duiven | 16:08 | 1165,06 |
178 | VANDEWALLE VINCENT | HELKIJN | 635219 | Oude duiven | 15:51 | 1163,40 |
179 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 649569 | Oude duiven | 16:04 | 1162,01 |
180 | CORTEEL WILLY | OOSTDUINKERKE | 666991 | Oude duiven | 16:19 | 1162,00 |
181 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Oude duiven | 16:27 | 1161,77 |
182 | SIMOENS ROGER & NORGA | KRUISHOUTEM | 653937 | Oude duiven | 16:08 | 1161,52 |
183 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 643482 | Oude duiven | 15:59 | 1161,51 |
184 | BARON WILFRIED | POPERINGE | 638638 | Oude duiven | 15:55 | 1161,16 |
185 | VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 680888 | Oude duiven | 16:32 | 1159,94 |
186 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Oude duiven | 16:28 | 1159,78 |
187 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Oude duiven | 16:28 | 1159,78 |
188 | VERMANDER ERIC | OEKENE | 649916 | Oude duiven | 16:06 | 1158,49 |
189 | CLOET JAN | DESSElGEM | 649602 | Oude duiven | 16:06 | 1157,93 |
190 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 652870 | Oude duiven | 16:09 | 1157,57 |
191 | DEVOS ERIC | ROESELARE | 652833 | Oude duiven | 16:09 | 1157,50 |
192 | VOET CHRISTIAAN | WAKKEN | 657256 | Oude duiven | 16:13 | 1157,14 |
193 | VANHEE-DECOSTER | JABBEKE | 678070 | Oude duiven | 16:31 | 1157,11 |
194 | DOBBELAERE -DE BUCK. | OEDELEM | 680297 | Oude duiven | 16:33 | 1156,96 |
195 | GAILLIAERT EDWARD | ROKSEM | 675282 | Oude duiven | 16:29 | 1156,30 |
196 | VANSTEENKISTE ANDRE | GULLEGEM | 642878 | Oude duiven | 16:01 | 1156,25 |
197 | DECOCK & ZONEN | DIKSMUIDE | 664494 | Oude duiven | 16:20 | 1155,64 |
198 | ONDERDONCK GEORGES | DAMME | 687295 | Oude duiven | 16:40 | 1155,11 |
199 | VERRIEST JAN | HELKIJN | 633860 | Oude duiven | 15:54 | 1154,57 |
200 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 651806 | Oude duiven | 16:10 | 1153,63 |
201 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 644476 | Oude duiven | 16:04 | 1152,90 |
202 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 675502 | Oude duiven | 16:31 | 1152,73 |
203 | VANCAUWENBERGHE AURELE | LEERS-NORD | 628104 | Oude duiven | 15:50 | 1152,48 |
204 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 665944 | Oude duiven | 16:23 | 1152,15 |
205 | GUNST HENDRIK | KORTRIJK | 642905 | Oude duiven | 16:03 | 1152,15 |
206 | BAERT-HASPESLAGH | INGELMUNSTER | 654287 | Oude duiven | 16:14 | 1149,88 |
207 | LAMBRECHT CARINE | DADIZELE | 641625 | Oude duiven | 16:03 | 1149,86 |
208 | DEKERVEL GILBERT | POPERINGE | 635392 | Oude duiven | 15:58 | 1148,99 |
209 | COLPAERT S&P | ROESELARE | 658343 | Oude duiven | 16:18 | 1148,94 |
210 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 649943 | Oude duiven | 16:11 | 1148,30 |
211 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 649569 | Oude duiven | 16:11 | 1147,64 |
212 | PATTIJN JACQUES | LAUWE | 637460 | Oude duiven | 16:01 | 1146,51 |
213 | VANSIELEGHEM ARNOLD | BOVEKERKE | 663257 | Oude duiven | 16:24 | 1145,52 |
214 | POTTLLIUS GINETTE | MENEN | 636522 | Oude duiven | 16:01 | 1144,82 |
215 | HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 649903 | Oude duiven | 16:13 | 1144,19 |
216 | DENOLF MARC | KORTEMARK | 659936 | Oude duiven | 16:22 | 1143,73 |
217 | DEPESTEL GINO | ICHTEGEM | 666731 | Oude duiven | 16:28 | 1143,62 |
218 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 651806 | Oude duiven | 16:15 | 1143,51 |
219 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 669270 | Oude duiven | 16:31 | 1142,09 |
220 | BULLINCK DANIEL | WESTKERKE | 674754 | Oude duiven | 16:36 | 1141,71 |
221 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 644476 | Oude duiven | 16:10 | 1140,66 |
222 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Oude duiven | 16:38 | 1140,22 |
223 | DEROO MARCEL | VELDEGEM | 671360 | Oude duiven | 16:34 | 1139,83 |
224 | COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 647768 | Oude duiven | 16:14 | 1138,43 |
225 | VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 661398 | Oude duiven | 16:26 | 1138,37 |
226 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 669270 | Oude duiven | 16:33 | 1138,21 |
227 | DENOLF MARC | KORTEMARK | 659936 | Oude duiven | 16:25 | 1137,82 |
228 | MAROY LIEVEN | MOEN | 638209 | Oude duiven | 16:06 | 1137,62 |
229 | SARRAZIN KAREL | BI KSCHOTE | 648148 | Oude duiven | 16:15 | 1137,10 |
230 | NEYRINCK FREDDY | HANDZAME | 660592 | Oude duiven | 16:26 | 1136,99 |
231 | AMPE JEAN-LUC EN ALEXANDER | AARTRYKE | 671783 | Oude duiven | 16:36 | 1136,68 |
232 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 676154 | Oude duiven | 16:40 | 1136,39 |
233 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 635105 | Oude duiven | 16:04 | 1136,14 |
234 | VERRIEST JAN | HELKIJN | 633860 | Oude duiven | 16:03 | 1135,94 |
235 | COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 647768 | Oude duiven | 16:16 | 1134,44 |
236 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 669189 | Oude duiven | 16:35 | 1134,21 |
237 | DHAENENS MARTIN | ZULTE | 655461 | Oude duiven | 16:23 | 1134,01 |
238 | DEMEIRE GERARD | ZWEVEGEM | 640309 | Oude duiven | 16:10 | 1133,29 |
239 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 654081 | Oude duiven | 16:23 | 1131,62 |
240 | DEWULF GASTON | OOSTENDE | 678619 | Oude duiven | 16:45 | 1131,03 |
241 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 635344 | Oude duiven | 16:07 | 1130,50 |
242 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 652283 | Oude duiven | 16:22 | 1130,47 |
243 | DESMET-MATTHIJS | NOKERE | 651900 | Oude duiven | 16:22 | 1129,80 |
244 | MAERTENS BRIEK | ZILLEBEKE | 639414 | Oude duiven | 16:11 | 1129,70 |
245 | PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 660683 | Oude duiven | 16:30 | 1129,37 |
246 | HOK BASTIAENSSENS | SNELLEGEM | 676478 | Oude duiven | 16:44 | 1129,34 |
247 | BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 650481 | Oude duiven | 16:21 | 1129,30 |
248 | VANDERDONCKT BERTRAND | WORTEGEM-PETEGEM | 649253 | Oude duiven | 16:20 | 1129,13 |
249 | CORTEEL WILLY | OOSTDUINKERKE | 666991 | Oude duiven | 16:36 | 1128,58 |
250 | SCHREEL DIETER | GITS | 659171 | Oude duiven | 16:30 | 1126,78 |
251 | VANNIEUWENHUYSE DANIEL | KOEKELARE | 667018 | Oude duiven | 16:37 | 1126,71 |
252 | VERHELLE-ZOON | OUTRIJVE | 637260 | Oude duiven | 16:11 | 1125,90 |
253 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 663117 | Oude duiven | 16:34 | 1125,83 |
254 | DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 665901 | Oude duiven | 16:39 | 1121,04 |
255 | TANT JOHAN | OLSENE | 656344 | Oude duiven | 16:31 | 1120,04 |
256 | MEVR.DECROIX NOEL EN SERGE | RUMBEKE | 647304 | Oude duiven | 16:23 | 1119,90 |
257 | LEFEBRE-DHAENENS | ZULTE | 654581 | Oude duiven | 16:30 | 1118,94 |
258 | MAROY LIEVEN | MOEN | 638209 | Oude duiven | 16:16 | 1117,70 |
259 | HAUTEKIET MICHEL | RUDDERVOORDE | 671529 | Oude duiven | 16:46 | 1117,35 |
260 | HAUTEKIET MICHEL | RUDDERVOORDE | 671529 | Oude duiven | 16:46 | 1117,35 |
261 | VELGHE FRANS-KRIS | ZWEVEZELE | 664162 | Oude duiven | 16:41 | 1114,36 |
262 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 663931 | Oude duiven | 16:42 | 1112,11 |
263 | BILLIAU BENNY | ADINKERKE | 660208 | Oude duiven | 16:39 | 1111,46 |
264 | COMYN JOZEF & GEORGES | KANEGEM | 665608 | Oude duiven | 16:44 | 1111,19 |
265 | DESCHOEMAEKER GHISL | KORTRIJK | 640764 | Oude duiven | 16:23 | 1108,58 |
266 | VERHELLE-ZOON | OUTRIJVE | 637260 | Oude duiven | 16:20 | 1108,27 |
267 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 642721 | Oude duiven | 16:25 | 1108,13 |
268 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 645505 | Oude duiven | 16:28 | 1107,21 |
269 | BRUGGEMAN FERNAND | WERVIK | 637686 | Oude duiven | 16:21 | 1107,09 |
270 | EBO ERIC | TORHOUT | 661813 | Oude duiven | 16:43 | 1106,71 |
271 | TANT JOHAN | OLSENE | 656344 | Oude duiven | 16:39 | 1104,95 |
272 | DELMOTTE WILFRIED | MEULEBEKE | 654031 | Oude duiven | 16:37 | 1104,78 |
273 | TANT JOHAN | OLSENE | 656344 | Oude duiven | 16:40 | 1103,09 |
274 | VANDENBERGHE ANTOON | GITS | 659370 | Oude duiven | 16:43 | 1102,62 |
