Annonces Flandre Occidentale / Aanmeligen West Vlanderen
Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 496029 | Oude duiven | 13:20 | 1255,76 |
2 | REGHEERE PETER | LO | 516998 | Oude duiven | 13:38 | 1251,81 |
3 | VERLEIJE DAVY- AMBER | DAMME | 544875 | Oude duiven | 14:01 | 1249,71 |
4 | DEBERDT JOHNY | OOSTDUINKERKE | 529560 | Oude duiven | 13:51 | 1243,09 |
5 | HELLEBUYCK JACQUES | AARSELE - TIELT | 520061 | Oude duiven | 13:44 | 1241,19 |
6 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 511113 | Oude duiven | 13:37 | 1240,56 |
7 | THEETEN ADRIEN &JURGEN | POPERINGE | 501800 | Oude duiven | 13:30 | 1239,01 |
8 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 527660 | Oude duiven | 13:52 | 1235,73 |
9 | DECOCK WILLY | GITS | 517508 | Oude duiven | 13:44 | 1235,10 |
10 | DESENDER W & D | KORTEMARK | 522127 | Oude duiven | 13:49 | 1231,43 |
11 | VANTHOURNOUT BERNARD | HERSEAUX | 488566 | Oude duiven | 13:22 | 1230,64 |
12 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 507162 | Oude duiven | 13:38 | 1227,99 |
13 | VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 508990 | Oude duiven | 13:40 | 1226,48 |
14 | STAELENS MARNIX. | BRUGGE 3 | 545546 | Oude duiven | 14:10 | 1225,94 |
15 | CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 508682 | Oude duiven | 13:40 | 1225,73 |
16 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 516512 | Oude duiven | 13:47 | 1223,96 |
17 | SIOEN LUC&HILDE | MOORS LEDE | 507796 | Oude duiven | 13:40 | 1223,60 |
18 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 522538 | Oude duiven | 13:53 | 1220,88 |
19 | DEKEYZER FRANS-TONY | EERNEGEM | 533015 | Oude duiven | 14:02 | 1219,71 |
20 | PATTYN NOEL & DIEGO | BULSKAMP | 521959 | Oude duiven | 13:53 | 1219,53 |
21 | VAN LANDUYT PETER | AALTER | 529336 | Oude duiven | 14:00 | 1216,86 |
22 | VERGOTE LUC | OOSTNIEUWKERKE | 511795 | Oude duiven | 13:46 | 1215,66 |
23 | VANHEE-DECOSTER | JABBEKE | 538535 | Oude duiven | 14:08 | 1215,65 |
24 | DECOSTER - SCHOLLIER | TORHOUT | 528474 | Oude duiven | 14:00 | 1214,88 |
25 | VANDER STICHELE GODFRIED | PITTEM | 518615 | Oude duiven | 13:52 | 1214,55 |
26 | ROMMEL-DECONINCK | ANZEGEM | 503954 | Oude duiven | 13:40 | 1214,34 |
27 | COUSSENS-DE SAER | NEVELE | 528061 | Oude duiven | 14:00 | 1213,93 |
28 | PEIRS MARC | ANZEGEM | 502413 | Oude duiven | 13:39 | 1213,55 |
29 | HONORE ERIC | SNELLEGEM | 535063 | Oude duiven | 14:06 | 1213,29 |
30 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 525219 | Oude duiven | 13:58 | 1212,97 |
31 | DEBACKER CHRIS | BEVEREN LEIE | 506899 | Oude duiven | 13:43 | 1212,67 |
32 | BAUDONCQ RENE | GOTTEM | 516359 | Oude duiven | 13:51 | 1212,11 |
33 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 520842 | Oude duiven | 13:55 | 1211,26 |
34 | HAMPE GENTIEL | ZILLEBEKE | 498432 | Oude duiven | 13:37 | 1209,78 |
35 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 503125 | Oude duiven | 13:41 | 1209,43 |
36 | DURANT JEAN-PIERRE | PROVEN | 505378 | Oude duiven | 13:43 | 1209,03 |
37 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 513839 | Oude duiven | 13:50 | 1209,03 |
38 | DESREUMAUX FREDDY | KOMEN | 493277 | Oude duiven | 13:33 | 1209,01 |
39 | DOOM WILFRIED & DIDI | KORTEMARK | 521821 | Oude duiven | 13:57 | 1207,91 |
40 | VANDEWALLE DANIEL | KOOLSKAMP | 520524 | Oude duiven | 13:56 | 1207,71 |
41 | BOUSSEKEYT BRITT&ALA | INGOOIGEM | 503298 | Oude duiven | 13:42 | 1206,94 |
42 | DEBERDT JOHNY | OOSTDUINKERKE | 529560 | Oude duiven | 14:04 | 1206,28 |
43 | WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 502781 | Oude duiven | 13:42 | 1205,70 |
44 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 520565 | Oude duiven | 13:57 | 1205,01 |
45 | BOVYN ODO | VICHTE | 502473 | Oude duiven | 13:42 | 1204,97 |
46 | DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 496272 | Oude duiven | 13:37 | 1204,54 |
47 | MORENT GINO & RINO | LANGEMARK | 508190 | Oude duiven | 13:47 | 1204,24 |
48 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 503201 | Oude duiven | 13:43 | 1203,83 |
49 | BILLIAU BENNY | ADINKERKE | 524860 | Oude duiven | 14:01 | 1203,80 |
50 | COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 505527 | Oude duiven | 13:45 | 1203,63 |
51 | VANDEPUTTE JOSEPH | ZULTE | 511458 | Oude duiven | 13:50 | 1203,43 |
52 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 517244 | Oude duiven | 13:55 | 1202,89 |
53 | VANBESELAERE ANDRE | POPERINGE | 499183 | Oude duiven | 13:40 | 1202,85 |
54 | WILLAERT FERNAND | WERKEN | 521964 | Oude duiven | 13:59 | 1202,68 |
55 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 501330 | Oude duiven | 13:42 | 1202,23 |
56 | VAN LAERE STIJN | KRUISHOUTEM | 514035 | Oude duiven | 13:53 | 1201,01 |
57 | VERHEYE RINO | AALBEKE | 493500 | Oude duiven | 13:36 | 1200,72 |
58 | FAMILIE SCHREEL | ZEDELGEM | 535518 | Oude duiven | 14:11 | 1200,71 |
59 | LANNEAU PAUL | INGOOIGEM | 500549 | Oude duiven | 13:42 | 1200,35 |
60 | AMPE MARC | OOI GEM - WIELSBEKE | 508946 | Oude duiven | 13:49 | 1200,34 |
61 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 501650 | Oude duiven | 13:43 | 1200,11 |
62 | RAVELINGIEN MARTIN | TIEGEM | 501344 | Oude duiven | 13:43 | 1199,38 |
63 | DEMEULEMEESTER DANNY | BAVIKHOVE | 506825 | Oude duiven | 13:48 | 1198,16 |
64 | VERSCHEURE-VERMEULEN | ZWEVEGEM | 498393 | Oude duiven | 13:41 | 1198,06 |
65 | DERYNCK ETIENNE | ICHTEGEM | 529447 | Oude duiven | 14:07 | 1197,84 |
66 | VANSIELEGHEM ARNOLD | BOVEKERKE | 524452 | Oude duiven | 14:03 | 1197,37 |
67 | DEMUYNCK ETIENNE | MOORSLEDE | 507654 | Oude duiven | 13:49 | 1197,29 |
68 | VELLE ROGER | KOKSIJDE | 530075 | Oude duiven | 14:08 | 1196,55 |
69 | LISABETH ARSEEN | OESELGEM | 513190 | Oude duiven | 13:54 | 1196,24 |
70 | WYBO MARC | HARELBEKE | 503438 | Oude duiven | 13:46 | 1195,81 |
71 | VANDECAVEY OSCAR | TORHOUT | 526124 | Oude duiven | 14:05 | 1195,73 |
72 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 509281 | Oude duiven | 13:51 | 1195,49 |
73 | HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 505685 | Oude duiven | 13:48 | 1195,47 |
74 | D'HOOP RONNY | DESSELGEM | 507877 | Oude duiven | 13:50 | 1195,00 |
75 | DECABOOTER LUC | HARELBEKE | 501846 | Oude duiven | 13:45 | 1194,87 |
76 | VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 513793 | Oude duiven | 13:55 | 1194,86 |
77 | VERMEIREN ANDRE | KRUISHOUTEM | 513619 | Oude duiven | 13:55 | 1194,46 |
78 | DECLERQ - VERMEULEN | DEERLIJK | 503724 | Oude duiven | 13:47 | 1193,65 |
79 | MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 496402 | Oude duiven | 13:41 | 1193,27 |
80 | FOLLET - VANDAELE | BEVEREN LEIE | 505906 | Oude duiven | 13:49 | 1193,17 |
81 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 514195 | Oude duiven | 13:56 | 1193,02 |
82 | DEVOS ERIC | ROESELARE | 512694 | Oude duiven | 13:55 | 1192,31 |
83 | VERDONCK RAF | IEPER | 502717 | Oude duiven | 13:47 | 1191,27 |
84 | VANDECAVEYE IBRACHIM | HEULE | 501458 | Oude duiven | 13:46 | 1191,11 |
85 | AMEYE PIERRE | DEERLIJK | 504968 | Oude duiven | 13:49 | 1190,96 |
86 | TANT JOHAN | OLSENE | 513213 | Oude duiven | 13:56 | 1190,74 |
87 | DELODDER BART & DIRK | WAREGEM | 509461 | Oude duiven | 13:53 | 1190,32 |
88 | BLANCKAERT DIDIER | BEERST | 524841 | Oude duiven | 14:06 | 1190,11 |
89 | VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 506831 | Oude duiven | 13:51 | 1189,74 |
90 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 511412 | Oude duiven | 13:55 | 1189,33 |
91 | BRAEKEVELT WILLY | TIELT | 519602 | Oude duiven | 14:02 | 1189,02 |
92 | CROMBEZ MEDARD | LANGEMARK | 511019 | Oude duiven | 13:55 | 1188,41 |
93 | DE MEESTER - DE CRAENE | NOKERE | 508408 | Oude duiven | 13:53 | 1187,86 |
94 | PERSOONS Y&W | MELDEN | 500949 | Oude duiven | 13:47 | 1187,08 |
95 | VERSCHELDE MARC | ZULTE | 511475 | Oude duiven | 13:56 | 1186,71 |
96 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 511432 | Oude duiven | 13:56 | 1186,61 |
97 | VANSLEMBROUCK STEFAAN | DIKSMUIDE | 520913 | Oude duiven | 14:04 | 1186,58 |
98 | VANHOEIJEN ANDRE | LOTENHULLE | 526620 | Oude duiven | 14:09 | 1186,08 |
99 | DE SMIJTER ANDRE | MACHELEN | 517008 | Oude duiven | 14:01 | 1185,79 |
100 | VANDENBOSSCHELLE GILBERT | HARELBEKE | 501503 | Oude duiven | 13:48 | 1185,58 |
101 | DEKERVEL GILBERT | POPERINGE | 498824 | Oude duiven | 13:46 | 1184,85 |
102 | CALLENS ACHIEL | ARDOOIE | 515005 | Oude duiven | 14:00 | 1183,91 |
103 | DUTHOO EDDY& BRAM | WEVELGEM | 498121 | Oude duiven | 13:46 | 1183,18 |
104 | VANLAUWE ANNY | LANGEMARK | 511083 | Oude duiven | 13:57 | 1183,06 |
105 | BOUCKAERT-DENEIR | OLSENE | 513439 | Oude duiven | 13:59 | 1183,03 |
106 | DEBAERE - OPSOMER | AVELGEM | 495568 | Oude duiven | 13:44 | 1182,73 |
107 | VOET CARLOS | OLSENE | 513224 | Oude duiven | 13:59 | 1182,54 |
108 | GUNST- PATRICK&WENDY | ROESBRUGGE | 508352 | Oude duiven | 13:55 | 1182,21 |
109 | VLIEGHE-OPSOMER | HEESTERT | 496430 | Oude duiven | 13:45 | 1181,97 |
110 | FEYS FRANK -PATRICK | KRUISHOUTEM | 515330 | Oude duiven | 14:01 | 1181,94 |
111 | MARTENS FREDDY | BERCHEM (O.VL.) | 498767 | Oude duiven | 13:47 | 1181,91 |
112 | CARLU DIRK | WAREGEM | 509222 | Oude duiven | 13:56 | 1181,48 |
113 | VANCAUWENBERGHE HENRI | HERSEAUX | 487951 | Oude duiven | 13:38 | 1181,47 |
114 | DELAERE OSWALD | KROMBEKE | 507974 | Oude duiven | 13:55 | 1181,33 |
115 | BACKELANDT G-BARTEL | ROESELARE | 513869 | Oude duiven | 14:00 | 1181,30 |
116 | CALLENS KARLOS | ARDOOIE | 516221 | Oude duiven | 14:02 | 1181,28 |
117 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 506666 | Oude duiven | 13:54 | 1181,03 |
118 | POTTLLIUS GINETTE | MENEN | 495881 | Oude duiven | 13:46 | 1177,86 |
119 | MESSIAEN-VANHAUWAERT | AVELGEM | 496836 | Oude duiven | 13:47 | 1177,33 |
120 | HEYSE THIERRY | MEIGEM | 522703 | Oude duiven | 14:09 | 1177,25 |
121 | DEWITTE WILLY | WERVIK | 495095 | Oude duiven | 13:46 | 1175,99 |
122 | PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 517332 | Oude duiven | 14:05 | 1175,75 |
123 | DENECKERE PAUL | POPERINGE | 500787 | Oude duiven | 13:51 | 1175,55 |
124 | DUPONT ROLAND | LAUWE | 497157 | Oude duiven | 13:48 | 1175,31 |
125 | VERSAVEL MARC | WIJTSCHATE | 494746 | Oude duiven | 13:46 | 1175,16 |
126 | LALEMAN ERIC | MERKEM | 514455 | Oude duiven | 14:03 | 1174,55 |
127 | DEBACKERE-DEWITTE | BISSEGEM | 500135 | Oude duiven | 13:51 | 1174,02 |
128 | PETRAMAN J.M. | MOESKROEN | 492254 | Oude duiven | 13:45 | 1172,03 |
129 | DE GROOTE DIRK | KRUISHOUTEM | 514514 | Oude duiven | 14:04 | 1172,01 |
130 | VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 518984 | Oude duiven | 14:08 | 1171,52 |
131 | MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 501259 | Oude duiven | 13:53 | 1171,16 |
132 | VANDENDRIESSCHE-BENOIT | DEERLIJK | 503594 | Oude duiven | 13:55 | 1171,14 |
133 | MOREAU-DUYCK | ROLLEGEM-KAPELLE | 503571 | Oude duiven | 13:55 | 1171,09 |
134 | PLATTEEUW D &D | ZIllEBEKE | 499965 | Oude duiven | 13:52 | 1170,87 |
135 | CALLEBERT IVAN | ZARREN | 520118 | Oude duiven | 14:10 | 1168,80 |
136 | VANTHOURNOUT FRANS&MATTHIEU | WATOU | 501201 | Oude duiven | 13:54 | 1168,30 |
137 | LIZOEN MARNICK | KOMEN | 495153 | Oude duiven | 13:49 | 1167,81 |
138 | VERBEKE OMER | KUURNE | 504337 | Oude duiven | 13:57 | 1167,44 |
139 | MAERTENS BRIEK | ZILLEBEKE | 500712 | Oude duiven | 13:54 | 1167,16 |
140 | DU MOULIN FILIP&LOUIS | LANGEMARK | 510856 | Oude duiven | 14:03 | 1166,33 |
141 | VOLCKAERT CLAUDE | ROESELARE | 514142 | Oude duiven | 14:06 | 1165,85 |
142 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 512788 | Oude duiven | 14:05 | 1165,42 |
143 | MAQUET MA-JA | KLUISBERGEN | 498781 | Oude duiven | 13:53 | 1165,37 |
144 | WEYTENS ANTOINE | KRUISHOUTEM | 513823 | Oude duiven | 14:06 | 1165,13 |
145 | DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 500825 | Oude duiven | 13:55 | 1164,70 |
146 | CAPART PASCAL | HERSEAUX | 487998 | Oude duiven | 13:45 | 1161,90 |
147 | T'JOENS VIVIEN | OTEGEM | 499609 | Oude duiven | 13:55 | 1161,88 |
148 | DHAENENS MARTIN | ZULTE | 512330 | Oude duiven | 14:06 | 1161,74 |
149 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 509891 | Oude duiven | 14:04 | 1161,48 |
150 | VANKEMMEL GEORGES | POPERINGE | 500515 | Oude duiven | 13:56 | 1161,28 |
151 | CLOET JAN | DESSElGEM | 507228 | Oude duiven | 14:02 | 1160,70 |
152 | DEFEVER GEERT | RUMBEKE | 506968 | Oude duiven | 14:02 | 1160,10 |
153 | DE BAEREMACKER MARIA | OOIKE | 508759 | Oude duiven | 14:04 | 1158,90 |
154 | DEVLAEMINCK-DEVOGELAERE | LEDEGEM | 502808 | Oude duiven | 13:59 | 1158,54 |
155 | MAROY GEERT | HEESTERT | 496871 | Oude duiven | 13:54 | 1158,20 |
156 | VERRIEST JAN | HELKIJN | 490952 | Oude duiven | 13:49 | 1157,90 |
157 | VANWYNSBERGHE-SAMYN | MARKE | 497814 | Oude duiven | 13:55 | 1157,70 |
158 | MESTDAGH ANGELIQUE | HARELBEKE | 504415 | Oude duiven | 14:01 | 1156,91 |
159 | BILLIET-BARATTO | IEPER | 501850 | Oude duiven | 13:59 | 1156,33 |
160 | PROVOST DIETER | KLUISBERGEN | 497708 | Oude duiven | 13:56 | 1154,77 |
161 | HEYTENS MARC | MOORSELE | 501346 | Oude duiven | 14:00 | 1152,51 |
162 | VANCAENEGHEM LUC | HARELBEKE | 502142 | Oude duiven | 14:01 | 1151,70 |
163 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 509021 | Oude duiven | 14:07 | 1151,63 |
164 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 498536 | Oude duiven | 13:58 | 1151,35 |
165 | MOUTON YVAN | OOSTROZEBEKE | 513030 | Oude duiven | 14:11 | 1150,29 |
166 | DEGUFFROY THIERRY | IZEGEM | 508361 | Oude duiven | 14:07 | 1150,13 |
167 | DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 496763 | Oude duiven | 13:57 | 1149,91 |
168 | VANDORPE LUC | INGOOIGEM | 502407 | Oude duiven | 14:02 | 1149,67 |
169 | VERMEULEN-DUJARDIN | DEERLIJK | 503827 | Oude duiven | 14:04 | 1147,66 |
170 | COOPMAN MARNIX | RUMBEKE | 509348 | Oude duiven | 14:09 | 1147,18 |
171 | DE RUYCK-DEWITTE | WIELSBEKE | 510393 | Oude duiven | 14:10 | 1146,95 |
172 | MAERTENS BRIEK | ZILLEBEKE | 500712 | Oude duiven | 14:02 | 1145,79 |
173 | VANHOOF JOHNNY | MENEN | 497269 | Oude duiven | 13:59 | 1145,78 |
174 | DELAERE MAURICE & LUC | ANZEGEM | 505220 | Oude duiven | 14:06 | 1145,62 |
175 | DUFERMONT MICHEL | MOUSCRON | 488934 | Oude duiven | 13:52 | 1145,04 |
176 | DESMET ROLAND | IZEGEM | 509956 | Oude duiven | 14:11 | 1143,39 |
177 | RABAU PHILIPPE | POPERINGE | 501841 | Oude duiven | 14:04 | 1143,14 |
178 | MEERSCHAERT JOZEF | AVELGEM | 495966 | Oude duiven | 13:59 | 1142,77 |
179 | HUYS ERIK | BELLEGEM | 495163 | Oude duiven | 13:59 | 1140,92 |
180 | SAMPERS-DEMEYERE | LAUWE | 497000 | Oude duiven | 14:01 | 1139,90 |
181 | DESCHOEMAEKER GHISL | KORTRIJK | 499088 | Oude duiven | 14:03 | 1139,47 |
182 | REYNAERT WIM | VICHTE | 502478 | Oude duiven | 14:06 | 1139,40 |
183 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 494304 | Oude duiven | 13:59 | 1138,94 |
184 | CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 499515 | Oude duiven | 14:04 | 1137,84 |
185 | VAN LERBERGHE IVO MVR.& JASMIEN | ELVERDINGE | 505010 | Oude duiven | 14:09 | 1137,40 |
186 | VANDEMAELE MICHEL | MOORSELE | 502429 | Oude duiven | 14:07 | 1136,71 |
187 | RONSSE LUC | BEVERE | 505594 | Oude duiven | 14:10 | 1136,16 |
188 | VANDENBERGHE A&D | BISSEGEM | 499612 | Oude duiven | 14:05 | 1135,48 |
189 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 502940 | Oude duiven | 14:08 | 1135,30 |
190 | DEFRENNE BERNARD | AVELGEM | 495438 | Oude duiven | 14:02 | 1133,72 |
191 | DHONDT-LATEUR | ANZEGEM | 503221 | Oude duiven | 14:09 | 1133,38 |
192 | CALLENS STEFAAN | BAVIKHOVE | 506377 | Oude duiven | 14:13 | 1130,30 |
193 | DEPRAETER FRANS | INGOOIGEM | 500925 | Oude duiven | 14:09 | 1128,20 |
194 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 502536 | Oude duiven | 14:11 | 1126,76 |
195 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 500180 | Oude duiven | 14:12 | 1118,97 |
196 | VERVAEKE ROGER&JOHNNY | REKKEM | 495411 | Oude duiven | 14:09 | 1115,79 |
197 | BEHEYDT PIET | WERVIK | 494387 | Oude duiven | 14:09 | 1113,48 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken:Aanmeldingen voor Montlucon - 21/06/2014 - Oude duiven
Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 498536 | Jaarlingen | 13:23 | 1252,60 |
2 | CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 508682 | Jaarlingen | 13:33 | 1246,76 |
3 | VERBEKE OMER | KUURNE | 504337 | Jaarlingen | 13:30 | 1245,27 |
4 | PARIDAEN FRANK | SIJSElE | 542647 | Jaarlingen | 14:01 | 1244,60 |
5 | DAMMAN GEERT | OOSTROZEBEKE | 514158 | Jaarlingen | 13:39 | 1241,92 |
6 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 513839 | Jaarlingen | 13:39 | 1241,15 |
7 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 511113 | Jaarlingen | 13:37 | 1240,56 |
8 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 520194 | Jaarlingen | 13:45 | 1238,55 |
9 | VERMEIREN ANDRE | KRUISHOUTEM | 513619 | Jaarlingen | 13:40 | 1237,63 |
10 | BRAEKEVELT WILLY | TIELT | 519602 | Jaarlingen | 13:46 | 1234,20 |
11 | DEBACKER CHRIS | BEVEREN LEIE | 506899 | Jaarlingen | 13:37 | 1230,33 |
12 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 516512 | Jaarlingen | 13:45 | 1229,79 |
13 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 512788 | Jaarlingen | 13:42 | 1229,70 |
14 | DESUTTER LINDA | PITTEM | 519175 | Jaarlingen | 13:48 | 1227,36 |
15 | BAERT-HASPESLAGH | INGELMUNSTER | 512985 | Jaarlingen | 13:43 | 1227,23 |
16 | DELRUE MACHIEL | HERSEAUX | 488402 | Jaarlingen | 13:23 | 1227,14 |
17 | CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 509076 | Jaarlingen | 13:40 | 1226,68 |
18 | SIMOENS ROGER & NORGA | KRUISHOUTEM | 510279 | Jaarlingen | 13:41 | 1226,63 |
19 | ROOSE -PYRA | BEKEGEM | 535989 | Jaarlingen | 14:02 | 1226,51 |
20 | DENYS MICHEL | HANDZAME | 522855 | Jaarlingen | 13:52 | 1224,48 |
21 | BRACKE FREDERIK | WAREGEM | 507917 | Jaarlingen | 13:40 | 1223,89 |
22 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 501330 | Jaarlingen | 13:35 | 1222,75 |
23 | LEDEGANCK WILLY | AALTER | 531823 | Jaarlingen | 14:01 | 1219,77 |
24 | VANSLEMBROUCK DIRK | LEISELE | 515539 | Jaarlingen | 13:48 | 1218,76 |
25 | BILLIET YVES | MOORSLEDE | 503201 | Jaarlingen | 13:38 | 1218,40 |
26 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 506666 | Jaarlingen | 13:41 | 1217,94 |
27 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 517244 | Jaarlingen | 13:50 | 1217,04 |
28 | LOMMENS FREDDY | MOORSELE | 501348 | Jaarlingen | 13:37 | 1216,86 |
29 | VANHEE A & M | WERVIK | 493987 | Jaarlingen | 13:31 | 1216,71 |
30 | DELMOTTE WILFRIED | MEULEBEKE | 512168 | Jaarlingen | 13:46 | 1216,55 |
31 | MARTIN JAN | AVELGEM | 497454 | Jaarlingen | 13:34 | 1216,26 |
32 | MAROY GEERT | HEESTERT | 496871 | Jaarlingen | 13:34 | 1214,84 |
33 | WYBO MARC | HARELBEKE | 503438 | Jaarlingen | 13:40 | 1213,10 |
34 | VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 506831 | Jaarlingen | 13:43 | 1212,51 |
35 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 501650 | Jaarlingen | 13:39 | 1211,71 |
36 | DUPONT ALBERT & RONNY | WANNEGEM-LEDE | 510021 | Jaarlingen | 13:46 | 1211,45 |
37 | VERMEULEN-DUJARDIN | DEERLIJK | 503827 | Jaarlingen | 13:41 | 1211,12 |
38 | MARTENS FREDDY | BERCHEM (O.VL.) | 498767 | Jaarlingen | 13:37 | 1210,59 |
39 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 525219 | Jaarlingen | 13:59 | 1210,18 |
40 | VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 522538 | Jaarlingen | 13:57 | 1209,57 |
41 | GODDERIS CHRISTOPHE | COMINES-WARNETON | 493424 | Jaarlingen | 13:33 | 1209,37 |
42 | POIZ-DESCHEEMAECKER | GISTEL | 535248 | Jaarlingen | 14:08 | 1208,23 |
43 | MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 501259 | Jaarlingen | 13:40 | 1207,85 |
44 | CAUWE BERNARD | INGELMUNSTER | 510702 | Jaarlingen | 13:48 | 1207,33 |
45 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 514195 | Jaarlingen | 13:51 | 1207,03 |
46 | VANCAUWENBERGHE HENRI | HERSEAUX | 487951 | Jaarlingen | 13:30 | 1204,81 |
47 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 527660 | Jaarlingen | 14:03 | 1204,70 |
48 | DEBOU DIETER | ICHTEGEM | 527553 | Jaarlingen | 14:03 | 1204,45 |
49 | VANRIJCKEGHEM-MESTDAGH | HARELBEKE | 504648 | Jaarlingen | 13:44 | 1204,41 |
50 | DELODDER BART & DIRK | WAREGEM | 509461 | Jaarlingen | 13:48 | 1204,39 |
51 | BRAL MAURICE | RUISELEDE | 525055 | Jaarlingen | 14:01 | 1204,25 |
52 | MORENT GINO & RINO | LANGEMARK | 508190 | Jaarlingen | 13:47 | 1204,24 |
53 | DECABOOTER LUC | HARELBEKE | 501846 | Jaarlingen | 13:42 | 1203,46 |
54 | PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 517332 | Jaarlingen | 13:55 | 1203,09 |
55 | ROMMEL-DECONINCK | ANZEGEM | 503954 | Jaarlingen | 13:44 | 1202,75 |
56 | DEPREZ OLIVIER | POPERINGE | 501512 | Jaarlingen | 13:42 | 1202,66 |
57 | BRUNEEL JOHN | MERKEM | 512262 | Jaarlingen | 13:51 | 1202,49 |
58 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 496029 | Jaarlingen | 13:38 | 1201,03 |
59 | DEVOS ERIC | ROESELARE | 512694 | Jaarlingen | 13:52 | 1200,68 |
60 | VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 513793 | Jaarlingen | 13:53 | 1200,45 |
61 | VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 508990 | Jaarlingen | 13:49 | 1200,44 |
62 | DHAESE ANDRE | DEINZE | 517131 | Jaarlingen | 13:56 | 1199,83 |
63 | NEMEGEER PATRICK | M.AALTER | 530230 | Jaarlingen | 14:07 | 1199,61 |
64 | HUYS KAREN | DEERLIJK | 499881 | Jaarlingen | 13:42 | 1198,75 |
65 | POTTLLIUS GINETTE | MENEN | 495881 | Jaarlingen | 13:39 | 1197,78 |
66 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 511412 | Jaarlingen | 13:52 | 1197,68 |
67 | POUILLIE YVAN | POPERINGE | 501598 | Jaarlingen | 13:44 | 1197,13 |
68 | VAN DE STEENE FRANS | POEKE | 525510 | Jaarlingen | 14:04 | 1197,06 |
69 | VERGEYNST J & R | KLUISBERGEN | 498555 | Jaarlingen | 13:42 | 1195,57 |
70 | DEKEYZER FRANS | AARTRIJKE | 531866 | Jaarlingen | 14:10 | 1195,20 |
71 | VELGHE FRANS-KRIS | ZWEVEZELE | 523217 | Jaarlingen | 14:03 | 1194,55 |
72 | HONRAET ERIK | HOOGLEDE | 517071 | Jaarlingen | 13:58 | 1194,15 |
73 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 509281 | Jaarlingen | 13:52 | 1192,69 |
74 | VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 506885 | Jaarlingen | 13:50 | 1192,67 |
75 | VERMANDER LIONEL | OEKENE | 509238 | Jaarlingen | 13:52 | 1192,59 |
76 | VANDEPUTTE JOSEPH | ZULTE | 511458 | Jaarlingen | 13:54 | 1192,20 |
