Union Brabanconne / Brabantse Unie Montlucon
BRABANTSE UNIE UNION BRABANCONNE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTLUCON 21-06-14 1661 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 6h45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 1 537956 622609812 140847.1 1212,20
2 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 73 536109 215560912 140902.0 1207,36
3 PARIJS DANIEL OTTENBUR 6 2 511425 213851011 134931.0 1204,72
4 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 6 2 523755 216013812 135957.1 1204,17
5 FLORIDOR LUC ST.L.BER 4 2 507498 200229012 134722.0 1201,56
6 HEYMANS RUFIN LIEDEKER 8 3 514607 204475512 135415.2 1198,84
7 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 8 2 622612812 141348.1 1198,65
8 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 7 3 622609212 141523.1 1194,44
9 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 13 527257 208787012 140627.0 1194,38
10 WOUTERS - COREMANS LANGDORP 6 5 544690 206688811 142118.1 1193,71
11 ELSEN THEO BEKKEVOO 6 1 542301 206612212 141921.0 1193,58
12 VALVEKENS WYTHZE SCHERPEN 6 6 543619 206194212 142046.0 1192,76
13 MORREN ANDREA GEETBETS 6 5 538264 201243012 141617.9 1192,70
14 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTE 16 1 546650 216639412 142326.0 1192,43
15 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTE 16 5 2 155733711 142330.0 1192,26
16 HAINE ROMAIN KESSEL-L 3 2 529553 200864210 140928.0 1191,43
17 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 13 1 517636 200270211 135929.0 1191,38
18 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 13 2 208787012 140748.2 1190,73
19 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 10 5 543647 208684711 142137.0 1190,60
20 DE HAES RAYMOND BAAL 5 3 541852 213848912 142019.0 1190,06
21 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 5 4 626304211 141704.1 1189,99
22 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 10 3 527024 212422512 140841.0 1187,84
23 SAUVAGE - DURAN BORNIVAL 7 4 489769 152294612 133719.1 1187,84
24 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 2 5 622601012 141755.1 1187,76
25 MORREN ANDREA GEETBETS 6 2 2 214353110 141821.9 1187,26
26 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 2 3 208791812 140910.0 1187,07
27 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 5 4 208774612 140916.0 1186,80
28 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 7 3 528619 205674412 141041.0 1186,09
29 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 4 6 626302111 141849.1 1185,40
30 LOPPE PIERRE RIXENSAR 10 3 506416 151918812 135215.0 1185,29
31 BERCKMANS ROGER KORTENBE 6 4 523579 611219611 140644.9 1185,24
32 PLATTEAU ANTE & TOM ST.K.LOM 2 1 515780 217923012 140032.0 1184,25
33 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 10 4 538077 206938812 141956.1 1182,76
34 VANDENWIJNGAERT & ZN HOUTEM 6 1 529795 213003412 141257.0 1182,71
35 CARLIER OLIVIER OPHAIN B 14 10 497352 151492112 134537.9 1182,39
36 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 10 1 2 212419412 141047.0 1182,24
37 MORREN ANDREA GEETBETS 6 1 3 201241112 142018.9 1182,18
38 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 64 2 544526 2236238 8 142555.0 1181,40
39 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 13 2 514264 150013512 140018.8 1181,37
40 DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 4 4 521245 201805012 140614.1 1181,33
41 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 13 3 2 150778511 140021.8 1181,23
42 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 2 1 525752 200270412 141005.8 1181,21
43 DERWA - LUXEM HERENT 6 1 531382 208013512 141454.0 1181,11
44 DERIDDER-VANDENBRANDE LIEDEKER 5 3 513754 409343612 140021.0 1180,09
45 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 4 2 215564312 141926.0 1179,73
46 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 5 2 545265 206084912 142715.0 1179,59
47 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 14 1 543891 206113212 142608.0 1179,47
48 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 7 538907 206710712 142205.0 1179,01
49 LOPPE PIERRE RIXENSAR 10 5 2 151902112 135447.0 1178,31
50 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 8 2 523858 208800510 140939.0 1178,14
51 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 22 7 622607012 142138.1 1178,09
52 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 9 1 515832 212354312 140252.0 1178,06
53 VAN WINKEL JEF TIELT 16 6 537679 208524311 142133.0 1177,70
54 REYNIERS HENRI LUBBEEK 15 6 530938 208225212 141606.0 1176,99
55 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDEN 3 3 533704 206171111 141827.0 1176,99
56 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 1 5 208789912 141300.0 1176,91
57 MASSART VICTOR LINTER 6 4 529809 206309811 141516.1 1176,65
58 DE HAES RAYMOND BAAL 5 1 2 214688311 142534.0 1176,49
59 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 4 6 218912511 141317.0 1176,17
60 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 51 3 217340711 142051.0 1176,07
61 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 11 7 543369 204716911 142711.1 1175,65
62 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 6 4 536305 207604211 142112.1 1175,59
63 VAN WINKEL JEF TIELT 16 1 2 208533311 142226.0 1175,43
64 LEMASSON BEN OVERIJSE 6 1 511092 213191711 135955.0 1175,15
65 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 2 1 531840 203708812 141738.0 1174,99
66 VANDENWIJNGAERT & ZN HOUTEM 6 4 2 213000512 141602.0 1174,62
67 LELOUP - NAGELS BOUSVAL 4 1 494882 151596012 134631.0 1174,05
68 Hok FREDDY KESTENS TIENEN 2 1 525291 208781611 141225.6 1174,03
69 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 6 6 2 203820112 142149.1 1174,00
70 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 9 1 524815 216515211 141203.0 1173,95
71 JACOBS LEON TREMELO 4 2 540768 200820812 142541.0 1173,84
72 DE CREM JOHNNY ITTERBEE 10 3 512959 211065411 140207.0 1173,51
73 MENTEN RONNY RUMMEN 15 9 540561 207720611 142541.0 1173,39
74 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 14 8 622600512 142332.1 1173,21
75 PLU FELIX TESSENDE 9 2 552191 515385211 143544.0 1173,04
76 VOS RIGOT DIEST 4 3 544994 215478211 142936.0 1173,04
77 CARLIER OLIVIER OPHAIN B 14 2 2 151410511 134904.9 1172,77
78 PLU FELIX TESSENDE 9 5 2 515385111 143551.0 1172,75
79 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 20 9 622611612 142343.1 1172,74
80 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 12 10 622613712 142348.1 1172,52
81 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK 13 2 528310 210768812 141535.9 1172,46
82 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 13 2 2 206037412 140635.0 1172,23
83 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK 13 11 2 210770712 141542.9 1172,16
84 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 1 2 207665711 142454.0 1171,79
85 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 6 3 541226 204559910 142700.0 1171,49
86 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 14 3 2 206119312 142924.0 1171,17
87 SOETEWYE & ZOON TREMELO 2 2 539455 203753411 142538.0 1171,12
88 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 42 4 217343911 142254.0 1170,80
89 PLU FELIX TESSENDE 9 3 3 506023212 143642.0 1170,64
90 DERIDDER-VANDENBRANDE LIEDEKER 5 2 2 409321212 140353.0 1170,59
91 PARIJS DANIEL OTTENBUR 6 4 2 213852711 140154.0 1170,58
92 MATTHEUS LOUIS BAAL 5 1 541141 211056712 142718.1 1170,54
93 VOS WILLY TIELT-WI 2 2 539006 211681412 142538.0 1170,14
94 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 10 2 2 206295912 142940.0 1169,97
95 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTE 16 14 3 219967711 143217.0 1169,85
96 VANDENWIJNGAERT & ZN HOUTEM 6 6 3 213006612 141759.0 1169,57
97 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK 13 4 3 205033711 141643.9 1169,52
98 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 9 2 2 212351912 140608.0 1169,33
99 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 8 3 2 215984112 141303.0 1169,20
100 EYLETTEN ERIC WAANRODE 8 2 536852 217575012 142412.9 1169,07
101 KITANO MASAO ZOUTLEEU 21 20 534024 217690312 142159.7 1168,56
102 VANHOUDT - SERRE DIEST 4 1 545332 202117212 143146.0 1168,32
103 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 19 11 622605412 142528.1 1168,28
104 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 12 3 552876 613867211 143818.0 1168,13
105 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 9 1 533160 203570412 142127.1 1168,05
106 CARLIER OLIVIER OPHAIN B 14 3 3 151483112 135051.9 1167,86
107 GEYSKENS OLIVIER VEERLE 1 1 551547 617156912 143724.0 1167,54
108 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 26 12 626310411 142555.1 1167,14
109 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 4 531123 206740310 142007.0 1167,00
110 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 4 1 538976 201176912 142653.8 1166,88
111 VANRAFELGHEM A & L BEERSEL 4 2 507205 200011512 135942.2 1166,78
112 BERCKMANS ROGER KORTENBE 6 5 2 208306212 141345.9 1166,71
113 WITPAS CHRISTIAAN BOORTMEE 4 3 535784 214877912 142413.9 1166,70
114 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 12 1 2 613866811 143901.0 1166,36
115 HEYMANS RUFIN LIEDEKER 8 5 2 204470912 140614.2 1166,28
116 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 12 10 3 618829412 143904.0 1166,24
117 BRUYNINCKX MARIO GLABBEEK 6 1 530805 217861110 142014.9 1165,97
118 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 1 542261 208602811 143024.0 1165,15
119 SECRETIN WILLY GEETBETS 1 1 539022 207618312 142738.1 1165,11
120 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 12 9 4 618831712 143934.0 1165,01
121 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 6 3 503685 200107912 135723.0 1164,90
122 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 13 1 3 150775211 140638.8 1164,42
123 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTE 16 3 4 216639312 143428.0 1164,41
124 DERWA - LUXEM HERENT 6 4 2 208001112 142128.0 1164,12
125 DERWA - LUXEM HERENT 6 5 3 208009812 142128.0 1164,12
126 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 54 5 215551712 142534.0 1164,02
127 SAUVAGE - DURAN BORNIVAL 7 3 2 152295412 134546.1 1163,99
128 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 6 7 208790312 141811.0 1163,45
129 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 14 8 208786412 141813.0 1163,37
130 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 6 13 622607312 142728.1 1163,23
131 VANDEPOEL YVES GEETBETS 21 2 537849 219808812 142726.0 1163,08
132 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 17 14 622613612 142737.1 1162,85
133 SPINOY PATRICK HOFSTADE 5 1 534918 620094212 142506.1 1162,61
134 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 4 3 512126 200442411 140531.0 1162,56
135 VAN DEN BROECK DIANE RAMSEL 1 1 545939 622243612 143436.0 1162,56
136 MORREN ANDREA GEETBETS 6 3 4 201245012 142802.9 1162,44
137 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 5 2 545442 202310712 143417.0 1162,29
138 PLATTEAU ANTE & TOM ST.K.LOM 2 2 2 216087912 140846.0 1162,28
139 JACOBS WILLY-JAN & ZN OPWIJK 13 10 4 210778912 141932.9 1162,27
140 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTE 16 7 5 212821510 143521.0 1162,22
141 RUYTINX MARCEL GEETBETS 3 2 537132 201034412 142713.1 1162,07
142 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 6 1 3 207600311 142632.1 1162,00
143 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 10 1 2 207779512 142804.1 1161,98
144 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 1 2 214567212 142207.0 1161,90
145 MENTEN RONNY RUMMEN 15 2 2 206753912 143018.0 1161,75
146 BOEYKENS FRANCOIS LEBBEKE 2 1 529948 407354412 142114.1 1161,57
147 VERDEYEN FRANCIS STEENOKE 3 1 525852 220355411 141747.0 1161,38
148 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 6 2 535944 207630812 142629.1 1161,35
149 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 13 10 3 206035612 141051.0 1161,01
150 PARIJS DANIEL OTTENBUR 6 3 3 213850611 140534.0 1160,83
151 VANDEPOEL YVES GEETBETS 21 19 2 220287711 142823.0 1160,70
152 VANDEN BORRE J.R. DILBEEK 2 2 516083 202463512 140942.9 1160,48
153 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 76 6 215558812 142707.0 1160,12
154 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 13 7 4 150015612 140823.8 1159,83
155 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 6 5 529354 205651512 142133.9 1159,43
156 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 13 11 4 206033512 141134.0 1159,15
157 VANHOVE WILLY SCHERPEN 5 4 542067 206382812 143240.0 1159,09
158 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 8 5 3 215984912 141659.0 1159,02
159 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 6 1 2 200106312 135935.0 1159,01
160 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 6 1 2 205651612 142200.9 1158,29
161 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 9 8 3 213871811 141021.0 1158,26
162 MASSART VICTOR LINTER 6 1 2 206309011 142228.1 1158,13
163 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 14 2 3 206110612 143440.0 1158,04
164 VAN WINKEL JEF TIELT 16 9 3 208527711 142923.0 1157,83
165 HEYMANS RUFIN LIEDEKER 8 6 3 204472612 140929.2 1157,76
166 SCHUDDINCK JONI MELDERT 3 1 523140 415135410 141709.2 1157,00
167 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 6 3 2 218430610 141757.1 1156,32
168 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 2 3 214568312 142426.0 1156,04
169 FIERENS LUDO BEGIJNEN 4 3 543054 213369412 143450.0 1155,84
170 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 14 5 4 206100612 143539.0 1155,62
171 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 6 7 212325212 142903.0 1155,28
172 DUERINCKX GUIDO TIELT-WI 17 2 531912 205862110 142526.0 1155,24
173 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 11 11 2 210125012 143524.1 1155,12
174 FIERENS LUDO BEGIJNEN 4 4 2 213397012 143522.0 1154,53
175 STERCKX RENE BEGIJNEN 13 2 544058 207010911 143616.9 1154,42
176 BOBOC MARIUS LOT 4 1 506819 609032212 140407.0 1154,18
177 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 13 5 5 206032012 141331.0 1154,11
178 VANHOVE WILLY SCHERPEN 5 1 2 206383712 143453.0 1153,62
179 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 27 15 616409710 143121.1 1153,54
180 DERWA - LUXEM HERENT 6 2 4 208004012 142550.0 1153,09
181 VANDEPOEL YVES GEETBETS 21 5 3 220266310 143138.0 1152,62
182 VANLERBERGHE HERMIEN LOVENJOE 7 2 525942 213224612 142118.0 1152,62
183 LELOUP - NAGELS BOUSVAL 4 3 2 151595112 135423.0 1152,54
184 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 5 5 2 206083812 143806.0 1152,54
185 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 2 2 534175 207849212 142831.9 1152,40
186 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 16 9 208779012 142234.0 1152,31
187 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 13 3 6 200274011 141417.0 1152,14
188 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 6 6 536385 204727310 143035.1 1152,07
189 BOURS PETER AVERBODE 4 1 548461 216607812 144106.1 1151,98
190 VANHOUDT - SERRE DIEST 4 2 2 206706411 143826.0 1151,87
191 VANDENBERGH LEON LONDERZE 2 1 535651 205665912 143003.9 1151,78
192 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 8 4 4 215984812 141958.0 1151,42
193 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 1 8 215705212 143037.0 1151,40
194 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 3 9 215562212 143042.0 1151,19
195 KITANO MASAO ZOUTLEEU 21 1 2 201550510 142855.7 1151,09
196 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 74 10 215562612 143046.0 1151,03
197 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 36 11 215561412 143053.0 1150,74
198 RANS MARC HAASRODE 4 2 523249 2044191 9 141949.1 1150,46
199 VAN WINKEL JEF TIELT 16 13 4 208510611 143227.0 1150,24
200 VAN THEMSCHE CHRIS ALSEMBER 3 2 506446 200333712 140521.0 1150,10
201 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 12 2 5 618831112 144545.0 1150,03
202 LEMASSON BEN OVERIJSE 6 3 2 208324310 140935.0 1149,60
203 MORREN ANDREA GEETBETS 6 6 5 203037411 143315.9 1149,49
204 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 4 2 206214312 143645.0 1149,47
205 JANSSENS MICHEL WILSELE 6 3 532130 206491411 142759.1 1149,35
206 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTE 16 8 6 216634412 144038.0 1149,31
207 EYLETTEN ERIC WAANRODE 8 5 2 217573612 143206.9 1149,29
208 VALVEKENS WYTHZE SCHERPEN 6 1 2 206191512 143801.0 1149,26
209 SPELIERS - BOSCHMANS HERNE 5 3 498008 216928311 135821.0 1149,21
210 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 4 3 534717 207503510 143019.0 1149,15
211 MEURRENS RENE LINDEN 4 4 530336 208063412 142631.0 1149,12
212 DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 4 2 2 201813412 141837.1 1149,08
213 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 43 12 620473711 143134.0 1149,05
214 HAINE ROMAIN KESSEL-L 3 1 2 208163712 142554.0 1148,95
215 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDEN 3 1 2 206269511 142934.0 1148,82
216 TOURNELLE DAVY RUMMEN 14 5 3 206728812 143410.0 1148,65
217 REYNIERS HENRI LUBBEEK 15 11 2 218232311 142719.0 1148,43
218 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 5 2 544676 206310112 143923.0 1148,18
219 VAN WINKEL JEF TIELT 16 12 5 206531112 143319.0 1148,11
220 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 14 11 5 208316111 143847.0 1147,97
221 DUERINCKX GUIDO TIELT-WI 17 6 2 205862010 142822.0 1147,93
222 PLU FELIX TESSENDE 9 1 4 506023312 144605.0 1147,81
223 DE RIDDER LUDWIG ASSE 6 1 521250 200401112 141909.0 1147,75
224 VANHOUDT - SERRE DIEST 4 4 3 206704311 144009.0 1147,71
225 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 10 8 3 212418412 142414.0 1147,62
226 PLU FELIX TESSENDE 9 6 5 506027212 144614.0 1147,45
227 REYNIERS HENRI LUBBEEK 15 13 3 215742612 142744.0 1147,40
228 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 10 6 3 206926712 143403.1 1147,16
229 SCHAEKELS-DE LOECKER LENNIK 4 1 509285 215973112 140857.9 1147,13
230 VANDENWIJNGAERT & ZN HOUTEM 6 2 4 213001312 142702.0 1146,66
231 VANDEPOEL YVES GEETBETS 21 18 4 200762611 143405.0 1146,60
232 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 6 1 2 207631612 143225.1 1146,60
233 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 52 13 215579712 143235.0 1146,55
234 WOUTERS - COREMANS LANGDORP 6 1 2 206981811 144005.1 1146,51
235 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 14 14 6 206100212 143925.0 1146,44
236 PAEPS HUBERT BERTEM 3 2 524722 204107812 142246.0 1146,27
237 STEURS MICHEL BAAL 2 1 540310 213875612 143639.0 1145,57
238 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 3 1 534691 207085411 143146.0 1145,52
239 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 8 10 208776312 142518.0 1145,46
240 DE BISSCHOP GUSTAAF ASSE 4 3 3 201804112 142004.1 1145,42
241 VAN WINKEL JEF TIELT 16 3 6 206514712 143426.0 1145,38
242 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 9 11 208794012 142524.0 1145,22
243 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 10 4 4 212408810 142514.0 1145,12
244 BRUYNINCKX MARIO GLABBEEK 6 2 2 217861510 142838.9 1144,84
245 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 14 6 7 206105312 144006.0 1144,79
246 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 22 12 208794212 142535.0 1144,76
247 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 9 5 4 212351312 141543.0 1144,47
248 VANDEPOEL YVES GEETBETS 21 15 5 218340511 143458.0 1144,44
249 LENS RUDI KEERBERG 3 2 541119 610384212 143752.0 1144,34
250 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 28 3 16 622603512 143508.1 1144,26
251 LOPPE PIERRE RIXENSAR 10 1 3 152074210 140736.0 1144,18
252 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTE 16 2 7 216639112 144248.0 1144,10
253 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 10 6 3 208686611 144014.0 1143,96
254 FLORIDOR LUC ST.L.BER 4 4 2 200223612 140841.0 1143,83
255 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 6 3 536219 201204012 143354.1 1143,56
256 LEMASSON BEN OVERIJSE 6 5 3 208323310 141158.0 1143,47
257 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 57 14 203520810 143353.0 1143,37
258 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 10 10 4 206295812 144029.0 1143,36
259 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 50 15 215555712 143355.0 1143,29
260 DUERINCKX GUIDO TIELT-WI 17 12 3 200509212 143016.0 1143,24
261 SMEULDERS ROBERT BEKKEVOO 3 1 539768 216288310 143709.0 1143,21
262 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 41 16 217351311 143404.0 1142,93
263 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 8 17 215562112 143407.0 1142,81
264 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 11 1 3 204721511 144033.0 1142,61
265 VOS JEAN & JENNES DIEST 5 3 545565 202130212 144234.0 1142,39
266 LEMASSON BEN OVERIJSE 6 2 4 152476711 141224.0 1142,36
267 ZEEUWS - DEBROEK DIEST 4 3 545216 2018721 9 144218.0 1142,29
268 PLU FELIX TESSENDE 9 4 6 506029712 144835.0 1141,87
269 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 5 4 2 206312812 144201.0 1141,84
270 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 4 2 2 213674311 143322.0 1141,66
271 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 15 13 208788912 142653.0 1141,54
272 DE RIDDER LUDWIG ASSE 6 4 2 200408912 142139.0 1141,46
273 DE BLICK & ZOON TIELT-WI 3 1 537338 211523212 143548.0 1141,33
274 VANDEPOEL YVES GEETBETS 21 4 6 220260410 143616.0 1141,28
275 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 68 18 217344211 143449.0 1141,10
276 RUYTINX MARCEL GEETBETS 3 3 2 201037012 143547.1 1140,93
277 REYNIERS HENRI LUBBEEK 15 5 4 215740312 143023.0 1140,86
278 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 64 43 2 210057612 144223.0 1140,65
279 LAUWERS JORDY BEIGEM 7 2 527915 207919711 142750.8 1140,58
280 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 4 2 2 200442511 141401.0 1140,55
281 VALVEKENS WYTHZE SCHERPEN 6 2 3 206192412 144138.0 1140,54
282 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 64 24 3 210051212 144230.0 1140,37
283 EYLETTEN ERIC WAANRODE 8 3 3 217576812 143547.9 1140,30
284 VANHOVE WILLY SCHERPEN 5 2 3 206381812 144023.0 1140,27
285 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 5 5 3 206312412 144242.0 1140,21
286 VAN THEMSCHE CHRIS ALSEMBER 3 1 2 200352012 140912.0 1140,13
287 MENTEN RONNY RUMMEN 15 6 3 219463412 143911.0 1139,98
288 EYLETTEN M & G DIEST 4 3 545944 202070612 144359.0 1139,80
289 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 9 4 2 203576812 143247.1 1139,75
290 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 11 6 4 210117812 144147.0 1139,66
291 KUMPEN - SCHEPERS KORTENAK 11 4 538938 209419612 143756.0 1139,56
292 KUMPEN - SCHEPERS KORTENAK 11 11 2 220615911 143757.0 1139,52
293 SAUVAGE - DURAN BORNIVAL 7 2 3 150710210 135451.1 1139,39
294 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPEN 14 4 8 206117812 144222.0 1139,36
295 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 4 4 3 213671011 143420.0 1139,31
296 KUMPEN - SCHEPERS KORTENAK 11 3 3 209411112 143805.0 1139,20
297 VANDEPOEL YVES GEETBETS 21 16 7 219185012 143708.0 1139,19
298 VOS RIGOT DIEST 4 1 2 210050710 144328.0 1139,04
299 DE BLICK & ZOON TIELT-WI 3 2 2 210017111 143646.0 1138,99
300 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 13 8 5 150770311 141637.8 1138,68
301 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 2 3 206221412 144116.0 1138,57
302 JANSSENS ROMAINE MEENS.KI197 2 533409 214761912 143329.8 1138,56
303 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDEN 3 2 3 203100712 143351.0 1138,33
304 VANDEPOEL YVES GEETBETS 21 11 8 200756911 143730.0 1138,30
305 KUMPEN - SCHEPERS KORTENAK 11 7 4 209411912 143832.0 1138,12
306 REYNIERS HENRI LUBBEEK 15 2 5 216868612 143133.0 1138,01
307 PARIJS DANIEL OTTENBUR 6 5 4 213845611 141440.0 1137,34
308 MONETTE FRANK DIEST 8 2 545206 202171312 144423.0 1137,31
309 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTE 16 13 8 216634712 144543.0 1137,16
310 LAUWERS JORDY BEIGEM 7 7 2 212435712 142918.8 1136,98
311 DERYCKE CHRISTIAN BR.L'ALL 7 1 502009 151459512 140634.0 1136,88
312 JANS KEVIN TERNAT 1 1 513974 211721912 141706.2 1136,85
313 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 12 11 6 618820812 145133.0 1136,32
314 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 5 1 4 206310312 144421.0 1136,28
315 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 23 21 14 208777612 142907.0 1136,04
316 MENTEN RONNY RUMMEN 15 5 4 511496711 144055.0 1135,83
317 VANDEVELDE - COLSON BEGIJNEN 5 1 543225 200851912 144317.0 1135,78
318 REYNIERS HENRI LUBBEEK 15 4 6 208226712 143232.0 1135,62
319 MENTEN RONNY RUMMEN 15 1 5 206757012 144105.0 1135,43
320 JANSSENS RICHARD LANGDORP 6 6 545305 613052212 144520.0 1135,26
321 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 6 2 2 202771111 143721.1 1135,21
322 LAEVERS LUCIEN RILLAAR 3 3 542184 206042412 144237.0 1135,19
323 DUERINCKX GUIDO TIELT-WI 17 3 4 200503612 143340.0 1134,95
324 SCHROEVEN-HERMANS MOLENSTE 16 15 9 216644912 144642.0 1134,84
325 MONETTE FRANK DIEST 8 4 2 215455911 144531.0 1134,63
326 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 76 21 19 217354211 143733.0 1134,50
