Annonces / Meldingen Omar System Tours
TOURS - 230814
Totaal aantal oude: 727 Totaal aantal jonge: 4711
Prijzen per 3-tal: oude: 243 jonge: 1571
Prijzen per 4-tal: oude: 182 jonge: 1178
Legende: Categorie 1 = oude Categorie 2 = jaarse Categorie 3 = jonge
LAMBRECHTS CARL | BERLAAR | 505205 | 141407 | 6182 | 141640 | 1350.39 | O | 1 | Houtvense Fondclub | |
DE VOS YVES | VOLKEGEM | 439754 | 132910 | 4174 | 133010 | 1335.96 | O | 2 | Recht en Plicht Zottegem | |
STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | 501581 | 1416 | 5030 | 141851 | 1333.99 | O | 3 | Sans Peur Herent | |
JACOBS LEON | TREMELO | 496955 | 141640 | 7228 | 142046 | 1319.35 | O | 4 | Hafo Club De Klamper Begijnendijk | |
LENS RUDI | KEERBERGEN | 496875 | 1422 | 5311 | 143902 | 1300.72 | O | 5 | Sans Peur Herent | |
BERCKMANS ROGER | KORTENBERG | 478249 | 140837 | 5288 | 141010 | 1297.42 | O | 6 | Sans Peur Herent | |
STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | 501581 | 1427 | 5032 | 143530 | 1296.08 | O | 7 | Sans Peur Herent | |
DUERINCK GUIDO | St-Joris-Winge | 493779 | 142106 | 1908 | 142401 | 1295.67 | O | 8 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
DERIDDER-VANDENBRANDE | LIEDEKERKE | 458777 | 135406 | 4082 | 135612 | 1295.62 | O | 9 | De Vereniging Liedekerke | |
JACOBS LEON | TREMELO | 496955 | 142353 | 340 | 142437 | 1294.55 | O | 10 | Hafo Club De Klamper Begijnendijk | |
DE NEYS HERMAN | BORCHTLOMBEEK | 459651 | 135659 | 3114 | 150403 | 1287.60 | O | 11 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
HENNES K | Rotselaar | 493917 | 142340 | 4239 | 143208 | 1287.36 | O | 12 | Pigeon d'Or Heverlee | |
DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 467862 | 140335 | 4946 | 140619 | 1286.81 | O | 13 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VAN MUYLDER-NOEL-DE MUL | BUGGENHOUT | 477304 | 141107 | 8599 | 141445 | 1286.13 | O | 14 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | 501581 | 1430 | 5026 | 143530 | 1286.11 | O | 15 | Sans Peur Herent | |
DE NEYS HERMAN | BORCHTLOMBEEK | 459651 | 135813 | 3115 | 150403 | 1283.16 | O | 16 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
FEIJAERTS DANNY | HEIST O/D BERG | 502513 | 143142 | 6268 | 143237 | 1282.90 | O | 17 | Houtvense Fondclub | |
COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 434380 | 133906 | 0984 | 134457 | 1280.98 | O | 18 | Le Ramier - Lessines | |
STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | 501581 | 1432 | 5034 | 143530 | 1279.54 | O | 19 | Sans Peur Herent | |
VAN DEN ABBEEL-NOËL-WILLOCKX | LEBBEKE | 472750 | 140945 | 3553 | 141431 | 1278.57 | O | 20 | Land Van Aalst | |
WILLEMS SANNE | Bekkevoort | 501576 | 143222 | 1905 | 143348 | 1278.33 | O | 21 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 430377 | 1337 | 2987 | 134252 | 1277.08 | O | 22 | Le Ramier - Lessines | |
D´HAESELEER - DESSEIN | AFFLIGEM | 462024 | 140211 | 8282 | 140441 | 1275.66 | O | 23 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VAN ROY GASTON | BAAL | 497053 | 142946 | 7265 | 143233 | 1275.26 | O | 24 | Hafo Club De Klamper Begijnendijk | |
ENGELS JOS & JULES | Putte | 497109 | 1431 | 6305 | 143353 | 1271.38 | O | 25 | Houtvense Fondclub | |
VAN HORENBEECK LEO | WIJGMAAL | 489164 | 142512 | 5001 | 143436 | 1269.90 | O | 26 | Sans Peur Herent | |
VAN EYNDE-GOOVAERTS | Putte | 495640 | 143117 | 4769 | 143420 | 1266.70 | O | 27 | Houtvense Fondclub | |
VAN DEN ABBEEL-NOËL-WILLOCKX | LEBBEKE | 472750 | 141315 | 0000 | 150505 | 1266.58 | O | 28 | Land Van Aalst | |
ENGELS JOS & JULES | Putte | 497109 | 1433 | 6303 | 143407 | 1264.91 | O | 29 | Houtvense Fondclub | |
VANDEPUTTE RUDI | LEMBERGE | 458005 | 140240 | 4204 | 140543 | 1262.88 | O | 30 | Recht en Plicht Zottegem | |
GULDIX PETER | HUMBEEK | 481284 | 142140 | 3813 | 142336 | 1261.01 | O | 31 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
VAN ROOSBROECK FRANCOIS | Zichem | 511931 | 144611 | 9700 | 144814 | 1260.35 | O | 32 | De jonge liefhebber Testelt | |
ENGELS JOS & JULES | Putte | 497109 | 1435 | 6302 | 144834 | 1258.50 | O | 33 | Houtvense Fondclub | |
VOS WILLY | Tielt-Winge | 500311 | 1438 | 1897 | 144342 | 1257.06 | O | 34 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
HOWARD FRANK | MAARKEDAL | 432765 | 134432 | 4347 | 135120 | 1256.09 | O | 35 | Recht en Plicht Zottegem | |
VANDERSTEEN JAN | BOGAARDEN | 448834 | 135808 | 992 | 142058 | 1253.26 | O | 36 | Recht voor Ieder - Gooik | |
DEVOET EN ZOON | RONSE | 428951 | 1343 | 558 | 134615 | 1250.59 | O | 37 | Le Ramier - Lessines | |
VAN EYNDE RUDY | PUTTE | 495313 | 143637 | 4888 | 143858 | 1248.85 | O | 38 | Houtvense Fondclub | |
VAN ROY KOEN | ASSE | 468257 | 1415 | 4122 | 141801 | 1248.68 | O | 39 | De Vereniging Liedekerke | |
STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | 501581 | 1442 | 5033 | 144425 | 1247.71 | O | 40 | Sans Peur Herent | |
VANDENABEELE ELS | NEIGEM | 451549 | 140238 | 8151 | 140423 | 1245.19 | O | 41 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 437600 | 1352 | 3022 | 135435 | 1243.18 | O | 42 | Royale Local Unique Nivelles | |
RUYMAEKERSVREYS | SCHRIEK | 498348 | 1441 | 6214 | 144618 | 1242.76 | O | 43 | Houtvense Fondclub | |
CLEIRBAUT-VAN RIET | BONHEIDEN | 492810 | 143701 | 5326 | 143842 | 1241.28 | O | 44 | Sans Peur Herent | |
STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | 501581 | 1445 | 5031 | 145057 | 1238.47 | O | 45 | Sans Peur Herent | |
ENGELS JOS & JULES | Putte | 497109 | 1443 | 6299 | 144834 | 1233.52 | O | 46 | Houtvense Fondclub | |
VAN EYNDE RUDY | PUTTE | 495313 | 144158 | 4881 | 144313 | 1232.22 | O | 47 | Houtvense Fondclub | |
VANDEPUTTE RUDI | LEMBERGE | 458005 | 141220 | 696 | 141331 | 1230.09 | O | 48 | Recht en Plicht Zottegem | |
MOENS DIRK | GRIMBERGEN | 477291 | 142806 | 3825 | 142946 | 1229.82 | O | 49 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
PAPPENS JAN | ZWALM | 448386 | 140530 | 7769 | 140723 | 1226.77 | O | 50 | Recht en Plicht Zottegem | |
VAN DEN ABBEEL-NOËL-WILLOCKX | LEBBEKE | 472750 | 142552 | 0000 | 150505 | 1225.16 | O | 51 | Land Van Aalst | |
DE VADDER-VALCKENBORGH | HAALTERT | 459008 | 1415 | 8556 | 141732 | 1224.02 | O | 52 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
MATTHYS FRANK | Itegem | 503043 | 145112 | 4658 | 145402 | 1223.35 | O | 53 | Houtvense Fondclub | |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 430377 | 1352 | 2957 | 135353 | 1222.66 | O | 54 | Le Ramier - Lessines | |
STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | 501581 | 1451 | 5023 | 145829 | 1220.39 | O | 55 | Sans Peur Herent | |
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 442725 | 140305 | 3026 | 140553 | 1219.35 | O | 56 | Royale Local Unique Nivelles | |
VAN MUYLDER-NOEL-DE MUL | BUGGENHOUT | 477304 | 143239 | 944 | 150759 | 1215.60 | O | 57 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VANDEPUTTE RUDI | LEMBERGE | 458005 | 141821 | 700 | 141907 | 1210.53 | O | 58 | Recht en Plicht Zottegem | |
VAN DE VOORDE DIRK-VERLINDEN K | BAAIGEM | 451105 | 1413 | 7832 | 141539 | 1209.40 | O | 59 | Recht en Plicht Zottegem | |
DERWA-LUXEM | Herent | 488590 | 144412 | 4328 | 144738 | 1208.78 | O | 60 | Pigeon d'Or Heverlee | |
STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | 501581 | 1455 | 5025 | 145829 | 1208.63 | O | 61 | Sans Peur Herent | |
CLEIRBAUT-VAN RIET | BONHEIDEN | 492810 | 144833 | 731 | 144919 | 1206.24 | O | 62 | Sans Peur Herent | |
DERWA-LUXEM | Herent | 488590 | 144524 | 4325 | 144738 | 1205.20 | O | 63 | Pigeon d'Or Heverlee | |
TOBBACK FRANCOIS | HOFSTADE | 486382 | 144357 | 3791 | 144909 | 1204.07 | O | 64 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
VAN DER EYCKEN JOS | KONINGSHOOIKT | 501284 | 145638 | 6192 | 145846 | 1203.18 | O | 65 | Houtvense Fondclub | |
CRISTIAENS FRANS | ZEMST | 483506 | 144308 | 3765 | 144625 | 1199.37 | O | 66 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 467862 | 143007 | 130 | 143235 | 1199.29 | O | 67 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VAN MUYLDER-NOEL-DE MUL | BUGGENHOUT | 477304 | 143802 | 929 | 150759 | 1199.16 | O | 68 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VAN MUYLDER-NOEL-DE MUL | BUGGENHOUT | 477304 | 143821 | 788 | 150856 | 1198.20 | O | 69 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
STERCKX RENE | BEGIJNENDIJK | 501581 | 1459 | 5021 | 150439 | 1197.09 | O | 70 | Sans Peur Herent | |
BRABANTS LOUIS | WMB WESTMEERBEE | 506311 | 1503 | 6207 | 150641 | 1196.95 | O | 71 | Houtvense Fondclub | |
DERIDDER-VANDENBRANDE | LIEDEKERKE | 458777 | 142346 | 345 | 142549 | 1195.46 | O | 72 | De Vereniging Liedekerke | |
CALLAERTS - SEMPELS | WILSELE | 489789 | 1450 | 5224 | 145519 | 1194.61 | O | 73 | Sans Peur Herent | |
EVENEPOEL-DE BRABANTER | MEERBEKE | 451938 | 1419 | 8102 | 142312 | 1192.45 | O | 74 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
JACOBS LEON | TREMELO | 496955 | 145740 | 343 | 145819 | 1189.84 | O | 75 | Hafo Club De Klamper Begijnendijk | |
HOWARD FRANK | MAARKEDAL | 432765 | 140346 | 001 | 145621 | 1189.68 | O | 76 | Recht en Plicht Zottegem | |
DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 467862 | 143436 | 079 | 143603 | 1185.66 | O | 77 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
GOYVAERTS JULES | KRAAINEM | 473439 | 1440 | 5124 | 144405 | 1183.60 | O | 78 | Ware Vrienden Verre Drachten Beersel | |
VANDEPUTTE RUDI | LEMBERGE | 458005 | 142712 | 541 | 142808 | 1182.86 | O | 79 | Recht en Plicht Zottegem | |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 430377 | 1404 | 2995 | 140540 | 1182.35 | O | 80 | Le Ramier - Lessines | |
SOETEWIJE & ZOON | TREMELO | 496124 | 145944 | 7374 | 150333 | 1182.00 | O | 81 | Hafo Club De Klamper Begijnendijk | |
VAN EYNDE-GOOVAERTS | Putte | 495640 | 1500 | 837 | 150849 | 1180.09 | O | 82 | Houtvense Fondclub | |
DUBOIS MARNIK | OKEGEM | 456648 | 1427 | 475 | 142915 | 1179.97 | O | 83 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VAN ROY KOEN | ASSE | 468257 | 1437 | 4124 | 144024 | 1179.49 | O | 84 | De Vereniging Liedekerke | |
VAN DEN ABBEEL-NOËL-WILLOCKX | LEBBEKE | 472750 | 144109 | 0000 | 150505 | 1178.49 | O | 85 | Land Van Aalst | |
DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 467862 | 143701 | 129 | 143909 | 1178.44 | O | 86 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VAN HOOF PETER | Bekkevoort | 504060 | 150800 | 5128 | 150846 | 1177.71 | O | 87 | De jonge liefhebber Testelt | |
DAANS LUC | BEGIJNENDIJK | 502059 | 150637 | 7443 | 150922 | 1176.84 | O | 88 | Hafo Club De Klamper Begijnendijk | |
VRIJDERS JOZEF | ASSE | 466236 | 143652 | 4031 | 143840 | 1174.79 | O | 89 | De Vereniging Liedekerke | |
VAN ROY KOEN | ASSE | 468257 | 1439 | 4123 | 144558 | 1173.58 | O | 90 | De Vereniging Liedekerke | |
ENGELS JOS & JULES | Putte | 497109 | 1504 | 6308 | 150851 | 1172.43 | O | 91 | Houtvense Fondclub | |
ENGELS JOS & JULES | Putte | 497109 | 1504 | 6304 | 150851 | 1172.43 | O | 92 | Houtvense Fondclub | |
VANDEPUTTE RUDI | LEMBERGE | 458005 | 143114 | 577 | 143149 | 1170.67 | O | 93 | Recht en Plicht Zottegem | |
DEVOET EN ZOON | RONSE | 428951 | 1407 | 851 | 141056 | 1168.80 | O | 94 | Le Ramier - Lessines | |
BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 437600 | 1415 | 3021 | 141725 | 1166.93 | O | 95 | Royale Local Unique Nivelles | |
METENS JEAN-PAUL | VIRGINAL | 443339 | 1420 | 7012 | 142239 | 1166.68 | O | 96 | Royale Local Unique Nivelles | |
MEERPOEL ETIENNE EN KRIS | HILLEGEM | 453013 | 1429 | 7502 | 143219 | 1164.56 | O | 97 | Recht en Plicht Zottegem | |
VANRAFELGHEM A&L | BEERSEL | 458508 | 143353 | 5094 | 143652 | 1164.07 | O | 98 | Ware Vrienden Verre Drachten Beersel | |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 430377 | 1410 | 2979 | 141412 | 1163.18 | O | 99 | Le Ramier - Lessines | |
VRIJDERS JOZEF | ASSE | 466236 | 144052 | 4034 | 144235 | 1163.07 | O | 100 | De Vereniging Liedekerke | |
BOTTELDOORN POL | ETIKHOVE | 436003 | 141524 | 7512 | 141947 | 1161.44 | O | 101 | Recht en Plicht Zottegem | |
REYNIERS HENRI | Lubbeek | 491403 | 150323 | 4320 | 150531 | 1160.66 | O | 102 | Pigeon d'Or Heverlee | |
JANSSENS MICHEL | WILSELE | 490084 | 1503 | 5213 | 150553 | 1158.59 | O | 103 | Sans Peur Herent | |
VAN EYNDE RUDY | PUTTE | 495313 | 150755 | 4882 | 150923 | 1157.50 | O | 104 | Houtvense Fondclub | |
VAN HAUTE MARC | SMETLEDE | 462417 | 143952 | 7969 | 144301 | 1156.43 | O | 105 | Recht en Plicht Zottegem | |
GULDIX PETER | HUMBEEK | 481284 | 145617 | 3814 | 145926 | 1156.15 | O | 106 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
EVENEPOEL-DE BRABANTER | MEERBEKE | 451938 | 1432 | 8104 | 143505 | 1152.90 | O | 107 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
BRANTEGEM PHILIPPE | WICHELEN | 467471 | 144531 | 3722 | 144846 | 1152.78 | O | 108 | Land Van Aalst | |
VANDEPUTTE RUDI | LEMBERGE | 458005 | 143841 | 461 | 143925 | 1148.79 | O | 109 | Recht en Plicht Zottegem | |
METENS JEAN-PAUL | VIRGINAL | 443339 | 1426 | 7013 | 142810 | 1148.55 | O | 110 | Royale Local Unique Nivelles | |
VAN ROY KOEN | ASSE | 468257 | 1448 | 002 | 150450 | 1147.69 | O | 111 | De Vereniging Liedekerke | |
VAN ROY KOEN | ASSE | 468257 | 1449 | 007 | 150317 | 1144.88 | O | 112 | De Vereniging Liedekerke | |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 430377 | 1417 | 2997 | 142147 | 1141.58 | O | 113 | Le Ramier - Lessines | |
VANDEPUTTE RUDI | LEMBERGE | 458005 | 144309 | 539 | 144354 | 1136.07 | O | 114 | Recht en Plicht Zottegem | |
CORTHALS ETIENNE | MASSEMEN | 461213 | 1446 | 7650 | 145025 | 1135.99 | O | 115 | Recht en Plicht Zottegem | |
DERIDDER-VANDENBRANDE | LIEDEKERKE | 458777 | 1445 | 357 | 144939 | 1132.78 | O | 116 | De Vereniging Liedekerke | |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 430377 | 1420 | 2981 | 142407 | 1132.57 | O | 117 | Le Ramier - Lessines | |
DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 467862 | 145327 | 071 | 150244 | 1131.60 | O | 118 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
HOWARD FRANK | MAARKEDAL | 432765 | 142227 | 002 | 145621 | 1131.56 | O | 119 | Recht en Plicht Zottegem | |
GOEMINNE-VERHELLEN | FLOBECQ | 434930 | 1425 | 9185 | 142742 | 1129.69 | O | 120 | Le Ramier - Lessines | |
DUBOIS MARNIK | OKEGEM | 456648 | 1445 | 451 | 144704 | 1127.53 | O | 121 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
DERIDDER-VANDENBRANDE | LIEDEKERKE | 458777 | 1447 | 386 | 144939 | 1127.22 | O | 122 | De Vereniging Liedekerke | |
MOENS DIRK | GRIMBERGEN | 477291 | 150331 | 449 | 150412 | 1126.97 | O | 123 | Noord-Brabant Kapelle-op-den-bos | |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 430377 | 1423 | 2982 | 142559 | 1123.70 | O | 124 | Le Ramier - Lessines | |
DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 467862 | 145639 | 082 | 150244 | 1122.91 | O | 125 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VAN DEN ABBEEL-NOËL-WILLOCKX | LEBBEKE | 472750 | 150233 | 0000 | 150505 | 1118.80 | O | 126 | Land Van Aalst | |
VAN DEN ABBEEL-NOËL-WILLOCKX | LEBBEKE | 472750 | 150310 | 0000 | 150505 | 1117.17 | O | 127 | Land Van Aalst | |
VAN HAUTE MARC | SMETLEDE | 462417 | 145647 | 770 | 145716 | 1109.49 | O | 128 | Recht en Plicht Zottegem | |
COESENS-LECOCQ | BRAINE-L-COMTE | 436895 | 1436 | 3010 | 144543 | 1103.27 | O | 129 | Royale Local Unique Nivelles | |
DE NEYS HERMAN | BORCHTLOMBEEK | 459651 | 145659 | 3114 | 150527 | 1102.32 | O | 130 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
D´HAESELEER - DESSEIN | AFFLIGEM | 462024 | 145926 | 8283 | 150226 | 1101.54 | O | 131 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
COPPENS FREDDY | OKEGEM | 456308 | 145426 | 8246 | 145930 | 1101.04 | O | 132 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
D HOKER ALAIN | DENDERWINDEKE | 448670 | 1448 | 8194 | 145035 | 1099.68 | O | 133 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
DE NEYS HERMAN | BORCHTLOMBEEK | 459651 | 145813 | 3115 | 150527 | 1099.07 | O | 134 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
DE KOKER TONY | DENDERHOUTEM | 454716 | 1455 | 8534 | 150019 | 1095.70 | O | 135 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VANDEPUTTE RUDI | LEMBERGE | 458005 | 145858 | 163 | 145945 | 1093.18 | O | 136 | Recht en Plicht Zottegem | |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 430377 | 1434 | 2991 | 143826 | 1092.33 | O | 137 | Le Ramier - Lessines | |
VAN DEN BOSCH EM JR | BEERSEL | 459617 | 150205 | 5056 | 150326 | 1088.92 | O | 138 | Ware Vrienden Verre Drachten Beersel | |
DEVOET EN ZOON | RONSE | 428951 | 1434 | 860 | 143723 | 1088.71 | O | 139 | Le Ramier - Lessines | |
DE VOS YVES | VOLKEGEM | 439754 | 144434 | 4173 | 144803 | 1086.97 | O | 140 | Recht en Plicht Zottegem | |
HOWARD FRANK | MAARKEDAL | 432765 | 143815 | 003 | 145621 | 1086.67 | O | 141 | Recht en Plicht Zottegem | |
BOTTELDOORN POL | ETIKHOVE | 436003 | 144152 | 7513 | 144353 | 1084.95 | O | 142 | Recht en Plicht Zottegem | |
BEECKMANS HUYGH | LENNIK | 458624 | 1503 | 8448 | 150539 | 1084.22 | O | 143 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 430377 | 1438 | 2955 | 144442 | 1081.35 | O | 144 | Le Ramier - Lessines | |
VANTHEMSE CHRIS | ALSEMBERG | 458535 | 1505 | 5079 | 150707 | 1078.90 | O | 145 | Ware Vrienden Verre Drachten Beersel | |
BASCOURT NICOLAS | BRAINE LE COMTE | 437600 | 1446 | 3020 | 145028 | 1077.83 | O | 146 | Royale Local Unique Nivelles | |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 430377 | 1440 | 2953 | 144442 | 1075.94 | O | 147 | Le Ramier - Lessines | |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 430377 | 1441 | 2956 | 144442 | 1073.26 | O | 148 | Le Ramier - Lessines | |
GOEYERS WIM | MEERBEKE | 452521 | 150147 | 8126 | 150412 | 1072.88 | O | 149 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 411503 | 142404 | 4975 | 142633 | 1071.44 | O | 150 | Alliance colombophile Athoise | |
BOTTELDOORN POL | ETIKHOVE | 436003 | 144722 | 7511 | 145021 | 1070.30 | O | 151 | Recht en Plicht Zottegem | |
HOWARD FRANK | MAARKEDAL | 432765 | 144601 | 004 | 145621 | 1065.88 | O | 152 | Recht en Plicht Zottegem | |
HOWARD FRANK | MAARKEDAL | 432765 | 144833 | 005 | 145621 | 1059.27 | O | 153 | Recht en Plicht Zottegem | |
HOWARD FRANK | MAARKEDAL | 432765 | 144915 | 006 | 145645 | 1057.46 | O | 154 | Recht en Plicht Zottegem | |
GOEMINNE-VERHELLEN | FLOBECQ | 434930 | 1454 | 9188 | 145517 | 1050.56 | O | 155 | Le Ramier - Lessines | |
SAEYTIJDT PAUL & SVEN | BRAKEL | 441727 | 150124 | 2744 | 150427 | 1048.24 | O | 156 | Le Ramier - Lessines | |
CARIJN ANTOINE | NEDERZWALM-HERMEL | 445264 | 1507 | 8162 | 150814 | 1042.77 | O | 157 | Recht en Plicht Zottegem | |
DEVOET EN ZOON | RONSE | 428951 | 1453 | 853 | 150049 | 1038.62 | O | 158 | Le Ramier - Lessines | |
HOWARD FRANK | MAARKEDAL | 432765 | 145757 | 007 | 145845 | 1035.45 | O | 159 | Recht en Plicht Zottegem | |
D HONDT MICHEL EN FILIP | ETIKHOVE | 437536 | 150319 | 7905 | 150432 | 1033.59 | O | 160 | Recht en Plicht Zottegem |
Naam: | Woonplaats: | Afstand: | Uur: | Gummi: | Aanmelduur: | Snelheid: | Categorie: | volgorde: | Duivin: | Lokaalnaam: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANSSENS GEOFFREY | Baal | 499464 | 140308 | 7439 | 140414 | 1375.43 | J | 1 | Hafo Club De Klamper Begijnendijk | |
DETROY WIM | Berlaar | 502178 | 140554 | 6144 | 140705 | 1372.45 | J | 2 | Houtvense Fondclub | |
VAN MUYLDER-NOEL-DE MUL | BUGGENHOUT | 477304 | 134848 | 8672 | 135352 | 1368.42 | J | 3 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
LAMBRECHTS CARL | BERLAAR | 505205 | 141006 | 6184 | 141140 | 1365.05 | J | 4 | Houtvense Fondclub | |
VAN EYNDE-GOOVAERTS | Putte | 495640 | 140306 | 4809 | 140421 | 1365.02 | J | 5 | Houtvense Fondclub | |
BOECKMANS GUIDO | Langdorp | 501885 | 1408 | 9828 | 140959 | 1363.82 | J | 6 | De jonge liefhebber Testelt | |
VERVLOESEM R & P | RIJMENAM | 491619 | 140140 | 5190 | 140253 | 1359.32 | J | 7 | Sans Peur Herent | |
COEL MATTHIAS | Boortmeerbeek | 488494 | 135923 | 4278 | 140058 | 1359.26 | J | 8 | Pigeon d'Or Heverlee | |
VAN HOVE-UYTERHOEVEN | Putte | 498840 | 140715 | 6386 | 140941 | 1358.31 | J | 9 | Houtvense Fondclub | |
YSKOUT THEO | HULSHOUT | 505672 | 141239 | 6250 | 141446 | 1356.96 | J | 10 | Houtvense Fondclub | |
ARIEN - DE KEYSER | Tielt-Winge | 497040 | 140621 | 8556 | 140808 | 1356.73 | J | 11 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
JANSSENS RICHARD | LANGDORP | 504770 | 141355 | 7286 | 141648 | 1349.95 | J | 12 | Hafo Club De Klamper Begijnendijk | |
CLEIRBAUT-VAN RIET | BONHEIDEN | 492810 | 140535 | 5329 | 140756 | 1348.01 | J | 13 | Sans Peur Herent | |
YSKOUT THEO | HULSHOUT | 505672 | 141517 | 6256 | 141903 | 1347.44 | J | 14 | Houtvense Fondclub | |
VAN LOOCK FIRMIN | HOUTVENNE | 502776 | 141320 | 4818 | 141612 | 1346.72 | J | 15 | Houtvense Fondclub | |
CEULEMANS HILDE | BOOISCHOT | 501185 | 141226 | 6522 | 141413 | 1345.70 | J | 16 | Houtvense Fondclub | |
VERBERCK VAN HOVE | BERLAAR | 501278 | 141232 | 6467 | 141450 | 1345.59 | J | 17 | Houtvense Fondclub | |
LAEVERS LUCIEN | Rillaar | 503241 | 1414 | 8424 | 141710 | 1345.56 | J | 18 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
VAN HOVE-UYTERHOEVEN | Putte | 498840 | 141123 | 6385 | 141235 | 1343.19 | J | 19 | Houtvense Fondclub | |
WOUTERS SIMON | Leefdaal | 477582 | 135552 | 4141 | 135841 | 1342.02 | J | 20 | Pigeon d'Or Heverlee | |
VAN HOOF DANNY | WERCHTER | 493297 | 1408 | 7409 | 141255 | 1340.48 | J | 21 | Hafo Club De Klamper Begijnendijk | |
VAN HOOF DANNY | WERCHTER | 493297 | 1408 | 7411 | 141255 | 1340.48 | J | 22 | Hafo Club De Klamper Begijnendijk | |
VAN MUYLDER-NOEL-DE MUL | BUGGENHOUT | 477304 | 135622 | 133 | 150558 | 1339.36 | J | 23 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
LAUREYS STOELEN | WESTMEERBEEK | 507200 | 1419 | 6514 | 142348 | 1338.26 | J | 24 | Houtvense Fondclub | |
DETROY WIM | Berlaar | 502178 | 141519 | 6110 | 141628 | 1338.01 | J | 25 | Houtvense Fondclub | |
LENS JUL | PUTTE | 496574 | 141112 | 4757 | 141311 | 1337.75 | J | 26 | Houtvense Fondclub | |
VAN AVONDT HENRI & DANNY | WESPELAAR | 489335 | 140552 | 5080 | 140653 | 1337.47 | J | 27 | Sans Peur Herent | |
LAMBRECHTS GEERT | HALLAAR | 503655 | 141821 | 4901 | 142051 | 1331.19 | J | 28 | Houtvense Fondclub | |
VAN DE WOUWER GASTON | BERLAAR | 503517 | 141823 | 4931 | 141942 | 1330.71 | J | 29 | Houtvense Fondclub | |
WOUTERS SIMON | Leefdaal | 477582 | 135907 | 4147 | 140133 | 1329.88 | J | 30 | Pigeon d'Or Heverlee | |
WOUTERS-COREMANS | Langdorp | 503947 | 1419 | 9814 | 142225 | 1329.68 | J | 31 | De jonge liefhebber Testelt | |
ARIEN - DE KEYSER | Tielt-Winge | 497040 | 141435 | 8506 | 141522 | 1326.91 | J | 32 | Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge | |
VERBERCK VAN HOVE | BERLAAR | 501278 | 141754 | 6474 | 141954 | 1326.48 | J | 33 | Houtvense Fondclub | |
van de schoot freddy | westmeerbeek | 506746 | 142204 | 4875 | 142717 | 1326.33 | J | 34 | Houtvense Fondclub | |
VAN MUYLDER-NOEL-DE MUL | BUGGENHOUT | 477304 | 140005 | 306 | 150558 | 1325.54 | J | 35 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VAN DE WOUWER GASTON | BERLAAR | 503517 | 142013 | 4913 | 142141 | 1324.29 | J | 36 | Houtvense Fondclub | |
