Annonces Derby Hainaut
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 490719 | 124152 | BE-15-1100689 | 1573.4889 | O | 1 |
BRASSEUR HOFMAN | LA BOUVERIE | 458454 | 122249 | 1565.6687 | O | 2 | |
HAELTERMAN JEAN | HOUDENG AIMERIES | 475317 | 123432 | 1560.8053 | O | 3 | |
CORDIER ALBERT | ANDERLUES | 470324 | 123220 | 1555.6463 | O | 4 | |
CHEVALIER CLAUDE | ELLEZELLES | 487086 | 124337 | 1553.1242 | O | 5 | |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 466377 | 123132 | 1546.6851 | O | 6 | |
CHEVALIER CLAUDE | ELLEZELLES | 487086 | 124653 | 1537.1134 | O | 7 | |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 466377 | 123327 | 1536.9159 | O | 8 | |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 466377 | 123333 | 1536.4096 | O | 9 | |
PARDONCE ODON ET CLAUDE | HYON | 464184 | 123226 | 1534.8302 | O | 10 | |
PARDONCE ODON ET CLAUDE | HYON | 464184 | 123226 | 1534.8302 | O | 11 | |
DE VLEESCHAUWER VINCENT | MOUSTIER | 477671 | 124134 | 1533.1260 | O | 12 | |
GAIE FRERES | LA BOUVERIE | 459120 | 122955 | 1530.8254 | O | 13 | |
MIRABELLE ADRIEN | GHLIN | 466130 | 123442 | 1529.8007 | O | 14 | |
CALONNE ROB+JEAN | 461388 | 123143 | 1529.2110 | O | 15 | ||
DEMAN LEFOUR | 458713 | 123015 | 1527.7709 | O | 16 | ||
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 466377 | 123518 | 1527.6028 | O | 17 | |
DETHYE FRERES | QUEVY-LE-GRAND | 455891 | 122834 | 1526.9336 | O | 18 | |
SURINX ET IPPOLITO | GOSSELIES | 482617 | 124626 | 1525.1760 | O | 19 | |
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 490719 | 125156 | BE-13-1503736 | 1524.2868 | O | 20 |
DUMONCEAU-BERGERET | 473077 | 124028 | 1523.7606 | O | 21 | ||
WARGNIES DIDIER | CHAPELLE-L-HERLAIMONT | 477546 | 124324 | 1523.7598 | O | 22 | |
GAIE FRERES | LA BOUVERIE | 459120 | 123124 | 1523.2915 | O | 23 | |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 466377 | 123610 | 1523.2786 | O | 24 | |
MIYASHITA H&T | SIRAULT | 464865 | 123516 | BE-15-1026079 | 1522.8160 | O | 25 |
SPRUYT SEBASTIEN | VIEUX GENAPPE | 494435 | 125511 | 1520.4800 | O | 26 | |
VERSTUYFT MARCEL | HOVES | 489133 | 1252 | 1519.0467 | O | 27 | |
VERSTUYFT MARCEL | HOVES | 489133 | 1252 | 1519.0467 | O | 28 | |
SCAILLET ALAIN | LE ROEULX | 474542 | 124226 | 1518.8581 | O | 29 | |
VANOPDENBOSCH ANDRE | 479131 | 124543 | 1517.5984 | O | 30 | ||
VANOPDENBOSCH ANDRE | 479131 | 1246 | 1516.2376 | O | 31 | ||
PALM J-PIERRE+YVETTE | BRAINE-L ALLEUD | 503313 | 130158 | 1516.1566 | O | 32 | |
DONNEZ BEUKENNE | FONTENOY | 465436 | 1237 | 1516.0797 | O | 33 | |
VALLEE JEAN-MICHEL | HORRUES | 483262 | 124849 | 1515.7998 | O | 34 | |
HOGNE FRANCIS | BRAINE LE COMTE | 486112 | 125059 | 1514.4447 | O | 35 |
Argenton juniors
GOEMINNE-VERHELLEN | FLOBECQ | 491449 | 1240 | 1585.3191 | 1 |
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 490719 | 124620 | 1551.2710 | 2 |
VERSICHEL CHRISTOPHE | ECAUSSINNES | 483270 | 1242 | 1548.9421 | 3 |
VERMYLEN DANIEL | MARBAIS | 493662 | 124848 | 1548.4991 | 4 |
DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 469065 | 1233 | 1548.0709 | 5 |
WANEUKEN - MOURIN | BRUGELETTE | 480625 | 124148 | 1541.4537 | 6 |
DEBLANDER E | ECAUSSINNES | 483052 | 124345 | 1539.6071 | 7 |
DELCHAMBRE DENIS | LUTTRE | 483842 | 124433 | 1538.2041 | 8 |
VERPLANCKEN SEBASTIEN | Huissignies | 471937 | 123720 | 1535.5883 | 9 |
MIYASHITA H&T | SIRAULT | 464865 | 123259 | 1534.2922 | 10 |
DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 469065 | 123559 | 1532.9773 | 11 |
LUYCKX LUC | PEPINGEN | 502571 | 125802 | 1532.0733 | 12 |
VIGREUX PHILIPPE | 464290 | 123316 | 1530.9626 | 13 | |
LUYCKX LUC | PEPINGEN | 502571 | 125834 | 1529.5865 | 14 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 461365 | 123152 | 1528.3749 | 15 |
DEGRANSART SERGE | PIPAIX | 469803 | 123750 | 1526.1592 | 16 |
DEGAND BR. VI. MA | LIGNE | 476318 | 124218 | 1525.1937 | 17 |
DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 469065 | 123747 | 1524.0120 | 18 |
MIYASHITA H&T | SIRAULT | 464865 | 123509 | 1523.3983 | 19 |
STEENHAUT ANDRE | BASSILLY | 487386 | 124958 | 1523.2384 | 20 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 461365 | 123254 | 1523.1609 | 21 |
DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 469065 | 123759 | 1523.0223 | 22 |
GEVAERT &VAN SCHOORISE | RONSE | 488232 | 1251 | 1520.9716 | 23 |
WARGNIES DIDIER | CHAPELLE-L-HERLAIMONT | 477546 | 124426 | 1518.7523 | 24 |
COLLET DUBOIS | MAARKEDAL | 491255 | 125339 | 1517.8585 | 25 |
WARGNIES DIDIER | CHAPELLE-L-HERLAIMONT | 477546 | 124439 | 1517.7064 | 26 |
DUSAUSOIT DANY | BELOEIL | 469065 | 123936 | 1515.0694 | 27 |
VANDEPUTTE-KUBICA | CUESMES | 462020 | 123458 | 1514.9850 | 28 |
SAUVAGE - DURAN | BORNIVAL | 490719 | 125418 | 1513.1629 | 29 |
CERFONTAINE MICHEL | neufmaison | 469602 | 124037 | 1511.8388 | 30 |
MUREZ MARICHAL | WADELINCOURT | 466377 | 123836 | 1511.2674 | 31 |
SAUDOYEZ KEVIN | TERTRE | 461365 | 123518 | 1511.1871 | 32 |
VAN STERTHEM JELLE | maarkedal | 491126 | 125500 | 1511.1571 | 33 |
DANGREAU JEAN-MARC | BLATON | 462878 | 123622 | 1510.8639 | 34 |
MARSILLE HADRIEN | OPHAIN | 495269 | 125753 | 1510.5050 | 35 |