National Zone C1

ZONA(A)L   C1 BRABANTSE UNIE-UN.BRABANCONNE     Data Technology Deerlijk                    
-----------------------------------------------------------------------------               
BOURGES              25-05-13  4063 Oude-Vieux     LOSTIJD/LACHER : 09.05                   
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 SAATDUZEN SABAN       TESSEND 28  1  484126 503541411 16.06400   1148.12               
   2 VANVUCHELEN - DEPRE   GRAZEN   3  1  465846 204367311 15.57500   1128.41               
   3 VAN GEHUCHTEN ACHIEL  TESSEND  5  1  482003 503656511 16.13190   1125.34               
   4 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 51 39  458480 203463210 15.52490   1124.23               
   5 VAN AERSCHOT RENE     RILLAAR  8  6  467763 204393010 16.01120   1123.89               
   6 WOLFS MAARTEN         BERINGE 12  6  489833 515637911 16.21411   1121.71               
   7 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 41 15  460720 200725011 15.55530   1121.29               
   8 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  32 18  467820 515466811 16.02410   1120.04               
   9 HUYSMANS G & F        BALEN   10  1  492659 608912209 16.25091   1119.29               
  10 DEROECK LUC           MANAGE  20  1  401368 901310211 15.04270   1116.57               
  11 ASS. VAN DE SCHANS    HAMONT  16 13  513843 505504911 16.45130   1116.52               
  12 VAN ROMPAEY KARLO     ST.TRUI 24  3  463459 503565311 16.00160   1116.05               
  13 SURINX - PLETSERS     NIEUWER 21  3  468121 504635111 16.04400   1115.46               
  14 VANHOUDT - SERRE      DIEST    4  1  473324 210066610 16.09360   1114.75               
  15 VAN HERTEM - SCHUURMA NEERPEL  4  1  511739 512004910 16.44119   1114.42               
  16 MASSART VICTOR        LINTER  10  9  458072 206309011 15.57141   1111.19               
  17 ASS. VAN DE SCHANS    HAMONT  16  1       2 505504811 16.47410   1110.57               
  18 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 32 29  463022 203520810 16.01559   1110.55               
  19 TYSIAK - SIELSKI      PAAL     2  1  484041 509602111 16.20520   1110.53               
  20 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNEL  9  4  405516 800803310 15.10130   1110.33               
  21 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 41  2       2 204806110 16.00140   1109.54               
  22 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 41 35       3 200738111 16.00150   1109.50               
  23 SERRE RUDI            LOKSBER  2  2  469653 500825711 16.08190   1109.46               
  24 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 21  8  440596 213852811 15.42090   1109.39               
  25 LISMONT PATRICK       BEKKEVO  6  1  467483 214810611 16.06480   1108.31               
  26 VANDEN WIJNGAERT DIRK BIERBEE  6  1  449658 201770610 15.50460   1108.17               
  27 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 41  6       4 200704911 16.01080   1107.15               
  28 CRETEN MARCEL         ST.TRUI 23  7  462663 511562111 16.03100   1106.41               
  29 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 32 30       2 203525110 16.03549   1105.29               
  30 SAATDUZEN SABAN       TESSEND 28 12       2 503545611 16.23010   1105.27               
  31 MONETTE FRANK         DIEST    5  2  473235 215455411 16.13149   1105.05               
  32 LEMMENS ULRICH        BALEN    7  3  495948 617121611 16.34139   1103.99               
  33 SERRE - LAPORTE       TESSEND  4  4  477333 511122710 16.17370   1103.36               
  34 JONCKERS J & Y        LINTER  20 17  459617 201316210 16.01550   1102.42               
  35 MAGCHIELS VALERE      KOERSEL  2  1  489226 508901610 16.28550   1102.07               
  36 PONCELET LUC          LIMAL   46  1  430156 150251908 15.35280   1101.64               
  37 SAMPERMANS JOS        HERK-DE  4  3  473049 516328410 16.14510   1100.50               
  38 MASSART VICTOR        LINTER  10  2       2 206100511 16.01201   1100.25               
  39 VANDENHOVE-VANDEVELDE HOELEDE  2  1  461754 206269511 16.04420   1100.20               
  40 SCHROEVEN - GELADE    ALKEN   10  5  472411 501787210 16.15130   1098.08               
  41 WIJNS BONI & GEERT    LANGDOR 11  1  470999 208623711 16.13590   1097.94               
  42 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 41  7       5 200720311 16.05060   1096.69               
  43 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 41  9       6 200739711 16.05090   1096.56               
  44 ELSEN THEO            BEKKEVO  4  2  469776 208221311 16.13251   1096.54               
  45 BRIGLIA KRISTOF       HOELEDE  5  1  460622 206350711 16.05170   1095.98               
  46 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  32 26       2 207796811 16.11520   1095.94               
  47 GOVAERTS JOHAN        OLMEN    9  5  493407 617051811 16.35390   1094.88               
  48 EYLETTEN ERIC         WAANROD 11  2  464734 202305209 16.09311   1094.73               
  49 KIRSCH PAUL           GEETBET  3  1  466856 202803911 16.11300   1094.62               
  50 ASS. VAN DE SCHANS    HAMONT  16  7       3 510021210 16.54300   1094.45               
  51 BLOCKX JOZEF          LAAKDAL  4  3  479023 611818810 16.22429   1094.37               
  52 LOOCKX GUIDO          TESSEND 26  7  479711 503514611 16.23260   1094.15               
  53 BIJNEN LOEK           HAMONT   3  3  515311 510177410 16.56020   1094.00               
  54 VAN ROY - PHILIPSEN   BALEN   22 17  498015 617435411 16.40260   1093.50               
  55 MATTERNE ETIENNE      BINKOM  10  3  457781 204282311 16.03428   1093.30               
  56 VAN OYSTAEYEN KOEN    GEETBET 10  5  465033 604331711 16.10289   1092.96               
  57 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  4  3  501190 512020111 16.43340   1092.95               
  58 PETRE LEONARD         ZOUTLEE  4  1  460748 216701611 16.06340   1092.94               
  59 MENTEN RONNY          RUMMEN  39  9  469353 216755510 16.14310   1092.75               
  60 DEROECK LUC           MANAGE  20 16       2 909683010 15.12190   1092.66               
  61 HUYSMANS G & F        BALEN   10  3       2 609644510 16.35551   1092.56               
  62 JONCKERS J & Y        LINTER  20  2       2 200288009 16.05480   1092.25               
  63 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 51 23       2 219219910 16.04510   1092.00               
  64 GERIS GUIDO & ZOON    NEEROET 11  1  504170 516562811 16.46491   1091.71               
  65 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 32 15       3 217351711 16.09119   1091.52               
  66 APPELTANS GEORGES     ST.TRUI  3  1  467364 504788611 16.13220   1091.04               
  67 LENS ROGER            KOERSEL  3  2  490058 504225511 16.34140   1090.88               
  68 GEYSKENS - DEVILLE    VEERLE  12  3  480098 613867411 16.25240   1090.14               
  69 VANHOUDT - SERRE      DIEST    4  2       2 210062610 16.19250   1089.56               
  70 TIMMERS DANIEL        HECHTEL  5  2  498843 507571211 16.42520   1089.49               
  71 CRETEN MARCEL         ST.TRUI 23  6       2 502855210 16.09570   1088.75               
  72 HUYSMANS G & F        BALEN   10  6       3 617742511 16.37311   1088.70               
  73 BLOCKX JOZEF          LAAKDAL  4  2       2 608120011 16.25139   1088.12               
  74 ALAERTS JONAH         HAM      5  2  485220 503799111 16.31110   1087.49               
  75 LEFEVER RENE          VERTRIJ  7  1  452457 215903910 16.01120   1087.11               
  76 ZWERTS - MEWIS        HASSELT 12  4  474519 506599911 16.21321   1087.01               
  77 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 41 26  471426 208300511 16.18440   1086.90               
  78 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 41 25       2 204519210 16.18550   1086.44               
  79 LEMMENS ULRICH        BALEN    7  4       2 617137911 16.41349   1086.22               
  80 BUVENS GEERT          MELDERT  6  1  479123 502308309 16.26110   1086.00               
  81 WILS ALBERT           MOL     10  3  500776 617483211 16.46181   1085.57               
  82 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 41 10       7 200737711 16.09250   1085.54               
  83 CRETEN MARCEL         ST.TRUI 23  5       3 500624109 16.11370   1084.49               
  84 JONCKERS J & Y        LINTER  20 19       3 206070911 16.08520   1084.34               
  85 MENTEN RONNY          RUMMEN  39  8       2 216755010 16.18010   1083.91               
  86 SAATDUZEN SABAN       TESSEND 28 18       3 503546711 16.31440   1083.70               
  87 JONCKERS J & Y        LINTER  20  1       4 201308010 16.09140   1083.41               
  88 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE  6  2  462743 201827410 16.12149   1083.08               
  89 HAMAL BJARNI          HEUSDEN  2  1  484149 512990011 16.32120   1082.62               
  90 VERHEYDEN ROBERT      TIELT-W 11  1  465180 210102411 16.14461   1082.40               
  91 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 51 49       3 220437611 16.08470   1081.87               
  92 EYLETTEN ERIC         WAANROD 11  7       2 203261211 16.14381   1081.70               
  93 DEROECK LUC           MANAGE  20 15       3 901312111 15.16100   1081.32               
  94 PLU FELIX             TESSEND  6  6  479539 515385211 16.28350   1081.06               
  95 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 51 32       4 218603211 16.09120   1080.81               
  96 VANWINGE - RENIERS    SPALBEE  6  3  476143 502564911 16.25351   1080.71               
  97 DEROECK LUC           MANAGE  20  2       4 901310111 15.16350   1080.11               
  98 GERAERTS ERWIN        NIEUWER 18  9  469726 500413510 16.19590   1079.87               
  99 DUERINCKX GUIDO       TIELT-W  5  2  459150 200929208 16.10149   1079.72               
 100 VANOPPEN - LUYTEN     HERK-DE 23 16  473130 502036511 16.23160   1079.55               
 101 ARROTIN LUDOVIC       LIGNY   14  4  412095 800638211 15.26520   1079.15               
 102 VAN ROY - PHILIPSEN   BALEN   22  1       2 623971810 16.46440   1078.58               
 103 VERSPREET - COSSE     BIESME  41  1  500061 901441211 15.02510   1077.95               
 104 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 41 16       3 204514110 16.22240   1077.79               
 105 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 41 17       4 208318311 16.22250   1077.75               
 106 DE KEYSER GEORGES     MESSELB  3  3  471280 208491211 16.22240   1077.46               
 107 VANDERSTUKKEN ROGER   HALEN    5  2  471748 500676011 16.22530   1077.34               
 108 ASS. VAN DE SCHANS    HAMONT  16  2       4 505509411 17.01580   1077.31               
 109 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 41  4       8 204844410 16.12450   1077.08               
 110 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  21  7  453140 205735909 16.05459   1076.94               
 111 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  32 14       3 207665811 16.19310   1076.64               
 112 LIEFSOENS FREDDY      MOLENST  3  3  474927 206271010 16.26190   1076.16               
 113 KITANO MASAO          ZOUTLEE 34 24  462923 201552410 16.15099   1076.15               
 114 STESMANS EDMOND       HELCHTE  8  2  493036 512545111 16.43110   1076.07               
 115 KITANO MASAO          ZOUTLEE 34 27       2 201554410 16.15179   1075.82               
 116 BRUYNINCKX MARIO      GLABBEE  7  4  458540 217861110 16.11189   1075.59               
 117 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 51 27       5 218627011 16.11300   1074.98               
 118 LELOUP - NAGELS       BOUSVAL  7  1  420872 908092511 15.36320   1074.93               
 119 GEYSKENS - DEVILLE    VEERLE  12  5       2 613866511 16.31440   1074.69               
 120 PONCELET LUC          LIMAL   46  5       2 150259708 15.45200   1074.49               
 121 NOELS MARCEL & GIJS   BALEN    2  2  497242 608586409 16.47481   1074.42               
 122 BAERTS HENRY & GUY    GRAZEN   6  4  465572 220232610 16.18301   1073.98               
 123 DE JAEGERE ERWIN      ZOLDER   2  1  484322 511791110 16.36160   1073.25               
 124 PONCELET LUC          LIMAL   46  8       3 150806910 15.45550   1072.93               
 125 WALTERUS HUBERT       HALEN    2  2  469299 509336710 16.22260   1072.85               
 126 CHARLES - MICHAUX     LOBBES  12 10  388868 901388211 15.07380   1072.30               
 127 ASS. VAN DE SCHANS    HAMONT  16 11       5 505506411 17.04240   1071.85               
 128 SAATDUZEN SABAN       TESSEND 28  7       4 517081210 16.36440   1071.71               
 129 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 32 28       4 203526910 16.17079   1071.48               
 130 VOLDERS MAURICE       SCHAFFE  5  2  479761 214141011 16.32481   1071.37               
 131 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   4  2  468458 515439611 16.22190   1071.21               
 132 VANDEVORST LOUIS      WILLEBR 14  3  450315 204022111 16.05270   1071.03               
 133 SAX ROMAIN            NIEUWER  7  2  467905 500418910 16.21580   1070.80               
 134 VANOPPEN - LUYTEN     HERK-DE 23 13       2 502042211 16.26550   1070.63               
 135 BOURS PETER           AVERBOD  9  4  475856 204515711 16.29331   1070.42               
 136 VRANKEN-VAN ROELEN    RILLAAR  4  2  467865 208461011 16.22060   1070.38               
 137 KITANO MASAO          ZOUTLEE 34 19       3 204094111 16.17339   1070.18               
 138 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 32 18       5 217348311 16.17429   1070.04               
 139 CRETEN MARCEL         ST.TRUI 23  1       4 511581911 16.17290   1069.78               
 140 BEECKMANS GERRY       BEVERLO 11  1  489062 503382709 16.42200   1069.38               
 141 POELS ALBERT          HERK-ST 11  2  475636 504454109 16.29470   1069.37               
 142 DUPUIS PATRICK        THIRIMO 14  2  376760 301363411 14.57190   1069.37               
 143 DE KEYZER MARCEL      MESSELB  5  3  471063 204101910 16.25310   1069.34               
 144 CORCIU CHRISTIAN      GEETBET 25  8  466478 218300611 16.21160   1069.25               
 145 DE COSTER NOE         OBAIX    3  2  408288 909692210 15.26520   1069.15               
 146 VAN WINKEL JEF        TIELT   29 17  464976 208505311 16.19580   1068.99               
 147 KITANO MASAO          ZOUTLEE 34 33       4 204091411 16.18029   1068.99               
 148 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN   4  1  465132 206959609 16.20260   1068.20               
 149 AERTS - VAN HELMONT   ZICHEM   1  1  472994 217592710 16.27480   1068.19               
 150 PARIJS DANIEL         OTTENBU 16  6  437554 213850611 15.54420   1067.99               
 151 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 41  3       9 204802810 16.16310   1067.68               
 152 SURINX - PLETSERS     NIEUWER 21 10       2 504647311 16.23300   1067.55               
 153 PONCELET LUC          LIMAL   46 10       4 151555010 15.47590   1067.43               
 154 BAUWENS DANIEL        PONT-A-  3  1  406058 901272011 15.25280   1067.26               
 155 EVERAERTS ETIENNE     KOERSEL  2  1  490317 512753010 16.44371   1066.79               
 156 BIENFAIT LUC          RESSAIX  7  3  391887 900704310 15.12260   1066.55               
 157 LOOZE EUGENE          STE-M-G  7  6  444626 150364411 16.02040   1066.07               
 158 JONCKERS J & Y        LINTER  20  8       5 206079211 16.16090   1066.03               
 159 JONCKERS J & Y        LINTER  20 16       6 206085111 16.16100   1065.98               
 160 GERAERTS ERWIN        NIEUWER 18 11       2 508040811 16.25400   1065.94               
 161 MENTEN RONNY          RUMMEN  39 26       3 219570311 16.25240   1065.74               
 162 HERMANS ALFONS        ZONHOVE  7  4  483824 501257310 16.39020   1065.61               
 163 VANOPPEN - LUYTEN     HERK-DE 23  9       3 516686611 16.29020   1065.53               
 164 BUSSELS JOZEF         KAULILL  4  3  509653 503340408 17.03280   1065.18               
 165 TAMBEUR PAUL          SCHERPE  3  2  469608 208636611 16.25591   1064.91               
 166 WAUTHIER GUY          MONT/MA 37  4  395819 901348511 15.16500   1064.50               
 167 MANTELS STEFAN        LUMMEN   2  2  479887 504123208 16.35509   1064.41               
 168 MENTEN RONNY          RUMMEN  39 23       4 207710811 16.26150   1063.69               
 169 PONCELET LUC          LIMAL   46  3       5 151555510 15.49330   1063.30               
 170 VANDEPOEL YVES        GEETBET 30 25  466478 219924211 16.23439   1063.24               
 171 BRIGLIA KRISTOF       HOELEDE  5  4       2 206350611 16.18160   1063.14               
 172 VAN ROY - PHILIPSEN   BALEN   22 19       3 617427711 16.53330   1062.89               
 173 VANHENTENRIJK PIERRE  ST-TRUI  6  1  463218 504672711 16.20590   1062.47               
 174 LOOCKX GUIDO          TESSEND 26 22       2 498127911 16.36310   1062.44               
 175 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  21  2       2 208993811 16.11460   1061.80               
 176 LOOCKX GUIDO          TESSEND 26  9       3 518640109 16.36500   1061.70               
 177 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 51 14       6 609144111 16.16500   1061.70               
 178 LOOZE EUGENE          STE-M-G  7  3       2 150364811 16.03480   1061.66               
 179 DEROECK LUC           MANAGE  20  9       5 909685610 15.23050   1061.54               
 180 WARGNIES DIDIER       CHAPELL  1  1  400540 901217011 15.22200   1061.50               
 181 VANDERMOTTE THEO      LUBBEEK  5  2  457870 217527511 16.16220   1061.44               
 182 JONCKERS J & Y        LINTER  20  7       7 206078311 16.18030   1061.35               
 183 JONCKERS J & Y        LINTER  20  3       8 201314510 16.18050   1061.27               
 184 MONETTE FRANK         DIEST    5  5       2 215452311 16.30579   1061.15               
 185 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  32 11       4 216704810 16.25520   1061.14               
 186 WAUTHIER GUY          MONT/MA 37  2       2 907642408 15.18010   1061.12               
 187 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   2  1  464670 200980111 16.22561   1061.05               
 188 JONCKERS J & Y        LINTER  20  6       9 206072311 16.18170   1060.78               
 189 GONDRY PATRICIA       HAULCHI 15  4  385982 909433711 15.08530   1060.73               
 190 VERBOVEN GEBROEDERS   LUMMEN   6  3  482676 502009811 16.40030   1060.71               
 191 GLIBERT MICHEL        BIERGES  4  4  435074 151440210 15.52570   1060.44               
 192 BRUGMANS SABRINA      HALEN    2  2  471833 509061410 16.29580   1060.38               
 193 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 41 24      10 200738511 16.19400   1059.94               
 194 THIELENS FRANCOIS     OKSELAA  5  2  476357 215068911 16.34380   1059.43               
 195 VAN ROMPAEY KARLO     ST.TRUI 24 23       2 513451111 16.22310   1059.29               
 196 GEYSKENS - DEVILLE    VEERLE  12  8       3 615995510 16.38150   1059.23               
 197 FETS PAUL             KORTENA  6  2  467428 202879311 16.26199   1059.13               
 198 LELEUX PHILIPPE       ST-VAAS  6  2  395419 908152511 15.18230   1059.02               
 199 NULENS CAMIEL         KOERSEL  6  5  488660 510015211 16.46259   1059.01               
 200 RODIERS - PATTIJN     MELDERT  5  5  479185 502165009 16.37300   1058.97               
 201 BIENFAIT LUC          RESSAIX  7  1       2 911491709 15.15150   1058.44               
 202 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  32 21       5 207662311 16.27020   1058.34               
 203 MENTEN RONNY          RUMMEN  39 34       5 207726311 16.28340   1058.13               
 204 HAINE ROMAIN          KESSEL-  3  1  456150 200864210 16.16070   1058.07               
 205 HUYSMANS G & F        BALEN   10  5       4 617747211 16.50401   1057.96               
 206 VANDEVORST LOUIS      WILLEBR 14 13       2 204020911 16.10390   1057.95               
 207 VAN ROY - PHILIPSEN   BALEN   22  4       4 617425211 16.55460   1057.88               
 208 VANLINT MICHEL        ZOUTLEE 41 31      11 200739611 16.20320   1057.83               
 209 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  21  4       3 208779611 16.13220   1057.83               
 210 CRETEN MARCEL         ST.TRUI 23 16       5 500606609 16.22280   1057.60               
 211 BLOCKX JOZEF          LAAKDAL  4  1       3 611818910 16.38079   1057.14               
 212 PONCELET LUC          LIMAL   46 15       6 151678709 15.51570   1057.02               
 213 WOLFS MAARTEN         BERINGE 12  5       2 508979610 16.48311   1056.77               
 214 VERHEYEN LOUIS        SCHERPE  4  1  469591 208602811 16.29230   1056.73               
 215 HOK FREDDY KESTENS    TIENEN  21  8       4 208776811 16.13490   1056.72               
 216 VERSPREET PHILIPPE    THIRIMO 29  5  377169 901401911 15.01550   1056.70               
 217 MENTEN RONNY          RUMMEN  39  3       6 216741710 16.29180   1056.39               
 218 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  32 17       6 222416809 16.27530   1056.31               
 219 SURINX - PLETSERS     NIEUWER 21  7       3 504644011 16.28140   1056.15               
 220 VELKENEERS WILLY      GRAZEN   4  1  465338 200816111 16.25411   1055.94               
 221 JORIS LUC & KATIA     NIEUWER  7  3  467119 506206711 16.27250   1055.83               
 222 VERHEYDEN ROBERT      TIELT-W 11  3       2 210104011 16.25421   1055.54               
 223 VAN WINKEL JEF        TIELT   29 20       2 208505211 16.25350   1055.37               
 224 PEETERS - MENTEN      HECHTEL  6  4  497156 514017411 16.56050   1055.35               
 225 WAUTHIER GUY          MONT/MA 37 37       3 904591609 15.20040   1055.32               
 226 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 51 44       7 218622411 16.19270   1055.31               
 227 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 41 36       5 208316111 16.31440   1055.27               
 228 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 41 20       6 204518610 16.31480   1055.12               
 229 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 32  8       6 217352811 16.23499   1055.12               
 230 VANHOUCKE - TOELEN    HALLE-B 11  3  458266 211034109 16.19200   1055.10               
 231 SAATDUZEN SABAN       TESSEND 28 19       5 511111610 16.44030   1054.63               
 232 VAN WINKEL JEF        TIELT   29 19       3 204413110 16.25550   1054.57               
 233 VANDERPERRE PATRICK   SCHAFFE  3  3  475414 206660711 16.35491   1054.56               
 234 THEUNIS ROGER         KOERSEL  6  1  487579 512965411 16.47280   1054.30               
 235 SAX ROMAIN            NIEUWER  7  4       2 515789410 16.28490   1054.28               
 236 KITANO MASAO          ZOUTLEE 34  6       5 204099311 16.24069   1054.22               
 237 GIJBELS HENRI         KURINGE  4  2  477800 511237309 16.38160   1054.13               
 238 KITANO MASAO          ZOUTLEE 34 16       6 201550510 16.24099   1054.10               
 239 GEYSKENS - DEVILLE    VEERLE  12  7       4 613865511 16.40340   1053.85               
 240 LISMONT PATRICK       BEKKEVO  6  3       2 213012010 16.28360   1053.84               
 241 SCHROEVEN-HERMANS     MOLENST  4  4  474295 219968611 16.35070   1053.72               
 242 BEYENS DAVY           TESSEND  1  1  481792 503819711 16.42170   1053.60               
 243 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNEL  9  3       2 800801210 15.29550   1053.51               
 244 BELLEN LOUIS          HALEN    2  1  469065 516077510 16.30150   1053.49               
 245 JANSSENS HUGO         DONK     1  1  471812 504356009 16.32520   1053.47               
 246 POELMANS VALERE       NIEUWER  8  1  469946 514706108 16.31060   1053.45               
 247 NIJS IVO              RILLAAR  5  2  468875 218730110 16.30129   1053.14               
 248 WILS ALBERT           MOL     10  9       2 612088011 17.00361   1052.93               
 249 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 21  2       2 150775111 16.03300   1052.80               
 250 VERBOVEN GEBROEDERS   LUMMEN   6  6       2 502006211 16.43370   1052.46               
 251 HENRIX JOZEF          ZONHOVE  3  2  484120 500204611 16.45050   1052.24               
 252 GORIS LEOPOLD         KOERSEL 20  2  487780 512783610 16.48350   1052.19               
 253 ARROTIN LUDOVIC       LIGNY   14  1       2 802919610 15.36390   1052.19               
 254 DECELLE ROBERT        WALHAIN  7  7  428322 150028811 15.52050   1052.17               
 255 HUYBRECHTS LUCIENNE   GRAZEN   4  2       2 204731310 16.27060   1052.10               
 256 DE TOLLENAERE ALBERT  ST.VAAS  4  4  396762 900593410 15.22070   1052.09               
 257 VAN ROMPAEY KARLO     ST.TRUI 24  1       3 503566011 16.25330   1052.00               
 258 GERAERTS ERWIN        NIEUWER 18  4       3 508042811 16.31330   1051.90               
 259 PONCELET LUC          LIMAL   46  4       7 151850511 15.53560   1051.90               
 260 VANDEN WIJNGAERT DIRK BIERBEE  6  5       2 204183711 16.12290   1051.87               
 261 PIERRE ROGER & DAVID  BOSSUT- 21 18       3 150766211 16.03540   1051.79               
 262 VAN ROMPAEY KARLO     ST.TRUI 24  9       4 504718511 16.25390   1051.76               
 263 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPE 41  9       7 204503510 16.33180   1051.59               
 264 ELSEN THEO            BEKKEVO  4  3       2 208221411 16.31491   1051.38               
 265 STESMANS EDMOND       HELCHTE  8  1       2 512592011 16.54000   1051.25               
 266 ASS. VAN DE SCHANS    HAMONT  16  9       6 510029210 17.13490   1051.20               
 267 HAZAERT KAMIEL        NEERIJS  7  5  441947 213870511 16.05280   1051.09               
 268 GERAERTS ERWIN        NIEUWER 18  3       4 508044811 16.31560   1051.00               
 269 PONCELET LUC          LIMAL   46 12       8 150802910 15.54250   1050.66               
 270 GORIS LEOPOLD         KOERSEL 20  5       2 502931009 16.49180   1050.57               
 271 MENTEN RONNY          RUMMEN  39 28       7 207705811 16.31500   1050.40               
 272 EVERAERTS ETIENNE     KOERSEL  2  2       2 514881007 16.51501   1050.30               
 273 DEREUX FABRICE        PERWEZ  25  2  430620 150310111 15.55000   1050.28               
 274 LENAERTS - BOSMANS    BERINGE  3  2  489820 508880210 16.51270   1050.10               
 275 STEENBERGEN ALBERT    HERK-DE 14  1  470964 503339511 16.33300   1050.09               
 276 POELS ALBERT          HERK-ST 11  3       2 516001110 16.38080   1049.66               
 277 WAUTHIER GUY          MONT/MA 37 14       4 909229507 15.22110   1049.40               
 278 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  32  7       7 515467911 16.30480   1049.39               
 279 BOUSSU LEON           ALKEN    6  2  471902 500933609 16.34420   1049.37               
 280 TAMBEUR PAUL          SCHERPE  3  1       2 219130411 16.32331   1049.28               
 281 CORCIU CHRISTIAN      GEETBET 25 14       2 218307411 16.29390   1049.09               
 282 VOLDERS MAURICE       SCHAFFE  5  3       2 214149411 16.42330   1048.54               
 283 DE KEYSER GEORGES     MESSELB  3  1       2 208492211 16.34280   1048.53               
 284 VANHOUCKE - TOELEN    HALLE-B 11  2       2 206153411 16.22060   1048.42               
 285 VANWINGE - RENIERS    SPALBEE  6  2       2 502569111 16.39101   1048.38               
 286 VAN ROMPAEY KARLO     ST.TRUI 24 12       5 504710511 16.27060   1048.31               
 287 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO 12  8  459446 217116611 16.23270   1047.89               
 288 GERAERTS ERWIN        NIEUWER 18 15       5 500495110 16.33160   1047.87               
 289 MENTEN RONNY          RUMMEN  39 21       8 219577011 16.32560   1047.82               
 290 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 51 18       8 212250711 16.22340   1047.79               
 291 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 51 38       9 158331610 16.22370   1047.67               
 292 VAN ROMPAEY KARLO     ST.TRUI 24  8       6 504717111 16.27240   1047.60               
 293 MARTENS LUC           NEERPEL  6  3  510304 516581311 17.12100   1047.49               
 294 HOOYLAERTS OMER       HOUWAAR 32 11       7 217351311 16.27019   1047.49               
 295 ARROTIN LUDOVIC       LIGNY   14 10       3 801635010 15.38250   1047.47               
 296 UTEN OMER             HALEN    4  3  470291 202600511 16.34080   1047.11               
 297 STEENBERGEN ALBERT    HERK-DE 14  6       2 503044611 16.34520   1046.90               
 298 BAMPS EDGARD          WIJER    4  4  470542 516953510 16.34350   1046.62               
 299 VAN VUCHELEN IVAN     GRAZEN  10  2  465203 204850210 16.29291   1046.61               
 300 HERBOTS GEBR JO & RAF HALLE-B 51  2      10 219206410 16.23120   1046.28               
 301 LISMONT PATRICK       BEKKEVO  6  2       3 063448611 16.31500   1046.21               
 302 PETERS SERGE          GOZEE    9  4  390246 907990010 15.18130   1045.63               
 303 DENIVEL MICHEL        LINTER   9  7  459494 201148810 16.24321   1045.41               
 304 BOURS PETER           AVERBOD  9  1       2 214519911 16.40140   1045.30               
 305 VOS JEAN & JENNES     DIEST    6  3  473570 206314410 16.38030   1045.29               
 306 VAN ROY - PHILIPSEN   BALEN   22  5       5 617427411 17.01310   1045.12               
 307 VANLAER-VANDINGENEN   GEETBET 20  7  467961 204698210 16.32501   1044.94               
 308 VANDEPOEL YVES        GEETBET 30  7       2 220266310 16.31249   1044.94               
 309 LENAERTS - BOSMANS    BERINGE  3  3       2 510074011 16.53540   1044.62               
 310 HENRIX JOZEF          ZONHOVE  3  1       2 500207911 16.48270   1044.60               
 311 CHARLES - MICHAUX     LOBBES  12  4       2 901397711 15.17170   1044.51               
 312 LEFEVER RENE          VERTRIJ  7  4       2 215980010 16.18140   1044.37               
 313 JONCKERS J & Y        LINTER  20 10      10 206078711 16.25060   1044.35               
 314 VANOPPEN - LUYTEN     HERK-DE 23 15       4 509550410 16.38040   1044.28               
