PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT Data Technology Deerlijk (99999)
----------------------------------------------------------------------------------
MONTELIMAR 26-06-16 353 Oude Deelnemers:84 LOSTIJD:06.45
----------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
----------------------------------------------------------------------------------
1 MORREN ANDREA GEETBET 7 4 706941 215681514 17.30080 1095.8060 1
2 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 3 2 692378 200446912 17.18558 1092.1995 2
3 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 4 1 712787 215115214 17.47338 1075.8021 3
4 MORREN ANDREA GEETBET 7 7 2 215680914 17.45410 1070.0149 4
5 ZARZECKI MAREK EVERE 3 3 702707 224624714 17.51292 1054.3452 5
6 VAN ROOSBROECK FR. ZICHEM 2 1 721409 220173814 18.10305 1052.3709 6
7 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 4 2 2 215107714 18.09368 1041.1527 7
8 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 12 7 700049 231207314 18.00390 1036.1119 8
9 BUCACIUC DANIEL DILBEEK 3 2 702997 215208814 18.05010 1033.7938 9
10 VAN CALSTER JOHAN RILLAAR 3 2 715873 206148013 18.17480 1033.3040 10
11 TEAM DECOSTER KRAAINE 4 4 703291 224529014 18.05432 1033.1575 11
12 RODEN KAREL DEURNE 8 3 722732 202047812 18.24410 1032.9416 12
13 VAN AERSCHOT RENE RILLAAR 3 2 714125 206322512 18.22142 1024.2218 13
14 RUTTEN MAURICE GEETBET 7 3 706295 201404012 18.14361 1024.2072 14
15 VERBIST F & K LANGDOR 8 2 718436 634057010 18.29062 1020.3559 15
16 HOK SMETS BERTEM 24 24 703239 217154914 18.14188 1020.2022 16
17 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 3 3 2 200441012 18.04118 1019.4072 17
18 RODEN KAREL DEURNE 8 1 2 202046812 18.34480 1018.2192 18
19 DE SCHEPPER F & R ROOSDAA 5 1 700896 219453411 18.14320 1016.4788 19
20 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAA 4 1 710923 217322714 18.25379 1014.6887 20
21 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 4 2 707051 218501613 18.22060 1014.2749 21
22 BUCACIUC DANIEL DILBEEK 3 1 2 202434313 18.18200 1013.9380 22
23 LODEWIJCKX RONALD TIELT-W 2 2 710095 223248214 18.25450 1013.3357 23
24 NATENS LEON MEENS.K 3 1 706813 216933513 18.23411 1011.6333 24
25 PERSOONS IVO HOLSBEE 12 12 708476 217317914 18.26571 1009.2946 25
26 TOBBACK FRANCOIS HOFSTAD 2 1 717300 227247614 18.36304 1008.1423 26
27 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 12 1 2 232299014 18.19250 1008.1109 27
28 PERSOONS IVO HOLSBEE 12 7 2 217795414 18.29491 1005.1895 28
29 VERDEYEN FRANCIS STEENOK 3 2 707510 217215114 18.32510 999.5197 29
30 HOK SMETS BERTEM 24 3 2 232419914 18.29378 998.0259 30
31 DE RYCK EVRARD RILLAAR 7 2 715410 206594612 18.41582 997.8242 31
32 GOYVAERTS JULES KRAAINE 8 4 703330 215310214 18.31251 995.6282 32
33 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 4 2 697170 210031913 18.28120 991.4249 33
34 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELA 3 3 713205 223465114 18.47317 987.0962 34
35 BALLEUX INNE BINKOM 6 3 704773 218306914 18.40330 984.9389 35
36 NATENS LEON MEENS.K 3 3 2 216935913 18.42451 984.7598 36
37 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 11 4 717326 232383114 18.53540 984.1213 37
38 MUSCH FRANS LENNIK 3 1 698430 218521510 18.36461 981.2603 38
39 RUTTEN MAURICE GEETBET 7 1 2 215836414 18.49091 975.3413 39
40 DE SCHEPPER F & R ROOSDAA 5 5 2 216141812 18.46420 971.1736 40
41 LODEWIJCKX RONALD TIELT-W 2 1 2 223244914 18.58460 967.7395 41
42 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELA 3 2 2 223466514 19.03156 966.0621 42
43 VANDEBORNE ELZA WOMMERS 9 9 697642 226250114 18.47461 965.2360 43
44 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 12 6 3 231207614 18.50370 964.7642 44
45 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAA 4 4 2 217321914 19.02258 964.0549 45
46 JOOSSENS RUDI BUIZING 4 2 690528 218408013 18.42278 962.4575 46
47 WITS ROGER BIERBEE 6 1 699881 205803411 18.52229 962.1922 47
48 GOYVAERTS JULES KRAAINE 8 3 2 202423613 18.57090 960.6365 48
49 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 12 2 4 231205814 18.56340 956.9176 49
50 SCHELLENS FRANCOIS AARSCHO 4 4 716912 229425914 19.14192 956.7501 50
51 VERBIST F & K LANGDOR 8 4 2 227126414 19.16182 956.2529 51
52 RUTTEN MAURICE GEETBET 7 5 3 215834714 19.03471 956.0224 52
53 RODEN KAREL DEURNE 8 2 3 218494213 19.21050 955.8893 53
54 MORREN ANDREA GEETBET 7 1 3 216806308 19.07180 952.3656 54
55 BALLEUX INNE BINKOM 6 1 2 218298914 19.05080 952.2244 55
56 RUTTEN MAURICE GEETBET 7 6 4 215835914 19.07021 951.8352 56
57 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO 4 2 704479 216867114 19.05450 951.0348 57
58 VREBOS KRISTIAN NEERIJS 7 3 697944 200581713 18.59400 950.0145 58
59 JANSSENS RICHARD LANGDOR 3 2 719740 212557911 19.23406 948.6782 59
60 HUBLOUE P & J LOT 4 3 691650 205856813 18.54382 947.9376 60
61 HOK ROMMELAERE HERENT 6 1 707824 200974513 19.11420 947.9363 61
62 THUMAS THIERY & BART NOSSEGE 3 1 705222 207479511 19.09000 947.8790 62
63 VAN CALSTER FRANCIS RILLAAR 3 1 715891 206309513 19.21365 946.1844 63
64 VREBOS KRISTIAN NEERIJS 7 1 2 200585013 19.02500 945.9372 64
65 DE SCHEPPER F & R ROOSDAA 5 2 3 200131711 19.06090 945.6871 65
66 STEURS MICHEL BAAL 2 2 717688 209661409 19.24390 944.7614 66
67 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNE 3 3 719618 209889113 19.27140 944.0915 67
68 GOYVAERTS JULES KRAAINE 8 6 3 202422813 19.10050 943.9615 68
69 VANDERHOEVEN RUDY ROTSELA 3 1 3 223466414 19.21206 942.9646 69
70 CLAES JOS ST.P.RO 1 1 710347 217038014 19.20058 940.7365 70
71 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 12 12 5 232225714 19.14150 934.3330 71
72 PERSOONS IVO HOLSBEE 12 2 3 217314814 19.23541 933.5544 72
73 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 12 5 6 231204714 19.15290 932.7975 73
74 MUSCH FRANS LENNIK 3 3 2 201454313 19.14531 931.3828 74
75 PERSOONS IVO HOLSBEE 12 11 4 217311614 19.25561 931.0598 75
76 VERBIST F & K LANGDOR 8 1 3 632536011 19.39112 927.9881 76
77 VERBIST F & K LANGDOR 8 8 4 227120414 19.42532 923.5741 77
78 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 12 11 7 231209414 19.23100 923.3445 78
79 DENIVEL MICHEL LINTER 3 1 700712 201149810 19.23594 923.2164 79
80 PERSOONS IVO HOLSBEE 12 10 5 217313014 19.35081 919.9374 80
81 BEKAERT NOEL LONDERZ 6 2 718758 226629214 19.47051 919.0280 81
82 SCHOUTERS ROGER BEKKEVO 3 2 711568 202234912 19.41040 916.8903 82
83 PERSOONS IVO HOLSBEE 12 8 6 217319114 19.38511 915.5191 83
84 SENTE - CRETEN HERENT 2 2 707976 217271514 19.38196 915.4941 84
85 HOK SMETS BERTEM 24 19 3 217154014 19.33328 915.0245 85
86 VANHOOF PETER BEKKEVO 4 2 712766 201839213 19.44073 914.8327 86
87 GOYVAERTS JULES KRAAINE 8 1 4 202423213 19.35420 912.5860 87
88 VERBIST F & K LANGDOR 8 3 5 213815413 19.53032 911.6591 88
89 VREBOS KRISTIAN NEERIJS 7 5 3 217231214 19.30560 911.2334 89
90 RANS ALEX & FRANS HERENT 5 1 707352 200214913 19.41450 910.6559 90
91 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO 4 4 2 216851514 19.39520 909.1616 91
92 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 4 3 2 217761914 19.43500 907.8335 92
93 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 12 4 8 231202014 19.37130 906.5448 93
94 D'HAESELEER - DESSEIN AFFLIGE 4 3 707768 216869511 19.46131 905.9798 94
95 RANS ALEX & FRANS HERENT 5 4 2 217083714 19.46160 905.3912 95
96 HOK SMETS BERTEM 24 7 4 217156514 19.43568 902.8076 96
97 PERSOONS IVO HOLSBEE 12 1 7 202555710 19.57590 893.4311 97
98 DE SCHEPPER F & R ROOSDAA 5 3 4 216562114 19.50320 892.2549 98
99 DENEYS HERMAN ROOSDAA 2 2 703547 201266613 20.00110 884.7607 99
100 SENTE - CRETEN HERENT 2 1 2 202228710 20.07166 882.4587 100
101 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTR.D 2 2 709294 203900812 20.09536 881.2273 101
102 VAN DROOGENBROECK W KOBBEGE 3 3 708380 231925914 20.10094 879.8039 102
103 SCHELLENS FRANCOIS AARSCHO 4 3 2 229422314 20.20002 879.6430 103
104 VAN AERSCHOT RENE RILLAAR 3 1 2 205120113 20.16562 879.5329 104
105 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 11 1 2 220135314 20.20400 879.4352 105
106 KESTENS HECTOR BUNSBEE 18 16 702143 214831114 20.04000 878.7772 106
107 WALRAVENS - DENIS ST.P.LE 4 1 694438 230424114 19.59146 874.3391 107
108 HOK SMETS BERTEM 24 12 5 217153514 20.09348 874.0448 108
109 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 12 10 9 231205414 20.09050 870.6175 109
110 VANDEBORNE ELZA WOMMERS 9 2 2 217446208 20.09460 866.8873 110
111 VERDEYEN FRANCIS STEENOK 3 3 2 217219814 20.21300 866.5156 111
112 HOK CAMMAERTS WILSELE 1 1 708656 217456814 20.23500 865.4460 112
113 NATENS LEON MEENS.K 3 2 3 208725812 20.22120 864.9205 113
114 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO 4 1 3 216865114 20.21080 863.1911 114
115 FETS PAUL KORTENA 5 5 709249 215678614 20.27229 862.4329 115
116 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 11 7 3 232381214 20.37420 861.4459 116
117 BOURS PETER AVERBOD 2 1 720439 223245914 20.42545 859.8065 117
118 BALLEUX INNE BINKOM 6 6 3 218302314 20.25230 859.0777 118
----------------------------------------------------------------------------------
PROVINCIAAL VLAAMS-BRABANT Data Technology Deerlijk (99999)
----------------------------------------------------------------------------------
MONTELIMAR 26-06-16 146 Jaarse Deelnemers:36 LOSTIJD:06.45
----------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
----------------------------------------------------------------------------------
1 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 6 5 697170 232006415 17.43090 1059.2874 1
2 BANCIU - DUMITRESCU ST-GEN- 13 6 689591 086865215 17.51050 1035.2924 2
3 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAA 13 3 710923 200303415 18.12119 1034.5238 3
4 BANCIU - DUMITRESCU ST-GEN- 13 1 2 210404115 17.56390 1026.7118 4
5 BOURS PETER AVERBOD 2 1 720439 202584915 18.34155 1015.7639 5
6 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 15 1 712787 201552215 18.50008 983.1364 6
7 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 15 10 2 201557015 19.02498 966.0586 7
8 PEETERMANS CORNELIUS SCHERPE 7 3 713926 204896615 19.08420 959.9650 8
9 PRONCKAERT G & J SCHEPDA 6 3 700632 203556515 19.01456 950.9637 9
10 CHRISTIAENS-DE SMEDT PAMEL 8 1 702030 200989715 19.08161 944.5176 10
11 DAEMS - MENTEN OKSELAA 3 3 721547 202622615 19.29037 944.3570 11
12 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 2 1 692378 201664815 18.59008 943.2771 12
13 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 1 1 707051 200790115 19.23370 932.0267 13
14 VERBRUGGEN WILLY LONDERZ 3 1 720998 205912815 19.41498 928.1284 14
15 CHRISTIAENS-DE SMEDT PAMEL 8 2 2 200989015 19.24481 923.9648 15
16 DENIVEL MICHEL LINTER 5 1 700712 207902215 19.28514 917.3344 16
17 SCHOUTERS - LEBRUN BEKKEVO 2 2 711592 159722215 19.41460 916.0949 17
18 BOURS PETER AVERBOD 2 2 2 202587215 19.55505 910.9775 18
19 BANCIU - DUMITRESCU ST-GEN- 13 10 3 201672915 19.22190 910.5715 19
20 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO 3 2 704479 203003215 20.02460 883.0640 20
21 DENIVEL MICHEL LINTER 5 5 2 207905415 20.10454 869.6323 21
22 VAN AERSCHOT RENE RILLAAR 3 3 714125 228746915 20.31262 864.1013 22
23 WIELS LUC ROOSDAA 11 2 700894 401372615 20.17386 862.4866 23
24 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 2 2 2 201666415 20.08548 861.2595 24
25 CLAES JOS ST.P.RO 1 1 710347 200142415 20.33532 856.9893 25
26 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAA 13 9 2 200306815 20.35498 855.6781 26
27 LAUF KRISTOF LEMBEEK 2 1 687642 231013615 20.09236 854.8579 27
28 ZARZECKI MAREK EVERE 2 1 702707 203197015 20.27472 854.0573 28
29 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 15 8 3 201567815 20.45599 847.5486 29
30 WIELS LUC ROOSDAA 11 5 2 401362615 20.35156 844.1862 30
31 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 6 1 2 214450515 20.41330 833.3871 31
32 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 6 2 3 214450915 20.47370 827.3869 32
33 CHRISTIAENS-DE SMEDT PAMEL 8 4 3 200980415 21.14431 807.1924 33
34 CHRISTIAENS-DE SMEDT PAMEL 8 8 4 200985615 21.17271 804.6635 34
35 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAA 13 4 3 201664515 21.48087 21.3429,5 35
36 HOK FREDDY KESTENS TIENEN 6 6 4 232018115 05.56490 06.0021,2 36
37 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAA 13 7 4 200302415 06.17424 06.0403,2 37
38 BANCIU - DUMITRESCU ST-GEN- 13 11 4 201679315 06.19560 06.3256,7 38
39 LIMBOURG ERIK BRUSSEG 15 3 4 201573415 06.59369 06.4337,9 39
40 BANCIU - DUMITRESCU ST-GEN- 13 2 5 201672115 06.34110 06.4711,7 40
41 DENIVEL MICHEL LINTER 5 4 3 207901615 06.51587 06.5105,3 41
42 WIELS LUC ROOSDAA 11 10 3 401366315 06.54089 06.5301,8 42
43 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENRO 3 1 2 203006415 07.00160 06.5440,1 43
44 BANCIU - DUMITRESCU ST-GEN- 13 4 6 086868915 07.03290 07.1629,7 44
45 WIELS LUC ROOSDAA 11 4 4 200970115 07.19259 07.1818,8 45
46 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAA 13 1 5 101396915 07.35484 07.2209,2 46
47 VAN AERSCHOT RENE RILLAAR 3 2 2 228747015 07.43411 07.2601,7 47
48 DENIVEL MICHEL LINTER 5 2 4 207904315 07.40357 07.3942,3 48
49 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAA 13 10 6 200298415 08.24354 08.1056,2 49
----------------------------------------------------------------------------------