Annonces Flandre Occidentale / Meldingen West Vlanderen Narbonne
Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIAENE GERARD | LOPPEM | 891262 | Oude duiven | 05:48 | 944,13 |
2 | DEFOORT DANNY | DEERLIJK | 857208 | Oude duiven | 06:23 | 875,59 |
3 | VANDEWALLE VINCENT | HELKIJN | 845635 | Oude duiven | 06:34 | 854,17 |
4 | DEFOORT DANNY | DEERLIJK | 857208 | Oude duiven | 07:00 | 843,70 |
5 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 862304 | Oude duiven | 07:28 | 825,96 |
6 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 866335 | Oude duiven | 07:33 | 825,86 |
7 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 861030 | Oude duiven | 07:29 | 823,95 |
8 | VANRIEST MARCEL | ZWEVEGEM | 851365 | Oude duiven | 07:20 | 821,78 |
9 | VIAENE GERARD | LOPPEM | 891262 | Oude duiven | 08:12 | 819,17 |
10 | VERSCHELDE MARC | ZULTE | 864409 | Oude duiven | 07:52 | 809,37 |
11 | CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 853148 | Oude duiven | 07:42 | 806,37 |
12 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 867511 | Oude duiven | 08:03 | 803,99 |
13 | VIAENE GERARD | LOPPEM | 891262 | Oude duiven | 08:44 | 795,76 |
14 | DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 08:32 | 790,29 |
15 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 866335 | Oude duiven | 08:21 | 789,73 |
16 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 881574 | Oude duiven | 08:41 | 789,23 |
17 | VERCAMST PIERRE | ANZEGEM | 858330 | Oude duiven | 08:14 | 787,45 |
18 | NONCKELYNCK LUC | HERSEAUX | 844211 | Oude duiven | 08:00 | 784,58 |
19 | VIAENE GERARD | LOPPEM | 891262 | Oude duiven | 09:00 | 784,56 |
20 | VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 874391 | Oude duiven | 08:44 | 780,70 |
21 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 892666 | Oude duiven | 09:08 | 780,30 |
22 | DEVLAEMINCK-DEVOGELAERE | LEDEGEM | 857502 | Oude duiven | 08:24 | 779,54 |
23 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 892666 | Oude duiven | 09:10 | 778,94 |
24 | VERDUYN ANDRE | KOEKELARE | 885078 | Oude duiven | 09:10 | 772,31 |
25 | DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 903656 | Oude duiven | 09:35 | 771,69 |
26 | DEFOORT DANNY | DEERLIJK | 857208 | Oude duiven | 08:37 | 770,17 |
27 | WAERNIERS FRANS | KNESSELARE | 890062 | Oude duiven | 09:23 | 767,95 |
28 | PUTMAN MATHIAS | ZWEVEGEM | 852943 | Oude duiven | 08:36 | 767,03 |
29 | VERDONCK RAF | IEPER | 858551 | Oude duiven | 08:44 | 766,56 |
30 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 892666 | Oude duiven | 09:30 | 765,57 |
31 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 885631 | Oude duiven | 09:23 | 764,13 |
32 | VIAENE DANNY | LICHTERVELDE | 877114 | Oude duiven | 09:13 | 763,37 |
33 | VANHAVERBEKE GERARD | MALDEGEM | 891816 | Oude duiven | 09:35 | 761,58 |
34 | TIBERGIJN ERIC-DIRK | BAVIKHOVE | 859290 | Oude duiven | 08:53 | 761,10 |
35 | DEWEERDT FILIP | KORTEMARK | 876198 | Oude duiven | 09:17 | 759,92 |
36 | MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 855722 | Oude duiven | 08:51 | 759,29 |
37 | BAERT-SIMOENS | TORHOUT | 880695 | Oude duiven | 09:24 | 759,21 |
38 | WAERNIERS FRANS | KNESSELARE | 890062 | Oude duiven | 09:37 | 758,79 |
39 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 865536 | Oude duiven | 09:06 | 757,91 |
40 | COLPAERT S&P | ROESELARE | 872296 | Oude duiven | 09:17 | 756,54 |
41 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 855505 | Oude duiven | 08:55 | 756,41 |
42 | NAUWELAERTS TOON | SIJSELE | 896920 | Oude duiven | 09:50 | 756,25 |
43 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 861030 | Oude duiven | 09:03 | 755,95 |
44 | VANOVERSCHELDE THOMAS | ZARREN | 874527 | Oude duiven | 09:21 | 755,85 |
45 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 888269 | Oude duiven | 09:41 | 754,68 |
46 | CLAERHOUT ERIK | ZWEVEGEM | 853148 | Oude duiven | 08:55 | 754,33 |
47 | DECOCK & ZONEN | DIKSMUIDE | 882244 | Oude duiven | 09:38 | 751,48 |
48 | MALFAIT FERNAND | ZERKEGEM | 892935 | Oude duiven | 09:55 | 749,73 |
49 | HOK DEPREZ ERIC | GITS | 874107 | Oude duiven | 09:30 | 749,66 |
50 | VAN LERBERGHE IVO MVR.& JASMIEN | ELVERDINGE | 861000 | Oude duiven | 09:14 | 748,69 |
51 | DEFOORT DANNY | DEERLIJK | 857208 | Oude duiven | 09:09 | 748,65 |
52 | MESSIAEN CHRISTIAAN | RUMBEKE | 862234 | Oude duiven | 09:16 | 748,46 |
53 | DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 903656 | Oude duiven | 10:13 | 747,44 |
54 | VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 907767 | Oude duiven | 10:19 | 747,13 |
55 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 892666 | Oude duiven | 10:00 | 746,37 |
56 | DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 903656 | Oude duiven | 10:15 | 746,20 |
57 | DEWEERDT MEV E +ZN | KORTEMARK | 876699 | Oude duiven | 09:39 | 746,12 |
58 | WYBO MARC | HARELBEKE | 857198 | Oude duiven | 09:15 | 744,74 |
59 | VERGAERDE-DENOLF | JABBEKE | 893603 | Oude duiven | 10:04 | 744,66 |
60 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 881574 | Oude duiven | 09:48 | 744,57 |
61 | WASTIJN-VERHAEGHE | LAUWE | 850598 | Oude duiven | 09:08 | 743,52 |
62 | VERSCHELDE MARC | ZULTE | 864409 | Oude duiven | 09:28 | 742,61 |
63 | HEYSE THIERRY | MEIGEM | 875345 | Oude duiven | 09:43 | 742,44 |
64 | AMPE JEAN-LUC EN ALEXANDER | AARTRYKE | 886953 | Oude duiven | 09:59 | 742,22 |
65 | DEVRIENDT JOZEF | AARTRIJKE | 886860 | Oude duiven | 09:59 | 742,14 |
66 | CROMBEZ LAURENT | NIEUMUNSTER | 904567 | Oude duiven | 10:24 | 741,44 |
67 | DEWILDE FREDDY | BRUGGE | 894570 | Oude duiven | 10:11 | 741,15 |
68 | WAERNIERS FRANS | KNESSELARE | 890062 | Oude duiven | 10:06 | 740,48 |
69 | VANDEWALLE VINCENT | HELKIJN | 845635 | Oude duiven | 09:06 | 740,48 |
70 | VANHEE JOHAN | EERNEGEM | 887055 | Oude duiven | 10:02 | 740,44 |
71 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 878129 | Oude duiven | 09:50 | 740,41 |
72 | DECOCK ACKX | KNOKKE HEIST | 910620 | Oude duiven | 10:34 | 740,34 |
73 | DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 09:47 | 740,19 |
74 | HOK DEPREZ ERIC | GITS | 874107 | Oude duiven | 09:45 | 740,14 |
75 | DEKEYSER W-J-H | KOEKELARE | 882853 | Oude duiven | 09:58 | 739,40 |
76 | VAN RECHEM GILBERT | MACHELEN | 869538 | Oude duiven | 09:40 | 739,40 |
77 | GELAUDE FRANS | KANEGEM | 875281 | Oude duiven | 09:48 | 739,25 |
78 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 878129 | Oude duiven | 09:53 | 738,54 |
79 | VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 907767 | Oude duiven | 10:35 | 737,42 |
80 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 892666 | Oude duiven | 10:16 | 736,52 |
81 | VERVAEKE DIRK | PASSENDALE | 862885 | Oude duiven | 09:37 | 735,62 |
82 | VANDENBROUCKE WILLY | BOEZINGE | 862008 | Oude duiven | 09:36 | 735,50 |
83 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 853617 | Oude duiven | 09:25 | 735,24 |
84 | DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 903656 | Oude duiven | 10:34 | 734,67 |
85 | AMPE JEAN-LUC EN ALEXANDER | AARTRYKE | 886953 | Oude duiven | 10:13 | 733,62 |
86 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 854401 | Oude duiven | 09:29 | 733,39 |
87 | MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 855722 | Oude duiven | 09:31 | 733,26 |
88 | BOONE GERARD GEERT | ZWEVEGEM | 851921 | Oude duiven | 09:27 | 732,52 |
89 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 875897 | Oude duiven | 10:00 | 732,35 |
90 | DE SCHEEMAEKER F & D | OOI GEM | 861499 | Oude duiven | 09:42 | 731,32 |
91 | LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 885631 | Oude duiven | 10:15 | 731,32 |
92 | LOGIE DANNY | POPERINGE | 858513 | Oude duiven | 09:38 | 731,27 |
93 | VERRUE PIET | ST DENIJS | 846545 | Oude duiven | 09:23 | 730,40 |
94 | CROMBEZ LAURENT | NIEUMUNSTER | 904567 | Oude duiven | 10:43 | 730,07 |
95 | DEVRIENDT JOZEF | AARTRIJKE | 886860 | Oude duiven | 10:19 | 729,92 |
96 | VERCAMST PIERRE | ANZEGEM | 858330 | Oude duiven | 09:40 | 729,87 |
97 | DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 880679 | Oude duiven | 10:11 | 729,64 |
98 | DEPOORTER H&B MOELAERT | ST-JORIS | 888725 | Oude duiven | 10:23 | 729,06 |
99 | GELAUDE FRANS | KANEGEM | 875281 | Oude duiven | 10:06 | 728,18 |
100 | VIAENE GERARD | LOPPEM | 891262 | Oude duiven | 10:28 | 728,15 |
101 | DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Oude duiven | 09:53 | 727,73 |
102 | DESMET-MATTHIJS | NOKERE | 861358 | Oude duiven | 09:49 | 726,88 |
103 | VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 892800 | Oude duiven | 10:33 | 726,44 |
104 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 888269 | Oude duiven | 10:27 | 726,30 |
105 | VANDECAVEYE-WILDEBOER | SINT-ELOOIS-WINKEL | 859626 | Oude duiven | 09:49 | 725,42 |
106 | CLOET JAN | DESSElGEM | 860726 | Oude duiven | 09:51 | 725,12 |
107 | BOGAERT DOMINIEK | RUDDERVOORDE | 883598 | Oude duiven | 10:23 | 724,85 |
108 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 875897 | Oude duiven | 10:13 | 724,48 |
109 | HAELEWYN ERIK & GINO | KORTEMARK | 875897 | Oude duiven | 10:13 | 724,48 |
110 | BACKELANDT G-BARTEL | ROESELARE | 868678 | Oude duiven | 10:05 | 723,29 |
111 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 865647 | Oude duiven | 10:02 | 722,57 |
112 | NONCKELYNCK LUC | HERSEAUX | 844211 | Oude duiven | 09:33 | 722,16 |
113 | VIAENE GERARD | LOPPEM | 891262 | Oude duiven | 10:40 | 721,08 |
114 | DEWULF GASTON | OOSTENDE | 896171 | Oude duiven | 10:47 | 720,97 |
115 | VERVAEKE DIRK | PASSENDALE | 862885 | Oude duiven | 10:01 | 720,87 |
116 | DEPREZ OLIVIER | POPERINGE | 857767 | Oude duiven | 09:54 | 720,81 |
117 | VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 850547 | Oude duiven | 09:44 | 720,80 |
118 | VANNESTE ODIEL | RUMBEKE | 861496 | Oude duiven | 10:00 | 720,31 |
119 | MESSIAEN LEON | GRAMMENE | 870939 | Oude duiven | 10:14 | 719,78 |
120 | VANHEE A & M | WERVIK | 849098 | Oude duiven | 09:44 | 719,57 |
121 | WAERNIERS FRANS | KNESSELARE | 890062 | Oude duiven | 10:42 | 718,95 |
122 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 854401 | Oude duiven | 09:53 | 718,58 |
123 | HOK DEPREZ ERIC | GITS | 874107 | Oude duiven | 10:21 | 718,24 |
124 | VANWONTERGHEM CHRIST. | KUURNE | 857376 | Oude duiven | 09:58 | 718,07 |
125 | DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 10:24 | 717,74 |
126 | VERMANDER JULES | RUMBEKE | 864859 | Oude duiven | 10:09 | 717,72 |
127 | BACKELANDT G-BARTEL | ROESELARE | 868678 | Oude duiven | 10:15 | 717,32 |
128 | DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 10:25 | 717,15 |
129 | DESCHOEMAEKER GHISL | KORTRIJK | 853114 | Oude duiven | 09:55 | 716,30 |
130 | VANCAUWENBERGHE AURELE | LEERS-NORD | 839690 | Oude duiven | 09:37 | 715,84 |
131 | DECOCK & ZONEN | DIKSMUIDE | 882244 | Oude duiven | 10:38 | 714,94 |
132 | VERHAEGHE ANDRE | ANZEGEM | 857318 | Oude duiven | 10:04 | 714,43 |
133 | VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 878622 | Oude duiven | 10:34 | 714,32 |
134 | DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 10:30 | 714,23 |
135 | TANT JOHAN | OLSENE | 866105 | Oude duiven | 10:17 | 714,01 |
136 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 862927 | Oude duiven | 10:13 | 713,75 |
137 | VANDENBROUCKE WILLY | BOEZINGE | 862008 | Oude duiven | 10:12 | 713,58 |
138 | CORTEEL WILLY | OOSTDUINKERKE | 887086 | Oude duiven | 10:48 | 713,09 |
139 | DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 10:32 | 713,06 |
140 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 862304 | Oude duiven | 10:15 | 712,05 |
141 | VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 878622 | Oude duiven | 10:38 | 712,01 |
142 | DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 10:36 | 710,75 |
143 | VANCOMPERNOLLE LUC | KOEKELARE | 883318 | Oude duiven | 10:47 | 710,63 |
144 | DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 888269 | Oude duiven | 10:54 | 710,61 |
145 | VANHEE A & M | WERVIK | 849098 | Oude duiven | 09:59 | 710,54 |
146 | DEKINDT HANS | VLAMERTINGE | 857100 | Oude duiven | 10:11 | 710,10 |
147 | VERRUE PIET | ST DENIJS | 846545 | Oude duiven | 09:57 | 709,59 |
148 | LAMBRECHT CARINE | DADIZELE | 856077 | Oude duiven | 10:11 | 709,26 |
149 | DENOO FRANS | ZEDELGEM | 888060 | Oude duiven | 10:57 | 708,74 |
150 | VAN LERBERGHE IVO MVR.& JASMIEN | ELVERDINGE | 861000 | Oude duiven | 10:19 | 708,64 |
151 | GRYSPEERDT - COPPENS | DEERLIJK | 853482 | Oude duiven | 10:10 | 707,69 |
152 | DEVLAMINCK ERIC | HULSTE | 862051 | Oude duiven | 10:23 | 707,17 |
153 | VANCAUWENBERGHE HENRI | HERSEAUX | 841967 | Oude duiven | 09:55 | 706,94 |
154 | INJON - VANRIE | BEERNEM | 889289 | Oude duiven | 11:03 | 706,34 |
155 | GRYSPEERDT - COPPENS | DEERLIJK | 853482 | Oude duiven | 10:14 | 705,35 |
156 | GROENSTEEN JEAN | MOUSCRON | 846299 | Oude duiven | 10:04 | 705,24 |
157 | VERGAERDE-DENOLF | JABBEKE | 893603 | Oude duiven | 11:13 | 704,17 |
158 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 861030 | Oude duiven | 10:27 | 704,03 |
159 | DEVLAMINCK ERIC | HULSTE | 862051 | Oude duiven | 10:29 | 703,71 |
160 | DOOM WILFRIED & DIDI | KORTEMARK | 876969 | Oude duiven | 10:51 | 703,26 |
161 | HELLINCKX - DE CEUNINCK | SINT - JORIS | 887964 | Oude duiven | 11:07 | 703,05 |
162 | DESCHEEMACKER ADELIN | KRUISHOUTEM | 864558 | Oude duiven | 10:34 | 702,89 |
163 | POLLIN MARC | SNELLEGEM | 892666 | Oude duiven | 11:15 | 702,33 |
164 | DELEU PHILIPPE | HOUTHEM | 851371 | Oude duiven | 10:18 | 701,29 |
165 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 866335 | Oude duiven | 10:41 | 700,35 |
166 | RAVELINGIEN MARTIN | TIEGEM | 854227 | Oude duiven | 10:25 | 699,61 |
167 | STROBBE ETIENNE | RUISELEDE | 878093 | Oude duiven | 11:00 | 699,11 |
168 | DEWEERDT FILIP | KORTEMARK | 876198 | Oude duiven | 10:59 | 698,16 |
169 | VANDENBULCKE PHILIPPE | EVREGNIES | 841964 | Oude duiven | 10:10 | 698,14 |
170 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 856568 | Oude duiven | 10:31 | 698,09 |
171 | MESSIAEN -DEBRUYNE | INGOOIGEM | 855525 | Oude duiven | 10:31 | 697,24 |
172 | VERSCHELDE MARC | ZULTE | 864409 | Oude duiven | 10:44 | 697,10 |
173 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 855505 | Oude duiven | 10:32 | 696,66 |
174 | WASTIJN-VERHAEGHE | LAUWE | 850598 | Oude duiven | 10:25 | 696,64 |
175 | WASTIJN-VERHAEGHE | LAUWE | 850598 | Oude duiven | 10:25 | 696,64 |
176 | DESCHEEMAECKER-VANHAUWAERT | VELDEGEM | 885082 | Oude duiven | 11:15 | 696,36 |
177 | VANCAUWENBERGHE AURELE | LEERS-NORD | 839690 | Oude duiven | 10:10 | 696,26 |
178 | HEYSE THIERRY | MEIGEM | 875345 | Oude duiven | 11:02 | 695,82 |
179 | GRYSPEERDT - COPPENS | DEERLIJK | 853482 | Oude duiven | 10:35 | 693,32 |
180 | PLATTEEUW D &D | ZIllEBEKE | 855347 | Oude duiven | 10:39 | 692,58 |
181 | RAVELINGIEN MARTIN | TIEGEM | 854227 | Oude duiven | 10:38 | 692,24 |
182 | EXPEEL STEPHAN | GULLEGEM | 855272 | Oude duiven | 10:40 | 691,96 |
183 | VANDENBROUCKE WILLY | BOEZINGE | 862008 | Oude duiven | 10:50 | 691,82 |
184 | DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Oude duiven | 10:55 | 691,66 |
185 | VANRIEST MARCEL | ZWEVEGEM | 851365 | Oude duiven | 10:35 | 691,60 |
186 | BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 863933 | Oude duiven | 10:54 | 691,14 |
187 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 878129 | Oude duiven | 11:16 | 690,35 |
188 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 866955 | Oude duiven | 11:02 | 689,15 |
189 | CLOET JAN | DESSElGEM | 860726 | Oude duiven | 10:53 | 689,13 |
190 | DELEU PHILIPPE | HOUTHEM | 851371 | Oude duiven | 10:43 | 687,14 |
191 | DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Oude duiven | 11:04 | 686,72 |
192 | DEVLAEMINCK-DEVOGELAERE | LEDEGEM | 857502 | Oude duiven | 10:55 | 685,45 |
193 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 865647 | Oude duiven | 11:08 | 684,84 |
194 | VERSCHOREN DANNY | MOORSLEDE | 863414 | Oude duiven | 11:10 | 682,00 |
195 | DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 854153 | Oude duiven | 11:10 | 674,68 |
196 | DEFOORT DANNY | DEERLIJK | 857208 | Oude duiven | 11:16 | 673,90 |
197 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 849743 | Oude duiven | 11:09 | 671,73 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken: Aanmeldingen voor Narbonne - 26/07/2014 - Oude duiven
Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Jaarlingen | 07:52 | 810,18 |
2 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 849743 | Jaarlingen | 07:55 | 793,41 |
3 | DESIMPEL GEERT | INGELMUNSTER | 865536 | Jaarlingen | 08:28 | 784,00 |
4 | VANHEE JOHAN | EERNEGEM | 887055 | Jaarlingen | 08:58 | 782,23 |
5 | DE TAEYE-HUYBERS | MALDEGEM | 901091 | Jaarlingen | 09:45 | 762,98 |
6 | BOURGEOIS EMMANUEL | GITS | 874793 | Jaarlingen | 09:15 | 760,02 |
7 | DHAENENS MARTIN | ZULTE | 865230 | Jaarlingen | 09:06 | 757,64 |
8 | DEWAELE GABY | ANZEGEM | 856485 | Jaarlingen | 08:56 | 756,61 |
9 | BAERT-SIMOENS | TORHOUT | 880695 | Jaarlingen | 09:29 | 755,96 |
10 | PUTMAN MATHIAS | ZWEVEGEM | 852943 | Jaarlingen | 08:56 | 753,48 |
11 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 862927 | Jaarlingen | 09:20 | 746,47 |
12 | DELEU PHILIPPE | HOUTHEM | 851371 | Jaarlingen | 09:06 | 745,50 |
13 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 857324 | Jaarlingen | 09:17 | 743,55 |
14 | DESERRANO ROMAIN | BRUGGE 3 | 897592 | Jaarlingen | 10:14 | 741,81 |
15 | VERGAERDE-DENOLF | JABBEKE | 893603 | Jaarlingen | 10:11 | 740,35 |
16 | CISLARU MARIUS | BEERNEM | 889072 | Jaarlingen | 10:05 | 740,27 |
17 | CASTELEIN FREDDY | WARNETON | 841488 | Jaarlingen | 09:04 | 738,14 |
18 | INJON - VANRIE | BEERNEM | 889289 | Jaarlingen | 10:09 | 737,99 |
19 | DEKINDT HANS | VLAMERTINGE | 857100 | Jaarlingen | 09:26 | 737,60 |
20 | VERHAEGHE FRANCIS | BEERST | 879985 | Jaarlingen | 09:58 | 737,00 |
21 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 866335 | Jaarlingen | 09:41 | 736,05 |
22 | BAEKELANDT GERARD & CHRIS | WEVELGEM | 851745 | Jaarlingen | 09:26 | 732,99 |
23 | DEBELS SONJA | RUISELEDE | 880923 | Jaarlingen | 10:09 | 731,05 |
24 | DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Jaarlingen | 10:05 | 729,09 |
25 | DEWEERDT MEV E +ZN | KORTEMARK | 876699 | Jaarlingen | 10:09 | 727,55 |
26 | DE TAEYE-HUYBERS | MALDEGEM | 901091 | Jaarlingen | 10:43 | 727,27 |
27 | DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Jaarlingen | 10:12 | 724,87 |
28 | MAROY LIEVEN | MOEN | 848444 | Jaarlingen | 09:39 | 722,08 |
29 | DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Jaarlingen | 10:17 | 721,88 |
30 | GOETHALS CARL | ZWEVEGEM | 853493 | Jaarlingen | 09:48 | 720,85 |
31 | MESSIAEN LEON | GRAMMENE | 870939 | Jaarlingen | 10:14 | 719,78 |
32 | VANDEMAELE -DELEU | REKKEM | 849238 | Jaarlingen | 09:48 | 717,26 |
33 | VANHEE JOHAN | EERNEGEM | 887055 | Jaarlingen | 10:45 | 714,79 |
34 | FOURNEAU CYRIEL EN REMI | MOEN | 848902 | Jaarlingen | 09:53 | 713,96 |
35 | DEKINDT HANS | VLAMERTINGE | 857100 | Jaarlingen | 10:09 | 711,28 |
36 | DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Jaarlingen | 10:21 | 710,99 |
37 | DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Jaarlingen | 10:23 | 709,82 |
38 | DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Jaarlingen | 10:28 | 706,92 |
39 | VANHEE A & M | WERVIK | 849098 | Jaarlingen | 10:19 | 698,84 |
40 | FOURNEAU CYRIEL EN REMI | MOEN | 848902 | Jaarlingen | 10:21 | 697,53 |
41 | DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Jaarlingen | 10:47 | 696,12 |
42 | DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Jaarlingen | 10:47 | 696,12 |
43 | BILCKE L & J | KOEKELARE BOV. | 879128 | Jaarlingen | 11:09 | 694,96 |
44 | BOUDRY FRANS | DIKKEBUS | 853538 | Jaarlingen | 10:33 | 694,49 |
45 | VANSLEMBROUCK DIRK | LEISELE | 872112 | Jaarlingen | 11:00 | 694,35 |
46 | DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Jaarlingen | 10:52 | 693,33 |
47 | DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 850567 | Jaarlingen | 10:34 | 691,51 |
48 | DESPLENTER DAVY | LENDE LEDE | 861842 | Jaarlingen | 10:58 | 687,27 |
49 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 865647 | Jaarlingen | 11:09 | 684,30 |
50 | DEKINDT HANS | VLAMERTINGE | 857100 | Jaarlingen | 11:00 | 682,40 |
51 | DEVLAMINCK ERIC | HULSTE | 862051 | Jaarlingen | 11:13 | 679,31 |
52 | FOURNEAU CYRIEL EN REMI | MOEN | 848902 | Jaarlingen | 10:59 | 676,41 |
53 | BOUDRY FRANS | DIKKEBUS | 853538 | Jaarlingen | 11:15 | 671,54 |
54 | DELEU PHILIPPE | HOUTHEM | 851371 | Jaarlingen | 11:13 | 670,89 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken : Aanmeldingen voor Narbonne - 26/07/2014 - Jaarlingen