Annonces France / Aanmeldingen Frankrijk
Liste des annonces téléphoniques
Ordre | Nom | Ville | Distance (approx) |
Bague | Numéro d'inscrit |
Heure de constatation |
Heure de constatation corrigée |
Vitesse corrigée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIGOTTE Jean-Marc | Camphin En Carembault | 725224 | 0000 | 2 | 16:19:00 | 16:19:00 | 1297.4 |
2 | THULLIER Seb. et Michel | Villeneuve D'Ascq | 741798 | 2407 | 57 | 16:34:00 | 16:34:00 | 1292.3 |
3 | FONTAINE PF Michel | St Jans-Cappel | 748047 | 2251 | 4 | 16:46:00 | 16:46:00 | 1276.5 |
4 | FONTAINE PF Michel | St Jans-Cappel | 748047 | 2251 | 4 | 16:46:00 | 16:46:00 | 1276.5 |
5 | VAN DEN ABELE J. | Givenchy | 723002 | 2564 | 3 | 16:32:00 | 16:32:00 | 1264.0 |
6 | THULLIER Seb. et Michel | Villeneuve D'Ascq | 741798 | 2404 | 54 | 16:48:00 | 16:48:00 | 1261.6 |
7 | MOCQ Léonce | Bouvignies | 721428 | 2007 | 0 | 16:32:00 | 16:32:00 | 1261.2 |
8 | BERNARD MICHEL | ENNEVELIN | 731380 | 2283 | 1 | 16:42:00 | 16:42:00 | 1256.7 |
9 | PARIS Fabrice | Sains En Gohelle | 712255 | 0067 | 2 | 16:29:00 | 16:29:00 | 1251.8 |
10 | CREPIN Géry | Lestrem | 732470 | 3144 | 4 | 16:49:00 | 16:49:00 | 1243.6 |
11 | BRANLY Noel | Amettes | 717931 | 0542 | 2 | 16:38:00 | 16:38:00 | 1242.1 |
12 | BRANLY Noel | Amettes | 717931 | 542 | 2 | 16:38:00 | 16:38:00 | 1242.1 |
13 | THULLIER MAGALIE | VILLENEUVE D ASCQ | 741909 | 2441 | 40 | 16:58:00 | 16:58:00 | 1240.7 |
14 | PETERS Guillaume | Wassigny | 685686 | 0031 | 1 | 16:13:22 | 16:13:22 | 1239.1 |
15 | ROMAN Christian | Marquette Ostrevent | 707307 | 2274 | 5 | 16:32:00 | 16:32:00 | 1236.6 |
16 | ODENT Philippe | Nielles Les Calais | 752869 | 764 | 2 | 17:09:00 | 17:09:00 | 1236.2 |
17 | VAN DEN ABELE J. | Givenchy | 723002 | 2565 | 2 | 16:46:00 | 16:46:00 | 1233.8 |
18 | THULLIER Seb. et Michel | Villeneuve D'Ascq | 741798 | 2362 | 37 | 17:02:00 | 17:02:00 | 1232.2 |
19 | THULLIER MAGALIE | VILLENEUVE D ASCQ | 741909 | F2311 | 11 | 17:03:00 | 17:03:00 | 1230.4 |
20 | ALONSO René | Hergnies | 732060 | 2182 | 2 | 16:59:00 | 16:59:00 | 1222.1 |
21 | ALONSO René | Hergnies | 732060 | 2184 | 4 | 16:59:00 | 16:59:00 | 1222.1 |
22 | LECHENE Bernard | Serny | 723577 | 5554 | 2 | 16:54:00 | 16:54:00 | 1218.1 |
23 | THULLIER MAGALIE | VILLENEUVE D ASCQ | 741909 | F2424 | 58 | 17:10:00 | 17:10:00 | 1216.2 |
24 | DEPOORTERE Gilbert | Wandignies Hamage | 719618 | 2278 | 3 | 16:53:00 | 16:53:00 | 1213.5 |
25 | DELMOTTE Pascal | Ghyvelde | 776647 | 7512 | 2 | 17:41:00 | 17:41:00 | 1211.6 |
26 | THULLIER Seb. et Michel | Villeneuve D'Ascq | 741798 | 2363 | 38 | 17:14:00 | 17:14:00 | 1208.1 |
27 | BRUNEL Serge | Boulogne Sur Mer | 731523 | 3303 | 3 | 17:06:00 | 17:06:00 | 1207.1 |
28 | THULLIER Seb. et Michel | Villeneuve D'Ascq | 741798 | 2412 | 62 | 17:15:00 | 17:15:00 | 1206.2 |
29 | CORBISEZ-GAROT | Bully Les Mines | 713193 | 3847 | 2 | 16:52:00 | 16:52:00 | 1204.7 |
30 | BODART Philippe | Calonne / Lys | 730610 | 2272 | 5 | 17:07:00 | 17:07:00 | 1203.6 |
31 | POCHOLLE A ET V | Morbecque | 734921 | 1272 | 6 | 17:11:00 | 17:11:00 | 1202.8 |
32 | FUMIERE JL | BAUREVOIR | 677254 | 3334 | 1 | 16:24:00 | 16:24:00 | 1200.8 |
33 | CORBISEZ-GAROT | Bully Les Mines | 713193 | 3807 | 9 | 16:54:00 | 16:54:00 | 1200.7 |
34 | REZENTHEL Freres | Marck | 758191 | 49 | 4 | 17:32:00 | 17:32:00 | 1199.7 |
35 | WYBAILLIE SERGE | BULLY LES MINES | 713251 | 3926 | 2 | 16:55:00 | 16:55:00 | 1198.7 |
36 | GRUSON Jack | St Sylvestre Cappel | 746738 | 514 | 21 | 17:25:00 | 17:25:00 | 1194.8 |
37 | DEPOORTERE Gilbert | Wandignies Hamage | 719618 | 2279 | 4 | 17:03:00 | 17:03:00 | 1193.4 |
38 | PAUWELS Serge | Ghyvelde | 776465 | 7536 | 7 | 17:53:00 | 17:53:00 | 1189.1 |
39 | VANENGELANDT Olivier | Boeschepe | 752621 | 2228 | 2 | 17:33:00 | 17:33:00 | 1189.0 |
40 | HUYGHE Philippe | Arras | 697505 | F1521 | 2 | 16:48:00 | 16:48:00 | 1186.2 |
41 | POTELLE Marc | Erre | 716380 | 2463 | 5 | 17:04:00 | 17:04:00 | 1186.1 |
42 | WYBAILLIE SERGE | BULLY LES MINES | 713251 | 3997 | 3 | 17:03:00 | 17:03:00 | 1182.8 |
43 | BARTHELEMY MC | Fort-Mardyck | 771408 | 7594 | 2 | 17:54:00 | 17:54:00 | 1179.5 |
44 | PARIS Fabrice | Sains En Gohelle | 712255 | 6900 | 5 | 17:04:00 | 17:04:00 | 1179.2 |
45 | MINET André | Hergnies | 732994 | 2061 | 7 | 17:22:00 | 17:22:00 | 1178.4 |
46 | OBOEUF SERGE | BURBURE | 719847 | 1279 | 5 | 17:11:00 | 17:11:00 | 1178.1 |
47 | PLATEEL Frédéric | Borre | 742361 | 2483 | 3 | 17:32:00 | 17:32:00 | 1174.6 |
48 | GAILLARD Roger | auchy les mines | 720955 | 2566 | 1 | 17:14:00 | 17:14:00 | 1174.2 |
49 | VANENGELANDT Olivier | Boeschepe | 752621 | 2464 | 3 | 17:43:00 | 17:43:00 | 1170.5 |
50 | MAC GEE Mr & Mme | Hernicourt | 704521 | 1021 | 4 | 17:02:00 | 17:02:00 | 1170.3 |
51 | CISTAR P&F | Raches | 718304 | 2207 | 7 | 17:14:00 | 17:14:00 | 1169.9 |
52 | BETRY NOEL | Aubencheul Aux Bois | 679539 | 2472 | 3 | 16:41:22 | 16:41:22 | 1168.9 |
53 | HUYGHE Philippe | Arras | 697505 | F0790 | 0 | 16:57:00 | 16:57:00 | 1168.4 |
54 | MINET André | Hergnies | 732994 | 2059 | 5 | 17:28:00 | 17:28:00 | 1167.2 |
55 | GALICHET PetF | Rocroi | 704131 | 2329 | 1 | 17:04:00 | 17:04:00 | 1165.8 |
56 | HUYGHE Philippe | Arras | 697505 | F1523 | 4 | 17:00:00 | 17:00:00 | 1162.5 |
57 | DEPARIS BENJAMIN | BEUVREQUEN | 739891 | 3295 | 1 | 17:37:00 | 17:37:00 | 1161.5 |
58 | Lamy Roger | Puilly | 700687 | 2319 | 3 | 17:04:00 | 17:04:00 | 1160.1 |
59 | DUPAS GREGORY | LEWARDE | 710858 | 2102 | 1 | 17:13:00 | 17:13:00 | 1159.6 |
60 | POURCHAUX Pascal | Bouvigny | 709649 | 0191 | 8 | 17:12:00 | 17:12:00 | 1159.6 |
61 | LECHENE Bernard | Serny | 723577 | 2239 | 3 | 17:25:00 | 17:25:00 | 1157.7 |
62 | MANNA Eva | Sec Marais Marchiennes | 722272 | 2197 | 1 | 17:25:00 | 17:25:00 | 1155.6 |
63 | BARTHELEMY MC | Fort-Mardyck | 771408 | 7599 | 5 | 18:08:00 | 18:08:00 | 1154.8 |
64 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 100 | 22 | 17:31:00 | 17:31:00 | 1154.0 |
65 | DESCAMPS Yves | Beuvry La Foret | 723928 | 2030 | 4 | 17:28:00 | 17:28:00 | 1152.8 |
66 | FORGET-VASSEUR | Bosseval et Briancout | 697811 | 2308 | 1 | 17:06:00 | 17:06:00 | 1151.5 |
67 | LECOMTE Thierry | Marquion | 695248 | 2088 | 2 | 17:04:00 | 17:04:00 | 1151.1 |
68 | LECOMTE Thierry | Marquion | 695248 | F2094 | 8 | 17:04:00 | 17:04:00 | 1151.1 |
69 | LECHENE Bernard | Serny | 723577 | 2238 | 1 | 17:29:00 | 17:29:00 | 1150.4 |
70 | POURCHAUX Pascal | Bouvigny | 709649 | 0189 | 6 | 17:17:00 | 17:17:00 | 1150.2 |
71 | REZENTHEL Freres | Marck | 758191 | 44 | 9 | 18:00:00 | 18:00:00 | 1148.8 |
72 | POURCHAUX Pascal | Bouvigny | 709649 | 0941 | 20 | 17:18:00 | 17:18:00 | 1148.3 |
73 | ROMAN Christian | Marquette Ostrevent | 707307 | 2275 | 6 | 17:16:00 | 17:16:00 | 1148.2 |
74 | PARIS Fabrice | Sains En Gohelle | 712255 | 8900 | 4 | 17:21:00 | 17:21:00 | 1146.9 |
75 | ZAWADZKI JEAN CLAUDE | VRED | 717737 | 2492 | 2 | 17:26:00 | 17:26:00 | 1146.5 |
76 | MANNA Eva | Sec Marais Marchiennes | 722272 | F2127 | 6 | 17:31:00 | 17:31:00 | 1144.6 |
77 | GALICHET PetF | Rocroi | 704131 | 2331 | 3 | 17:16:00 | 17:16:00 | 1143.1 |
78 | LEGRAND P.F. | Pont De Briques | 725841 | 35 | 2 | 17:35:00 | 17:35:00 | 1143.1 |
79 | ODENT Philippe | Nielles Les Calais | 752869 | 765 | 1 | 17:59:00 | 17:59:00 | 1142.4 |
80 | DEMAILLY Denis | Mondhy Au Bois | 684151 | 3342 | 2 | 16:59:00 | 16:59:00 | 1142.2 |
81 | DESCAMPS Yves | Beuvry La Foret | 723928 | 2029 | 5 | 17:34:00 | 17:34:00 | 1141.8 |
82 | DHONT Serge | Rosult | 725947 | 2016 | 2 | 17:36:00 | 17:36:00 | 1141.4 |
83 | VANGHELLE Rodolphe | Aniche | 711365 | 2071 | 2 | 17:24:00 | 17:24:00 | 1140.0 |
84 | DUBOIS Michel | Aubencheul au Bois | 679201 | 2476 | 1 | 16:56:00 | 16:56:00 | 1139.6 |
85 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 99 | 23 | 17:39:00 | 17:39:00 | 1139.6 |
86 | POCHOLLE A ET V | Morbecque | 734921 | 373 | 2 | 17:45:00 | 17:45:00 | 1139.4 |
87 | MANNA Eva | Sec Marais Marchiennes | 722272 | 2126 | 5 | 17:34:00 | 17:34:00 | 1139.2 |
88 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 82 | 5 | 17:40:00 | 17:40:00 | 1137.8 |
89 | PREVOST Mickael | Marquette en ostrovent | 715620 | 2500 | 5 | 17:29:00 | 17:29:00 | 1137.7 |
90 | POCHOLLE A ET V | Morbecque | 734921 | 372 | 7 | 17:46:00 | 17:46:00 | 1137.6 |
91 | CREPIN Géry | Lestrem | 732470 | 3145 | 1 | 17:44:00 | 17:44:00 | 1137.4 |
92 | THOREL Joël | Gonnehem | 725481 | 539 | 1 | 17:38:00 | 17:38:00 | 1137.1 |
93 | VITTU Eric | Loos En Gohelle | 715670 | 3917 | 5 | 17:30:00 | 17:30:00 | 1136.0 |
94 | TANTART Chris & Roger | Harnes | 717640 | 2150 | 1 | 17:32:00 | 17:32:00 | 1135.5 |
95 | LEGRAND Serge | VRED | 717462 | 2097 | 5 | 17:32:00 | 17:32:00 | 1135.2 |
96 | BOUREZ Dominique | 709588 | 2229 | 1 | 17:26:00 | 17:26:00 | 1133.5 | |
97 | CORBISEZ-GAROT | Bully Les Mines | 713193 | 3837 | 1 | 17:30:00 | 17:30:00 | 1132.1 |
98 | REGNIER André | Matringhem | 716463 | 3874 | 1 | 17:33:00 | 17:33:00 | 1131.9 |
99 | TURLURE Bernard | Beuvry La Foret | 725310 | 2483 | 1 | 17:41:00 | 17:41:00 | 1131.5 |
100 | CREPIN Géry | Lestrem | 732470 | 3497 | 2 | 17:48:00 | 17:48:00 | 1130.4 |
101 | CREPIN Géry | Lestrem | 732470 | 3497 | 2 | 17:48:00 | 17:48:00 | 1130.4 |
102 | CREPIN Géry | Lestrem | 732470 | 3497 | 2 | 17:48:00 | 17:48:00 | 1130.4 |
103 | LEGRAND Serge | VRED | 717462 | 0550 | 5 | 17:35:00 | 17:35:00 | 1129.9 |
104 | POTEAUX PETF | NOYELLES LES VERME | 718485 | 0017 | 2 | 17:36:00 | 17:36:00 | 1129.7 |
105 | THULLIER Seb. et Michel | Villeneuve D'Ascq | 741798 | 2396 | 21 | 17:57:00 | 17:57:00 | 1129.1 |
106 | THULLIER MAGALIE | VILLENEUVE D ASCQ | 741909 | F2444 | 43 | 17:58:00 | 17:58:00 | 1127.5 |
107 | POTEAUX PETF | NOYELLES LES VERME | 718485 | 0016 | 1 | 17:38:00 | 17:38:00 | 1126.2 |
108 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 141 | 33 | 17:47:00 | 17:47:00 | 1125.5 |
109 | CISTAR P&F | Raches | 718304 | 2214 | 14 | 17:40:00 | 17:40:00 | 1122.3 |
110 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 85 | 8 | 17:49:00 | 17:49:00 | 1122.0 |
111 | BORNEMAN P. et Chr. | Pecquencourt | 714615 | 2010 | 1 | 17:37:00 | 17:37:00 | 1121.8 |
112 | OBOEUF SERGE | BURBURE | 719847 | 1289 | 6 | 17:42:00 | 17:42:00 | 1121.3 |
113 | LECOMTE Thierry | Marquion | 695248 | 2090 | 4 | 17:23:00 | 17:23:00 | 1116.0 |
114 | MINET André | Hergnies | 732994 | 2055 | 1 | 17:58:00 | 17:58:00 | 1114.0 |
115 | BEAUJEAN Christophe | Coutiches | 720688 | 2048 | 1 | 17:49:00 | 17:49:00 | 1110.5 |
116 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 97 | 20 | 17:57:00 | 17:57:00 | 1108.3 |
117 | BAES Henri | ABLAIN ST NAZAIRE | 707543 | 3813 | 3 | 17:39:00 | 17:39:00 | 1107.3 |
118 | ROMAN Christian | Marquette Ostrevent | 707307 | 2273 | 4 | 17:39:00 | 17:39:00 | 1106.9 |
119 | LAVARDE ARNAULD | CALONNE | 713648 | 3255 | 2 | 17:45:00 | 17:45:00 | 1106.4 |
120 | DANIEL Jean Jacques | SALLAUMINES | 712727 | 1513 | 2 | 17:45:00 | 17:45:00 | 1105.0 |
121 | BETRY NOEL | Aubencheul Aux Bois | 679539 | 2473 | 4 | 17:16:00 | 17:16:00 | 1103.1 |
122 | DUPAS GREGORY | LEWARDE | 710858 | 2104 | 3 | 17:46:00 | 17:46:00 | 1100.4 |
123 | LECOMTE Thierry | Marquion | 695248 | F2087 | 1 | 17:33:00 | 17:33:00 | 1098.3 |
124 | MOCQ Léonce | Bouvignies | 721428 | 2004 | 3 | 17:57:00 | 17:57:00 | 1098.1 |
125 | HUYGHE Pierre | MONTENESCOURT | 697247 | 0796 | 0 | 17:35:00 | 17:35:00 | 1098.0 |
126 | ALONSO René | Hergnies | 732060 | 2183 | 3 | 18:07:00 | 18:07:00 | 1097.5 |
127 | WYBAILLIE SERGE | BULLY LES MINES | 713251 | 3898 | 5 | 17:51:00 | 17:51:00 | 1095.6 |
128 | LEGRAND P.F. | Pont De Briques | 725841 | 34 | 1 | 18:03:00 | 18:03:00 | 1094.8 |
129 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 150 | 24 | 18:07:00 | 18:07:00 | 1091.7 |
130 | GALICHET PetF | Rocroi | 704131 | 2332 | 4 | 17:45:00 | 17:45:00 | 1091.7 |
131 | DUPUIS Gerard | Lievin | 710835 | 0122 | 3 | 17:52:00 | 17:52:00 | 1090.2 |
132 | DESCAMPS Yves | Beuvry La Foret | 723928 | 2031 | 3 | 18:05:00 | 18:05:00 | 1088.6 |
133 | SERGENT Roger | Outreau | 728631 | 312 | 9 | 18:10:00 | 18:10:00 | 1087.5 |
134 | CORBISEZ-GAROT | Bully Les Mines | 713193 | 3806 | 7 | 17:56:00 | 17:56:00 | 1087.2 |
135 | OBOEUF SERGE | BURBURE | 719847 | 1291 | 0 | 18:04:00 | 18:04:00 | 1084.1 |
136 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 89 | 12 | 18:12:00 | 18:12:00 | 1083.6 |
137 | CISTAR P&F | Raches | 718304 | 2202 | 2 | 18:03:00 | 18:03:00 | 1083.4 |
138 | LARIVIERE P& F | Hasnon | 723162 | 2269 | 3 | 18:08:00 | 18:08:00 | 1082.6 |
139 | KOSIKI André | VRED | 717775 | 2494 | 2 | 18:04:00 | 18:04:00 | 1081.0 |
140 | OBOEUF SERGE | BURBURE | 719847 | 1282 | 0 | 18:07:00 | 18:07:00 | 1079.2 |
141 | GOLEBIOWSKI Cedric | MAZINGARBE | 715418 | 3843 | 3 | 18:03:00 | 18:03:00 | 1079.1 |
142 | SCIME FRERES CALOGERO | WALLERS | 718537 | 2156 | 4 | 18:11:00 | 18:11:00 | 1070.8 |
143 | POTELLE Marc | Erre | 716380 | F2460 | 2 | 18:09:00 | 18:09:00 | 1070.8 |
144 | CISTAR P&F | Raches | 718304 | 2212 | 12 | 18:13:00 | 18:13:00 | 1067.3 |
145 | ROMAN Christian | Marquette Ostrevent | 707307 | 2272 | 3 | 18:03:00 | 18:03:00 | 1066.8 |
146 | KOSIKI André | VRED | 717775 | 2493 | 3 | 18:13:00 | 18:13:00 | 1066.5 |
147 | MANNA Eva | Sec Marais Marchiennes | 722272 | 2198 | 2 | 18:20:00 | 18:20:00 | 1062.2 |
148 | REZENTHEL Freres | Marck | 758191 | 30 | 6 | 18:55:00 | 18:55:00 | 1060.4 |
149 | FLEURY VIRGINIE | ERRE | 716055 | 2109 | 3 | 18:16:00 | 18:16:00 | 1059.3 |
150 | CISTAR P&F | Raches | 718304 | 2210 | 10 | 18:21:00 | 18:21:00 | 1054.8 |
151 | SERGENT Roger | Outreau | 728631 | 308 | 13 | 18:31:00 | 18:31:00 | 1054.5 |
152 | DUBOIS Michel | Aubencheul au Bois | 679201 | 2483 | 8 | 17:47:00 | 17:47:00 | 1049.8 |
153 | PETERS Guillaume | Wassigny | 685686 | 0087 | 7 | 17:56:00 | 17:56:00 | 1045.3 |
154 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 79 | 2 | 18:38:00 | 18:38:00 | 1043.2 |
155 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 87 | 10 | 18:38:00 | 18:38:00 | 1043.2 |
156 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 81 | 4 | 18:38:00 | 18:38:00 | 1043.2 |
157 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 79 | 2 | 18:38:00 | 18:38:00 | 1043.2 |
158 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 88 | 11 | 18:39:00 | 18:39:00 | 1041.7 |
159 | ODENT Philippe | Nielles Les Calais | 752869 | F762 | 4 | 19:05:00 | 19:05:00 | 1038.4 |
160 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 136 | 38 | 18:42:00 | 18:42:00 | 1037.3 |
161 | REZENTHEL Freres | Marck | 758191 | 50 | 7 | 19:11:00 | 19:11:00 | 1037.2 |
162 | REZENTHEL Freres | Marck | 758191 | 50 | 7 | 19:11:00 | 19:11:00 | 1037.2 |
163 | DUBOIS Michel | Aubencheul au Bois | 679201 | 2455 | 18 | 17:55:00 | 17:55:00 | 1036.9 |
164 | SERGENT Roger | Outreau | 728631 | 317 | 2 | 18:50:00 | 18:50:00 | 1026.2 |
165 | DUBOIS Michel | Aubencheul au Bois | 679201 | 2480 | 5 | 18:06:00 | 18:06:00 | 1019.8 |
166 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 92 | 15 | 19:07:00 | 19:07:00 | 1001.6 |
167 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 728177 | 143 | 31 | 19:21:00 | 19:21:00 | 982.7 |
168 | SERGENT Roger | Outreau | 728631 | 305 | 5 | 19:24:00 | 19:24:00 | 979.3 |
169 | WIDEHEM Jacky | Outreau | 729099 | 33 | 1 | 19:25:00 | 19:25:00 | 978.7 |
170 | WIDEHEM Jacky | Outreau | 729099 | 30 | 6 | 19:30:00 | 19:30:00 | 972.1 |
171 | LEFEBVRE Andre | Bois Guillaume | 588672 | 2225 | 5 | 18:07:00 | 18:07:00 | 882.6 |
Liste des annonces téléphoniques
Ordre | Nom | Ville | Distance (approx) |
Bague | Numéro d'inscrit |
Heure de constatation |
Heure de constatation corrigée |
Vitesse corrigée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALCAEN Jean-Paul | Aix Noulette | 710767 | 6207 | 4 | 16:23:00 | 16:23:00 | 1262.5 |
2 | FIRMIN Bruno | Allouagne | 720104 | 3491 | 4 | 16:32:00 | 16:32:00 | 1258.9 |
3 | MANNA Eva | Sec Marais Marchiennes | 722272 | 0298 | 15 | 16:34:00 | 16:34:00 | 1258.3 |
4 | APESTEGUIA José | 722217 | 5446 | 1 | 16:38:00 | 16:38:00 | 1249.5 | |
5 | DECUYPER DAVID | FRETIN | 733294 | 0478 | 1 | 16:54:00 | 16:54:00 | 1234.5 |
6 | BERNARD Denis | Peronne En Melantois | 734637 | 011 | 2 | 16:56:00 | 16:56:00 | 1232.6 |
7 | ABRASSART Gilles | Petite Foret | 720693 | 0495 | 6 | 16:48:00 | 16:48:00 | 1225.7 |
8 | HOFLACK Serge | Boursin | 738152 | F3722 | 29 | 17:04:00 | 17:04:00 | 1222.1 |
9 | DHONT Serge | Rosult | 725947 | 0417 | 4 | 16:56:00 | 16:56:00 | 1218.0 |
10 | DELANNAY Frederic | Bachy | 735250 | 0393 | 1 | 17:04:00 | 17:04:00 | 1217.3 |
11 | MANNA Eva | Sec Marais Marchiennes | 722272 | 0116 | 2 | 16:55:00 | 16:55:00 | 1213.9 |
12 | HOFLACK Serge | Boursin | 738152 | F3720 | 41 | 17:14:00 | 17:14:00 | 1202.2 |
13 | DELANNAY Frederic | Bachy | 735250 | 0229 | 8 | 17:13:00 | 17:13:00 | 1199.4 |
14 | MANNA Eva | Sec Marais Marchiennes | 722272 | 0156 | 64 | 17:06:00 | 17:06:00 | 1191.9 |
15 | LAMI J.P | Quaedypre | 769134 | 2885 | 6 | 17:46:00 | 17:46:00 | 1190.6 |
16 | HOFLACK Serge | Boursin | 738152 | F3750 | 7 | 17:25:00 | 17:25:00 | 1181.0 |
17 | CLERSY Philippe | Lourches | 711723 | 0462 | 4 | 17:03:00 | 17:03:00 | 1180.3 |
18 | BRUNET Jerome | Loon Plage | 765755 | 0000 | 5 | 17:49:00 | 17:49:00 | 1179.9 |
19 | DEPOORTERE Gilbert | Wandignies Hamage | 719618 | 0453 | 3 | 17:10:00 | 17:10:00 | 1179.7 |
20 | POTELLE Marc | Erre | 716380 | 0197 | 10 | 17:09:00 | 17:09:00 | 1176.3 |
21 | GAILLARD Roger | auchy les mines | 720955 | 2587 | 1 | 17:14:00 | 17:14:00 | 1174.2 |
22 | BRUNET Jerome | Loon Plage | 765755 | 0000 | 26 | 17:54:00 | 17:54:00 | 1170.9 |
23 | POTELLE Marc | Erre | 716380 | 0192 | 5 | 17:13:00 | 17:13:00 | 1168.6 |
24 | FUMIERE JL | BAUREVOIR | 677254 | 2709 | 9 | 16:41:00 | 16:41:00 | 1165.7 |
25 | HOFLACK Serge | Boursin | 738152 | 3771 | 5 | 17:36:00 | 17:36:00 | 1160.6 |
26 | BERNARD Denis | Peronne En Melantois | 734637 | 0012 | 3 | 17:38:00 | 17:38:00 | 1151.5 |
27 | BALCAEN Jean-Paul | Aix Noulette | 710767 | 6206 | 3 | 17:18:00 | 17:18:00 | 1150.1 |
28 | BALCAEN Jean-Paul | Aix Noulette | 710767 | 6208 | 5 | 17:20:00 | 17:20:00 | 1146.4 |
29 | VANDERSIPPE J.M. | Bourghelles | 735338 | 0469 | 1 | 17:43:00 | 17:43:00 | 1143.6 |
30 | BRUNET Jerome | Loon Plage | 765755 | 2872 | 32 | 18:10:00 | 18:10:00 | 1142.9 |
31 | HOFLACK Serge | Boursin | 738152 | F3721 | 40 | 17:46:00 | 17:46:00 | 1142.7 |
32 | HOFLACK Serge | Boursin | 738152 | F3774 | 28 | 17:47:00 | 17:47:00 | 1140.9 |
33 | CLERSY Philippe | Lourches | 711723 | 0444 | 8 | 17:30:00 | 17:30:00 | 1129.7 |
34 | DERYCKE P & F | BONDUES | 746722 | 0128 | 10 | 18:01:00 | 18:01:00 | 1129.7 |
35 | LAVARDE ARNAULD | CALONNE | 713648 | 1683 | 13 | 17:32:00 | 17:32:00 | 1129.2 |
36 | POURCHAUX Pascal | Bouvigny | 709649 | 6201 | 8 | 17:29:00 | 17:29:00 | 1128.2 |
37 | POTEAUX PETF | NOYELLES LES VERME | 718485 | 1743 | 3 | 17:41:00 | 17:41:00 | 1120.9 |
38 | LAVARDE ARNAULD | CALONNE | 713648 | 1609 | 49 | 17:37:00 | 17:37:00 | 1120.3 |
39 | VANDERSIPPE J.M. | Bourghelles | 735338 | 0470 | 2 | 18:02:00 | 18:02:00 | 1110.8 |
40 | LECOMTE Thierry | Marquion | 695248 | 0210 | 2 | 17:27:00 | 17:27:00 | 1108.8 |
41 | POTEAUX PETF | NOYELLES LES VERME | 718485 | 1742 | 2 | 17:49:00 | 17:49:00 | 1107.1 |
42 | DELANNAY Frederic | Bachy | 735250 | 0235 | 14 | 18:07:00 | 18:07:00 | 1102.3 |
43 | TINON Cédric | Beaurains | 694717 | 1072 | 8 | 17:31:00 | 17:31:00 | 1101.0 |
44 | VITTU Eric | Loos En Gohelle | 715670 | 4590 | 2 | 17:52:00 | 17:52:00 | 1097.7 |
45 | BALCAEN Jean-Paul | Aix Noulette | 710767 | 6214 | 11 | 17:48:00 | 17:48:00 | 1096.9 |
46 | HOFLACK Serge | Boursin | 738152 | 3734 | 15 | 18:13:00 | 18:13:00 | 1096.8 |
47 | DELANNAY Frederic | Bachy | 735250 | 0237 | 16 | 18:12:00 | 18:12:00 | 1094.1 |
48 | MANNA Eva | Sec Marais Marchiennes | 722272 | 0105 | 20 | 18:02:00 | 18:02:00 | 1091.0 |
49 | DHONT Serge | Rosult | 725947 | 0415 | 2 | 18:06:00 | 18:06:00 | 1090.0 |
50 | DECONINCK Herve | FLINES | 719350 | F0727 | 5 | 18:02:00 | 18:02:00 | 1086.6 |
51 | BOUREZ Dominique | 709588 | 0355 | 38 | 17:54:00 | 17:54:00 | 1085.0 | |
52 | FORGET-VASSEUR | Bosseval et Briancout | 697811 | 2185 | 10 | 17:44:00 | 17:44:00 | 1083.6 |
53 | LAVARDE ARNAULD | CALONNE | 713648 | 6527 | 111 | 18:00:00 | 18:00:00 | 1081.3 |
54 | BORNEMAN P. et Chr. | Pecquencourt | 714615 | 0406 | 3 | 18:02:00 | 18:02:00 | 1079.5 |
55 | MANNA Eva | Sec Marais Marchiennes | 722272 | F0142 | 50 | 18:10:00 | 18:10:00 | 1078.0 |
56 | SERGENT Eric | St Etienne au Mont | 724603 | F3715 | 3 | 18:15:00 | 18:15:00 | 1073.5 |
57 | SCIME FRERES CALOGERO | WALLERS | 718537 | 2156 | 4 | 18:11:00 | 18:11:00 | 1070.8 |
58 | BALCAEN Jean-Paul | Aix Noulette | 710767 | 6183 | 26 | 18:11:00 | 18:11:00 | 1059.3 |
59 | THOREL & IMBERT | Sangatte | 755995 | 3784 | 1 | 18:54:00 | 18:54:00 | 1058.8 |
60 | REGNIER Claude | HERSIN COUPIGNY | 712722 | F4597 | 3 | 18:16:00 | 18:16:00 | 1054.3 |
61 | LAVARDE ARNAULD | CALONNE | 713648 | 1790 | 83 | 18:17:00 | 18:17:00 | 1054.1 |
