Annonces Flandre Occidentale
Aanmeldingen voor Narbonne - 26/07/2013 - Oude duiven
Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
VERHAEGHE IVAN | HARELBEKE | 855146 | Oude duiven | 17:55 | 1305,56 |
VANCAUWENBERGHE AURELE | LEERS-NORD | 839690 | Oude duiven | 18:10 | 1253,26 |
TOYE SILVERE | OTEGEM | 851920 | Oude duiven | 18:29 | 1236,45 |
VERHAEGHE IVAN | HARELBEKE | 855146 | Oude duiven | 18:34 | 1232,19 |
VERRIEST JAN | HELKIJN | 844202 | Oude duiven | 18:34 | 1216,42 |
VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 860327 | Oude duiven | 18:53 | 1206,62 |
EXPEEL STEPHAN | GULLEGEM | 855272 | Oude duiven | 18:55 | 1196,18 |
GYSELBRECHT-MADEIRA | RUISELEDE | 878179 | Oude duiven | 19:15 | 1194,80 |
DEWILDE FREDDY | BRUGGE | 894570 | Oude duiven | 19:35 | 1184,86 |
VERRIEST JAN | HELKIJN | 844202 | Oude duiven | 18:54 | 1182,35 |
BODDAERT W-M-J-F | OOSTKAMP | 893064 | Oude duiven | 19:44 | 1168,93 |
GYSELBRECHT-MADEIRA | RUISELEDE | 878179 | Oude duiven | 19:35 | 1163,15 |
DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 861030 | Oude duiven | 19:21 | 1161,98 |
TOYE SILVERE | OTEGEM | 851920 | Oude duiven | 19:14 | 1160,65 |
VERGAERDE-DENOLF | JABBEKE | 893603 | Oude duiven | 19:53 | 1156,01 |
VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 878622 | Oude duiven | 19:42 | 1153,04 |
COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 866335 | Oude duiven | 19:40 | 1139,91 |
BAERT-SIMOENS | TORHOUT | 880695 | Oude duiven | 20:06 | 1120,47 |
ONDERDONCK GEORGES | DAMME | 899798 | Oude duiven | 20:28 | 1113,61 |
VEREECKE ROGER | DEERLIJK | 853429 | Oude duiven | 19:48 | 1111,23 |
POLLIN MARC | SNELLEGEM | 892666 | Oude duiven | 20:24 | 1110,28 |
BOGAERT DOMINIEK | RUDDERVOORDE | 883598 | Oude duiven | 20:16 | 1110,04 |
TAVEIRNE ARSEEN | RUISELEDE | 882917 | Oude duiven | 20:17 | 1107,80 |
VEREECKE ROGER | DEERLIJK | 853429 | Oude duiven | 19:52 | 1105,47 |
MORNARD GEOFFREY | WARCOING | 840691 | Oude duiven | 19:41 | 1104,71 |
DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 856038 | Oude duiven | 19:55 | 1104,56 |
DELMOTTE WILFRIED | MEULEBEKE | 865976 | Oude duiven | 20:04 | 1104,56 |
VEREECKE ROGER | DEERLIJK | 853429 | Oude duiven | 19:53 | 1104,04 |
MESSIAEN LEON | GRAMMENE | 870939 | Oude duiven | 20:09 | 1103,85 |
DEVLAMINCK ERIC | HULSTE | 862051 | Oude duiven | 20:01 | 1103,77 |
PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 854401 | Oude duiven | 19:55 | 1102,45 |
INJON - VANRIE | BEERNEM | 889289 | Oude duiven | 20:27 | 1101,96 |
DELEU PHILIPPE | HOUTHEM | 851371 | Oude duiven | 19:53 | 1101,38 |
DHAESE ANDRE | DEINZE | 869768 | Oude duiven | 20:10 | 1100,97 |
CALLEBERT IVAN | ZARREN | 875538 | Oude duiven | 20:16 | 1099,92 |
LERNOUT MARC | GELUWE | 854503 | Oude duiven | 19:57 | 1099,74 |
VERMOTE ANDRE | OOSTENDE | 895848 | Oude duiven | 20:35 | 1099,20 |
DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 20:18 | 1097,30 |
HIMPE STIJN | WAREGEM | 862405 | Oude duiven | 20:06 | 1097,20 |
DEWEERDT FILIP | KORTEMARK | 876198 | Oude duiven | 20:19 | 1096,61 |
DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 880679 | Oude duiven | 20:24 | 1095,37 |
VANDENBROUCKE WILLY | BOEZINGE | 862008 | Oude duiven | 20:07 | 1095,30 |
VERGAERDE-DENOLF | JABBEKE | 893603 | Oude duiven | 20:36 | 1095,10 |
CARDON EDDY | DEERLIJK | 855036 | Oude duiven | 20:01 | 1094,79 |
WASTIJN-VERHAEGHE | LAUWE | 850598 | Oude duiven | 19:58 | 1093,31 |
NONCKELYNCK LUC | HERSEAUX | 844211 | Oude duiven | 19:53 | 1092,12 |
DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 20:22 | 1091,82 |
DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 854153 | Oude duiven | 20:03 | 1090,87 |
BAERT-SIMOENS | TORHOUT | 880695 | Oude duiven | 20:28 | 1089,96 |
MAROY GEERT | HEESTERT | 849991 | Oude duiven | 20:00 | 1089,73 |
LOGIE DANNY | POPERINGE | 858513 | Oude duiven | 20:08 | 1089,48 |
VELGHE FRANS-KRIS | ZWEVEZELE | 877525 | Oude duiven | 20:29 | 1084,70 |
DEPREZ OLIVIER | POPERINGE | 857767 | Oude duiven | 20:11 | 1084,40 |
PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 865647 | Oude duiven | 20:19 | 1083,41 |
AMPE JEAN-LUC EN ALEXANDER | AARTRYKE | 886953 | Oude duiven | 20:41 | 1080,33 |
WAERNIERS FRANS | KNESSELARE | 890062 | Oude duiven | 20:44 | 1080,17 |
DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 888269 | Oude duiven | 20:44 | 1077,99 |
DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 880679 | Oude duiven | 20:38 | 1076,62 |
DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 880679 | Oude duiven | 20:38 | 1076,62 |
VANHEE-RONDELEZ | EERNEGEM | 887451 | Oude duiven | 20:46 | 1074,39 |
VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 866955 | Oude duiven | 20:27 | 1074,29 |
DEMEULENAERE GABY | LICHTERVELDE | 875503 | Oude duiven | 20:35 | 1074,23 |
VAN LERBERGHE IVO MVR.& JASMIEN | ELVERDINGE | 861000 | Oude duiven | 20:22 | 1073,56 |
LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 885631 | Oude duiven | 20:45 | 1073,49 |
VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 859483 | Oude duiven | 20:22 | 1071,67 |
POLLIN MARC | SNELLEGEM | 892666 | Oude duiven | 20:53 | 1071,62 |
ONDERDONCK GEORGES | DAMME | 899798 | Oude duiven | 21:00 | 1071,18 |
VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 874391 | Oude duiven | 20:37 | 1070,24 |
DIERYNCK D-J | ROESELARE | 866748 | Oude duiven | 20:30 | 1070,05 |
DEVLAMINCK ERIC | HULSTE | 862051 | Oude duiven | 20:26 | 1069,54 |
MARTENS FR.& MAR. | RUISELEDE | 879003 | Oude duiven | 20:43 | 1068,04 |
LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 855833 | Oude duiven | 20:22 | 1067,12 |
GALLE-WYNANTS | VELDEGEM | 886392 | Oude duiven | 20:52 | 1065,37 |
HUYGHE JAN | POPERINGE | 856103 | Oude duiven | 20:25 | 1063,48 |
DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 854153 | Oude duiven | 20:24 | 1062,37 |
DEKETELE MARC | BAVIKHOVE | 860457 | Oude duiven | 20:30 | 1062,29 |
VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 874391 | Oude duiven | 20:45 | 1059,86 |
BOLLE GEORGES | KORTEMARK | 879071 | Oude duiven | 20:52 | 1056,57 |
WAERNIERS FRANS | KNESSELARE | 890062 | Oude duiven | 21:03 | 1055,82 |
TRAEN MAURICE | ST. JORIS | 888586 | Oude duiven | 21:02 | 1055,32 |
DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 850567 | Oude duiven | 20:28 | 1052,68 |
D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 855505 | Oude duiven | 20:33 | 1052,28 |
RAVELINGIEN MARTIN | TIEGEM | 854227 | Oude duiven | 20:32 | 1052,00 |
DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 850567 | Oude duiven | 20:30 | 1050,08 |
DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 880679 | Oude duiven | 21:00 | 1048,42 |
DELEU PHILIPPE | HOUTHEM | 851371 | Oude duiven | 20:33 | 1047,19 |
PLATTEEUW D &D | ZIllEBEKE | 855347 | Oude duiven | 20:37 | 1046,93 |
CARDON EDDY | DEERLIJK | 855036 | Oude duiven | 20:38 | 1045,27 |
DEPOORTER H&B MOELAERT | ST-JORIS | 888725 | Oude duiven | 21:11 | 1044,33 |
VANDEWALLE VINCENT | HELKIJN | 845635 | Oude duiven | 20:31 | 1042,70 |
TANT JOHAN | OLSENE | 866105 | Oude duiven | 20:51 | 1042,24 |
MEVR.DECOCK LUCIEN | DIKSMUIDE | 882244 | Oude duiven | 21:09 | 1039,15 |
DESMET-MATTHIJS | NOKERE | 861358 | Oude duiven | 20:49 | 1039,03 |
DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 21:03 | 1038,72 |
LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 885631 | Oude duiven | 21:13 | 1038,25 |
DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 880679 | Oude duiven | 21:10 | 1036,09 |
DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 862927 | Oude duiven | 20:53 | 1035,92 |
MAROY GEERT | HEESTERT | 849991 | Oude duiven | 20:41 | 1035,31 |
DESMET-MATTHIJS | NOKERE | 861358 | Oude duiven | 20:52 | 1035,28 |
PATTIJN JACQUES | LAUWE | 850784 | Oude duiven | 20:44 | 1032,50 |
GYSELBRECHT-MADEIRA | RUISELEDE | 878179 | Oude duiven | 21:11 | 1031,93 |
DEWULF GASTON | OOSTENDE | 896171 | Oude duiven | 21:32 | 1027,71 |
WASTIJN-VERHAEGHE | LAUWE | 850598 | Oude duiven | 20:48 | 1027,29 |
RAVELINGIEN MARTIN | TIEGEM | 854227 | Oude duiven | 20:52 | 1026,71 |
LESAFFRE BERNARD | COMINES-WARNETON | 847566 | Oude duiven | 20:47 | 1024,86 |
VANNESTE ODIEL | RUMBEKE | 861496 | Oude duiven | 21:01 | 1024,37 |
DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 854153 | Oude duiven | 20:55 | 1022,93 |
MALFAIT FERNAND | ZERKEGEM | 892935 | Oude duiven | 21:33 | 1022,83 |
VANMOERBEKE STEFAAN | BRIElEN | 859370 | Oude duiven | 21:01 | 1021,84 |
CLOET JAN | DESSElGEM | 860726 | Oude duiven | 21:05 | 1018,61 |
MESSIAEN CHRISTIAAN | RUMBEKE | 862234 | Oude duiven | 21:08 | 1016,78 |
GYSELBRECHT-MADEIRA | RUISELEDE | 878179 | Oude duiven | 21:25 | 1015,23 |
MYLLE JACQUES | ZONNEBEKE | 857778 | Oude duiven | 21:05 | 1015,12 |
DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 21:25 | 1012,30 |
VANOVERSCHELDE-COLAERT | ZARREN | 874391 | Oude duiven | 21:28 | 1007,36 |
POLLIN MARC | SNELLEGEM | 892666 | Oude duiven | 21:47 | 1006,38 |
LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 885631 | Oude duiven | 21:41 | 1005,25 |
DEVRIENDT JOZEF | AARTRIJKE | 886860 | Oude duiven | 21:43 | 1004,37 |
DESERRANO ROMAIN | BRUGGE 3 | 897592 | Oude duiven | 21:56 | 1001,77 |
BAERT-SIMOENS | TORHOUT | 880695 | Oude duiven | 21:40 | 1000,78 |
BOUDRY FRANS | DIKKEBUS | 853538 | Oude duiven | 21:17 | 995,96 |
SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 853617 | Oude duiven | 21:18 | 994,89 |
VANHEE A & M | WERVIK | 849098 | Oude duiven | 21:15 | 993,09 |
VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 866955 | Oude duiven | 21:35 | 990,80 |
VEREECKE ROGER | DEERLIJK | 853429 | Oude duiven | 21:25 | 986,62 |
DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 21:48 | 986,08 |
VAN LERBERGHE JOHNNY | OOSTVLETEREN | 864902 | Oude duiven | 21:41 | 981,72 |
MAROY GEERT | HEESTERT | 849991 | Oude duiven | 21:27 | 980,38 |
DENYS EMIEL | TIELT | 875646 | Oude duiven | 21:56 | 977,28 |
VEREECKE ROGER | DEERLIJK | 853429 | Oude duiven | 21:34 | 976,46 |
POUILLIE YVAN | POPERINGE | 857869 | Oude duiven | 21:40 | 974,85 |
VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 850547 | Oude duiven | 21:34 | 973,16 |
HALLAERT MICHEL | GITS | 874390 | Oude duiven | 22:00 | 971,54 |
VERVAEKE DIRK | PASSENDALE | 862885 | Oude duiven | 21:49 | 970,62 |
HOUFFLIJN GOEMAERE | ANZEGEM | 855258 | Oude duiven | 21:43 | 968,58 |
DEPREZ OLIVIER | POPERINGE | 857767 | Oude duiven | 21:46 | 968,13 |
GELAUDE FRANS | KANEGEM | 875281 | Oude duiven | 22:14 | 957,63 |
DEVLAEMINCK-DEVOGELAERE | LEDEGEM | 857502 | Oude duiven | 21:58 | 954,90 |
DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 903656 | Oude duiven | 06:33 | 905,46 |
VANWILDEMEERSCH-VYNCKE | WESTKAPELLE | 907767 | Oude duiven | 07:07 | 879,61 |
DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Oude duiven | 06:23 | 875,78 |
HEYSE THIERRY | MEIGEM | 875345 | Oude duiven | 07:05 | 849,84 |
HIMPE STIJN | WAREGEM | 862405 | Oude duiven | 06:51 | 848,82 |
DENIJS HENDRIK | ZWEVEGEM | 852333 | Oude duiven | 06:43 | 845,56 |
VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 862304 | Oude duiven | 07:02 | 839,63 |
D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 855505 | Oude duiven | 06:56 | 837,90 |
VERRIEST JAN | HELKIJN | 844202 | Oude duiven | 06:43 | 837,50 |
VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 878129 | Oude duiven | 07:24 | 837,11 |
DHAESE ANDRE | DEINZE | 869768 | Oude duiven | 07:16 | 835,51 |
DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 888269 | Oude duiven | 07:43 | 831,71 |
LIETAER ANDRE | REKKEM | 848752 | Oude duiven | 06:56 | 831,29 |
VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 850547 | Oude duiven | 07:03 | 827,38 |
SIOEN LUC&HILDE | MOORS LEDE | 862755 | Oude duiven | 07:18 | 827,18 |
RAVELINGIEN MARTIN | TIEGEM | 854227 | Oude duiven | 07:09 | 826,13 |
DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 862927 | Oude duiven | 07:25 | 821,83 |
GROENSTEEN JEAN | MOUSCRON | 846299 | Oude duiven | 07:08 | 819,26 |
ALLY PAUL | AALTER | 885377 | Oude duiven | 07:57 | 818,27 |
VAN LANDUYT ANTOINE | VINKT | 875466 | Oude duiven | 07:51 | 813,63 |
DEFRENNE BERNARD | AVELGEM | 848311 | Oude duiven | 07:18 | 813,33 |
DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 850567 | Oude duiven | 07:24 | 810,83 |
MYLLE ROGER | BELLEGEM | 849743 | Oude duiven | 07:25 | 809,27 |
GROENSTEEN JEAN | MOUSCRON | 846299 | Oude duiven | 07:22 | 808,30 |
WAERNIERS FRANS | KNESSELARE | 890062 | Oude duiven | 08:22 | 804,03 |
VERGAERDE-DENOLF | JABBEKE | 893603 | Oude duiven | 08:27 | 803,59 |
DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 888269 | Oude duiven | 08:24 | 800,96 |
MEERSCHAERT KOEN | MOERKERKE | 902288 | Oude duiven | 08:42 | 800,61 |
VERGAERDE-DENOLF | JABBEKE | 893603 | Oude duiven | 08:35 | 797,85 |
HALLAERT MICHEL | GITS | 874390 | Oude duiven | 08:12 | 797,07 |
WAERNIERS FRANS | KNESSELARE | 890062 | Oude duiven | 08:38 | 792,57 |
VANCAUWENBERGHE AURELE | LEERS-NORD | 839690 | Oude duiven | 07:35 | 792,16 |
DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 903656 | Oude duiven | 08:57 | 791,29 |
VANDECASTEELE L&S | OEKENE | 863523 | Oude duiven | 08:08 | 790,04 |
VANCAUWENBERGHE AURELE | LEERS-NORD | 839690 | Oude duiven | 07:38 | 789,92 |
LERNOUT MARC | GELUWE | 854503 | Oude duiven | 07:58 | 789,01 |
DEJAGER PATRIEK | DEERLIJK | 854153 | Oude duiven | 07:58 | 788,69 |
VAN THUYNE ANDRE & MARC | NOKERE | 862037 | Oude duiven | 08:08 | 788,68 |
VANDENBERGHE ANTOON | GITS | 874501 | Oude duiven | 08:24 | 788,54 |
DESMET-MATTHIJS | NOKERE | 861358 | Oude duiven | 08:09 | 787,34 |
VERVAEKE DIRK | PASSENDALE | 862885 | Oude duiven | 08:13 | 785,86 |
GYSELBRECHT-MADEIRA | RUISELEDE | 878179 | Oude duiven | 08:34 | 784,78 |
PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 854401 | Oude duiven | 08:04 | 784,57 |
LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 855833 | Oude duiven | 08:08 | 783,01 |
DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Oude duiven | 08:21 | 782,34 |
HEYTENS MARC | MOORSELE | 855923 | Oude duiven | 08:10 | 781,66 |
VERVAEKE DIRK | PASSENDALE | 862885 | Oude duiven | 08:22 | 779,48 |
VERMOTE ANDRE | OOSTENDE | 895848 | Oude duiven | 09:06 | 778,32 |
MARTENS FR.& MAR. | RUISELEDE | 879003 | Oude duiven | 08:47 | 776,50 |
BOURGEOIS PIERRE | IZEGEM | 863933 | Oude duiven | 08:28 | 776,22 |
VAN HOECKE LUC. | OEDELEM | 892800 | Oude duiven | 09:06 | 775,67 |
GALLE-WYNANTS | VELDEGEM | 886392 | Oude duiven | 08:58 | 775,49 |
COUSSEMENT M & D | BEVEREN-LEIE | 859131 | Oude duiven | 08:26 | 773,29 |
WYBO MARC | HARELBEKE | 857198 | Oude duiven | 08:24 | 772,94 |
COLPAERT S&P | ROESELARE | 872296 | Oude duiven | 08:45 | 771,94 |
DENYS REBECCA | ZULTE | 865279 | Oude duiven | 08:36 | 771,88 |
DE SCHEEMAEKER F & D | OOI GEM | 861499 | Oude duiven | 08:33 | 770,57 |
VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 850547 | Oude duiven | 08:21 | 769,02 |
BAEKELANDT GERARD & CHRIS | WEVELGEM | 851745 | Oude duiven | 08:30 | 763,89 |
MAROY GEERT | HEESTERT | 849991 | Oude duiven | 08:33 | 760,27 |
RAVELINGIEN MARTIN | TIEGEM | 854227 | Oude duiven | 08:41 | 758,63 |
MESSIAEN -DEBRUYNE | INGOOIGEM | 855525 | Oude duiven | 08:45 | 757,10 |
RAVELINGIEN MARTIN | TIEGEM | 854227 | Oude duiven | 08:45 | 755,95 |
DENIJS HENDRIK | ZWEVEGEM | 852333 | Oude duiven | 08:54 | 748,31 |
DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 856038 | Oude duiven | 09:01 | 746,97 |
VANCAUWENBERGHE AURELE | LEERS-NORD | 839690 | Oude duiven | 08:45 | 743,08 |
VAN DEN DRIESSCHE JOSE | WAREGEM | 861345 | Oude duiven | 10:02 | 713,62 |
DECHERF ETIENNE | VLISSEGEM | 903656 | Oude duiven | 11:02 | 713,22 |
DEVOS ERIC | ROESELARE | 867525 | Oude duiven | 10:31 | 701,88 |
DEWULF GASTON | OOSTENDE | 896171 | Oude duiven | 11:14 | 700,68 |
VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 878129 | Oude duiven | 10:50 | 699,70 |
POIZ-DESCHEEMAECKER | GISTEL | 890610 | Oude duiven | 11:15 | 695,78 |
LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 885631 | Oude duiven | 11:09 | 695,15 |
SEYS RENO | OOSTENDE | 896302 | Oude duiven | 11:25 | 694,80 |
LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 885631 | Oude duiven | 11:10 | 694,61 |
GALLE-WYNANTS | VELDEGEM | 886392 | Oude duiven | 11:14 | 693,03 |
VANDENBROUCKE WILLY | BOEZINGE | 862008 | Oude duiven | 10:39 | 692,93 |
FOURNEAU CYRIEL EN REMI | MOEN | 848902 | Oude duiven | 10:23 | 691,28 |
VANEENOO JULIEN | WINGENE | 881574 | Oude duiven | 11:13 | 689,80 |
GELAUDE FRANS | KANEGEM | 875281 | Oude duiven | 11:06 | 688,65 |
DEPREZ OLIVIER | POPERINGE | 857767 | Oude duiven | 10:42 | 687,86 |
COLPAERT S&P | ROESELARE | 872296 | Oude duiven | 11:06 | 686,30 |
VIAENE DANNY | LICHTERVELDE | 877114 | Oude duiven | 11:16 | 684,71 |
BOLLE GEORGES | KORTEMARK | 879071 | Oude duiven | 11:19 | 684,63 |
ALBRECHT GEERT | GISTEL | 891208 | Oude duiven | 11:37 | 684,49 |
LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 885631 | Oude duiven | 11:33 | 682,30 |
MAROY GEERT | HEESTERT | 849991 | Oude duiven | 10:42 | 681,62 |
LAMBRECHT CARINE | DADIZELE | 856077 | Oude duiven | 10:51 | 681,58 |
DEBAENE HUBERT. | BEERNEM | 888269 | Oude duiven | 11:41 | 680,14 |
VERMANDER LIONEL | OEKENE | 863778 | Oude duiven | 11:06 | 679,60 |
DIERYNCK D-J | ROESELARE | 866748 | Oude duiven | 11:12 | 678,73 |
DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 856038 | Oude duiven | 11:01 | 676,17 |
DEWEERDT MEV E +ZN | KORTEMARK | 876699 | Oude duiven | 11:36 | 673,86 |
MESSIAEN LEON | GRAMMENE | 870939 | Oude duiven | 11:29 | 673,05 |
VERDONCK RAF | IEPER | 858551 | Oude duiven | 11:13 | 671,79 |
BAEYAERT DIRK | LEFFINGE | 892668 | Oude duiven | 12:05 | 671,17 |
PATTIJN JACQUES | LAUWE | 850784 | Oude duiven | 11:05 | 669,90 |
COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 866335 | Oude duiven | 11:32 | 667,95 |
JANSSEUNE EDDY | OOSTKERKE | 879557 | Oude duiven | 11:55 | 666,33 |
TOYE SILVERE | OTEGEM | 851920 | Oude duiven | 11:14 | 666,08 |
RAVELINGIEN MARTIN | TIEGEM | 854227 | Oude duiven | 11:20 | 664,76 |
AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 856568 | Oude duiven | 11:27 | 662,97 |
DELRUE IVAN & GUNNAR | KOEKELARE | 880679 | Oude duiven | 12:05 | 662,16 |
VERDONCK RAF | IEPER | 858551 | Oude duiven | 11:32 | 661,95 |
LERNOUT MARC | GELUWE | 854503 | Oude duiven | 11:26 | 661,89 |
VERDONCK RAF | IEPER | 858551 | Oude duiven | 11:34 | 660,93 |
COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 866335 | Oude duiven | 11:51 | 658,30 |
DENOO FRANS | ZEDELGEM | 888060 | Oude duiven | 12:24 | 658,30 |
SEYS GUIDO | LEFFINGE | 893513 | Oude duiven | 12:35 | 656,99 |
VAN LERBERGHE IVO MVR.& JASMIEN | ELVERDINGE | 861000 | Oude duiven | 11:46 | 656,75 |
VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 860327 | Oude duiven | 11:48 | 655,23 |
DE SMET JOYCE | KRUISHOUTEM | 865759 | Oude duiven | 11:57 | 654,88 |
DEVRIENDT JOZEF | AARTRIJKE | 886860 | Oude duiven | 12:32 | 653,54 |
VERRIEST JAN | HELKIJN | 844202 | Oude duiven | 11:27 | 653,40 |
LEFEBRE JOS | WAREGEM | 860414 | Oude duiven | 11:53 | 652,81 |
VERSCHOREN DANNY | MOORSLEDE | 863414 | Oude duiven | 11:58 | 652,61 |
VERSCHELDE MARC | ZULTE | 864409 | Oude duiven | 12:00 | 652,38 |
BRACKE-WILLEMS | NAZARETH | 867592 | Oude duiven | 12:06 | 651,83 |
SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 853617 | Oude duiven | 11:45 | 651,61 |
MORNARD GEOFFREY | WARCOING | 840691 | Oude duiven | 11:28 | 650,18 |
VERRIEST JAN | HELKIJN | 844202 | Oude duiven | 11:38 | 647,89 |
LIZOEN MARNICK | KOMEN | 850402 | Oude duiven | 11:50 | 646,69 |
VANDENBERGHE MVR.G + J | VLADSLO | 878622 | Oude duiven | 12:34 | 646,52 |
VERRIEST JAN | HELKIJN | 844202 | Oude duiven | 11:44 | 644,92 |
VSTEENHUYSE-VBRUAENE | LAUWE | 850547 | Oude duiven | 11:54 | 644,84 |
MORISSE JEROOM | WERVIK | 849179 | Oude duiven | 11:52 | 644,78 |
VAN LERBERGHE JOHNNY | OOSTVLETEREN | 864902 | Oude duiven | 12:23 | 641,61 |
VERMANDER LIONEL | OEKENE | 863778 | Oude duiven | 12:23 | 640,78 |
LALEMAN ERIC | MERKEM | 870373 | Oude duiven | 12:34 | 640,45 |
VANDENBULCKE PHILIPPE | EVREGNIES | 841964 | Oude duiven | 11:52 | 639,30 |
LOGIE STEVEN | POPERINGE | 855634 | Oude duiven | 12:17 | 637,58 |
VAN LERBERGHE IVO MVR.& JASMIEN | ELVERDINGE | 861000 | Oude duiven | 12:26 | 637,30 |
BAEKELANDT GERARD & CHRIS | WEVELGEM | 851745 | Oude duiven | 12:18 | 634,21 |
VANHEE A & M | WERVIK | 849098 | Oude duiven | 12:15 | 633,65 |
WYFFELS GERARD | LEDEGEM | 857454 | Oude duiven | 12:29 | 633,27 |
DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 850567 | Oude duiven | 12:21 | 631,92 |
VANHEE A & M | WERVIK | 849098 | Oude duiven | 12:20 | 631,29 |
TANT JOHAN | OLSENE | 866105 | Oude duiven | 21:46 | 453,22 |
Aanmeldingen voor Narbonne - 26/07/2013 - Jaarlingen
Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 866955 | Jaarlingen | 17:52 | 1329,68 |
VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 857324 | Jaarlingen | 19:09 | 1176,02 |
DEVLAMINCK ERIC | HULSTE | 862051 | Jaarlingen | 19:17 | 1169,67 |
DEVLAMINCK-VANDECASTELE | HULSTE | 861736 | Jaarlingen | 19:31 | 1147,45 |
DECABOOTER LUC | HARELBEKE | 855553 | Jaarlingen | 19:26 | 1146,85 |
VERGAERDE-DENOLF | JABBEKE | 893603 | Jaarlingen | 20:07 | 1135,45 |
BAERT-SIMOENS | TORHOUT | 880695 | Jaarlingen | 20:06 | 1120,47 |
MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 855722 | Jaarlingen | 19:44 | 1120,05 |
DEWEERDT MEV E +ZN | KORTEMARK | 876699 | Jaarlingen | 20:05 | 1116,81 |
FEYS FRANKY | ZEVEKOTE | 888688 | Jaarlingen | 20:24 | 1105,33 |
LATRUWE GERARD. | RUDDERVOORDE | 885631 | Jaarlingen | 20:27 | 1097,43 |
VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 857324 | Jaarlingen | 20:02 | 1096,32 |
DEKETELE MARC | BAVIKHOVE | 860457 | Jaarlingen | 20:08 | 1091,95 |
VERBAUWHEDE HUBERT | OOIGEM | 861957 | Jaarlingen | 20:12 | 1088,32 |
PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 865647 | Jaarlingen | 20:17 | 1086,13 |
MORNARD GEOFFREY | WARCOING | 840691 | Jaarlingen | 19:56 | 1083,36 |
DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 861030 | Jaarlingen | 20:15 | 1083,05 |
VERBAUWHEDE HUBERT | OOIGEM | 861957 | Jaarlingen | 20:18 | 1080,14 |
