Annonces / Meldingen Omar System Agen
AGEN (Bordeaux) - 270614
Totaal aantal oude: 624 Totaal aantal jaarse: 561 Totaal aantal duivinnen: 247
Prijzen per 3-tal: oude: 208 jaarse: 187 duivin: 83
Prijzen per 4-tal: oude: 156 jaarse: 141 duivin: 62
Legende: Categorie 1 = oude Categorie 2 = jaarse
Naam: | Woonplaats: | Afstand: | Uur: | Gummi: | Aanmelduur: | Snelheid: | Categorie: | volgorde: | Duivin: | Lokaalnaam: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURTOIS HUBERT | WATERLOO | 778157 | 162643 | 1883 | 164312 | 1337.69 | O | 1 | Royale Local Unique Nivelles | |
VERVLOESEM R & P | RIJMENAM | 814001 | 165423 | 6778 | 165545 | 1335.78 | O | 2 | 1 | Sans Peur Herent |
RANS STIJN & JEROEN | WIJGMAAL | 809763 | 165556 | 6786 | 165728 | 1325.45 | O | 3 | 2 | Sans Peur Herent |
DESMET PH & BERT | SINT PIETERS LEEUW | 781063 | 163909 | 8601 | 164122 | 1314.59 | O | 4 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
DE SMEYTER-RESTIAEN | MELDEN | 768799 | 1633 | 3176 | 163517 | 1307.48 | O | 5 | 3 | Local Unique Ronse |
THIENPONT _ VAN LAECKE | SEMMERZAKE | 784782 | 164802 | 3140 | 170441 | 1301.39 | O | 6 | 5 | Local Unique Ronse |
VERVLOESEM R & P | RIJMENAM | 814001 | 171124 | 6777 | 171243 | 1299.49 | O | 7 | 6 | Sans Peur Herent |
ONIJN GERMAIN & JOEL | RONSE | 763255 | 1636 | 8166 | 184952 | 1291.46 | O | 8 | Local Unique Ronse | |
VAN HERZEELE DANIEL | ELENE | 783678 | 165156 | 5138 | 165509 | 1291.21 | O | 9 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
DEKENS ANDRE | SINT GENESIUS RODE | 780425 | 1650 | 8098 | 165211 | 1289.96 | O | 10 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
HERMANS MARC | Booischot | 821225 | 173653 | 5905 | 174200 | 1289.44 | O | 11 | Houtvense Fondclub | |
ROCHART ROGER | QUEVAUCAMPS | 740483 | 1621 | 7823 | 163000* | 1285.56 | O | 12 | Alliance colombophile Athoise | |
VREBOS KRISTIAN | NEERIJSE | 796163 | 1705 | 6752 | 170801 | 1284.13 | O | 13 | Sans Peur Herent | |
KESTENS JEAN-PIERRE | MEERBEKE | 781155 | 1654 | 7015 | 165635 | 1282.68 | O | 14 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VAN DESSEL JUL | BOOISCHOT | 823807 | 1743 | 5891 | 174941 | 1281.19 | O | 15 | Houtvense Fondclub | |
MEERE MARC | OUDENAARDE | 776007 | 165219 | 3174 | 165445 | 1277.76 | O | 16 | Local Unique Ronse | |
ROCHART ROGER | QUEVAUCAMPS | 740483 | 1625 | 7820 | 163000* | 1276.69 | O | 17 | Alliance colombophile Athoise | |
JOOSSENS RUDI | BUIZINGEN | 778494 | 165803 | 9265 | 170235 | 1269.87 | O | 18 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
ROCHART ROGER | QUEVAUCAMPS | 740483 | 1630 | 7822 | 163500* | 1265.78 | O | 19 | Alliance colombophile Athoise | |
CHRISTIAENS - DESMEDT | PAMEL | 783911 | 1706 | 3241 | 170819 | 1262.34 | O | 20 | Samenspel Noord-West Brabant | |
BOTTELDOORN ARTHUR | SCHORISSE | 769352 | 1655 | 9118 | 165819 | 1261.23 | O | 21 | Le Ramier - Lessines | |
SANFRINNON ERWIN | APPELTERRE-EICHEM | 779974 | 170335 | 3214 | 170623 | 1260.90 | O | 22 | Samenspel Noord-West Brabant | |
TORDEURS O+W | BRAINE L ALLEUD | 775707 | 170242 | 1885 | 170520 | 1255.80 | O | 23 | Royale Local Unique Nivelles | |
SANFRINNON ERWIN | APPELTERRE-EICHEM | 779974 | 170654 | 3215 | 171312 | 1254.18 | O | 24 | Samenspel Noord-West Brabant | |
VAN DEN TROOST FRANCOIS | RAMSDONK | 808561 | 173307 | 0665 | 173615 | 1247.55 | O | 25 | Samenspel Noord-West Brabant | |
OOSTERHOF KLAAS | Messelbroek | 822432 | 1746 | 9359 | 175105 | 1244.22 | O | 26 | De jonge liefhebber Testelt | |
FABRE EDDY | DIEST | 828145 | 175200 | 6793 | 175412 | 1241.60 | O | 27 | Sans Peur Herent | |
BRUYNEEL WILFRIED | MATER | 775340 | 1710 | 0695 | 171315 | 1240.54 | O | 28 | Recht en Plicht Zottegem | |
AERTS RAYMOND | BERTEM | 801602 | 173511 | 7887 | 173749 | 1232.89 | O | 29 | Sans Peur Herent | |
DE RIJCK EVRARD | Rillaar | 820121 | 1751 | 7892 | 175251 | 1231.41 | O | 30 | Sans Peur Herent | |
DEWOLF EN ZOON | OVERIJSE | 788366 | 1727 | 8629 | 172932 | 1227.99 | O | 31 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
VAN DER MAELEN SONIA-PENNE BERT | NEDERHASSELT | 782666 | 1725 | 5189 | 172857 | 1222.92 | O | 32 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
MOENS JEAN | GRIMBERGEN | 800954 | 174038 | 6952 | 174245 | 1221.65 | O | 33 | Samenspel Noord-West Brabant | |
VERMEIR JOZEF | GREMBERGEN | 807594 | 1747 | 9671 | 175242 | 1219.93 | O | 34 | Land Van Aalst | |
SPRANGHERS GUY | HERZELE | 783632 | 1728 | 7039 | 173124 | 1218.71 | O | 35 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
PRONCKAERT G.&J. | SCHEPDAAL | 785683 | 173045 | 9276 | 173341 | 1216.70 | O | 36 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
DANGREAU JEAN-MARC | BLATON | 738433 | 1652 | 7814 | 165500* | 1216.53 | O | 37 | Alliance colombophile Athoise | |
DE NORRE-BOGAERT | DEFTINGE | 773881 | 172314 | 5113 | 172603 | 1212.54 | O | 38 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
MEURIS-DEPLUS | QUEVAUCAMPS | 742533 | 165914 | 4080 | 170214* | 1208.88 | O | 39 | Alliance colombophile Athoise | |
HERMANS VITAL | Boutersem | 804413 | 175049 | 4730 | 175803 | 1208.16 | O | 40 | Sans Peur Herent | |
ARYS LUC | LIEDEKERKE | 788087 | 173734 | 9284 | 174506 | 1207.67 | O | 41 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
BAETEN PETER | putte | 818118 | 181822 | 5857 | 182001 | 1206.01 | O | 42 | Houtvense Fondclub | |
DE NORRE-BOGAERT | DEFTINGE | 773881 | 172726 | 5104 | 172826 | 1204.61 | O | 43 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
COPPENS FREDDY | OKEGEM | 784635 | 173726 | 5097 | 174258 | 1202.63 | O | 44 | 11 | Konininklijke Denderbond Ninove |
VAN LAERE JOHAN | KALKEN | 801619 | 175230 | 9649 | 175458 | 1200.93 | O | 45 | Land Van Aalst | |
DE BELDER PASCAL | HULSHOUT | 827533 | 182927 | 5849 | 183152 | 1200.28 | O | 46 | Houtvense Fondclub | |
VREBOS KRISTIAN | NEERIJSE | 796163 | 1749 | 6751 | 175703 | 1199.04 | O | 47 | Sans Peur Herent | |
DEBROUX JACQUES | BRAINE LE CHATEAU | 773090 | 1731 | 1879 | 174047 | 1196.73 | O | 48 | Royale Local Unique Nivelles | |
KESTENS JEAN-PIERRE | MEERBEKE | 781155 | 1738 | 7016 | 173912 | 1196.26 | O | 49 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VAN DESSEL JUL | BOOISCHOT | 823807 | 1829 | 5890 | 183342 | 1195.66 | O | 50 | Houtvense Fondclub | |
CUYVERSWILLY | OEVEL | 836615 | 184042 | 1111 | 184806 | 1193.97 | O | 51 | Houtvense Fondclub | |
CUYVERSWILLY | OEVEL | 836615 | 184053 | 2222 | 184806 | 1193.66 | O | 52 | Houtvense Fondclub | |
VAN AERSCHOT HUBERT | Rillaar | 820559 | 181520 | 9315 | 181617 | 1188.64 | O | 53 | De jonge liefhebber Testelt | |
DEWOLF EN ZOON | OVERIJSE | 788366 | 1750 | 8626 | 175137 | 1185.51 | O | 54 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
MOENS JEAN | GRIMBERGEN | 800954 | 180325 | 6951 | 180537 | 1180.62 | O | 55 | 14 | Samenspel Noord-West Brabant |
CALLEBAUT FRANCOIS | MELDERT | 797064 | 1801 | 6299 | 180341 | 1179.09 | O | 56 | Land Van Aalst | |
PRONCKAERT G.&J. | SCHEPDAAL | 785683 | 175139 | 9274 | 175430 | 1178.55 | O | 57 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
DE NEYS HERMAN | BORCHTLOMBEEK | 786777 | 175541 | 9261 | 175859 | 1173.10 | O | 58 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
PION GERARD | MONTROEUL-SUR-HAINE | 732852 | 170944 | 7803 | 171419 | 1173.06 | O | 59 | Alliance colombophile Athoise | |
VANDERHEYDEN WILFRIED | KORTRIJK-DUTSEL | 811237 | 1823 | 7878 | 182629 | 1162.23 | O | 60 | Sans Peur Herent | |
ICKX JULES | St-Joris-Winge | 811732 | 1825 | 9395 | 183105 | 1159.62 | O | 61 | De jonge liefhebber Testelt | |
PRONCKAERT G.&J. | SCHEPDAAL | 785683 | 180407 | 9275 | 180806 | 1156.92 | O | 62 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
DE RIJCK EVRARD | Rillaar | 820121 | 1836 | 7893 | 183808 | 1153.48 | O | 63 | Sans Peur Herent | |
AERTS RAYMOND | BERTEM | 801602 | 182041 | 7888 | 182312 | 1152.25 | O | 64 | Sans Peur Herent | |
DE RIJCK EVRARD | Rillaar | 820121 | 1839 | 7895 | 184249 | 1148.63 | O | 65 | Sans Peur Herent | |
RANS ALEX EN FRANS | HERENT | 806060 | 182725 | 6713 | 183057 | 1147.55 | O | 66 | Sans Peur Herent | |
VAN KERCKHOVE HENRI | SERSKAMP | 796168 | 1824 | 9481 | 182603 | 1139.01 | O | 67 | Land Van Aalst | |
VAN OVERWAELE JOHAN | RONSE | 762406 | 1756 | 3170 | 185245 | 1136.22 | O | 68 | Local Unique Ronse | |
BOTTELDOORN ARTHUR | SCHORISSE | 769352 | 1803 | 9119 | 180557 | 1134.74 | O | 69 | Le Ramier - Lessines | |
MOENS DIRK | GRIMBERGEN | 801777 | 1832 | 6963 | 184900 | 1134.05 | O | 70 | Samenspel Noord-West Brabant | |
BRUYNEEL WILFRIED | MATER | 775340 | 1810 | 0696 | 181204 | 1131.88 | O | 71 | Recht en Plicht Zottegem | |
VAN DER MAELEN SONIA-PENNE BERT | NEDERHASSELT | 782666 | 181630 | 5188 | 181817 | 1131.84 | O | 72 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
DE RUY JOHAN-GALAZKA AGNIESZKA | ZWALM | 781773 | 1819 | 0635 | 182117 | 1126.47 | O | 73 | Recht en Plicht Zottegem | |
VANDERDONCKT B&A | WORTEGEM | 772248 | 1813 | 8211 | 185321 | 1122.45 | O | 74 | Local Unique Ronse | |
LEUTENEZ MARNIX | KRUISHOUTEM | 777211 | 181753 | 3130 | 182015 | 1121.70 | O | 75 | Local Unique Ronse | |
BRUYNEEL WILFRIED | MATER | 775340 | 1818 | 0694 | 181926 | 1118.82 | O | 76 | Recht en Plicht Zottegem | |
CARPENTIER KRISTOF | ERWETEGEM | 778696 | 182200 | 5184 | 182344 | 1117.21 | O | 77 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
NIJS ROB | VISSENAKEN | 807376 | 1848 | 3738 | 185103 | 1116.70 | O | 78 | Sans Peur Herent | |
THIENPONT _ VAN LAECKE | SEMMERZAKE | 784782 | 1829 | 3026 | 185642 | 1114.75 | O | 79 | Local Unique Ronse | |
THIENPONT _ VAN LAECKE | SEMMERZAKE | 784782 | 182914 | 3026 | 184236 | 1114.38 | O | 80 | Local Unique Ronse | |
DE NEYS HERMAN | BORCHTLOMBEEK | 786777 | 183115 | 9247 | 183348 | 1114.02 | O | 81 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
DELBAR-RAEVENS | KLUISBERGEN | 764048 | 1812 | 3133 | 185405 | 1112.15 | O | 82 | Local Unique Ronse | |
BRABANTS LOUIS | WMB WESTMEERBEE | 825967 | 1924 | 5859 | 192504 | 1110.17 | O | 83 | Houtvense Fondclub | |
DE NORRE-BOGAERT | DEFTINGE | 773881 | 182443 | 5106 | 182538 | 1105.99 | O | 84 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
DE CLERCQ NOEL | MATER | 775458 | 182623 | 5990 | 182837 | 1105.61 | O | 85 | Recht en Plicht Zottegem | |
VAN SANDE CAMIEL | BAMBRUGGE | 788440 | 1840 | 5170 | 184415 | 1102.71 | O | 86 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VANDERDONCKT B&A | WORTEGEM | 772248 | 1827 | 8209 | 185439 | 1100.07 | O | 87 | Local Unique Ronse | |
HELSEN WIM | HOUTVENNE | 825494 | 193110 | 043 | 193801 | 1098.95 | O | 88 | Houtvense Fondclub | |
VAN DAMME WILLY | STEENHUIZE | 778961 | 1834 | 5146 | 183810 | 1098.68 | O | 89 | 18 | Konininklijke Denderbond Ninove |
TRINDADE NANCY&CATARINA|&PAULO | Dikkelvenne | 783632 | 183827 | 3158 | 184137 | 1098.37 | O | 90 | Local Unique Ronse | |
SOETENS JACQUES | ZOTTEGEM | 781965 | 1837 | 4925 | 183914 | 1098.27 | O | 91 | Recht en Plicht Zottegem | |
HAESAERT-ADAM | MATER | 774202 | 183049 | 0785 | 183307 | 1096.89 | O | 92 | Recht en Plicht Zottegem | |
D HONDT FREDDY | OVERMERE | 801608 | 1856 | 6289 | 185812 | 1096.59 | O | 93 | Land Van Aalst | |
DE VOS REMI | VLIERZELE | 790936 | 1847 | 7026 | 185408 | 1095.48 | O | 94 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
OOSTERHOF KLAAS | Messelbroek | 822432 | 191600 | 9365 | 192114 | 1095.12 | O | 95 | De jonge liefhebber Testelt | |
LEUTENEZ MARNIX | KRUISHOUTEM | 777211 | 183607 | 3125 | 183810 | 1092.94 | O | 96 | Local Unique Ronse | |
DE NEYS HERMAN | BORCHTLOMBEEK | 786777 | 184702 | 9246 | 184952 | 1089.67 | O | 97 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
SARDEUR LUC | MATER | 774927 | 183635 | 9448 | 183923 | 1089.02 | O | 98 | Recht en Plicht Zottegem | |
COPPENS FREDDY | OKEGEM | 784635 | 184707 | 5094 | 184953 | 1086.58 | O | 99 | 19 | Konininklijke Denderbond Ninove |
VANDERDONCKT B&A | WORTEGEM | 772248 | 1838 | 8210 | 185715 | 1083.10 | O | 100 | Local Unique Ronse | |
SARDEUR LUC | MATER | 774927 | 184109 | 9450 | 184239 | 1082.07 | O | 101 | Recht en Plicht Zottegem | |
VAN SANDE CAMIEL | BAMBRUGGE | 788440 | 1855 | 5168 | 185906 | 1080.05 | O | 102 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
HAESAERT-ADAM | MATER | 774202 | 184159 | 0786 | 184348 | 1079.81 | O | 103 | Recht en Plicht Zottegem | |
SLOTS DAISY (HOK) | LEDE | 794814 | 1904 | 9485 | 190821 | 1075.53 | O | 104 | Land Van Aalst | |
SLOTS DAISY (HOK) | LEDE | 794814 | 1905 | 9483 | 190821 | 1074.07 | O | 105 | Land Van Aalst | |
CARPENTIER KRISTOF | ERWETEGEM | 778696 | 185200 | 5187 | 185305 | 1071.11 | O | 106 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
HAELTERS YVAN | MAARKEDAL | 768494 | 1843 | 8207 | 184644 | 1070.33 | O | 107 | 20 | Local Unique Ronse |
ROCHART ROGER | QUEVAUCAMPS | 740483 | 181656 | 7824 | 181724 | 1070.17 | O | 108 | Alliance colombophile Athoise | |
FERNANDEZ | ANDERLECHT | 787077 | 1901 | 8646 | 190208 | 1069.40 | O | 109 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
ARYS LUC | LIEDEKERKE | 788087 | 190320 | 9287 | 190934 | 1067.39 | O | 110 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
MOENS JEAN | GRIMBERGEN | 800954 | 191804 | 6957 | 192019 | 1063.59 | O | 111 | 21 | Samenspel Noord-West Brabant |
VERBRUGGEN WILLY | LONDERZEEL | 808407 | 192507 | 0677 | 192711 | 1063.53 | O | 112 | Samenspel Noord-West Brabant | |
VAN SANDE CAMIEL | BAMBRUGGE | 788440 | 1908 | 5173 | 191016 | 1061.16 | O | 113 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VAN ROEY LUDOVIC | VELTEM | 804539 | 1924 | 3742 | 192714 | 1060.00 | O | 114 | Sans Peur Herent | |
HAELTERS YVAN | MAARKEDAL | 768494 | 1851 | 8171 | 185411 | 1058.53 | O | 115 | 24 | Local Unique Ronse |
LEROY PIERRE | ELLEZELLES | 762334 | 184531 | 4084 | 185054 | 1058.04 | O | 116 | Alliance colombophile Athoise | |
VAGENENDE DANNY | SCHELLEBELLE | 797564 | 192046 | 9664 | 192346 | 1055.30 | O | 117 | Land Van Aalst | |
VAN DE WALLE MARC en FRANKY | ZWALM | 781365 | 1908 | 795 | 191059 | 1051.63 | O | 118 | Recht en Plicht Zottegem | |
DE CLERCQ NOEL | MATER | 775458 | 190234 | 5988 | 190455 | 1051.37 | O | 119 | Recht en Plicht Zottegem | |
HAESAERT-ADAM | MATER | 774202 | 190251 | 0787 | 190437 | 1049.27 | O | 120 | Recht en Plicht Zottegem | |
SARDEUR LUC | MATER | 774927 | 190610 | 9449 | 190720 | 1045.55 | O | 121 | Recht en Plicht Zottegem | |
DE NORRE-BOGAERT | DEFTINGE | 773881 | 190732 | 5110 | 190823 | 1042.22 | O | 122 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
DELBAR-RAEVENS | KLUISBERGEN | 764048 | 1859 | 3132 | 190524 | 1040.94 | O | 123 | Local Unique Ronse | |
ARYS LUC | LIEDEKERKE | 788087 | 192448 | 9285 | 194233 | 1037.23 | O | 124 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
DE VOS REMI | VLIERZELE | 790936 | 1929 | 2025 | 193247 | 1035.26 | O | 125 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VAN DE WALLE MARC en FRANKY | ZWALM | 781365 | 1921 | 794 | 192345 | 1033.55 | O | 126 | Recht en Plicht Zottegem | |
DE NEYS HERMAN | BORCHTLOMBEEK | 786777 | 192852 | 9257 | 193157 | 1029.99 | O | 127 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
VAN HOOFSTAT THEO | RONSE | 766157 | 1910 | 3146 | 193114 | 1028.40 | O | 128 | Local Unique Ronse | |
VAN ROEY LUDOVIC | VELTEM | 804539 | 1948 | 3739 | 195219 | 1027.51 | O | 129 | Sans Peur Herent | |
ARYS LUC | LIEDEKERKE | 788087 | 193206 | 9288 | 194233 | 1027.36 | O | 130 | 27 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht |
VAN VOLSEM J | BUIZINGEN | 778518 | 1926 | 8624 | 192901 | 1023.02 | O | 131 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
JOOSSENS RUDI | BUIZINGEN | 778494 | 192626 | 9268 | 192951 | 1022.41 | O | 132 | 28 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht |
DEWOLF EN ZOON | OVERIJSE | 788366 | 1937 | 8627 | 193850 | 1021.20 | O | 133 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
HEEREMAN ANDRE | ASPELARE | 781017 | 1930 | 5179 | 193349 | 1020.94 | O | 134 | 29 | Konininklijke Denderbond Ninove |
RANS ALEX EN FRANS | HERENT | 806060 | 195444 | 6712 | 195737 | 1020.67 | O | 135 | Sans Peur Herent | |
DEWOLF EN ZOON | OVERIJSE | 788366 | 1943 | 8631 | 194450 | 1013.32 | O | 136 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
VAN THUYNE ANDRE & MARC | NOKERE | 775344 | 1931 | 3124 | 193520 | 1012.20 | O | 137 | Local Unique Ronse | |
JOOSSENS RUDI | BUIZINGEN | 778494 | 193726 | 9264 | 194414 | 1007.85 | O | 138 | 32 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht |
DE JAEGHER JACQUES | RONSE | 762796 | 1924 | 3163 | 193334 | 1005.00 | O | 139 | Local Unique Ronse | |
SANFRINNON ERWIN | APPELTERRE-EICHEM | 779974 | 194149 | 3216 | 194744 | 1004.06 | O | 140 | Samenspel Noord-West Brabant | |
ARYS LUC | LIEDEKERKE | 788087 | 195131 | 289 | 195606 | 1002.00 | O | 141 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
HOFMAN ERIC | SCHELDEWINDEKE | 786245 | 1950 | 0804 | 195742 | 1001.59 | O | 142 | Recht en Plicht Zottegem | |
HAESAERT-ADAM | MATER | 774202 | 193842 | 0788 | 194012 | 1000.65 | O | 143 | Recht en Plicht Zottegem | |
DE RUY JOHAN-GALAZKA AGNIESZKA | ZWALM | 781773 | 1947 | 0634 | 194821 | 999.71 | O | 144 | Recht en Plicht Zottegem | |
TRINDADE NANCY&CATARINA|&PAULO | Dikkelvenne | 783632 | 195058 | 3156 | 195343 | 997.03 | O | 145 | Local Unique Ronse | |
ADRIAENS WILFRIED | ZWALM | 780448 | 1949 | 0760 | 195157 | 995.47 | O | 146 | Recht en Plicht Zottegem | |
MATTHIJS GUY | BRAKEL | 771987 | 194527 | 2825 | 194739 | 989.16 | O | 147 | Le Ramier - Lessines | |
LEROY PIERRE | ELLEZELLES | 762334 | 193710 | 4085 | 193946 | 987.27 | O | 148 | Alliance colombophile Athoise | |
BROUWERS ALAIN | ELLEZELLES | 765728 | 1941 | 323 | 194540 | 986.76 | O | 149 | Le Ramier - Lessines | |
LEUTENEZ MARNIX | KRUISHOUTEM | 777211 | 195331 | 3128 | 195607 | 985.66 | O | 150 | Local Unique Ronse | |
SARDEUR JAN | HOREBEKE | 775197 | 1953 | 5995 | 195456 | 983.75 | O | 151 | Recht en Plicht Zottegem | |
HAELTERS YVAN | MAARKEDAL | 768494 | 1953 | 8207 | 195611 | 975.25 | O | 152 | 37 | Local Unique Ronse |
LECLERCQ ROGER | BUISSENAL | 754911 | 193907 | 7839 | 194300 | 975.19 | O | 153 | Alliance colombophile Athoise | |
HAELTERS YVAN | MAARKEDAL | 768494 | 1956 | 8127 | 195935 | 971.55 | O | 154 | 38 | Local Unique Ronse |
PION GERARD | MONTROEUL-SUR-HAINE | 732852 | 194809 | 7804 | 195841 | 935.77 | O | 155 | Alliance colombophile Athoise | |
PION GERARD | MONTROEUL-SUR-HAINE | 732852 | 194941 | 7806 | 195841 | 933.95 | O | 156 | Alliance colombophile Athoise | |
BUCACIUC DANIEL | DILBEEK | 790300 | 164540 | 3234 | 165456 | 1315.71 | Y | 1 | Samenspel Noord-West Brabant | |
DEKENS ANDRE | SINT GENESIUS RODE | 780425 | 1644 | 8611 | 164552 | 1302.88 | Y | 2 | 4 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht |
SANFRINNON ERWIN | APPELTERRE-EICHEM | 779974 | 164340 | 3221 | 164617 | 1302.85 | Y | 3 | Samenspel Noord-West Brabant | |
REYGAERTS GILBERT | NINOVE | 782745 | 164854 | 5081 | 165148 | 1296.15 | Y | 4 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
VALEPIJN MARC & STEVEN | RONSE | 762053 | 1633 | 9272 | 163557 | 1296.01 | Y | 5 | Le Ramier - Lessines | |
DEWOLF EN ZOON | OVERIJSE | 788366 | 1656 | 8645 | 165828 | 1290.29 | Y | 6 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
HOK MONTFORT | ROTSELAAR | 811801 | 1716 | 6821 | 172014 | 1286.53 | Y | 7 | Sans Peur Herent | |
DEWOLF EN ZOON | OVERIJSE | 788366 | 1659 | 8633 | 170116 | 1283.98 | Y | 8 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
DE SMEYTER-RESTIAEN | MELDEN | 768799 | 1648 | 3200 | 165031 | 1274.96 | Y | 9 | 7 | Local Unique Ronse |
DECREMER D. - FIEVET M. | MAINVAULT | 756456 | 1639 | 7831 | 164500* | 1273.49 | Y | 10 | Alliance colombophile Athoise | |
DE SMEYTER-RESTIAEN | MELDEN | 768799 | 1658 | 3186 | 170544 | 1254.16 | Y | 11 | 8 | Local Unique Ronse |
COPPENS FREDDY | OKEGEM | 784635 | 171224 | 5088 | 171606 | 1250.61 | Y | 12 | 9 | Konininklijke Denderbond Ninove |
DE SMEYTER-RESTIAEN | MELDEN | 768799 | 1703 | 3185 | 170544 | 1244.01 | Y | 13 | 10 | Local Unique Ronse |
VREBOS KRISTIAN | NEERIJSE | 796163 | 1730 | 6754 | 173358 | 1234.36 | Y | 14 | Sans Peur Herent | |
PRONCKAERT G.&J. | SCHEPDAAL | 785683 | 172305 | 9277 | 172721 | 1231.32 | Y | 15 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
CLAUWAERT ETIENNE | KRUISHOUTEM | 779183 | 1720 | 1918 | 185143 | 1227.06 | Y | 16 | Local Unique Ronse | |
VAN DER MAELEN SONIA-PENNE BERT | NEDERHASSELT | 782666 | 1723 | 5190 | 172709 | 1226.75 | Y | 17 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
BUCACIUC DANIEL | DILBEEK | 790300 | 173050 | 3235 | 173538 | 1223.69 | Y | 18 | Samenspel Noord-West Brabant | |
VAN CUTSEM GEORGES | POLLARE | 778897 | 172248 | 5006 | 172438 | 1221.22 | Y | 19 | Konininklijke Denderbond Ninove | |
BOTTELDOORN ARTHUR | SCHORISSE | 769352 | 1717 | 9123 | 172119 | 1217.33 | Y | 20 | Le Ramier - Lessines | |
BAETEN PETER | putte | 818118 | 181501 | 5862 | 181813 | 1212.00 | Y | 21 | Houtvense Fondclub | |
CALLEBAUT FRANCOIS | MELDERT | 797064 | 1743 | 6295 | 174607 | 1211.34 | Y | 22 | Land Van Aalst | |
CHRISTIAENS - DESMEDT | PAMEL | 783911 | 173317 | 3251 | 173514 | 1209.21 | Y | 23 | Samenspel Noord-West Brabant | |
NIJS DE GEYTER DE BELDER | ITEGEM | 828014 | 182744 | 5871 | 183300 | 1203.98 | Y | 24 | Houtvense Fondclub | |
HOK MONTFORT | ROTSELAAR | 811801 | 1800 | 6820 | 180550 | 1202.67 | Y | 25 | Sans Peur Herent | |
COPPENS FREDDY | OKEGEM | 784635 | 173755 | 5090 | 174258 | 1201.74 | Y | 26 | 12 | Konininklijke Denderbond Ninove |
PRONCKAERT G.&J. | SCHEPDAAL | 785683 | 173848 | 9279 | 174133 | 1201.72 | Y | 27 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht | |
BRABANTS LOUIS | WMB WESTMEERBEE | 825967 | 1829 | 5855 | 183148 | 1198.79 | Y | 28 | Houtvense Fondclub | |
SLOTS DAISY (HOK) | LEDE | 794814 | 1751 | 9487 | 175510 | 1193.42 | Y | 29 | Land Van Aalst | |
BAETEN PETER | putte | 818118 | 182620 | 5861 | 182745 | 1192.01 | Y | 30 | Houtvense Fondclub | |
VAN DAMME WILLY | STEENHUIZE | 778961 | 174108 | 5152 | 174400 | 1187.20 | Y | 31 | 13 | Konininklijke Denderbond Ninove |
VERBRUGGEN WILLY | LONDERZEEL | 808407 | 181020 | 0680 | 181213 | 1179.58 | Y | 32 | Samenspel Noord-West Brabant | |
DE MESMAEKER CLEMENT | S.U.KAPELLE | 791216 | 175919 | 3213 | 180328 | 1173.36 | Y | 33 | Samenspel Noord-West Brabant | |
MOENS DIRK | GRIMBERGEN | 801777 | 181510 | 9969 | 181611 | 1161.71 | Y | 34 | Samenspel Noord-West Brabant | |
DELMULLE E. & K. | MOORTSELE | 789316 | 1814 | 0681 | 181733 | 1145.60 | Y | 35 | 15 | Recht en Plicht Zottegem |
WILLOCX FIRMIN | ASSE | 795786 | 1825 | 9240 | 182844 | 1136.84 | Y | 36 | 16 | CUREGHEM CENTRE Anderlecht |
VAN DE WALLE MARC en FRANKY | ZWALM | 781365 | 1821 | 801 | 182614 | 1122.65 | Y | 37 | 17 | Recht en Plicht Zottegem |
