Narbonne annonces / meldingen France
NarbonneClassement provisoire
Lâcher : 28/07/17 06:45Pigeons : 5385C I F
No |
Nom |
Localité |
Ins |
Distance |
Cat |
Jr |
Constat |
Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COUPIN Jean-Yves | Wasnes Au Bac | 1 | 792.510 | V | 0 | 17:30:00 | 1228.70 |
2 | STEPHAN M+O | Retschwiller | 2 | 747.406 | VF | 0 | 17:15:39 | 1185.14 |
3 | LECUYER Sylvain | Le Quesnoy | 5 | 790.830 | V | 0 | 17:53:00 | 1183.88 |
4 | POTEAUX José | Denain | 3 | 799.999 | V | 0 | 18:13:00 | 1162.79 |
5 | FAUQUEUX J.luc | Le Treport | 3 | 778.238 | V | 0 | 17:55:14 | 1161.14 |
6 | PERPETE Francky | Aiglemont | 10 | 749.585 | V | 0 | 17:33:00 | 1156.77 |
7 | TINELLE Jl | Vaux Andigny | 3 | 765.329 | V | 0 | 17:49:28 | 1151.79 |
8 | CASAIL Dominique | Besny Et Loizy | 4 | 719.201 | V | 0 | 17:10:02 | 1150.66 |
9 | DEPOORTERE Gilbert | Wandignies Hamage | 1 | 806.554 | V | 0 | 18:26:00 | 1150.58 |
10 | PESANT Joel | Jeumont | 2 | 800.070 | V | 0 | 18:23:25 | 1145.55 |
11 | GUYO Famille | Hersin Coupigny | 1 | 812.011 | V | 0 | 18:35:00 | 1143.68 |
12 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 3 | 847.363 | V | 0 | 19:07:00 | 1142.00 |
13 | HARDEMAN Pascal | Obigies | 2 | 841.427 | V | 0 | 19:06:00 | 1135.53 |
14 | VANACKER Eric | Pouilly Sur Serre | 4 | 728.693 | V | 0 | 17:27:00 | 1135.04 |
15 | ZIRN Rene | Teting Sur Nied | 7 | 715.172 | V | 0 | 17:15:32 | 1134.23 |
16 | LECERF José | Guines | 1 | 862.931 | V | 0 | 19:26:00 | 1133.94 |
17 | DUBREUCQ Daniel | Provin | 1 | 819.021 | V | 0 | 18:49:48 | 1130.00 |
18 | POUPAERT Pierre | Bergues Sur Sambre | 1 | 767.898 | V | 0 | 18:05:00 | 1129.26 |
19 | REZENTHEL Freres | Marck | 2 | 871.439 | V | 0 | 19:37:00 | 1128.81 |
20 | LECUYER Sylvain | Le Quesnoy | 6 | 2 | V | 0 | 18:26:00 | 1128.15 |
21 | UNGERER FRED & Yann | Seebach | 3 | 753.918 | VF | 0 | 17:53:22 | 1128.00 |
22 | DUDOUIT G&p | Criquebeuf Sur Seine | 5 | 700.491 | V | 0 | 17:06:08 | 1127.76 |
23 | POUPAERT Pierre | Bergues Sur Sambre | 2 | 2 | V | 0 | 18:07:00 | 1125.95 |
24 | MIHAI DUMITRU & Adin | Comines | 4 | 847.456 | V | 0 | 19:19:00 | 1123.95 |
25 | GOSSET Léon | Avesnes Les Aubert | 1 | 784.254 | V | 0 | 18:23:00 | 1123.57 |
26 | SALING Bernard | Gundershoffen | 8 | 736.085 | VF | 0 | 17:40:30 | 1122.94 |
27 | PERPETE Francky | Aiglemont | 9 | 2 | V | 0 | 17:53:00 | 1122.13 |
28 | NOUVIAN Pierrick | Allemant | 1 | 703.235 | V | 0 | 17:12:00 | 1121.59 |
29 | HUYGHE Philippe | Arras | 6 | 795.037 | V | 0 | 18:35:00 | 1119.77 |
30 | THOREL Joël | Gonnehem | 1 | 827.198 | V | 0 | 19:04:00 | 1119.35 |
31 | DUPUIS Alfred | Lievin | 3 | 807.868 | V | 0 | 18:48:00 | 1117.38 |
32 | BALCAEN Jean-Paul | Aix Noulette | 9 | 809.447 | V | 0 | 18:50:20 | 1115.97 |
33 | VANACKER Eric | Pouilly Sur Serre | 1 | 2 | V | 0 | 17:38:00 | 1115.92 |
34 | BORTZMEYER Robert | Saint Michel | 1 | 758.090 | V | 0 | 18:04:30 | 1115.66 |
35 | DUQUESNOY Franck | Outreau | 21 | 2 | V | 0 | 19:25:00 | 1114.95 |
36 | CARRETTE Bernard | Sainghin En Melantoi | 5 | 827.741 | V | 0 | 19:07:59 | 1114.08 |
37 | BRUDERMANN Etienne | Thionville | 1 | 733.043 | VF | 0 | 17:43:09 | 1113.79 |
38 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 4 | 717.544 | V | 0 | 17:29:38 | 1113.10 |
39 | HOFLACK Serge | Boursin | 17 | 853.005 | V | 0 | 19:32:00 | 1112.13 |
40 | KIPPER Gérard | Malling | 1 | 742.793 | V | 0 | 17:53:02 | 1111.91 |
41 | DAVAINE Rodrigue | Bailleulsurberthould | 3 | 799.917 | V | 0 | 18:46:00 | 1109.45 |
42 | BEAUJEAN Didier | Hargnies | 6 | 793.241 | V | 0 | 18:40:43 | 1108.32 |
43 | SALING Bernard | Gundershoffen | 6 | 2 | VF | 0 | 17:49:58 | 1106.95 |
44 | BOUTON François | Bavelincourt | 4 | 764.605 | V | 0 | 18:16:00 | 1106.52 |
45 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 7 | 2 | V | 0 | 17:33:43 | 1106.10 |
46 | PARIS Pf | Sains En Gohelle | 2 | 811.446 | V | 0 | 18:59:00 | 1105.51 |
47 | PETERS Guillaume | Wassigny | 3 | 765.088 | V | 0 | 18:17:27 | 1104.90 |
48 | DHONT Serge | Rosult | 5 | 812.341 | V | 0 | 19:01:00 | 1103.72 |
49 | MOUYS Philippe | Valenciennes | 1 | 802.929 | V | 0 | 18:55:00 | 1099.90 |
50 | DHONT Serge | Rosult | 15 | 2 | V | 0 | 19:04:00 | 1099.24 |
51 | HOFLACK Serge | Boursin | 9 | 2 | V | 0 | 19:41:00 | 1099.23 |
52 | MIHAI DUMITRU & Adin | Comines | 3 | 2 | V | 0 | 19:37:13 | 1097.43 |
53 | VANACKER Eric | Pouilly Sur Serre | 2 | 3 | V | 0 | 17:49:00 | 1097.43 |
54 | DEPOORTERE Gilbert | Wandignies Hamage | 3 | 2 | V | 0 | 19:00:00 | 1097.35 |
55 | RENARD Jean-Louis | Villers Bretonneux | 1 | 748.294 | VF | 0 | 18:07:05 | 1097.07 |
56 | D'ASSUNCAO Marcel | Arques | 6 | 844.524 | V | 0 | 19:35:00 | 1096.78 |
57 | MARTIN Serge | Missy/pierrepont | 1 | 723.856 | V | 0 | 17:45:00 | 1096.75 |
58 | BEAUJEAN Didier | Hargnies | 7 | 2 | V | 0 | 18:48:30 | 1096.39 |
59 | CANIVEZ Mickael | Aniche | 2 | 798.975 | V | 0 | 18:54:00 | 1095.99 |
60 | TURCQ Samuel | Merris | 1 | 841.111 | V | 0 | 19:33:00 | 1095.20 |
61 | HUREZ Gilbert | Roeulx | 7 | 797.291 | V | 0 | 18:53:00 | 1095.18 |
62 | GLAÇON Johann | Beauvoir Wavrans | 2 | 789.119 | V | 0 | 18:47:00 | 1092.96 |
63 | DUBOIS Ludovic | Boubers Sur Canche | 2 | 796.150 | VF | 0 | 18:53:44 | 1092.51 |
64 | OBOEUF Serge | Burbure | 2 | 823.354 | V | 0 | 19:18:42 | 1092.42 |
65 | LENOIR Woiline | Bosseval | 1 | 749.055 | V | 0 | 18:12:00 | 1090.33 |
66 | ODIOT Gery | Taisnieres En Thiera | 1 | 781.100 | V | 0 | 18:42:00 | 1089.40 |
67 | CLIQUOT Ludovic | Neuville Sur Aile | 1 | 704.849 | VF | 0 | 17:32:22 | 1088.79 |
68 | LEFEBVRE Michel | Landas | 1 | 815.416 | V | 0 | 19:14:00 | 1088.67 |
69 | PARENT Fabien | Sery Les Mezieres | 2 | 737.565 | V | 0 | 18:03:40 | 1086.79 |
70 | DUROISEL Fabrice | Neuville En Ferrain | 4 | 846.594 | V | 0 | 19:44:13 | 1086.47 |
71 | MOREL Jacky | Fresnes Le Plan | 2 | 709.202 | V | 0 | 17:37:55 | 1086.21 |
72 | DHONT Serge | Rosult | 2 | 3 | V | 0 | 19:14:00 | 1084.57 |
73 | MICHIELS Emmaneul | La Longueville | 2 | 795.992 | V | 0 | 18:59:00 | 1084.46 |
74 | BURDASZEWSKI Gregory | Annezin | 2 | 822.884 | V | 0 | 19:24:00 | 1084.17 |
75 | Tantart-Roger | Harnes | 14 | 812.788 | VF | 0 | 19:15:00 | 1083.72 |
76 | CARE Eric | Montbrehain | 1 | 759.303 | V | 0 | 18:26:00 | 1083.17 |
77 | COUPIN Jean-Yves | Wasnes Au Bac | 2 | 2 | V | 0 | 18:57:00 | 1082.66 |
78 | HOFLACK Serge | Boursin | 11 | 3 | V | 0 | 19:53:00 | 1082.49 |
79 | THULLIER Magalie | Villeneuve D'asq | 4 | 833.425 | VF | 0 | 19:35:00 | 1082.37 |
80 | LECHENE Bernard | Enquin Les Mines | 1 | 830.058 | V | 0 | 19:32:00 | 1082.21 |
81 | SALING Bernard | Gundershoffen | 15 | 3 | V | 0 | 18:05:38 | 1081.47 |
82 | MINET Andre | Hergnies | 1 | 816.481 | V | 0 | 19:21:00 | 1080.00 |
83 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 3 | 3 | V | 0 | 17:49:28 | 1079.88 |
84 | TOULOTTE Michel | Sailly Sur La Lys | 2 | 833.514 | V | 0 | 19:37:00 | 1079.68 |
85 | HUREZ Gilbert | Roeulx | 2 | 2 | V | 0 | 19:04:00 | 1078.88 |
86 | NOEZ Jean-Baptiste | Bouvignies | 5 | 809.756 | V | 0 | 19:16:00 | 1078.24 |
87 | BAR Guy | Houplin Ancoisne | 1 | 824.341 | V | 0 | 19:30:00 | 1077.57 |
88 | VANACKER Eric | Pouilly Sur Serre | 3 | 4 | V | 0 | 18:02:00 | 1076.36 |
89 | MEHADJI Mohamed | Hombourg Haut | 5 | 727.595 | VF | 0 | 18:01:13 | 1075.98 |
90 | D'ASSUNCAO Marcel | Arques | 4 | 2 | V | 0 | 19:50:00 | 1075.83 |
91 | BORTZMEYER Robert | Saint Michel | 2 | 2 | V | 0 | 18:30:00 | 1075.30 |
92 | FIRMIN Bruno | Allouagne | 4 | 822.491 | V | 0 | 19:30:00 | 1075.15 |
93 | VASSEUR Logeon | Vrignes Aux Bois | 1 | 746.882 | V | 0 | 18:20:00 | 1074.65 |
94 | BORTZMEYER Robert | Saint Michel | 4 | 3 | V | 0 | 18:30:30 | 1074.54 |
95 | WALLART Albert | Guarbecque | 2 | 831.125 | V | 0 | 19:39:00 | 1073.80 |
96 | PARENT Fabien | Sery Les Mezieres | 8 | 2 | V | 0 | 18:12:02 | 1073.55 |
97 | CARRETTE Bernard | Sainghin En Melantoi | 3 | 2 | V | 0 | 19:36:08 | 1073.41 |
98 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 5 | 4 | V | 0 | 17:53:35 | 1073.23 |
99 | DUVAUCHEL Alain | Beauval | 2 | 774.800 | V | 0 | 18:47:00 | 1073.13 |
100 | FACON Jerome | Estrees | 2 | 795.900 | V | 0 | 19:08:00 | 1071.20 |
No |
Nom |
Localité |
Ins |
Distance |
Cat |
Jr |
Constat |
Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASSER JACKY & Sylvi | Reichshoffen | 21 | 738.446 | YF | 0 | 16:45:45 | 1229.21 |
2 | EDART Christophe | La Groise | 3 | 773.931 | Y | 0 | 17:36:00 | 1188.83 |
3 | KLEIN Gilbert | Weitbruch | 1 | 725.239 | YF | 0 | 17:09:00 | 1162.24 |
4 | DEHEN Jérémie | Vendegies Au Bois | 5 | 783.210 | Y | 0 | 17:59:00 | 1162.03 |
5 | DEHEN Jérémie | Vendegies Au Bois | 7 | 2 | Y | 0 | 18:03:00 | 1155.18 |
6 | SCHMITT Didier | Kutzenhausen | 8 | 743.764 | YF | 0 | 17:30:00 | 1153.12 |
7 | BOCHET Rodolphe | Saulzoir | 1 | 789.352 | Y | 0 | 18:10:00 | 1152.34 |
8 | SCIME Freres | Wallers | 37 | 804.317 | YF | 0 | 18:28:00 | 1144.12 |
9 | FIEVET Jean-Marie | Honnechy | 4 | 770.368 | Y | 0 | 18:02:00 | 1137.91 |
10 | ODIOT Gery | Taisnieres En Thiera | 10 | 781.100 | Y | 0 | 18:15:00 | 1132.03 |
11 | MAHUT J.francois | Oisy | 20 | 766.270 | Y | 0 | 18:02:28 | 1131.08 |
12 | VANDERSIPPE J.m. | Bourghelles | 8 | 824.524 | YF | 0 | 19:01:00 | 1120.28 |
13 | GUIRADO Ludovic | Saint Nicolas | 9 | 760.827 | Y | 0 | 18:05:25 | 1118.18 |
14 | ODIOT Gery | Taisnieres En Thiera | 8 | 2 | Y | 0 | 18:24:00 | 1117.45 |
15 | SCHMITT Didier | Kutzenhausen | 2 | 2 | YF | 0 | 17:54:00 | 1111.75 |
16 | MARTIN Serge | Missy/pierrepont | 4 | 723.856 | Y | 0 | 17:37:00 | 1110.21 |
17 | SEGERS Claude | Bettrechies | 3 | 800.237 | Y | 0 | 18:46:00 | 1109.90 |
18 | VANACKER Eric | Pouilly Sur Serre | 11 | 728.693 | Y | 0 | 17:42:00 | 1109.12 |
19 | STEINMETZ Hubert | Haguenau | 18 | 731.450 | YF | 0 | 17:45:37 | 1107.22 |
20 | VANDERMEERSCH Jacque | St Aubin / Quillebeu | 14 | 724.603 | YF | 0 | 17:39:47 | 1106.63 |
21 | DOUAY P&f | Bousies | 10 | 780.006 | Y | 0 | 18:30:00 | 1106.39 |
22 | ETUIN Géry | Wavrechain Sous Faul | 6 | 793.032 | Y | 0 | 18:42:00 | 1106.04 |
23 | ODIOT Gery | Taisnieres En Thiera | 39 | 3 | Y | 0 | 18:33:00 | 1103.25 |
24 | ETUIN Géry | Wavrechain Sous Faul | 9 | 2 | Y | 0 | 18:47:00 | 1098.38 |
25 | ETUIN Géry | Wavrechain Sous Faul | 1 | 3 | Y | 0 | 18:47:00 | 1098.38 |
26 | BEAUJEAN Didier | Hargnies | 7 | 793.241 | Y | 0 | 18:47:47 | 1097.48 |
27 | FIRMIN Bruno | Allouagne | 11 | 822.491 | Y | 0 | 19:15:00 | 1096.65 |
28 | DEHEN Kevin | Forest En Cambresis | 13 | 779.187 | YF | 0 | 18:35:56 | 1096.01 |
29 | BUR Marc | Dauendorf | 9 | 727.954 | YF | 0 | 17:50:43 | 1093.49 |
30 | DOUAY P&f | Bousies | 36 | 2 | YF | 0 | 18:39:00 | 1092.45 |
31 | ODIOT Gery | Taisnieres En Thiera | 1 | 4 | Y | 0 | 18:40:00 | 1092.45 |
32 | BAESEL Hayat | Volmunster | 2 | 745.691 | Y | 0 | 18:07:56 | 1091.89 |
33 | POCHOLLE AL& Val | Morbecque | 1 | 837.385 | Y | 0 | 19:32:00 | 1091.77 |
34 | POULAIN Clement | Montigny /ostrevent | 1 | 802.990 | Y | 0 | 19:01:00 | 1091.02 |
35 | MAHUT J.francois | Oisy | 4 | 2 | Y | 0 | 18:27:29 | 1090.80 |
36 | CAPON Arnaud | Quievelon | 2 | 792.851 | Y | 0 | 18:52:00 | 1090.58 |
37 | ZIRN Rene | Teting Sur Nied | 3 | 715.172 | Y | 0 | 17:42:04 | 1088.43 |
38 | DOUAY P&f | Bousies | 31 | 3 | Y | 0 | 18:42:00 | 1087.87 |
39 | LENOIR Woiline | Bosseval | 9 | 749.055 | Y | 0 | 18:14:00 | 1087.16 |
40 | ABRASSART Gilbert | Petite Foret | 1 | 804.330 | Y | 0 | 19:05:00 | 1086.93 |
41 | BOCHET Rodolphe | Saulzoir | 9 | 2 | Y | 0 | 18:52:00 | 1085.77 |
42 | BOIDIN Georges | Ramillies | 4 | 786.139 | YF | 0 | 18:50:00 | 1084.33 |
43 | SCIME Freres | Wallers | 34 | 2 | YF | 0 | 19:08:00 | 1082.53 |
44 | DESQUILBET Alain | Athies / Laon | 9 | 716.902 | Y | 0 | 17:47:22 | 1082.33 |
45 | DUBOIS Ludovic | Boubers Sur Canche | 5 | 796.150 | YF | 0 | 19:00:52 | 1081.92 |
46 | LENOIR Woiline | Bosseval | 8 | 2 | Y | 0 | 18:18:00 | 1080.89 |
47 | DESQUILBET Alain | Athies / Laon | 7 | 2 | Y | 0 | 17:48:36 | 1080.32 |
48 | TEAM Malaquin | Trith St Leger | 1 | 799.320 | Y | 0 | 19:05:00 | 1080.16 |
49 | SCHACHKOW Cyrille | Wiesviller | 1 | 733.997 | Y | 0 | 18:05:05 | 1079.28 |
50 | BEAUJEAN Didier | Hargnies | 10 | 2 | Y | 0 | 19:00:56 | 1077.87 |
51 | DESMITT Jacky | Neuve Maison | 8 | 757.194 | Y | 0 | 18:27:52 | 1077.29 |
52 | PESANT Joel | Jeumont | 2 | 800.070 | Y | 0 | 19:07:49 | 1077.08 |
53 | LANDO Claude | Bray Sur Somme | 21 | 756.487 | YF | 0 | 18:28:00 | 1076.08 |
54 | LANDO Claude | Bray Sur Somme | 22 | 2 | YF | 0 | 18:28:28 | 1075.37 |
55 | WYBAILLIE Serge | Bully Les Mines | 4 | 811.513 | Y | 0 | 19:20:00 | 1074.85 |
56 | ODIOT Gery | Taisnieres En Thiera | 17 | 5 | Y | 0 | 18:52:00 | 1074.42 |
57 | GAUDRY Damien | Neuville Saint Remy | 1 | 783.122 | YF | 0 | 18:54:00 | 1074.24 |
58 | LEDOUX GÉRARD & Fils | Rollot | 9 | 717.544 | Y | 0 | 17:52:58 | 1074.22 |
59 | FACON Jerome | Estrees | 2 | 795.900 | Y | 0 | 19:06:00 | 1074.09 |
60 | BRESSOUS Paul | Devise | 2 | 746.385 | Y | 0 | 18:20:00 | 1073.94 |
61 | TOULOTTE Michel | Sailly Sur La Lys | 1 | 833.514 | Y | 0 | 19:42:00 | 1072.73 |
62 | ODIOT Gery | Taisnieres En Thiera | 22 | 6 | Y | 0 | 18:54:00 | 1071.47 |
63 | MICHIELS Emmaneul | La Longueville | 14 | 795.992 | Y | 0 | 19:08:00 | 1071.32 |
64 | BEAUJEAN Didier | Hargnies | 13 | 3 | Y | 0 | 19:06:31 | 1069.75 |
65 | MAHUT J.francois | Oisy | 15 | 3 | Y | 0 | 18:41:38 | 1069.26 |
66 | DUPONT PÈRE ET Fils | Verchain Maugre | 2 | 792.727 | YF | 0 | 19:07:00 | 1068.37 |
67 | DHONT Serge | Rosult | 2 | 812.341 | Y | 0 | 19:26:00 | 1067.47 |
68 | ODIOT Gery | Taisnieres En Thiera | 25 | 7 | Y | 0 | 18:57:00 | 1067.08 |
69 | LAMBERT Philippe | Cuirieux | 11 | 729.439 | Y | 0 | 18:09:00 | 1066.43 |
70 | DOUAY P&f | Bousies | 22 | 4 | Y | 0 | 18:58:00 | 1064.13 |
71 | MIGNIEN PIERRE Fils | Autreppes | 6 | 754.436 | Y | 0 | 18:34:00 | 1064.08 |
72 | MOCQ Léonce | Bouvignies | 3 | 810.261 | Y | 0 | 19:27:00 | 1063.33 |
73 | PLUVINAGE Damien | Viesly | 1 | 780.095 | Y | 0 | 19:00:00 | 1061.35 |
74 | MICHIELS Emmaneul | La Longueville | 4 | 2 | Y | 0 | 19:15:00 | 1061.32 |
75 | DOUAY P&f | Bousies | 23 | 5 | Y | 0 | 19:00:00 | 1061.23 |
76 | DOUAY P&f | Bousies | 14 | 6 | Y | 0 | 19:00:01 | 1061.21 |
77 | MAHUT J.francois | Oisy | 32 | 4 | Y | 0 | 18:48:00 | 1059.85 |
78 | FREIN Frédéric | Verneuil Sous Coucy | 2 | 711.572 | Y | 0 | 17:57:04 | 1058.78 |
79 | VITTU Erick | Loos En Gohelle | 1 | 812.778 | Y | 0 | 19:33:00 | 1058.30 |
80 | MAHUT J.francois | Oisy | 25 | 5 | Y | 0 | 18:50:00 | 1056.92 |
81 | BODART Philippe | Calonne / Lys | 8 | 831.641 | Y | 0 | 19:52:00 | 1056.72 |
82 | LAVARDE Lilou | Calonne | 14 | 816.680 | Y | 0 | 19:37:58 | 1056.55 |
83 | CAMPAGNE Serge | Robecq | 5 | 829.352 | Y | 0 | 19:50:00 | 1056.50 |
84 | PLUVINAGE Damien | Viesly | 11 | 2 | Y | 0 | 19:04:00 | 1055.61 |
85 | MAHUT J.francois | Oisy | 26 | 6 | Y | 0 | 18:51:00 | 1055.47 |
86 | FRISON J.jacques | Rountzenheim | 22 | 740.204 | Y | 0 | 18:26:24 | 1055.32 |
87 | CAPON Arnaud | Quievelon | 14 | 2 | Y | 0 | 19:17:00 | 1054.32 |
88 | DOUAY P&f | Bousies | 25 | 7 | Y | 0 | 19:06:00 | 1052.64 |
89 | DUBREUCQ Laurent | Maubeuge | 3 | 795.448 | Y | 0 | 19:21:03 | 1052.11 |
90 | ADAM Olivier | Sains Du Nord | 1 | 776.910 | Y | 0 | 19:03:52 | 1051.49 |
91 | MARTIN Serge | Missy/pierrepont | 16 | 2 | Y | 0 | 18:17:00 | 1046.03 |
92 | LENOIR Woiline | Bosseval | 7 | 3 | Y | 0 | 18:42:00 | 1044.71 |
93 | GASSER JACKY & Sylvi | Reichshoffen | 24 | 2 | YF | 0 | 18:32:30 | 1043.74 |
94 | MEURISSE Eric | Thonne La Long | 1 | 740.629 | Y | 0 | 18:35:00 | 1043.14 |
95 | THOREL Ludovic | Gonnehem | 5 | 825.479 | Y | 0 | 19:57:00 | 1042.27 |
96 | MICHIELS Emmaneul | La Longueville | 2 | 3 | Y | 0 | 19:29:00 | 1041.87 |
97 | DELATTRE Henri | Aix Noulette | 1 | 809.722 | Y | 0 | 19:43:00 | 1040.77 |
98 | MENEZ Franck | Voyenne | 1 | 733.717 | Y | 0 | 18:30:00 | 1040.73 |
99 | LAMBERT Philippe | Cuirieux | 8 | 2 | Y | 0 | 18:26:00 | 1040.57 |
100 | BEAUJEAN Didier | Hargnies | 5 | 4 | Y | 0 | 19:27:21 | 1040.52 |
No |
Nom |
Localité |
Ins |
Distance |
Cat |
Jr |
Constat |
Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASSER JACKY & Sylvi | Reichshoffen | 21 | 738.446 | YF | 0 | 16:45:45 | 1229.21 |
2 | STEPHAN M+O | Retschwiller | 2 | 747.406 | VF | 0 | 17:15:39 | 1185.14 |
3 | KLEIN Gilbert | Weitbruch | 1 | 725.239 | YF | 0 | 17:09:00 | 1162.24 |
4 | SCHMITT Didier | Kutzenhausen | 8 | 743.764 | YF | 0 | 17:30:00 | 1153.12 |
5 | SCIME Freres | Wallers | 37 | 804.317 | YF | 0 | 18:28:00 | 1144.12 |
6 | UNGERER FRED & Yann | Seebach | 3 | 753.918 | VF | 0 | 17:53:22 | 1128.00 |
7 | SALING Bernard | Gundershoffen | 8 | 736.085 | VF | 0 | 17:40:30 | 1122.94 |
8 | VANDERSIPPE J.m. | Bourghelles | 8 | 824.524 | YF | 0 | 19:01:00 | 1120.28 |
9 | BRUDERMANN Etienne | Thionville | 1 | 733.043 | VF | 0 | 17:43:09 | 1113.79 |
10 | SCHMITT Didier | Kutzenhausen | 2 | 2 | YF | 0 | 17:54:00 | 1111.75 |
11 | STEINMETZ Hubert | Haguenau | 18 | 731.450 | YF | 0 | 17:45:37 | 1107.22 |
12 | SALING Bernard | Gundershoffen | 6 | 2 | VF | 0 | 17:49:58 | 1106.95 |
13 | VANDERMEERSCH Jacque | St Aubin / Quillebeu | 14 | 724.603 | YF | 0 | 17:39:47 | 1106.63 |
14 | RENARD Jean-Louis | Villers Bretonneux | 1 | 748.294 | VF | 0 | 18:07:05 | 1097.07 |
15 | DEHEN Kevin | Forest En Cambresis | 13 | 779.187 | YF | 0 | 18:35:56 | 1096.01 |
16 | BUR Marc | Dauendorf | 9 | 727.954 | YF | 0 | 17:50:43 | 1093.49 |
17 | DUBOIS Ludovic | Boubers Sur Canche | 2 | 796.150 | VF | 0 | 18:53:44 | 1092.51 |
18 | DOUAY P&f | Bousies | 36 | 780.006 | YF | 0 | 18:39:00 | 1092.45 |
19 | CLIQUOT Ludovic | Neuville Sur Aile | 1 | 704.849 | VF | 0 | 17:32:22 | 1088.79 |
20 | BOIDIN Georges | Ramillies | 4 | 786.139 | YF | 0 | 18:50:00 | 1084.33 |
21 | Tantart-Roger | Harnes | 14 | 812.788 | VF | 0 | 19:15:00 | 1083.72 |
22 | SCIME Freres | Wallers | 34 | 2 | YF | 0 | 19:08:00 | 1082.53 |
23 | THULLIER Magalie | Villeneuve D'asq | 4 | 833.425 | VF | 0 | 19:35:00 | 1082.37 |
24 | DUBOIS Ludovic | Boubers Sur Canche | 5 | 2 | YF | 0 | 19:00:52 | 1081.92 |
25 | LANDO Claude | Bray Sur Somme | 21 | 756.487 | YF | 0 | 18:28:00 | 1076.08 |
26 | MEHADJI Mohamed | Hombourg Haut | 5 | 727.595 | VF | 0 | 18:01:13 | 1075.98 |
27 | LANDO Claude | Bray Sur Somme | 22 | 2 | YF | 0 | 18:28:28 | 1075.37 |
28 | GAUDRY Damien | Neuville Saint Remy | 1 | 783.122 | YF | 0 | 18:54:00 | 1074.24 |
29 | RAAB Frédéric | Le Chesne | 8 | 722.871 | F | 0 | 18:00:31 | 1070.10 |
30 | DUPONT PÈRE ET Fils | Verchain Maugre | 2 | 792.727 | YF | 0 | 19:07:00 | 1068.37 |
31 | UNGERER FRED & Yann | Seebach | 1 | 2 | VF | 0 | 18:35:19 | 1061.38 |
32 | PACHLA Jean | Harbonnières | 2 | 745.691 | VF | 0 | 18:35:51 | 1049.01 |
33 | GASSER JACKY & Sylvi | Reichshoffen | 24 | 2 | YF | 0 | 18:32:30 | 1043.74 |
34 | VANDERMEERSCH Jacque | St Aubin / Quillebeu | 1 | 2 | VF | 0 | 18:20:49 | 1041.37 |
35 | DULONG Bertrand | Rocques | 1 | 703.330 | VF | 0 | 18:00:43 | 1040.87 |
36 | CUFFEL P.& Fils | Montivilliers | 4 | 742.203 | YF | 0 | 18:39:03 | 1039.43 |
37 | DUHAMEL Frederic | Gournay - Verchocq | 1 | 826.325 | YF | 0 | 20:00:00 | 1039.40 |
38 | DEPOORTERE Gilbert | Wandignies Hamage | 6 | 806.554 | VF | 0 | 19:42:00 | 1038.04 |
39 | MOREL Emmanuel | Cuinchy | 1 | 820.192 | YF | 0 | 19:57:00 | 1035.60 |
40 | RICHTER Michel | Keskastel | 18 | 718.459 | YF | 0 | 18:19:00 | 1035.24 |
41 | DOUAY P&f | Bousies | 37 | 2 | YF | 0 | 19:20:00 | 1033.12 |
42 | SCIME Freres | Wallers | 12 | 3 | YF | 0 | 19:44:00 | 1032.50 |
43 | BIZIAUX Kevin | Bousies | 14 | 780.540 | VF | 0 | 19:21:00 | 1032.46 |
44 | TAINE Sonia | Dricourt | 10 | 705.051 | F | 0 | 18:08:25 | 1031.66 |
45 | BIALORUCKI Frederic | Pernes | 6 | 817.974 | YF | 0 | 19:59:00 | 1030.19 |
46 | MULLER Jean-Luc | Mauregny En Haye | 3 | 712.911 | VF | 0 | 18:20:00 | 1025.77 |
47 | GASSER JACKY & Sylvi | Reichshoffen | 1 | 3 | VF | 0 | 18:45:11 | 1025.36 |
48 | SCIME Freres | Wallers | 7 | 4 | VF | 0 | 19:56:00 | 1016.84 |
49 | BOUTON François | Bavelincourt | 10 | 764.605 | VF | 0 | 19:18:00 | 1015.41 |
50 | KUHN Jp | Gunstett | 26 | 739.468 | YF | 0 | 18:56:00 | 1011.58 |