UPDATE National meldingen-annonces / officiele tijden-vitesses officielles
NATIONA(A)L meldingen-annonces DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ISSOUDUN 29-08-15 11972 JONGE-JEUN LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 GINCKELS MARCEL TIENEN 19 18 479803 208092715 135454.0 1351,94
2 VAN OECKEL BART & NAN O.TURNHO 48 8 533667 605904515 143542.0 1348,67
3 STAELENS PATRICK DAMME 44 6 483404 308336015 141907.9 1275,03
4 CLAUS ERIC DE PINTE 19 10 464889 415201615 140545.9 1271,00
5 DANIELS WILLY KESSEL 16 6 504383 603400815 143845.0 1264,91
6 HEGGERMONT LAURENS INGELMUN 6 4 450212 308609015 140017.0 1249,61
7 SERRE RUDI LOKSBERG 15 14 496793 218605415 143839.0 1246,19
8 DE BOCK JELLE KLUISBER 5 1 442143 0 0 135600.0 1241,97
9 SMITS KEVIN BERLAAR 10 5 502795 610740915 144505.0 1241,21
10 VANSTEENKISTE ERIC OUDENAAR 5 1 453663 0 0 140533.0 1241,04
11 VERVOORT DIRK HEIST/BE 12 11 497303 619212015 144114.0 1239,44
12 Team D'HONDT DEINZE 12 9 464476 415227415 141504.0 1238,38
13 VANDENHEEDE F & J ZINGEM 73 38 456331 413035715 140900.0 1236,67
14 FOURNEAU CYRIEL & REM MOEN 63 13 437140 311430115 135406.0 1234,51
15 THIENPONDT - VAN LAEC GAVERE 3 1 460248 412197415 141300.0 1233,91
16 CLICQUE GINO WEVELGEM 42 29 438360 305058415 135519.0 1233,72
17 VAN CANEGHEM GUIDO MERELBEK 9 1 468732 414100115 142000.0 1233,51
18 MERLAEN JOHNNY ST-K-HOR 12 1 449396 423162315 140425.9 1233,14
19 VAN OECKEL BART & NAN O.TURNHO 48 41 2 605904115 151252.0 1232,87
20 DE BACKER CHRIS BEVEREN- 6 2 447992 312368015 140336.0 1232,10
21 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 89 2 450603 305010515 140619.0 1230,09
22 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 89 56 2 311525915 140625.0 1229,76
23 VAN EYNDE - GOOVAERTS PUTTE 9 7 492778 617837415 144110.0 1228,36
24 ALLY NORBERT AARSELE 48 8 461868 312623815 141624.1 1227,06
25 VINCENT JEANINE DEINZE 6 6 462961 400513015 141740.6 1225,81
26 VAN MIGERODE ETIENNE EKSAARDE 3 1 484812 424973415 143612.0 1223,65
27 ALLY NORBERT AARSELE 48 1 2 312613115 141744.1 1222,73
28 SCHIETSE J.M. & DAVE ZINGEM 14 1 456074 412243315 141300.0 1222,72
29 DELBAERE - SAMPERS MENEN 12 12 434984 313198115 135554.0 1222,21
30 VAN MIGERODE ETIENNE EKSAARDE 3 2 2 418357715 143641.0 1222,16
31 TAILDEMAN JOHAN NEDERZWA 10 3 455289 420794815 141232.1 1222,14
32 AMEYE PIERRE DEERLIJK 6 3 446316 300426215 140516.0 1221,89
33 DANIELS WILLY KESSEL 16 7 2 603401815 145259.0 1221,32
34 Team DE JAEGER FREDDY KNESSELA 44 13 474525 401412115 142841.0 1220,85
35 DEKETELE MARC BAVIKHOV 6 2 447419 302841115 140632.0 1220,68
36 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGE 22 1 476470 302105015 143024.0 1220,47
37 CLICQUE GINO WEVELGEM 42 14 2 305055715 135911.0 1220,44
38 CASIER BERNARD INGELMUN 11 7 450831 302875315 140925.0 1220,39
39 SCHIETSE J.M. & DAVE ZINGEM 14 2 2 412242015 141400.0 1219,45
40 HUYS ERIC BELLEGEM 6 3 436005 300516315 135739.0 1219,08
41 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 34 9 474299 201550615 142917.0 1218,39
42 VAN RENTERGHEM GEERT DEINZE 31 4 462295 423615615 141934.0 1217,95
43 VAN DEN BROEKE LUC OLSENE 12 1 455659 415954915 141408.9 1217,86
44 DE NEVE MARNICK AALTER 12 1 472856 400653115 142819.0 1217,71
45 STAELENS PATRICK DAMME 44 5 2 308329915 143701.9 1217,55
46 DE GROOTE - DELAPIERR KLUISBER 19 4 440328 425504415 140148.0 1217,05
47 VAN THEMSCHE - HOUFFL ST.EL.VI 23 15 450773 300206115 141023.0 1217,04
48 VANTHOURNOUT MAURITS TORHOUT 6 3 464286 303394615 142130.0 1217,00
49 GEVAERT - LANNOO DEINZE 12 7 464102 414600615 142131.0 1216,47
50 CASAERT MAURICE FILS NECHIN 6 1 423395 103964815 134805.8 1216,31
51 CHANTERIE JOSE GOTTEM 27 5 459086 415675615 141728.2 1216,22
52 DE GROOTE - DELAPIERR KLUISBER 19 14 2 408874215 140214.0 1215,59
53 DEMELY LILIANE MOORSELE 14 5 440776 312652515 140238.1 1215,48
54 CLICQUE GINO WEVELGEM 42 19 3 305082915 140041.0 1215,36
55 DE BOCK JELLE KLUISBER 5 2 2 0 0 140400.0 1214,68
56 CLAUS ERIC DE PINTE 19 1 2 415204415 142245.9 1214,55
57 RONGE GUSTAAF LINT 10 6 497881 624755715 145016.0 1213,55
58 LENS JUL PUTTE 6 3 493028 621717315 144621.0 1213,31
59 WOUTERS MARCEL WESTMALL 36 6 521901 609085315 151011.9 1213,16
60 FOURNEAU CYRIEL & REM MOEN 63 44 2 311442015 140023.0 1212,99
61 HAAK - SOEN MOERBEKE 22 9 445985 410601815 140742.0 1212,90
62 CAUWE BERNARD INGELMUN 3 2 450985 304575815 141152.0 1212,76
63 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 18 6 432199 103675615 135627.0 1212,51
64 DEBLANC YOURI RONSE 32 8 439749 407780915 140241.0 1212,49
65 CHANTERIE JOSE GOTTEM 27 8 2 415674115 141845.2 1212,10
66 FOURNEAU CYRIEL & REM MOEN 63 27 3 311427515 140050.0 1211,47
67 AMEYE PIERRE DEERLIJK 6 5 2 300423315 140826.0 1211,39
68 WOUTERS - COREMANS LANGDORP 16 4 497837 202406715 145058.0 1211,38
69 WILLEMS ALBERT & ERIC ATTENROD 6 6 486310 203002915 144138.0 1210,83
70 VAN THEMSCHE - HOUFFL ST.EL.VI 23 3 2 300212715 141217.0 1210,83
71 DE TROY WIM BERLAAR 41 16 499429 604605915 145235.0 1210,49
72 SCHROYENS HUBERT ITEGEM 9 2 502960 615969015 145532.0 1210,40
73 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 29 1 486119 200025315 144138.1 1210,35
74 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 29 5 2 200030115 144142.1 1210,15
75 DANIELS WILLY KESSEL 16 11 3 603402415 145648.0 1210,13
----------------------------------------------------------------------------
NATIONA(A)L meldingen-annonces DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ISSOUDUN 29-08-15 2216 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 8h00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WOUTERS - COREMANS LANGDORP 6 2 497837 220005714 144353.0 1232,63
2 Hok JOS VERCAMMEN VREMDE 28 19 504950 617522614 145154.0 1225,90
3 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 22 6 450603 311334013 140846.0 1221,92
4 DEBACKER FILIP O.ROZEBE 5 3 457096 307051911 141411.1 1221,58
5 ROCH ROBERT GREZ-DOI 9 4 465861 150388911 142216.0 1218,68
6 WUYTS ALFONS HEIST/BE 11 9 496467 605612513 144925.0 1212,62
7 DE RIDDER FILIP UITBERGE 2 1 474595 412890114 143134.0 1212,04
8 DOCKX KOEN HERSELT 6 3 506041 628102214 145800.0 1210,62
9 VANDEWALLE YVES MONT-L'E 6 2 436601 104063014 140056.0 1209,64
10 VAN HEE - DECOSTER JABBEKE 8 7 476995 301723613 143433.0 1208,96
11 MUREZ - MARICHAL WADELINC 4 3 417062 106702414 134516.0 1207,94
12 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGE 8 1 476470 302705214 143428.0 1207,88
13 DE SAEDELEER ANJA DENDERLE 9 2 463091 416643714 142346.0 1206,70
14 CASAERT MAURICE FILS NECHIN 2 2 423395 902895813 135101.9 1206,14
15 VANDEWALLE YVES MONT-L'E 6 3 2 104054714 140211.0 1205,47
16 DEBACKER FILIP O.ROZEBE 5 1 2 305703513 141930.1 1204,46
17 CRETEN MARCEL ST.TRUID 44 32 490408 505829012 144722.0 1203,85
18 DE VOS YVES VOLKEGEM 5 4 449117 410146514 141309.1 1203,58
19 TOURNELLE DAVY RUMMEN 24 18 495292 218867614 145135.0 1203,38
20 HEGGERMONT LAURENS INGELMUN 11 6 450212 313734614 141416.0 1202,92
21 DE PAUW LORENZO WAARSCHO 5 4 485079 421272314 144348.0 1201,29
22 Team D'HONDT DEINZE 6 2 464476 404487914 142639.0 1201,28
23 DESMEYTER - RESTIAEN MELDEN 10 4 444360 420053413 140956.1 1201,18
----------------------------------------------------------------------------