Annonces / Meldingen West Vlaanderen La Souterraine
Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 531199 | Oude duiven | 14:37 | 1447,40 |
2 | FEYS FRANK -PATRICK | KRUISHOUTEM | 544238 | Oude duiven | 14:56 | 1409,94 |
3 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 539539 | Oude duiven | 14:56 | 1397,76 |
4 | PEIRS MARC | ANZEGEM | 531440 | Oude duiven | 14:56 | 1376,78 |
5 | DUFERMONT MICHEL | MOUSCRON | 514950 | Oude duiven | 14:45 | 1373,20 |
6 | DEBACKER FILIP | OOSTROZEBEKE | 543238 | Oude duiven | 15:08 | 1364,91 |
7 | WYBO MARC | HARELBEKE | 530323 | Oude duiven | 15:03 | 1349,42 |
8 | LANNOO-DE CLERCK | TIELT | 543488 | Oude duiven | 15:14 | 1345,26 |
9 | SANTENS MARC & GERARD | OUDENAARDE | 536573 | Oude duiven | 15:13 | 1331,44 |
10 | BOUCKAERT-DENEIR | OLSENE | 541855 | Oude duiven | 15:20 | 1321,59 |
11 | PROVOST DIETER | KLUISBERGEN | 527165 | Oude duiven | 15:11 | 1314,62 |
12 | D'HONDT GERMAIN | ANZEGEM | 532084 | Oude duiven | 15:17 | 1307,33 |
13 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 524121 | Oude duiven | 15:14 | 1297,32 |
14 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 525981 | Oude duiven | 15:18 | 1289,16 |
15 | TANT JOHAN | OLSENE | 541578 | Oude duiven | 15:31 | 1286,40 |
16 | VANDENBROUCKE WILLY | BOEZINGE | 527931 | Oude duiven | 15:30 | 1256,97 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken: Aanmeldingen voor La Souterraine - 30/08/2014 - Oude duiven
Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCQUYT PATRICK | ZULTE | 539893 | Jonge duiven | 14:39 | 1463,12 |
2 | MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 526075 | Jonge duiven | 14:31 | 1457,27 |
3 | MAROY GEERT | HEESTERT | 525131 | Jonge duiven | 14:31 | 1454,65 |
4 | DEWAELE DESEYN | INGOOIGEM | 530159 | Jonge duiven | 14:37 | 1444,57 |
5 | VANTHEMSCHE -HOUFFLYN | ST.ELOOIS-VIJVE | 537038 | Jonge duiven | 14:43 | 1439,78 |
6 | DE GROOTE-DELAPIERRE | KLUISBERGEN | 527073 | Jonge duiven | 14:40 | 1424,52 |
7 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 548101 | Jonge duiven | 14:55 | 1423,63 |
8 | DELAERE MAURICE & LUC | ANZEGEM | 533985 | Jonge duiven | 14:46 | 1420,17 |
9 | SANTENS MARC & GERARD | OUDENAARDE | 536573 | Jonge duiven | 14:48 | 1419,50 |
10 | VERHEYE RINO | AALBEKE | 519789 | Jonge duiven | 14:37 | 1416,31 |
11 | VERVAECKE MARC& JOHAN | TIEGEM | 529823 | Jonge duiven | 14:45 | 1412,86 |
12 | MESPREUVE FREDDY | WORTEGEM PETEGEM | 533544 | Jonge duiven | 14:48 | 1411,49 |
13 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 542181 | Jonge duiven | 14:55 | 1408,26 |
14 | DEFRENNE BERNARD | AVELGEM | 524183 | Jonge duiven | 14:43 | 1405,31 |
15 | MARTENS FREDDY | BERCHEM (O.VL.) | 528274 | Jonge duiven | 14:46 | 1404,98 |
16 | VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 535894 | Jonge duiven | 14:52 | 1402,86 |
17 | VANDEPUTTE JOSEPH | ZULTE | 539710 | Jonge duiven | 14:55 | 1401,84 |
18 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 524121 | Jonge duiven | 14:44 | 1401,39 |
19 | DE CRAENE JEAN-MARIE | ZULTE | 540183 | Jonge duiven | 14:56 | 1399,43 |
20 | VLIEGHE-OPSOMER | HEESTERT | 524741 | Jonge duiven | 14:45 | 1399,30 |
21 | GOEGEBEUR JOHN | KORTRIJK | 526074 | Jonge duiven | 14:46 | 1399,13 |
22 | MARIJSSE EVARIST | ZULTE | 539825 | Jonge duiven | 14:56 | 1398,51 |
23 | DE CROOCK MARC | ADEGEM | 567771 | Jonge duiven | 15:17 | 1395,01 |
24 | VAN STEENKISTE FILIP | DEINZE | 549223 | Jonge duiven | 15:04 | 1393,96 |
25 | VANDENDRIESSCHE ROLAND | ST.ELOOIS-VIJVE | 537064 | Jonge duiven | 14:56 | 1391,35 |
26 | VINCENT JEANINE | DEINZE | 549441 | Jonge duiven | 15:05 | 1390,98 |
27 | HEGGERMONT LAURENS | INGELMUNSTER | 536168 | Jonge duiven | 14:56 | 1389,03 |
28 | DELODDER BART & DIRK | WAREGEM | 537475 | Jonge duiven | 14:57 | 1388,82 |
29 | DEBACKER CHRIS | BEVEREN LEIE | 534195 | Jonge duiven | 14:55 | 1387,51 |
30 | VANHOUTTE KEVIN | NAZARETH | 545021 | Jonge duiven | 15:03 | 1386,82 |
31 | DE PRAETERE MARNIX | ANZEGEM | 533491 | Jonge duiven | 14:55 | 1385,69 |
32 | PLANCKAERT JOZEF | HARELBEKE | 527858 | Jonge duiven | 14:51 | 1385,45 |
33 | HUYS ERIK | BELLEGEM | 522159 | Jonge duiven | 14:47 | 1385,03 |
34 | COLPAERT DANIEL | KRUISHOUTEM | 543847 | Jonge duiven | 15:03 | 1383,83 |
35 | LANNEAU PAUL | INGOOIGEM | 528821 | Jonge duiven | 14:53 | 1380,73 |
36 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSELARE | 560579 | Jonge duiven | 15:16 | 1380,73 |
37 | LAGROU DOMINIQUE | LENDELEDE | 532517 | Jonge duiven | 14:56 | 1379,57 |
38 | COOLS RIK | RUISELEDE | 551696 | Jonge duiven | 15:10 | 1379,24 |
39 | MOERMAN ADELIN | WANNEGEM-LEDE | 540209 | Jonge duiven | 15:02 | 1378,08 |
40 | TANT JOHAN | OLSENE | 541578 | Jonge duiven | 15:03 | 1378,06 |
41 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 538647 | Jonge duiven | 15:01 | 1377,61 |
42 | VAN WELDEN-VAN OVERMEIREN | KRUISHOUTEM | 542660 | Jonge duiven | 15:04 | 1377,30 |
43 | BDS/SPEYBROECK | VINKT | 550456 | Jonge duiven | 15:10 | 1376,14 |
44 | TIBERGIJN ERIC-DIRK | BAVIKHOVE | 532122 | Jonge duiven | 14:57 | 1374,99 |
45 | ROTSAERT RONNY | MACHELEN | 545857 | Jonge duiven | 15:07 | 1374,95 |
46 | DEMELY LILIANE | MOORSELE | 526432 | Jonge duiven | 14:53 | 1374,49 |
47 | DUFERMONT MICHEL | MOUSCRON | 514950 | Jonge duiven | 14:45 | 1373,20 |
48 | CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 535521 | Jonge duiven | 15:00 | 1373,13 |
49 | MYLLE ROGER | BELLEGEM | 523151 | Jonge duiven | 14:51 | 1373,09 |
50 | SLOTS IGNACE | WAREGEM | 535800 | Jonge duiven | 15:01 | 1370,33 |
51 | BRACKE-WILLEMS | NAZARETH | 544805 | Jonge duiven | 15:08 | 1368,85 |
52 | DEBRUL DOMINIQUE | KUURNE | 530908 | Jonge duiven | 14:58 | 1368,31 |
53 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 536184 | Jonge duiven | 15:02 | 1367,81 |
54 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | 529092 | Jonge duiven | 14:57 | 1367,16 |
55 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 553684 | Jonge duiven | 15:15 | 1367,12 |
56 | DECABOOTER LUC | HARELBEKE | 528870 | Jonge duiven | 14:57 | 1366,58 |
57 | DE BELS ALBERT +NORBERT | AARSELE-TIELT | 547902 | Jonge duiven | 15:11 | 1366,33 |
58 | VAN DEN BROECKE LUC | OLSENE | 542103 | Jonge duiven | 15:07 | 1365,49 |
59 | VAERNEWIJCK ANDRE | WAREGEM | 537479 | Jonge duiven | 15:04 | 1364,15 |
60 | HERMAN HAUSTRAETE | BEVERE | 535620 | Jonge duiven | 15:03 | 1362,90 |
61 | SIMOENS ROGER & NORGA | KRUISHOUTEM | 539396 | Jonge duiven | 15:06 | 1362,11 |
62 | KINT DANIEL & GABRIEL | OOIGEM | 535286 | Jonge duiven | 15:03 | 1362,05 |
63 | BALCAEN LUCIEN | WAREGEM | 536316 | Jonge duiven | 15:04 | 1361,20 |
64 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 563719 | Jonge duiven | 15:25 | 1358,35 |
65 | DE KEUKELEIRE STEFAAN | NAZARETH | 547358 | Jonge duiven | 15:13 | 1358,20 |
66 | VERMEULEN-DUJARDIN | DEERLIJK | 531564 | Jonge duiven | 15:02 | 1356,03 |
67 | VERBEKE GEERT | TIELT | 546403 | Jonge duiven | 15:13 | 1355,83 |
68 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 533908 | Jonge duiven | 15:04 | 1355,09 |
69 | VERSTICHEL D.-ROTTIER | NAZARETH | 545894 | Jonge duiven | 15:13 | 1354,57 |
70 | CRAEYE GEERT | DEERLIJK | 530901 | Jonge duiven | 15:02 | 1354,33 |
71 | DE VIAENE CARLOS | ANZEGEM | 531936 | Jonge duiven | 15:03 | 1353,52 |
72 | CLOET JAN | DESSElGEM | 534566 | Jonge duiven | 15:05 | 1353,33 |
73 | DEVOS ETIENNE & FRANK | DEERLIJK | 530328 | Jonge duiven | 15:02 | 1352,87 |
74 | PEIRS MARC | ANZEGEM | 531440 | Jonge duiven | 15:03 | 1352,26 |
75 | VANRENTERGHEM GEERT | DEINZE | 548796 | Jonge duiven | 15:16 | 1351,71 |
76 | BOUCKAERT-DENEIR | OLSENE | 541855 | Jonge duiven | 15:11 | 1351,25 |
77 | MARTENS DIRK | DEINZE | 549798 | Jonge duiven | 15:17 | 1350,85 |
78 | VAN DEN EYNDE MATTHIAS | MENEN | 520707 | Jonge duiven | 14:56 | 1348,98 |
79 | UYTTENHOVE ROLAND | INGELMUNSTER | 536337 | Jonge duiven | 15:08 | 1347,58 |
80 | T'JOENS VIVIEN | OTEGEM | 527996 | Jonge duiven | 15:02 | 1346,92 |
81 | COOPMAN MARNIX | RUMBEKE | 534585 | Jonge duiven | 15:07 | 1346,56 |
82 | D'HOSSCHE HERVE | DESSELGEM | 535900 | Jonge duiven | 15:08 | 1346,48 |
83 | LANNOO-DE CLERCK | TIELT | 543488 | Jonge duiven | 15:14 | 1345,26 |
84 | VANDEWALLE VINCENT | HELKIJN | 520420 | Jonge duiven | 14:57 | 1344,75 |
85 | BOURDEAUDHUI STEVEN | WAREGEM | 535682 | Jonge duiven | 15:09 | 1342,56 |
86 | BEULQUE YVES & GOEMAERE | ANZEGEM | 532668 | Jonge duiven | 15:07 | 1341,73 |
87 | AMEYE PIERRE | DEERLIJK | 532614 | Jonge duiven | 15:07 | 1341,59 |
88 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 553789 | Jonge duiven | 15:23 | 1340,89 |
89 | DEKETELE MARC | BAVIKHOVE | 533494 | Jonge duiven | 15:08 | 1340,43 |
90 | DECUYPERE THIBAUT | ANZEGEM INGOOIGEM | 530717 | Jonge duiven | 15:06 | 1340,19 |
91 | MOUTON YVAN | OOSTROZEBEKE | 540041 | Jonge duiven | 15:13 | 1340,05 |
92 | CASIER BERNARD | INGELMUNSTER | 536743 | Jonge duiven | 15:11 | 1338,51 |
93 | DELBAERE ROGER | LENDELEDE | 533733 | Jonge duiven | 15:09 | 1337,67 |
94 | VAN BRAECKEL GEBR. | MEIGEM | 552315 | Jonge duiven | 15:23 | 1337,32 |
95 | VAN WALLEGHEM MARC | ROESELARE | 541471 | Jonge duiven | 15:15 | 1336,96 |
96 | CASTELEYN PETER | ZWEVEZELE | 550376 | Jonge duiven | 15:22 | 1335,86 |
97 | TYTGAT LUC | OOI GEM | 535436 | Jonge duiven | 15:11 | 1335,25 |
98 | VERCRUYSSE ANDRE-THIER | ANZEGEM | 533839 | Jonge duiven | 15:10 | 1334,59 |
99 | DELANGHE ROGER | ZULTE | 539032 | Jonge duiven | 15:14 | 1334,23 |
100 | VANDE RIVIERE MARC | NEVELE | 554639 | Jonge duiven | 15:26 | 1333,26 |
101 | BATAILLE-DEV-DEPREZ | VICHTE | 531695 | Jonge duiven | 15:09 | 1332,56 |
102 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 543316 | Jonge duiven | 15:18 | 1331,65 |
103 | DUPONT ERIC | WANNEGEM LEDE | 539750 | Jonge duiven | 15:16 | 1329,43 |
104 | MAROY LIEVEN | MOEN | 523434 | Jonge duiven | 15:04 | 1328,51 |
105 | LANNOO-DEPREZ | INGELMUNSTER | 536242 | Jonge duiven | 15:14 | 1327,33 |
106 | HONORE MARTIN | EGEM | 549231 | Jonge duiven | 15:24 | 1326,64 |
107 | DE MEULEMEESTER G & J | ZULTE | 538055 | Jonge duiven | 15:16 | 1325,25 |
108 | WIEME FIRMIN | HUISE | 543295 | Jonge duiven | 15:20 | 1325,10 |
109 | PUTMAN WILLY | KOOIGEM | 519438 | Jonge duiven | 15:02 | 1325,09 |
110 | VAN HUFFEL ANTOINE | DEINZE | 549878 | Jonge duiven | 15:25 | 1325,00 |
111 | WEYTENS LUC | DEINZE | 549495 | Jonge duiven | 15:25 | 1324,08 |
112 | VERGEYNST J & R | KLUISBERGEN | 527919 | Jonge duiven | 15:09 | 1323,10 |
113 | LEFEBRE YVONNE | ZULTE | 539539 | Jonge duiven | 15:18 | 1322,39 |
114 | DE CONINCK FREDERIK | DEINZE | 549562 | Jonge duiven | 15:26 | 1321,06 |
115 | MISPELAERE JAC&GINO | MOORSELE | 526674 | Jonge duiven | 15:09 | 1319,98 |
116 | SIONCKE ERWIN | WAREGEM | 536752 | Jonge duiven | 15:17 | 1318,80 |
117 | DERUYVER CARETTE | ESCANAFFLES | 523015 | Jonge duiven | 15:07 | 1317,41 |
118 | DEBAERE - OPSOMER | AVELGEM | 524157 | Jonge duiven | 15:08 | 1316,97 |
119 | DEMEIRE BERNARD | ZWEVEGEM | 525330 | Jonge duiven | 15:09 | 1316,61 |
120 | CHARLET CARLOS | DEINZE | 547683 | Jonge duiven | 15:26 | 1316,54 |
121 | VERBRUGGEN WILLY | REKKEM | 519346 | Jonge duiven | 15:05 | 1314,80 |
122 | MARTENS FR.& MAR. | RUISELEDE | 552964 | Jonge duiven | 15:31 | 1313,45 |
123 | CALLENS STEFAAN | BAVIKHOVE | 533210 | Jonge duiven | 15:16 | 1313,32 |
124 | HEYSE THIERRY | MEIGEM | 551337 | Jonge duiven | 15:30 | 1312,70 |
125 | DELBAERE - UYTTENHOVE | AARSELE | 548013 | Jonge duiven | 15:28 | 1311,03 |
126 | MAES ANTHONY | WAREGEM | 534752 | Jonge duiven | 15:18 | 1310,66 |
127 | VERHAEST ANTOON | ROESELARE | 542501 | Jonge duiven | 15:24 | 1310,38 |
128 | DESUTTER LINDA | PITTEM | 544848 | Jonge duiven | 15:26 | 1309,73 |
129 | PEIRS GEORGES EN FILIP | MACHElEN | 545991 | Jonge duiven | 15:27 | 1309,33 |
130 | DELRUE-VANBRUAENE | LAUWE | 522158 | Jonge duiven | 15:09 | 1308,66 |
131 | DE SMIJTER ANDRE | MACHELEN | 545628 | Jonge duiven | 15:27 | 1308,46 |
132 | CROMBEZ MEDARD | LANGEMARK | 533491 | Jonge duiven | 15:18 | 1307,57 |
133 | MORENT GINO & RINO | LANGEMARK | 530604 | Jonge duiven | 15:16 | 1306,90 |
134 | VAN DER BEKEN EDDY | DEINZE | 547222 | Jonge duiven | 15:29 | 1306,01 |
135 | DE KEYSER RENE | OLSENE | 541847 | Jonge duiven | 15:25 | 1305,65 |
136 | HIMBRECHT BJORN | AARDOOIE | 541844 | Jonge duiven | 15:25 | 1305,64 |
137 | NOPPE MARCEL | MARKE | 524567 | Jonge duiven | 15:12 | 1304,89 |
138 | VERHAEGHE IVAN | HARELBEKE | 528160 | Jonge duiven | 15:15 | 1304,09 |
139 | VERMEI RE PAUL | RUISELEDE | 552869 | Jonge duiven | 15:34 | 1303,93 |
140 | NAESSENS THOMAS | OLSENE | 542151 | Jonge duiven | 15:26 | 1303,24 |
141 | MEURYSSE JOHN | OESELGEM | 542046 | Jonge duiven | 15:26 | 1302,99 |
142 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 533908 | Jonge duiven | 15:20 | 1302,21 |
143 | VAN HOECKE ROBERT | KRUISHOUTEM | 543249 | Jonge duiven | 15:28 | 1299,63 |
144 | MAQUET MA-JA | KLUISBERGEN | 528183 | Jonge duiven | 15:17 | 1297,74 |
145 | DELPORTE GEORGES | WERVIK | 518971 | Jonge duiven | 15:10 | 1297,42 |
146 | SAMPERS-DEMEYERE | LAUWE | 522794 | Jonge duiven | 15:13 | 1297,25 |
147 | DESPLENTER DAVY | LENDE LEDE | 534005 | Jonge duiven | 15:22 | 1296,12 |
148 | VANCRAEYNEST GEORGES | KLERKEN | 538342 | Jonge duiven | 15:26 | 1294,09 |
149 | DUCHATEAU URBAIN | MACHELEN | 545993 | Jonge duiven | 15:32 | 1293,82 |
150 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 533908 | Jonge duiven | 15:23 | 1292,75 |
151 | SIERENS DINA | RUMBEKE | 533908 | Jonge duiven | 15:23 | 1292,75 |
152 | VANACKER HUBERT | OOSTROZEBEKE | 540282 | Jonge duiven | 15:28 | 1292,54 |
153 | HELLEBUYCK JACQUES | AARSELE - TIELT | 547651 | Jonge duiven | 15:34 | 1291,62 |
154 | MARIEN JULIEN | KOOIGEM | 518934 | Jonge duiven | 15:12 | 1290,88 |
155 | DEMEULEMEESTER DANNY | BAVIKHOVE | 533676 | Jonge duiven | 15:24 | 1289,07 |
156 | DENIJS HENDRIK | ZWEVEGEM | 526230 | Jonge duiven | 15:19 | 1286,62 |
157 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 530351 | Jonge duiven | 15:24 | 1281,04 |
158 | MESSIAEN-VANHAUWAERT | AVELGEM | 525741 | Jonge duiven | 15:21 | 1279,17 |
159 | VANNESTE JEFFREY | AVELGEM | 524237 | Jonge duiven | 15:20 | 1278,62 |
160 | DESCHOEMAEKER GHISL | KORTRIJK | 525505 | Jonge duiven | 15:21 | 1278,60 |
161 | LIETAER ANDRE | REKKEM | 519886 | Jonge duiven | 15:17 | 1277,36 |
162 | VANCOILLIE JOHAN | HULSTE | 533508 | Jonge duiven | 15:28 | 1276,33 |
163 | DEPRAETER FRANS | INGOOIGEM | 529218 | Jonge duiven | 15:25 | 1275,22 |
164 | COONE ROBBE | LEDEGEM | 528318 | Jonge duiven | 15:25 | 1273,05 |
165 | BOVYN ODO | VICHTE | 530337 | Jonge duiven | 15:27 | 1271,79 |
166 | DEPUYDT BERT | ANZEGEM | 532178 | Jonge duiven | 15:29 | 1270,11 |
167 | PLATTEEUW D &D | ZIllEBEKE | 523115 | Jonge duiven | 15:22 | 1269,69 |
168 | MESSIAEN FRANS | KOOIGEM | 518969 | Jonge duiven | 15:19 | 1268,87 |
169 | DUPONT ROLAND | LAUWE | 522967 | Jonge duiven | 15:23 | 1266,26 |
170 | VERMANDER ERIC | OEKENE | 534306 | Jonge duiven | 15:32 | 1266,12 |
171 | SIERENS NORBERT | ZWEVEGEM | 527771 | Jonge duiven | 15:28 | 1262,61 |
172 | COMMEENE FRANS | SINT-ELOOIS-WINNKEL | 530256 | Jonge duiven | 15:30 | 1262,51 |
173 | VANDECAVEYE IBRACHIM | HEULE | 527828 | Jonge duiven | 15:29 | 1259,73 |
174 | VERBEKE OMER | KUURNE | 530908 | Jonge duiven | 15:32 | 1258,07 |
175 | DE WAELE-VERSTRAETE | HEESTERT | 525104 | Jonge duiven | 15:28 | 1256,22 |
176 | FEYS HUBERT | ST-ELOOIS-WINKEL | 530491 | Jonge duiven | 15:33 | 1254,11 |
177 | SARRAZIN LUC | WERVIK | 519320 | Jonge duiven | 15:27 | 1245,37 |
178 | DEMEIRE GERARD | ZWEVEGEM | 525303 | Jonge duiven | 15:32 | 1244,79 |
179 | VINCENT PASCAL | MOEN | 523403 | Jonge duiven | 15:32 | 1240,29 |
180 | PUTMAN EDDY | MOEN | 524312 | Jonge duiven | 15:35 | 1233,67 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken: Aanmeldingen voor La Souterraine - 30/08/2014 - Jonge duiven