Annonces Flandre Occidental / Aanmeldingen West Vlanderen
Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANDENABEELE GABRIEL | DENTERGEM | 422909 | Oude duiven | 13:59 | 1178,01 |
2 | VANNESTE NORBERT | HOUTHULST | 420151 | Oude duiven | 14:04 | 1154,26 |
3 | VAN DE STEENE FRANS | POEKE | 431176 | Oude duiven | 14:14 | 1152,87 |
4 | DEBACKER CHRIS | BEVEREN LEIE | 412378 | Oude duiven | 13:58 | 1151,89 |
5 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 407658 | Oude duiven | 13:54 | 1151,57 |
6 | MAENHOUT JOHNNY | SIJSELE | 447814 | Oude duiven | 14:29 | 1151,19 |
7 | VERMEIREN ANDRE | KRUISHOUTEM | 419845 | Oude duiven | 14:06 | 1147,11 |
8 | AMEEL-VANLAKE | DADIZELE | 406280 | Oude duiven | 13:55 | 1144,45 |
9 | PLANCKAERT JACQUES | VLAMERTINGE | 404712 | Oude duiven | 13:54 | 1143,25 |
10 | BAERT WILLY | WAREGEM | 414962 | Oude duiven | 14:03 | 1143,14 |
11 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 417855 | Oude duiven | 14:06 | 1141,68 |
12 | MOREELS J-P-R | KWAREMONT | 402645 | Oude duiven | 13:53 | 1140,63 |
13 | OVAERE-VERSCHUERE | AAlBEKE | 400208 | Oude duiven | 13:51 | 1140,19 |
14 | DEPROL FILIP. | OEDELEM | 442601 | Oude duiven | 14:30 | 1134,87 |
15 | CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 414026 | Oude duiven | 14:05 | 1134,31 |
16 | DEPREZ LUC | INGELMUNSTER | 415097 | Oude duiven | 14:06 | 1134,14 |
17 | COOLS RIK | RUISELEDE | 429817 | Oude duiven | 14:19 | 1134,08 |
18 | LAGROU DOMINIQUE | LENDELEDE | 411671 | Oude duiven | 14:03 | 1134,07 |
19 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 415959 | Oude duiven | 14:07 | 1133,40 |
20 | VANEENOO JULIEN | WINGENE | 432841 | Oude duiven | 14:22 | 1133,09 |
21 | DEKEYZER FRANS-TONY | EERNEGEM | 437422 | Oude duiven | 14:27 | 1130,28 |
22 | CLICQUE GINO | WEVELGEM | 403490 | Oude duiven | 13:57 | 1130,22 |
23 | VANDER STICHELE GODFRIED | PITTEM | 423731 | Oude duiven | 14:15 | 1129,94 |
24 | T'JOENS VIVIEN | OTEGEM | 405419 | Oude duiven | 13:59 | 1129,30 |
25 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 419672 | Oude duiven | 14:12 | 1128,15 |
26 | MARTENS FREDDY | BERCHEM (O.VL.) | 404958 | Oude duiven | 13:59 | 1128,01 |
27 | BATAILLE-DEV-DEPREZ | VICHTE | 409321 | Oude duiven | 14:03 | 1127,60 |
28 | ALLY NORBERT | AARSELE - TI ELT | 426156 | Oude duiven | 14:18 | 1127,39 |
29 | MEVR.DECROIX NOEL EN SERGE | RUMBEKE | 411490 | Oude duiven | 14:05 | 1127,36 |
30 | POTTLLIUS GINETTE | MENEN | 400682 | Oude duiven | 13:56 | 1125,51 |
Volgnummer | Naam | Gemeente | Afstand | Duiven | Kloktijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE SAER ANT. & RUDY | RUISELEDE | 432028 | Jaarlingen | 14:14 | 1155,15 |
2 | PLATTEEUW KURT&RAF | RUMBEKE | 415959 | Jaarlingen | 14:01 | 1152,24 |
3 | VAN DEN BERGHE BERT | WORTEGEM-PETEGEM | 412925 | Jaarlingen | 14:00 | 1147,01 |
4 | D'HOOP RONNY | DESSELGEM | 413393 | Jaarlingen | 14:01 | 1145,13 |
5 | DE SMEYTER - RESTIAEN | MELDEN | 407658 | Jaarlingen | 13:56 | 1145,10 |
6 | DOBBELAERE PHILIPPE | OLSENE | 419672 | Jaarlingen | 14:07 | 1143,52 |
7 | DEPREZ LUC | INGELMUNSTER | 415097 | Jaarlingen | 14:03 | 1143,51 |
8 | VAN HAVERBEKE JOHNY. | MALDEGEM | 447203 | Jaarlingen | 14:33 | 1137,92 |
9 | LEFEVRE CHRISTIAAN | VICHTE | 408167 | Jaarlingen | 13:59 | 1136,95 |
10 | HIMBRECHT BJORN | AARDOOIE | 421510 | Jaarlingen | 14:11 | 1136,14 |
11 | CHRISTIAENS LUC | OOIGEM | 414026 | Jaarlingen | 14:05 | 1134,31 |
12 | LIPPENS KATI | IZEGEM | 418308 | Jaarlingen | 14:09 | 1133,62 |
13 | BEULQUE YVES | ANZEGEM | 410081 | Jaarlingen | 14:02 | 1132,82 |
14 | VERSCHUERE JACQUES | BEVEREN LEIE | 412326 | Jaarlingen | 14:04 | 1132,76 |
15 | ALLEMEERSCH-VANPARYS | RUDDERVOORDE | 431159 | Jaarlingen | 14:21 | 1131,65 |
16 | VERSCHOOT JOEL | INGELMUNSTER | 417855 | Jaarlingen | 14:10 | 1129,33 |
17 | WYBO MARC | HARELBEKE | 408782 | Jaarlingen | 14:02 | 1129,23 |
18 | DUFERMONT MICHEL | MOUSCRON | 393983 | Jaarlingen | 13:49 | 1128,89 |
19 | LANNEAU PAUL | INGOOIGEM | 406323 | Jaarlingen | 14:00 | 1128,67 |
20 | MAROY GEERT | HEESTERT | 402631 | Jaarlingen | 13:57 | 1127,81 |
21 | DEBACKER CHRIS | BEVEREN LEIE | 412378 | Jaarlingen | 14:06 | 1126,71 |
22 | DESUTTER LINDA | PITTEM | 424206 | Jaarlingen | 14:17 | 1125,21 |
23 | D'HOSSCHE HERVE | DESSELGEM | 414056 | Jaarlingen | 14:08 | 1125,15 |
24 | BOUSSEKEYT BRITT&ALA | INGOOIGEM | 409060 | Jaarlingen | 14:04 | 1123,79 |
25 | CLAERHOUT NOEL | WIELSBEKE | 414529 | Jaarlingen | 14:09 | 1123,38 |
26 | VANWONTERGHEM CHRIST. | KUURNE | 408845 | Jaarlingen | 14:04 | 1123,20 |
27 | DEROOSE DIRK | KRUISHOUTEM | 420852 | Jaarlingen | 14:15 | 1122,27 |
28 | SIOEN LUC&HILDE | MOORS LEDE | 412387 | Jaarlingen | 14:08 | 1120,61 |
29 | VAN CAUWENBERGHE-ALLY | RUISELEDE | 430958 | Jaarlingen | 14:25 | 1119,37 |
30 | DECLERCK-BLANCKE | TIELT | 421866 | Jaarlingen | 14:17 | 1119,00 |
Klik hieronder om de aanmeldingen te bekijken:
Aanmeldingen voor Bourges - 31/05/2014 -
AlgemeenAanmeldingen voor Bourges - 31/05/2014 - Oude duiven