Contingents / Aantallen
BRABANTSE UNIE-UNION BRABANCONNE | |||||
BOURGES 31-05-2014 | |||||
Local | Oude/Vieux | Jaarse-1an | Tota(al) | ||
Vlaams Brabant | |||||
ANDERLECHT | 177 | 179 | 356 | ||
BEGIJNENDIJK | 90 | 131 | 221 | ||
DIEST | 89 | 160 | 249 | ||
GOOIK | 234 | 366 | 600 | ||
HERENT | 355 | 412 | 767 | ||
HEVERLEE | 94 | 90 | 184 | ||
OPWIJK | 68 | 111 | 179 | ||
LIEDEKERKE | 127 | 194 | 321 | ||
TIELT-WINGE | 95 | 193 | 288 | ||
BEERSEL | 108 | 293 | 401 | ||
KAPELLE O/D BOS | 185 | 241 | 426 | ||
SCHERPENHEUVEL | 195 | 255 | 450 | ||
WOLUWE | 76 | 121 | 197 | ||
TESTELT | 217 | 162 | 379 | ||
RUMMEN | 334 | 241 | 575 | ||
TIENEN | 426 | 373 | 799 | ||
2870 | 3522 | 6392 | |||
Brabant Wallon | |||||
MONT ST.GUIBERT | 88 | 47 | 135 | ||
NIVELLES | 211 | 325 | 536 | ||
RAMILIES | 343 | 240 | 583 | ||
WAVRE | 94 | 87 | 181 | ||
736 | 699 | 1435 | |||
Antwerpen | |||||
BEERSE | 138 | 123 | 261 | ||
BEVEL | 274 | 306 | 580 | ||
HERENTALS | 229 | 190 | 419 | ||
HOUTVENNE | 344 | 440 | 784 | ||
MECHELEN | 259 | 278 | 537 | ||
MOL | 423 | 510 | 933 | ||
OUD-TURNHOUT | 213 | 268 | 481 | ||
RETIE | 206 | 236 | 442 | ||
SCHILDE | 243 | 225 | 468 | ||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 624 | 792 | 1416 | ||
STABROEK | 230 | 171 | 401 | ||
HEIST-GOOR | 147 | 77 | 224 | ||
WIJNEGEM | 230 | 229 | 459 | ||
3560 | 3845 | 7405 | |||
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) | ||
West-Vlaanderen | |||||
AVELGEM | 278 | 195 | 473 | ||
GISTEL | 264 | 139 | 403 | ||
KORTRIJK | 215 | 267 | 482 | ||
WINGENE | 341 | 473 | 814 | ||
BEERST | 167 | 147 | 314 | ||
REKKEM | 585 | 679 | 1264 | ||
PERVIJZE | 216 | 111 | 327 | ||
ROESELARE | 351 | 458 | 809 | ||
BRUGGE | 507 | 532 | 1039 | ||
VLAMERTINGE | 271 | 479 | 750 | ||
WAREGEM | 325 | 342 | 667 | ||
KORTEMARK | 429 | 513 | 942 | ||
3949 | 4335 | 8284 | |||
Oost-Vlaanderen | |||||
AALST | 364 | 331 | 695 | ||
DENDERMONDE | 172 | 167 | 339 | ||
EEKLO | 654 | 790 | 1444 | ||
GENT | 378 | 411 | 789 | ||
LOKEREN | 397 | 423 | 820 | ||
MOERBEKE | 533 | 625 | 1158 | ||
NINOVE | 430 | 530 | 960 | ||
RONSE | 262 | 221 | 483 | ||
SINT-GILLIS-WAAS | 476 | 588 | 1064 | ||
ZOTTEGEM | 461 | 576 | 1037 | ||
4127 | 4662 | 8789 | |||
Limburg | |||||
BREE | 115 | 56 | 171 | ||
GENK | 118 | 68 | 186 | ||
HALEN | 140 | 211 | 351 | ||
HAMONT | 103 | 92 | 195 | ||
HOESELT | 126 | 58 | 184 | ||
JESSEREN | 244 | 153 | 397 | ||
LOMMEL | 125 | 107 | 232 | ||
PAAL | 339 | 328 | 667 | ||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 355 | 338 | 693 | ||
SINT-TRUIDEN | 483 | 518 | 1001 | ||
LANAKEN | 218 | 196 | 414 | ||
MAASEIK | 177 | 335 | 512 | ||
TONGEREN | 223 | 113 | 336 | ||
WELLEN | 158 | 103 | 261 | ||
ZONHOVEN | 373 | 290 | 663 | ||
3297 | 2966 | 6263 | |||
Local | Oude/Vieux | Jonge/Pigeonneaux | Tota(al) | ||
Hainaut | |||||
ATH | 335 | 335 | 670 | ||
ESTINNES-AU-VAL | 502 | 398 | 900 | ||
FROIDCHAPELLE | 98 | 86 | 184 | ||
GIVRY | 513 | 458 | 971 | ||
LESSINES | 254 | 242 | 496 | ||
LEUZE-EN-HAINAUT | 372 | 423 | 795 | ||
MARBAIX-LA-TOUR | 169 | 108 | 277 | ||
PONT-A-CELLES | 304 | 246 | 550 | ||
SOIGNIES | 243 | 361 | 604 | ||
TOURNAI | 564 | 548 | 1112 | ||
3354 | 3205 | 6559 | |||
Namur | |||||
COUVIN | 131 | 127 | 258 | ||
FALISOLLE | 140 | 66 | 206 | ||
FORVILLE | 157 | 168 | 325 | ||
GOCHENEE-HASTIERE | 88 | 148 | 236 | ||
516 | 509 | 1025 | |||
Liège | |||||
HERVE | 126 | 242 | 368 | ||
LIEGE | 59 | 37 | 96 | ||
MOMALLE | 60 | 45 | 105 | ||
245 | 324 | 569 | |||
TOTA(A)L 2014 | 22654 | 24067 | 46721 | ||
CONTINGENTS / AANTAL DUIVEN BOURGES 2014: KLIK HIER
GESCHIEDENIS AANTAL DUIVEN 1991-2014: KLIK HIER