Résultats Nationale & Zonale

ENT.BELG.VERSTANDH. NATION.     Data Technology Deerlijk                                   
-----------------------------------------------------------------------------              
LIMOGES              31-05-14  18390 Oude-Vieux     LOSTIJD/LACHER : 08.15                 
-----------------------------------------------------------------------------              
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.               
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse              
-----------------------------------------------------------------------------              
   1 DEKENS WILSON         ZINGEM  19  1  626130 419145412 17.34330   1118.99              
   2 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 31  5  636396 312374211 17.46109   1114.17              
   3 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM 90 52  643462 300406812 17.53100   1112.94              
   4 ROTSAERT ROBERT       ASSEBRO 10  1  649548 302760311 17.59260   1111.42              
   5 DECOMBELE A & R       TORHOUT  8  4  632019 305374311 17.46250   1106.06              
   6 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 31  1       2 312001812 17.50599   1104.86              
   7 DE KEYZER NORBERT     ETIKHOV 26  4  615692 410520112 17.32569   1103.49              
   8 HOUFFLIJN P.& D.     
WORTEGE 17 12  618149 419660811 17.35141   1103.37              
   9 D'HUYVETTER-DHONDT    ZULTE    3  2  625660 428517112 17.44020   1099.51              
  10 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   16  7  633398 407638910 17.51270   1098.79              
  11 MIYASHITA H.&T.       SIRAULT 32  9  585357 910230811 17.07472   1098.67              
  12 DECHERF GILBERT       BREDENE 10  1  648626 312327312 18.06411   1096.24              
  13 PLANCKAERT JOZEF      HARELBE  9  1  610577 304341807 17.32120   1095.80              
  14 ANNO-DEBOUVER         NAZARET 18 14  628767 421738512 17.49000   1095.41              
  15 CARRETTE JOHNY -KRIST OOSTKAM  2  1  644594 304725912 18.03539   1094.58              
  16 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   16 13       2 407878311 17.54030   1093.86              
  17 DEWULF GASTON         OOSTEND  8  1  644631 315754010 18.04430   1093.12              
  18 NIHOUL ROLAND+GUY     SENZEIL 10  8  572436 909475510 16.59300   1091.39              
  19 PEIRS GEORGES EN FILI MACHELE  7  5  628730 422072312 17.51520   1089.91              
  20 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE    6  1  667099 605109112 18.27391   1088.87              
  21 LEROY-MORDANT         STEMBER  4  3  662631 101693412 18.23380   1088.72              
  22 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 11  2  621325 308253910 17.45450   1088.61              
  23 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 24  7  643284 415919512 18.06130   1088.07              
  24 VANDEPUTTE P&F        CUESMES 12  3  582075 908038411 17.10070   1087.75              
  25 WILDEMAUWE JACQUES    BEERNEM  2  1  643306 311744412 18.06370   1087.37              
  26 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  27  6  625968 418632312 17.51300   1085.81              
  27 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME   20  8  653125 304500912 18.16439   1085.41              
  28 COLPAERT S&P          ROESELA 20  8  625308 303546511 17.51100   1085.29              
  29 DE MEERSMAN CARLOS    MOORSLE 10  1  610977 308873210 17.38130   1084.80              
  30 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  27  3       2 418625212 17.52050   1084.71              
  31 VANDEMAELE MICHEL     MOORSEL  6  3  610347 300326911 17.37440   1084.61              
  32 DE COSTER NOE         OBAIX   12  8  604614 909692210 17.32460   1083.99              
  33 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAA 14  2  638007 420822012 18.03401   1083.81              
  34 DE PAEPE ROGER        HERZELE 10  1  629650 412007112 17.56110   1083.39              
  35 VERMASSEN DAVID       GAVERE  10  8  629205 424121811 17.55510   1083.25              
  36 POLLIN MARC           SNELLEG 22  7  644173 301330112 18.10250   1081.89              
  37 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 10  5  605737 430455811 17.34540   1081.87              
  38 TRINDADE NANCY CATARI DIKKELV 39  1  628753 414259911 17.56149   1081.73              
  39 HEGGERMONT LAURENS    INGELMU  9  3  618865 313322111 17.47080   1081.68              
  40 DEMETS ETIENNE        HEESTER  2  2  608355 314084412 17.37320   1081.46              
  41 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME 29  5  636790 430993911 18.04020   1081.08              
  42 AMEEL-VANLAKE         DADIZEL 14  4  608599 317717111 17.38201   1080.35              
  43 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT 31  1  634230 303214211 18.02111   1080.12              
  44 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-B  9  1  655999 212252111 18.22360   1079.66              
  45 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 35 19  648962 431630810 18.16170   1079.29              
  46 DECOMBELE A & R       TORHOUT  8  1       2 307153610 18.00400   1079.14              
  47 DE VIJLDER MARTIN     OORDEGE  6  3  637817 427431912 18.06030   1079.13              
  48 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELE 10  5  638686 312473511 18.07249   1078.11              
  49 SCHEPENS JAN          KORTEMA  3  1  630050 306311111 17.59470   1077.41              
  50 LEFEVRE CHRISTIAAN    VICHTE   5  3  613082 304025312 17.44050   1077.31              
  51 PLANCKAERT JOZEF      HARELBE  9  3       2 315355010 17.41560   1076.98              
  52 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 31 21       3 312373411 18.06209   1076.18              
  53 MEURYSSE JOHN         OESELGE  6  1  624778 312710312 17.55340   1076.15              
  54 VAN HORENBEECK LOUIS  BAASROD  7  2  650704 425347310 18.19401   1076.13              
  55 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE     3  1  650391 405538111 18.19240   1076.09              
  56 V.D.EECKHOUT MARC     KALKEN  34 11  646428 401049412 18.15490   1075.92              
  57 MOUTON AUGUST         URSEL   12  5  646634 407694911 18.16010   1075.90              
  58 VERSCHELDE MARC       ZULTE   36  4  622532 421847012 17.53370   1075.90              
  59 DE CLERCQ GUY         BRAKEL  12  7  620073 413814011 17.51260   1075.71              
  60 TERRYN-BRASSEUR       MOURCOU 16  1  592930 902357210 17.26120   1075.71              
  61 REYBROECK ZONEN       MELSEN  32  3  632375 424038311 18.03090   1075.19              
  62 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   16 14       3 414813509 18.04200   1074.77              
  63 V LANDUYT CHRISTIAAN  ZOMERGE 20  8  646926 417271212 18.17010   1074.60              
  64 JONCKHEERE BOUDEWYN   TORHOUT 31  7       2 303219811 18.05131   1074.57              
  65 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME   20 18       2 302733011 18.23119   1073.87              
  66 DEPROL FILIP.         OEDELEM 18 18  646405 304642212 18.16570   1073.85              
  67 DEPROL FILIP.         OEDELEM 18  5       2 302535511 18.17190   1073.20              
  68 BAUWENS JULIEN        SERSKAM  3  1  640437 427118412 18.11490   1073.09              
  69 CLAERHOUT NOEL        WIELSBE 10  2  618986 306841011 17.51520   1073.01              
  70 STROBBE ETIENNE       RUISELE  5  2  634711 311444212 18.06369   1072.84              
  71 HOK SMETS             BERTEM   9  9  646770 202567310 18.17569   1072.68              
  72 WYNANTS - GALLE       VELDEGE 12  1  639037 307012110 18.11070   1072.00              
  73 BDS/SPEYBROECK        DEINZE   3  3  633189 311408812 18.05460   1071.81              
  74 DESENDER WILFRIED     KORTEMA  8  1  628054 304189012 18.01020   1071.70              
  75 GOETHALS CARL         ZWEVEGE  4  2  610400 310197912 17.44340   1071.69              
  76 HOUFFLIJN P.& D.      WORTEGE 17 11       2 414713810 17.51501   1071.62              
  77 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELE 10  4       2 302167310 18.11059   1071.44              
  78 D'HONDT GERMAIN       ANZEGEM 12  7  614827 303676810 17.48530   1071.34              
  79 V LANDUYT CHRISTIAAN  ZOMERGE 20 16       2 407896011 18.18520   1071.31              
  80 COLPAERT S&P          ROESELA 20  1       2 303542511 17.58410   1071.31              
  81 VANDERSTICHELEN GODFR PITTEM   6  4  627257 300205410 18.00320   1071.26              
  82 DEWEERDT MEV E +ZN    KORTEMA 36  1  627749 301259811 18.01000   1071.24              
  83 DUBOIS PATRICK        GAURAIN  8  3  589164 905498912 17.25130   1070.79              
  84 PLEVOETS R+L          NIEUWER  2  1  663746 508142211 18.34569   1070.65              
  85 V LANDUYT CHRISTIAAN  ZOMERGE 20  5       3 407714310 18.19170   1070.57              
  86 VANDENBERGHE ANTOON   GITS     8  2  626049 314175011 17.59480   1070.54              
  87 DEVLAEMINCK-DEVOGELAE LEDEGEM  6  2  610300 308838910 17.45280   1069.83              
  88 VAN CALSTER-GORIS     RILLAAR 11  1  664766 208452811 18.36310   1069.59              
  89 THOMAES JOZEF         OUDENAA  5  2  617836 421913211 17.52410   1069.51              
  90 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 11  3       2 304862411 17.55580   1069.47              
  91 ROELS HUGO            MALDEGE  3  1  653642 416701012 18.26150   1069.35              
  92 COESENS-LIEMANS       BRAINE/ 10  8  605956 909837012 17.41511   1068.99              
  93 REYBROECK ZONEN       MELSEN  32  2       2 424036411 18.06340   1068.98              
  94 HERMIE PETER          EEKLO    8  3  653623 409244011 18.26330   1068.80              
  95 TAVEIRNE ARSEEN       RUISELE 10  1       3 302164210 18.12369   1068.72              
  96 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 31 10       4 312008812 18.10429   1068.29              
  97 CLICQUE GINO          WEVELGE  6  3  606796 316396710 17.43059   1068.12              
  98 MORTELMANS KRISTOF    RANST   10  1  678123 401924112 18.50030   1067.83              
  99 VERZELEN-VAN MAERREM  OUWEGEM 16  9  625311 419381712 18.00371   1067.78              
 100 BRAL ALFONS & ZN      ERTVELD  3  2  654923 304767112 18.28240   1067.69              
 101 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELA 61 40  630202 315015912 18.05150   1067.69              
 102 DEROECK LUC           MANAGE  16  3  597573 904081509 17.34420   1067.67              
 103 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 35  4       2 409026011 18.22500   1067.66              
 104 VAN GEET FRANS        DENDERB 10  7  645834 402576111 18.19570   1067.58              
 105 MAES ANTHONY          WAREGEM  8  4  617487 304162712 17.53290   1067.42              
 106 VANDECASTEELE L&S     OEKENE  14  6  616754 310724912 17.52480   1067.42              
 107 VANGILBERGEN FRANS    BINKOM  10  2  655713 204230411 18.29208   1067.33              
 108 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  40  9  664126 300226412 18.37160   1067.27              
 109 LEFEBRE YVONNE        ZULTE   12  3  622274 421806212 17.58030   1067.27              
 110 CORNELIS ERIC         ZWEVEZE  6  1  632690 310143411 18.07540   1067.11              
 111 VAN DE WOESTYNE ARNOL ADEGEM   7  5  650450 408717011 18.24401   1066.89              
 112 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 35  9       3 414911512 18.23200   1066.79              
 113 DECABOOTER LUC        HARELBE  3  2  611586 304943112 17.48199   1066.72              
 114 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 31 28       5 312365611 18.11429   1066.50              
 115 DEMOL MAURICE.       
KNOKKE   4  2  663886 311377610 18.37300   1066.48              
 116 VAN DER SIJPE HERMAN  LEDE    15  1  641088 428132711 18.16111   1066.37              
 117 VAN LANDUYT PETER     AALTER   6  3  639389 407864211 18.14390   1066.27              
 118 DEROECK LUC           MANAGE  16  8       2 901312111 17.35270   1066.24              
 119 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM 90 18       2 303184110 18.18320   1066.16              
 120 DEBUSSCHERE ROGER     LOKEREN  9  1  652542 419699411 18.27050   1066.10              
 121 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE  61 59  634485 427812512 18.10088   1066.10              
 122 WATY GERARD+DENIS     MALMEDY  3  1  653524 101489712 18.28150   1065.67              
 123 VANACKER HUBERT       OOSTROZ 12 11  622998 300826612 17.59380   1065.62              
 124 MAES WILLY            ROBORST  6  2  623784 414020011 18.00259   1065.51              
 125 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 35 15       4 409525810 18.24170   1065.12              
 126 VANDENBERGHE ALAIN+LU RONQUIE 18  3  609818 909661311 17.47341   1065.06              
 127 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 31 20       6 312014412 18.12439   1064.69              
 128 VAN HAVERBEKE JOHNY   MALDEGE  9  1  651591 431449512 18.27060   1064.52              
 129 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 11  8       3 304189712 17.58460   1064.34              
 130 MAES ANTHONY          WAREGEM  8  1       2 308288210 17.55160   1064.14              
 131 DE WAELE-VERSTRAETE   HEESTER 11  1  607843 314110812 17.46139   1064.09              
 132 HOK JOS VERCAMMEN     VREMDE  11  8  675491 619609412 18.49510   1064.02              
 133 DE KEMPE-COMENDADOR   EEKLO    2  1  653801 409265011 18.29370   1063.75              
 134 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 31 16       7 312004012 18.13189   1063.65              
 135 DHONDT SERGE          DEINZE   7  3  633790 414926712 18.10569   1063.50              
 136 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 31 23       8 312001912 18.13359   1063.14              
 137 SARRAZIN LUC          WERVIK  24  2  601937 311906508 17.41171   1062.96              
 138 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 53 40  618831 311201512 17.57180   1062.74              
 139 V.GAVER-DEVROE T,A&B  MOORTSE 20  6  634414 425343012 18.12020   1062.61              
 140 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM  15  7  617606 300913111 17.56280   1062.15              
 141 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM 90 53       3 300422512 18.21040   1061.70              
 142 LIPPENS KATI          IZEGEM  15  7  621665 414568712 18.00330   1061.68              
 143 COUSSENS PAUL         EKSAARD  3  1  658038 435104608 18.34541   1061.52              
 144 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 53 14       2 308338311 17.57590   1061.49              
 145 VANDENBERGH HENRI     VIESVIL 21  1  602051 908678010 17.42110   1061.48              
 146 VANDENHEEDE FREDDY &  ZINGEM  27 10       3 418640212 18.04430   1061.47              
 147 DUBOIS PATRICK        GAURAIN  8  2       2 905578109 17.30040   1061.43              
 148 PARIDAEN FRANK        SIJSELE  4  2  651239 307497012 18.28420   1061.17              
 149 DE SCHRIJVER NORBERT  BALEGEM  6  4  629089 408237712 18.07510   1061.13              
 150 VANRENTERGHEM GEERT   DEINZE  13 10  631535 424586611 18.10160   1060.93              
 151 VERVLOESEM R+ZN       RYMENAM 11  3  659458 622605612 18.36361   1060.90              
 152 VVE CARO              LAMBERM 20  4  661222 102405712 18.38290   1060.53              
 153 VAN RENTERGHEM LUCIEN DE PINT 12  5  635079 423674711 18.13518   1060.47              
 154 VAN GEERT JAN         KAP.OD   5  3  654043 202103411 18.31530   1060.24              
 155 JOOSEN JOS            BRECHT  22  9  696499 628968111 19.11580   1060.17              
 156 CASTELEYN PETER       ZWEVEZE 12  4  633030 314599112 18.12069   1060.15              
 157 CASAERT-SENECHAL      RUSSEIG 10  1       2 906522911 17.46240   1060.09              
 158 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE   22 13  611778 316197610 17.52110   1059.94              
 159 DOBBELAERE-DE BUCK    OEDELEM  4  1  647740 303280110 18.26100   1059.84              
 160 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAA 14 14       2 420825312 18.17001   1059.81              
 161 VANDRIESSCHE-BOONE    ZINGEM   9  4  626011 419856512 18.05410   1059.81              
 162 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 35  2       5 430242310 18.27220   1059.76              
 163 HOUFFLIJN P.& D.      WORTEGE 17  7       3 414712910 17.58181   1059.74              
 164 ALLY PAUL             AALTER  20 11  642659 416101112 18.21269   1059.71              
 165 CHARBON RAPHAEL       HENRI-C  5  4  669614 104034911 18.46550   1059.66              
 166 SCHMITZ JOSEPH        BAELEN   8  1  671485 102230112 18.48440   1059.57              
 167 ROTSAERT ROBERT       ASSEBRO 10  5       2 302762311 18.28140   1059.22              
 168 CASTELEIN FREDDY      WARNETO  6  4  591349 905466311 17.33180   1059.20              
 169 LANNEAU PAUL          INGOOIG  2  1  611558 310977011 17.52269   1059.07              
 170 LIPPENS KATI          IZEGEM  15  5       2 316135112 18.02120   1058.69              
 171 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE  16  5  616458 315164810 17.57199   1058.60              
 172 LENDERS HUBERT        NEERHAR 12  3  684829 513680409 19.02060   1058.30              
 173 DE SMET PAT & OLI     SEMMERZ 25  1  630455 422012711 18.10440   1058.28              
 174 FAGOT W.-R. & V.      NETHEN  12  7  639501 150476211 18.19209   1058.17              
 175 HOUFFLIJN P.& D.      WORTEGE 17  3       4 419663311 17.59151   1058.02              
 176 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 31  2       9 302080210 18.16319   1057.96              
 177 VANDENBROECKE EMMANUE ZULTE   11  4  624839 421971812 18.05389   1057.89              
 178 DEKENS WILSON         ZINGEM  19  5       2 422525211 18.06570   1057.74              
 179 DENOO FRANS           ZEDELGE 18  1  640415 316877808 18.20280   1057.72              
 180 SIMOENS ROGER & NORGA KRUISHO 13  2  622138 424100312 18.03120   1057.70              
 181 MAROY LIEVEN          MOEN    10  5  606171 312575312 17.48120   1057.52              
 182 COLPAERT DANIEL       KRUISHO  8  4  626591 423404711 18.07320   1057.48              
 183 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 31  8      10 312372711 18.16569   1057.23              
 184 DENYS MICHEL          HANDZAM 11  1  628444 303208112 18.09280   1057.16              
 185 LAVENNE P & FILLE     EUGIES  12  3  576897 910989111 17.20450   1057.07              
 186 TRINDADE NANCY CATARI DIKKELV 39 15       2 425456312 18.09489   1057.06              
 187 DE CROOCK M.          ADEGEM   2  1  650498 414207512 18.30260   1056.98              
 188 VLUGGEN ALEX          NEERHAR  8  1  684956 506891311 19.03030   1056.95              
 189 DENOO FRANS           ZEDELGE 18  8       2 314992610 18.20560   1056.91              
 190 MORTIER HENDRIEK.     ST.KRUI 20  3  650279 304703512 18.30220   1056.73              
 191 MORTIER HENDRIEK.     ST.KRUI 20  1       2 304704912 18.30250   1056.65              
 192 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 11  5       4 308249610 18.03060   1056.50              
 193 HASEVOETS FLOR+ZNN    KOZEN   14  3  667314 500509110 18.46380   1056.49              
 194 VANDEMEULEBROECK CARL SAINT L 20  6  597727 904316710 17.40540   1056.24              
 195 VANDENBROECKE EMMANUE ZULTE   11  9       2 426439111 18.06349   1056.22              
 196 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM 90  9       4 300421712 18.24220   1055.95              
 197 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME   20  3       3 304501112 18.33350   1055.84              
 198 V.D.EECKHOUT MARC     KALKEN  34  5       2 401048012 18.27200   1055.68              
 199 HAZARD PEETERS        COURT S 10  6  624027 150928212 18.06070   1055.67              
 200 DUTHOO EDDY&BRAM      WEVELGE  4  1  606382 316270610 17.49301   1055.49              
 201 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT   16 11       4 407641510 18.15080   1055.43              
 202 EECKHOUT YVAN         RONSE   14  2  609098 420816511 17.52080   1055.39              
 203 DE KEYZER NORBERT     ETIKHOV 26  6       2 418184508 17.58239   1055.35              
 204 VANSLEMBROUCK STEFAAN DIKSMUI  4  3  624957 306107711 18.07170   1055.17              
 205 SARRAZIN KAREL        BIKSCHO 15 13  614301 307053612 17.57130   1055.11              
 206 BOTTELDOORN POL       ETIKHOV  5  2  615052 422607012 17.57589   1055.01              
 207 MARTENS MARTIN        WAARSCH  7  7  651434 403599710 18.32290   1054.98              
 208 MAES WILLY            ROBORST  6  3       2 414010911 18.06169   1054.97              
 209 VAN ELSACKER-JEPSEN   SCHILDE 11  3  682646 604433312 19.02060   1054.93              
 210 DE SMET KURT          ETIKHOV  3  2  615832 421846910 17.58460   1054.93              
 211 PARIDAEN FRANK        SIJSELE  4  4       2 307497212 18.32200   1054.92              
 212 MUSCH FRANS           LENNIK  10  2  627842 205643011 18.10210   1054.58              
 213 DEKETELE MARC         BAVIKHO  3  1  616204 303189811 17.59191   1054.57              
 214 SIMOENS ROGER & NORGA KRUISHO 13  3       2 419560111 18.05000   1054.47              
 215 V.D.WALLE M.&F.      
ZWALM   19 16  626483 419922912 18.09100   1054.39              
 216 SIOEN LUC&HILDE       MOORSLE  7  3  614512 304467211 17.57510   1054.32              
 217 DEBAENE HUBERT.       BEERNEM 90 44       5 300415912 18.25230   1054.19              
 218 DE KEYZER NORBERT     ETIKHOV 26 11       3 410523212 17.59049   1054.12              
 219 LIZOEN MARNIK         COMINES  7  2  599549 906664611 17.43459   1054.12              
 220 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 11  1       5 304865611 18.04260   1054.11              
 221 DEPROL FILIP.         OEDELEM 18  4       3 301751308 18.28190   1053.95              
 222 DOBBELAERE LOUIS      ST-AMAN  4  1  645932 426552111 18.27530   1053.92              
 223 SARRAZIN LUC          WERVIK  24  1       2 310294712 17.46101   1053.87              
 224 PEETERS NORBERT+VITAL AS      10  2  692630 422689110 19.12140   1053.86              
 225 VERMEULEN-DUJARDIN    DEERLIJ  4  1  614294 301630410 17.57560   1053.80              
 226 DEKEYSER W-J-H        KOEKELA 24  7  632113 307726511 18.14540   1053.70              
 227 DESAER ANTOINE RUDY   RUISELE 31  7      11 312001112 18.18589   1053.67              
 228 CLAERHOUT NOEL        WIELSBE 10  1       2 306836111 18.02291   1053.62              
 229 HEYNDRICKX GASTON     SINT NI  9  1  665830 422490408 18.46588   1053.56              
 230 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAA 14 11       3 423661311 18.20371   1053.48              
 231 DENYS EMIEL.          TIELT   62  5  630688 315565511 18.13420   1053.43              
 232 WEUTS ALFONS          ST KAT   8  5  664932 603443511 18.46160   1053.33              
 233 DEMELY LILIANE        MOORSEL  2  2  609092 308513410 17.53170   1053.28              
 234 DERICQ PERE ET FILS   TOURNAI 11  7  589648 906811011 17.34499   1053.26              
 235 DUBOIS PATRICK        GAURAIN  8  7       3 904654710 17.34360   1052.83              
 236 BRUNEEL-VERHAEGHE     RUDDERV  3  2  635602 301661512 18.18430   1052.82              
 237 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE     3  2       2 415738110 18.32550   1052.55              
 238 DE NORRE-BOGAERT      DEFTING 68 35  619006 415351211 18.03070   1052.52              
 239 DESIMPEL GEERT        INGELMU  9  1  620137 314622412 18.04181   1052.33              
 240 MICHAUX FRANCOIS      MARIEMB 12  2  566591 906532111 17.13250   1052.33              
 241 MISSEGHERS G.&M.      WACHTEB  5  2  658662 433584209 18.41020   1052.12              
 242 DEGRANDE-BERTH        OOSTKAM  3  1  642980 300574012 18.26080   1052.11              
 243 DE SCHEPPER-DE TEMMER MERELBE 15  8  635188 423931611 18.18440   1052.10              
 244 CROMBEZ MEDARD        LANGEMA  7  1  615994 306860512 18.00360   1051.90              
 245 VANGANSBEKE ROGER     ZOMERGE  6  1  646810 426755811 18.30000   1051.72              
 246 DUMONCEAU JOEL        MARCHE  14  2  601218 909900012 17.46429   1051.60              
 247 LIZOEN VALERE         KOMEN    8  1  599528 904517412 17.45070   1051.59              
 248 DE WITTE YVES         SCHELDE  2  2  630669 420421412 18.14450   1051.55              
 249 DELMOTTE WILFRIED     MEULEBE  6  2  621496 303111811 18.06019   1051.54              
 250 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE  61  7       2 427817412 18.18338   1051.23              
 251 MORTIER HENDRIEK.     ST.KRUI 20  7       3 304702212 18.33360   1051.21              
 252 DESCHEEMAECKER-VANHAU VELDEGE 18  7  637713 301524212 18.21450   1051.03              
 253 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAA 14 10       4 421123611 18.22021   1051.02              
 254 COLPAERT S&P          ROESELA 20 10       3 314293512 18.09580   1051.00              
 255 V.D.EECKHOUT MARC     KALKEN  34  2       3 401040312 18.30070   1050.90              
 256 ROCH ROBERT           GREZ DO  8  1  636288 150389311 18.20290   1050.88              
 257 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO    4  2  654040 430081010 18.37270   1050.75              
 258 DE COSTER NOE         OBAIX   12  3       2 909698010 17.50340   1050.47              
 259 CLAUWAERT ETIENNE     KRUISHO  7  3  624351 424068312 18.09230   1050.42              
 260 BODDAERT W-M-J-F      OOSTKAM 11  7  646702 302748211 18.30400   1050.41              
 261 SIERENS NORBERT       ZWEVEGE 15 11  610500 309072410 17.56120   1050.41              
 262 CLICQUE GINO          WEVELGE  6  2       2 300815311 17.52439   1050.31              
 263 MAROY GEERT           HEESTER 12  1  607869 305117309 17.53570   1049.95              
 264 LERNOUT MARC          GELUWE  14  4  607014 301606611 17.53120   1049.83              
 265 CASTELEIN FREDDY      WARNETO  6  3       2 905465411 17.38190   1049.76              
 266 MICHAUX FRANCOIS      MARIEMB 12  6       2 800211512 17.14460   1049.70              
 267 DE MEULEMEESTER G & J ZULTE    9  3  620790 422176112 18.06250   1049.67              
 268 VANOVERWAELE JOHAN    RONSE    7  4  607529 430871910 17.53500   1049.58              
 269 SAMYN ERWIN           ICHTEGE  4  1  634164 301145610 18.19180   1049.42              
 270 VANDAELE MARCEL       ST. ELO 11  1  613773 304152012 17.59570   1049.27              
 271 LIPPENS KATI          IZEGEM  15  6       3 308005510 18.07290   1049.25              
 272 LEUTENEZ MARNIX       KRUISHO 19  2  622381 419690811 18.08161   1049.07              
 273 VERMANDER ERIC        OEKENE  10  2  616955 305419612 18.03060   1049.06              
 274 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 35 31       6 430227812 18.33370   1049.05              
 275 VAN DER BORGHT MAURIC DENDERM  6  1  648014 425398110 18.32450   1048.99              
 276 BATAILLE-DEV-DEPREZ   VICHTE   3  2  614430 300179612 18.00440   1048.99              
 277 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 35  5       7 430239611 18.33410   1048.94              
 278 VANDERGINST HUBERT    AALTER-  4  4  635743 414376512 18.21051   1048.93              
 279 VAN CAELENBERGH NADIN STEENHU  3  1  624126 408766412 18.10029   1048.87              
 280 GERAERTS ERWIN        NIEUWER  9  3  667287 505603712 18.51140   1048.81              
 281 MESSIAEN LEON         GRAMMEN  6  4  628990 417621212 18.14492   1048.63              
 282 VVE CARO              LAMBERM 20 16       2 104513611 18.45350   1048.59              
 283 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAA 33 18  627646 200130511 18.13340   1048.58              
 284 KIPS FRANKY           ASSENED  6  6  661257 414923512 18.45430   1048.42              
 285 VANEENOO JULIEN       WINGENE 24  2  636470 303280711 18.22060   1048.38              
 286 VALEPIJN MARC & STEVE RONSE    2  1  607176 403978710 17.54100   1048.36              
 287 DE CLERCQ GUY         BRAKEL  12  3       2 420282311 18.06290   1048.34              
 288 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE   13  1  604844 304145612 17.51571   1048.34              
 289 D'HONDT FREDDY        OVERMER 11  8  646726 416686610 18.31551   1048.32              
 290 EVERAERT FREDERIK     ZWIJNAA 14  7       5 420825412 18.23361   1048.32              
 291 VANEENOO JULIEN       WINGENE 24  3       2 300230210 18.22100   1048.26              
 292 ALLY NORBERT          AARSELE  8  4  630823 311126112 18.16480   1048.23              
 293 HERMAN HAUSTRAETE     BEVERE   6  3  618362 422064709 18.04580   1048.13              
 294 DERYNCK ETIENNE       ICHTEGE  2  2  634952 309068608 18.20480   1048.12              
 295 DE KEYZER NORBERT     ETIKHOV 26  8       4 430257812 18.02340   1047.87              
 296 VANHEE A & M          WERVIK  41  1  600578 310204412 17.48121   1047.76              
 297 VAN WASSENHOVE DANIÓL OOIKE   16  1  619656 422755412 18.06250   1047.75              
 298 DEPROL FILIP.         OEDELEM 18 14       4 304641612 18.31580   1047.71              
 299 DE VLOO  SANDER       ASSEBRO  2  1  649333 315633612 18.34470   1047.68              
 300 LEBON MAURICE         KALKEN   5  1  645901 426686212 18.31310   1047.66              
 301 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN  49  3  613941 427281409 18.01051   1047.53              
 302 D'HONDT GERMAIN       ANZEGEM 12  5       2 403018510 18.01570   1047.49              
 303 VAN DEN BERGHE JOZEF  LANDEGE 33  4  640697 431462110 18.26400   1047.46              
 304 DE SMEYTER RESTIAEN   MELDEN  49  8       2 210160112 18.01141   1047.26              
 305 DECHERF ETIENNE       VLISSEG 23  8  654039 302882112 18.39319   1047.25              
 306 SARRAZIN LUC          WERVIK  24 13       3 303862209 17.49471   1047.24              
 307 JACOBS EN ZOON        ZAFFELA  7  1  654169 400347310 18.39470   1047.03              
 308 VIAENE IGNACE         LOPPEM   6  2  643306 304519612 18.29250   1047.02              
