09/06 Valence CFW - result & Infos
Culot Dominique (Neufchateau) Vainqueur National Valence 7.687 Vieux / Oude
National | KBDB - Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond | [V] | |||||
Zone | 0ZA1 - Zone A1 | [V] | |||||
Zone | 0ZA2 - Zone A2 | [V] | |||||
Zone | 0ZB1 - Zone B1 | [V] | |||||
Zone | 0ZB2 - Zone B2 | [V] | |||||
Zone | 0ZC - Zone C | [V] | |||||
SPE/PE | SPE0 - Ent. Prov. Reg. Hainaut/Brabant-Wallon | [V] | |||||
SPE/PE | SPE1 - Ent. Prov. Reg. Liège/Namur/Luxembourg | [V] | |||||
SPE/PE | SPE2 - Prov. Ent. Vlaams-Brabant | [V] | |||||
SPE/PE | SPE3 - Prov. Ent. West-Vlaanderen | [V] | |||||
SPE/PE | SPE4 - Prov. Ent. Oost-Vlaanderen | [V] | |||||
SPE/PE | SPE5 - Prov. Ent. Limburg | [V] | |||||
SPE/PE | SPE6 - Prov. Ent. Antwerpen | [V] |
09/06 | Valence 2018 | Club Fond Wallonie |
|
- Enlogement le mercredi 6 juin 2018 Championnat de la Route du Rhône: - As Pigeon du Rhône & Equipe du Rhône. Membres CFW – Championnats Duos Désignés |
Premier concours de la Route du Rhône Concours National: Doublage Zonal gratuit Concours Belgo-Luxembourgeois: - Pas de bordereau d’enjeux - Aux cinq premiers marqués (5, 4, 3, 2,1 points) Concours C.F.W.: Concours gratuits: |