St Vincent International - Contingents / Aantallen
ST-VINCENT-13-07-2018 | ||||
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Vlaams Brabant | ||||
GOOIK | 22 | 22 | ||
BEERSEL | 12 | 12 | ||
KAP,O/D BOS | 39 | 39 | ||
ANDERLECHT | 63 | 63 | ||
HERENT | 65 | 65 | ||
TIENEN | 48 | 48 | ||
TESTELT | 10 | 10 | ||
259 | 0 | 0 | 259 | |
Brabant Wallon | ||||
NIVELLES | 6 | 6 | ||
RAMILIES | 29 | 29 | ||
WAVRE | 11 | 11 | ||
46 | 0 | 0 | 46 | |
Antwerpen | ||||
WIJNEGEM | 24 | 24 | ||
BEVEL | 18 | 18 | ||
STABROEK | 16 | 16 | ||
OUD-TURNHOUT | 19 | 19 | ||
HERENTALS | 46 | 46 | ||
RETIE | 16 | 16 | ||
HOUTVENNE | 13 | 13 | ||
MOL | 32 | 32 | ||
BEERSE | 15 | 15 | ||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 97 | 97 | ||
MECHELEN | 22 | 22 | ||
SCHILDE | 16 | 16 | ||
334 | 0 | 0 | 334 | |
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
West-Vlaanderen | ||||
STEENBRUGGE | 109 | 109 | ||
ROESELARE | 57 | 57 | ||
GISTEL | 125 | 125 | ||
KORTRIJK | 112 | 112 | ||
REKKEM | 61 | 61 | ||
VLAMERTINGE | 166 | 166 | ||
WINGENE | 34 | 34 | ||
AVELGEM | 26 | 26 | ||
KORTEMARK | 198 | 198 | ||
888 | 0 | 0 | 888 | |
Oost-Vlaanderen | ||||
DENDERMONDE | 46 | 46 | ||
LOKEREN | 48 | 48 | ||
SINT-GILLIS-WAAS | 56 | 56 | ||
ELST | 74 | 74 | ||
EEKLO | 94 | 94 | ||
MOERBEKE | 92 | 92 | ||
GENT | 34 | 34 | ||
RONSE | 68 | 68 | ||
512 | 0 | 0 | 512 | |
Limburg | ||||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 85 | 85 | ||
MAASEIK | 27 | 27 | ||
ST TRUIDEN | 40 | 40 | ||
TONGEREN | 127 | 127 | ||
ZONHOVEN | 41 | 41 | ||
LANAKEN | 25 | 25 | ||
345 | 0 | 0 | 345 | |
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Hainaut | ||||
LESSINES | 60 | 60 | ||
SOIGNIES | 31 | 31 | ||
ATH | 32 | 32 | ||
ESTINNES-AU-VAL | 30 | 30 | ||
TOURNAI | 80 | 80 | ||
LEUZE-EN-HAINAUT | 78 | 78 | ||
PONT-A-CELLES | 11 | 11 | ||
FROIDCHAPELLE | 1 | 1 | ||
MARCHE-LES-ECAUSSINES | 5 | 5 | ||
MARBAIX-LA-TOUR | 4 | 4 | ||
GIVRY | 8 | 8 | ||
340 | 0 | 0 | 340 | |
Liege | ||||
VISE | 3 | 3 | ||
LIEGE | 5 | 5 | ||
HERVE | 22 | 22 | ||
HANEFFE-MONALLE | 18 | 18 | ||
48 | 0 | 0 | 48 | |
Luxembourg | ||||
ARLON | 5 | 5 | ||
5 | 0 | 0 | 5 | |
2777 | ||||
TOTAL 2017 Belgique | 3092 | en/in 2016 | 2561 | |
France | 4116 | 3405 | ||
Duitsland | 932 | 966 | ||
Nederland | 3028 | 3383 | ||
England | 278 | 299 | ||
Luxembourg | 43 | 33 | ||
11489 | 10647 | |||
TOTAL 2018 Belgique | 2777 | |||
France | 3076 | |||
Duitsland | 767 | |||
Nederland | 2569 | |||
Luxembourg | 42 | |||
England | 317 | |||
9548 |