Provisoire National Limoges

JAARSE-J.1AN    LIMOGES Y                    16-07-12    LACHER  : 6.35   
--------------------------------------------------------------------------
NO NOM                   LOCALITE       DISTANC   JR  CONSTAT       VITESS
--------------------------------------------------------------------------
 1 VANDYCK-VANDYCK       BEGYNENDYK      666819    1  13.5400      1518.95
 2 GEERTS WILLIAM        SCHILDE         684351    1  14.0700      1514.05
 3 DETROY WIM            BERLAAR         669978    1  13.5900      1508.96
 4 AGEMANS ALOIS         GIERLE          693643    1  14.1500      1507.92
 5 DEBELSER JOHAN        BERLAAR         671032    1  14.0100      1504.56
 6 VANDEWALLE YVES       ORROIR          606048    1  13.1900      1500.12
 7 JOOSEN JOS            BRECHT          696499    1  14.2000      1497.85
 8 GEERINCKX LU+BA+JU    WOMMELGEM       678263    1  14.0800      1497.27
 9 KEIRSMAKERS JEF       NYLEN           676897    1  14.0800      1494.25
10 DEBUSSCHERE ROGER     LOKEREN         652542    1  13.5300      1489.82
11 VERBERCK-VANHOVE      BERLAAR         669352    1  14.0500      1487.45
12 PEETERS-VCROMBRUGGEN  NYLEN           678972    1  14.1200      1485.72
13 VERBERCK JOS          NYLEN           677409    1  14.1100      1485.55
14 JANSSENS GEOFFREY     BAAL            665499    1  14.0300      1485.49
15 HAESAERT ADAM         MATER           619328    1  13.3300      1481.65
16 VERCAMMEN JOS         VREMDE          675491    1  14.1100      1481.34
17 DEKENS WILSON         ZINGEM          626130    1  13.3800      1480.21
18 SAMSON-BOYE           MECHELEN        658565    1  14.0000      1479.92
19 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM         648962    1  13.5400      1478.27
20 SMET GUNTHER          LOKEREN         653392    1  13.5700      1478.26
21 MUSCH FRANS           LENNIK          627842    1  13.4000      1477.28
22 DEKENS WILSON         ZINGEM               2    1  13.3900      1476.72
23 FICHELLE EDDY         TAINTIGNIES     580312    1  13.0800      1476.62
24 WOUTERS MARCEL        WESTMALLE       692451    1  14.2400      1476.44
25 VANERMEN GUY          VOSSELAAR       697776    1  14.2800      1475.21
26 MOERMAN GHISLAIN      HUISE           625377    1  13.3900      1474.95
27 VELGHE FRANS+KRIS     ZWEVEZELE       631236    1  13.4300      1474.85
28 VANDERWEERDEN JOS     SCHEPDAAL       631164    1  13.4300      1474.68
29 VANEYNDE-GOOVAERTS    PUTTE           663327    1  14.0500      1474.06
30 CLAERHOUT NOEL        WIELSBEKE       618986    1  13.3500      1473.78
31 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM          625968    1  13.4000      1472.87
32 PEIRS GEORG+FILIP     MACHELEN        628730    1  13.4200      1472.44
33 BUYL RUFIN+LUC        NIEUWENHOVE     621093    1  13.3700      1471.78
34 WYNS BONI+GEERT       LANGDORP        667956    1  14.0900      1471.27
35 BLOCKX LUCIEN         VORST           682662    1  14.1900      1471.25
36 VANELSACKER-JEPSEN    SCHILDE         682646    1  14.1900      1471.22
37 BLOCKX LUCIEN         VORST                2    1  14.1910      1470.73
38 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEKE       635188    1  13.4700      1470.34
39 SMITS FILIP+CHRIS     BERLAAR         673386    1  14.1300      1470.28
40 VANDENABEELE GABY     DENTERGEM       627769    1  13.4200      1470.19
41 VAERNEWYCK ANDRE      WAREGEM         620215    1  13.3700      1469.70
42 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM               2    1  13.4100      1469.41
43 VANHOVE-UYTTERHOEVEN  PUTTE           667099    1  14.0900      1469.38
44 DECLERCQ ERIC         NEVELE          637686    1  13.4900      1469.32
45 HOOYBERGS GEBRS       MOL             691898    1  14.2600      1469.00
46 DHONDT MARTIN         VURSTE          629979    1  13.4400      1468.48
47 VANOVERWAELE-GABRIEL  MICHELBEKE      620162    1  13.3731      1467.78
48 VANEYNDE-GOOVAERTS    PUTTE                2    1  14.0700      1467.54
49 VERBOVEN GEBRS        LUMMEN          680124    1  14.1843      1466.68
50 VDDRIESSCHE D+CHRISTI ST-LIEVENS-     624795    1  13.4100      1466.65
51 JOOSEN JOS            BRECHT               2    1  14.3000      1466.31
52 VANESSCHE WILLY       BEGYNENDYK      665389    1  14.0900      1465.61
53 VLAEMINCK MARC        RAMSEL          671043    1  14.1300      1465.16
54 VANOVERWAELE-GABRIEL  MICHELBEKE           2    1  13.3820      1464.95
55 THONE JOS             NIEL/AS         692586    1  14.2800      1464.24
56 VANHEKKEN WILLY       LIER            674911    1  14.1600      1464.02
57 VANRENTERGHEM BERNARD PIPAIX          589944    1  13.1800      1463.88
58 DECOCK MARC           TEMSE           664655    1  14.0907      1463.62
59 TROUBLEYN ANDRE       TEMSE           665825    1  14.1000      1463.35
60 A.T.LOFT              HOEILAART       630598    1  13.4600      1463.10
61 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPENHEU     668594    1  14.1200      1463.01
62 LOOCKX GUIDO          TESSENDERLO     676809    1  14.1746      1462.53
63 DESCHUYMER WALTER     BALEGEM         631231    1  13.4637      1462.48
64 CORCIU CRISTIAN       GEETBETS        663933    1  14.0900      1462.41
65 HERMANS ALFONS        ZONHOVEN        681441    1  14.2100      1462.32
66 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO     676713    1  14.1748      1462.21
67 VANDEWOESTYNE ARNOLD  ADEGEM          650450    1  14.0000      1461.69
68 HEYSE THIERRY         MEIGEM          634075    1  13.4900      1461.00
69 POLLIN MARC           SNELLEGEM       644173    1  13.5600      1460.71
70 PEETERS FABIENNE      BETEKOM         664518    1  14.1000      1460.48
71 BOLLEN MARC           ST-LAMBRECH     671300    1  14.1442      1460.30
72 VDDRIESSCHE D+CHRISTI ST-LIEVENS-          2    1  13.4300      1459.80
73 VANHERCK PATRICK      BERLAAR         672931    1  14.1600      1459.72
74 DETROY WIM            BERLAAR              2    1  14.1400      1459.65
75 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEUW       658210    1  14.0600      1459.45
76 DESMET PATRICK        SEMMERZAKE      630455    1  13.4700      1459.39
77 VAN DEN BERGHE BERT   WORTEGEM-PE     618637    1  13.3900      1459.05
78 HAYEN GEORGES         DURAS           660055    1  14.0725      1458.95
79 LIZOEN MARNICK        COMINES         599549    1  13.2600      1458.76
80 VINDEVOGEL RICHARD    NUKERKE         611037    1  13.3400      1458.32
81 DE SMEYTER-RESTIAEN   MELDEN          613941    1  13.3600      1458.29
82 LUYTEN RUDY           RAMSEL          667850    1  14.1300      1458.19
83 WITS ROGER            BIERBEEK        647419    1  13.5900      1458.15
84 MOERMAN GHISLAIN      HUISE                2    1  13.4400      1457.76
85 DEBUSSCHERE LIONEL    HULSTE          616459    1  13.3800      1457.35
86 MAENHOUT JOHNY        SYSELE          651294    1  14.0200      1457.03
87 MAHIEU JEAN-CLAUDE    BARRY           590015    1  13.2000      1456.83
88 HEYLEN MARC           BOUWEL          680277    1  14.2200      1456.70
89 VANGEERT JAN          KAPELLE/BOS     654043    1  14.0400      1456.67
90 MYLLE ROGER           BELLEGEM        605871    1  13.3100      1456.42
91 LEFEVRE CHRISTIAAN    VICHTE          613082    1  13.3600      1456.25
92 VERCAMER DANIEL       VINKT           633464    1  13.5000      1456.24
93 DE KEYZER MARCEL      ETIKHOVE        613048    1  13.3600      1456.17
94 VANESSCHE WILLY       BEGYNENDYK           2    1  14.1200      1455.99
95 VERCAMMEN JOS         VREMDE               2    1  14.1900      1455.80
96 BAECK JOHN+JAN        BRASSCHAAT      687032    1  14.2700      1455.58
97 BLOCKX LUCIEN         VORST                3    1  14.2400      1455.57
98 VANDENBERGHE ALAIN+LU RONQUIERES      609818    1  13.3400      1455.41
99 VANDEWOESTYNE ARNOLD  ADEGEM               2    1  14.0200      1455.15
00 CLICQUE GINO          WEVELGEM        606796    1  13.3200      1455.15
--------------------------------------------------------------------------