10/04 Laon
R.F.C.HANNUTOISE HANNUT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 10-04-11 224 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 RASE ROGER WARISOUL 11 3 133133 1045759 8 103238.0 1236,91
2 BEELEN IRENE MEHAIGNE 7 3 138753 8008776 9 103740.0 1231,54
3 RASE ROGER WARISOUL 11 1 2 8017514 6 103346.0 1224,02
4 RASE ROGER WARISOUL 11 2 3 8017701 9 103417.0 1218,23
5 RASE ROGER WARISOUL 11 4 4 8011498 8 103550.0 1201,19
6 RASE ROGER WARISOUL 11 6 5 8011071 7 103646.0 1191,17
7 PENE FRANZ RHISNES 8 1 129476 8029664 9 103410.0 1186,04
8 GILLES BERTRAND WARET LA 5 1 134793 8022670 8 103842.0 1185,51
9 DESSY CLAUDE VEDRIN 6 4 127933 8022019 9 103342.0 1176,93
10 DESSY CLAUDE VEDRIN 6 2 2 8032016 8 103404.0 1172,97
11 NAPEN FRANCIS HANNUT 19 2 154580 6110615 7 105651.0 1172,39
12 RASE ROGER WARISOUL 11 9 6 8011069 7 103843.0 1170,73
13 RASE ROGER WARISOUL 11 8 7 8029756 9 103855.0 1168,68
14 DESSY CLAUDE VEDRIN 6 1 3 8010801 7 103509.0 1161,43
15 RASE ROGER WARISOUL 11 11 8 8017671 9 103942.0 1160,70
16 PENE FRANZ RHISNES 8 2 2 8029410 9 103650.0 1157,76
17 MISEUR DANNY HANNUT 5 5 156375 1039311 9 110016.0 1156,05
18 STRAUVEN LEON WAREMME 33 21 165355 4238417 8 110813.0 1154,57
19 GARBE PAUL UPIGNY 6 2 136641 8011463 9 104331.0 1152,93
20 DEJARDIN RENE WAREMME 4 3 163953 1037153 8 110726.0 1151,08
21 CAVALIER MICHEL LONGCHAM 11 4 137166 8011381 9 104414.0 1150,40
22 PENE FRANZ RHISNES 8 3 3 8009600 8 103757.0 1146,31
23 TIHON FRANCIS WAREMME 12 12 165692 1013388 9 110942.0 1145,06
24 STRAUVEN LEON WAREMME 33 17 2 2002283 6 110950.0 1141,68
25 DECERF MICHAEL MERDORP 6 4 149231 8011930 9 105616.0 1136,84
26 LEROY FRERES RACOUR 3 3 157893 1030913 7 110426.0 1132,39
27 MISEUR DANNY HANNUT 5 3 2 1018465 7 110335.0 1128,38
28 AUBRY GUY FORVILLE 8 2 144003 1039688 9 105311.1 1123,40
29 GERARD ALBERT WAREMME 12 2 167345 1037844 8 111403.1 1122,72
30 STRAUVEN LEON WAREMME 33 6 3 1037003 8 111230.0 1121,05
31 STRAUVEN LEON WAREMME 33 3 4 1037011 8 111318.0 1115,00
32 AUBRY GUY FORVILLE 8 1 2 1017058 8 105423.1 1112,97
33 RASE ROGER WARISOUL 11 7 9 8032011 8 104453.0 1110,52
34 NAPEN FRANCIS HANNUT 19 13 2 6110635 7 110425.0 1108,76
35 DEJARDIN LOUIS WAREMME 6 4 162962 1027682 7 111208.0 1107,57
36 GILLES BERTRAND WARET LA 5 4 2 8011709 9 104714.0 1102,75
37 STRAUVEN LEON WAREMME 33 8 5 1037013 8 111510.0 1101,14
38 STRAUVEN LEON WAREMME 33 28 6 1013073 9 111512.0 1100,90
39 STRAUVEN LEON WAREMME 33 27 7 1037037 8 111515.0 1100,53
40 NAPEN FRANCIS HANNUT 19 4 3 1001523 6 110541.0 1098,78
41 GERARD ALBERT WAREMME 12 3 2 2060508 8 111724.1 1098,05
42 PENE FRANZ RHISNES 8 4 4 8025028 7 104302.0 1096,93
43 CHANET JEAN-MARIE THISNES 10 2 152589 1039532 9 110428.0 1094,08
44 GARBE PAUL UPIGNY 6 4 2 8012711 5 105000.0 1093,13
45 STRAUVEN LEON WAREMME 33 9 8 1037035 8 111619.0 1092,77
46 STRAUVEN LEON WAREMME 33 13 9 1013014 9 111620.0 1092,65
47 GERARD ALBERT WAREMME 12 7 3 1027544 7 111823.1 1091,01
48 GERARD ALBERT WAREMME 12 8 4 1037805 8 111826.1 1090,66
49 GERARD ALBERT WAREMME 12 12 5 1012475 6 111827.1 1090,54
50 GERARD ALBERT WAREMME 12 10 6 2200907 7 111830.1 1090,18
51 GERARD ALBERT WAREMME 12 1 7 1012877 6 111834.1 1089,70
52 RASE ROGER WARISOUL 11 10 10 8011090 7 104713.0 1089,31
53 NAPEN FRANCIS HANNUT 19 8 4 1041627 9 110657.0 1088,96
54 RASE ROGER WARISOUL 11 5 11 1516727 9 104717.0 1088,72
55 GILLES BERTRAND WARET LA 5 2 3 8022660 8 104906.0 1086,16
56 NAPEN FRANCIS HANNUT 19 15 5 1041640 9 110720.0 1086,04
57 CHANET JEAN-MARIE THISNES 10 9 2 1039561 9 110550.0 1083,46
58 GARBE PAUL UPIGNY 6 6 3 8021361 7 105125.0 1080,88
59 STRAUVEN LEON WAREMME 33 26 10 1027065 7 111800.0 1080,75
60 PLENNEVAUX ANDRE VEDRIN 6 5 129140 6007969 9 104438.0 1079,46
61 STRAUVEN LEON WAREMME 33 16 11 1037016 8 111823.0 1078,05
62 STRAUVEN LEON WAREMME 33 2 12 1012079 6 111824.0 1077,93
63 STRAUVEN LEON WAREMME 33 29 13 1037008 8 111839.0 1076,18
64 GERARD ALBERT WAREMME 12 11 8 1000022 4 112051.1 1073,75
65 HAWOTTE PAUL HANRET 8 2 142090 3073362 8 105722.0 1073,45
66 PENE FRANZ RHISNES 8 7 5 8022198 9 104537.0 1073,44
67 GILLES BERTRAND WARET LA 5 3 4 8022488 9 105037.0 1073,05
68 HAWOTTE PAUL HANRET 8 7 2 3117856 9 105734.0 1071,83
69 PLENNEVAUX ANDRE VEDRIN 6 2 2 8010836 7 104539.0 1070,36
70 DEJARDIN LOUIS WAREMME 6 2 2 1013636 9 111721.0 1069,66
71 DEJARDIN RENE WAREMME 4 1 2 1013085 9 111820.0 1069,26
72 BEELEN IRENE MEHAIGNE 7 5 2 8008754 9 105453.0 1068,29
73 TIHON FRANCIS WAREMME 12 3 2 1013397 9 112010.0 1067,82
74 NAPEN FRANCIS HANNUT 19 17 6 1041635 9 111006.0 1065,32
75 GARBE PAUL UPIGNY 6 5 4 8011893 9 105326.0 1063,91
76 STRAUVEN LEON WAREMME 33 30 14 1037005 8 112037.0 1062,57
77 TIHON FRANCIS WAREMME 12 1 3 1027674 7 112108.0 1061,21
78 DESSY CLAUDE VEDRIN 6 5 4 8029709 9 104539.0 1060,35
79 DESSY CLAUDE VEDRIN 6 3 5 8032018 8 104539.0 1060,35
80 NAPEN FRANCIS HANNUT 19 9 7 1041638 9 111048.0 1060,21
81 CAVALIER MICHEL LONGCHAM 11 10 2 8011405 9 105429.0 1059,32
82 NAPEN FRANCIS HANNUT 19 3 8 1041654 9 111102.0 1058,53
83 NAPEN FRANCIS HANNUT 19 18 9 1050598 8 111109.0 1057,68
84 CAVALIER MICHEL LONGCHAM 11 11 3 8012241 9 105446.0 1057,02
85 CAVALIER MICHEL LONGCHAM 11 3 4 8011409 9 105456.0 1055,66
86 GERARD ALBERT WAREMME 12 6 9 1037811 8 112333.1 1055,45
87 LEROY FRERES RACOUR 3 2 2 1039895 9 111436.0 1055,43
88 TIHON FRANCIS WAREMME 12 9 4 1027725 7 112216.0 1053,56
89 NAPEN FRANCIS HANNUT 19 1 10 1001649 6 111144.0 1053,47
90 TIHON FRANCIS WAREMME 12 4 5 1013572 9 112228.0 1052,23
91 MAUROY MARC LINCENT 14 4 155324 8015339 9 111239.0 1051,96
92 CAVALIER MICHEL LONGCHAM 11 8 5 8011404 9 105554.0 1047,86
93 DECERF MICHAEL MERDORP 6 3 2 1016033 8 110726.0 1047,72
94 DEJARDIN RENE WAREMME 4 2 3 1013084 9 112129.0 1047,72
95 STRAUVEN LEON WAREMME 33 10 15 1037051 8 112252.0 1047,43
96 STRAUVEN LEON WAREMME 33 7 16 1027061 7 112252.0 1047,43
97 DECERF MICHAEL MERDORP 6 2 3 1016042 8 110729.0 1047,35
98 STRAUVEN LEON WAREMME 33 11 17 1013038 9 112256.0 1046,98
99 GARBE PAUL UPIGNY 6 1 5 8011462 9 105549.0 1044,52
100 AUBRY GUY FORVILLE 8 6 3 1039661 9 110255.0 1044,13
101 GARBE PAUL UPIGNY 6 3 6 1039860 9 105605.0 1042,40
102 STRAUVEN LEON WAREMME 33 14 18 1013077 9 112355.0 1040,51
103 STRAUVEN LEON WAREMME 33 22 19 1027031 7 112357.0 1040,30
104 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 8 2 156113 1042090 8 111525.0 1037,86
105 NAPEN FRANCIS HANNUT 19 11 11 6247088 8 111410.0 1036,29
106 DEJARDIN LOUIS WAREMME 6 5 3 1013624 9 112222.0 1035,56
107 AUBRY GUY FORVILLE 8 5 4 1039732 9 110427.0 1032,65
108 GILLES BERTRAND WARET LA 5 5 5 8011721 9 105532.0 1032,63
109 NAPEN FRANCIS HANNUT 19 12 12 1041607 9 111548.0 1025,06
110 AUBRY GUY FORVILLE 8 4 5 1017040 8 110619.0 1019,01
111 HAWOTTE PAUL HANRET 8 4 3 8011765 9 110443.0 1016,98
112 STRAUVEN LEON WAREMME 33 1 20 1012042 6 112741.0 1016,41
113 STRAUVEN LEON WAREMME 33 19 21 1027021 7 112757.0 1014,76
114 TIHON FRANCIS WAREMME 12 2 6 2243653 8 112818.0 1014,65
115 DEJARDIN LOUIS WAREMME 6 3 4 1037437 5 112600.0 1012,19
116 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 8 1 2 1043564 7 111920.0 1011,53
117 AUBRY GUY FORVILLE 8 8 6 1017053 8 110727.0 1010,90
118 CHANET JEAN-MARIE THISNES 10 3 3 1039538 9 111607.0 1009,73
119 CHANET JEAN-MARIE THISNES 10 4 4 1039560 9 111620.0 1008,29
120 BEELEN IRENE MEHAIGNE 7 6 3 8008851 9 110239.0 1008,01
121 BEELEN IRENE MEHAIGNE 7 2 4 8008829 9 110317.0 1003,40
122 CAVALIER MICHEL LONGCHAM 11 6 6 8011413 9 110246.0 995,64
123 CHANET JEAN-MARIE THISNES 10 5 5 1039559 9 111844.0 992,55
124 BEELEN IRENE MEHAIGNE 7 4 5 8008772 9 110500.0 991,09
125 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 8 6 3 1042061 9 112509.0 974,78
126 AUBRY GUY FORVILLE 8 7 7 1017026 8 111257.0 973,32
127 PLENNEVAUX ANDRE VEDRIN 6 6 3 8022027 9 105800.0 970,97
128 TIHON FRANCIS WAREMME 12 10 7 1037475 8 113558.0 969,15
129 AUBRY GUY FORVILLE 8 3 8 1039701 9 111414.0 964,95
130 TIHON FRANCIS WAREMME 12 6 8 1037505 5 113717.0 961,73
131 GERARD ALBERT WAREMME 12 5 10 1037337 5 113904.1 961,38
132 GERARD ALBERT WAREMME 12 4 11 1037834 8 113949.1 957,25
133 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 8 7 4 1042066 9 112911.0 950,84
134 DELVEAUX PASCAL RAMILLIE 3 2 144634 1500587 9 111747.0 946,65
135 PARMENTIER JULES FOLX-LES 6 5 146892 1530248 7 112011.0 946,57
136 DELVEAUX PASCAL RAMILLIE 3 1 2 1500559 9 111919.0 937,25
137 DELANAYE ARMAND WAREMME 4 1 164160 1002367 3 114205.0 927,02
138 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 8 4 5 1043557 7 113326.0 926,84
139 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 8 5 6 1042054 9 113359.0 923,84
140 PLENNEVAUX ANDRE VEDRIN 6 4 4 8022024 9 110448.0 923,75
141 PARMENTIER JULES FOLX-LES 6 2 2 1530249 7 112540.0 914,27
142 MAUROY MARC LINCENT 14 8 2 1504375 7 113454.0 914,21
143 DELANAYE ARMAND WAREMME 4 2 2 1053520 4 115027.0 885,20
144 MISEUR DANNY HANNUT 5 4 3 1039309 9 114147.0 884,55
145 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 8 8 7 1048276 8 114208.0 881,33
146 DELVEAUX PASCAL RAMILLIE 3 3 3 1500571 9 113306.0 860,40
147 BEELEN IRENE MEHAIGNE 7 7 6 8008792 9 113047.0 836,95
148 DELANAYE ARMAND WAREMME 4 3 3 1037465 8 120505.0 820,46
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE HANNUT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 10-04-11 112 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 RASE ROGER WARISOUL 6 2 133133 802206410 103423.0 1217,11
2 BEELEN IRENE MEHAIGNE 6 2 138753 800627210 104042.0 1199,25
3 DECERF MICHAEL MERDORP 14 9 149231 802277710 104950.0 1195,43
4 DESSY CLAUDE VEDRIN 6 3 127933 802226710 103206.0 1194,52
5 PENE FRANZ RHISNES 14 8 129476 801469110 103411.0 1185,85
6 PENE FRANZ RHISNES 14 6 2 802218710 103415.0 1185,14
7 PENE FRANZ RHISNES 14 9 3 802908810 103520.0 1173,50
8 DENEYER-THIRY WARET-LA 7 6 135009 802312010 104022.0 1170,26
9 RASE ROGER WARISOUL 6 5 2 802208110 103852.0 1169,19
10 BEELEN IRENE MEHAIGNE 6 3 2 800626610 104402.0 1165,67
11 PENE FRANZ RHISNES 14 12 4 801683010 103620.0 1162,95
12 DENEYER-THIRY WARET-LA 7 1 2 802311110 104117.0 1161,03
13 DECERF MICHAEL MERDORP 14 1 2 802277110 105349.0 1158,47
14 PENE FRANZ RHISNES 14 4 5 801688010 103704.0 1155,34
15 DENEYER-THIRY WARET-LA 7 7 3 802311410 104157.0 1154,42
16 PENE FRANZ RHISNES 14 3 6 802909310 103714.0 1153,63
17 GILLES BERTRAND WARET LA 13 4 134793 802353410 104152.0 1153,39
18 DENEYER-THIRY WARET-LA 7 5 4 802311510 104217.0 1151,14
19 DENEYER-THIRY WARET-LA 7 4 5 802310310 104229.0 1149,18
20 DENEYER-THIRY WARET-LA 7 2 6 802310110 104316.0 1141,56
21 GILLES BERTRAND WARET LA 13 10 2 802338410 104315.0 1139,90
22 LEROY FRERES RACOUR 15 12 157893 101062010 110355.0 1136,59
23 LEROY FRERES RACOUR 15 14 2 101062110 110422.0 1132,93
24 PENE FRANZ RHISNES 14 1 7 802908610 103920.0 1132,43
25 LEROY FRERES RACOUR 15 1 3 101029510 110429.0 1131,97
26 DESSY CLAUDE VEDRIN 6 2 2 802228010 103843.0 1125,02
27 DESSY CLAUDE VEDRIN 6 4 3 802227410 103901.0 1122,06
28 LEROY FRERES RACOUR 15 9 4 101031910 110552.0 1120,86
29 LEROY FRERES RACOUR 15 5 5 101027310 110559.0 1119,93
30 LEROY FRERES RACOUR 15 11 6 101040010 110622.0 1116,90
31 PENE XAVIER EMINES 6 3 129463 800636110 104115.0 1113,66
32 LEROY FRERES RACOUR 15 13 7 101061710 110700.0 1111,92
33 DENEYER-THIRY WARET-LA 7 3 7 802316110 104835.0 1092,44
34 DECERF MICHAEL MERDORP 14 3 3 802280410 110316.0 1079,30
35 DECERF MICHAEL MERDORP 14 8 4 802277210 110349.0 1075,02
36 GILLES BERTRAND WARET LA 13 3 3 802339010 105107.0 1068,80
37 GERARD ALBERT WAREMME 11 3 167345 201848610 112217.1 1063,95
38 CAVALIER MICHEL LONGCHAM 11 11 137166 802321110 105419.0 1060,69
39 CAVALIER MICHEL LONGCHAM 11 6 2 802326310 105438.0 1058,10
40 PENE XAVIER EMINES 6 4 2 802209710 104745.0 1054,68
41 CAVALIER MICHEL LONGCHAM 11 1 3 802326410 105504.0 1054,57
42 PENE FRANZ RHISNES 14 14 8 802228510 104816.0 1050,36
43 CAVALIER MICHEL LONGCHAM 11 5 4 802328410 105545.0 1049,06
44 DESSY CLAUDE VEDRIN 6 5 4 802226610 104728.0 1044,64
45 CAVALIER MICHEL LONGCHAM 11 3 5 802327710 105637.0 1042,16
46 DECERF MICHAEL MERDORP 14 14 5 802281810 110813.0 1041,98
47 LEROY FRERES RACOUR 15 6 8 101034610 111658.0 1039,00
48 LEROY FRERES RACOUR 15 8 9 101062710 111701.0 1038,66
49 GILLES BERTRAND WARET LA 13 7 4 802338010 105648.0 1022,71
50 DECERF MICHAEL MERDORP 14 11 6 802276210 111057.0 1022,47
51 GILLES BERTRAND WARET LA 13 13 5 802258410 105939.0 1001,05
52 LEROY FRERES RACOUR 15 2 10 101045910 112402.0 992,83
53 GERARD ALBERT WAREMME 11 10 2 103639710 113342.1 991,96
54 GERARD ALBERT WAREMME 11 8 3 213083510 113632.1 975,57
55 RASE ROGER WARISOUL 6 6 3 150850510 110600.0 944,21
----------------------------------------------------------------------------