13 Juin 2010 Chateauroux

Avenir et Sport Herve

Constatations de CHATEAUROUX N du 130610 Catégorie vieux avec 31 amateurs et 106 pigeons

1 ROGISTER JOSEPH STEMBERT 520089 061022599 2/2 130610 151551,1 1116,43

2 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 523021 081053735 3/5 130610 151839,0 1116,02

3 DROOGHAAG ROGER HOMBOURG 534535 081013366 1/2 130610 153125,0 1110,34

4 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 2 081003173 2/5 130610 152139,0 1108,92

5 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 3 081003200 5/5 130610 152557,0 1098,90

6 RENSONNET VICTOR HERVE 520079 061029233 2/2 130610 152323,0 1098,64

7 DONNAY EMILE MELEN 518226 081050880 3/5 130610 152156,0 1098,09

8 THOME JEAN MARIE MAGNEE 512622 081003929 2/2 130610 151652,1 1098,00

9 WATY G. ET D. MALMEDY 512434 071033997 1/6 130610 151743,0 1095,61

10 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 4 061030093 4/5 130610 152816,0 1093,58

11 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RECHAI 519199 081012805 3/3 130610 152447,0 1093,55

12 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 523156 081004148 1/1 130610 152834,0 1093,17

13 ROGISTER JOSEPH STEMBERT 2 071013548 1/2 130610 152657,1 1090,44

14 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 524887 061029902 3/6 130610 153206,0 1088,75

15 FRAIKIN JEAN MARIE CEREXHE HEUS 518878 081004258 1/4 130610 152636,9 1088,67

16 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 518829 081003005 2/5 130610 152710,0 1087,31

17 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 517947 081003765 2/2 130610 152849,1 1081,72

18 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RECHAI 2 041035220 2/3 130610 153050,0 1079,79

19 DROOGHAAG ROGER HOMBOURG 2 081013681 2/2 130610 154506,0 1079,65

20 SCHMITZ JOSEPH BAELEN 529170 051048414 3/4 130610 154132,0 1076,57

21 DELTOUR GEORGES RETINNE 515878 071030121 1/5 130610 152915,0 1076,43

22 THOME JEAN MARIE MAGNEE 2 071008238 1/2 130610 152633,1 1075,69

23 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 2 061029901 2/6 130610 153850,0 1073,76

24 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 2 081003063 3/5 130610 153353,0 1072,22

25 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 3 071007625 6/6 130610 154151,0 1067,17

26 DELTOUR GEORGES RETINNE 2 061056246 5/5 130610 153417,0 1065,24

27 MATHIEU MICHEL ROMSEE 511977 081017735 1/4 130610 153122,1 1063,59

28 MORNARD VVE VERVIERS 518607 071046720 5/5 130610 153809,9 1062,36

29 NIBUS JULIEN MORTIER 522397 031034703 1/3 130610 154345,0 1058,02

30 DELTOUR GEORGES RETINNE 3 081021627 2/5 130610 153802,0 1057,06

31 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RECHAI 3 081050302 1/3 130610 154245,0 1053,68

32 NIBUS JULIEN MORTIER 2 041043803 2/3 130610 154619,0 1052,55

33 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 4 071007624 1/6 130610 154930,0 1050,83

34 AUSTEN GHISLAIN HOMBOURG 532968 081013102 1/3 130610 155721,0 1050,49

35 SCHMITZ JOSEPH BAELEN 2 071057034 2/4 130610 155450,0 1048,21

36 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 3 081003031 5/5 130610 154520,0 1047,43

-------------------------------------------------

Avenir et Sport Herve

Constatations de CHATEAUROUX N du 130610 Catégorie yearlings avec 20 amateurs et 144 pigeons

1 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RECHAI 519199 091031142 3/5 130610 150820,0 1132,80

2 NIBUS JULIEN MORTIER 522397 091026721 2/2 130610 151140,0 1131,55

3 ROGISTER JOSEPH STEMBERT 520089 091030132 1/2 130610 151034,1 1129,23

4 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 517947 091026400 2/3 130610 150919,2 1127,64

5 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 2 091026307 1/3 130610 150922,2 1127,52

6 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 524887 091025816 20/21 130610 151746,0 1122,11

7 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 520988 091026642 18/52 130610 151539,9 1118,80

8 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 2 091026619 16/52 130610 151631,9 1116,73

9 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 2 091025852 8/21 130610 152054,0 1114,65

10 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 3 091026576 1/52 130610 151744,1 1113,85

11 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 3 091025807 3/21 130610 152307,0 1109,42

12 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 4 091025802 9/21 130610 152326,0 1108,68

13 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 5 091025842 2/21 130610 152331,0 1108,49

14 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 4 091026569 3/52 130610 152102,1 1106,05

15 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 6 091025805 6/21 130610 152619,0 1101,97

16 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 3 091026306 3/3 130610 152100,2 1099,67

17 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 7 091025820 19/21 130610 152724,0 1099,47

18 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 5 091026528 11/52 130610 152401,1 1099,09

19 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 6 091026644 28/52 130610 152420,9 1098,32

20 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 7 091026564 2/52 130610 152502,1 1096,74

21 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 8 091026511 6/52 130610 152537,1 1095,39

22 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 523156 091026985 4/7 130610 152839,0 1092,98

23 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 9 091026531 48/52 130610 152705,1 1092,02

24 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 518829 091025263 2/3 130610 152545,0 1090,55

25 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 10 091026551 52/52 130610 152919,1 1086,94

26 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 11 091026587 38/52 130610 153005,9 1085,17

27 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 12 091026591 21/52 130610 153048,9 1083,55

28 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 13 091026518 8/52 130610 153142,1 1081,56

29 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 8 091048191 18/21 130610 153550,0 1080,39

30 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 2 091025251 3/3 130610 153223,0 1075,55

31 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RECHAI 2 091031081 1/5 130610 153340,0 1073,46

32 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 9 091025875 10/21 130610 153915,0 1072,84

33 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE 515624 090213175 6/6 130610 153053,0 1072,24

34 MORNARD VVE VERVIERS 518607 091037701 17/19 130610 153349,9 1071,88

35 MORNARD VVE VERVIERS 2 091037763 4/19 130610 153405,9 1071,28

36 NIBUS JULIEN MORTIER 2 091026740 1/2 130610 153842,0 1068,95

37 MORNARD VVE VERVIERS 3 091037769 8/19 130610 153643,9 1065,49

38 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 2 091026981 2/7 130610 154224,0 1062,46

39 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 10 091048194 12/21 130610 154438,0 1061,16

40 SCHMETS JOSEPH MONTZEN 533896 091028487 3/6 130610 155426,0 1058,41

41 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 14 091026618 47/52 130610 154317,9 1056,13

42 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 15 091026601 33/52 130610 154528,9 1051,48

43 FRANSSEN FRANCIS BOLLAND 16 091026655 32/52 130610 154843,9 1044,63

44 MORNARD VVE VERVIERS 4 091037702 6/19 130610 154641,9 1044,11

45 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE 2 091025923 5/6 130610 154358,0 1043,84

46 KRICHEL MARIO ANDRIMONT 519663 091037958 1/3 130610 154827,9 1042,53

47 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 11 091025882 17/21 130610 155403,0 1041,34

48 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE 3 091025914 1/6 130610 154613,0 1039,11

---------------------------------------------