01 Mai 2010 Orléans Vx
PROGRES ESTINNES ESTINNES DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NR
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE NO
------------------------------------------------------------------------------------------
1 105143-92 CLOSE MARCEL HAINE-ST 10 8 329018 9099726 8 122345.0 1247,45 1
2 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 18 9 330137 9099866 8 122454.0 1246,27 2
3 157610-82 COPPIN GUY BRACQUEG 18 15 325694 9105117 7 122258.0 1238,54 3
4 143322-53 DURAND ROGER HOUDENG- 19 1 329713 6031957 7 122659.0 1234,95 4
5 109514-01 CAULIER ROLAND HOUDENG 12 1 327779 9088168 8 122550.0 1233,02 5
6 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 18 1 2 9006170 4 122935.0 1224,61 6
7 129343-42 HECKMANS LAURENT HOUDENG- 7 1 326955 9087936 8 122731.0 1222,18 7
8 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 47 30 318948 9107325 5 122119.0 1220,54 8
9 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 47 23 2 9095537 6 122121.0 1220,39 9
10 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 17 7 331964 5086455 8 123340.0 1213,02 10
11 143322-53 DURAND ROGER HOUDENG- 19 10 2 9087327 8 123212.0 1211,29 11
12 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 31 2 327996 9096530 6 123104.0 1210,02 12
13 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 31 14 2 9093227 7 123125.0 1208,45 13
14 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 17 9 2 5075654 6 123525.0 1205,31 14
15 108007-46 LELEUX PHILIPPE ST VAAST 10 5 325579 9093981 7 123021.0 1204,29 15
16 127616-61 AUVERDIN Paul GHLIN 14 9 318537 9087184 8 122440.0 1203,54 16
17 128471-43 DE TOLLENAERE ALBERT ST VAAST 6 2 326852 9094892 8 123158.0 1201,81 17
18 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 18 14 3 9100255 8 123453.0 1201,01 18
19 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 18 5 4 9100228 8 123517.0 1199,26 19
20 122201-78 LECLERCQ-BIONDO ESTINNES 28 21 317876 9088445 8 122508.0 1198,93 20
21 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 47 41 3 9089625 8 122636.0 1196,34 21
22 157610-82 COPPIN GUY BRACQUEG 18 11 2 9117142 5 123223.0 1195,71 22
23 122201-78 LECLERCQ-BIONDO ESTINNES 28 2 2 9093712 7 122558.0 1195,17 23
24 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 18 12 5 9099858 8 123657.0 1192,05 24
25 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 18 11 6 9114371 7 123723.0 1190,18 25
26 167942-35 VANOPDENBOSCH ANDRE MIGNAULT 10 10 332305 9087313 8 123928.0 1189,06 26
27 108007-46 LELEUX PHILIPPE ST VAAST 10 3 2 9093976 7 123420.0 1186,80 27
28 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 47 37 4 9001449 4 122905.0 1185,31 28
29 128471-43 DE TOLLENAERE ALBERT ST VAAST 6 6 2 9113548 7 123558.0 1184,39 29
30 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEG 8 6 326449 9085659 8 123539.0 1184,29 30
31 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEG 8 5 2 9105266 7 123545.0 1183,85 31
32 157610-82 COPPIN GUY BRACQUEG 18 12 3 6240377 8 123513.0 1183,41 32
33 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 47 12 5 9089615 8 122953.0 1181,80 33
34 243204-25 HAELTERMAN JEAN HOUDENG 6 3 328661 9085229 8 123824.0 1180,54 34
35 105143-92 CLOSE MARCEL HAINE-ST 10 7 2 9114069 7 123939.0 1176,53 35
36 129343-42 HECKMANS LAURENT HOUDENG- 7 7 2 9087927 8 123756.0 1176,38 36
37 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 31 11 3 9096522 6 123854.0 1176,03 37
38 203746-46 MICHEZ DANIEL STREPY B 11 8 324054 9077629 6 123603.0 1173,90 38
39 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 17 8 3 9022753 2 124257.0 1173,21 39
40 306631-14 DEVOS LAURENT HOUDENG 6 5 328334 9098734 9 123952.0 1173,18 40
41 306156-24 FERREIRA-PAIS LUCIANO LE ROEUL 9 3 328275 9102535 7 123959.0 1172,47 41
42 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 18 7 7 9086257 6 124135.0 1172,43 42
43 306106-71 DUMONCEAU-BERGERET TRIVIERE 30 7 326567 9086394 8 123839.0 1171,95 43
44 104667-04 CANON JEAN-LUC HOUDENG- 4 2 329018 9117979 5 124114.0 1169,91 44
45 306631-14 DEVOS LAURENT HOUDENG 6 2 2 9087833 8 124045.0 1169,48 45
46 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 47 1 6 9095522 6 123304.0 1168,02 46
47 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 33 29 323143 9087113 8 123648.0 1167,42 47
48 303313-91 FASCELLA GIANNI
49 203746-46 MICHEZ DANIEL STREPY B 11 2 2 9105184 7 123808.0 1165,09 49
50 143322-53 DURAND ROGER HOUDENG- 19 15 3 9124036 8 124303.0 1164,85 50
51 243204-25 HAELTERMAN JEAN HOUDENG 6 1 2 9089073 6 124221.0 1164,02 51
52 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 47 40 7 9089617 8 123406.0 1163,61 52
53 109514-01 CAULIER ROLAND HOUDENG 12 10 2 9105608 7 124206.0 1161,92 53
54 303313-91 FASCELLA GIANNI
55 105143-92 CLOSE MARCEL HAINE-ST 10 5 3 9086630 6 124326.0 1160,82 55
56 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 33 14 2 9118118 8 123828.0 1160,43 56
57 109514-01 CAULIER ROLAND HOUDENG 12 3 3 9117274 5 124229.0 1160,34 57
58 203746-46 MICHEZ DANIEL STREPY B 11 3 3 9089439 8 123922.0 1159,95 58
59 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 18 3 8 9006125 4 124448.0 1159,18 59
60 146826-65 BONINI BAUDUIN BURY LEVAL 19 13 324030 9085810 8 123945.0 1158,28 60
61 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 17 6 4 9123581 5 124639.0 1158,07 61
62 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 31 6 4 9093256 7 124324.0 1157,35 62
63 106086-65 HONOREZ P & F GIVRY 20 1 313893 9112978 7 123129.0 1156,20 63
64 221651-06 ROUGE
65 157610-82 COPPIN GUY BRACQUEG 18 3 4 9078250 6 124158.0 1155,07 65
66 221651-06 ROUGE
67 108007-46 LELEUX PHILIPPE ST VAAST 10 6 3 9093972 7 124207.0 1154,06 67
68 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 31 25 5 9093205 7 124415.0 1153,90 68
69 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 47 2 8 9095611 6 123635.0 1153,17 69
70 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 17 1 5 9123524 5 124818.0 1151,44 70
71 121188-35 PLUCHE JACQUES HAVRE 22 8 321178 9102751 7 123908.3 1150,60 71
72 303313-91 FASCELLA GIANNI
73 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 17 10 6 9101104 8 124927.0 1146,88 73
74 101596-37 VIGREUX PHILIPPE ESTINNES 13 3 317812 9086935 8 123713.0 1146,43 74
75 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 47 6 9 3046387 8 123824.0 1145,65 75
76 243204-25 HAELTERMAN JEAN HOUDENG 6 4 3 9106313 7 124656.0 1145,43 76
77 143322-53 DURAND ROGER HOUDENG- 19 3 4 9116410 7 124753.0 1145,30 77
78 167942-35 VANOPDENBOSCH ANDRE MIGNAULT 10 5 2 9087312 8 125047.0 1142,79 78
79 105143-92 CLOSE MARCEL HAINE-ST 10 10 4 9100348 8 124808.0 1141,89 79
80 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 17 2 7 9102318 7 125052.0 1141,29 80
81 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 18 16 9 9006126 4 124917.0 1141,21 81
82 242052-37 FORGES JEAN-LOUIS STREPY B 2 1 324188 9088477 8 124424.0 1139,90 82
83 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEG 8 1 3 9085655 8 124623.0 1139,90 83
84 105143-92 CLOSE MARCEL HAINE-ST 10 1 5 9111786 5 124846.0 1139,39 84
85 146826-65 BONINI BAUDUIN BURY LEVAL 19 18 2 9088000 8 124444.0 1138,01 85
86 157610-82 COPPIN GUY BRACQUEG 18 10 5 9088789 8 124614.0 1137,85 86
87 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 17 16 8 9102614 7 125201.0 1136,80 87
88 203746-46 MICHEZ DANIEL STREPY B 11 4 4 9077614 6 124514.0 1136,09 88
89 128471-43 DE TOLLENAERE ALBERT ST VAAST 6 4 3 9087722 8 124751.0 1135,48 89
90 203746-46 MICHEZ DANIEL STREPY B 11 10 5 9105186 7 124529.0 1135,10 90
91 157610-82 COPPIN GUY BRACQUEG 18 13 6 9088797 8 124659.0 1134,89 91
92 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 33 17 3 9093386 7 124449.0 1134,56 92
93 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 33 27 4 9095208 6 124452.0 1134,36 93
94 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 33 9 5 9107122 5 124455.0 1134,17 94
95 127616-61 AUVERDIN Paul GHLIN 14 10 2 9087185 8 124105.0 1133,25 95
96 104667-04 CANON JEAN-LUC HOUDENG- 4 3 2 2140260 7 125021.0 1133,18 96
97 306106-71 DUMONCEAU-BERGERET TRIVIERE 30 19 2 9086367 8 124813.0 1133,06 97
98 228298-57 JOUNIAUX MICHEL ESTINNES 12 2 317786 9095352 6 124043.0 1132,05 98
99 223310-16 CARPENTIER FERNAND BOIS D'H 18 4 10 9099871 8 125144.0 1131,64 99
100 122201-78 LECLERCQ-BIONDO ESTINNES 28 23 3 9093752 7 124104.0 1130,95 100
101 228298-57 JOUNIAUX MICHEL ESTINNES 12 6 2 9094066 7 124107.0 1130,43 101
102 107244-59 DUMONCEAU P & F. THIEU 9 9 327169 9096752 8 124935.0 1129,79 102
103 168471-79 NIMAL JULES WAUDREZ 9 1 321461 9090446 6 124439.0 1129,31 103
104 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 48 1 314383 9085408 8 123833.0 1128,64 104
105 167942-35 VANOPDENBOSCH ANDRE MIGNAULT 10 4 3 9105510 7 125433.0 1128,18 105
106 107244-59 DUMONCEAU P & F. THIEU 9 5 2 9096775 8 125001.0 1128,09 106
107 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 47 46 10 9095569 7 124304.0 1126,76 107
108 306631-14 DEVOS LAURENT HOUDENG 6 1 3 9087872 8 125138.0 1125,84 108
109 107244-59 DUMONCEAU P & F. THIEU 9 8 3 9097523 8 125045.0 1125,26 109
110 112109-74 PORSON R & O. LE ROEUL 31 17 6 9000130 4 125146.0 1124,17 110
111 228298-57 JOUNIAUX MICHEL ESTINNES 12 9 3 9094062 7 124245.0 1123,91 111
112 203746-46 MICHEZ DANIEL STREPY B 11 11 6 9089435 8 124834.0 1122,97 112
113 143322-53 DURAND ROGER HOUDENG- 19 14 5 9087332 8 125403.0 1121,28 113
114 221651-06 ROUGE
115 122201-78 LECLERCQ-BIONDO ESTINNES 28 14 4 9088448 8 124334.0 1120,98 115
116 167942-35 VANOPDENBOSCH ANDRE MIGNAULT 10 1 4 9087319 8 125627.0 1120,94 116
117 143322-53 DURAND ROGER HOUDENG- 19 5 6 9071990 6 125411.0 1120,77 117
118 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEG 8 3 4 9105267 7 125123.0 1120,33 118
119 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 48 30 2 9072429 6 124039.0 1120,19 119
120 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 17 4 9 9089348 1 125630.0 1119,60 120
121 105143-92 CLOSE MARCEL HAINE-ST 10 4 6 9114060 7 125417.0 1118,03 121
122 157610-82 COPPIN GUY BRACQUEG 18 5 7 6247402 8 125125.0 1117,61 122
123 104809-49 DENTENEER DANIEL PERONNES 3 2 324769 9130438 6 125039.0 1117,39 123
124 146826-65 BONINI BAUDUIN BURY LEVAL 19 6 3 9087966 8 125002.0 1117,21 124
125 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 33 23 6 4342122 8 124917.0 1117,05 125
126 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEG 8 8 5 4303268 8 125252.0 1114,67 126
127 157610-82 COPPIN GUY BRACQUEG 18 4 8 9105041 7 125217.0 1114,31 127
128 106086-65 HONOREZ P & F GIVRY 20 8 2 9005235 4 124144.0 1114,15 128
129 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 47 16 11 9089626 8 124619.0 1113,96 129
130 143322-53 DURAND ROGER HOUDENG- 19 12 7 9086174 8 125604.0 1113,64 130
131 101596-37 VIGREUX PHILIPPE ESTINNES 13 7 2 9088592 8 124533.0 1112,97 131
132 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 48 31 3 9085469 8 124239.0 1112,27 132
133 203746-46 MICHEZ DANIEL STREPY B 11 9 7 9147866 4 125139.0 1111,10 133
134 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 17 3 10 9119030 6 125855.0 1110,56 134
135 157610-82 COPPIN GUY BRACQUEG 18 7 9 9078232 6 125317.0 1110,51 135
136 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 33 15 7 9093388 7 125108.0 1109,94 136
137 146826-65 BONINI BAUDUIN BURY LEVAL 19 9 4 9119124 7 125202.0 1109,56 137
138 122201-78 LECLERCQ-BIONDO ESTINNES 28 15 5 9088409 8 124630.0 1109,51 138
139 241135-90 SENZEE JEAN-PIERRE BRACQUEG 8 2 6 4303279 8 125414.0 1109,48 139
140 223703-21 VERSICHEL ALBERT MIGNAULT 17 15 11 5086809 8 125915.0 1109,31 140
141 167942-35 VANOPDENBOSCH ANDRE MIGNAULT 10 9 5 9087326 8 125935.0 1109,21 141
142 107244-59 DUMONCEAU P & F. THIEU 9 6 4 9097511 8 125458.0 1109,17 142
143 241193-51 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 48 3 4 9085409 8 124329.0 1109,00 143
144 121188-35 PLUCHE JACQUES HAVRE 22 1 2 9102756 7 124950.3 1108,13 144
145 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 47 10 12 9089694 8 124756.0 1107,70 145
146 109362-43 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 33 25 8 9087058 8 125149.0 1107,34 146
147 109514-01 CAULIER ROLAND