10 Juillet 2010 Pithiviers
PITHIVIERS
*** NAMBRA FEDERAL ***
PITHIVIERS Old Birds 10/07/10, Freed at 07:00, Central point 300000.
336 Pigeons 43 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 MATERNE FLORENT TIENEN 205806409 4/ 6 352563 10 120743,0 1145,74
2 MATERNE FLORENT TIENEN 205804009 1/ 6 2 10 121046,0 1134,49
3 DELMEZ JEAN GREZ DOIC 150207209 10/ 10 335038 10 115614,9 1130,94
4 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150516408 14/ 17 330919 10 115243,0 1130,51
5 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 153041107 6/ 17 2 10 115506,0 1121,38
6 MATERNE FLORENT TIENEN 205806309 3/ 6 3 10 121738,0 1109,97
7 DECAMPS FABIEN HELECINE 151704608 2/ 3 346844 10 121234,0 1109,66
8 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 220301909 9/ 18 360142 10 122447,0 1108,87
9 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 220306009 10/ 18 2 10 122526,0 1106,65
10 MAGNEE ANDRE ARCHENNES 152722108 1/ 1 336552 10 120454,0 1103,81
11 DELMEZ JEAN GREZ DOIC 152263907 6/ 10 2 10 120333,9 1103,68
12 KESTENS - COECKELBERGHS TIENEN 203058908 1/ 10 353013 10 121954,0 1103,51
13 ROCH ROBERT GREZ DOIC 151471808 10/ 22 337440 10 120607,1 1102,32
14 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 216915908 4/ 18 3 10 122900,0 1094,66
15 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 216905108 1/ 18 4 10 122912,0 1093,99
16 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 216920708 2/ 18 5 10 122944,0 1092,22
17 PETRÉ LEONARD Zoutleeuw 219688307 1/ 4 362090 10 123133,0 1092,11
18 HERMANS GUY ZETDRUD-L 152297707 5/ 8 345733 10 121659,0 1090,70
19 MATERNE FLORENT TIENEN 203147408 6/ 6 4 10 122347,0 1088,89
20 THYS JOHAN LANDEN 218593908 1/ 2 353052 10 122417,0 1088,72
21 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 222821507 5/ 18 6 10 123058,0 1088,15
22 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150022007 8/ 17 3 10 120412,0 1087,83
23 ROCH ROBERT GREZ DOIC 150992109 18/ 22 2 10 121106,1 1084,66
24 KESTENS - COECKELBERGHS TIENEN 203055308 4/ 10 2 10 122628,0 1081,31
25 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 216905808 7/ 18 7 10 123332,0 1079,78
26 ROCH ROBERT GREZ DOIC 150541905 9/ 22 3 10 121242,1 1079,11
27 BOLLEN ERIC HOEGAARDE 206686808 8/ 12 348303 10 122402,0 1074,90
28 PETRÉ LEONARD Zoutleeuw 219679507 4/ 4 2 10 123710,0 1073,92
29 DE BRUYN LUC HOEGAARDE 206313207 10/ 10 348308 10 122424,1 1073,69
30 MATERNE FLORENT TIENEN 205801109 2/ 6 5 10 122833,0 1073,09
31 ROCH ROBERT GREZ DOIC 152383907 8/ 22 4 10 121436,1 1072,59
32 ROCH ROBERT GREZ DOIC 150992209 21/ 22 5 10 121446,1 1072,03
33 KESTENS - COECKELBERGHS TIENEN 203055408 5/ 10 3 10 122919,0 1071,96
34 BOGAERTS JOSEPH drieslint 217139808 8/ 8 360486 10 123619,0 1071,87
35 STROUVEN ROBIN Geetbets 208462709 2/ 12 365770 10 124138,0 1070,65
36 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 222813707 6/ 18 8 10 123633,0 1070,10
37 ROGER SILVAIN BOUTERSEM 209363009 1/ 9 352556 10 122936,0 1069,65
38 CADET LETELLIER CHAUMONT. 150314309 2/ 3 332275 10 121045,0 1069,27
39 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 151118706 5/ 17 4 10 120956,0 1067,71
40 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 220305509 15/ 18 9 10 123757,0 1065,67
41 JAUMOTTE MICHEL THOREMBAI 150965305 4/ 11 333913 10 121327,0 1065,28
42 NOE PAUL tienen 220424709 1/ 1 351574 10 123019,0 1064,36
43 DE BRUYN LUC HOEGAARDE 206714808 5/ 10 2 10 122733,1 1063,37
44 PETRÉ LEONARD Zoutleeuw 219688207 2/ 4 3 10 124040,0 1062,89
45 STROUVEN ROBIN Geetbets 208460209 3/ 12 2 10 124410,0 1062,77
46 ROGER SILVAIN BOUTERSEM 207019607 7/ 9 2 10 123159,0 1061,97
47 HERMANS GUY ZETDRUD-L 152297107 4/ 8 2 10 122549,0 1061,13
48 CORLIER ROGER 0PPREBAIS 152529108 12/ 13 334707 10 121527,0 1061,05
49 MINSART VALERE HEVILLES 152572107 2/ 8 324548 10 120602,0 1060,50
50 ROGER SILVAIN BOUTERSEM 209363609 4/ 9 3 10 123233,0 1060,16
51 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 516326509 1/ 18 10 10 123943,0 1060,13
52 MINSART VALERE HEVILLES 152722303 1/ 8 2 10 120625,0 1059,17
53 MINSART VALERE HEVILLES 152571807 6/ 8 3 10 120628,0 1059,00
54 CORLIER ROGER 0PPREBAIS 152823007 5/ 13 2 10 121610,0 1058,64
55 JAUMOTTE MICHEL THOREMBAI 150593907 3/ 11 2 10 121525,0 1058,64
56 MINSART VALERE HEVILLES 150789804 3/ 8 4 10 120643,0 1058,14
57 PIETTE JOSE WALHAIN 150611408 20/ 21 326504 10 120841,0 1057,73
58 LISMONT ROGER Geetbets 206860509 6/ 12 365013 10 124506,8 1057,66
59 CONARD ROGER MELIN 152311806 2/ 14 341034 10 122243,1 1056,75
60 MINSART VALERE HEVILLES 150791604 7/ 8 5 10 120716,0 1056,24
61 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150517308 16/ 17 5 10 121321,0 1056,07
62 KESTENS - COECKELBERGHS TIENEN 205732909 6/ 10 4 10 123425,0 1055,61
63 JAUMOTTE MICHEL THOREMBAI 150662408 6/ 11 3 10 121621,0 1055,52
64 JANSSENS JEAN THOREMBAI 150083207 2/ 3 333926 10 121627,0 1055,23
65 DE BRUYN LUC HOEGAARDE 206310607 1/ 10 3 10 123014,1 1054,73
66 CASPERS ROMAIN LANDEN 222083007 11/ 11 353353 10 123507,0 1054,42
67 JANSSENS JEAN THOREMBAI 150584208 3/ 3 2 10 121652,0 1053,84
68 CADET LETELLIER CHAUMONT. 150310309 1/ 3 2 10 121518,0 1053,84
69 ROCH ROBERT GREZ DOIC 152790206 16/ 22 6 10 122021,1 1053,34
70 ROGER SILVAIN BOUTERSEM 209364609 10/ 9 4 10 123541,0 1050,26
71 ROGER SILVAIN BOUTERSEM 207021307 3/ 9 5 10 123542,0 1050,21
72 LIBOUTON FREDDY CHAUMONT. 150513205 1/ 9 331801 10 121704,1 1046,47
73 LISMONT ROGER Geetbets 206865409 11/ 12 2 10 124901,8 1045,79
74 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150728102 2/ 17 6 10 121629,0 1045,61
75 ROCH ROBERT GREZ DOIC 152386007 4/ 22 7 10 122252,1 1045,13
76 DELMEZ JEAN GREZ DOIC 152262607 2/ 10 3 10 122038,9 1044,88
77 BOGAERTS JOSEPH drieslint 217139708 3/ 8 2 10 124506,0 1044,58
78 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 216904408 3/ 18 11 10 124457,0 1044,04
79 STROUVEN ROBIN Geetbets 208465209 5/ 12 3 10 125045,0 1042,82
80 HERMANS GUY ZETDRUD-L 151494608 3/ 8 3 10 123155,0 1041,63
81 VEULEMANS =PERILLEUX VISSENAKE 203838809 4/ 10 354328 10 124025,9 1040,82
82 NOLMANS MAARTEN Tienen 202386008 3/ 5 353508 10 124004,0 1039,53
83 DELMEZ JEAN GREZ DOIC 151566708 3/ 10 4 10 122221,9 1039,31
84 BOMBAERTS & FILS JODOIGNE 151442408 1/ 6 342130 10 122943,0 1037,65
85 CADET LETELLIER CHAUMONT. 150313209 3/ 3 3 10 122024,0 1037,06
86 MORREN FREDDY Halle-Boo 217124108 1/ 3 359927 10 124704,8 1037,02
87 HERMANS GUY ZETDRUD-L 152299507 6/ 8 4 10 123356,0 1035,34
88 CASPERS ROMAIN LANDEN 222084507 10/ 11 2 10 124128,0 1034,81
89 ROGER SILVAIN BOUTERSEM 209362409 9/ 9 6 10 124112,0 1033,28
90 LIBOUTON FREDDY CHAUMONT. 153047007 7/ 9 2 10 122115,1 1032,84
91 STROUVEN ROBIN Geetbets 208467309 1/ 12 4 10 125409,0 1032,81
92 ROCH ROBERT GREZ DOIC 152794406 1/ 22 8 10 122710,1 1031,40
93 CASPERS ROMAIN LANDEN 221618805 3/ 11 3 10 124319,0 1029,23
94 VAN CAILLIE XAVIER ORBAIS 152642608 1/ 3 331434 10 122207,0 1028,93
95 MINSART VALERE HEVILLES 150380305 8/ 8 6 10 121608,0 1026,62
96 MORREN FREDDY Halle-Boo 217127508 2/ 3 2 10 125040,8 1026,37
97 DE BRUYN LUC HOEGAARDE 214624206 3/ 10 4 10 123935,1 1025,69
98 DELMEZ JEAN GREZ DOIC 909730809 8/ 10 5 10 122638,9 1025,68
99 ROGER SILVAIN BOUTERSEM 212565907 5/ 9 7 10 124427,0 1023,53
100 CORLIER ROGER 0PPREBAIS 152822407 2/ 13 3 10 122706,0 1023,26
101 DUPONT GASTON CHAUMONT. 152245405 2/ 4 332927 10 122533,0 1022,66
102 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150513108 13/ 17 7 10 122339,0 1022,46
103 JAUMOTTE MICHEL THOREMBAI 150594007 1/ 11 4 10 122635,0 1022,44
104 PIETTE JOSE WALHAIN 150508807 17/ 21 2 10 121926,0 1022,14
105 BOLLEN ERIC HOEGAARDE 222327505 5/ 12 2 10 124054,0 1021,72
106 DECAMPS FABIEN HELECINE 151700608 3/ 3 2 10 123934,0 1021,43
107 HERMANS GUY ZETDRUD-L 153165806 2/ 8 5 10 123840,0 1020,87
108 LISMONT ROGER Geetbets 219078708 3/ 12 3 10 125738,8 1020,60
109 DE BRUYN LUC HOEGAARDE 222318605 2/ 10 5 10 124127,1 1020,08
110 ROCH ROBERT GREZ DOIC 151477008 15/ 22 9 10 123059,1 1019,50
111 BOLLEN ERIC HOEGAARDE 206363107 11/ 12 3 10 124142,0 1019,32
112 LIBOUTON FREDDY CHAUMONT. 150099808 2/ 9 3 10 122539,1 1018,88
PITHIVIERS Yearlings 10/07/10, Freed at 07:00, Central point 300000.
263 Pigeons 39 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 MATERNE FLORENT TIENEN 205806409 4/ 4 352563 10 120743,0 1145,74
2 MATERNE FLORENT TIENEN 205804009 1/ 4 2 10 121046,0 1134,49
3 DELMEZ JEAN GREZ DOIC 150207209 4/ 6 335038 10 115614,9 1130,94
4 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150307909 11/ 18 330919 10 115350,0 1126,21
5 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150302009 2/ 18 2 10 115355,0 1125,89
6 MATERNE FLORENT TIENEN 205806309 3/ 4 3 10 121738,0 1109,97
7 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 220301909 2/ 11 360142 10 122447,0 1108,87
8 MAGNEE ANDRE ARCHENNES 150828809 4/ 4 336552 10 120337,0 1108,48
9 DE BRUYN LUC HOEGAARDE 209381609 1/ 4 348308 10 121430,1 1107,49
10 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 220306009 3/ 11 2 10 122526,0 1106,65
11 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150302509 6/ 18 3 10 120015,0 1102,15
12 DELMEZ JEAN GREZ DOIC 150205209 6/ 6 2 10 120520,9 1097,23
13 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150304509 13/ 18 4 10 120405,0 1088,25
14 CELIS CARINE Grazen 220518209 4/ 14 366543 10 123654,0 1087,99
15 CELIS CARINE Grazen 222443209 5/ 14 2 10 123655,0 1087,93
16 COLLIN DANIEL ET ARTHUR NODEBAIS 151990009 3/ 6 341300 10 121412,0 1086,25
17 ROCH ROBERT GREZ DOIC 150992109 2/ 6 337440 10 121106,1 1084,66
18 PETRÉ LEONARD Zoutleeuw 208511009 6/ 6 362090 10 123400,0 1084,10
19 NOLMANS MAARTEN Tienen 203895709 2/ 7 353508 10 122655,0 1081,34
20 STROUVEN ROBIN Geetbets 208469609 8/ 12 365770 10 123843,0 1079,87
21 PETRÉ LEONARD Zoutleeuw 208513509 4/ 6 2 10 123522,0 1079,68
22 MATERNE FLORENT TIENEN 205801109 2/ 4 4 10 122833,0 1073,09
23 ROCH ROBERT GREZ DOIC 150992209 5/ 6 2 10 121446,1 1072,03
24 STROUVEN ROBIN Geetbets 208462709 2/ 12 2 10 124138,0 1070,65
25 KESTENS - COECKELBERGHS TIENEN 205744409 9/ 12 353013 10 122955,0 1070,01
26 ROGER SILVAIN BOUTERSEM 209363009 1/ 11 352556 10 122936,0 1069,65
27 CADET LETELLIER CHAUMONT. 150314309 2/ 3 332275 10 121045,0 1069,27
28 THYS JOHAN LANDEN 201531309 2/ 2 353052 10 123024,0 1068,56
29 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 220305509 8/ 11 3 10 123757,0 1065,67
30 NOE PAUL tienen 220424709 1/ 5 351574 10 123019,0 1064,36
31 CELIS CARINE Grazen 206996209 1/ 14 3 10 124440,0 1063,47
32 CELIS CARINE Grazen 222442009 11/ 14 4 10 124446,0 1063,16
33 STROUVEN ROBIN Geetbets 208460209 3/ 12 3 10 124410,0 1062,77
34 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 516326509 1/ 11 4 10 123943,0 1060,13
35 LISMONT ROGER Geetbets 206860509 13/ 5 365013 10 124506,8 1057,66
36 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150304909 18/ 18 5 10 121322,0 1056,01
37 ROBAER ROBERT L´ECLUSE 151981509 4/ 4 344323 10 122606,0 1055,88
38 KESTENS - COECKELBERGHS TIENEN 205732909 1/ 12 2 10 123425,0 1055,61
39 COLLIN DANIEL ET ARTHUR NODEBAIS 152715409 6/ 6 2 10 122345,0 1054,21
40 COLLIN DANIEL ET ARTHUR NODEBAIS 151985309 1/ 6 3 10 122349,0 1053,99
41 CADET LETELLIER CHAUMONT. 150310309 1/ 3 2 10 121518,0 1053,84
42 NOE PAUL tienen 203768209 5/ 5 2 10 123358,0 1052,72
43 DECAMPS FABIEN HELECINE 151002309 1/ 10 346844 10 123014,0 1050,30
44 LAPORTE HUBERT WOMMERSOM 206721209 9/ 18 356442 10 123949,0 1048,92
45 CELIS CARINE Grazen 206998809 2/ 14 5 10 125000,0 1047,27
46 LISMONT ROGER Geetbets 206865409 18/ 5 2 10 124901,8 1045,79
47 NOLMANS MAARTEN Tienen 203890709 5/ 7 2 10 123811,0 1045,32
48 JAUMOTTE MICHEL THOREMBAI 152502609 1/ 2 333913 10 121927,0 1045,28
49 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150300109 10/ 18 6 10 121708,0 1043,47
50 STROUVEN ROBIN Geetbets 208465209 5/ 12 4 10 125045,0 1042,82
51 CELIS CARINE Grazen 220523009 13/ 14 6 10 125153,0 1041,66
52 CELIS CARINE Grazen 220516709 14/ 14 7 10 125159,0 1041,37
53 VEULEMANS =PERILLEUX VISSENAKE 203838809 4/ 10 354328 10 124025,9 1040,82
54 CELIS CARINE Grazen 220522209 3/ 14 8 10 125214,0 1040,63
55 CADET LETELLIER CHAUMONT. 150313209 3/ 3 3 10 122024,0 1037,06
56 KESTENS - COECKELBERGHS TIENEN 205731109 12/ 12 3 10 124048,0 1035,84
57 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150305909 7/ 18 7 10 122008,0 1033,69
58 STROUVEN ROBIN Geetbets 208467309 1/ 12 5 10 125409,0 1032,81
59 HERMANS GUY ZETDRUD-L 151031609 2/ 5 345733 10 123458,0 1032,14
60 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150300509 12/ 18 8 10 122052,0 1031,33
61 DECAMPS FABIEN HELECINE 151003609 7/ 10 2 10 123648,0 1029,82
62 DELMEZ JEAN GREZ DOIC 909730809 2/ 6 3 10 122638,9 1025,68
63 COLLIN DANIEL ET ARTHUR NODEBAIS 151986009 2/ 6 4 10 123442,0 1019,72
64 BOGAERTS JOSEPH drieslint 200076909 5/ 6 360486 10 125338,0 1019,38
65 VANDENBRANDEN & FILS GREZ DOIC 150639009 5/ 7 337335 10 123106,0 1018,83
66 NOLMANS MAARTEN Tienen 203892009 1/ 7 3 10 124702,0 1018,66
67 STROUVEN ROBIN Geetbets 208466509 4/ 12 6 10 125917,0 1018,05
68 CELIS CARINE Grazen 206996109 8/ 14 9 10 130008,0 1017,80
69 CLAES JACKY JODOIGNE 151971909 1/ 1 341812 10 123550,1 1017,80
70 BOGAERTS JOSEPH drieslint 200071209 3/ 6 2 10 125412,0 1017,75
71 ROBAER ROBERT L´ECLUSE 151983009 2/ 4 2 10 123842,0 1016,60
72 PETRÉ LEONARD Zoutleeuw 208513009 2/ 6 3 10 125628,0 1015,78
73 DELMEZ JEAN GREZ DOIC 909732609 5/ 6 4 10 123001,9 1015,17
74 MARCHAL JEAN PIETREBAI 152458709 1/ 4 339477 10 123431,0 1014,83
75 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 220323609 7/ 11 5 10 125608,0 1011,26
76 STROUVEN ROBIN Geetbets 208460109 12/ 12 7 10 130228,0 1009,11
77 CONARD ROGER MELIN 152415109 1/ 10 341034 10 123827,1 1007,63
78 LIBOUTON FREDDY CHAUMONT. 150330909 3/ 6 331801 10 122954,1 1005,76
79 LISMONT ROGER Geetbets 206868609 16/ 5 3 10 130303,8 1005,37
80 HERBOTS GEBR J&R halle- bo 220309809 2/ 11 6 10 125831,0 1004,53
81 LISMONT ROGER Geetbets 206863609 17/ 5 4 10 130326,8 1004,31
82 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150300909 15/ 18 9 10 123008,0 1002,38
83 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150369609 8/ 18 10 10 123029,0 1001,32
84 THEYS FRANCIS MELIN 151993409 5/ 5 341932 10 124133,0 1001,12
85 VEULEMANS =PERILLEUX VISSENAKE 203832109 9/ 10 2 10 125548,9 995,82
86 MORREN FREDDY Halle-Boo 200327709 1/ 8 359927 10 130158,8 994,33
87 VEULEMANS =PERILLEUX VISSENAKE 203835009 3/ 10 3 10 125641,9 993,36
88 THEYS FRANCIS MELIN 151995009 1/ 5 2 10 124415,0 993,27
PITHIVIERS Young Birds 10/07/10, Freed at 07:00, Central point 300000.
155 Pigeons 11 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150201610 9/ 19 330919 10 120126,0 1097,82
2 STROUVEN ROBIN Geetbets 214107310 37/ 54 365770 10 123812,0 1081,52
3 STROUVEN ROBIN Geetbets 214105610 44/ 54 2 10 123813,0 1081,47
4 CADET LETELLIER CHAUMONT. 150233410 1/ 3 332275 10 121445,0 1055,68
5 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150202410 13/ 19 2 10 121407,0 1053,49
6 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150201310 2/ 19 3 10 121443,0 1051,48
7 KESTENS - COECKELBERGHS TIENEN 217770510 3/ 12 353013 10 124140,0 1033,21
8 KESTENS - COECKELBERGHS TIENEN 217775010 4/ 12 2 10 124216,0 1031,40
9 VANDERWAEREN OMER Tienen 217852110 1/ 4 353698 10 124527,0 1023,88
10 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150202910 11/ 19 4 10 122403,0 1021,20
11 STROUVEN ROBIN Geetbets 214110510 2/ 54 3 10 130028,0 1014,71
12 KESTENS - COECKELBERGHS TIENEN 217771010 2/ 12 3 10 124810,0 1013,92
13 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150200810 16/ 19 5 10 122715,0 1011,21
14 MORREN FREDDY Halle-Boo 201253810 3/ 22 359927 10 125703,8 1008,02
15 STROUVEN ROBIN Geetbets 214109310 12/ 54 4 10 130454,0 1002,38
16 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150203010 8/ 19 6 10 123353,0 991,12
17 KESTENS - COECKELBERGHS TIENEN 217771910 1/ 12 4 10 125926,0 982,14
18 DE BRUYN LUC HOEGAARDE 215932310 11/ 18 348308 10 125630,1 977,02
19 ROBAER ROBERT L´ECLUSE 151183010 3/ 6 344323 10 125434,0 971,11
20 LEFEVRE - ANTONNAUX PERWEZ 150203710 17/ 19 7 10 124129,0 969,06
21 NOLMANS MAARTEN Tienen 219558610 5/ 11 353508 10 130702,0 963,15
22 ROBAER ROBERT L´ECLUSE 151182810 2/ 6 2 10 130144,0 951,87
23 DE BRUYN LUC HOEGAARDE 215933910 15/ 18 2 10 130754,1 946,74
24 STROUVEN ROBIN Geetbets 214100210 1/ 54 5 10 134311,0 907,21
25 MORREN FREDDY Halle-Boo 201255310 22/ 22 2 10 134247,8 893,57
26 DE BRUYN LUC HOEGAARDE 215931210 4/ 18 3 10 135131,0 846,40
27 STROUVEN ROBIN Geetbets 214106510 34/ 54 6 10 141250,0 845,06
28 DE BRUYN LUC HOEGAARDE 215931810 14/ 18 4 10 135802,0 833,21
29 STROUVEN ROBIN Geetbets 214108910 53/ 54 7 10 143057,0 811,11
30 DE BRUYN LUC HOEGAARDE 215933810 1/ 18 5 10 140951,0 810,30
31 STROUVEN ROBIN Geetbets 214109810 10/ 54 8 10 143736,0 131523,2
32 MORREN FREDDY Halle-Boo 201252810 14/ 22 3 10 144828,7 133334,2
33 MORREN FREDDY Halle-Boo 201253710 4/ 22 4 10 145433,7 133939,2
34 NOLMANS MAARTEN Tienen 201601010 1/ 11 2 10 144909,0 134215,9
35 STROUVEN ROBIN Geetbets 214103910 22/ 54 9 10 152127,0 135914,2
36 STROUVEN ROBIN Geetbets 214102810 21/ 54 10 10 153053,0 140840,2
37 MORREN FREDDY Halle-Boo 201255410 11/ 22 5 10 152356,7 140902,2
38 MORREN FREDDY Halle-Boo 201256510 19/ 22 6 10 152929,7 141435,2
39 STROUVEN ROBIN Geetbets 214108310 7/ 54 11 10 153802,0 141549,2
40 STROUVEN ROBIN Geetbets 214109010 13/ 54 12 10 170556,0 154343,2
41 STROUVEN ROBIN Geetbets 214103310 23/ 54 13 10 172523,0 160310,2
42 STROUVEN ROBIN Geetbets 214108110 6/ 54 14 10 174619,0 162406,2
43 STROUVEN ROBIN Geetbets 214103510 18/ 54 15 10 175442,0 163229,2
44 STROUVEN ROBIN Geetbets 214105910 26/ 54 16 10 175628,0 163415,2
45 STROUVEN ROBIN Geetbets 214108710 5/ 54 17 10 181108,0 164855,2
46 STROUVEN ROBIN Geetbets 214106010 17/ 54 18 10 190120,0 173907,2
47 MORREN FREDDY Halle-Boo 201250310 1/ 22 7 10 185724,5 174230,0
48 STROUVEN ROBIN Geetbets 214101610 35/ 54 19 10 201901,0 185648,2
49 MORREN FREDDY Halle-Boo 201251810 20/ 22 8 10 204604,4 193109,9