22 Mai 2010 Gien

R.F.C.HANNUTOISE          GENERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

GIEN                 22-05-10 108 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.20     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 NEUTELEERS GEERT      VELM      6  3  387130 5013391 6 130413.0 1124,67

  2 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  5  3  380476 2220577 7 130001.0 1118,98

  3 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  4  390611 2227609 7 131229.9 1108,11

  4 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20 10  389996 2169161 8 131216.0 1107,09

  5 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20  1       2 2169248 8 131320.0 1103,76

  6 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20 19       3 2228043 7 131322.0 1103,66

  7 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20  7       4 2228215 7 131344.0 1102,51

  8 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20 11       5 2169113 8 131555.0 1095,75

  9 HENOT WILLY           ORSMAAL   7  3  387967 2217827 7 131405.0 1095,68

 10 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20 15       6 2228014 7 131607.0 1095,14

 11 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  2       2 2216933 6 131653.9 1094,45

 12 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  2  383529 2185874 8 131059.0 1092,72

 13 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20  5       7 2169051 8 131714.0 1091,70

 14 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  5  2       2 1018693 7 131139.0 1081,96

 15 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20  8       8 2169207 8 132036.0 1081,52

 16 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  5       3 2190096 5 132353.9 1073,41

 17 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  5  4       3 2114196 3 131433.0 1073,11

 18 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  4  386744 5138080 7 132113.0 1070,67

 19 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  1       2 5140229 8 132229.0 1066,93

 20 NEUTELEERS GEERT      VELM      6  2       2 5013382 6 132624.0 1056,57

 21 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  1  373525 1014573 5 131341.9 1056,06

 22 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20 12       9 2169216 8 133012.0 1053,46

 23 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20 16      10 2228034 7 133017.0 1053,23

 24 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  1  377685 1018721 7 132222.0 1042,27

 25 HENOT WILLY           ORSMAAL   7  4       2 2174229 8 133345.0 1038,04

 26 NATENS ERWIN          GINGELOM  6  1  385863 5141539 8 133148.0 1037,81

 27 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20  9      11 2169241 8 133611.0 1036,71

 28 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  2  2  380395 2185976 8 132759.0 1033,72

 29 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20  3      12 2169159 8 133923.0 1027,96

 30 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  6       2 1016359 8 132802.0 1026,21

 31 NEUTELEERS GEERT      VELM      6  6       3 5141295 8 133900.0 1021,45

 32 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20 14      13 2169044 8 134233.0 1019,46

 33 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  3       4 2168688 8 134310.0 1019,42

 34 NATENS ERWIN          GINGELOM  6  4       2 5141526 8 133847.0 1018,69

 35 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  7       5 2216944 6 134358.0 1017,29

 36 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  3       2 1040248 6 132716.9 1017,00

 37 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20 20      14 2228137 7 134352.0 1015,96

 38 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  2       3 1040257 6 132808.9 1014,59

 39 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20 13      15 2169232 8 134452.0 1013,33

 40 HENOT WILLY           ORSMAAL   7  1       3 2088864 8 134358.0 1010,41

 41 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  5  1       4 2185101 8 133638.0 1010,20

 42 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  1       6 2106382 4 134736.0 1007,77

 43 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  7       3 5138066 7 134413.0 1006,58

 44 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20 17      16 2228070 7 134750.0 1005,58

 45 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  2  385046 5141822 8 134318.0 1004,55

 46 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  1       2 5141835 8 134337.0 1003,72

 47 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  5       3 1016405 8 133843.0  997,28

 48 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  4       3 5141816 8 135105.0  984,55

 49 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20  4      17 5119272 8 135700.0  982,35

 50 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  6       7 2227604 7 135738.0  982,34

 51 NATENS ERWIN          GINGELOM  6  5       3 2089404 8 135322.0  980,91

 52 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  3       4 1016369 8 134600.0  978,46

 53 NEUTELEERS GEERT      VELM      6  4       4 5013397 6 135809.0  972,32

 54 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  2  1  384973 5109260 6 135646.0  970,28

 55 MELLAERTS MARCEL      VELM      5  2  389506 5143940 8 140151.0  969,28

 56 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  2       5 1018730 7 135024.0  967,42

 57 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  2  1       2 5161784 8 135741.0  956,53

 58 MAGIS JOSEPH          VELM      2  1  386870 5197562 5 140731.0  949,34

 59 BOONEN BRAM           VELM      6  2  387326 5197620 6 140812.0  948,85

 60 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  8       4 5140273 8 141049.0  941,40

 61 HERBOTS GBR           HALLE-BO 20 18      18 2169239 8 141421.0  941,21

 62 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  7       4 5171743 7 141038.0  937,69

 63 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  6       5 5138007 7 141322.0  935,59

 64 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  5       6 5115423 6 141340.0  934,91

 65 MAGIS JOSEPH          VELM      2  2       2 5146321 8 141640.0  928,48

 66 NATENS ERWIN          GINGELOM  6  3       4 5141522 8 141543.0  928,19

 67 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11 11       5 5171747 7 142052.0  914,89

 68 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  3       7 5190005 7 143302.0  893,09

 69 NEUTELEERS GEERT      VELM      6  1       5 1515191 8 144650.0  866,39

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          GENERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

GIEN                 22-05-10 119 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 7.20     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO 10  4  389327 2205058 9 130715.9 1121,11

  2 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  2  2  380476 2014297 9 125956.0 1119,27

  3 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 35  389996 1084702 9 131028.0 1112,79

  4 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO 10 10       2 2110295 9 131139.9 1107,09

  5 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 15       2 2203138 9 131318.0 1103,86

  6 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 37       3 1084710 9 131352.0 1102,09

  7 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO 10  1       3 2110260 9 131424.9 1098,51

  8 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 10       4 2203085 9 131518.0 1097,65

  9 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 39       5 2203079 9 131726.0 1091,09

 10 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39  3       6 2203064 9 131802.0 1089,27

 11 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 36       7 2028887 9 131813.0 1088,71

 12 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   10  3  383529 2014648 9 131339.0 1084,48

 13 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  4  385046 5009953 9 131552.0 1082,00

 14 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 34       8 2203012 9 132057.0 1080,46

 15 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 11       9 2203010 9 132302.0 1074,27

 16 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 20      10 2203019 9 132427.0 1070,08

 17 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 24      11 2203236 9 132429.0 1070,00

 18 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39  4      12 5163205 9 132721.0 1061,65

 19 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 16      13 2063229 9 132742.0 1060,64

 20 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 12      14 2203074 9 132825.0 1058,56

 21 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  6       2 5009950 9 132426.0 1056,56

 22 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 28      15 2203201 9 133027.0 1052,76

 23 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 19      16 2063220 9 133112.0 1050,64

 24 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 32      17 1084729 9 133437.0 1041,05

 25 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39  6      18 2203075 9 133609.0 1036,81

 26 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 13      19 2203098 9 133753.0 1032,05

 27 HENOT WILLY           ORSMAAL  15 14  387967 2000053 9 133621.0 1030,86

 28 HENOT WILLY           ORSMAAL  15  1       2 2000051 9 133701.0 1029,04

 29 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 38      20 2100873 9 133936.0 1027,39

 30 HENOT WILLY           ORSMAAL  15  3       3 2000107 9 133805.0 1026,14

 31 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO 10  8       4 2110290 9 133956.9 1024,68

 32 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  2       3 5009959 9 133605.0 1023,83

 33 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 17      21 2203110 9 134332.0 1016,84

 34 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO 10  5       5 2110292 9 134455.9 1011,41

 35 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 26      22 2203027 9 134651.0 1008,13

 36 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39  8      23 2203040 9 134709.0 1007,34

 37 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO 10  2       6 2110250 9 134644.9 1006,66

 38 WAUTERS DANNY         GINGELOM 15 13  384208 5087655 9 134459.0  997,98

 39 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 33      24 2203039 9 135227.0  993,75

 40 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  5       4 5009978 9 134735.0  993,45

 41 HENOT WILLY           ORSMAAL  15  7       4 2000017 9 135327.0  986,05

 42 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39  1      25 5163265 9 135607.0  984,54

 43 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   10  6       2 2014618 9 135007.0  983,10

 44 BOONEN BRAM           VELM      7  7  387326 5010829 9 135549.0  978,54

 45 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 30      26 2203055 9 135852.0  977,76

 46 WAUTERS DANNY         GINGELOM 15  9       2 5087623 9 135635.0  968,79

 47 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 27      27 2203233 9 140246.0  968,28

 48 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  3       5 5009988 9 135812.0  966,96

 49 HENOT WILLY           ORSMAAL  15 13       5 2000013 9 140204.0  964,92

 50 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 29      28 2203053 9 140522.0  962,08

 51 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 14      29 2063224 9 140629.0  959,44

 52 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39  5      30 2203060 9 141006.0  950,97

 53 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 23      31 2100845 9 141325.0  943,34

 54 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  7       6 5009936 9 141114.0  936,32

 55 HERBOTS GBR           HALLE-BO 39 21      32 2203034 9 141639.0  936,03

 56 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  8       7 5009995 9 141347.0  930,54

 57 BOONEN BRAM           VELM      7  1       2 5010836 9 142128.0  919,00

 58 HENOT WILLY           ORSMAAL  15  9       6 2000240 9 142316.0  916,59

 59 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12 10       8 5009927 9 142055.0  914,78

 60 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12 11       9 5009902 9 142618.0  903,22

 61 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12 12      10 5009973 9 143944.0  875,64

 62 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  9      11 5009939 9 144905.0  857,40

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

GIEN                 22-05-10 55 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.20      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  5  3  380476 2220577 7 130001.0 1118,98

  2 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  2  383529 2185874 8 131059.0 1092,72

  3 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  5  2       2 1018693 7 131139.0 1081,96

  4 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  5  4       3 2114196 3 131433.0 1073,11

  5 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  4  386744 5138080 7 132113.0 1070,67

  6 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  1       2 5140229 8 132229.0 1066,93

  7 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  1  373525 1014573 5 131341.9 1056,06

  8 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  1  377685 1018721 7 132222.0 1042,27

  9 NATENS ERWIN          GINGELOM  6  1  385863 5141539 8 133148.0 1037,81

 10 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  2  2  380395 2185976 8 132759.0 1033,72

 11 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  6       2 1016359 8 132802.0 1026,21

 12 NATENS ERWIN          GINGELOM  6  4       2 5141526 8 133847.0 1018,69

 13 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  3       2 1040248 6 132716.9 1017,00

 14 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  2       3 1040257 6 132808.9 1014,59

 15 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  5  1       4 2185101 8 133638.0 1010,20

 16 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  7       3 5138066 7 134413.0 1006,58

 17 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  2  385046 5141822 8 134318.0 1004,55

 18 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  1       2 5141835 8 134337.0 1003,72

 19 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  5       3 1016405 8 133843.0  997,28

 20 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  4       3 5141816 8 135105.0  984,55

 21 NATENS ERWIN          GINGELOM  6  5       3 2089404 8 135322.0  980,91

 22 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  3       4 1016369 8 134600.0  978,46

 23 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  2  1  384973 5109260 6 135646.0  970,28

 24 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  2       5 1018730 7 135024.0  967,42

 25 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  2  1       2 5161784 8 135741.0  956,53

 26 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  8       4 5140273 8 141049.0  941,40

 27 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  7       4 5171743 7 141038.0  937,69

 28 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  6       5 5138007 7 141322.0  935,59

 29 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  5       6 5115423 6 141340.0  934,91

 30 NATENS ERWIN          GINGELOM  6  3       4 5141522 8 141543.0  928,19

 31 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11 11       5 5171747 7 142052.0  914,89

 32 PIRLET CHARLES        GINGELOM 11  3       7 5190005 7 143302.0  893,09

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

GIEN                 22-05-10 43 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 7.20      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  2  2  380476 2014297 9 125956.0 1119,27

  2 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   10  3  383529 2014648 9 131339.0 1084,48

  3 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  4  385046 5009953 9 131552.0 1082,00

  4 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  6       2 5009950 9 132426.0 1056,56

  5 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  2       3 5009959 9 133605.0 1023,83

  6 WAUTERS DANNY         GINGELOM 15 13  384208 5087655 9 134459.0  997,98

  7 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  5       4 5009978 9 134735.0  993,45

  8 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   10  6       2 2014618 9 135007.0  983,10

  9 WAUTERS DANNY         GINGELOM 15  9       2 5087623 9 135635.0  968,79

 10 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  3       5 5009988 9 135812.0  966,96

 11 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  7       6 5009936 9 141114.0  936,32

 12 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  8       7 5009995 9 141347.0  930,54

 13 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12 10       8 5009927 9 142055.0  914,78

 14 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12 11       9 5009902 9 142618.0  903,22

 15 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12 12      10 5009973 9 143944.0  875,64

 16 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  9      11 5009939 9 144905.0  857,40

----------------------------------------------------------------------------