22 Mai 2010 Bourges
BOURGES 22-05-10 327 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 JONCKERS J & Y LINTER 10 3 459617 2215114 7 144204.0 1143,14
2 JONCKERS J & Y LINTER 10 4 2 2215032 7 144835.0 1124,90
3 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 16 3 458266 2228647 7 145143.0 1113,06
4 HOTTART BALZAT BALATRE 12 3 412857 8016364 8 141239.0 1107,89
5 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 14 1 450315 2068196 7 144858.1 1101,09
6 HENOT WILLY ORSMAAL 6 3 456525 2207670 6 145437.1 1101,06
7 FAGOT W-R-V NETHEN 14 5 442657 1510710 8 144226.0 1099,94
8 MASSART VICTOR LINTER 2 1 458072 2171116 8 145631.1 1099,76
9 JORIS LOUIS WILLEBRI 2 2 450201 2066273 8 144937.1 1099,06
10 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 10 1 453820 2172869 8 145333.0 1097,38
11 HENOT WILLY ORSMAAL 6 4 2 2217831 7 145601.1 1097,36
12 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 16 10 2 2228652 7 145945.0 1091,76
13 ROCH ROBERT GREZ DOI 14 2 439347 1523833 7 144243.0 1090,95
14 JONCKERS J & Y LINTER 10 2 3 2215077 7 150159.0 1089,18
15 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 14 8 2 2249683 6 145337.1 1088,71
16 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 14 6 3 2066617 8 145407.1 1087,41
17 HENOT WILLY ORSMAAL 6 1 3 2204522 5 150102.0 1084,30
18 HOTTART BALZAT BALATRE 12 8 2 8001353 6 142102.0 1083,52
19 FAGOT W-R-V NETHEN 14 6 2 1511789 3 144838.0 1083,26
20 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 16 13 3 2168779 8 150304.0 1083,19
21 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 14 9 4 2249684 6 145547.1 1083,05
22 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 1 450986 2220626 7 145629.1 1082,83
23 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 5 2 449314 2202764 6 145603.1 1079,94
24 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 14 10 5 2068168 7 145755.1 1077,52
25 SIMONS YVES OVERWIND 5 5 451343 2215615 7 145958.1 1074,70
26 FAGOT W-R-V NETHEN 14 2 3 1513344 4 145200.0 1074,41
27 JORIS LOUIS WILLEBRI 2 1 2 2063954 7 150016.1 1071,21
28 COLLIN JOS WILLEBRI 5 2 450689 2227372 8 150111.0 1070,05
29 BOGAERTS JEAN-PIERRE TIENEN 26 21 456193 2255702 7 150707.1 1068,06
30 FAGOT W-R-V NETHEN 14 9 4 1510717 8 145447.0 1067,19
31 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 16 8 4 2168773 8 150955.0 1065,93
32 LIBOUTON C-R ROUX-MIR 16 2 438480 1533061 5 145144.0 1064,95
33 HOTTART BALZAT BALATRE 12 7 3 8001388 6 142819.0 1063,19
34 LIBOUTON C-R ROUX-MIR 16 10 2 1516268 4 145231.0 1062,93
35 HOTTART BALZAT BALATRE 12 11 4 8018330 7 142829.0 1062,73
36 ROCH ROBERT GREZ DOI 14 9 2 1523860 7 145408.0 1060,88
37 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 16 2 5 2228664 7 151202.0 1060,71
38 FAGOT W-R-V NETHEN 14 1 5 1516422 5 145802.0 1058,90
39 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 14 7 6 2066697 8 150519.1 1058,77
40 ROCH ROBERT GREZ DOI 14 3 3 1505419 5 145517.0 1057,94
41 HOTTART BALZAT BALATRE 12 12 5 8010814 4 143016.0 1057,88
42 HOTTART BALZAT BALATRE 12 4 6 8016379 8 143047.0 1056,48
43 SIMONS YVES OVERWIND 5 1 2 2172448 8 150742.1 1055,28
44 LETELLIER & FILS TOURINNE 6 3 444538 1529165 7 150200.9 1053,36
45 RENIERS TONY LINTER 10 9 458101 2174164 8 151519.0 1052,33
46 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 16 12 6 2168726 8 151543.0 1051,75
47 CHERPION - MALACHE PERWEZ 8 4 430992 1522161 7 145013.0 1050,64
48 JONCKERS J & Y LINTER 10 1 4 2171635 8 151756.0 1049,51
49 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 14 14 7 2068101 7 150924.1 1048,69
50 HOTTART BALZAT BALATRE 12 10 7 8018309 7 143346.0 1048,47
51 COLLIN JOS WILLEBRI 5 1 2 2227378 8 151002.0 1048,03
52 TUBIER & FILS LIERNU 21 12 426926 8005712 8 144830.0 1045,10
53 FAGOT W-R-V NETHEN 14 7 6 1516447 5 150335.0 1045,03
54 LEFEVER RENE BOUTERSE 6 3 452457 2142633 6 151259.1 1044,96
55 HOTTART BALZAT BALATRE 12 5 8 8016319 8 143516.0 1044,50
56 ENGELS EDDY WALSHOUT 24 13 448907 2247064 7 151020.1 1043,16
57 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 16 5 7 2168739 8 152005.0 1041,31
58 SEHA RENE THOREMBA 6 5 435071 1514354 8 145750.0 1041,25
59 ROCH ROBERT GREZ DOI 14 4 4 1523839 7 150238.0 1039,55
60 DELMEZ JEAN GREZ DOI 6 5 437220 1515671 8 150037.0 1039,46
61 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 16 1 8 2228679 7 152114.0 1038,59
62 ROCH ROBERT GREZ DOI 14 12 5 1533725 5 150337.0 1037,13
63 COLLEE ANDY BEAUVECH 6 4 443397 1516163 8 150831.0 1034,72
64 JONCKERS J & Y LINTER 10 5 5 2171760 8 152415.0 1034,58
65 FAGOT W-R-V NETHEN 14 12 7 1503691 7 150804.0 1034,07
66 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 10 3 2 2172899 8 151924.0 1032,81
67 HENOT WILLY ORSMAAL 6 6 4 2207625 6 152239.0 1031,34
68 LEFEVER RENE BOUTERSE 6 4 2 2008829 8 151906.1 1030,42
69 DELMEZ JEAN GREZ DOI 6 6 2 1501527 5 150429.0 1030,01
70 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 14 4 8 2249682 6 151720.0 1029,68
71 DELMEZ JEAN GREZ DOI 6 1 3 1525007 6 150441.0 1029,52
72 FAGOT W-R-V NETHEN 14 8 8 1510731 8 150959.0 1029,46
73 DEREUX FABRICE PERWEZ 18 1 430620 1521847 7 145832.0 1028,88
74 LETELLIER & FILS TOURINNE 6 2 2 1503734 7 151223.0 1028,10
75 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 6 3 450277 2220799 7 151804.0 1027,86
76 THEUNIS GILBERT WILLEBRI 6 1 450310 2063352 7 151807.0 1027,82
77 FAGOT W-R-V NETHEN 14 11 9 1513348 4 151042.0 1027,76
78 LEFEVER RENE BOUTERSE 6 5 3 2107990 5 152015.1 1027,71
79 LIBOTTE M ET D JAUCHE 7 2 440980 1526394 6 150930.0 1026,72
80 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 14 11 9 2091018 5 151901.0 1025,73
81 VANDIJK JEAN-CLAUDE BEAUVECH 5 1 445128 1502527 7 151402.1 1025,56
82 SIMONS YVES OVERWIND 5 2 3 2172412 8 152014.1 1025,22
83 RENIERS TONY LINTER 10 8 2 2174162 8 152823.0 1021,66
84 LETELLIER & FILS TOURINNE 6 4 3 1503731 7 151517.0 1021,26
85 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 16 6 9 2168737 8 152904.0 1020,48
86 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 16 15 10 2168787 8 152918.0 1019,96
87 LIBOUTON C-R ROUX-MIR 16 14 3 1526563 6 151010.0 1019,33
88 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 14 5 10 2066636 8 152208.0 1018,51
89 JONCKERS J & Y LINTER 10 7 6 2171665 8 153117.0 1018,46
90 FAGOT W-R-V NETHEN 14 3 10 1513347 4 151439.0 1018,41
91 LEFEVER RENE BOUTERSE 6 6 4 2142673 6 152421.1 1018,23
92 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 16 11 11 2168706 8 153121.0 1015,32
93 CHERPION - MALACHE PERWEZ 8 6 2 8006865 6 150437.0 1015,01
94 RENIERS TONY LINTER 10 5 3 2174111 8 153217.0 1012,85
95 LEONARD THIERRY DONGELBE 3 1 438817 1517762 4 151323.0 1012,53
96 TUBIER & FILS LIERNU 21 9 2 8005646 8 150153.0 1011,95
97 HOTTART BALZAT BALATRE 12 6 9 8016305 8 144808.0 1011,57
98 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 10 5 3 2233510 8 152839.0 1011,52
99 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 14 2 11 2068171 7 152523.0 1011,07
100 LIBOTTE M ET D JAUCHE 7 7 2 1515078 8 151614.0 1010,88
101 HENRY DOMINIQUE THOREMBA 3 1 431720 1521883 7 150718.0 1010,34
102 LIBOTTE M ET D JAUCHE 7 1 3 1515208 3 151654.0 1009,34
103 RENIERS TONY LINTER 10 4 4 2216768 7 153554.0 1004,83
104 FAGOT W-R-V NETHEN 14 4 11 1528972 8 152123.0 1002,89
105 HOTTART BALZAT BALATRE 12 9 10 8010824 4 145201.0 1002,03
106 CREVECOEUR MICHAEL PERWEZ 4 2 432260 1528425 7 151220.0 999,83
107 MICHELS DANIEL GEMBLOUX 4 3 423483 8002720 6 150338.0 999,65
108 LEFEVER RENE BOUTERSE 6 1 5 2142629 6 153240.0 999,53
109 HENOT WILLY ORSMAAL 6 5 5 2217712 7 153718.0 998,30
----------------------------------------------------------------------------
UNION WALLONNE RAMILLIES CENTRAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 22-05-10 137 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LEFEVER RENE BOUTERSE 4 2 452457 2093947 9 144244.1 1123,45
2 LEFEVER RENE BOUTERSE 4 1 2 2093906 9 144426.1 1118,73
3 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 19 10 458266 2110369 9 145611.0 1101,11
4 JONCKERS J & Y LINTER 28 1 459617 2002801 9 150136.0 1090,17
5 MASSART VICTOR LINTER 4 1 458072 2001801 9 150031.1 1089,30
6 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 11 450315 2094336 9 145338.1 1088,68
7 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 9 2 2094346 9 145426.1 1086,57
8 JONCKERS J & Y LINTER 28 3 2 2002943 9 150431.0 1082,68
9 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 19 5 2 2110333 9 150424.0 1079,80
10 FAGOT W-R-V NETHEN 11 7 442657 1507858 9 145148.0 1074,93
11 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 19 2 3 2110341 9 150743.0 1071,42
12 RENIERS TONY LINTER 14 12 458101 2000231 9 150905.0 1067,63
13 JONCKERS J & Y LINTER 28 2 3 2002880 9 151149.0 1064,38
14 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 13 3 2094347 9 150342.1 1062,81
15 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 19 9 4 2110334 9 151414.0 1055,34
16 HENRY LEON NANDRIN 16 6 439411 1023721 9 145629.0 1055,05
17 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 6 4 2094303 9 150713.1 1054,06
18 HENRY LEON NANDRIN 16 5 2 1023940 9 145720.0 1052,90
19 FAGOT W-R-V NETHEN 11 10 2 1507878 9 150047.0 1051,97
20 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 19 11 5 2110320 9 151548.0 1051,55
21 LEFEVER RENE BOUTERSE 4 3 3 2093905 9 151123.1 1048,84
22 JONCKERS J & Y LINTER 28 4 4 2002881 9 152049.0 1042,65
23 JONCKERS J & Y LINTER 28 8 5 2002882 9 152115.0 1041,61
24 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 19 4 6 2110303 9 152008.0 1041,19
25 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 5 5 2094315 9 151254.1 1040,21
26 JONCKERS J & Y LINTER 28 20 6 2002914 9 152223.0 1038,95
27 HENRY LEON NANDRIN 16 1 3 1023717 9 150259.0 1038,83
28 FAGOT W-R-V NETHEN 11 2 3 1507856 9 150701.0 1036,63
29 RENIERS TONY LINTER 14 1 2 2000233 9 152158.0 1036,51
30 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 10 6 2094272 9 151452.1 1035,52
31 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 19 13 7 2110326 9 152257.0 1034,57
32 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 8 7 2094302 9 151637.0 1031,36
33 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 7 8 2094278 9 151806.0 1027,88
34 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 1 9 2094274 9 151807.0 1027,83
35 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 3 10 2094349 9 151821.0 1027,30
36 JONCKERS J & Y LINTER 28 18 7 2002860 9 152919.0 1022,91
37 JONCKERS J & Y LINTER 28 7 8 2002835 9 152921.0 1022,84
38 ROCH ROBERT GREZ DOI 4 2 439347 1509943 9 151055.0 1019,55
39 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 19 7 8 2110376 9 152932.0 1019,42
40 JONCKERS J & Y LINTER 28 17 9 2002851 9 153248.0 1015,05
41 MICHELS DANIEL GEMBLOUX 7 7 423483 8026003 9 145811.0 1012,66
42 MICHELS DANIEL GEMBLOUX 7 4 2 8026014 9 145930.0 1009,48
43 HENRY LEON NANDRIN 16 9 4 1023936 9 151534.0 1008,83
44 FAGOT W-R-V NETHEN 11 3 4 1507869 9 151848.0 1008,78
45 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 19 6 9 2110323 9 153529.0 1006,10
46 DELMEZ JEAN GREZ DOI 2 1 437220 1502072 9 151616.0 1002,19
----------------------------------------------------------------------------
UNION WALLONNE RAMILLIES LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 22-05-10 204 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HOTTART BALZAT BALATRE 12 3 412857 8016364 8 141239.0 1107,89
2 FAGOT W-R-V NETHEN 14 5 442657 1510710 8 144226.0 1099,94
3 ROCH ROBERT GREZ DOI 14 2 439347 1523833 7 144243.0 1090,95
4 HOTTART BALZAT BALATRE 12 8 2 8001353 6 142102.0 1083,52
5 FAGOT W-R-V NETHEN 14 6 2 1511789 3 144838.0 1083,26
6 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 5 2 449314 2202764 6 145603.1 1079,94
7 FAGOT W-R-V NETHEN 14 2 3 1513344 4 145200.0 1074,41
8 FAGOT W-R-V NETHEN 14 9 4 1510717 8 145447.0 1067,19
9 LIBOUTON C-R ROUX-MIR 16 2 438480 1533061 5 145144.0 1064,95
10 HOTTART BALZAT BALATRE 12 7 3 8001388 6 142819.0 1063,19
11 LIBOUTON C-R ROUX-MIR 16 10 2 1516268 4 145231.0 1062,93
12 HOTTART BALZAT BALATRE 12 11 4 8018330 7 142829.0 1062,73
13 ROCH ROBERT GREZ DOI 14 9 2 1523860 7 145408.0 1060,88
14 FAGOT W-R-V NETHEN 14 1 5 1516422 5 145802.0 1058,90
15 ROCH ROBERT GREZ DOI 14 3 3 1505419 5 145517.0 1057,94
16 HOTTART BALZAT BALATRE 12 12 5 8010814 4 143016.0 1057,88
17 HOTTART BALZAT BALATRE 12 4 6 8016379 8 143047.0 1056,48
18 LETELLIER & FILS TOURINNE 6 3 444538 1529165 7 150200.9 1053,36
19 CHERPION - MALACHE PERWEZ 8 4 430992 1522161 7 145013.0 1050,64
20 HOTTART BALZAT BALATRE 12 10 7 8018309 7 143346.0 1048,47
21 TUBIER & FILS LIERNU 21 12 426926 8005712 8 144830.0 1045,10
22 FAGOT W-R-V NETHEN 14 7 6 1516447 5 150335.0 1045,03
23 HOTTART BALZAT BALATRE 12 5 8 8016319 8 143516.0 1044,50
24 ENGELS EDDY WALSHOUT 24 13 448907 2247064 7 151020.1 1043,16
25 SEHA RENE THOREMBA 6 5 435071 1514354 8 145750.0 1041,25
26 ROCH ROBERT GREZ DOI 14 4 4 1523839 7 150238.0 1039,55
27 DELMEZ JEAN GREZ DOI 6 5 437220 1515671 8 150037.0 1039,46
28 ROCH ROBERT GREZ DOI 14 12 5 1533725 5 150337.0 1037,13
29 COLLEE ANDY BEAUVECH 6 4 443397 1516163 8 150831.0 1034,72
30 FAGOT W-R-V NETHEN 14 12 7 1503691 7 150804.0 1034,07
31 DELMEZ JEAN GREZ DOI 6 6 2 1501527 5 150429.0 1030,01
32 DELMEZ JEAN GREZ DOI 6 1 3 1525007 6 150441.0 1029,52
33 FAGOT W-R-V NETHEN 14 8 8 1510731 8 150959.0 1029,46
34 DEREUX FABRICE PERWEZ 18 1 430620 1521847 7 145832.0 1028,88
35 LETELLIER & FILS TOURINNE 6 2 2 1503734 7 151223.0 1028,10
36 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 6 3 450277 2220799 7 151804.0 1027,86
37 FAGOT W-R-V NETHEN 14 11 9 1513348 4 151042.0 1027,76
38 LIBOTTE M ET D JAUCHE 7 2 440980 1526394 6 150930.0 1026,72
39 VANDIJK JEAN-CLAUDE BEAUVECH 5 1 445128 1502527 7 151402.1 1025,56
40 LETELLIER & FILS TOURINNE 6 4 3 1503731 7 151517.0 1021,26
41 LIBOUTON C-R ROUX-MIR 16 14 3 1526563 6 151010.0 1019,33
42 FAGOT W-R-V NETHEN 14 3 10 1513347 4 151439.0 1018,41
43 CHERPION - MALACHE PERWEZ 8 6 2 8006865 6 150437.0 1015,01
44 LEONARD THIERRY DONGELBE 3 1 438817 1517762 4 151323.0 1012,53
45 TUBIER & FILS LIERNU 21 9 2 8005646 8 150153.0 1011,95
46 HOTTART BALZAT BALATRE 12 6 9 8016305 8 144808.0 1011,57
47 LIBOTTE M ET D JAUCHE 7 7 2 1515078 8 151614.0 1010,88
48 HENRY DOMINIQUE THOREMBA 3 1 431720 1521883 7 150718.0 1010,34
49 LIBOTTE M ET D JAUCHE 7 1 3 1515208 3 151654.0 1009,34
50 FAGOT W-R-V NETHEN 14 4 11 1528972 8 152123.0 1002,89
51 HOTTART BALZAT BALATRE 12 9 10 8010824 4 145201.0 1002,03
52 CREVECOEUR MICHAEL PERWEZ 4 2 432260 1528425 7 151220.0 999,83
53 MICHELS DANIEL GEMBLOUX 4 3 423483 8002720 6 150338.0 999,65
54 ROCH ROBERT GREZ DOI 14 5 6 1514726 8 152014.0 997,98
55 LEONARD THIERRY DONGELBE 3 3 2 1523286 7 151948.0 997,76
56 TUBIER & FILS LIERNU 21 3 3 8005683 8 150807.0 997,21
57 COLLEE ANDY BEAUVECH 6 2 2 1528221 6 152509.0 996,05
58 LIBOUTON C-R ROUX-MIR 16 7 4 1514136 3 152017.0 995,90
59 DEREUX FABRICE PERWEZ 18 11 2 1521831 7 151224.0 995,88
60 LIBOUTON C-R ROUX-MIR 16 11 5 1533223 5 152018.0 995,86
61 SEHA RENE THOREMBA 6 3 2 1514364 8 151735.0 994,26
62 JEANMART BRUNO JAUCHE 6 6 440324 1509929 7 152314.0 993,44
63 LIBOUTON C-R ROUX-MIR 16 3 6 1533070 5 152145.0 992,59
64 DEREUX FABRICE PERWEZ 18 10 3 1526173 6 151422.0 991,36
65 HENRY LEON NANDRIN 3 2 439411 1026056 5 152538.0 986,03
66 FAGOT W-R-V NETHEN 14 10 12 1511788 3 152914.0 985,35
67 LEONARD THIERRY DONGELBE 3 2 3 1527410 6 152553.0 984,15
68 CHERPION - MALACHE PERWEZ 8 1 3 1522171 7 151808.0 983,70
----------------------------------------------------------------------------
UNION WALLONNE RAMILLIES LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 22-05-10 55 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 FAGOT W-R-V NETHEN 11 7 442657 1507858 9 145148.0 1074,93
2 HENRY LEON NANDRIN 16 6 439411 1023721 9 145629.0 1055,05
3 HENRY LEON NANDRIN 16 5 2 1023940 9 145720.0 1052,90
4 FAGOT W-R-V NETHEN 11 10 2 1507878 9 150047.0 1051,97
5 HENRY LEON NANDRIN 16 1 3 1023717 9 150259.0 1038,83
6 FAGOT W-R-V NETHEN 11 2 3 1507856 9 150701.0 1036,63
7 ROCH ROBERT GREZ DOI 4 2 439347 1509943 9 151055.0 1019,55
8 MICHELS DANIEL GEMBLOUX 7 7 423483 8026003 9 145811.0 1012,66
9 MICHELS DANIEL GEMBLOUX 7 4 2 8026014 9 145930.0 1009,48
10 HENRY LEON NANDRIN 16 9 4 1023936 9 151534.0 1008,83
11 FAGOT W-R-V NETHEN 11 3 4 1507869 9 151848.0 1008,78
12 DELMEZ JEAN GREZ DOI 2 1 437220 1502072 9 151616.0 1002,19
13 FAGOT W-R-V NETHEN 11 4 5 1507874 9 152357.0 997,09
14 FAGOT W-R-V NETHEN 11 11 6 1507875 9 152545.0 993,05
15 HENRY LEON NANDRIN 16 15 5 1023804 9 152338.0 990,47
16 HENRY LEON NANDRIN 16 11 6 1023740 9 152511.0 987,03
17 MICHELS DANIEL GEMBLOUX 7 2 3 8026004 9 151141.0 981,00
18 ROCH ROBERT GREZ DOI 4 3 2 1509948 9 153208.0 971,71
19 HENRY LEON NANDRIN 16 13 7 1023712 9 153512.0 965,30
----------------------------------------------------------------------------