25 Avril 2010 Soissons
----------------------------------------------------------------------------
UNION WALLONNE RAMILLIES CENTRAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 25-04-10 162 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LEBEGGE EUGENE HOEGAARD 5 1 194847 2114606 5 104950.0 1500,75
2 LEONARD THIERRY DONGELBE 7 2 186030 1527410 6 104914.0 1439,48
3 DONEUX EUGENE JODOIGNE 7 6 189652 1518455 8 105623.0 1390,57
4 LEONARD THIERRY DONGELBE 7 4 2 1518530 4 105356.0 1388,96
5 STAS HENRI PIETRAIN 5 2 192152 1523982 5 105827.0 1387,88
6 LOOZE EUGENE SAINTE M 14 4 192011 1515558 8 105851.1 1382,84
7 LOOZE EUGENE SAINTE M 14 5 2 1515580 8 105855.1 1382,18
8 LOOZE EUGENE SAINTE M 14 8 3 1504108 7 105900.1 1381,35
9 STAS HENRI PIETRAIN 5 5 2 1516886 6 105943.0 1375,30
10 DONEUX EUGENE JODOIGNE 7 4 2 6000203 7 105803.0 1373,79
11 DONEUX EUGENE JODOIGNE 7 3 3 1502880 7 105816.0 1371,64
12 LOOZE EUGENE SAINTE M 14 13 4 1515548 8 110008.1 1370,18
13 DEREUX FABRICE PERWEZ 39 36 178681 1526215 6 105059.0 1364,15
14 DEREUX FABRICE PERWEZ 39 35 2 1521747 7 105116.0 1361,20
15 LIBOTTE M ET D JAUCHE 16 5 190069 1515062 8 110058.0 1348,32
16 HENRY DOMINIQUE THOREMBA 28 1 179264 1509776 5 105437.0 1331,66
17 DEREUX FABRICE PERWEZ 39 2 3 1518614 4 105530.0 1318,68
18 LIBOTTE M ET D JAUCHE 16 2 2 1515057 8 110538.0 1305,11
19 DEREUX FABRICE PERWEZ 39 24 4 1526210 6 105731.0 1299,33
20 DEREUX FABRICE PERWEZ 39 21 5 1529216 8 105750.0 1296,35
21 DEREUX FABRICE PERWEZ 39 29 6 1514668 8 105819.0 1291,82
22 LOOZE EUGENE SAINTE M 14 11 5 1515531 8 110915.1 1286,48
23 LEONARD THIERRY DONGELBE 7 1 3 1517762 4 110450.0 1284,43
24 HENRY DOMINIQUE THOREMBA 28 26 2 1500170 9 110018.0 1277,71
25 SEHA RENE THOREMBA 20 8 182830 1521695 7 110316.0 1276,15
26 DEREUX FABRICE PERWEZ 39 9 7 1514672 8 110047.0 1269,18
27 LOOZE EUGENE SAINTE M 14 2 6 1515565 8 111123.1 1268,35
28 LOOZE EUGENE SAINTE M 14 10 7 1515559 8 111246.1 1256,88
29 LIBOTTE M ET D JAUCHE 16 12 3 1526396 6 111215.0 1248,40
30 HENRY DOMINIQUE THOREMBA 28 10 3 1528808 6 110418.0 1242,30
31 SEHA RENE THOREMBA 20 14 2 1505877 5 110734.0 1238,96
32 SEHA RENE THOREMBA 20 6 3 1521689 7 110746.0 1237,29
33 LEONARD THIERRY DONGELBE 7 3 4 1518521 4 111147.0 1225,63
34 DONEUX EUGENE JODOIGNE 7 7 4 6000429 7 111504.0 1223,04
35 DEREUX FABRICE PERWEZ 39 33 8 1521744 7 110657.0 1215,93
36 LEBEGGE EUGENE HOEGAARD 5 2 2 2032793 8 112038.0 1212,98
37 DEREUX FABRICE PERWEZ 39 25 9 1507166 5 110821.0 1204,45
38 SEHA RENE THOREMBA 20 11 4 1505844 5 111200.0 1202,82
39 LIBOTTE M ET D JAUCHE 16 9 4 1515208 3 111810.0 1201,69
40 LIBOTTE M ET D JAUCHE 16 16 5 1522310 7 111845.0 1197,29
41 LOOZE EUGENE SAINTE M 14 1 8 1504125 7 112026.1 1196,81
42 SEHA RENE THOREMBA 20 20 5 1514381 8 111246.0 1196,79
43 DEREUX FABRICE PERWEZ 39 22 10 1526134 6 110945.0 1193,19
44 HENRY DOMINIQUE THOREMBA 28 23 4 1500153 9 111034.0 1190,59
45 CLAES JACKY JODOIGNE 21 5 189335 1520075 9 111937.0 1186,18
46 CLAES JACKY JODOIGNE 21 14 2 1520076 9 111951.0 1184,44
47 LOOZE EUGENE SAINTE M 14 9 9 1515564 8 112342.1 1172,93
48 DONEUX EUGENE JODOIGNE 7 5 5 6376579 8 112145.0 1172,50
49 LIBOTTE M ET D JAUCHE 16 8 6 1515070 8 112224.0 1170,38
50 LEBEGGE EUGENE HOEGAARD 5 3 3 2114610 5 112718.0 1164,66
51 LEBEGGE EUGENE HOEGAARD 5 5 4 2117520 6 112731.0 1163,15
52 LIBOTTE M ET D JAUCHE 16 11 7 1526383 6 112346.0 1160,60
53 DEREUX FABRICE PERWEZ 39 30 11 1514640 8 111540.0 1147,83
54 DEREUX FABRICE PERWEZ 39 31 12 1526193 6 111718.0 1135,92
----------------------------------------------------------------------------
UNION WALLONNE RAMILLIES CENTRAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 25-04-10 18 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HENRY DOMINIQUE THOREMBA 8 3 179264 1500153 9 111034.0 1190,59
2 CLAES JACKY JODOIGNE 10 2 189335 1520075 9 111937.0 1186,18
3 CLAES JACKY JODOIGNE 10 7 2 1520076 9 111951.0 1184,44
4 HENRY DOMINIQUE THOREMBA 8 1 2 1500175 9 120043.0 893,11
----------------------------------------------------------------------------