14/05 Vervins

VERBOND ZUID                                        DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              14-05-11 271 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.20     
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 MEBIS-BEX             ALKEN    18  2  153446 5007640 9 100556.0 1448,51
  2 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  3  1  146398 5004018 9 100146.1 1438,54
  3 KEMPENEERS FRANCIS    ST-TRUID  4  1  142239 5143833 8 095905.0 1435,55
  4 MEDART MARC           ST-TRUID  7  2  146441 5160130 8 100242.0 1425,91
  5 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 10  7  142342 5145581 8 095952.0 1425,31
  6 JOOKEN JOZEF          ALKEN     2  1  150672 5155740 8 100544.0 1425,02
  7 MEDART MARC           ST-TRUID  7  5       2 5000817 9 100251.0 1423,82
  8 VANBERGEN LUTGARDE    ALKEN    10  6  149041 5007812 9 100528.0 1413,16
  9 NEVEN-BENAETS         ZEPPEREN  2  2  147231 5004439 9 100415.0 1412,29
10 THIJS JOZEF           ALKEN     3  1  148739 5008797 9 100527.0 1410,52
11 NEVEN FRANK           ULBEEK/W  2  1  149136 5132633 8 100556.0 1407,82
12 STEYLS ROGER          ALKEN     4  3  153568 5009362 9 100909.0 1406,93
13 DENEUKER PASCAL       BRUSTEM/  4  3  142157 5189696 8 100106.0 1406,09
14 STEYLS ROGER          ALKEN     4  2       2 5128208 8 100913.0 1406,08
15 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 10  4       2 5145519 8 100128.0 1402,83
16 VANBRABANT PAUL       BRUSTEM/  4  1  141065 5146386 8 100036.0 1402,23
17 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN     5  1  152718 5001439 9 100911.0 1398,72
18 VANDERSMISSEN LOUIS   ST-TRUID  6  1  144500 5006565 9 100329.0 1396,35
19 VANDERSMISSEN LOUIS   ST-TRUID  6  4       2 5006531 9 100342.0 1393,43
20 STEYLS ROGER          ALKEN     4  1       3 5008371 9 101016.0 1392,69
21 APPELTANS LUDO        ALKEN     6  5  153010 5008902 9 101012.0 1388,47
22 VANCLEUVENB.HECTOR    BEVINGEN  5  5  140049 5005861 9 100055.0 1387,77
23 MEBIS MAURICE         ALKEN     7  2  152861 5155981 8 101014.0 1386,69
24 THIJS JOZEF           ALKEN     3  2       2 5189262 5 100733.0 1382,97
25 SCREURS JOZEF         ALKEN     2  1  152559 5156928 8 101020.0 1382,70
26 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 15  3  139755 5092006 6 100106.1 1382,31
27 MEBIS GUSTAAF         ALKEN     4  2  152782 5001569 9 101034.0 1381,81
28 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN  2  2  146398 5004010 9 100602.9 1380,47
29 VANMOLLE WILLY WED    BEVINGEN  4  1  139404 5091591 6 100102.0 1379,78
30 MENTEN HUBERT         ALKEN     2  1  153353 5189631 5 101129.0 1375,56
31 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 15 13       2 5143535 8 100138.1 1375,06
32 MEBIS MAURICE         ALKEN     7  5       2 5008065 9 101137.0 1369,52
33 MELLEN ROGER          ULBEEK    4  4  149252 5021399 6 100859.0 1369,48
34 VANBERGEN LUTGARDE    ALKEN    10  3       2 5007829 9 100858.0 1367,77
35 VANBERGEN LUTGARDE    ALKEN    10  4       3 5007821 9 100917.0 1363,80
36 VERMEYEN HENRI        ALKEN     5  1  152802 5066173 6 101207.0 1362,88
37 KEMPENEERS FRANCIS    ST-TRUID  4  3       2 5143832 8 100431.0 1360,92
38 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN  9  4  145442 5148507 8 100654.0 1360,54
39 BEYS ALBERT           BRUSTEM/  9  1  141350 5194552 7 100359.0 1359,34
40 MATHYS ARMIN          ALKEN     7  5  149920 5009069 9 101025.0 1357,77
41 MEBIS-BEX             ALKEN    18 12       2 2008452 9 101330.0 1351,94
42 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN     5  2       2 5007037 9 101305.0 1350,48
43 VANDERSMISSEN LOUIS   ST-TRUID  6  2       3 5144053 8 100712.0 1347,94
44 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17  6  143314 5115561 7 100620.0 1347,78
45 VERMEYEN HENRI        ALKEN     5  3       2 5007189 9 101332.0 1345,88
46 BAMPS MARC            ALKEN     2  2  152000 5008548 9 101305.0 1344,14
47 NEVEN FRANK           ULBEEK/W  2  2       2 5104941 9 101103.0 1342,95
48 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN     5  3       3 2224895 9 101351.0 1341,40
49 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17  2       2 5006183 9 100654.0 1340,64
50 VANMOLLE WILLY WED    BEVINGEN  4  4       2 5144282 8 100404.0 1339,56
51 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     2  1  151376 5009500 9 101307.0 1338,22
52 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17  7       3 5160885 8 100709.0 1337,51
53 VANBERGEN LUTGARDE    ALKEN    10  8       4 5007813 9 101126.0 1337,48
54 PULINX RENE           ZEPPEREN  3  1  144831 5004800 9 100821.0 1336,69
55 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 10  8       3 5011555 9 100641.0 1334,25
56 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17  4       4 5090885 6 100742.0 1330,68
57 VANONCKELEN LUC       ZEPPEREN  7  3  147005 5148676 8 101040.0 1328,35
58 VANONCKELEN LUC       ZEPPEREN  7  5       2 5004768 9 101049.0 1326,56
59 HASEVOETS CYRIEL      ALKEN     6  1  152702 5057353 6 101528.0 1322,47
60 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 15  6       3 5092001 6 100541.1 1322,36
61 VANMOLLE WILLY WED    BEVINGEN  4  3       3 5091590 6 100526.0 1322,19
62 VANBRABANT MAURICE    ALKEN     4  4  150039 5009055 9 101347.0 1318,64
63 MEBIS GUSTAAF         ALKEN     4  1       2 5001579 9 101600.0 1317,08
64 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17 16       5 5006232 9 100901.0 1314,60
65 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17 11       6 5173871 8 100903.0 1314,19
66 SCREURS JOZEF         ALKEN     2  2       2 5156910 8 101608.0 1313,65
67 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 10 10       4 5183855 7 100822.0 1313,52
68 VERMEYEN HENRI        ALKEN     5  2       3 5172147 7 101623.0 1312,92
69 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN  2  2  145361 5004331 9 101054.0 1310,73
70 BOGAERS ABDON         ALKEN     3  2  151989 5007599 9 101559.0 1310,43
71 MATHYS ARMIN          ALKEN     7  1       2 5009087 9 101426.0 1310,10
72 MEDART MARC           ST-TRUID  7  7       3 5000799 9 101148.0 1309,84
73 BEYS ALBERT           BRUSTEM/  9  2       2 5171887 7 100802.0 1308,39
74 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  3  3       2 5004021 9 101155.1 1308,07
75 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 15 14       4 5143549 8 100714.0 1303,28
76 APPELTANS LUDO        ALKEN     6  1       2 5027242 7 101728.0 1302,57
77 BEYS ALBERT           BRUSTEM/  9  9       3 5011459 9 100840.0 1300,77
78 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 10  6       5 5108585 6 100929.0 1300,11
79 JOOKEN JOZEF          ALKEN     2  2       2 5155737 8 101558.0 1299,27
80 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 10  2       6 5145543 8 100934.0 1299,14
81 MELLEN ROGER          ULBEEK    4  1       2 5175179 9 101455.0 1298,78
82 VANONCKELEN LUC       ZEPPEREN  7  4       3 5144191 7 101317.0 1297,68
83 VANBRABANT PAUL       BRUSTEM/  4  3       2 5146375 8 100855.0 1295,16
84 MEBIS-BEX             ALKEN    18  8       3 5155643 8 101835.0 1293,98
85 VERMEYEN HENRI        ALKEN     5  4       4 5066178 6 101815.0 1292,18
86 BOGAERS ABDON         ALKEN     3  1       2 5156166 8 101742.0 1291,32
87 DENEUKER PASCAL       BRUSTEM/  4  4       2 1891887 8 101013.0 1289,80
88 MEDART MARC           ST-TRUID  7  1       4 5116621 7 101338.0 1288,71
89 VANBERGEN LUTGARDE    ALKEN    10  9       5 5156651 8 101540.0 1288,54
90 VERMEYEN HENRI        ALKEN     5  5       5 5066182 6 101902.0 1283,68
91 HAESEN PIERRE         ST-TRUID  3  1  141209 5005905 9 101003.0 1283,13
----------------------------------------------------------------------------
VERBOND ZUID                                        DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              14-05-11 585 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 8.20     
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 MEBIS-BEX             ALKEN     8  2  153446 501561910 100604.0 1446,68
  2 MEDART MARC           ST-TRUID 11 11  146441 502981410 100149.0 1438,28
  3 JOOKEN JOZEF          ALKEN     6  4  150672 501749110 100455.0 1436,10
  4 MELLEN ROGER          ULBEEK   32 24  149252 516631410 100430.0 1428,25
  5 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN  4  1  146398 501801010 100241.9 1425,52
  6 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 16 11  141209 502903910 095907.0 1424,67
  7 MARIS JOHAN           ALKEN     6  1  153130 501571510 100751.0 1419,83
  8 BOGAERS ABDON         ALKEN     3  2  151989 501569410 100711.0 1418,03
  9 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  7  7  142492 503963910 100036.0 1416,42
10 VANBERGEN LUTGARDE    ALKEN     9  2  149041 501580310 100520.0 1414,94
11 VANBERGEN LUTGARDE    ALKEN     9  4       2 501584310 100522.0 1414,50
12 APPELTANS LUDO        ALKEN     6  3  153010 501703510 100813.0 1413,92
13 KNAEPEN JOZEF         ALKEN     5  4  153916 501641010 100854.0 1413,36
14 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 18  8  142342 503956210 100049.0 1411,89
15 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 18  1       2 503958810 100104.0 1408,40
16 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17  3  143314 502832310 100148.0 1407,80
17 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 59  152718 501789910 100834.0 1406,67
18 APPELTANS LUDO        ALKEN     6  1       2 501703610 100847.0 1406,56
19 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 17       2 501797510 100835.0 1406,45
20 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17  7       2 502839410 100202.0 1404,57
21 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 16  4       2 502905810 100037.0 1403,43
22 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 27       3 501798110 100850.0 1403,22
23 JOOKEN JOZEF          ALKEN     6  2       2 501677710 100724.0 1402,91
24 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN 23 23  145442 501870610 100341.0 1402,75
25 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 18 16       3 503952110 100130.0 1402,38
26 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 13  153620 501751910 100947.0 1399,30
27 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 27       2 511011310 100959.0 1396,76
28 GREEVEN E+JP          ALKEN    46  5       3 501715610 101003.0 1395,91
29 MEBIS MAURICE         ALKEN     6  6  152861 501623410 100939.0 1394,07
30 MELLEN ROGER          ULBEEK   32 10       2 516611510 100704.0 1394,01
31 MELLEN ROGER          ULBEEK   32  7       3 516767510 100705.0 1393,79
32 MELLEN ROGER          ULBEEK   32 19       4 516612310 100714.0 1391,83
33 MEBIS-BEX             ALKEN     8  8       2 501562110 101019.0 1390,95
34 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  3  1  146398 517667110 100524.1 1388,94
35 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17  2       3 502838010 100318.0 1387,35
36 MENTEN HUBERT         ALKEN     4  4  153353 501637810 101042.0 1385,30
37 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 29       4 501796210 101015.0 1385,19
38 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 10  7  145361 501833710 100458.0 1384,82
39 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 16  1       3 502904310 100213.0 1381,46
40 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 21       5 501799210 101039.0 1380,18
41 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  7  6       2 503828310 100336.0 1375,41
42 VANDERSMISSEN LOUIS   ST-TRUID  6  2  144500 502965810 100510.0 1374,01
43 VERMEYEN HENRI        ALKEN     5  1  152802 501726610 101119.0 1372,68
44 NEVEN FRANK           ULBEEK/W  5  3  149136 514997710 100842.0 1372,00
45 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 18 17       4 503959310 100358.0 1369,10
46 VANBERGEN LUTGARDE    ALKEN     9  1       3 501580710 100853.0 1368,81
47 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 45       6 501796810 101135.0 1368,65
48 MELLEN ROGER          ULBEEK   32  3       5 516765210 100904.0 1368,44
49 JANSSENS FIRMIN       ALKEN     4  4  150904 501660210 101019.0 1367,92
50 BOUSSU LEON           ALKEN    14  9  153097 501708210 101203.0 1366,32
51 BOUSSU LEON           ALKEN    14  5       2 501763510 101204.0 1366,11
52 MEBIS-BEX             ALKEN     8  7       3 501560710 101221.0 1365,79
53 GREEVEN E+JP          ALKEN    46  4       4 501720310 101233.0 1364,90
54 SCHOOFS ROMAIN        ZEPPEREN  4  2  146826 501886610 100737.0 1364,33
55 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 43       5 501736810 101237.0 1364,09
56 MELLEN ROGER          ULBEEK   32  4       6 501825110 100929.0 1363,23
57 MEDART MARC           ST-TRUID 11  9       2 502980110 100726.0 1363,08
58 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 39       6 501770610 101258.0 1359,86
59 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 11  9  139755 502876210 100254.1 1358,14
60 PETRY ANDRE           ULBEEK   12 10  148094 501836910 100907.1 1357,18
61 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 20       7 501712210 101321.0 1355,27
62 VOS MAURICE           ALKEN     5  4  151447 500109410 101149.0 1354,42
63 MELLEN ROGER          ULBEEK   32 27       7 516610310 101016.0 1353,56
64 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17 17       4 502836610 100555.0 1353,07
65 MELLEN ROGER          ULBEEK   32  9       8 516614810 101020.0 1352,73
66 MELLEN ROGER          ULBEEK   32 21       9 516614510 101033.0 1350,08
67 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 18  5       5 503955710 100528.0 1349,64
68 NEVEN FRANK           ULBEEK/W  5  5       2 514834010 101038.0 1348,02
69 VERMEYEN HENRI        ALKEN     5  2       2 501725510 101334.0 1345,47
70 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN 23  4       2 501879910 100806.0 1345,43
71 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 10  6       2 501831010 100804.0 1345,09
72 MEDART MARC           ST-TRUID 11  3       3 502980510 100854.0 1344,72
73 STEYLS ROGER          ALKEN     7  5  153568 501647910 101419.0 1343,35
74 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 18  4       6 503959410 100559.0 1343,06
75 VANBERGEN LUTGARDE    ALKEN     9  8       4 501556110 101100.0 1342,70
76 BEYS ALBERT           BRUSTEM/  1  1  141350 503875110 100523.0 1341,29
77 VANONCKELEN LUC       ZEPPEREN  5  1  147005 501858410 100940.0 1340,46
78 HASEVOETS CYRIEL      ALKEN     2  2  152702 501624910 101358.0 1339,88
79 VANONCKELEN LUC       ZEPPEREN  5  5       2 501856610 100943.0 1339,85
80 BOGAERS ABDON         ALKEN     3  1       2 501569610 101330.0 1339,10
81 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 14       8 501736710 101445.0 1338,73
82 VANBERGEN LUTGARDE    ALKEN     9  7       5 501583610 101123.0 1338,08
83 FRANSIS JOSEPH        ZEPPEREN  5  3  145551 501873110 100851.0 1337,17
84 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17  5       5 502838410 100712.0 1336,88
85 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17 15       6 502835910 100717.0 1335,84
86 VANBERGEN LUTGARDE    ALKEN     9  3       6 501583910 101146.0 1333,50
87 VANBERGEN LUTGARDE    ALKEN     9  9       7 501582710 101149.0 1332,91
88 VANBRABANT PAUL       BRUSTEM/  2  2  141065 517831410 100559.0 1331,01
89 VANDERSMISSEN LOUIS   ST-TRUID  6  4       2 502961910 100848.0 1328,13
90 MELLEN ROGER          ULBEEK   32 20      10 516611910 101223.0 1328,06
91 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 56       7 201455710 101503.0 1327,41
92 JANSSENS FIRMIN       ALKEN     4  3       2 501662110 101346.0 1326,43
93 NICOLAI GERT          ZEPPEREN  5  4  147342 501862310 101124.0 1322,64
94 APPELTANS LUDO        ALKEN     6  2       3 501703210 101602.0 1318,67
95 VANDERSMISSEN LOUIS   ST-TRUID  6  5       3 502962610 100935.0 1318,63
96 KNAEPEN JOS           ALKEN     4  3  153872 501761110 101648.0 1317,40
97 KEMPENEERS FRANCIS    ST-TRUID  5  2  142239 502976010 100759.0 1317,22
98 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61  3       8 501780210 101557.0 1317,09
99 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 16  7       4 502907910 100716.0 1316,43
100 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 10       9 501789710 101612.0 1314,27
101 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUID  8  5  141194 502550810 100726.0 1314,25
102 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 33       9 515409410 101700.0 1312,98
103 MEDART MARC           ST-TRUID 11  8       4 502983110 101133.0 1312,78
104 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 11  7       2 502881010 100635.1 1311,20
105 JANSSENS FIRMIN       ALKEN     4  2       3 501662410 101514.0 1309,55
106 APPELTANS LUDO        ALKEN     6  6       4 500349610 101659.0 1307,95
107 MELLEN ROGER          ULBEEK   32  2      11 516765110 101413.0 1306,73
108 NOENS IVAN            ALKEN     9  6  151889 501772810 101624.0 1304,89
109 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  7  1       3 201899510 100916.0 1304,07
110 MEBIS MAURICE         ALKEN     6  3       2 501622910 101714.0 1303,90
111 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 54      10 221127410 101715.0 1302,50
112 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 19      11 501798710 101717.0 1302,13
113 SCHOOFS ROMAIN        ZEPPEREN  4  3       2 516469610 101247.0 1301,83
114 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 18  6       7 503956710 100923.0 1301,31
115 PLEVOETS JO           ZEPPEREN  3  3       2 516466210 101233.1 1300,71
116 SCREURS JOZEF         ALKEN     9  7  152559 501633010 101719.0 1300,40
117 KNAEPEN JOZEF         ALKEN     5  1       2 501644110 101831.0 1298,68
118 MATHYS ARMIN          ALKEN     8  2  149920 501732110 101527.0 1298,56
119 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 33      12 501794410 101743.0 1297,33
120 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 18 10       8 503953910 100948.0 1296,38
121 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 38      10 515410010 101835.0 1295,45
122 VANDERSMISSEN LOUIS   ST-TRUID  6  6       4 502962910 101139.0 1294,21
123 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     6  1  151376 501747410 101700.0 1293,81
124 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 28      11 515409910 101845.0 1293,64
125 VERMEYEN HENRI        ALKEN     5  3       3 501726010 101816.0 1292,01
126 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN 23 19       3 501826710 101237.0 1291,47
127 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN 23 13       4 501884210 101240.0 1290,91
128 MARIS JOHAN           ALKEN     6  6       2 501574010 101846.0 1289,32
129 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 16 12       5 502906810 100939.0 1287,81
130 PETRY ANDRE           ULBEEK   12  9       2 517516210 101504.0 1287,03
131 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     6  4       2 501748510 101738.0 1286,84
132 VOS MAURICE           ALKEN     5  2       2 501728010 101754.0 1284,54
133 MEBIS-BEX             ALKEN     8  5       4 501560910 101936.0 1282,98
134 BOUSSU LEON           ALKEN    14 12       3 501708810 101920.0 1282,93
135 BAMPS MARC            ALKEN     7  4  152000 501694910 101829.0 1282,88
136 BOUSSU LEON           ALKEN    14  6       4 501706310 101923.0 1282,40
137 NEVEN FRANK           ULBEEK/W  5  4       3 514995710 101620.0 1281,96
138 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  7  5       4 517665010 101112.0 1281,40
139 MENTEN HUBERT         ALKEN     4  2       2 501639610 101946.0 1280,43
140 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17  4       7 502837210 101156.0 1280,34
141 MELLEN ROGER          ULBEEK   32 16      12 511882110 101636.0 1280,03
142 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN 23 12       5 501883110 101350.0 1277,67
143 MEDART MARC           ST-TRUID 11  7       5 502980210 101440.0 1277,09
144 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 16      13 501797810 101941.0 1276,02
145 STEYLS ROGER          ALKEN     7  2       2 501649310 102030.0 1274,42
146 SCHOEMANS WILLY       ALKEN    11  2  151982 501577310 101922.0 1273,23
147 MEBIS GUSTAAF         ALKEN     2  2  152782 501891210 102007.0 1271,94
148 MENTEN HUBERT         ALKEN     4  1       3 501639710 102038.0 1271,22
149 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 18      12 501715110 102052.0 1270,98
150 NOENS IVAN            ALKEN     9  4       2 501657410 101938.0 1269,61
151 CELIS JOS             VELM/ST   8  1  137804 503935910 100833.0 1269,50
152 VERMEYEN HENRI        ALKEN     5  5       4 501722110 102023.0 1269,30
153 BAMPS MARC            ALKEN     7  1       2 501697310 101946.0 1269,13
154 GREEVEN E+JP          ALKEN    46  9      13 501712710 102103.0 1269,06
155 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 18  3       9 503951210 101219.0 1267,32
156 PETRY ANDRE           ULBEEK   12  2       3 501837210 101655.0 1266,66
157 GIELEN LUCIEN         ALKEN     8  2  150278 501767410 101840.0 1266,39
158 KNAEPEN JOZEF         ALKEN     5  2       3 500906410 102133.0 1266,28
159 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 34      14 501796310 102037.0 1266,14
160 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN 23  3       6 502747910 101455.0 1265,63
161 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 10  1       3 501835110 101507.0 1262,72
162 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 57      15 501795210 102059.0 1262,31
163 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 44      14 501736110 102144.0 1261,93
164 SCREURS JOZEF         ALKEN     9  9       2 501631610 102102.0 1260,46
165 THIJS JOZEF           ALKEN     3  1  148739 501689510 101806.0 1259,43
166 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 11  1       3 502876610 101058.0 1259,43
167 MATHYS ARMIN          ALKEN     8  6       2 501730210 101905.0 1258,94
168 CONVENTS LOUIS        ALKEN    10  3  152946 501575410 102139.0 1257,26
169 HASEVOETS CYRIEL      ALKEN     2  1       2 501625710 102131.0 1256,63
170 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 18 14      10 503954210 101326.0 1254,84
171 DENEUKER PASCAL       BRUSTEM/  3  2  142157 503938510 101321.0 1254,14
172 GIELEN LUCIEN         ALKEN     8  6       2 501588810 101950.0 1254,06
173 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID 11  6       4 502878510 101142.0 1251,16
174 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 12      15 501719210 102247.0 1251,15
175 MEDART MARC           ST-TRUID 11  4       6 502980810 101705.0 1250,73
176 SCREURS JOZEF         ALKEN     9  3       3 501632410 102159.0 1250,65
177 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 48      16 501784710 102212.0 1249,73
178 SCREURS JOZEF         ALKEN     9  6       4 501630910 102207.0 1249,29
179 VOS MAURICE           ALKEN     5  5       3 501729210 102122.0 1247,84
180 MENTEN HUBERT         ALKEN     4  3       4 501734210 102301.0 1246,59
181 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 17  9       8 502833010 101503.0 1245,67
182 BAMPS MARC            ALKEN     7  3       3 501696710 102214.0 1243,52
183 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61  6      17 501789610 102249.0 1243,45
184 VANELDEREN-BEX        ZEPPEREN 23  9       7 501880810 101658.0 1243,44
185 KEMPENEERS FRANCIS    ST-TRUID  5  3       2 502974710 101434.0 1241,54
186 NICOLAI GERT          ZEPPEREN  5  3       2 501869510 101849.0 1240,07
187 THIJS JOZEF           ALKEN     3  3       2 501689310 102004.0 1238,80
188 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 24      16 501715710 102402.0 1238,54
189 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 60      18 501798910 102319.0 1238,42
190 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 10  4       4 501830710 101728.0 1237,46
191 PULINX RENE           ZEPPEREN  6  2  144831 501830810 101705.0 1236,98
192 GREEVEN E+JP          ALKEN    46  3      17 501714310 102412.0 1236,88
193 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 10  5       5 501830910 101733.0 1236,58
194 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    61 47      19 501797910 102330.0 1236,57
195 GREEVEN E+JP          ALKEN    46 34      18 515408410 102424.0 1234,89
----------------------------------------------------------------------------

Gestion des cookies

www.lacolombophilieho.be dépose des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, mesurer l'audience du site internet, afficher des publicités personnalisées, réaliser des campagnes ciblées et personnaliser l'interface du site.